| MIKE | TOMI | EERO | HEIKKI | AKI | JANNE | JUHAT | JUKKA | JUSSI | ILKKA | ARTO | HEIKKII | |
| YHT | 60 | 37 | 39 | 40 | 8 | 12 | 11 | 2 | 10 | 2 | 29 | 1 |
| Pargas | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Silja | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| Isotonic | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Lapua, bonus | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| RapSu, bonus | 2 | |||||||||||
| Kankaanpää | 2 | |||||||||||
| SM-pitkä | 3 | 1 | ||||||||||
| Orivesi | 6 | 2 | ||||||||||
| Falken | 2 | |||||||||||
| Selkie | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||||
| PoRa | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| KRV | 8 | 8 | ||||||||||
| Tampere G | 2 | |||||||||||
| FIN5 | 15 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| MRP | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| AM-pika | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||||||
| Perho | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| Yö, Kauhava | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| Norm. RasKe | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||
Kupin säännöt lyhyesti:
1. Hyväksytysti läpimenneestä
suorituksesta kansallisessa kilpailussa H21A ja B sarjoista saa kilpailija
niin monta pistettä kuin hänen edellyttämänsä
sijaluku antaa YKV:läisten keskuudessa, tosin paras saa yhden
bonuspisteen. Eli jos kisassa on mukana JN, EK ja TV. TV voittaessa hän
saa 4 pistettä, muille 2 ja 1 pistettä järjestyksen mukaan..
2. Hylätyt ja keskeyttäneet tuovat
bonuspisteen, mutta itse eivät saa pinnan pinnaa