YKVn tulokset:
| Os. | Matka | Juoksija | Aika | Kärkeen | Vaihtosija | +/- | Osuussija | parhaaseen | min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11,0 häm/yö | Eero Koski | 1.16.02 | +4.12 | 151. | - | 151. | +4.12 | 6.54 |
| 2. | 11,8 yö | Tapio Kujala | 1.44.45 | +27.06 | 175. | +24 | 197. | +24.25 | 8.52 |
| 3. | 6,0 yö | Jukka Karhunen | 49.31 | +31.09 | 156. | -19 | 114. | +9.20 | 8.15 |
| 4. | 11,8 yö | Aki Perämäki | 2.00.18 | +1.09.38 | 175. | +19 | 212. | +42.10 | 10.11 |
| 5. | 15,9 yö | Mike Perämäki | 2.51.06 | +1.46.14 | 214. | +39 | 303. | +55.53 | 10.45 |
| 6. | 6,0 pä | Juha Tiuraniemi | 50.26 | +1.56.33 | 202. | -12 | 162. | +11.49 | 8.24 |
| 7. | 12,7 pä | Heikki Toivio | 1.48.25 | +2.25.13 | 193. | -9 | 184. | +33.09 | 8.32 |
| 8. | 12,8 pä | Arto Puro-Aho | 1.42.17 | +2.51.06 | 175. | -18 | 120. | +28.19 | 7.59 |
| 9. | 5,5 pä | Heikki Istolahti | 46.12 | +3.06.00 | 167. | -8 | 169. | +16.30 | 8.24 |
| 10. | 15,2 pä | Tomi Vartiamäki | 2.06.23 | +3.35.17 | 157. | -10 | 143. | +38.32 | 8.18 |
Järjestäjien viralliset
tulokset