SM-pika R2 Ylistaro 25.9.2004

H35K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Wikblom Tomas               9-2.45       7-4.16       5-6.25      1-12.49      1-15.02      1-15.59      1-18.59      1-20.15      1-22.01      1-22.47      1-23.37     23.36  Wikblom Tomas
  2. Jäppinen Jyrki             10-2.46       5-4.15       3-6.17      2-13.14      4-15.44      2-16.38      2-19.29      2-20.36      2-22.19      2-23.10      2-24.06     24.04  Jäppinen Jyrki
  3. Holmback Johan              8-2.44       5-4.15       6-6.29      3-13.31      2-15.37      4-16.57      3-19.51      3-21.04      4-22.51      4-23.44      3-24.36     24.36  Holmback Johan
  4. Hjerpe Thomas               4-2.36       2-4.02       4-6.19      3-13.31      3-15.38      3-16.46      4-19.53      4-21.08      3-22.47      3-23.41      4-24.39     24.39  Hjerpe Thomas
  5. Björkqvist Niklas          16-2.57      14-4.39      11-6.53      8-14.01      6-16.04      6-17.03      5-19.57      5-21.21      5-23.08      5-23.58      5-24.55     24.54  Björkqvist Niklas
  6. Kurki Esa                   6-2.39       4-4.05       2-6.09     12-14.43      9-16.38      8-17.31      7-20.18      6-21.35      6-23.13      6-24.04      6-25.07     25.05  Kurki Esa
  7. Grekelä Heikki             14-2.53       8-4.25       9-6.40      5-13.45      7-16.24      7-17.29      9-20.37      7-21.49      7-23.35      7-24.42      7-25.48     25.48  Grekelä Heikki
  7. Lassila Kenneth            14-2.53      11-4.33       7-6.35     16-14.55     11-16.54     10-17.54     10-20.48     10-22.13      8-24.01      8-24.51      8-25.49     25.48  Lassila Kenneth
  9. Parttimaa Timo              1-2.27      36-5.57      25-7.58      9-14.23      7-16.24      9-17.32      8-20.31      9-22.03     10-24.07      9-24.54      9-25.52     25.51  Parttimaa Timo
 10. Arrakoski Jori             31-3.30      24-5.15      21-7.35     20-15.11     14-17.09     12-18.07     11-21.05     11-22.18      9-24.04     10-24.56     10-25.54     25.53  Arrakoski Jori
 11. Matilainen Kari            13-2.52       9-4.28      10-6.52      6-13.46      5-15.54      4-16.57      6-20.14      8-21.55     12-24.14     11-25.03     11-26.02     26.01  Matilainen Kari
 12. Johansson Peter            12-2.50      26-5.25      19-7.33     10-14.25     12-16.58     11-18.06     11-21.05     12-22.23     11-24.10     12-25.10     12-26.09     26.08  Johansson Peter
 13. Korpela Matti              35-3.36      24-5.15      19-7.33     13-14.48     13-17.02     14-18.16     13-21.15     13-22.31     13-24.21     13-25.16     13-26.22     26.21  Korpela Matti
 14. Pikkarainen Pasi           17-2.59      16-4.45      15-6.58     11-14.37     10-16.50     13-18.10     14-21.18     14-22.41     14-24.36     14-25.40     14-26.38     26.38  Pikkarainen Pasi
 15. Nykänen Jouni               2-2.30       1-3.47       1-5.48      7-13.49     19-18.01     18-18.53     16-21.47     16-23.18     15-25.04     15-25.54     15-26.53     26.53  Nykänen Jouni
 16. Kvist Juha                 23-3.11      17-4.46      13-6.55     25-15.56     18-17.51     19-19.03     18-22.13     17-23.36     16-25.18     16-26.08     16-27.09     27.08  Kvist Juha
 17. Höstman Stefan             18-3.00      10-4.31      22-7.41     18-15.05     16-17.26     17-18.51     19-22.27     18-23.43     17-25.32     17-26.25     17-27.20     27.19  Höstman Stefan
 18. Ruuska Vesa                29-3.19      29-5.28      26-8.00     19-15.07     17-17.32     16-18.42     17-22.03     19-23.54     19-26.01     18-26.50     18-27.42     27.42  Ruuska Vesa
 19. Koskinen Seppo             22-3.04      22-4.59      18-7.25     14-14.50     22-18.36     20-19.37     23-22.55     21-24.12     22-26.14     21-26.59     19-27.47     27.47  Koskinen Seppo
 19. Mannervesi Mika             5-2.37       3-4.03       8-6.38     34-17.42     27-19.28     27-20.26     25-23.09     24-24.24     21-26.03     20-26.53     20-27.48     27.47  Mannervesi Mika
 21. Biström Jan                32-3.32      23-5.04      17-7.10     17-14.58     20-18.17     21-19.41     20-22.37     21-24.12     18-25.58     19-26.51     21-27.51     27.50  Biström Jan
 22. Jylhä Taisto               18-3.00      17-4.46      14-6.57     14-14.50     14-17.09     15-18.21     15-21.45     15-23.13     20-26.02     22-27.00     22-27.52     27.52  Jylhä Taisto
 23. Strömberg Juha-Pekka       11-2.49      12-4.38      11-6.53     24-15.37     24-18.45     24-19.45     23-22.55     25-24.31     23-26.17     23-27.11     23-28.01     27.59  Strömberg Juha-Pekka
 24. Ojanen Tuomas              43-4.24      37-6.02      28-8.07     22-15.24     23-18.38     21-19.41     21-22.45     20-24.00     25-26.29     24-27.18     24-28.17     28.16  Ojanen Tuomas
 25. Tähtinen Vesa              30-3.23      32-5.41      31-8.22     21-15.21     21-18.22     23-19.42     22-22.53     23-24.14     24-26.27     25-27.20     25-28.19     28.19  Tähtinen Vesa
 26. Kekäläinen Tero            20-3.01      15-4.44      27-8.01     29-16.45     26-19.08     26-20.20     26-23.21     26-24.37     26-26.30     26-27.29     26-28.32     28.30  Kekäläinen Tero
 27. Annala Tapio               37-3.43      30-5.31      36-8.46     27-16.36     25-19.00     25-20.04     27-23.28     27-24.49     27-26.42     27-27.35     27-28.37     28.36  Annala Tapio
 28. Virta Marko                 6-2.39      34-5.49      29-8.20     31-17.04     27-19.28     28-21.04     28-23.55     28-25.06     28-27.21     28-28.13     28-29.12     29.11  Virta Marko
 29. Forsberg Matti             28-3.17      20-4.55      16-7.08     23-15.32     30-19.57     29-21.05     29-24.27     29-25.50     29-27.44     29-28.31     29-29.23     29.22  Forsberg Matti
 30. Annila Pirkka              21-3.02      21-4.58      22-7.41     30-16.59     29-19.52     30-21.18     30-24.30     30-25.57     30-27.50     30-28.39     30-29.32     29.31  Annila Pirkka
 31. Vuorenpää Asmo              3-2.32      40-6.42      39-9.32     32-17.23     31-20.16     32-22.01     31-24.52     31-26.05     31-28.16     31-29.11     31-30.06     30.05  Vuorenpää Asmo
 32. Tervakangas Tommi          25-3.13      19-4.51      22-7.41     43-20.44     37-22.30     36-23.29     33-26.12     33-27.25     32-29.00     32-29.51     32-30.53     30.52  Tervakangas Tommi
 33. Koskela Jarmo              45-5.13      41-6.51      38-9.31     36-18.06     32-20.36     31-21.58     32-25.15     32-26.39     33-29.33     33-30.25     33-31.23     31.22  Koskela Jarmo
 34. Tapper Aki                 44-5.12      42-7.02      37-9.19     33-17.30     34-22.02     34-23.03     35-26.33     35-27.52     34-29.44     34-30.34     34-31.33     31.31  Tapper Aki
 35. Kesti Ari                  36-3.40      33-5.44      33-8.39     37-18.09     33-21.20     33-22.28     34-26.15     34-27.47     35-30.13     35-31.22     35-32.25     32.24  Kesti Ari
 36. Kyhäräinen Jukka           42-4.19      45-8.50     44-11.30     40-19.26     36-22.17     39-23.58     36-26.57     36-28.13     36-31.34     36-32.24     36-33.28     33.27  Kyhäräinen Jukka
 37. Paatelma Risto             32-3.32      44-8.36     43-11.02     42-19.41     43-23.59     41-25.07     39-28.35     39-29.53     37-31.50     37-32.43     37-33.46     33.45  Paatelma Risto
 38. Narvinen Timo              27-3.16      12-4.38      40-9.42     28-16.44     45-25.04     44-25.54     40-28.36     41-30.19     39-32.05     38-32.51     38-33.50     33.49  Narvinen Timo
 39. Haapaniemi Janne           39-3.45      26-5.25      30-8.21     39-19.23     35-22.04     35-23.15     37-27.47     37-29.28     38-31.52     39-32.53     39-34.00     33.59  Haapaniemi Janne
 40. Leppälä Juhani             47-5.44      43-7.17     45-11.35     44-20.48     42-23.56     42-25.20     41-28.49     40-30.14     40-32.14     40-33.10     40-34.07     34.07  Leppälä Juhani
 41. Tallberg Peter             26-3.14      46-9.00     46-12.47     46-22.50     46-25.19     45-26.34     44-30.04     42-31.29     41-33.47     41-34.41     41-35.40     35.40  Tallberg Peter
 42. Mattila Kari               24-3.12      38-6.14      34-8.44     26-16.20     41-23.01     37-23.53     38-27.49     38-29.38     44-34.00     43-34.59     42-35.58     35.54  Mattila Kari
 43. Jokinen Pekka              34-3.34      31-5.39      32-8.28     35-18.03     40-22.59     46-26.42     46-30.17     45-31.52     42-33.49     42-34.57     43-35.59     35.59  Jokinen Pekka
 44. Lyyluoma Pasi              40-3.46      39-6.18     42-10.38     45-21.25     44-24.14     42-25.20     43-29.48     43-31.31     43-33.59     44-35.03     44-36.14     36.14  Lyyluoma Pasi
 45. Kuusholma Ari              41-3.57      35-5.56      34-8.44     38-19.18     38-22.34     38-23.55     45-30.16     46-32.26     45-34.33     45-35.32     45-36.35     36.34  Kuusholma Ari
 46. Turunen Pasi               38-3.44      26-5.25      41-9.44     41-19.32     39-22.56     40-24.03     42-29.05     44-31.47     46-37.12     46-38.04     46-39.10     39.08  Turunen Pasi
 47. Leskelä Timo               45-5.13      47-9.41     47-13.38     47-26.40     47-30.49     47-32.01     47-35.58     47-38.18     47-41.23     47-42.25     47-43.35     43.34  Leskelä Timo
 HYL Posti Harri               48-14.12            -            -     48-33.04     48-35.40     48-36.59     48-40.34     48-42.13     48-44.50     48-45.46     48-46.39  Posti Harri

H35K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Wikblom Tomas               9-2.45       7-1.31       9-2.09       1-6.24      12-2.13         6-57      18-3.00      11-1.16       7-1.46         2-46         2-50          8--      23.36  Wikblom Tomas
  2. Jäppinen Jyrki             10-2.46       6-1.29       3-2.02       5-6.57      22-2.30         5-54       5-2.51       1-1.07       6-1.43        17-51        13-56          2--      24.04  Jäppinen Jyrki
  3. Holmback Johan              8-2.44       7-1.31      14-2.14       7-7.02       9-2.06      36-1.20       8-2.54       4-1.13      14-1.47        24-53         4-52            -      24.36  Holmback Johan
  4. Hjerpe Thomas               4-2.36       3-1.26      18-2.17      12-7.12      10-2.07      21-1.08      21-3.07       8-1.15       3-1.39        30-54        16-58            -      24.39  Hjerpe Thomas
  5. Björkqvist Niklas          16-2.57      23-1.42      14-2.14      11-7.08       8-2.03         9-59       8-2.54      26-1.24      14-1.47        10-50        14-57          8--      24.54  Björkqvist Niklas
  6. Kurki Esa                   6-2.39       3-1.26       5-2.04      29-8.34       3-1.55         4-53       4-2.47      16-1.17       2-1.38        17-51      37-1.03          2--      25.05  Kurki Esa
  7. Grekelä Heikki             14-2.53      10-1.32      16-2.15       9-7.05      26-2.39      18-1.05      22-3.08       3-1.12       7-1.46      46-1.07      43-1.06            -      25.48  Grekelä Heikki
  7. Lassila Kenneth            14-2.53      20-1.40       3-2.02      27-8.20       6-1.59      11-1.00       8-2.54      28-1.25      17-1.48        10-50        16-58          8--      25.48  Lassila Kenneth
  9. Parttimaa Timo              1-2.27      42-3.30       1-2.01       2-6.25       7-2.01      21-1.08      14-2.59      34-1.32      30-2.04         4-47        16-58          8--      25.51  Parttimaa Timo
 10. Arrakoski Jori             31-3.30      25-1.45      21-2.20      17-7.36       5-1.58         7-58      13-2.58       4-1.13       7-1.46        20-52        16-58          8--      25.53  Arrakoski Jori
 11. Matilainen Kari            13-2.52      14-1.36      22-2.24       4-6.54      11-2.08      15-1.03      28-3.17      40-1.41      37-2.19         6-49        22-59          8--      26.01  Matilainen Kari
 12. Johansson Peter            12-2.50      39-2.35       8-2.08       3-6.52      24-2.33      21-1.08      14-2.59      18-1.18      14-1.47      41-1.00        22-59          8--      26.08  Johansson Peter
 13. Korpela Matti              35-3.36      19-1.39      20-2.18      13-7.15      14-2.14      33-1.14      14-2.59      11-1.16      19-1.50        33-55      43-1.06          8--      26.21  Korpela Matti
 14. Pikkarainen Pasi           17-2.59      26-1.46      12-2.13      19-7.39      12-2.13      36-1.20      22-3.08      23-1.23      25-1.55      44-1.04        16-58            -      26.38  Pikkarainen Pasi
 15. Nykänen Jouni               2-2.30       1-1.17       1-2.01      25-8.01      42-4.12         2-52       8-2.54      33-1.31       7-1.46        10-50        22-59            -      26.53  Nykänen Jouni
 16. Kvist Juha                 23-3.11      13-1.35       9-2.09      35-9.01       3-1.55      29-1.12      24-3.10      23-1.23       5-1.42        10-50      33-1.01          8--      27.08  Kvist Juha
 17. Höstman Stefan             18-3.00       7-1.31      39-3.10      15-7.24      16-2.21      43-1.25      41-3.36      11-1.16      18-1.49        24-53        10-55          8--      27.19  Höstman Stefan
 18. Ruuska Vesa                29-3.19      36-2.09      27-2.32      10-7.07      20-2.25      27-1.10      31-3.21      45-1.51      31-2.07         6-49         4-52            -      27.42  Ruuska Vesa
 19. Koskinen Seppo             22-3.04      31-1.55      23-2.26      16-7.25      40-3.46      13-1.01      30-3.18      16-1.17      29-2.02         1-45         1-48            -      27.47  Koskinen Seppo
 19. Mannervesi Mika             5-2.37       3-1.26      28-2.35     45-11.04       1-1.46         7-58       2-2.43       8-1.15       3-1.39        10-50        10-55          8--      27.47  Mannervesi Mika
 21. Biström Jan                32-3.32      10-1.32       7-2.06      20-7.48      38-3.19      41-1.24      12-2.56      36-1.35       7-1.46        24-53      32-1.00          8--      27.50  Biström Jan
 22. Jylhä Taisto               18-3.00      26-1.46      11-2.11      23-7.53      15-2.19      29-1.12      33-3.24      32-1.28      43-2.49        37-58         4-52            -      27.52  Jylhä Taisto
 23. Strömberg Juha-Pekka       11-2.49      29-1.49      16-2.15      32-8.44      33-3.08      11-1.00      24-3.10      38-1.36       7-1.46        30-54         2-50          2--      27.59  Strömberg Juha-Pekka
 24. Ojanen Tuomas              43-4.24      15-1.38       6-2.05      14-7.17      36-3.14      15-1.03      20-3.04       8-1.15      41-2.29         6-49        22-59          8--      28.16  Ojanen Tuomas
 25. Tähtinen Vesa              30-3.23      37-2.18      31-2.41       6-6.59      32-3.01      36-1.20      26-3.11      21-1.21      34-2.13        24-53        22-59            -      28.19  Tähtinen Vesa
 26. Kekäläinen Tero            20-3.01      24-1.43      41-3.17      32-8.44      17-2.23      29-1.12      19-3.01      11-1.16      21-1.53        38-59      37-1.03          2--      28.30  Kekäläinen Tero
 27. Annala Tapio               37-3.43      28-1.48      40-3.15      21-7.50      18-2.24      17-1.04      33-3.24      21-1.21      21-1.53        24-53      34-1.02          8--      28.36  Annala Tapio
 28. Virta Marko                 6-2.39      41-3.10      26-2.31      32-8.44      18-2.24      45-1.36       5-2.51       2-1.11      35-2.15        20-52        22-59          8--      29.11  Virta Marko
 29. Forsberg Matti             28-3.17      15-1.38      12-2.13      28-8.24      44-4.25      21-1.08      32-3.22      23-1.23      24-1.54         4-47         4-52          8--      29.22  Forsberg Matti
 30. Annila Pirkka              21-3.02      32-1.56      32-2.43      37-9.18      30-2.53      44-1.26      27-3.12      31-1.27      21-1.53         6-49         8-53          8--      29.31  Annila Pirkka
 31. Vuorenpää Asmo              3-2.32      43-4.10      35-2.50      22-7.51      30-2.53      47-1.45       5-2.51       4-1.13      33-2.11        33-55        10-55          8--      30.05  Vuorenpää Asmo
 32. Tervakangas Tommi          25-3.13      15-1.38      35-2.50     47-13.03       1-1.46         9-59       2-2.43       4-1.13       1-1.35        17-51      34-1.02          8--      30.52  Tervakangas Tommi
 33. Koskela Jarmo              45-5.13      15-1.38      29-2.40      30-8.35      22-2.30      40-1.22      28-3.17      26-1.24      44-2.54        20-52        16-58          8--      31.22  Koskela Jarmo
 34. Tapper Aki                 44-5.12      30-1.50      18-2.17      26-8.11      45-4.32      13-1.01      37-3.30      20-1.19      20-1.52        10-50        22-59          2--      31.31  Tapper Aki
 35. Kesti Ari                  36-3.40      34-2.04      37-2.55      38-9.30      35-3.11      21-1.08      42-3.47      34-1.32      39-2.26      48-1.09      37-1.03          8--      32.24  Kesti Ari
 36. Kyhäräinen Jukka           42-4.19      45-4.31      29-2.40      24-7.56      29-2.51      46-1.41      14-2.59      11-1.16      46-3.21        10-50      42-1.04          8--      33.27  Kyhäräinen Jukka
 37. Paatelma Risto             32-3.32      46-5.04      23-2.26      31-8.39      43-4.18      21-1.08      35-3.28      18-1.18      26-1.57        24-53      37-1.03          8--      33.45  Paatelma Risto
 38. Narvinen Timo              27-3.16       2-1.22      47-5.04       7-7.02      48-8.20         1-50       1-2.42      42-1.43       7-1.46         2-46        22-59          8--      33.49  Narvinen Timo
 39. Haapaniemi Janne           39-3.45      20-1.40      38-2.56     44-11.02      27-2.41      28-1.11      46-4.32      40-1.41      38-2.24      42-1.01      46-1.07          8--      33.59  Haapaniemi Janne
 40. Leppälä Juhani             47-5.44      12-1.33      44-4.18      36-9.13      33-3.08      41-1.24      36-3.29      28-1.25      28-2.00        35-56        14-57            -      34.07  Leppälä Juhani
 41. Tallberg Peter             26-3.14      47-5.46      42-3.47     41-10.03      21-2.29      34-1.15      37-3.30      28-1.25      36-2.18        30-54        22-59            -      35.40  Tallberg Peter
 42. Mattila Kari               24-3.12      40-3.02      25-2.30      17-7.36      47-6.41         2-52      43-3.56      44-1.49      47-4.22        38-59        22-59          1--      35.54  Mattila Kari
 43. Jokinen Pekka              34-3.34      35-2.05      34-2.49      39-9.35      46-4.56      48-3.43      39-3.35      36-1.35      26-1.57      47-1.08      34-1.02            -      35.59  Jokinen Pekka
 44. Lyyluoma Pasi              40-3.46      38-2.32      46-4.20     43-10.47      28-2.49      19-1.06      45-4.28      42-1.43      40-2.28      44-1.04      48-1.11            -      36.14  Lyyluoma Pasi
 45. Kuusholma Ari              41-3.57      33-1.59      33-2.48     42-10.34      37-3.16      39-1.21      48-6.21      46-2.10      31-2.07        38-59      37-1.03          8--      36.34  Kuusholma Ari
 46. Turunen Pasi               38-3.44      22-1.41      45-4.19      40-9.48      39-3.24      20-1.07      47-5.02      48-2.42      48-5.25        20-52      43-1.06          2--      39.08  Turunen Pasi
 47. Leskelä Timo               45-5.13      44-4.28      43-3.57     46-13.02      41-4.09      29-1.12      44-3.57      47-2.20      45-3.05      43-1.02      47-1.10          8--      43.34  Leskelä Timo
 HYL Posti Harri               48-14.12            -            -        18.52      25-2.36      35-1.19      39-3.35      39-1.39      42-2.37        35-56         8-53            -  Posti Harri

H35K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ylikangas Esko              2-1.08       2-3.22       3-4.11       3-5.34       3-6.20       2-9.38      3-14.26      2-15.48      1-18.23      1-19.35      1-21.13      1-22.16      1-23.17     23.17  Ylikangas Esko
  2. Vainionpää Matti            5-1.12       3-3.27       6-4.22       4-5.38       5-6.30       4-9.45      2-14.25      3-15.52      2-18.38      3-19.56      2-21.31      2-22.33      2-23.29     23.29  Vainionpää Matti
  3. Nurmela Timo                1-1.02       1-3.14       1-3.59       1-5.14       1-6.05       1-9.14      1-14.04      1-15.38      3-18.42      2-19.55      3-21.54      3-23.00      3-24.01     24.00  Nurmela Timo
  4. Tyynelä Kari               10-1.15       5-3.29       2-4.10       2-5.28       2-6.18       6-9.55      5-14.43      5-16.16      4-18.51      4-20.36      4-22.15      4-23.18      4-24.09     24.09  Tyynelä Kari
  5. Malinen Juha                8-1.13      19-4.10      17-5.01      16-6.36      15-7.21      9-10.22      8-15.16      6-16.39      5-19.27      5-20.37      6-22.21      5-23.25      5-24.20     24.20  Malinen Juha
  6. Järvistö Jaakko             5-1.12       4-3.28       4-4.16       6-5.43       6-6.38       3-9.42      6-15.10      6-16.39      8-19.35      7-20.51      5-22.16      6-23.26      6-24.27     24.26  Järvistö Jaakko
  7. Elovaara Vesa               3-1.10       8-3.40       7-4.25       7-5.49       8-6.44      8-10.09      6-15.10      8-16.45      7-19.34      8-20.53      7-22.27      7-23.37      7-24.38     24.37  Elovaara Vesa
  8. Leppänen Jaakko            23-1.23       9-3.42       9-4.33       9-5.56       9-6.45      7-10.07      9-15.23      9-17.04      9-20.03      9-21.20      8-22.48      8-23.56      8-24.53     24.52  Leppänen Jaakko
  9. Jussila Kari               11-1.16      18-4.07      16-4.58      14-6.26      14-7.18     13-10.49     11-15.47     12-17.29     11-20.12     11-21.38     10-23.05     10-24.12      9-25.06     25.05  Jussila Kari
 10. Veijola Seppo              16-1.19      10-3.49      11-4.46      12-6.22      13-7.17     12-10.47     10-15.39     10-17.08     10-20.04     10-21.29      9-22.56      9-24.10     10-25.08     25.06  Veijola Seppo
 11. Lauri Pekka                12-1.17      15-3.59      14-4.49      10-6.13      10-7.02     10-10.25     13-16.01     13-17.30     13-20.29     12-21.52     11-23.18     11-24.26     11-25.26     25.25  Lauri Pekka
 12. Hakala Rauno               25-1.25      30-4.42      27-5.32      23-6.53      22-7.42     17-11.15     14-16.02     11-17.28     12-20.15     13-21.58     12-23.30     12-24.37     12-25.33     25.32  Hakala Rauno
 13. Kakko Kimmo                13-1.18      12-3.53      12-4.47      30-7.30      27-8.18     24-11.47     17-16.34     17-18.06     17-21.05     17-22.30     14-23.54     14-25.02     13-25.54     25.53  Kakko Kimmo
 14. Ray Tomas                  17-1.20      17-4.03      20-5.07      21-6.47      19-7.38     19-11.18     16-16.28     16-18.00     16-20.57     14-22.22     13-23.50     13-24.57     14-25.56     25.56  Ray Tomas
 15. Gynther Kimmo              39-1.49      28-4.33      25-5.24      19-6.46      20-7.39     14-10.53     15-16.14     14-17.47     14-20.38     15-22.27     16-24.09     16-25.16     15-26.07     26.06  Gynther Kimmo
 16. Moilanen Petteri           20-1.22      11-3.52      10-4.43      13-6.23      11-7.14     11-10.38     12-16.00     15-17.56     15-20.45     16-22.28     15-24.05     15-25.14     16-26.21     26.19  Moilanen Petteri
 17. Heikkilä Ossi              13-1.18       7-3.33       8-4.28       7-5.49       7-6.43     20-11.29     18-16.40     18-18.17     18-21.21     18-22.50     17-24.28     17-25.36     17-26.36     26.35  Heikkilä Ossi
 18. Kerkola Mika               18-1.21      20-4.11      18-5.06      25-7.01      25-8.04     23-11.40     20-17.04     19-18.32     19-21.27     19-22.56     18-24.33     18-25.40     18-26.38     26.37  Kerkola Mika
 19. Kauppila Timo              33-1.42      26-4.25      23-5.17      18-6.45      21-7.41     21-11.30     23-17.33     23-19.05     20-22.06     20-23.25     19-24.54     19-25.59     19-26.53     26.52  Kauppila Timo
 20. Hauhia Teemu               43-2.16      34-4.59      30-5.46      26-7.14      34-8.52     31-12.33     25-17.47     25-19.28     23-22.25     22-23.51     21-25.15     21-26.25     20-27.15     27.15  Hauhia Teemu
 21. Ollonqvist Jouni           40-2.02      29-4.40      26-5.28      19-6.46      18-7.35     18-11.17     21-17.15     21-18.42     20-22.06     21-23.29     20-25.08     20-26.17     21-27.18     27.17  Ollonqvist Jouni
 22. Karjalainen Risto          25-1.25      23-4.15      22-5.09      15-6.35      17-7.32     22-11.32     22-17.18     22-19.01     22-22.11     23-23.54     22-25.40     22-27.00     22-27.57     27.56  Karjalainen Risto
 23. Kilpeläinen Pertti         18-1.21      21-4.13      20-5.07      17-6.42      16-7.31     15-10.58     27-17.50     25-19.28     26-22.47     25-24.21     23-26.11     23-27.25     23-28.18     28.17  Kilpeläinen Pertti
 24. Tanhua Heikki              24-1.24      23-4.15      23-5.17      28-7.23      29-8.22     29-12.04     29-18.09     29-20.07     30-23.04     28-24.39     25-26.21     24-27.27     24-28.26     28.26  Tanhua Heikki
 25. Tolonen Kari                5-1.12      16-4.00      14-4.49      11-6.19      11-7.14     16-11.03     19-16.42     20-18.34     24-22.30     24-24.10     24-26.20     25-27.28     25-28.30     28.29  Tolonen Kari
 26. Jaarinen Timo               8-1.13       6-3.30       4-4.16       5-5.39       4-6.28       5-9.46      4-14.30      4-16.01      6-19.32      6-20.50     26-26.36     26-27.41     26-28.39     28.38  Jaarinen Timo
 27. Salonen Ari Pekka           3-1.10      42-5.54      41-7.16      39-8.33      38-9.23     33-12.48     31-18.38     30-20.15     29-23.02     29-24.54     27-26.50     27-28.02     27-29.01     29.00  Salonen Ari Pekka
 28. Lehtinen Tapio             35-1.47      37-5.11      35-6.12      33-7.43      32-8.40     30-12.30     30-18.30     30-20.15     32-23.35     31-25.11     29-26.55     28-28.20     28-29.16     29.15  Lehtinen Tapio
 29. Qvist Lasse                45-2.57      41-5.41      43-7.19      43-8.57      41-9.59     39-13.47     36-19.38     36-21.13     35-24.17     34-25.39     30-27.05     29-28.24     29-29.24     29.22  Qvist Lasse
 30. Pietiläinen Ilpo           28-1.27      21-4.13      18-5.06      22-6.52      24-7.57     28-12.01     26-17.49     27-19.35     28-23.01     30-25.05     28-26.54     30-28.25     29-29.24     29.23  Pietiläinen Ilpo
 31. Larmala Juha-Pekka         20-1.22      13-3.57      12-4.47      24-6.55      23-7.53     25-11.49     38-19.59     37-21.23     37-24.27     35-25.46     31-27.15     31-28.28     31-29.31     29.30  Larmala Juha-Pekka
 32. Niemi Ismo                 32-1.41      36-5.09      40-7.05      40-8.35      39-9.33     38-13.32     35-19.19     34-21.03     34-24.13     36-25.55     32-27.41     32-29.00     32-29.56     29.55  Niemi Ismo
 33. Hiukka Petri               25-1.25      14-3.58      28-5.33      27-7.19      26-8.16     26-11.50     24-17.42     24-19.20     24-22.30     26-24.23     33-28.09     33-29.21     33-30.15     30.14  Hiukka Petri
 34. Autio Rauno                30-1.30      32-4.47      30-5.46      29-7.24      28-8.20     26-11.50     28-18.00     28-19.51     27-22.51     27-24.38     34-28.43     34-30.02     34-31.09     31.08  Autio Rauno
 35. Ruohola Risto              37-1.48      33-4.57      37-6.35      37-8.17      37-9.20     35-12.56     34-18.52     33-20.28     33-23.51     32-25.31     35-29.14     35-30.39     35-31.46     31.45  Ruohola Risto
 36. Sinkkonen Juha             42-2.07      38-5.14      36-6.15      35-7.59      35-9.02     37-13.31     37-19.43     38-21.34     38-25.06     38-27.03     36-29.48     36-31.05     36-32.07     32.06  Sinkkonen Juha
 37. Salo Pertti                20-1.22      44-6.43      44-7.27      41-8.54      40-9.54     45-18.15     43-23.25     42-24.48     41-27.33     40-28.42     38-30.25     37-31.32     37-32.30     32.29  Salo Pertti
 38. Iitti Jukka                29-1.28      27-4.28      29-5.43      36-8.12      36-9.17     36-13.27     39-20.26     39-22.23     39-25.58     39-28.21     37-30.17     38-31.40     38-32.46     32.45  Iitti Jukka
 39. Nevala Pasi                40-2.02      35-5.05      34-6.04      34-7.46      33-8.42     32-12.46     32-18.39     34-21.03     36-24.18     37-26.12     39-30.45     39-31.53     39-32.53     32.52  Nevala Pasi
 40. Yli-Kauppila Mikko         47-3.42      43-6.22      41-7.16     44-10.07     43-11.11     41-16.04     41-22.10     41-23.44     40-27.09     41-29.25     40-31.15     40-32.25     40-33.21     33.20  Yli-Kauppila Mikko
 41. Peltoniemi Vesa            35-1.47      31-4.46      33-5.58      31-7.35      31-8.39     34-12.54     33-18.43     32-20.16     31-23.22     33-25.38     41-32.10     41-33.25     41-34.30     34.29  Peltoniemi Vesa
 42. Pirtilä Timo               48-5.21      48-9.58     47-10.50     47-12.18     46-13.13     44-17.32     44-23.29     43-25.17     42-28.56     42-30.29     42-32.18     42-33.32     42-34.31     34.30  Pirtilä Timo
 43. Keurulainen Aarne          34-1.44      39-5.25      38-6.41      42-8.56     42-10.19     40-15.08     42-22.22     44-26.05     43-29.56     43-31.37     43-33.27     43-34.52     43-36.00     36.00  Keurulainen Aarne
 44. Kuuluvainen Juha           13-1.18      25-4.17      32-5.48      31-7.35      30-8.31     42-16.09     40-21.51     40-23.40     44-30.31     44-32.01     44-33.49     44-35.08     44-36.09     36.08  Kuuluvainen Juha
 45. Lehto Marko                37-1.48      40-5.36      39-7.01      38-8.32     44-11.35     43-16.25     45-25.00     45-27.11     45-31.05     45-32.43     45-34.29     45-35.58     45-37.14     37.13  Lehto Marko
