H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2
(Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tomas Wikblom Botnia 23.36
2. Jyrki Jäppinen S-101 24.04 +28
3. Johan Holmback Malax 24.36 +1.00
4. Thomas Hjerpe Femman 24.39 +1.03
5. Niklas Björkqvist HlS 24.54 +1.18
6. Esa Kurki RasKu 25.05 +1.29
7. Heikki Grekelä Pohjant 25.48 +2.12
7. Kenneth Lassila Botnia 25.48 +2.12
9. Timo Parttimaa AngA 25.51 +2.15
10. Jori Arrakoski OK77 25.53 +2.17
11. Kari Matilainen Korahdus 26.01 +2.25
12. Peter Johansson Brahe 26.08 +2.32
13. Matti Korpela Pohjant 26.21 +2.45
14. Pasi Pikkarainen IkNV 26.38 +3.02
15. Jouni Nykänen KR 26.53 +3.17
16. Juha Kvist SuomRa 27.08 +3.32
17. Stefan Höstman Malax 27.19 +3.43
18. Vesa Ruuska S-101 27.42 +4.06
19. Seppo Koskinen JalJa 27.47 +4.11
19. Mika Mannervesi PR 27.47 +4.11
21. Jan Biström OK77 27.50 +4.14
22. Taisto Jylhä KäTa 27.52 +4.16
23. Juha-Pekka Strömberg Rasti88 27.59 +4.23
24. Tuomas Ojanen HS 28.16 +4.40
25. Vesa Tähtinen PäijRa 28.19 +4.43
26. Tero Kekäläinen HS 28.30 +4.54
27. Tapio Annala PoRa 28.36 +5.00
28. Marko Virta TuS 29.11 +5.35
29. Matti Forsberg SäynSa 29.22 +5.46
30. Pirkka Annila RaLu 29.31 +5.55
31. Asmo Vuorenpää LaJy 30.05 +6.29
32. Tommi Tervakangas EsSu 30.52 +7.16
33. Jarmo Koskela OK77 31.22 +7.46
34. Aki Tapper TuS 31.31 +7.55
35. Ari Kesti KuortKu 32.24 +8.48
36. Jukka Kyhäräinen HS 33.27 +9.51
37. Risto Paatelma KoskRi 33.45 +10.09
38. Timo Narvinen IkNV 33.49 +10.13
39. Janne Haapaniemi TeuRi 33.59 +10.23
40. Juhani Leppälä JalJa 34.07 +10.31
41. Peter Tallberg AOK 35.40 +12.04
42. Kari Mattila RasTiimi 35.54 +12.18
43. Pekka Jokinen PälkLu 35.59 +12.23
44. Pasi Lyyluoma TeuRi 36.14 +12.38
45. Ari Kuusholma Hiisi 36.34 +12.58
46. Pasi Turunen LS-37 39.08 +15.32
47. Timo Leskelä Rasti88 43.34 +19.58
Harri Posti KoskRi Hyl.
H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2
(Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Esko Ylikangas RasKu 23.17 2. Matti Vainionpää RasKu 23.29 +12 3. Timo Nurmela RasKu 24.00 +43 4. Kari Tyynelä VetU 24.09 +52 5. Juha Malinen KR 24.20 +1.03 6. Jaakko Järvistö PIF 24.26 +1.09 7. Vesa Elovaara AngA 24.37 +1.20 8. Jaakko Leppänen KR 24.52 +1.35 9. Kari Jussila KangSK 25.05 +1.48 10. Seppo Veijola IinYr 25.06 +1.49 11. Pekka Lauri KeU 25.25 +2.08 12. Rauno Hakala SuSi 25.32 +2.15 13. Kimmo Kakko Iisu 25.53 +2.36 14. Tomas Ray OK77 25.56 +2.39 15. Kimmo Gynther IHR 26.06 +2.49 16. Petteri Moilanen LS-37 26.19 +3.02 17. Ossi Heikkilä S-101 26.35 +3.18 18. Mika Kerkola SuSi 26.37 +3.20 19. Timo Kauppila KooVee 26.52 +3.35 20. Teemu Hauhia RasKu 27.15 +3.58 21. Jouni Ollonqvist TuS 27.17 +4.00 22. Risto Karjalainen LipTa 27.56 +4.39 23. Pertti Kilpeläinen S-101 28.17 +5.00 24. Heikki Tanhua PäijRa 28.26 +5.09 25. Kari Tolonen Mesik 28.29 +5.12 26. Timo Jaarinen Rasti88 28.38 +5.21 27. Ari Pekka Salonen Rasti88 29.00 +5.43 28. Tapio Lehtinen Falken 29.15 +5.58 29. Lasse Qvist KoskRi 29.22 +6.05 30. Ilpo Pietiläinen Pohjant 29.23 +6.06 31. Juha-Pekka Larmala EKSu 29.30 +6.13 32. Ismo Niemi PoRa 29.55 +6.38 33. Petri Hiukka Rasti88 30.14 +6.57 34. Rauno Autio KaRa 31.08 +7.51 35. Risto Ruohola Rasti88 31.45 +8.28 36. Juha Sinkkonen Rasti88 32.06 +8.49 37. Pertti Salo KoS 32.29 +9.12 38. Jukka Iitti RastiE4 32.45 +9.28 39. Pasi Nevala TeuRi 32.52 +9.35 40. Mikko Yli-Kauppila PunKu 33.20 +10.03 41. Vesa Peltoniemi KPV 34.29 +11.12 42. Timo Pirtilä EKSu 34.30 +11.13 43. Aarne Keurulainen KuoSu 36.00 +12.43 44. Juha Kuuluvainen LS-37 36.08 +12.51 45. Marko Lehto TeuRi 37.13 +13.56 46. Markku Alahäivälä YlivKu 39.27 +16.10 47. Tuomo Marttinen Kalske 40.59 +17.42 48. Kasperi Launis Raus 46.36 +23.19 49. Vesa Hallikainen KuoSu 57.18 +34.01 50. Timo Tiainen KuoSu 59.02 +35.45
H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2
(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Markku Kaartinen Delta 22.50 2. Hannu Heiskanen SonPa 23.03 +13 3. Esa Kuoppala RasKu 23.29 +39 4. Reijo Bister HlS 23.37 +47 5. Kalle Virtanen HlS 24.19 +1.29 6. Markku Huostila LamSä 24.29 +1.39 7. Mikael Bäck Femman 24.32 +1.42 8. Veli-Pekka Nurmi AngA 24.38 +1.48 9. Tapani Siivonen LamSä 25.17 +2.27 10. Harri Mehto RastiE4 25.20 +2.30 11. Thomas Nyholm Orient 25.32 +2.42 12. Seppo Julkunen Orient 26.07 +3.17 13. Jukka Heikkinen KangSK 26.31 +3.41 14. Jussi Elo LaJy 26.38 +3.48 15. Veli-Matti Salmenkylä HS 26.50 +4.00 15. Stefan Stubb Falken 26.50 +4.00 17. Jari Turto KoKV 27.05 +4.15 18. Kari Hytönen S-101 27.23 +4.33 19. Pasi Valkonen IHR 27.30 +4.40 20. Juha-Pekka Keränen RasHy 28.25 +5.35 21. Seppo Jylhä KäTa 28.28 +5.38 22. Jarmo Kirkkomäki KauWi 28.50 +6.00 23. Tom Stenlund Brahe 28.52 +6.02 24. Markku Valtari VaaSu 28.54 +6.04 25. Ari-Pekka Koivisto HS 29.03 +6.13 25. Sauli Viitasaari KoS 29.03 +6.13 27. Jorma Hirvensalo SaPu 29.13 +6.23 28. Markku Mänty TuMe 29.37 +6.47 29. Mikko Kuitunen Kalske 30.10 +7.20 30. Jarmo Oikarinen S-101 30.23 +7.33 31. Esko Heikkinen RasHy 30.48 +7.58 32. Simo Uusikartano TuMe 30.50 +8.00 33. Eero Koskivirta EKSu 30.59 +8.09 34. Timo Rantala KPV 31.32 +8.42 34. Vesa Kemppainen Iisu 31.32 +8.42 36. Jukka Kallio KangSK 33.02 +10.12 37. Heikki Hakala KortJV 33.06 +10.16 38. Sakari Pesola RasKe 33.44 +10.54 39. Timo Ritakallio MSParma 34.38 +11.48 40. Ossi Huhtanen TP 34.59 +12.09 41. Pekka Niemensivu KiikKi 37.44 +14.54 42. Arto Vilppola AlatPi 38.45 +15.55 43. Juha Palo LS-37 40.47 +17.57 44. Ismo Hoskari RasKe 46.05 +23.15 45. Risto Luodonpää AlatPi 48.05 +25.15
H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2
(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ilkka Peltola IHR 25.29 2. Jukka Väyrynen IHR 25.32 +3 3. Pekka Mäki KangSK 25.36 +7 4. Mika Lammi LaJy 26.23 +54 5. Juha Partanen RasHy 26.25 +56 6. Geza Molnar LS-37 26.29 +1.00 7. Pekka Vuorinen Orient 26.31 +1.02 8. Juha Koskinen RastiE4 26.33 +1.04 9. Timo Salonen VaHa 27.25 +1.56 10. Jouni Vantaala LamSä 27.31 +2.02 11. Ove Simosas Orient 27.33 +2.04 12. Juha Kirvesmies LS-37 27.48 +2.19 13. Reima Katajamäki SuJu 28.10 +2.41 14. Tommy Löfroth Malax 28.20 +2.51 15. Markku Virtanen LamSä 28.23 +2.54 16. Pekka Hanhimäki KooVee 29.16 +3.47 17. Kimmo Hilli JalJa 29.30 +4.01 18. Kari Pussinen RaN 29.33 +4.04 19. Juhani Jaskari LS-37 29.53 +4.24 20. Mika Rahkola RaPe 30.03 +4.34 21. Raimo Itkonen RaPe 30.15 +4.46 22. Jari Maunuksela UrjU 30.30 +5.01 23. Kimmo Määttä RaPe 30.42 +5.13 24. Juha Lerssi KPV 31.24 +5.55 25. Hannu Kortetjärvi PälkLu 31.46 +6.17 26. Matti Tikkamäki PoRa 32.01 +6.32 27. Hans Sund Femman 32.07 +6.38 28. Heikki Pelkonen PäijRa 33.11 +7.42 29. Mauri Laasonen KR 33.46 +8.17 30. Petri Kallunki YlivKu 34.19 +8.50 31. Johan Byggningsbacka Brahe 34.47 +9.18 32. Arto Huotari KuPe 35.24 +9.55 33. Markku Ijas Raus 37.09 +11.40 34. Kenneth Högholm Femman 37.28 +11.59 35. Ville Salonen VaaSu 38.11 +12.42 36. Seppo Hakala LamSä 39.19 +13.50 37. Pekka Noponen S-101 39.20 +13.51 38. Petri Kettunen KuUS 39.48 +14.19 39. Timo Nykänen MU 42.08 +16.39 40. Jyrki Kajavalta TuS 43.05 +17.36 41. Matti Teittinen KoKV 44.04 +18.35 42. Jussi Lähde KoKV 45.16 +19.47 43. Kari Maijala KangSK 46.28 +20.59 44. Klaus Julkunen KuoSu 1.08.20 +42.51 45. Sten Backman Raus 1.08.39 +43.10
H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2
(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Timo Partanen RasHy 21.18
2. Timo Asikainen Hiisi 21.48 +30
3. Pekka Partanen KR 21.58 +40
4. Pekka Kittilä HlS 22.21 +1.03
5. Jouko Karamo HS 22.45 +1.27
6. Jouko Keski-Ojala YlivKu 22.48 +1.30
7. Tuomo Kauppinen HyRa 23.09 +1.51
8. Juhani Ylönen RastiE4 23.22 +2.04
9. Hannu Arki TuMe 23.32 +2.14
10. Henrik Ena Falken 24.00 +2.42
11. Roy Parnetti HyRa 24.07 +2.49
12. Markku Helle SaPu 24.16 +2.58
13. Kalevi Mäkäläinen RaKaS 24.20 +3.02
14. Jyrki Routsi Hiisi 24.21 +3.03
15. Timo Hietaoja Delta 25.05 +3.47
16. Timo Rintala AlajA 25.07 +3.49
17. Matti Kotilainen LS-37 25.13 +3.55
18. Jari Pellinen TuMe 26.11 +4.53
19. Juha Rantoja RasKu 26.19 +5.01
20. Pekka Ahto Palo-88 26.21 +5.03
21. Hannu Aasla KooVee 26.45 +5.27
22. Jaakko Raula TuMe 27.20 +6.02
23. Ilkka Ojapalo RR 27.23 +6.05
24. Ari Kattainen HyRa 27.39 +6.21
25. Markku Kotamäki KuoSu 27.56 +6.38
26. Antti Lepistö RaJu 28.09 +6.51
27. Tapani Mustonen NilsNu 28.23 +7.05
28. Heikki Tamminen SuJu 29.02 +7.44
29. Timo Rajamäki KyRa 29.39 +8.21
30. Vesa Rajaniemi S-101 29.41 +8.23
31. Tapio Laurila KanSu 29.58 +8.40
32. Stephan Witick RaHa 30.40 +9.22
33. Olli Hartikka EKSu 31.48 +10.30
34. Hannu Lammi HS 32.07 +10.49
35. Esa Toivonen TarpSu 32.37 +11.19
36. Erkki Paananen HauSi 32.38 +11.20
37. Seppo Jokinen VaHa 33.34 +12.16
38. Ari Virekunnas TP 33.48 +12.30
39. Kari Seppälä TeuRi 34.08 +12.50
40. Arto Ikonen Raus 34.13 +12.55
41. Rein Rooni Hiisi 34.14 +12.56
42. Kalevi Kivipelto AlajA 34.40 +13.22
43. Rainer Helkkula TuMe 34.44 +13.26
44. Juhani Jaakola YlivKu 34.55 +13.37
45. Taisto Salo SiikSi 35.24 +14.06
46. Eero Palomäki Femman 36.02 +14.44
47. Reino Kurkela OH 36.44 +15.26
48. Pentti Kokkonen NilsNu 37.44 +16.26
49. Martti Leppälä HlS 38.48 +17.30
50. Seppo Hurri Navi 41.26 +20.08
51. Ilpo Liimatainen SaPu 44.40 +23.22
Esa Helin Hiisi Hyl.
H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2
(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Juhani Jetsonen KuoSu 20.26
2. Jorma Nissilä KoS 20.43 +17
3. Pekka Ahonen KooVee 21.47 +1.21
4. Jussi Silvennoinen KR 21.49 +1.23
5. Juha Heimala LappRi 22.34 +2.08
6. Jukka-Pekka Rantio HauSi 22.38 +2.12
7. Tapio Tikkanen LamSä 22.45 +2.19
8. Risto Vairinen KontU 23.37 +3.11
9. Ari Anttas Hiisi 23.49 +3.23
10. Heikki Peltola KR 23.58 +3.32
11. Bengt Tunis Femman 24.05 +3.39
12. Heikki Pelkonen NaTe 24.56 +4.30
13. Tauno Pajukangas KPV 25.04 +4.38
14. Pertti Luuri RaJu 25.08 +4.42
15. Erkki Tamminen SuJu 25.11 +4.45
16. Reijo Himanka KooVee 25.42 +5.16
17. Pekka Pulkkinen JoKu 25.49 +5.23
18. Johan Grannabba Terjärv 25.56 +5.30
19. Kari Valonen LS-37 26.28 +6.02
20. Markku Lahti Raus 26.29 +6.03
21. Mauno Taanila NivU 26.45 +6.19
22. Ari Yli-Kaatiala KuortKu 26.47 +6.21
23. Tuomo Ajanki TurSa 27.06 +6.40
24. Erkki Huhtala KeimKa 27.36 +7.10
25. Ari Martikainen KeuKi 27.41 +7.15
26. Jari Vaara KanSu 27.51 +7.25
27. Juha Asikainen RaLu 27.55 +7.29
28. Kari Keränen KEV 28.20 +7.54
29. Markku Tolonen KajKu 28.22 +7.56
30. Timo Halla-Aho KuortKu 28.46 +8.20
31. Esa Huhtanen RaJu 29.06 +8.40
32. Heikki Linna RasKe 29.17 +8.51
33. Simo Valtanen HinnYr 29.24 +8.58
34. Rolf Helander OuHu 29.39 +9.13
35. Esa Kangasmäki SuJu 29.55 +9.29
36. Hannu Vehmaa KooVee 31.42 +11.16
37. Tuomo Puustinen Pihkan 32.53 +12.27
38. Markku Kotala OH 34.04 +13.38
39. Jarkko Jaatela HS 34.32 +14.06
40. Jouko Paaso SalRe 34.40 +14.14
41. Markus Karjalainen KuoSu 34.43 +14.17
42. Kauko Jylhä KäTa 34.53 +14.27
43. Ilkka Kotala AlatPi 36.11 +15.45
44. Sauli Joki VetU 36.59 +16.33
45. Jukka Tienari KyRa 37.11 +16.45
46. Jari Mahlamäki TeuRi 40.03 +19.37
47. Timo Hyppänen EKSu 40.07 +19.41
48. Kalle Huttunen KuoSu 42.03 +21.37
49. Juha Lehtola SaPu 44.06 +23.40
50. Keijo Ruotsalainen OYUS 49.36 +29.10
51. Matti Niemelä HS 51.55 +31.29
Ossi Laapas RaKaS Hyl.
H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2
(Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Veijo Salmi HyPo 22.47
2. Peter Kronholm Brahe 23.07 +20
3. Håkan Björklund Falken 23.09 +22
4. Jukka Malinen RR 23.19 +32
5. Bengt Lövsund Botnia 23.24 +37
6. Tapio Tahkola KEV 24.13 +1.26
7. Seppo Pirttinen KortJV 24.22 +1.35
8. Jouko Nurminen TP 25.38 +2.51
9. Matti Mikkolainen VaHa 25.41 +2.54
10. Paavo Tahkola KEV 26.05 +3.18
11. Henry Nyberg Delta 26.20 +3.33
12. Markku Piironen KR 26.24 +3.37
13. Aulis Rantala KoS 26.28 +3.41
14. Pekka Liukkala HauSi 27.23 +4.36
15. Reijo Hirvelä PunKu 27.35 +4.48
16. Jukka Saramäki Lynx 27.46 +4.59
17. Reijo Viinamäki Iisu 27.56 +5.09
18. Matti Viinikka KauKa 28.13 +5.26
19. Timo Laine MSParma 28.22 +5.35
20. Risto Airaksinen OuTa 28.54 +6.07
21. Juhani Aaltonen PR 29.18 +6.31
22. Arto Etu-Huitti MSParma 29.41 +6.54
23. Tapani Uusi-Hakala VaaSu 30.54 +8.07
24. Erkki Pulkkinen RaSa 31.15 +8.28
25. Jorma Matilainen S-101 32.00 +9.13
26. Arto Kiiskinen TP 32.36 +9.49
27. Lauri Röytiö PR 32.59 +10.12
28. Timo Ronkainen KEV 34.10 +11.23
29. Paavo Arvola TurSa 35.22 +12.35
30. Johnny Örn Femman 38.01 +15.14
31. Juhani Tarvainen PiTa 38.49 +16.02
32. Erkki Laakso RaKaS 39.36 +16.49
33. Eero Ruokamo ONMKY 39.54 +17.07
34. Raimo Kaukiainen HU-46 40.24 +17.37
35. Matti Väänänen NilsNu 41.33 +18.46
36. Markus Ritola LaihLu 43.19 +20.32
37. Jouko Myllylä RasTiimi 44.28 +21.41
38. Tapio Kukkasjärvi RR 45.20 +22.33
39. Pertti Heinikangas RasKa 47.44 +24.57
40. Niilo Puhakka KuoSu 49.18 +26.31
Bengt Lillsjö Malax Kesk.
Pauli Rautanen JäPa Hyl.
Heikki Saarinen MU Hyl.
H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2
(Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Simo Helkkula PiTa 21.43
2. Ari Ovaska TarpSu 21.50 +7
3. Kurt Höglund Orient 22.13 +30
4. Jouko Anttila KauKa 22.37 +54
5. Hannu Harju JäPa 22.48 +1.05
6. Markku Pietikäinen JoKu 23.08 +1.25
7. Rauli Helkkula TuMe 23.52 +2.09
8. Keijo Hintukainen TuS 23.57 +2.14
9. Raimo Hirsimäki JäPa 24.15 +2.32
10. Mauri Kilpeläinen KuoSu 24.53 +3.10
11. Mats Svedström NOK 24.58 +3.15
12. Tom Roselius AOK 25.03 +3.20
13. Antero Laakso PunKu 25.58 +4.15
14. Raimo Hyyryläinen AnttU 26.11 +4.28
15. Tapio Jyväsjärvi Eräp 26.13 +4.30
16. Aulis Karhunen KuoSu 26.44 +5.01
17. Allan Hattar Falken 26.46 +5.03
18. Veikko Repo KajKu 27.10 +5.27
19. Markku Vesisenaho SievSi 27.17 +5.34
20. Martti Santajoki RR 27.30 +5.47
21. Lasse Kallio SuSi 27.52 +6.09
22. Pauli Toropainen ONMKY 28.03 +6.20
23. Matti Rinne Kristina 28.16 +6.33
24. Jouko Koskialho Hiisi 28.43 +7.00
25. Jorma Yli-Kaatiala KuortKu 28.47 +7.04
26. Bo-Göran Williamsson Femman 28.53 +7.10
27. Hannu Niinimäki LaihLu 29.04 +7.21
28. Henrik Nylund Falken 29.30 +7.47
29. Tore Högnäs Pihkan 29.31 +7.48
30. Veli-Matti Tiitinen SuoVa 29.33 +7.50
31. Rune Lindstedt Kristina 29.51 +8.08
32. Hannu Väätäinen ViPa 29.52 +8.09
33. Samuli Törmälä YlivKu 30.50 +9.07
34. Raimo Jalonen MSParma 31.10 +9.27
35. Jouko Havia PR 32.28 +10.45
36. Heikki Luukka HirvHe 34.08 +12.25
37. Jorma Harju KortJV 37.17 +15.34
38. Clas-Göran Herrgård Femman 37.40 +15.57
39. Ari Kartaslammi IkNV 37.43 +16.00
40. Mikko Toivanen RasKa 37.53 +16.10
41. Martti Pihlajamaa VetU 50.21 +28.38
Tapio Laaksonen Lynx Hyl.
Teppo Lanne RasKa Hyl.
Hannu Nieminen JRV Hyl.
H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2
(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Pertti Päivänranta JoKu 19.43 2. Seppo Keltamäki Iisu 21.14 +1.31 3. Teuvo Hämäläinen MaMa 21.36 +1.53 4. Veli-Matti Heinonen Delta 21.50 +2.07 5. Esa Lehto HS 21.52 +2.09 6. Vesa Tervo RR 22.19 +2.36 7. Markku Rajala KooVee 22.46 +3.03 8. Markku Sipponen PR 22.57 +3.14 8. Pertti Puro EE 22.57 +3.14 10. Erkki Turunen KeU 23.21 +3.38 11. Mikko Mannonen TuS 23.46 +4.03 12. Markku Ritanotko TuMe 24.03 +4.20 13. Jarmo Rönnqvist OK77 24.40 +4.57 14. Martti Alilonttinen MSParma 24.42 +4.59 15. Harald Slotte Botnia 25.00 +5.17 16. Veli-Matti Heikkilä HauSi 25.08 +5.25 17. Arhi Tervo ONMKY 25.56 +6.13 18. Tuomo Peltola MSParma 26.49 +7.06 19. Risto Nuuros SuSi 26.50 +7.07 20. Esko Savonen HlS 26.59 +7.16 21. Kauko Kumpumäki ViiSu 27.09 +7.26 22. Kari Majasaari SuJu 27.22 +7.39 23. Jouni Hongell KoS 28.04 +8.21 24. Martti Herttua LapVi 28.51 +9.08 25. Seppo Hartvik Malax 29.08 +9.25 26. Jarmo Juntunen RasHy 29.22 +9.39 27. Kaj Koskinen VaHa 30.17 +10.34 28. Harri Hongell KoS 30.52 +11.09 29. Jan-Erik Bäckman Orient 30.55 +11.12 30. Hannu Paunonen KooVee 31.35 +11.52 31. Raimo Antikainen VetU 32.08 +12.25 32. Kaj Bäckman Orient 32.21 +12.38 33. Hannu Ahlqvist RaHa 32.49 +13.06 34. Heimo Välimäki TuVi 34.12 +14.29 35. Jouko Hyttinen RaJu 34.44 +15.01 36. Lasse Kalliomaa LaihLu 34.55 +15.12 37. Oke Peltola TuS 37.47 +18.04 38. Keijo Korkiamäki KauWi 38.02 +18.19 38. Hannu Humalamäki ÄhtU 38.02 +18.19 40. Jorma Pöntinen Navi 42.02 +22.19 41. Markus Jakobsson RasKa 45.55 +26.12
H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2
(Lähti: 43, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Taisto Kemppainen VaKa 18.52
2. Pentti Jokinen KanSu 19.44 +52
3. Vesa Turku HS 20.13 +1.21
4. Reijo Liitiäinen OK77 20.27 +1.35
5. Eero Väisänen SuomRa 20.37 +1.45
6. Paavo Inkinen RaVa 21.05 +2.13
7. Erkki Koivukangas KäTa 21.50 +2.58
8. Kari Heinonen KeU 22.04 +3.12
9. Jouko Visa SuSi 22.11 +3.19
10. Eero Juola KoS 22.41 +3.49
11. Sven Eklund NOK 22.43 +3.51
12. Kari Huttunen KeU 22.57 +4.05
13. Ossi Lakkala SalRe 23.46 +4.54
14. Pentti Niemi HauSi 25.10 +6.18
15. Åge Liljeström HS 25.35 +6.43
16. Veikko Oinonen ViiSu 25.37 +6.45
17. Mauno Näsi RaJu 25.47 +6.55
18. Jorma Oja NivU 26.01 +7.09
19. Erik Slotte Kronan 26.05 +7.13
20. Lasse Kataja SuSi 26.16 +7.24
21. Veli-Matti Kyckling HS 26.47 +7.55
22. Antti Rantasaari PiKe 27.18 +8.26
23. Sven-Olof Backman Falken 27.19 +8.27
24. Veikko Pellinen JoKu 27.29 +8.37
25. Niilo Sevon SalRe 27.52 +9.00
26. Reijo Orrensalo TuVi 27.56 +9.04
27. Eero Sompi JRV 28.47 +9.55
28. Markku Perä RasKu 29.03 +10.11
29. Seppo Kujala PoRa 29.15 +10.23
30. Torvald Haldin Femman 29.59 +11.07
31. Jussi Kankaanpää RaJu 30.59 +12.07
32. Heikki Pitkänen SKVuoksi 32.51 +13.59
33. Paavo Holster OH 33.55 +15.03
34. Kaarle Lempainen Hiisi 34.40 +15.48
35. Harri Tolvanen Pihkan 35.21 +16.29
36. Pertti Salmenoja HirvHe 35.36 +16.44
37. Heikki Pajunen PR 35.50 +16.58
38. Jorma Ansamaa RaN 38.42 +19.50
39. Björn Forsén NOK 50.08 +31.16
Jussi Helin SuoVa Kesk.
Matti Kattilakoski KPV Kesk.
Severi Halkosaari NivU Hyl.
Paavo Rönkkö EsSu Hyl.
H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2
(Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Heikki Hillo VaHa 21.36
1. Jouni Savelainen HS 21.36
3. Jorma Karvonen SKVuoksi 21.39 +3
4. Ensio Lakanen Delta 22.25 +49
5. Veikko Loukonen PiKe 22.27 +51
6. Juhani Virtanen LHR 22.34 +58
7. Timo Harju VeVe 22.38 +1.02
8. Leo Jokinen KoS 23.10 +1.34
9. Timo Turpeinen S-101 23.19 +1.43
10. Pertti Nieminen RR 23.24 +1.48
11. Kauko Salonen ViPa 23.39 +2.03
12. Seppo Jukkola RasKa 23.56 +2.20
13. Seppo Korpinen RR 24.36 +3.00
14. Jorma Salminen VaKa 25.10 +3.34
15. Timo Varila TuMe 25.19 +3.43
16. Sakari Nurminen TuMe 25.45 +4.09
17. Tapio Reijula Mesik 25.53 +4.17
18. Matti Laitinen Mesik 25.59 +4.23
19. Pekka Inki TuMe 26.08 +4.32
20. Seppo Valli KauKa 26.21 +4.45
21. Heikki Lassila PiTa 26.22 +4.46
22. Eero Länsiluoto EsSu 26.28 +4.52
23. Risto Haapala KoS 26.45 +5.09
24. Antti Mäkelä SuSe 27.16 +5.40
25. Jorma Hiipakka SuJu 27.43 +6.07
26. Raimo Pusa ViRuS 28.10 +6.34
27. Urho Ryytty SKVuoksi 28.30 +6.54
28. Risto Jarva OrPo 28.46 +7.10
29. Kalle Kuhmonen HS 28.48 +7.12
30. Sampsa Haarasilta KeU 28.59 +7.23
31. Aarne Hurskainen VaHa 29.23 +7.47
32. Heikki Sivill UurU 29.31 +7.55
33. Mauno Korhonen OH 29.32 +7.56
34. Jorma Ryynänen Pihkan 29.58 +8.22
35. Seppo Kaarnijärvi KangSK 31.14 +9.38
36. Kalevi Tapaninaho ONMKY 32.22 +10.46
37. Tapani Tanttinen KoS 33.29 +11.53
38. Esko Taipalus RasKe 34.02 +12.26
39. Karl-Gustav Norrgrann NOK 35.53 +14.17
40. Sauli Hyytiäinen SuSi 36.21 +14.45
41. Reijo Karjalainen S-101 37.12 +15.36
42. Kalevi Moisio TuS 38.02 +16.26
43. Tauno Hellsten Rasti88 38.11 +16.35
44. Klaus Toivonen OH 55.18 +33.42
45. Asko Kujala KoS 1.00.01 +38.25
Paavo Nikkari JäPa Hyl.
H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2
(Lähti: 43, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Risto Wessman Delta 19.50
2. Tapio Peippo SKVuoksi 21.25 +1.35
3. Timo Paulanto RR 21.26 +1.36
4. Pentti Hämäläinen KanSu 22.16 +2.26
5. Olli Lehtinen TuS 22.20 +2.30
6. Pentti Hiirijoki SuSe 22.21 +2.31
7. Risto Partanen HyRa 22.33 +2.43
8. Seppo Väli-Klemelä Delta 22.38 +2.48
9. Juha Penttinen Mesik 22.44 +2.54
10. Jorma Mäkelä KeuKi 23.14 +3.24
