SM-pika R2 Ylistaro 25.9.2004

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Vainionpää Matti            7-1.48       2-3.38       2-4.22       2-5.16       2-9.53      3-12.08      3-14.40      3-15.35      3-16.56      2-20.18      2-21.23      1-22.09      1-23.13      1-23.39      1-24.31     24.31  Vainionpää Matti
  2. Ylikangas Esko              2-1.36       1-3.29       1-4.12       1-5.06       1-9.44      1-11.48      1-14.06      1-15.02      1-16.23      1-19.54      1-21.20      2-22.13      2-23.22      2-23.49      2-24.48     24.47  Ylikangas Esko
  3. Nurmela Timo                7-1.48       3-3.43       3-4.26       3-5.19       3-9.58      2-12.03      2-14.18      2-15.12      2-16.30      3-20.22      3-21.30      3-22.14      3-23.25      3-23.54      3-24.54     24.54  Nurmela Timo
  4. Järvistö Jaakko             4-1.40       3-3.43       7-4.41       6-5.30      5-10.09      5-12.32      4-14.49      4-15.47      4-17.08      4-21.02      4-22.10      4-23.01      4-24.16      5-24.56      4-26.00     25.59  Järvistö Jaakko
  5. Kurki Esa                  11-1.52       6-3.46       4-4.32       4-5.27      4-10.02      4-12.27      5-15.02      5-15.59      5-17.26      5-21.14      5-22.24      5-23.11      5-24.24      4-24.55      5-26.01     26.01  Kurki Esa
  6. Jäppinen Jyrki             20-2.04      18-4.14      16-5.04      20-6.17     14-11.01     12-13.16     11-15.42     10-16.47      9-18.25      9-22.07      9-23.20      9-24.08      8-25.17      7-25.43      6-26.40     26.40  Jäppinen Jyrki
  7. Malinen Juha                1-1.34      10-3.54      11-4.52      11-5.54      6-10.10     13-13.17     10-15.34      8-16.31      7-18.09      6-21.44      6-23.02      7-23.52      6-25.06      8-25.49      7-26.44     26.43  Malinen Juha
  8. Arrakoski Jori              6-1.46       8-3.48       8-4.43       8-5.39      7-10.18      6-12.36      6-15.09      6-16.10      6-17.54      7-21.49      6-23.02      6-23.49      6-25.06      6-25.41      8-26.53     26.52  Arrakoski Jori
  9. Parttimaa Timo             15-1.58       9-3.52       6-4.36       5-5.28      8-10.19     10-13.13     12-15.49      9-16.41      8-18.10      8-22.06      8-23.15      8-23.56      9-25.18      9-25.56      9-27.01     27.00  Parttimaa Timo
 10. Tyynelä Kari               46-4.00      43-5.46      41-6.29      40-7.22     29-11.56     25-14.01     16-16.16     13-17.11     10-18.29     10-22.15     10-23.27     10-24.19     10-25.28      9-25.56     10-27.03     27.01  Tyynelä Kari
 11. Leppänen Jaakko             9-1.49      13-4.06      14-5.00      16-6.05     11-10.37      9-12.56      9-15.31     12-17.05     11-18.32     11-22.31     14-24.12     14-25.08     11-26.18     11-26.51     11-27.51     27.50  Leppänen Jaakko
 12. Mannervesi Mika             9-1.49       5-3.44       5-4.35       7-5.32     10-10.29      8-12.51      8-15.21     22-17.47     21-19.09     15-22.57     16-24.23     16-25.11     12-26.20     12-26.52     12-27.55     27.54  Mannervesi Mika
 13. Jussila Kari               14-1.57      30-4.41      25-5.28      24-6.27     17-11.02     14-13.26     16-16.16     15-17.16     17-19.01     16-23.04     15-24.19     15-25.09     14-26.26     14-26.59     13-27.57     27.56  Jussila Kari
 14. Elovaara Vesa               3-1.39       7-3.47      10-4.49       9-5.44      9-10.20      7-12.49      7-15.17      7-16.30     13-18.41     13-22.36     12-24.04     11-24.54     13-26.22     13-26.55     14-28.05     28.04  Elovaara Vesa
 15. Kakko Kimmo                12-1.56      15-4.10      20-5.11      15-6.04     14-11.01     18-13.30     18-16.17     15-17.16     15-18.51     12-22.32     12-24.04     13-24.57     15-26.40     15-27.11     15-28.10     28.09  Kakko Kimmo
 16. Korpela Matti              30-2.18      27-4.39      27-5.31      25-6.30     18-11.07     19-13.36     20-16.18     17-17.21     19-19.06     17-23.19     17-24.34     18-25.21     15-26.40     15-27.11     16-28.25     28.24  Korpela Matti
 17. Hjerpe Thomas              22-2.08      11-4.00       9-4.48      10-5.48     19-11.08     16-13.28     15-16.12     14-17.13     12-18.33     14-22.51     11-24.02     11-24.54     17-26.42     17-27.15     17-28.30     28.29  Hjerpe Thomas
 18. Moilanen Petteri           33-2.32      31-4.43      29-5.34      27-6.34     24-11.22     20-13.38     23-16.32     21-17.41     22-19.17     21-23.26     21-24.53     21-25.43     18-26.50     19-27.24     18-28.33     28.33  Moilanen Petteri
 19. Pikkarainen Pasi           17-2.02      16-4.11      18-5.06      18-6.10     14-11.01     14-13.26     22-16.25     20-17.36     20-19.08     20-23.22     20-24.50     20-25.41     19-26.52     18-27.23     19-28.44     28.43  Pikkarainen Pasi
 20. Heikkilä Ossi              28-2.13      24-4.32      22-5.22      22-6.21     13-10.49     11-13.15     13-15.57     11-17.02     13-18.41     19-23.21     18-24.37     17-25.20     20-27.12     20-27.44     20-28.46     28.46  Heikkilä Ossi
 21. Matilainen Kari             5-1.44      12-4.05      13-4.59      13-5.58     21-11.14     22-13.43     18-16.17     23-17.49     23-19.28     22-23.46     22-25.03     22-25.52     21-27.14     21-27.46     21-28.58     28.57  Matilainen Kari
 22. Veijola Seppo              21-2.06      22-4.30      23-5.25      25-6.30     22-11.15     21-13.39     24-16.40     24-17.54     27-20.01     23-24.08     23-25.33     23-26.32     22-27.57     22-28.33     22-29.40     29.39  Veijola Seppo
 23. Nykänen Jouni              29-2.15      19-4.16      15-5.03      13-5.58     12-10.39     16-13.28     14-16.08     17-17.21     18-19.05     18-23.20     19-24.48     19-25.37     23-28.06     23-28.39     23-29.47     29.46  Nykänen Jouni
 24. Grekelä Heikki             42-3.00      36-4.59      35-5.52      33-6.56     25-11.41     26-14.12     27-17.04     26-18.04     26-19.41     28-24.51     27-26.09     27-27.01     24-28.15     24-28.48     24-29.58     29.58  Grekelä Heikki
 25. Ruuska Vesa                34-2.35      34-4.55      32-5.46      30-6.43     26-11.49     32-15.00     29-17.33     28-18.46     28-20.26     26-24.43     27-26.09     26-26.56     25-28.33     25-29.01     25-30.02     30.01  Ruuska Vesa
 26. Kvist Juha                 27-2.12      27-4.39      30-5.42      32-6.53     31-11.57     29-14.30     31-17.35     30-18.51     29-20.31     25-24.28     25-25.48     25-26.40     26-28.37     26-29.09     26-30.22     30.21  Kvist Juha
 27. Höstman Stefan             22-2.08      21-4.27      21-5.19      21-6.18     20-11.13     24-13.51     25-16.52     25-17.56     25-19.40     27-24.44     26-26.07     28-27.04     28-28.49     27-29.18     27-30.24     30.22  Höstman Stefan
 28. Björkqvist Niklas          40-2.56      35-4.57      33-5.49      34-6.57     29-11.56     28-14.28     26-17.01     27-18.06     24-19.33     24-24.25     24-25.42     24-26.35     29-28.50     28-29.21     27-30.24     30.24  Björkqvist Niklas
 29. Kauppila Timo              26-2.10      25-4.33      23-5.25      23-6.26     28-11.55     31-14.51     29-17.33     29-18.50     30-20.38     30-25.05     31-26.33     30-27.28     27-28.47     30-29.26     29-30.26     30.25  Kauppila Timo
 30. Tanhua Heikki              22-2.08      26-4.37      26-5.30      27-6.34     35-12.07     32-15.00     33-18.15     31-19.19     31-21.06     29-25.01     29-26.24     29-27.20     30-28.52     29-29.23     30-30.34     30.34  Tanhua Heikki
 31. Holmback Johan             12-1.56      14-4.07      12-4.57      11-5.54     33-12.00     36-15.32     38-18.46     34-19.42     32-21.08     31-25.06     29-26.24     31-27.32     31-29.00     31-29.32     31-30.38     30.38  Holmback Johan
 32. Lauri Pekka                48-5.51      48-7.49      48-8.46      47-9.40     47-14.14     43-16.31     41-19.13     38-20.12     38-21.55     33-25.43     32-26.58     32-27.45     32-29.03     32-29.35     32-30.50     30.49  Lauri Pekka
 33. Ray Tomas                  17-2.02      20-4.19      19-5.07      16-6.05     23-11.17     22-13.43     20-16.18     17-17.21     16-19.00     32-25.36     33-27.22     33-28.06     33-29.20     33-30.03     33-31.12     31.12  Ray Tomas
 34. Hauhia Teemu               37-2.47      39-5.19      39-6.12      39-7.16     39-12.55     39-15.49     34-18.23     36-19.52     37-21.42     37-26.29     35-27.47     34-28.40     34-29.54     34-30.26     34-31.29     31.28  Hauhia Teemu
 35. Jylhä Taisto               19-2.03      33-4.51      34-5.50      35-7.02     34-12.04     30-14.50     32-18.04     32-19.30     33-21.17     35-25.59     34-27.40     35-28.51     35-30.13     35-30.46     35-31.51     31.49  Jylhä Taisto
 36. Koskinen Seppo             36-2.41      38-5.15      37-6.05      37-7.09     46-14.03     44-16.51     43-19.34     43-20.42     43-22.30     38-26.46     36-28.04     36-28.58     36-30.27     36-30.56     36-32.00     31.59  Koskinen Seppo
 37. Ollonqvist Jouni           25-2.09      29-4.40      31-5.44      31-6.46     39-12.55     41-15.59     42-19.23     41-20.31     42-22.28     41-26.58     38-28.20     37-29.12     36-30.27     37-30.59     37-32.14     32.13  Ollonqvist Jouni
 38. Strömberg Juha-Pekka       45-3.25      45-5.56      45-6.57      45-8.06     42-13.04     38-15.40     36-18.35     35-19.49     35-21.24     35-25.59     36-28.04     38-29.14     38-30.34     39-31.22     38-32.27     32.26  Strömberg Juha-Pekka
 39. Gynther Kimmo              39-2.52      37-5.09      38-6.08      36-7.07     32-11.59     32-15.00     40-19.08     39-20.26     40-22.08     40-26.56     42-28.53     40-29.39     39-30.49     38-31.20     39-32.28     32.27  Gynther Kimmo
 40. Ojanen Tuomas              30-2.18      32-4.49      36-5.56      38-7.14     38-12.46     37-15.34     35-18.33     33-19.39     34-21.23     34-25.44     41-28.52     41-29.40     40-30.53     40-31.26     40-32.29     32.28  Ojanen Tuomas
 41. Hakala Rauno               47-4.02      46-6.22      46-7.12      46-8.07     45-13.53     42-16.13     39-18.47     42-20.35     41-22.15     42-27.15     43-28.55     42-29.43     41-31.00     41-31.33     41-32.40     32.39  Hakala Rauno
 42. Johansson Peter            43-3.10      44-5.53      44-6.54      44-7.50     43-13.22     39-15.49     44-19.44     45-20.59     44-22.38     39-26.52     39-28.28     39-29.28     42-31.02     42-31.36     42-32.44     32.43  Johansson Peter
 43. Tolonen Kari               16-2.01      17-4.13      17-5.05      19-6.13     37-12.36     35-15.10     37-18.36     40-20.29     39-22.04     43-27.17     40-28.50     44-29.50     44-31.13     44-31.46     43-32.55     32.54  Tolonen Kari
 44. Biström Jan                32-2.20      23-4.31      28-5.32      29-6.41     27-11.51     27-14.19     28-17.27     37-19.59     36-21.25     44-27.38     44-28.57     43-29.49     43-31.07     43-31.41     44-32.58     32.58  Biström Jan
 45. Tähtinen Vesa              44-3.18      41-5.36      40-6.28      41-7.34     44-13.45     47-17.24     46-20.26     46-21.42     46-23.27     45-27.48     45-29.14     45-30.08     45-31.30     45-32.21     45-33.39     33.39  Tähtinen Vesa
 46. Kerkola Mika               38-2.51      42-5.37      43-6.39      43-7.45     36-12.33     45-16.54     47-20.37     46-21.42     47-23.31     47-28.27     47-29.53     47-30.51     47-32.41     47-33.13     46-34.15     34.15  Kerkola Mika
 47. Karjalainen Risto          35-2.38      40-5.27      42-6.34      41-7.34     41-13.03     46-16.55     45-19.47     44-20.58     45-23.08     46-27.49     46-29.38     46-30.38     46-32.32     46-33.08     47-34.18     34.17  Karjalainen Risto
 HYL Kilpeläinen Pertti         41-2.58      47-7.31      47-8.39     48-10.06     48-15.27            -     48-23.30     48-24.48     48-26.46     48-31.07     48-32.32     48-33.40     48-35.12     48-36.00     48-37.03  Kilpeläinen Pertti

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Vainionpää Matti            7-1.48       2-1.50         4-44         6-54       9-4.37       4-2.15       9-2.32         3-55       4-1.21       1-3.22       1-1.05         5-46       1-1.04         1-26         1-52            -      24.31  Vainionpää Matti
  2. Ylikangas Esko              2-1.36       4-1.53         1-43         6-54      11-4.38       1-2.04       5-2.18         5-56       4-1.21       2-3.31      28-1.26        30-53       3-1.09         3-27         5-59          4--      24.47  Ylikangas Esko
  3. Nurmela Timo                7-1.48       7-1.55         1-43         3-53      12-4.39       2-2.05       1-2.15         2-54       1-1.18      10-3.52       2-1.08         3-44       9-1.11         6-29       7-1.00            -      24.54  Nurmela Timo
  4. Järvistö Jaakko             4-1.40      14-2.03        34-58         1-49      12-4.39      13-2.23       3-2.17         9-58       4-1.21      11-3.54       2-1.08        22-51      17-1.15        43-40      18-1.04          4--      25.59  Järvistö Jaakko
  5. Kurki Esa                  11-1.52       5-1.54         6-46         9-55       6-4.35      16-2.25      16-2.35         7-57      10-1.27       7-3.48       5-1.10         7-47      11-1.13         9-31      23-1.06            -      26.01  Kurki Esa
  6. Jäppinen Jyrki             20-2.04      17-2.10        11-50      46-1.13      16-4.44       4-2.15       6-2.26      20-1.05      20-1.38       5-3.42       8-1.13        12-48       3-1.09         1-26         3-57            -      26.40  Jäppinen Jyrki
  7. Malinen Juha                1-1.34      29-2.20        34-58      29-1.02       1-4.16      42-3.07       3-2.17         7-57      20-1.38       3-3.35      16-1.18        18-50      13-1.14        44-43         2-55          4--      26.43  Malinen Juha
  8. Arrakoski Jori              6-1.46      13-2.02        30-55        13-56      12-4.39       8-2.18      10-2.33      14-1.01      31-1.44      12-3.55       8-1.13         7-47      19-1.17        38-35      39-1.12          4--      26.52  Arrakoski Jori
  9. Parttimaa Timo             15-1.58       5-1.54         4-44         2-52      21-4.51      37-2.54      19-2.36         1-52      13-1.29      15-3.56       4-1.09         1-41      27-1.22        41-38      20-1.05          4--      27.00  Parttimaa Timo
 10. Tyynelä Kari               46-4.00       1-1.46         1-43         3-53       4-4.34       2-2.05       1-2.15         3-55       1-1.18       6-3.46       7-1.12        24-52       3-1.09         4-28      26-1.07          1--      27.01  Tyynelä Kari
 11. Leppänen Jaakko             9-1.49      23-2.17        28-54      36-1.05       3-4.32       9-2.19      16-2.35      44-1.34      10-1.27      18-3.59      42-1.41        37-56       7-1.10        25-33       7-1.00          4--      27.50  Leppänen Jaakko
 12. Mannervesi Mika             9-1.49       7-1.55        16-51        15-57      25-4.57      12-2.22       8-2.30      47-2.26       7-1.22       7-3.48      28-1.26        12-48       3-1.09        16-32      13-1.03          4--      27.54  Mannervesi Mika
 13. Jussila Kari               14-1.57      44-2.44         7-47        19-59       6-4.35      14-2.24      28-2.50      12-1.00      35-1.45      19-4.03      10-1.15        18-50      19-1.17        25-33         4-58          4--      27.56  Jussila Kari
 14. Elovaara Vesa               3-1.39      15-2.08      42-1.02         9-55       8-4.36      22-2.29       7-2.28      30-1.13      48-2.11      12-3.55      34-1.28        18-50      33-1.28        25-33      35-1.10          4--      28.04  Elovaara Vesa
 15. Kakko Kimmo                12-1.56      22-2.14      38-1.01         3-53      25-4.57      22-2.29      27-2.47        10-59      15-1.35       4-3.41      38-1.32        30-53      40-1.43         9-31         5-59          4--      28.09  Kakko Kimmo
 16. Korpela Matti              30-2.18      32-2.21        19-52        19-59       9-4.37      22-2.29      21-2.42      16-1.03      35-1.45      22-4.13      10-1.15         7-47      24-1.19         9-31      42-1.14          4--      28.24  Korpela Matti
 17. Hjerpe Thomas              22-2.08       3-1.52         9-48      25-1.00      35-5.20      10-2.20      26-2.44      14-1.01       3-1.20      28-4.18       6-1.11        24-52      42-1.48        25-33      43-1.15          4--      28.29  Hjerpe Thomas
 18. Moilanen Petteri           33-2.32      18-2.11        16-51      25-1.00      19-4.48       6-2.16      31-2.54      27-1.09      18-1.36      21-4.09      33-1.27        18-50       2-1.07        35-34      32-1.09            -      28.33  Moilanen Petteri
 19. Pikkarainen Pasi           17-2.02      16-2.09        30-55      31-1.04      21-4.51      16-2.25      33-2.59      28-1.11      14-1.32      23-4.14      34-1.28        22-51       9-1.11         9-31      48-1.21          4--      28.43  Pikkarainen Pasi
 20. Heikkilä Ossi              28-2.13      27-2.19        11-50        19-59       2-4.28      18-2.26      21-2.42      20-1.05      22-1.39      36-4.40      13-1.16         2-43      44-1.52        16-32      11-1.02            -      28.46  Heikkilä Ossi
 21. Matilainen Kari             5-1.44      32-2.21        28-54        19-59      34-5.16      22-2.29      13-2.34      43-1.32      22-1.39      28-4.18      14-1.17        16-49      27-1.22        16-32      39-1.12          4--      28.57  Matilainen Kari
 22. Veijola Seppo              21-2.06      35-2.24        30-55      36-1.05      17-4.45      14-2.24      35-3.01      33-1.14      46-2.07      20-4.07      26-1.25        41-59      32-1.25        39-36      26-1.07          4--      29.39  Veijola Seppo
 23. Nykänen Jouni              29-2.15      11-2.01         7-47         9-55      15-4.41      35-2.49      20-2.40      30-1.13      31-1.44      25-4.15      34-1.28        16-49      48-2.29        25-33      29-1.08          4--      29.46  Nykänen Jouni
 24. Grekelä Heikki             42-3.00      10-1.59        25-53      31-1.04      17-4.45      26-2.31      29-2.52      12-1.00      19-1.37      45-5.10      16-1.18        24-52      13-1.14        25-33      35-1.10            -      29.58  Grekelä Heikki
 25. Ruuska Vesa                34-2.35      29-2.20        16-51        15-57      31-5.06      43-3.11      10-2.33      30-1.13      26-1.40      27-4.17      28-1.26         7-47      39-1.37         4-28      10-1.01          4--      30.01  Ruuska Vesa
 26. Kvist Juha                 27-2.12      36-2.27      44-1.03      44-1.11      30-5.04      28-2.33      38-3.05      36-1.16      26-1.40      16-3.57      22-1.20        24-52      46-1.57        16-32      41-1.13          4--      30.21  Kvist Juha
 27. Höstman Stefan             22-2.08      27-2.19        19-52        19-59      24-4.55      31-2.38      35-3.01      18-1.04      31-1.44      44-5.04      24-1.23        39-57      41-1.45         6-29      23-1.06          1--      30.22  Höstman Stefan
 28. Björkqvist Niklas          40-2.56      11-2.01        19-52      40-1.08      28-4.59      27-2.32      10-2.33      20-1.05      10-1.27      41-4.52      14-1.17        30-53      47-2.15         9-31      13-1.03            -      30.24  Björkqvist Niklas
 29. Kauppila Timo              26-2.10      34-2.23        19-52      28-1.01      37-5.29      39-2.56      21-2.42      38-1.17      40-1.48      33-4.27      34-1.28        36-55      24-1.19        42-39       7-1.00          4--      30.25  Kauppila Timo
 30. Tanhua Heikki              22-2.08      37-2.29        25-53      31-1.04      41-5.33      36-2.53      42-3.15      18-1.04      38-1.47      12-3.55      24-1.23        37-56      36-1.32         9-31      38-1.11            -      30.34  Tanhua Heikki
 31. Holmback Johan             12-1.56      18-2.11        11-50        15-57      44-6.06      44-3.32      40-3.14         5-56       8-1.26      17-3.58      16-1.18      45-1.08      33-1.28        16-32      23-1.06            -      30.38  Holmback Johan
 32. Lauri Pekka                48-5.51       9-1.58        33-57         6-54       4-4.34       7-2.17      21-2.42        10-59      30-1.43       7-3.48      10-1.15         7-47      22-1.18        16-32      43-1.15          4--      30.49  Lauri Pekka
 33. Ray Tomas                  17-2.02      23-2.17         9-48        18-58      33-5.12      18-2.26      16-2.35      16-1.03      22-1.39      48-6.36      44-1.46         3-44      13-1.14        44-43      32-1.09            -      31.12  Ray Tomas
 34. Hauhia Teemu               37-2.47      41-2.32        25-53      31-1.04      42-5.39      37-2.54      13-2.34      42-1.29      43-1.50      39-4.47      16-1.18        30-53      13-1.14        16-32      13-1.03          4--      31.28  Hauhia Teemu
 35. Jylhä Taisto               19-2.03      46-2.48        36-59      45-1.12      29-5.02      32-2.46      40-3.14      41-1.26      38-1.47      38-4.42      42-1.41      48-1.11      27-1.22        25-33      20-1.05          1--      31.49  Jylhä Taisto
 36. Koskinen Seppo             36-2.41      42-2.34        11-50      31-1.04      48-6.54      33-2.48      25-2.43      25-1.08      40-1.48      26-4.16      16-1.18        34-54      35-1.29         6-29      18-1.04          4--      31.59  Koskinen Seppo
 37. Ollonqvist Jouni           25-2.09      38-2.31      45-1.04      29-1.02      45-6.09      41-3.04      43-3.24      25-1.08      44-1.57      34-4.30      23-1.22        24-52      17-1.15        16-32      43-1.15          4--      32.13  Ollonqvist Jouni
 38. Strömberg Juha-Pekka       45-3.25      38-2.31      38-1.01      42-1.09      27-4.58      30-2.36      32-2.55      33-1.14      15-1.35      35-4.35      47-2.05      47-1.10      26-1.20        46-48      20-1.05          4--      32.26  Strömberg Juha-Pekka
 39. Gynther Kimmo              39-2.52      23-2.17        36-59        19-59      23-4.52      40-3.01      47-4.08      39-1.18      29-1.42      40-4.48      46-1.57         5-46       7-1.10         9-31      29-1.08          4--      32.27  Gynther Kimmo
 40. Ojanen Tuomas              30-2.18      38-2.31      46-1.07      47-1.18      39-5.32      33-2.48      33-2.59      24-1.06      31-1.44      30-4.21      48-3.08        12-48      11-1.13        25-33      13-1.03          4--      32.28  Ojanen Tuomas
 41. Hakala Rauno               47-4.02      29-2.20        11-50         9-55      43-5.46      10-2.20      13-2.34      45-1.48      26-1.40      43-5.00      41-1.40        12-48      19-1.17        25-33      26-1.07          4--      32.39  Hakala Rauno
 42. Johansson Peter            43-3.10      43-2.43      38-1.01        13-56      39-5.32      20-2.27      46-3.55      35-1.15      22-1.39      23-4.14      40-1.36      42-1.00      38-1.34        35-34      29-1.08          4--      32.43  Johansson Peter
 43. Tolonen Kari               16-2.01      21-2.12        19-52      40-1.08      47-6.23      29-2.34      44-3.26      46-1.53      15-1.35      46-5.13      39-1.33      42-1.00      31-1.23        25-33      32-1.09          4--      32.54  Tolonen Kari
 44. Biström Jan                32-2.20      18-2.11      38-1.01      42-1.09      32-5.10      21-2.28      39-3.08      48-2.32       8-1.26      47-6.13      21-1.19        24-52      22-1.18        35-34      46-1.17            -      32.58  Biström Jan
 45. Tähtinen Vesa              44-3.18      26-2.18        19-52      38-1.06      46-6.11      45-3.39      37-3.02      36-1.16      35-1.45      30-4.21      28-1.26        34-54      27-1.22        48-51      47-1.18            -      33.39  Tähtinen Vesa
 46. Kerkola Mika               38-2.51      45-2.46      42-1.02      38-1.06      19-4.48      47-4.21      45-3.43      20-1.05      42-1.49      42-4.56      28-1.26        40-58      43-1.50        16-32      11-1.02            -      34.15  Kerkola Mika
 47. Karjalainen Risto          35-2.38      47-2.49      46-1.07      25-1.00      37-5.29      46-3.52      29-2.52      28-1.11      47-2.10      37-4.41      45-1.49      42-1.00      45-1.54        39-36      35-1.10          4--      34.17  Karjalainen Risto
 HYL Kilpeläinen Pertti         41-2.58      48-4.33      48-1.08      48-1.27      36-5.21            -         8.03      39-1.18      45-1.58      30-4.21      26-1.25      45-1.08      36-1.32        46-48      13-1.03            -  Kilpeläinen Pertti

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kaartinen Markku           31-1.36       7-3.59       4-7.37       2-9.57      1-10.53      1-12.46      1-17.15      1-19.20      1-20.10      1-21.04      1-22.22      1-23.05      1-23.59     23.58  Kaartinen Markku
  2. Bister Reijo                3-1.08       1-3.31       1-7.10       1-9.20      1-10.53      3-13.23      2-17.29      2-19.39      2-20.37      2-21.26      2-22.48      2-24.27      2-25.23     25.23  Bister Reijo
  3. Nurmi Veli-Pekka           21-1.25       9-4.01       7-7.59      5-10.29      4-11.22      6-13.44      7-18.34      7-20.52      7-21.43      5-22.41      4-24.07      3-24.46      3-25.44     25.43  Nurmi Veli-Pekka
  4. Peltola Ilkka               1-1.03       3-3.43       2-7.25      3-10.08      3-10.59      2-13.17      4-17.47      4-20.43      4-21.32      4-22.38      3-23.58      4-24.50      4-25.49     25.47  Peltola Ilkka
  5. Partanen Juha               2-1.07       6-3.58       6-7.57      7-10.38      5-11.25      4-13.24      3-17.46      3-19.53      3-20.49      3-21.42      5-24.16      5-24.57      5-26.04     26.03  Partanen Juha
  6. Simosas Ove                14-1.19      12-4.05      11-8.20     13-11.18     13-12.16     10-14.15      8-19.06      9-21.31      9-22.21      6-23.18      6-24.37      6-25.26      6-26.31     26.31  Simosas Ove
  7. Bäck Mikael                18-1.23       9-4.01       9-8.18      8-10.44      7-11.38      8-14.02     10-19.13     10-21.40     10-22.37      7-23.39      7-25.08      7-25.57      7-27.05     27.05  Bäck Mikael
  7. Kuoppala Esa                4-1.11      11-4.02       9-8.18     11-11.12     12-12.10     12-14.20     11-19.16     11-21.55     11-22.47      8-23.50      8-25.23      9-26.08      8-27.06     27.05  Kuoppala Esa
  9. Koskinen Juha              17-1.21       2-3.42       3-7.34      9-11.01      7-11.38     11-14.17      6-18.31      5-20.44      6-21.42      9-23.51      9-25.27      8-26.04      9-27.14     27.13  Koskinen Juha
 10. Siivonen Tapani            20-1.24      14-4.12      12-8.33     10-11.07     10-12.00     13-14.29     13-19.43     12-22.03     12-23.02     11-24.03     10-25.40     10-26.34     10-27.44     27.42  Siivonen Tapani
 11. Väyrynen Jukka             31-1.36      30-4.41      24-9.28     21-12.05     16-12.54     16-15.11     14-19.52     14-22.47     13-23.39     12-24.41     11-26.07     11-27.06     11-28.07     28.06  Väyrynen Jukka
 12. Salonen Timo               12-1.18      25-4.29      14-8.49     15-11.30     15-12.53     15-15.10     15-20.08     13-22.41     14-23.41     13-24.42     12-26.21     12-27.14     12-28.24     28.23  Salonen Timo
 13. Lammi Mika                 42-2.32      36-5.24     40-10.58     33-13.06     28-13.53     26-16.03     23-21.05     17-23.19     17-24.16     15-25.13     13-26.31     13-27.18     13-28.31     28.30  Lammi Mika
 14. Mehto Harri                 6-1.12       5-3.50       8-8.02      4-10.24      9-11.45      7-13.51      9-19.10      8-21.24      8-22.19     14-25.02     14-26.51     14-27.43     14-28.43     28.42  Mehto Harri
 15. Vuorinen Pekka             41-2.29      38-5.35     34-10.15     28-12.48     27-13.44     24-15.56     21-21.00     23-23.55     22-24.46     19-25.44     17-27.07     15-27.55     15-29.04     29.03  Vuorinen Pekka
 16. Turto Jari                 37-1.47      31-4.57      25-9.30     20-12.03     20-13.00     17-15.24     19-20.53     19-23.35     19-24.31     18-25.39     16-27.05     17-28.05     17-29.13     29.12  Turto Jari
 16. Löfroth Tommy              33-1.39      29-4.37      27-9.36     27-12.40     25-13.34     25-15.58     20-20.58     18-23.32     18-24.26     16-25.32     15-27.04     16-28.04     16-29.12     29.12  Löfroth Tommy
 18. Hilli Kimmo                 8-1.15      26-4.31      13-8.35     36-13.22     34-14.08     30-16.25     26-21.13     20-23.38     20-24.32     16-25.32     19-27.29     18-28.09     18-29.15     29.15  Hilli Kimmo
 19. Mäki Pekka                 36-1.44      23-4.28      16-9.01     12-11.14     11-12.02      9-14.08     12-19.24     24-24.04     24-24.49     22-26.02     20-27.32     19-28.18     19-29.34     29.33  Mäki Pekka
 20. Julkunen Seppo             14-1.19      18-4.19      21-9.12     22-12.11     21-13.08     22-15.36     23-21.05     21-23.43     21-24.43     21-25.50     18-27.27     21-28.36     20-29.41     29.41  Julkunen Seppo
 21. Nyholm Thomas              21-1.25      22-4.27      28-9.42     24-12.20     26-13.37     23-15.41     22-21.03     22-23.53     22-24.46     20-25.47     21-27.35     20-28.27     21-29.44     29.43  Nyholm Thomas
 22. Virtanen Markku            16-1.20       7-3.59      16-9.01     17-11.50     14-12.51     14-15.09     16-20.37     16-23.13     16-24.09     23-26.13     22-27.50     23-28.45     23-29.56     29.54  Virtanen Markku
 22. Huostila Markku             6-1.12       4-3.46       5-7.49      6-10.37      6-11.26      5-13.41      5-18.30      6-20.45      5-21.35     10-24.00     23-28.04     22-28.43     22-29.55     29.54  Huostila Markku
 24. Virtanen Kalle              8-1.15      12-4.05      19-9.06     14-11.25     19-12.56     21-15.35     16-20.37     26-24.09     25-25.07     24-26.18     24-28.07     24-29.03     24-30.17     30.16  Virtanen Kalle
 24. Heiskanen Hannu            50-7.34     50-10.01     50-13.39     46-16.00     46-16.54     44-18.51     41-23.16     38-25.28     35-26.14     32-27.08     28-28.27     27-29.12     24-30.17     30.16  Heiskanen Hannu
 26. Vantaala Jouni             46-3.08      45-6.17     39-10.55     37-13.26     38-14.48     38-17.06     31-22.15     29-24.37     29-25.40     27-26.40     26-28.19     28-29.19     26-30.22     30.20  Vantaala Jouni
