H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B
(Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Matti Vainionpää RasKu 24.31
2. Esko Ylikangas RasKu 24.47 +16
3. Timo Nurmela RasKu 24.54 +23
4. Jaakko Järvistö PIF 25.59 +1.28
5. Esa Kurki RasKu 26.01 +1.30
6. Jyrki Jäppinen S-101 26.40 +2.09
7. Juha Malinen KR 26.43 +2.12
8. Jori Arrakoski OK77 26.52 +2.21
9. Timo Parttimaa AngA 27.00 +2.29
10. Kari Tyynelä VetU 27.01 +2.30
11. Jaakko Leppänen KR 27.50 +3.19
12. Mika Mannervesi PR 27.54 +3.23
13. Kari Jussila KangSK 27.56 +3.25
14. Vesa Elovaara AngA 28.04 +3.33
15. Kimmo Kakko Iisu 28.09 +3.38
16. Matti Korpela Pohjant 28.24 +3.53
17. Thomas Hjerpe Femman 28.29 +3.58
18. Petteri Moilanen LS-37 28.33 +4.02
19. Pasi Pikkarainen IkNV 28.43 +4.12
20. Ossi Heikkilä S-101 28.46 +4.15
21. Kari Matilainen Korahdus 28.57 +4.26
22. Seppo Veijola IinYr 29.39 +5.08
23. Jouni Nykänen KR 29.46 +5.15
24. Heikki Grekelä Pohjant 29.58 +5.27
25. Vesa Ruuska S-101 30.01 +5.30
26. Juha Kvist SuomRa 30.21 +5.50
27. Stefan Höstman Malax 30.22 +5.51
28. Niklas Björkqvist HlS 30.24 +5.53
29. Timo Kauppila KooVee 30.25 +5.54
30. Heikki Tanhua PäijRa 30.34 +6.03
31. Johan Holmback Malax 30.38 +6.07
32. Pekka Lauri KeU 30.49 +6.18
33. Tomas Ray OK77 31.12 +6.41
34. Teemu Hauhia RasKu 31.28 +6.57
35. Taisto Jylhä KäTa 31.49 +7.18
36. Seppo Koskinen JalJa 31.59 +7.28
37. Jouni Ollonqvist TuS 32.13 +7.42
38. Juha-Pekka Strömberg Rasti88 32.26 +7.55
39. Kimmo Gynther IHR 32.27 +7.56
40. Tuomas Ojanen HS 32.28 +7.57
41. Rauno Hakala SuSi 32.39 +8.08
42. Peter Johansson Brahe 32.43 +8.12
43. Kari Tolonen Mesik 32.54 +8.23
44. Jan Biström OK77 32.58 +8.27
45. Vesa Tähtinen PäijRa 33.39 +9.08
46. Mika Kerkola SuSi 34.15 +9.44
47. Risto Karjalainen LipTa 34.17 +9.46
Pertti Kilpeläinen S-101 Hyl.
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B
(Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Markku Kaartinen Delta 23.58 2. Reijo Bister HlS 25.23 +1.25 3. Veli-Pekka Nurmi AngA 25.43 +1.45 4. Ilkka Peltola IHR 25.47 +1.49 5. Juha Partanen RasHy 26.03 +2.05 6. Ove Simosas Orient 26.31 +2.33 7. Mikael Bäck Femman 27.05 +3.07 7. Esa Kuoppala RasKu 27.05 +3.07 9. Juha Koskinen RastiE4 27.13 +3.15 10. Tapani Siivonen LamSä 27.42 +3.44 11. Jukka Väyrynen IHR 28.06 +4.08 12. Timo Salonen VaHa 28.23 +4.25 13. Mika Lammi LaJy 28.30 +4.32 14. Harri Mehto RastiE4 28.42 +4.44 15. Pekka Vuorinen Orient 29.03 +5.05 16. Jari Turto KoKV 29.12 +5.14 16. Tommy Löfroth Malax 29.12 +5.14 18. Kimmo Hilli JalJa 29.15 +5.17 19. Pekka Mäki KangSK 29.33 +5.35 20. Seppo Julkunen Orient 29.41 +5.43 21. Thomas Nyholm Orient 29.43 +5.45 22. Markku Virtanen LamSä 29.54 +5.56 22. Markku Huostila LamSä 29.54 +5.56 24. Kalle Virtanen HlS 30.16 +6.18 24. Hannu Heiskanen SonPa 30.16 +6.18 26. Jouni Vantaala LamSä 30.20 +6.22 27. Jukka Heikkinen KangSK 30.23 +6.25 28. Geza Molnar LS-37 30.25 +6.27 29. Kari Hytönen S-101 30.32 +6.34 30. Pekka Hanhimäki KooVee 30.35 +6.37 31. Jari Maunuksela UrjU 30.51 +6.53 32. Mika Rahkola RaPe 30.52 +6.54 33. Markku Valtari VaaSu 31.00 +7.02 34. Stefan Stubb Falken 31.01 +7.03 35. Kari Pussinen RaN 31.29 +7.31 36. Reima Katajamäki SuJu 31.34 +7.36 37. Kimmo Määttä RaPe 31.41 +7.43 38. Raimo Itkonen RaPe 31.46 +7.48 39. Pasi Valkonen IHR 32.04 +8.06 40. Jarmo Kirkkomäki KauWi 32.06 +8.08 41. Sauli Viitasaari KoS 33.15 +9.17 42. Ari-Pekka Koivisto HS 33.21 +9.23 43. Jussi Elo LaJy 33.25 +9.27 44. Tom Stenlund Brahe 33.38 +9.40 44. Veli-Matti Salmenkylä HS 33.38 +9.40 46. Juha Lerssi KPV 33.40 +9.42 47. Juhani Jaskari LS-37 34.11 +10.13 48. Seppo Jylhä KäTa 35.18 +11.20 49. Hannu Kortetjärvi PälkLu 35.28 +11.30 50. Juha Kirvesmies LS-37 35.43 +11.45
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B
(Lähti: 49, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Heikki Peltola KR 25.19
2. Timo Asikainen Hiisi 25.22 +3
3. Jussi Silvennoinen KR 25.35 +16
4. Ari Kattainen HyRa 25.37 +18
5. Bengt Tunis Femman 26.08 +49
6. Juhani Jetsonen KuoSu 26.14 +55
7. Pekka Partanen KR 26.26 +1.07
8. Juha Heimala LappRi 27.09 +1.50
8. Timo Partanen RasHy 27.09 +1.50
10. Tuomo Kauppinen HyRa 27.29 +2.10
11. Pekka Kittilä HlS 27.39 +2.20
12. Matti Kotilainen LS-37 27.58 +2.39
13. Jorma Nissilä KoS 28.13 +2.54
14. Jouko Karamo HS 28.17 +2.58
15. Hannu Arki TuMe 28.53 +3.34
16. Jukka-Pekka Rantio HauSi 29.05 +3.46
17. Juhani Ylönen RastiE4 29.23 +4.04
18. Johan Grannabba Terjärv 29.37 +4.18
19. Tauno Pajukangas KPV 29.40 +4.21
20. Ari Anttas Hiisi 30.03 +4.44
20. Risto Vairinen KontU 30.03 +4.44
22. Markku Helle SaPu 30.06 +4.47
23. Kari Valonen LS-37 30.07 +4.48
24. Jyrki Routsi Hiisi 30.21 +5.02
25. Timo Hietaoja Delta 30.43 +5.24
26. Erkki Tamminen SuJu 31.09 +5.50
27. Jaakko Raula TuMe 31.13 +5.54
28. Heikki Pelkonen NaTe 31.40 +6.21
29. Ari Martikainen KeuKi 31.48 +6.29
30. Kalevi Mäkäläinen RaKaS 31.57 +6.38
31. Ilkka Ojapalo RR 32.25 +7.06
32. Ari Yli-Kaatiala KuortKu 32.32 +7.13
33. Henrik Ena Falken 32.34 +7.15
34. Pekka Pulkkinen JoKu 32.50 +7.31
35. Juha Rantoja RasKu 33.36 +8.17
36. Timo Rintala AlajA 33.51 +8.32
37. Roy Parnetti HyRa 34.31 +9.12
38. Markku Lahti Raus 35.13 +9.54
39. Erkki Huhtala KeimKa 35.15 +9.56
40. Tapio Tikkanen LamSä 35.26 +10.07
41. Pertti Luuri RaJu 36.00 +10.41
42. Mauno Taanila NivU 36.26 +11.07
43. Reijo Himanka KooVee 36.46 +11.27
44. Pekka Ahto Palo-88 37.10 +11.51
45. Tuomo Ajanki TurSa 38.55 +13.36
46. Jari Pellinen TuMe 39.01 +13.42
47. Markku Kotamäki KuoSu 40.14 +14.55
Hannu Aasla KooVee Kesk.
Pekka Ahonen KooVee Kesk.
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B
(Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Pertti Päivänranta JoKu 25.58 2. Jukka Saramäki Lynx 26.37 +39 3. Jouko Anttila KauKa 26.47 +49 4. Kurt Höglund Orient 27.33 +1.35 5. Mauri Kilpeläinen KuoSu 27.43 +1.45 6. Markku Piironen KR 27.45 +1.47 7. Raimo Hyyryläinen AnttU 28.46 +2.48 8. Vesa Tervo RR 28.51 +2.53 8. Bengt Lövsund Botnia 28.51 +2.53 10. Veli-Matti Heinonen Delta 28.54 +2.56 11. Mikko Mannonen TuS 28.57 +2.59 12. Esa Lehto HS 29.30 +3.32 13. Seppo Keltamäki Iisu 29.33 +3.35 14. Ari Ovaska TarpSu 29.41 +3.43 15. Erkki Turunen KeU 29.42 +3.44 16. Tom Roselius AOK 29.52 +3.54 17. Veijo Salmi HyPo 30.05 +4.07 18. Jukka Malinen RR 30.07 +4.09 19. Harald Slotte Botnia 30.18 +4.20 20. Hannu Harju JäPa 30.32 +4.34 21. Pertti Puro EE 30.33 +4.35 22. Teuvo Hämäläinen MaMa 30.40 +4.42 23. Markku Sipponen PR 30.42 +4.44 24. Aulis Rantala KoS 30.49 +4.51 25. Jouko Nurminen TP 30.53 +4.55 26. Tapio Tahkola KEV 31.12 +5.14 27. Keijo Hintukainen TuS 31.13 +5.15 28. Matti Mikkolainen VaHa 31.26 +5.28 29. Markku Rajala KooVee 31.28 +5.30 30. Markku Ritanotko TuMe 31.50 +5.52 31. Peter Kronholm Brahe 31.56 +5.58 32. Markku Pietikäinen JoKu 32.34 +6.36 33. Håkan Björklund Falken 32.36 +6.38 34. Rauli Helkkula TuMe 33.02 +7.04 35. Allan Hattar Falken 33.12 +7.14 36. Henry Nyberg Delta 33.14 +7.16 37. Raimo Hirsimäki JäPa 33.42 +7.44 38. Martti Alilonttinen MSParma 34.05 +8.07 39. Veli-Matti Heikkilä HauSi 34.23 +8.25 40. Arhi Tervo ONMKY 34.48 +8.50 41. Jarmo Rönnqvist OK77 35.04 +9.06 42. Tapio Jyväsjärvi Eräp 35.52 +9.54 43. Pekka Liukkala HauSi 35.56 +9.58 44. Seppo Pirttinen KortJV 36.17 +10.19 45. Aulis Karhunen KuoSu 36.53 +10.55 46. Reijo Viinamäki Iisu 37.05 +11.07 47. Mats Svedström NOK 39.04 +13.06 48. Reijo Hirvelä PunKu 39.42 +13.44 49. Paavo Tahkola KEV 43.50 +17.52 50. Antero Laakso PunKu 46.03 +20.05 51. Simo Helkkula PiTa 53.09 +27.11
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B
(Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tapio Peippo SKVuoksi 22.20
2. Taisto Kemppainen VaKa 22.49 +29
3. Eero Väisänen SuomRa 22.51 +31
4. Jorma Karvonen SKVuoksi 23.11 +51
5. Timo Harju VeVe 23.19 +59
6. Jouni Savelainen HS 23.28 +1.08
7. Heikki Hillo VaHa 24.57 +2.37
8. Ensio Lakanen Delta 25.14 +2.54
9. Eero Juola KoS 25.28 +3.08
9. Risto Wessman Delta 25.28 +3.08
11. Sven Eklund NOK 26.06 +3.46
12. Reijo Liitiäinen OK77 26.37 +4.17
13. Åge Liljeström HS 26.46 +4.26
14. Erkki Koivukangas KäTa 26.48 +4.28
15. Jouko Visa SuSi 27.01 +4.41
16. Olli Lehtinen TuS 27.11 +4.51
17. Leo Jokinen KoS 27.26 +5.06
18. Pentti Hämäläinen KanSu 27.27 +5.07
19. Juha Penttinen Mesik 27.30 +5.10
20. Pertti Nieminen RR 27.37 +5.17
21. Paavo Inkinen RaVa 27.39 +5.19
22. Pentti Hiirijoki SuSe 27.42 +5.22
23. Måns Åkerblom GIF 28.15 +5.55
24. Timo Paulanto RR 28.29 +6.09
25. Hannu Vannas KeU 28.59 +6.39
26. Vesa Turku HS 29.11 +6.51
27. Tapani Kesti KuortKu 29.37 +7.17
28. Tapio Reijula Mesik 29.43 +7.23
29. Juhani Virtanen LHR 29.46 +7.26
30. Kari Heinonen KeU 30.02 +7.42
31. Jorma Salminen VaKa 30.10 +7.50
32. Kari Huttunen KeU 30.13 +7.53
33. Timo Varila TuMe 30.57 +8.37
34. Pentti Jokinen KanSu 31.17 +8.57
35. Seppo Väli-Klemelä Delta 31.40 +9.20
36. Jorma Mäkelä KeuKi 31.51 +9.31
37. Jarmo Ilkka RaJu 31.52 +9.32
38. Seppo Jukkola RasKa 32.32 +10.12
39. Veikko Oinonen ViiSu 32.34 +10.14
40. Ossi Lakkala SalRe 32.50 +10.30
41. Mauno Näsi RaJu 33.39 +11.19
42. Veikko Loukonen PiKe 34.49 +12.29
43. Seppo Korpinen RR 35.21 +13.01
44. Sakari Nurminen TuMe 35.23 +13.03
45. Risto Partanen HyRa 35.59 +13.39
46. Timo Hämäläinen RaVa 36.00 +13.40
47. Pekka Kurikka UrjU 37.09 +14.49
48. Heimo Hongisto LoJa 39.26 +17.06
49. Kauko Salonen ViPa 43.16 +20.56
50. Pentti Niemi HauSi 48.48 +26.28
Timo Turpeinen S-101 Hyl.
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B
(Lähti: 51, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Jorma Kemppi Navi 22.59
2. Raimo Karvonen SuSi 23.35 +36
3. Yrjö Nikkinen HyRa 24.12 +1.13
4. Juhani Jokinen MaMa 25.00 +2.01
5. Juhani Mäkinen SalRe 25.06 +2.07
6. Esko Linna NivU 25.08 +2.09
7. Seppo Saarela KemU 25.12 +2.13
8. Toivo Pelkonen YlikNM 25.19 +2.20
9. Jukka Savolainen LS-37 25.51 +2.52
10. Matti Nurminen HauSi 25.59 +3.00
11. Raimo Nissi MaMa 26.03 +3.04
12. Martti Kemppi MSParma 26.23 +3.24
13. Erkki Laine AngA 27.22 +4.23
14. Aarno Kallio-Könnö KauKa 27.23 +4.24
15. Pentti Helminen JRV 27.48 +4.49
16. Kari Koskinen HauSi 27.56 +4.57
17. Seppo Ruuskanen KuoSu 27.57 +4.58
18. Seppo Heino RasKa 28.15 +5.16
19. Seppo Karjalainen KuoSu 28.27 +5.28
20. Veijo Nurmi VaRa 28.30 +5.31
21. Kauko Viinikainen PihtTu 28.47 +5.48
22. Jorma Saarimäki VaaSu 29.25 +6.26
23. Timo Grönroos MSParma 29.27 +6.28
24. Jorma Ruutila RaJu 29.37 +6.38
24. Pentti Rintala Hiisi 29.37 +6.38
26. Kalle Tolonen Mesik 30.15 +7.16
27. Matti Lilja RaJu 30.17 +7.18
28. Reijo Haaja VaHa 30.18 +7.19
29. Erkki Jalkanen HS 30.29 +7.30
30. Mikko Palomäki HyRa 31.32 +8.33
31. Viljo Kokkonen EsSu 31.37 +8.38
32. Pertti Valtee HS 31.42 +8.43
33. Lauri Koskenkorva NivU 32.03 +9.04
34. Erkki Kivistö Pihkan 32.08 +9.09
34. Olavi Junttila HS 32.08 +9.09
36. Aarno Hovikorpi MaMa 32.16 +9.17
37. Erkki Latvasto HS 32.28 +9.29
38. Teuvo Pellinen Hanka 32.39 +9.40
39. Timo Rapakko LHR 32.45 +9.46
40. Kauko Tiili KontU 33.03 +10.04
41. Eino Karppinen KuoSu 33.16 +10.17
42. Mauno Suominen JRV 33.22 +10.23
43. Jorma Eskola RasKa 33.35 +10.36
44. Ilmari Ojanen TuS 33.42 +10.43
45. Kalervo Mattila RasKa 33.48 +10.49
46. Aapo Hietalahti HalTo 35.50 +12.51
47. Urpo Hiiri PR 39.25 +16.26
48. Antti Jokinen S-101 41.46 +18.47
Pauli Korhonen KuoSu Kesk.
Urpo Vaininen TuS Kesk.
Pekka Nurmi RaLu Hyl.
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B
(Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Reijo Wastimo Pihkan 25.10 2. Erkki Martikainen LS-37 26.09 +59 3. Reijo Lehkonen MSParma 26.22 +1.12 4. Veijo Tahvanainen KR 27.13 +2.03 5. Antti Myllymäki RaJu 27.14 +2.04 6. Auvo Laaksonen MSParma 27.21 +2.11 7. Teuvo Kurki RaJu 27.24 +2.14 8. Olavi Erkkilä HlS 28.14 +3.04 9. Tarmo Salmi RaKaS 28.16 +3.06 10. Heikki Tamminen MaMa 28.26 +3.16 11. Pentti Aittamäki Pihkan 28.48 +3.38 12. Armo Pasonen OK77 29.17 +4.07 13. Mauno Autio AlajA 29.23 +4.13 14. Pentti Ingerttilä LaiVe 29.43 +4.33 15. Lars Nynäs Brahe 29.51 +4.41 16. Jaakko Alalahti ONMKY 29.57 +4.47 17. Pentti Haanpää RasKu 30.03 +4.53 18. Pekka Salminen EsSu 30.07 +4.57 19. Mikko Heikkilä MSParma 30.40 +5.30 20. Seppo Saario MSParma 31.06 +5.56 21. Martti Sukki LHR 31.23 +6.13 22. Nils Jansson Raseborg 31.33 +6.23 23. Pekka Valtonen HlS 31.50 +6.40 24. Matti Haaramo EsSu 31.54 +6.44 25. Roy Brännbacka Brahe 31.57 +6.47 26. Pentti Ruponen Hiisi 32.20 +7.10 27. Antti Mikkola UrjU 32.23 +7.13 28. Pertti Mattila RasKa 32.32 +7.22 29. Antti Hietaharju ÄhtU 32.33 +7.23 30. Olavi Heinonen KaRa 32.37 +7.27 31. Mikko Houni EE 33.11 +8.01 32. Tapio Patana VetU 33.22 +8.12 33. Helge Knuuttila VaaSu 33.39 +8.29 34. Pauli Siitonen HPV 33.45 +8.35 35. Esko Ranta LS-37 34.10 +9.00 36. Esko Kangas RaJu 34.35 +9.25 37. Jorma Nissi MaMa 35.03 +9.53 38. Rihko Haarlaa HS 35.05 +9.55 39. Keijo Viitanen HPV 35.19 +10.09 40. Pentti Saarinen SaRa 35.24 +10.14 41. Kosti Salmela PihtTu 36.15 +11.05 42. Mikko Koppelomäki EE 38.12 +13.02 43. Matias Viitala KauWi 38.57 +13.47 44. Risto Kaitio MSParma 39.16 +14.06 45. Eino Jokinen HyRa 39.30 +14.20 46. Mauno Iivonen Eräp 39.58 +14.48 47. Erkki Kielinen KortJV 41.03 +15.53 48. Teuvo Hannukainen MSParma 43.13 +18.03 49. Tuomo Ketola KauKa 43.43 +18.33 50. Pertti Tahvanainen LS-37 44.27 +19.17
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B
(Lähti: 66, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Heimo Mikkola RaKaS 23.20
2. Kalle Leppänen RastiE4 23.49 +29
3. Arvo Mikkonen TarpSu 24.49 +1.29
4. Mauri Aho HPV 25.13 +1.53
5. Jukka Koskinen Hiisi 26.27 +3.07
6. Mauri Rantala TPU 26.56 +3.36
7. Paavo Pystynen RaKaS 27.06 +3.46
8. Antti Laine MSParma 27.19 +3.59
9. Oiva Mikola Hiisi 27.36 +4.16
10. Eero Pääkkölä OH 27.39 +4.19
11. Eero Liski LHR 28.13 +4.53
12. Tauno Ilonen TY 28.37 +5.17
13. Harri Rantala TPU 28.39 +5.19
14. Jorma Lemmetti LaJy 28.45 +5.25
15. Pertti Virtanen LS-37 28.47 +5.27
16. Heikki Lahti LeSi 29.26 +6.06
17. Juhani Venhola LeSi 30.22 +7.02
18. Osmo Hujala KaaRa 30.26 +7.06
19. Pekka Korpijaakko EsSu 31.02 +7.42
20. Aimo Rantio HauSi 31.19 +7.59
21. Arto Rantanen MSParma 31.40 +8.20
22. Urho Lepistö KuortKu 32.07 +8.47
23. Arvi Noponen SuomRa 32.19 +8.59
24. Ville Asikainen XYZ 32.28 +9.08
25. Matti Saarentalo EsSu 33.08 +9.48
26. Heikki Lario RaVa 33.21 +10.01
27. Kalevi Ojajärvi AlajA 33.34 +10.14
28. Jorma Salmi NaTe 33.38 +10.18
29. Juhani Martin S-101 33.42 +10.22
30. Ilmari Kaunisto KuorKä 33.46 +10.26
31. Pertti Laurila EsSu 34.27 +11.07
32. Pentti Lohikoski KanSu 34.41 +11.21
33. Paavo Issakainen SaSu 34.48 +11.28
34. Jaakko Vainionpää KortJV 34.53 +11.33
35. Pentti Heino RasKa 34.59 +11.39
36. Pentti Riipinen LS-37 35.17 +11.57
37. Matti Koivunen RaJu 35.26 +12.06
38. Henry Snellman Falken 35.59 +12.39
39. Ragnvald Strandberg Femman 37.05 +13.45
40. Teuvo Moilanen VaKa 37.13 +13.53
41. Asko Brax TP 37.38 +14.18
42. Helge Ahonen RaKaS 38.11 +14.51
43. Toivo Paunuvuori SuSe 38.15 +14.55
44. Raimo Miettinen NaTe 38.17 +14.57
45. Kalevi Markku RaKaS 38.25 +15.05
46. Simo Ruusunen EE 39.17 +15.57
47. Samuli Puro OH 40.01 +16.41
48. Tapani Luonteri XYZ 40.18 +16.58
49. Alf Barkar Falken 40.21 +17.01
50. Erkki Ylipelkola LappVe 42.07 +18.47
51. Yrjö Lempiäinen MSParma 42.21 +19.01
52. Pauli Riihelä LS-37 42.37 +19.17
53. Matti Isaksson LaJy 43.07 +19.47
54. Matti Korpi EKSu 44.11 +20.51
55. Arne Backman Falken 44.22 +21.02
56. Ahto Rintala RaN 47.34 +24.14
57. Eero Niemi PoRa 48.06 +24.46
58. Hannu Kujala NaTe 52.14 +28.54
59. Erkki Salli RiSu 54.16 +30.56
60. Leo Rintamäki Eräp 54.41 +31.21
61. Kaj Karlsson TuS 57.14 +33.54
62. Reino Mononen SuomRa 57.51 +34.31
63. Heikki Suominen LaJy 1.00.37 +37.17
64. Jaakko Paasivirta S-101 1.02.28 +39.08
Toivo Korhonen SiiRa Kesk.
Rauno Koivunen RaJu Hyl.
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B
(Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Veikko Hasu SipRa 29.23
2. Erkki Lätti LHR 30.48 +1.25
3. Kalevi Laakso LHR 31.52 +2.29
4. Kauko Kimpimäki XYZ 33.06 +3.43
5. Reijo Rajala KooVee 33.39 +4.16
6. Armas Ojajärvi AlajA 35.05 +5.42
7. Jorma Kajasranta KaaRa 35.24 +6.01
8. Tauno Fincke VeVe 35.58 +6.35
9. Paavo Husa OH 36.09 +6.46
10. Lars-Henrik Lindholm OK77 37.14 +7.51
11. Thor Löfroth Kronan 37.48 +8.25
12. Samuli Korpi KyS 38.02 +8.39
13. Veikko Varamäki RaJu 39.36 +10.13
14. Ensio Salomaa TuS 40.34 +11.11
15. Toivo Antila SuJu 41.03 +11.40
16. Jouko Aspholm YlivKu 42.23 +13.00
17. Pentti Harjula ViPa 44.20 +14.57
18. Arvo Majoinen RaKaS 44.39 +15.16
19. Martti Helle SaPu 45.06 +15.43
20. Kalevi Saari SuSe 45.52 +16.29
21. Erkki Takalampi KuortKu 45.56 +16.33
22. Jorma Luoma-Aho S-101 58.45 +29.22
23. Maks Uusitalo S-101 1.06.54 +37.31
24. Pekka Knaapi TuS 1.07.34 +38.11
25. Pertti Vahtera TuS 1.09.58 +40.35
Aaro Savolainen KooVee Kesk.
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Vilho Himanen KooVee 36.00 2. Valter Hirvonen VaRa 42.09 +6.09 3. Alpo Mäkelä S-101 44.19 +8.19 4. Usko Mäkelä RasKa 47.32 +11.32 5. Eero Tuuteri HlT 54.59 +18.59 6. Osmo Ingerö KemijU 1.00.31 +24.31 7. Tapani Nevala KauKa 1.02.50 +26.50
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Erkki Luntamo VaRa 44.13
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B
(Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jaana Pietilä KangSK 21.17 2. Riikka Eerola TP 21.48 +31 3. Annamari Vierikko HS 21.54 +37 4. Ulla Lahtinen S-101 22.43 +1.26 5. Marja Kukonlehto KangSK 22.59 +1.42 6. Virpi Remahl EsSu 23.05 +1.48 7. Tiina Kerkola SuSi 24.04 +2.47 8. Marjut Varpula EsSu 24.19 +3.02 9. Riitta Mattila TP 24.44 +3.27 10. Marika Abrahamsson PunKu 24.56 +3.39 11. Terése Hagman AOK 25.28 +4.11 12. Susanna Parkkisenniemi S-101 25.29 +4.12 13. Kaija Kekäläinen HS 25.46 +4.29 14. Sari Saarijärvi TP 26.17 +5.00 15. Virpi Palmen EsSu 26.18 +5.01 16. Eija Matila Femman 27.07 +5.50 17. Anu Reiman AngA 27.17 +6.00 18. Marianne Touru HS 27.25 +6.08 19. Mirja Matilainen HS 28.00 +6.43 20. Johanna Perkkalainen EE 28.25 +7.08 21. Jaana Marjoniemi EsSu 29.04 +7.47 22. Marjaana Salo SiikSi 29.23 +8.06 23. Eija Blomqvist Femman 29.27 +8.10 24. Outi Ala-Kasari JalJa 30.15 +8.58 25. Helena Havia-Kinnala AngA 30.26 +9.09 26. Eila Varjo HirvHe 30.39 +9.22 27. Hanna Lankinen HS 30.43 +9.26 28. Kirsi Itkonen RaPe 30.49 +9.32 29. Riikka Holm KuoSu 32.41 +11.24 30. Heli Haakana EsSu 35.08 +13.51 31. Maarit Niemi PoRa 35.47 +14.30 32. Annukka Latvala RaJu 36.59 +15.42 33. Marja-Liisa Mäntylä RaJu 41.11 +19.54 34. Katriina Huhtala KeimKa 48.47 +27.30
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B
