H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Juha Leppä SuJu 37.03
2. Pekka Herttua LapVi 37.34 +31
3. Matti Hautalahti YKV 39.55 +2.52
4. Mikko Leminen YKV 41.17 +4.14
5. Jussi Hietakangas RasKe 43.36 +6.33
6. Janne Saarela KuKu 47.05 +10.02
7. Paavo Istolahti YKV 47.54 +10.51
8. Tuomo Tamminen SuJu 51.48 +14.45
9. Antti Annala JalJa 58.11 +21.08
10. Eero Saari KuKu 1.00.22 +23.19
11. Timo Laakso PoRa 1.07.58 +30.55
12. Janne Kivenmäki KuKu 1.19.51 +42.48
13. Teemu Sillanpää YKV 1.26.04 +49.01
Juha Ruuhela RasKe Kesk.
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Antti Iivari PoRa 27.27
2. Niilo-Kustaa Väätäinen ÄhtU 27.30 +3
3. Olli Korpi PoRa 28.20 +53
4. Matti Mäki-Torkko PoRa 29.49 +2.22
5. Pekka Huhtanen RaJu 30.29 +3.02
6. Janne Keisanen ÄhtU 31.45 +4.18
7. Ville Kuoppala LapVe 32.27 +5.00
8. Juha Niemelä JalJa 36.33 +9.06
9. Tuomo Pöyry PoRa 37.45 +10.18
10. Iisakki Anttila JalJa 38.29 +11.02
11. Juha Luoma LapVi 42.20 +14.53
12. Tuomas Hautala KauKa 42.26 +14.59
13. Markus Kiviluoma VaaSu 44.49 +17.22
14. Mikko Hyytiä RaJu 50.40 +23.13
Antti Keisanen PoRa Kesk.
Joona Hotti KuKu Hyl.
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Tuomo Istolahti YKV 18.03
2. Teemu Perälä LapVi 18.31 +28
3. Jaakko Vuorinen KauWi 19.42 +1.39
4. Lauri Mäntykoski JalJa 23.23 +5.20
5. Ville Varjonen LapVi 30.20 +12.17
6. Antti Virnala JalJa 37.31 +19.28
7. Jouni Laakso PoRa 1.02.50 +44.47
Eero Jaakkola RaJu Kesk.
Heikki Soini KauKa Hyl.
Atte Ylisiurua RaJu Hyl.
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Mikko Viitamäki YKV 13.11
2. Teemu Leppä SuJu 13.30 +19
3. Niko Latva SuJu 14.08 +57
4. Henrikki Hakala KauWi 14.16 +1.05
5. Ville Sorvisto LapVi 16.05 +2.54
6. Sami Kuoppala LapVe 16.32 +3.21
7. Jesse Pulli RaJu 16.33 +3.22
8. Sami Valkama KauWi 16.47 +3.36
9. Matti Luuri RaJu 18.18 +5.07
10. Antti Hakala KortJV 18.36 +5.25
11. Tomi-Jussi Hautala KauKa 19.25 +6.14
12. Jaakko Puntila SuJu 19.40 +6.29
13. Olli Mäki-Lohiluoma RasKu 20.28 +7.17
14. Eetu Hirvilammi LapVi 22.26 +9.15
15. Petja Jantunen PoRa 24.50 +11.39
16. Tuukka Kalliomaa LaihLu 29.47 +16.36
Jussi Rantoja RasKe Hyl.
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Lauri Nuuttila KauKa 10.44
2. Juha Kuuttila LaihLu 12.01 +1.17
3. Antti-Pekka Valli RaJu 12.10 +1.26
4. Mikael Ala-Reinikka RasKu 12.11 +1.27
5. Anssi Hautala RaJu 13.19 +2.35
6. Tapio Vuorinen SuJu 14.14 +3.30
7. Joni Lehtola RasKu 14.29 +3.45
8. Samuli Kivikangas KortJV 16.05 +5.21
9. Joni-petteri Huhdanpää KortJV 16.12 +5.28
10. Samuel Hippi VaaSu 16.13 +5.29
11. Niko Koskela RasKu 17.23 +6.39
12. Ville Annala JalJa 18.30 +7.46
13. Oskari Viljanen SuJu 18.44 +8.00
14. Joni Pirttinen KortJV 19.11 +8.27
15. Markus Jokinen RasKu 19.12 +8.28
16. Rinta-Piirto Henri RasKu 19.56 +9.12
17. Temu Pihlajasalo KuKu 20.51 +10.07
18. Janne Hoppendorff KauKa 21.42 +10.58
19. Joonas Kauppinen RaJu 21.46 +11.02
20. Juha-Matti Aho ÄhtU 23.37 +12.53
21. Mikko Syrjälä LaihLu 24.10 +13.26
22. Miika Kesti TeuRi 29.30 +18.46
Rainer Manninen KuKu Hyl.
Pentti Olah RaJu Hyl.
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
1. Toni Saari PoRa 9.41
2. Marko Viitamäki YKV 10.32 +51
3. Jussi Virnala JalJa 10.46 +1.05
4. Panu Peltokangas LapVi 10.58 +1.17
5. Janne Matikainen RasKe 11.57 +2.16
6. Tapio Soini KauKa 11.59 +2.18
7. Valtteri Patana LaihLu 12.46 +3.05
8. Mikko Leppä SuJu 12.51 +3.10
9. Eero Ala-Kasari JalJa 12.55 +3.14
10. Pauli Keisanen ÄhtU 13.23 +3.42
11. Juhani Keisanen ÄhtU 14.42 +5.01
12. Antti Ranta-aho VaaSu 15.21 +5.40
13. Janne Puntila SuJu 15.29 +5.48
14. Jussi Saksa TeuRi 15.32 +5.51
15. Juho Latva SuJu 15.52 +6.11
16. Jaakko Turja LapVi 16.29 +6.48
17. Jussi Uitto RaJu 16.36 +6.55
18. Joakim Pihlajaniemi RaJu 18.36 +8.55
19. Eero Kujanen RaJu 19.18 +9.37
20. Aapo Petäjäniemi KuKu 20.53 +11.12
21. Markus Särkiniemi VaaSu 20.59 +11.18
22. Atte Koskela VaaSu 22.01 +12.20
23. Tuomas Kiviluoma VaaSu 29.59 +20.18
24. Pasi Isomäki VaaSu 30.22 +20.41
Jussi Birling TeuRi Hyl.
Santeri Kössi KauWi Hyl.
Lauri Laakso PoRa Hyl.
Tuomo Mäki-Reini PoRa Hyl.
Tommi Pulli RaJu Hyl.
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tapio Iivari PoRa 14.05
2. Mikko Huhdanpää KortJV 14.49 +44
3. Jussi Ala-Kasari JalJa 16.07 +2.02
4. Ville Pukkinen YKV 18.36 +4.31
5. Tero Viitala KortJV 19.13 +5.08
6. Miika Mäki-Torkko PoRa 20.34 +6.29
7. Rasmus Kiviluoma VaaSu 22.07 +8.02
8. Juho Nyystilä VaaSu 23.00 +8.55
Christian Westerlund VaaSu Hyl.
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Hanna Koski YKV 37.09 2. Minna Kuoppala AlajA 39.24 +2.15 3. Vilja Anttila JalJa 39.47 +2.38 4. Emmi Matikainen RasKe 58.24 +21.15
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Johanna Ikola RaJu 22.52 2. Ulla Ojala PoRa 23.40 +48 3. Heli Latvala YKV 23.47 +55 4. Sofia Olah RaJu 23.48 +56 5. Essi Rinta-Halkola KauKa 24.17 +1.25 6. MäkiTorkkoMari PoRa 24.29 +1.37 7. Riina Salomaa PoRa 25.10 +2.18 8. Essi Pukkinen YKV 26.31 +3.39 9. Sanna Heittola KauKa 27.21 +4.29 10. Eeva-Marja Kaukola KuKu 27.51 +4.59 11. Noona Pihlajaniemi RaJu 29.10 +6.18 12. Anne-Mari Valli RaJu 30.24 +7.32
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Hanna Sivén ÄhtU 17.50
2. Hanna Alanen RasKu 18.11 +21
2. Elina Erkkilä LapVi 18.11 +21
4. Kaisu Yli-Peltola JalJa 18.29 +39
5. Hanna Aho ÄhtU 19.21 +1.31
6. Riikka Talvitie KuKu 19.32 +1.42
7. Aino-Maria Hakala KortJV 20.23 +2.33
8. Laura Kivenmäki KuKu 22.12 +4.22
9. Susanna Laurila JalJa 22.26 +4.36
10. Aija Nuuttila KauKa 22.55 +5.05
11. Sara Tuisku RasKu 28.08 +10.18
Veera Mäkitalo KauKa Hyl.
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Katja Latvala YKV 19.18 2. Ronja Hotti KuKu 21.29 +2.11 3. Johanna Heittola KauKa 23.17 +3.59 4. Suvi Palo SuJu 36.38 +17.20
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Erja Rinta-Halkola KauKa 13.47 2. Jenni Salomaa PoRa 14.46 +59 3. Fiia Harju-Säntti RasKu 15.14 +1.27 4. Anniina Ojanperä JalJa 17.16 +3.29 5. Elisa Vuorinen KauWi 18.14 +4.27 6. Jenni Lyyluoma TeuRi 18.59 +5.12 7. Jonna Taipale PoRa 19.12 +5.25 8. Essi Saari LapVi 19.13 +5.26 9. Hanna Ala-Kasari JalJa 20.38 +6.51 10. Rosa-Maria Tuisku RasKu 20.56 +7.09 11. Tuohimäki Katariina RasKu 21.06 +7.19 12. Sonja Mäki-Reini PoRa 22.34 +8.47 13. Lotta Saranpää RaJu 22.54 +9.07 14. Anni Matikainen RasKe 24.28 +10.41 15. Saana Hyttinen RaJu 28.25 +14.38 16. Outi Mäki-Reini PoRa 36.01 +22.14
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Eeva-liisa Hakala KortJV 9.32
2. Essi Yli-Pelkola LapVe 11.29 +1.57
3. Maija-Liisa Laitila JalJa 12.23 +2.51
4. Kaisa Mäkitalo KauKa 13.23 +3.51
5. Paula Korpi PoRa 13.47 +4.15
6. Sonja Pöyry PoRa 15.10 +5.38
7. Heli Makkonen RaJu 15.27 +5.55
8. Kirsi Rantoja RasKe 15.33 +6.01
9. Kati Korpi-Kaija SuJu 16.41 +7.09
10. Tiina Pukkinen YKV 17.47 +8.15
11. Tuuli Hyttinen RaJu 18.27 +8.55
12. Salla Valtari VaaSu 18.28 +8.56
13. Siiri Hautamäki KortJV 18.44 +9.12
14. Maria Westerlund VaaSu 20.16 +10.44
15. Kirsi Nurmi VaaSu 21.22 +11.50
16. Marjo Saranpää KauKa 21.45 +12.13
17. Marienne Kattelus LapVi 22.10 +12.38
18. Johanna Lyyluoma TeuRi 26.47 +17.15
19. Miia Saari PoRa 31.14 +21.42
20. Elli-Maria Erkkilä LapVi 31.31 +21.59
21. Sarianna Saksa TeuRi 32.51 +23.19
22. Saara Hautamäki KortJV 33.33 +24.01
23. Marja Istolahti YKV 36.21 +26.49
24. Reetta Pellikka JalJa 40.49 +31.17
Tiia Lehto TeuRi Hyl.
Terhi Metsälä TeuRi Hyl.
Taru Viitala KortJV Hyl.
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Sofia Kujala PoRa 15.22
2. Piritta Ojanperä JalJa 15.32 +10
3. Elli-Noora Koskela RasKu 17.26 +2.04
4. Elina Virnala JalJa 20.00 +4.38
5. Ella Nurmi VaaSu 20.50 +5.28
6. Saara Valtari VaaSu 22.01 +6.39
7. Venla Pellikka JalJa 23.23 +8.01
8. Helena Hakala KortJV 24.32 +9.10
Kaisa Vuorinen SuJu Hyl.
Anni Yli-Pelkola LapVe Hyl.