E-P:n ORAVAPOLKUKILPAILUT Ylistarossa 12.6.2002
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Leppä Juha 6-5.36 4-8.04 3-12.41 3-20.54 3-21.47 2-26.14 2-30.38 2-32.07 2-33.57 2-35.49 1-36.44 1-37.03 37.03 Leppä Juha
2. Herttua Pekka 2-4.28 1-7.23 1-11.06 1-18.25 1-19.48 1-23.49 1-29.08 1-30.50 1-33.13 1-35.27 2-37.15 2-37.34 37.34 Herttua Pekka
3. Hautalahti Matti 4-4.39 3-7.39 4-12.50 2-19.46 2-21.17 3-26.22 3-31.33 3-33.36 3-35.55 3-38.12 3-39.34 3-39.55 39.55 Hautalahti Matti
4. Leminen Mikko 3-4.32 2-7.24 2-11.16 4-20.58 4-22.23 4-27.12 4-32.58 4-35.33 4-37.54 4-40.03 4-40.57 4-41.17 41.17 Leminen Mikko
5. Hietakangas Jussi 12-7.56 10-11.45 8-15.26 7-25.05 6-26.18 5-30.27 5-35.41 5-37.47 5-40.04 5-42.21 5-43.15 5-43.36 43.36 Hietakangas Jussi
6. Saarela Janne 10-7.03 11-12.18 10-18.17 8-26.01 7-27.38 6-32.19 6-37.46 6-39.58 6-42.51 6-45.38 6-46.44 6-47.05 47.05 Saarela Janne
7. Istolahti Paavo 1-4.20 5-8.12 6-13.36 6-22.19 5-24.01 7-34.39 7-39.41 7-41.34 7-43.46 7-46.27 7-47.26 8-47.54 47.54 Istolahti Paavo
8. Tamminen Tuomo 5-4.56 8-9.41 7-13.38 5-22.00 10-34.13 8-38.29 8-43.39 8-45.50 8-48.06 8-50.24 8-51.25 9-51.48 51.48 Tamminen Tuomo
9. Annala Antti 7-5.42 6-8.41 5-13.23 9-27.36 9-33.20 10-40.01 9-48.18 9-50.49 9-53.35 9-56.41 9-57.47 10-58.11 58.11 Annala Antti
10. Saari Eero 14-11.55 13-15.22 12-21.48 11-34.04 11-35.29 11-42.16 10-50.25 10-52.53 10-55.43 10-58.50 10-59.59 11-1.00.22 1.00.22 Saari Eero
11. Laakso Timo 9-6.48 9-10.21 9-17.53 10-30.43 8-32.43 9-39.48 11-52.25 11-58.33 11-1.01.19 11-1.05.29 11-1.07.32 12-1.07.58 1.07.58 Laakso Timo
12. Kivenmäki Janne 11-7.15 12-12.48 11-20.52 12-34.39 12-37.51 12-56.52 12-1.06.21 12-1.09.24 12-1.12.21 12-1.18.17 12-1.19.23 13-1.19.51 1.19.51 Kivenmäki Janne
13. Sillanpää Teemu 13-9.38 14-19.55 13-27.22 13-40.45 13-44.02 13-1.02.48 13-1.12.30 13-1.15.42 13-1.18.55 13-1.24.12 13-1.25.35 14-1.26.04 1.26.04 Sillanpää Teemu
KESK Ruuhela Juha 8-5.54 7-9.24 - - - - - - - - - 7-47.32 Ruuhela Juha
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Leppä Juha 6-5.36 1-2.28 5-4.37 4-8.13 1-53 4-4.27 1-4.24 1-1.29 1-1.50 1-1.52 3-55 1-19 - 37.03 Leppä Juha
2. Herttua Pekka 2-4.28 3-2.55 2-3.43 2-7.19 3-1.23 1-4.01 6-5.19 2-1.42 7-2.23 3-2.14 12-1.48 1-19 - 37.34 Herttua Pekka
3. Hautalahti Matti 4-4.39 5-3.00 7-5.11 1-6.56 6-1.31 7-5.05 4-5.11 4-2.03 5-2.19 4-2.17 10-1.22 4-21 - 39.55 Hautalahti Matti
4. Leminen Mikko 3-4.32 2-2.52 3-3.52 8-9.42 4-1.25 6-4.49 8-5.46 10-2.35 6-2.21 2-2.09 1-54 3-20 - 41.17 Leminen Mikko
5. Hietakangas Jussi 12-7.56 9-3.49 1-3.41 7-9.39 2-1.13 2-4.09 5-5.14 5-2.06 4-2.17 4-2.17 1-54 4-21 - 43.36 Hietakangas Jussi
6. Saarela Janne 10-7.03 12-5.15 9-5.59 3-7.44 7-1.37 5-4.41 7-5.27 7-2.12 11-2.53 8-2.47 6-1.06 4-21 - 47.05 Saarela Janne
7. Istolahti Paavo 1-4.20 10-3.52 8-5.24 6-8.43 8-1.42 11-10.38 2-5.02 3-1.53 2-2.12 7-2.41 4-59 11-28 - 47.54 Istolahti Paavo
8. Tamminen Tuomo 5-4.56 11-4.45 4-3.57 5-8.22 13-12.13 3-4.16 3-5.10 6-2.11 3-2.16 6-2.18 5-1.01 7-23 - 51.48 Tamminen Tuomo
9. Annala Antti 7-5.42 4-2.59 6-4.42 13-14.13 12-5.44 8-6.41 10-8.17 9-2.31 8-2.46 9-3.06 6-1.06 9-24 - 58.11 Annala Antti
10. Saari Eero 14-11.55 6-3.27 10-6.26 9-12.16 4-1.25 9-6.47 9-8.09 8-2.28 10-2.50 10-3.07 9-1.09 7-23 - 1.00.22 Saari Eero
11. Laakso Timo 9-6.48 8-3.33 12-7.32 10-12.50 9-2.00 10-7.05 13-12.37 13-6.08 8-2.46 11-4.10 13-2.03 10-26 - 1.07.58 Laakso Timo
12. Kivenmäki Janne 11-7.15 13-5.33 13-8.04 12-13.47 10-3.12 13-19.01 11-9.29 11-3.03 12-2.57 13-5.56 6-1.06 11-28 - 1.19.51 Kivenmäki Janne
13. Sillanpää Teemu 13-9.38 14-10.17 11-7.27 11-13.23 11-3.17 12-18.46 12-9.42 12-3.12 13-3.13 12-5.17 11-1.23 13-29 - 1.26.04 Sillanpää Teemu
KESK Ruuhela Juha 8-5.54 7-3.30 - - - - - - - - - 38.08 - Ruuhela Juha
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Iivari Antti 12-6.27 10-7.27 7-9.07 3-12.09 2-15.39 2-16.49 3-22.04 2-24.19 2-26.16 2-27.08 1-27.27 27.27 Iivari Antti
2. Väätäinen Niilo-Kusta 4-4.30 3-5.42 2-7.14 2-10.31 1-13.41 1-14.53 1-20.10 1-22.49 1-25.37 1-27.06 2-27.30 27.30 Väätäinen Niilo-Kustaa
3. Korpi Olli 7-5.29 6-6.54 11-10.01 5-13.12 3-16.06 4-17.31 2-22.00 3-24.49 3-26.51 3-28.00 3-28.20 28.20 Korpi Olli
4. Mäki-Torkko Matti 1-3.47 1-5.22 1-6.36 1-9.40 4-16.18 3-17.29 4-23.20 4-26.01 4-28.11 4-29.28 4-29.49 29.49 Mäki-Torkko Matti
5. Huhtanen Pekka 3-4.11 4-5.58 4-7.42 7-14.26 6-17.59 6-19.33 5-24.05 5-26.57 5-29.08 5-30.06 5-30.29 30.29 Huhtanen Pekka
6. Keisanen Janne 2-4.10 2-5.32 3-7.18 4-13.01 7-18.38 7-19.47 6-24.32 6-27.21 6-29.49 6-31.27 6-31.45 31.45 Keisanen Janne
7. Kuoppala Ville 8-5.38 11-7.52 10-9.31 6-14.12 5-17.41 5-19.05 7-24.48 7-28.33 7-31.08 7-32.09 7-32.27 32.27 Kuoppala Ville
8. Niemelä Juha 9-5.42 9-7.22 8-9.15 8-14.54 8-20.49 10-25.38 9-30.04 8-32.54 8-35.00 8-36.09 8-36.33 36.33 Niemelä Juha
9. Pöyry Tuomo 13-7.13 14-10.21 13-12.04 11-19.07 11-24.44 11-26.02 10-30.55 10-33.27 9-35.50 9-37.29 9-37.45 37.45 Pöyry Tuomo
10. Anttila Iisakki 11-6.19 12-8.25 12-11.03 9-15.23 9-21.27 8-23.11 8-30.01 9-33.22 10-36.00 10-38.11 10-38.29 38.29 Anttila Iisakki
11. Luoma Juha 5-4.33 5-6.49 5-8.31 12-21.03 12-24.58 12-26.38 11-33.28 12-37.46 12-40.45 11-41.58 11-42.20 42.20 Luoma Juha
12. Hautala Tuomas 15-9.03 15-10.47 14-15.57 14-22.04 14-26.45 13-28.04 12-34.03 11-37.28 11-40.07 12-42.06 12-42.26 42.26 Hautala Tuomas
13. Kiviluoma Markus 6-4.48 7-7.07 6-8.54 10-16.16 10-22.38 9-25.14 14-35.41 13-39.03 13-43.08 13-44.26 13-44.49 44.49 Kiviluoma Markus
14. Hyytiä Mikko 10-5.49 8-7.16 9-9.17 13-21.30 13-26.43 13-28.04 13-34.08 15-45.24 15-48.46 15-50.12 15-50.40 50.40 Hyytiä Mikko
KESK Keisanen Antti 16-20.13 16-23.49 16-25.43 - - - - 14-41.08 14-45.21 14-47.45 14-48.23 Keisanen Antti
HYL Hotti Joona 14-7.35 13-9.59 15-20.31 15-39.07 15-47.24 15-43.32 - 16-1.03.21 16-1.07.33 16-1.09.22 16-1.09.51 Hotti Joona
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Iivari Antti 12-6.27 1-1.00 4-1.40 1-3.02 4-3.30 2-1.10 6-5.15 1-2.15 1-1.57 1-52 5-19 - 27.27 Iivari Antti
2. Väätäinen Niilo-Kusta 4-4.30 2-1.12 2-1.32 4-3.17 2-3.10 4-1.12 7-5.17 3-2.39 11-2.48 10-1.29 12-24 - 27.30 Väätäinen Niilo-Kustaa
3. Korpi Olli 7-5.29 4-1.25 14-3.07 3-3.11 1-2.54 9-1.25 2-4.29 5-2.49 2-2.02 4-1.09 6-20 - 28.20 Korpi Olli
4. Mäki-Torkko Matti 1-3.47 6-1.35 1-1.14 2-3.04 14-6.38 3-1.11 9-5.51 4-2.41 4-2.10 7-1.17 8-21 - 29.49 Mäki-Torkko Matti
5. Huhtanen Pekka 3-4.11 9-1.47 7-1.44 10-6.44 5-3.33 10-1.34 3-4.32 8-2.52 5-2.11 2-58 10-23 - 30.29 Huhtanen Pekka
6. Keisanen Janne 2-4.10 3-1.22 8-1.46 8-5.43 9-5.37 1-1.09 4-4.45 5-2.49 7-2.28 11-1.38 2-18 - 31.45 Keisanen Janne
7. Kuoppala Ville 8-5.38 11-2.14 3-1.39 6-4.41 3-3.29 8-1.24 8-5.43 12-3.45 8-2.35 3-1.01 2-18 - 32.27 Kuoppala Ville
8. Niemelä Juha 9-5.42 7-1.40 10-1.53 7-5.39 11-5.55 14-4.49 1-4.26 7-2.50 3-2.06 4-1.09 12-24 - 36.33 Niemelä Juha
9. Pöyry Tuomo 13-7.13 15-3.08 6-1.43 11-7.03 9-5.37 5-1.18 5-4.53 2-2.32 6-2.23 12-1.39 1-16 - 37.45 Pöyry Tuomo
10. Anttila Iisakki 11-6.19 10-2.06 13-2.38 5-4.20 12-6.04 12-1.44 12-6.50 9-3.21 9-2.38 15-2.11 2-18 - 38.29 Anttila Iisakki
11. Luoma Juha 5-4.33 12-2.16 5-1.42 14-12.32 6-3.55 11-1.40 12-6.50 13-4.18 12-2.59 6-1.13 9-22 - 42.20 Luoma Juha
12. Hautala Tuomas 15-9.03 8-1.44 15-5.10 9-6.07 7-4.41 6-1.19 10-5.59 11-3.25 10-2.39 14-1.59 6-20 - 42.26 Hautala Tuomas
13. Kiviluoma Markus 6-4.48 13-2.19 9-1.47 12-7.22 13-6.22 13-2.36 14-10.27 10-3.22 14-4.05 8-1.18 10-23 - 44.49 Kiviluoma Markus
14. Hyytiä Mikko 10-5.49 5-1.27 12-2.01 13-12.13 8-5.13 7-1.21 11-6.04 14-11.16 13-3.22 9-1.26 14-28 - 50.40 Hyytiä Mikko
KESK Keisanen Antti 16-20.13 16-3.36 11-1.54 - - - - 15.25 16-4.13 16-2.24 16-38 - Keisanen Antti
HYL Hotti Joona 14-7.35 14-2.24 16-10.32 15-18.36 15-8.17 15-- - 15.57 15-4.12 13-1.49 15-29 - Hotti Joona
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Istolahti Tuomo 1-1.25 1-4.18 1-5.42 1-6.56 3-12.09 2-13.54 1-16.40 1-17.45 1-18.03 18.03 Istolahti Tuomo
2. Perälä Teemu 2-1.35 2-4.32 3-7.39 3-9.08 2-11.51 3-14.00 2-17.06 2-18.12 2-18.31 18.31 Perälä Teemu
3. Vuorinen Jaakko 3-2.03 3-5.09 2-6.25 2-8.18 1-11.35 1-13.46 3-17.55 3-19.21 3-19.42 19.42 Vuorinen Jaakko
4. Mäntykoski Lauri 5-4.06 5-7.43 5-9.53 6-13.11 5-16.05 5-18.23 4-21.31 4-23.02 4-23.23 23.23 Mäntykoski Lauri
5. Varjonen Ville 4-2.30 4-6.57 4-9.15 4-11.27 4-15.06 4-17.52 5-27.51 5-29.58 5-30.20 30.20 Varjonen Ville
6. Virnala Antti 7-5.03 6-8.52 6-10.43 8-16.21 6-25.49 6-28.14 6-34.27 6-37.14 6-37.31 37.31 Virnala Antti
7. Laakso Jouni 6-4.20 7-13.22 9-16.27 9-22.16 7-47.57 8-52.02 7-1.00.15 9-1.02.22 9-1.02.50 1.02.50 Laakso Jouni
KESK Jaakkola Eero
HYL Soini Heikki - - 7-10.51 5-12.28 - 7-36.47 - 7-45.18 7-45.38 Soini Heikki
HYL Ylisiurua Atte - - 8-12.19 7-15.29 - 9-53.47 - 8-59.07 8-59.29 Ylisiurua Atte
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Istolahti Tuomo 1-1.25 1-2.53 2-1.24 1-1.14 5-5.13 1-1.45 1-2.46 1-1.05 2-18 - 18.03 Istolahti Tuomo
2. Perälä Teemu 2-1.35 2-2.57 7-3.07 2-1.29 1-2.43 2-2.09 2-3.06 2-1.06 3-19 - 18.31 Perälä Teemu
3. Vuorinen Jaakko 3-2.03 3-3.06 1-1.16 4-1.53 3-3.17 3-2.11 4-4.09 3-1.26 5-21 - 19.42 Vuorinen Jaakko
4. Mäntykoski Lauri 5-4.06 4-3.37 4-2.10 7-3.18 2-2.54 4-2.18 3-3.08 4-1.31 5-21 - 23.23 Mäntykoski Lauri
5. Varjonen Ville 4-2.30 6-4.27 5-2.18 5-2.12 4-3.39 6-2.46 7-9.59 5-2.07 7-22 - 30.20 Varjonen Ville
6. Virnala Antti 7-5.03 5-3.49 3-1.51 8-5.38 6-9.28 5-2.25 5-6.13 7-2.47 1-17 - 37.31 Virnala Antti
7. Laakso Jouni 6-4.20 7-9.02 6-3.05 9-5.49 7-25.41 7-4.05 6-8.13 5-2.07 9-28 - 1.02.50 Laakso Jouni
KESK Jaakkola Eero
HYL Soini Heikki - - 10.51 3-1.37 - 24.19 - 8.31 4-20 - Soini Heikki
HYL Ylisiurua Atte - - 12.19 6-3.10 - 38.18 - 5.20 7-22 - Ylisiurua Atte
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Viitamäki Mikko 1-1.46 1-4.32 1-6.20 1-8.02 2-11.37 1-12.45 1-13.11 13.11 Viitamäki Mikko
2. Leppä Teemu 4-2.10 2-4.42 2-6.40 2-9.11 1-11.35 2-13.12 2-13.30 13.30 Leppä Teemu
3. Latva Niko 11-2.53 5-5.54 5-7.45 3-9.20 5-12.16 3-13.48 3-14.08 14.08 Latva Niko
4. Hakala Henrikki 2-1.57 6-6.11 6-8.07 4-9.29 4-12.09 4-13.58 4-14.16 14.16 Hakala Henrikki
5. Sorvisto Ville 12-3.03 10-6.28 7-8.22 8-10.59 6-14.13 5-15.47 5-16.05 16.05 Sorvisto Ville
6. Kuoppala Sami 9-2.43 7-6.20 10-9.38 10-11.34 7-14.31 6-16.09 6-16.32 16.32 Kuoppala Sami
7. Pulli Jesse 6-2.15 3-5.30 3-7.18 5-9.50 3-11.53 7-16.13 7-16.33 16.33 Pulli Jesse
8. Valkama Sami 3-2.04 4-5.52 4-7.42 6-10.10 8-15.05 8-16.27 8-16.47 16.47 Valkama Sami
9. Luuri Matti 4-2.10 8-6.21 8-8.35 7-10.23 9-16.18 9-17.53 9-18.18 18.18 Luuri Matti
10. Hakala Antti 7-2.21 15-10.29 14-12.18 12-13.52 11-17.00 10-18.17 10-18.36 18.36 Hakala Antti
11. Hautala Tomi-Jussi 16-3.49 13-8.05 12-10.49 13-14.33 12-17.19 11-19.01 11-19.25 19.25 Hautala Tomi-Jussi
12. Puntila Jaakko 8-2.24 9-6.26 9-8.59 9-11.09 10-16.52 12-19.15 12-19.40 19.40 Puntila Jaakko
13. Mäki-Lohiluoma Olli 14-3.28 11-7.30 11-10.28 11-13.18 13-17.47 13-20.07 13-20.28 20.28 Mäki-Lohiluoma Olli
14. Hirvilammi Eetu 15-3.29 12-7.49 13-11.11 14-15.53 14-17.49 14-22.08 14-22.26 22.26 Hirvilammi Eetu
15. Jantunen Petja 9-2.43 16-14.23 16-17.45 16-19.40 15-22.39 15-24.26 15-24.50 24.50 Jantunen Petja
16. Kalliomaa Tuukka 13-3.20 14-9.20 15-12.39 15-15.54 16-26.53 16-29.23 16-29.47 29.47 Kalliomaa Tuukka
HYL Rantoja Jussi 17-12.10 17-18.07 17-20.40 17-41.51 - - 17-52.44 Rantoja Jussi
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Viitamäki Mikko 1-1.46 2-2.46 1-1.48 4-1.42 11-3.35 1-1.08 16-26 - 13.11 Viitamäki Mikko
2. Leppä Teemu 4-2.10 1-2.32 8-1.58 10-2.31 3-2.24 7-1.37 1-18 - 13.30 Leppä Teemu
3. Latva Niko 11-2.53 3-3.01 5-1.51 3-1.35 6-2.56 4-1.32 6-20 - 14.08 Latva Niko
4. Hakala Henrikki 2-1.57 11-4.14 7-1.56 1-1.22 4-2.40 11-1.49 1-18 - 14.16 Hakala Henrikki
5. Sorvisto Ville 12-3.03 5-3.25 6-1.54 12-2.37 10-3.14 5-1.34 1-18 - 16.05 Sorvisto Ville
6. Kuoppala Sami 9-2.43 6-3.37 14-3.18 7-1.56 7-2.57 8-1.38 10-23 - 16.32 Kuoppala Sami
7. Pulli Jesse 6-2.15 4-3.15 1-1.48 11-2.32 2-2.03 16-4.20 6-20 - 16.33 Pulli Jesse
8. Valkama Sami 3-2.04 7-3.48 4-1.50 9-2.28 13-4.55 3-1.22 6-20 - 16.47 Valkama Sami
9. Luuri Matti 4-2.10 10-4.11 9-2.14 5-1.48 15-5.55 6-1.35 14-25 - 18.18 Luuri Matti
10. Hakala Antti 7-2.21 16-8.08 3-1.49 2-1.34 9-3.08 2-1.17 5-19 - 18.36 Hakala Antti
11. Hautala Tomi-Jussi 16-3.49 12-4.16 12-2.44 15-3.44 5-2.46 9-1.42 11-24 - 19.25 Hautala Tomi-Jussi
12. Puntila Jaakko 8-2.24 8-4.02 10-2.33 8-2.10 14-5.43 13-2.23 14-25 - 19.40 Puntila Jaakko
13. Mäki-Lohiluoma Olli 14-3.28 8-4.02 13-2.58 13-2.50 12-4.29 12-2.20 9-21 - 20.28 Mäki-Lohiluoma Olli
14. Hirvilammi Eetu 15-3.29 13-4.20 16-3.22 16-4.42 1-1.56 15-4.19 1-18 - 22.26 Hirvilammi Eetu
15. Jantunen Petja 9-2.43 17-11.40 16-3.22 6-1.55 8-2.59 10-1.47 11-24 - 24.50 Jantunen Petja
16. Kalliomaa Tuukka 13-3.20 15-6.00 15-3.19 14-3.15 16-10.59 14-2.30 11-24 - 29.47 Kalliomaa Tuukka
HYL Rantoja Jussi 17-12.10 14-5.57 10-2.33 17-21.11 - - 10.53 - Rantoja Jussi
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Nuuttila Lauri 1-2.22 1-5.12 1-6.30 1-9.21 1-10.24 1-10.44 10.44 Nuuttila Lauri
2. Kuuttila Juha 4-3.41 4-6.02 3-7.23 3-10.32 2-11.40 2-12.01 12.01 Kuuttila Juha
3. Valli Antti-Pekka 2-3.01 3-6.00 4-7.26 4-10.47 3-11.49 3-12.10 12.10 Valli Antti-Pekka
4. Ala-Reinikka Mikael 3-3.23 2-5.23 2-7.17 2-10.31 4-11.50 4-12.11 12.11 Ala-Reinikka Mikael
5. Hautala Anssi 5-3.57 5-6.34 5-7.53 5-11.40 5-12.54 5-13.19 13.19 Hautala Anssi
6. Vuorinen Tapio 9-4.27 7-6.49 7-8.32 6-12.28 6-13.48 6-14.14 14.14 Vuorinen Tapio
7. Lehtola Joni 5-3.57 6-6.48 9-9.25 7-12.46 7-14.01 7-14.29 14.29 Lehtola Joni
8. Kivikangas Samuli 8-4.07 8-6.54 6-8.28 8-14.29 8-15.40 8-16.05 16.05 Kivikangas Samuli
9. Huhdanpää Joni-petter 10-4.30 11-8.31 11-11.23 9-14.34 9-15.52 9-16.12 16.12 Huhdanpää Joni-petteri
10. Hippi Samuel 13-5.55 12-8.44 10-10.56 10-14.45 9-15.52 10-16.13 16.13 Hippi Samuel
11. Koskela Niko 16-6.16 13-8.50 14-11.45 11-15.15 11-17.05 11-17.23 17.23 Koskela Niko
12. Annala Ville 11-5.09 10-8.28 13-11.40 12-16.20 12-18.03 12-18.30 18.30 Annala Ville
13. Viljanen Oskari 14-6.05 15-11.03 15-12.43 13-16.44 13-18.18 13-18.44 18.44 Viljanen Oskari
14. Pirttinen Joni 21-9.58 19-12.53 17-13.57 14-17.44 15-18.51 15-19.11 19.11 Pirttinen Joni
15. Jokinen Markus 12-5.30 22-13.59 21-15.13 15-17.55 16-18.52 16-19.12 19.12 Jokinen Markus
16. Henri Rinta-Piirto 5-3.57 9-7.11 8-8.55 16-17.57 17-19.32 17-19.56 19.56 Henri Rinta-Piirto
17. Pihlajasalo Temu 15-6.11 14-9.49 12-11.27 17-18.51 19-20.23 19-20.51 20.51 Pihlajasalo Temu
18. Hoppendorff Janne 19-9.53 17-12.26 22-16.19 19-20.13 20-21.21 20-21.42 21.42 Hoppendorff Janne
19. Kauppinen Joonas 20-9.54 18-12.41 18-14.44 18-20.10 21-21.22 21-21.46 21.46 Kauppinen Joonas
20. Aho Juha-Matti 17-8.18 16-12.23 19-14.57 20-21.10 22-23.13 22-23.37 23.37 Aho Juha-Matti
21. Syrjälä Mikko 18-9.42 21-13.01 20-15.02 21-22.45 23-23.50 23-24.10 24.10 Syrjälä Mikko
22. Kesti Miika 21-9.58 20-12.55 23-21.23 22-27.53 24-29.08 24-29.30 29.30 Kesti Miika
HYL Manninen Rainer - - 16-13.54 - 18-19.53 18-20.15 Manninen Rainer
HYL Olah Pentti - - - - 14-18.26 14-18.49 Olah Pentti
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Nuuttila Lauri 1-2.22 10-2.50 3-1.18 2-2.51 3-1.03 2-20 - 10.44 Nuuttila Lauri
2. Kuuttila Juha 4-3.41 2-2.21 5-1.21 3-3.09 7-1.08 7-21 - 12.01 Kuuttila Juha
3. Valli Antti-Pekka 2-3.01 14-2.59 6-1.26 6-3.21 2-1.02 7-21 - 12.10 Valli Antti-Pekka
4. Ala-Reinikka Mikael 3-3.23 1-2.00 12-1.54 5-3.14 15-1.19 7-21 - 12.11 Ala-Reinikka Mikael
5. Hautala Anssi 5-3.57 6-2.37 4-1.19 9-3.47 11-1.14 18-25 - 13.19 Hautala Anssi
6. Vuorinen Tapio 9-4.27 3-2.22 10-1.43 13-3.56 16-1.20 20-26 - 14.14 Vuorinen Tapio
7. Lehtola Joni 5-3.57 11-2.51 17-2.37 6-3.21 12-1.15 23-28 - 14.29 Lehtola Joni
8. Kivikangas Samuli 8-4.07 7-2.47 7-1.34 17-6.01 9-1.11 18-25 - 16.05 Kivikangas Samuli
9. Huhdanpää Joni-petter 10-4.30 19-4.01 18-2.52 4-3.11 14-1.18 2-20 - 16.12 Huhdanpää Joni-petteri
10. Hippi Samuel 13-5.55 9-2.49 15-2.12 11-3.49 5-1.07 7-21 - 16.13 Hippi Samuel
11. Koskela Niko 16-6.16 5-2.34 19-2.55 8-3.30 21-1.50 1-18 - 17.23 Koskela Niko
12. Annala Ville 11-5.09 16-3.19 20-3.12 15-4.40 20-1.43 22-27 - 18.30 Annala Ville
13. Viljanen Oskari 14-6.05 21-4.58 9-1.40 14-4.01 18-1.34 20-26 - 18.44 Viljanen Oskari
14. Pirttinen Joni 21-9.58 12-2.55 1-1.04 9-3.47 5-1.07 2-20 - 19.11 Pirttinen Joni
15. Jokinen Markus 12-5.30 22-8.29 2-1.14 1-2.42 1-57 2-20 - 19.12 Jokinen Markus
16. Henri Rinta-Piirto 5-3.57 15-3.14 11-1.44 22-9.02 19-1.35 15-24 - 19.56 Henri Rinta-Piirto
17. Pihlajasalo Temu 15-6.11 18-3.38 8-1.38 20-7.24 17-1.32 23-28 - 20.51 Pihlajasalo Temu
18. Hoppendorff Janne 19-9.53 4-2.33 21-3.53 12-3.54 7-1.08 7-21 - 21.42 Hoppendorff Janne
19. Kauppinen Joonas 20-9.54 7-2.47 14-2.03 16-5.26 10-1.12 15-24 - 21.46 Kauppinen Joonas
20. Aho Juha-Matti 17-8.18 20-4.05 16-2.34 18-6.13 22-2.03 15-24 - 23.37 Aho Juha-Matti
21. Syrjälä Mikko 18-9.42 16-3.19 13-2.01 21-7.43 4-1.05 2-20 - 24.10 Syrjälä Mikko
22. Kesti Miika 21-9.58 13-2.57 22-8.28 19-6.30 12-1.15 12-22 - 29.30 Kesti Miika
HYL Manninen Rainer - - 13.54 - 5.59 12-22 - Manninen Rainer
HYL Olah Pentti - - - - 18.26 14-23 - Olah Pentti
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Saari Toni 2-1.43 1-2.56 1-5.14 1-8.07 1-9.19 1-9.41 9.41 Saari Toni
2. Viitamäki Marko 13-2.16 11-3.38 4-6.07 2-9.05 2-10.09 2-10.32 10.32 Viitamäki Marko
3. Virnala Jussi 9-2.05 6-3.26 3-5.47 3-9.17 3-10.23 3-10.46 10.46 Virnala Jussi
4. Peltokangas Panu 4-1.57 10-3.37 6-6.17 4-9.32 4-10.38 4-10.58 10.58 Peltokangas Panu
5. Matikainen Janne 6-1.59 7-3.29 7-6.30 6-10.21 5-11.34 6-11.57 11.57 Matikainen Janne
6. Soini Tapio 25-2.42 17-4.05 9-6.40 7-10.23 6-11.40 7-11.59 11.59 Soini Tapio
7. Patana Valtteri 11-2.12 9-3.33 14-7.29 9-11.18 7-12.24 8-12.46 12.46 Patana Valtteri
8. Leppä Mikko 10-2.06 7-3.29 5-6.11 8-11.04 8-12.29 9-12.51 12.51 Leppä Mikko
9. Ala-Kasari Eero 1-1.38 1-2.56 2-5.30 11-11.38 9-12.35 10-12.55 12.55 Ala-Kasari Eero
10. Keisanen Pauli 21-2.28 20-4.17 15-7.49 10-11.36 10-12.58 11-13.23 13.23 Keisanen Pauli
11. Keisanen Juhani 27-3.01 23-4.30 16-8.14 12-12.43 11-14.15 12-14.42 14.42 Keisanen Juhani
12. Ranta-aho Antti 23-2.37 25-4.43 13-7.22 14-13.46 12-14.56 13-15.21 15.21 Ranta-aho Antti
13. Puntila Janne 16-2.21 13-3.52 10-7.02 15-13.53 13-15.04 14-15.29 15.29 Puntila Janne
14. Saksa Jussi 20-2.27 15-3.55 22-9.23 13-13.44 14-15.07 15-15.32 15.32 Saksa Jussi
15. Latva Juho 15-2.18 12-3.51 11-7.08 16-14.04 15-15.29 16-15.52 15.52 Latva Juho
16. Turja Jaakko 22-2.32 22-4.29 19-8.31 17-14.18 16-16.00 17-16.29 16.29 Turja Jaakko
17. Uitto Jussi 3-1.56 5-3.24 23-11.24 18-15.08 17-16.12 18-16.36 16.36 Uitto Jussi
18. Pihlajaniemi Joakim 28-3.17 24-4.37 26-14.05 20-17.03 19-18.15 20-18.36 18.36 Pihlajaniemi Joakim
19. Kujanen Eero 26-2.50 26-4.45 21-9.19 19-16.15 20-18.47 21-19.18 19.18 Kujanen Eero
