1. Laihia -1 2:16:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Eero Koski | H1AAA | 36:53 | 31: 3:51 | 35: 1:01 | 38: 1:51 | 40: 1:34 | 41: 2:11 | 46: 2:20 | 47: 1:32 | 63: 1:35 | 50: 1:31 | 53: 3:46 | 54: 1:06 | 57: 3:02 | 58: 1:36 | 59: 2:12 | 60: 1:39 | 61: 2:32 | 51: 2:22 | 100: 46 | 200: 26 | ||
| 2 | Mika Kuusisto | H23BBB | 31:51 | 32: 3:40 | 36: 1:19 | 38: 1:26 | 40: 1:57 | 42: 2:40 | 46: 2:23 | 47: 1:24 | 63: 1:39 | 51: 1:20 | 53: 4:28 | 54: 1:37 | 56: 2:15 | 58: 2:07 | 100: 3:12 | 200: 25 | ||||||
| 3 | Toni Saari | H23ACA | 31:49 | 31: 3:22 | 35: 1:15 | 38: 1:36 | 40: 1:55 | 43: 3:10 | 45: 2:01 | 47: 1:31 | 63: 1:34 | 51: 1:18 | 53: 3:43 | 54: 2:29 | 57: 2:39 | 58: 1:39 | 100: 3:13 | 200: 25 | ||||||
| 4 | Jukka Nyystilä | H4-5AB | 23:42 | 33: 3:38 | 37: 3:51 | 39: 1:54 | 44: 4:33 | 45: 3:21 | 49: 3:15 | 50: 1:12 | 100: 1:30 | 200: 28 | ||||||||||||
| 5 | Aki Saari | H4-5BA | 23:39 | 34: 4:07 | 37: 3:16 | 39: 1:56 | 43: 4:59 | 45: 2:54 | 49: 3:10 | 50: 1:18 | 100: 1:31 | 200: 28 | ||||||||||||
| 6 | Mikko Patana | H6BDB | 44:07 | 32: 3:33 | 36: 1:21 | 38: 3:44 | 40: 1:38 | 44: 2:09 | 45: 2:18 | 47: 1:28 | 63: 1:16 | 51: 1:06 | 53: 3:58 | 54: 1:12 | 56: 2:25 | 58: 1:38 | 61: 1:14 | 60: 2:42 | 59: 1:40 | 62: 3:12 | 55: 2:52 | 49: 2:30 | 100: 1:40 | 200: 30 |
2. Seinäjoki -1 2:19:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Matti Vainionpää | H1AAB | 36:40 | 31: 3:29 | 35: 1:09 | 38: 1:52 | 40: 1:38 | 41: 2:12 | 46: 2:19 | 47: 1:35 | 63: 1:31 | 50: 1:32 | 53: 3:41 | 54: 2:08 | 56: 1:59 | 58: 1:47 | 59: 2:21 | 60: 1:37 | 61: 2:27 | 51: 2:15 | 100: 43 | 200: 26 | ||
| 2 | Esa Kurki | H23BBA | 32:09 | 32: 3:34 | 36: 1:12 | 38: 1:33 | 40: 2:12 | 42: 2:41 | 46: 2:22 | 47: 1:30 | 63: 1:38 | 51: 1:20 | 53: 4:10 | 54: 1:52 | 57: 2:44 | 58: 1:41 | 100: 3:12 | 200: 28 | ||||||
| 3 | Jussi Uitto | H23ACB | 33:38 | 31: 3:32 | 35: 1:14 | 38: 1:47 | 40: 1:55 | 43: 3:13 | 45: 2:19 | 47: 1:38 | 63: 1:57 | 51: 1:13 | 53: 5:14 | 54: 1:50 | 56: 2:18 | 58: 1:44 | 100: 3:19 | 200: 25 | ||||||
| 4 | Mauno Näsi | H4-5BB | 28:06 | 34: 5:36 | 37: 5:30 | 39: 2:12 | 44: 4:32 | 45: 3:10 | 49: 3:34 | 50: 1:19 | 100: 1:38 | 200: 36 | ||||||||||||
| 5 | Seppo Rintamäki | H4-5AA | 26:27 | 33: 4:01 | 37: 5:50 | 39: 1:58 | 43: 4:46 | 45: 2:43 | 49: 3:43 | 50: 1:16 | 100: 1:41 | 200: 30 | ||||||||||||
| 6 | Ville Uitto | H6BDA | 42:22 | 32: 3:56 | 36: 1:14 | 38: 1:47 | 40: 1:40 | 44: 1:55 | 45: 2:31 | 47: 1:23 | 63: 1:20 | 51: 1:05 | 53: 3:44 | 54: 2:00 | 57: 2:37 | 58: 1:23 | 61: 1:01 | 60: 2:17 | 59: 1:37 | 62: 3:30 | 55: 2:43 | 49: 2:23 | 100: 1:48 | 200: 28 |
3. Mustasaari -1 2:25:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Mathias Hall | H1BBB | 36:52 | 32: 4:22 | 36: 1:15 | 38: 1:33 | 40: 1:41 | 42: 2:30 | 46: 2:15 | 47: 1:33 | 63: 1:35 | 50: 1:28 | 53: 3:45 | 54: 1:11 | 56: 2:05 | 58: 1:41 | 59: 2:21 | 60: 1:34 | 61: 2:33 | 51: 2:18 | 100: 45 | 200: 28 | ||
| 2 | Otto Sund | H23AAB | 32:01 | 31: 3:25 | 35: 1:07 | 38: 1:46 | 40: 2:01 | 41: 3:25 | 46: 2:09 | 47: 1:44 | 63: 1:28 | 51: 1:09 | 53: 4:24 | 54: 1:20 | 56: 2:09 | 58: 2:04 | 100: 3:23 | 200: 28 | ||||||
| 3 | Mathias Lund | H23BDA | 32:00 | 32: 3:31 | 36: 1:14 | 38: 1:31 | 40: 1:59 | 44: 2:23 | 45: 2:16 | 47: 2:00 | 63: 1:33 | 51: 1:19 | 53: 4:34 | 54: 1:39 | 57: 2:33 | 58: 1:43 | 100: 3:16 | 200: 29 | ||||||
| 4 | Axel Granberg | H4-5AA | 28:31 | 33: 4:14 | 37: 6:20 | 39: 2:19 | 43: 4:57 | 45: 4:12 | 49: 3:31 | 50: 1:02 | 100: 1:26 | 200: 30 | ||||||||||||
| 5 | Joakim Hakala | H4-5BB | 28:25 | 34: 4:34 | 37: 5:55 | 39: 2:18 | 44: 4:12 | 45: 5:04 | 49: 3:21 | 50: 1:07 | 100: 1:26 | 200: 28 | ||||||||||||
| 6 | Teemu Sipilä | H6ACA | 47:55 | 31: 4:16 | 35: 1:07 | 38: 2:13 | 40: 1:57 | 43: 2:33 | 45: 2:09 | 47: 1:43 | 63: 1:29 | 51: 1:13 | 53: 4:30 | 54: 1:28 | 57: 3:27 | 58: 1:36 | 61: 1:08 | 60: 2:42 | 59: 1:45 | 62: 4:04 | 55: 3:26 | 49: 2:58 | 100: 1:47 | 200: 24 |
4. Kauhajoki -1 2:28:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Lauri Nuuttila | H1ADB | 39:23 | 31: 3:37 | 35: 1:08 | 38: 1:56 | 40: 1:43 | 44: 2:37 | 45: 2:33 | 47: 1:52 | 63: 1:41 | 50: 1:48 | 53: 4:09 | 54: 1:08 | 56: 2:14 | 58: 2:02 | 59: 2:15 | 60: 1:47 | 61: 3:03 | 51: 2:35 | 100: 47 | 200: 30 | ||
| 2 | Esa Kuoppala | H23BAB | 33:25 | 32: 4:13 | 36: 1:30 | 38: 1:53 | 40: 2:09 | 41: 3:05 | 46: 2:03 | 47: 1:33 | 63: 1:46 | 51: 1:18 | 53: 4:33 | 54: 1:13 | 56: 2:25 | 58: 2:03 | 100: 3:15 | 200: 27 | ||||||
| 3 | Jouko Anttila | H23ACA | 39:28 | 31: 5:05 | 35: 1:34 | 38: 2:06 | 40: 2:13 | 43: 3:15 | 45: 3:01 | 47: 2:08 | 63: 1:51 | 51: 1:24 | 53: 5:44 | 54: 1:18 | 57: 3:47 | 58: 1:50 | 100: 3:40 | 200: 32 | ||||||
| 4 | Seppo Valli | H4-5BB | 29:59 | 34: 4:55 | 37: 4:09 | 39: 2:32 | 44: 5:55 | 45: 4:21 | 49: 4:13 | 50: 1:34 | 100: 1:41 | 200: 39 | ||||||||||||
| 5 | Matti Viinikka | H4-5AA | 23:34 | 33: 4:00 | 37: 4:04 | 39: 1:45 | 43: 4:25 | 45: 2:31 | 49: 3:13 | 50: 1:41 | 100: 1:26 | 200: 29 | ||||||||||||
| 6 | Jarno Kallio-Könnö | H6BBA | 46:10 | 32: 3:13 | 36: 1:23 | 38: 1:31 | 40: 3:10 | 42: 2:18 | 46: 2:13 | 47: 1:25 | 63: 1:20 | 51: 1:06 | 53: 5:33 | 54: 1:20 | 57: 2:42 | 58: 1:42 | 61: 1:02 | 60: 2:38 | 59: 1:45 | 62: 3:52 | 55: 2:55 | 49: 2:40 | 100: 1:49 | 200: 32 |
5. Lapua -1 2:32:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Teemu Rantala | H1ADA | 36:50 | 31: 3:27 | 35: 1:12 | 38: 1:53 | 40: 1:40 | 44: 2:26 | 45: 2:28 | 47: 1:49 | 63: 1:38 | 50: 1:28 | 53: 3:46 | 54: 1:13 | 57: 2:28 | 58: 1:27 | 59: 2:21 | 60: 1:36 | 61: 2:32 | 51: 2:14 | 100: 45 | 200: 27 | ||
| 2 | Kimmo Niska | H23BCA | 32:47 | 32: 3:38 | 36: 1:15 | 38: 1:36 | 40: 1:55 | 43: 2:50 | 45: 2:14 | 47: 1:34 | 63: 1:45 | 51: 1:22 | 53: 4:17 | 54: 1:47 | 57: 2:54 | 58: 1:58 | 100: 3:14 | 200: 29 | ||||||
| 3 | Tuomas Vesala | H23BAB | 39:22 | 32: 3:41 | 36: 1:19 | 38: 1:32 | 40: 1:57 | 41: 4:06 | 46: 2:30 | 47: 1:56 | 63: 2:42 | 51: 1:41 | 53: 7:19 | 54: 1:43 | 56: 2:31 | 58: 2:26 | 100: 3:32 | 200: 29 | ||||||
| 4 | Tuomas Kattelus | H4-5BA | 31:02 | 34: 4:53 | 37: 4:37 | 39: 2:36 | 43: 7:55 | 45: 2:49 | 49: 3:58 | 50: 1:16 | 100: 2:15 | 200: 44 | ||||||||||||
| 5 | Matti Herttua | H4-5AB | 35:19 | 33: 3:40 | 37: 8:04 | 39: 6:55 | 44: 6:45 | 45: 3:27 | 49: 3:20 | 50: 1:13 | 100: 1:23 | 200: 32 | ||||||||||||
| 6 | Juha Luoma | H6ABB | 41:01 | 31: 3:27 | 35: 1:05 | 38: 1:44 | 40: 1:35 | 42: 2:22 | 46: 2:06 | 47: 1:22 | 63: 1:18 | 51: 1:09 | 53: 4:00 | 54: 1:13 | 56: 2:02 | 58: 1:46 | 61: 1:02 | 60: 2:22 | 59: 1:45 | 62: 3:15 | 55: 2:47 | 49: 2:27 | 100: 1:51 | 200: 21 |
6. Vaasa -1 2:32:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jari Hautala | H1ABA | 40:41 | 31: 3:48 | 35: 1:01 | 38: 1:55 | 40: 1:42 | 42: 2:51 | 46: 2:34 | 47: 1:47 | 63: 1:33 | 50: 1:54 | 53: 4:07 | 54: 1:05 | 57: 2:44 | 58: 1:42 | 59: 3:06 | 60: 1:56 | 61: 2:53 | 51: 2:23 | 100: 55 | 200: 45 | ||
| 2 | Juha Tuomisto | H23ADA | 35:16 | 31: 4:04 | 35: 1:19 | 38: 1:46 | 40: 2:00 | 44: 2:24 | 45: 2:21 | 47: 1:58 | 63: 1:36 | 51: 2:13 | 53: 5:19 | 54: 1:36 | 57: 3:20 | 58: 1:40 | 100: 3:13 | 200: 27 | ||||||
| 3 | Christian Kronberg | H23BAB | 32:08 | 32: 4:03 | 36: 1:27 | 38: 1:43 | 40: 2:02 | 41: 2:27 | 46: 1:59 | 47: 1:33 | 63: 1:43 | 51: 1:22 | 53: 4:51 | 54: 1:08 | 56: 2:11 | 58: 2:02 | 100: 3:13 | 200: 25 | ||||||
| 4 | Jorma Aherto | H4-5AB | 25:22 | 33: 3:57 | 37: 5:25 | 39: 1:56 | 44: 4:47 | 45: 3:20 | 49: 3:03 | 50: 59 | 100: 1:18 | 200: 36 | ||||||||||||
| 5 | Arvo Ahola | H4-5BA | 22:14 | 34: 3:43 | 37: 2:44 | 39: 1:37 | 43: 5:32 | 45: 2:39 | 49: 2:53 | 50: 1:08 | 100: 1:12 | 200: 46 | ||||||||||||
| 6 | Patrick Kronberg | H6BCB | 54:25 | 32: 4:05 | 36: 1:42 | 38: 1:55 | 40: 2:36 | 43: 3:07 | 45: 2:29 | 47: 2:01 | 63: 1:30 | 51: 1:43 | 53: 7:58 | 54: 2:59 | 56: 2:51 | 58: 2:15 | 61: 1:08 | 60: 2:56 | 59: 2:13 | 62: 3:30 | 55: 2:45 | 49: 2:27 | 100: 1:49 | 200: 25 |
7. Kauhava -1 2:36:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Sami Valkama | H1ACB | 36:39 | 31: 3:32 | 35: 1:09 | 38: 1:55 | 40: 1:42 | 43: 2:50 | 45: 1:55 | 47: 1:58 | 63: 1:38 | 50: 1:31 | 53: 3:50 | 54: 1:05 | 56: 2:03 | 58: 1:49 | 59: 2:09 | 60: 1:44 | 61: 2:25 | 51: 2:14 | 100: 43 | 200: 27 | ||
| 2 | Antti Hakala | H23BDA | 32:12 | 32: 3:38 | 36: 1:13 | 38: 1:32 | 40: 2:03 | 44: 2:24 | 45: 2:19 | 47: 2:00 | 63: 1:28 | 51: 1:21 | 53: 4:36 | 54: 1:35 | 57: 2:34 | 58: 1:44 | 100: 3:19 | 200: 27 | ||||||
| 3 | Santeri Kössi | H23BBA | 33:45 | 32: 3:42 | 36: 1:19 | 38: 1:37 | 40: 2:00 | 42: 2:46 | 46: 2:33 | 47: 1:35 | 63: 1:48 | 51: 1:12 | 53: 4:42 | 54: 1:29 | 57: 3:29 | 58: 1:50 | 100: 3:20 | 200: 24 | ||||||
| 4 | Seppo Pirttinen | H4-5AB | 40:52 | 33: 7:46 | 37: 5:21 | 39: 4:03 | 44: 10:15 | 45: 4:06 | 49: 5:31 | 50: 1:10 | 100: 1:57 | 200: 43 | ||||||||||||
| 5 | Heikki Vallbacka | H4-5BA | 27:39 | 34: 3:58 | 37: 7:53 | 39: 3:30 | 43: 4:08 | 45: 2:28 | 49: 2:51 | 50: 57 | 100: 1:20 | 200: 35 | ||||||||||||
| 6 | Eero Korpi | H6AAB | 47:10 | 31: 4:05 | 35: 1:22 | 38: 2:08 | 40: 2:03 | 41: 2:17 | 46: 2:05 | 47: 1:32 | 63: 1:21 | 51: 1:09 | 53: 4:19 | 54: 1:32 | 56: 2:29 | 58: 1:57 | 61: 1:12 | 60: 2:45 | 59: 1:59 | 62: 3:36 | 55: 3:19 | 49: 2:58 | 100: 2:34 | 200: 28 |
8. Mustasaari -2 2:44:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Michael Torkulla | H1ABA | 36:48 | 31: 3:40 | 35: 1:07 | 38: 1:55 | 40: 1:35 | 42: 2:37 | 46: 2:40 | 47: 1:33 | 63: 1:39 | 50: 1:30 | 53: 3:46 | 54: 1:02 | 57: 2:36 | 58: 1:20 | 59: 2:19 | 60: 1:35 | 61: 2:28 | 51: 2:14 | 100: 45 | 200: 28 | ||
| 2 | Peter Sundelin | H23BAB | 31:53 | 32: 3:34 | 36: 1:14 | 38: 1:31 | 40: 2:05 | 41: 3:21 | 46: 2:10 | 47: 1:45 | 63: 1:27 | 51: 1:09 | 53: 4:22 | 54: 1:23 | 56: 2:08 | 58: 2:04 | 100: 3:17 | 200: 24 | ||||||
| 3 | Joakim Höstman | H23ADA | 35:31 | 31: 3:37 | 35: 1:17 | 38: 1:52 | 40: 2:05 | 44: 2:16 | 45: 2:43 | 47: 1:44 | 63: 1:51 | 51: 1:15 | 53: 5:20 | 54: 1:51 | 57: 3:21 | 58: 2:20 | 100: 3:31 | 200: 28 | ||||||
| 4 | Caj Snickars | H4-5BA | 40:10 | 34: 12:58 | 37: 5:20 | 39: 2:32 | 43: 7:13 | 45: 3:22 | 49: 4:28 | 50: 1:40 | 100: 2:02 | 200: 35 | ||||||||||||
| 5 | Magnus Ingo | H4-5AB | 30:17 | 33: 4:23 | 37: 5:25 | 39: 2:11 | 44: 6:10 | 45: 4:11 | 49: 4:22 | 50: 1:17 | 100: 1:46 | 200: 32 | ||||||||||||
| 6 | Christoffer Granholm | H6BCB | 55:57 | 32: 3:59 | 36: 1:34 | 38: 2:57 | 40: 2:03 | 43: 3:26 | 45: 2:24 | 47: 2:42 | 63: 1:58 | 51: 1:17 | 53: 5:06 | 54: 1:06 | 56: 4:41 | 58: 2:07 | 61: 1:16 | 60: 3:10 | 59: 2:18 | 62: 4:25 | 55: 3:20 | 49: 3:27 | 100: 2:13 | 200: 26 |
9. Vaasa -2 2:44:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Christoffer Smeds | H1ACB | 37:25 | 31: 3:51 | 35: 1:00 | 38: 1:52 | 40: 1:42 | 43: 2:46 | 45: 1:58 | 47: 1:48 | 63: 1:40 | 50: 1:36 | 53: 3:54 | 54: 1:05 | 56: 2:13 | 58: 1:40 | 59: 2:18 | 60: 1:32 | 61: 2:34 | 51: 2:30 | 100: 58 | 200: 29 | ||
| 2 | Tommy Löfroth | H23BBA | 39:52 | 32: 4:16 | 36: 2:06 | 38: 4:26 | 40: 1:46 | 42: 3:44 | 46: 2:55 | 47: 1:47 | 63: 1:43 | 51: 1:26 | 53: 4:52 | 54: 1:45 | 57: 3:19 | 58: 1:56 | 100: 3:17 | 200: 35 | ||||||
| 3 | Markku Valtari | H23BDA | 48:38 | 32: 4:36 | 36: 1:55 | 38: 2:40 | 40: 3:00 | 44: 2:48 | 45: 4:03 | 47: 2:17 | 63: 2:00 | 51: 1:47 | 53: 7:13 | 54: 4:00 | 57: 4:47 | 58: 2:44 | 100: 4:09 | 200: 40 | ||||||
| 4 | Bo-Göran Williamsson | H4-5BA | 27:28 | 34: 5:05 | 37: 3:50 | 39: 2:05 | 43: 5:55 | 45: 3:05 | 49: 3:45 | 50: 1:20 | 100: 1:44 | 200: 39 | ||||||||||||
| 5 | Simon Lind | H4-5AB | 25:17 | 33: 3:54 | 37: 5:31 | 39: 1:56 | 44: 4:05 | 45: 3:23 | 49: 3:12 | 50: 1:18 | 100: 1:31 | 200: 27 | ||||||||||||
| 6 | Ville Hämäläinen | H6AAB | 53:30 | 31: 3:41 | 35: 1:46 | 38: 2:20 | 40: 2:32 | 41: 2:46 | 46: 3:16 | 47: 1:53 | 63: 1:39 | 51: 1:25 | 53: 4:58 | 54: 1:24 | 56: 2:49 | 58: 2:07 | 61: 1:22 | 60: 3:09 | 59: 2:14 | 62: 4:18 | 55: 3:44 | 49: 3:25 | 100: 2:12 | 200: 28 |
10. Isokyrö -1 2:47:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Samu Heiska | H1BCA | 39:17 | 32: 3:59 | 36: 1:26 | 38: 1:33 | 40: 1:53 | 43: 2:42 | 45: 2:06 | 47: 1:46 | 63: 1:46 | 50: 1:49 | 53: 4:06 | 54: 1:04 | 57: 2:39 | 58: 1:31 | 59: 2:14 | 60: 2:12 | 61: 2:45 | 51: 2:32 | 100: 49 | 200: 25 | ||
| 2 | Petja Jantunen | H23ABB | 37:30 | 31: 5:19 | 35: 1:30 | 38: 2:05 | 40: 2:03 | 42: 3:34 | 46: 2:39 | 47: 2:11 | 63: 1:34 | 51: 1:29 | 53: 4:48 | 54: 1:50 | 56: 2:28 | 58: 2:21 | 100: 3:11 | 200: 27 | ||||||
| 3 | Ensio Saari | H23BAB | 48:44 | 32: 5:03 | 36: 1:59 | 38: 2:27 | 40: 2:41 | 41: 3:38 | 46: 2:56 | 47: 2:27 | 63: 2:35 | 51: 1:55 | 53: 6:33 | 54: 1:50 | 56: 3:40 | 58: 2:44 | 100: 7:22 | 200: 54 | ||||||
| 4 | Juha-Pekka Ollikkala | H4-5AA | 34:40 | 33: 7:24 | 37: 5:52 | 39: 4:56 | 43: 7:10 | 45: 2:57 | 49: 3:10 | 50: 1:15 | 100: 1:27 | 200: 29 | ||||||||||||
| 5 | Reijo Haapanen | H4-5BB | 29:54 | 34: 5:23 | 37: 3:48 | 39: 3:12 | 44: 5:18 | 45: 4:01 | 49: 4:15 | 50: 1:18 | 100: 2:04 | 200: 36 | ||||||||||||
| 6 | Antti Iivari | H6ADA | 49:36 | 31: 3:37 | 35: 1:27 | 38: 1:56 | 40: 2:01 | 44: 2:39 | 45: 2:21 | 47: 1:48 | 63: 1:27 | 51: 1:14 | 53: 5:24 | 54: 1:48 | 57: 4:58 | 58: 1:34 | 61: 1:13 | 60: 2:30 | 59: 1:40 | 62: 3:40 | 55: 3:07 | 49: 2:48 | 100: 1:58 | 200: 25 |
11. Kuortane -1 2:49:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Juho Yli-Kaatiala | H1BAB | 47:30 | 32: 4:25 | 36: 1:38 | 38: 1:44 | 40: 2:14 | 41: 3:01 | 46: 2:33 | 47: 2:26 | 63: 1:28 | 50: 1:56 | 53: 5:23 | 54: 1:14 | 56: 2:51 | 58: 2:27 | 59: 4:49 | 60: 2:04 | 61: 3:03 | 51: 2:39 | 100: 1:10 | 200: 26 | ||
| 2 | Petri Stevander | H23BCB | 40:08 | 32: 5:21 | 36: 1:30 | 38: 1:48 | 40: 2:30 | 43: 3:22 | 45: 2:28 | 47: 1:57 | 63: 1:42 | 51: 1:35 | 53: 5:45 | 54: 2:08 | 56: 3:29 | 58: 2:29 | 100: 3:29 | 200: 35 | ||||||
| 3 | Asko Sippola | H23ADA | 39:54 | 31: 5:10 | 35: 1:10 | 38: 2:06 | 40: 2:47 | 44: 2:22 | 45: 2:54 | 47: 1:43 | 63: 1:38 | 51: 1:11 | 53: 6:54 | 54: 2:13 | 57: 3:38 | 58: 2:12 | 100: 3:23 | 200: 35 | ||||||
| 4 | Ari Yli-Kaatiala | H4-5BA | 26:31 | 34: 5:53 | 37: 3:30 | 39: 1:47 | 43: 6:32 | 45: 2:37 | 49: 3:19 | 50: 57 | 100: 1:27 | 200: 30 | ||||||||||||
| 5 | Joona Joensuu | H4-5AB | 26:06 | 33: 5:14 | 37: 3:57 | 39: 1:35 | 44: 6:22 | 45: 2:42 | 49: 3:32 | 50: 51 | 100: 1:26 | 200: 26 | ||||||||||||
| 6 | Ville Siven | H6ABA | 55:53 | 31: 4:09 | 35: 1:09 | 38: 2:09 | 40: 2:06 | 42: 2:26 | 46: 2:27 | 47: 1:34 | 63: 1:30 | 51: 1:11 | 53: 4:23 | 54: 1:21 | 57: 3:27 | 58: 2:07 | 61: 1:11 | 60: 5:48 | 59: 2:28 | 62: 7:02 | 55: 3:33 | 49: 2:54 | 100: 2:10 | 200: 47 |
12. Kauhava -2 2:52:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Henrikki Hakala | H1ACB | 39:18 | 31: 3:35 | 35: 1:08 | 38: 1:55 | 40: 1:44 | 43: 2:55 | 45: 2:14 | 47: 1:51 | 63: 1:54 | 50: 1:55 | 53: 4:03 | 54: 1:01 | 56: 2:17 | 58: 1:52 | 59: 2:15 | 60: 2:01 | 61: 2:58 | 51: 2:33 | 100: 45 | 200: 23 | ||
| 2 | Matti Laitila | H23ABB | 37:47 | 31: 5:32 | 35: 1:20 | 38: 2:06 | 40: 2:36 | 42: 2:59 | 46: 2:51 | 47: 1:50 | 63: 1:39 | 51: 1:29 | 53: 5:03 | 54: 1:44 | 56: 2:31 | 58: 2:20 | 100: 3:18 | 200: 30 | ||||||
| 3 | Arto Katajamäki | H23BAA | 40:02 | 32: 4:48 | 36: 1:46 | 38: 2:14 | 40: 2:04 | 41: 2:52 | 46: 2:20 | 47: 1:44 | 63: 2:07 | 51: 1:30 | 53: 7:11 | 54: 1:13 | 57: 3:46 | 58: 2:11 | 100: 3:43 | 200: 34 | ||||||
| 4 | Aleksi Lammi | H4-5AB | 35:02 | 33: 5:05 | 37: 6:07 | 39: 2:14 | 44: 8:47 | 45: 4:21 | 49: 4:39 | 50: 1:23 | 100: 1:47 | 200: 39 | ||||||||||||
| 5 | Reijo Toppari | H4-5BA | 26:16 | 34: 4:05 | 37: 4:38 | 39: 2:00 | 43: 5:02 | 45: 2:40 | 49: 3:01 | 50: 1:12 | 100: 3:09 | 200: 30 | ||||||||||||
| 6 | Juha Kalliokoski | H6BDA | 1:00:07 | 32: 4:10 | 36: 1:51 | 38: 2:01 | 40: 2:18 | 44: 3:01 | 45: 2:38 | 47: 1:51 | 63: 1:32 | 51: 1:12 | 53: 4:27 | 54: 1:13 | 57: 3:24 | 58: 2:14 | 61: 1:11 | 60: 6:17 | 59: 1:57 | 62: 9:17 | 55: 3:19 | 49: 3:25 | 100: 2:24 | 200: 24 |
13. Kurikka -1 2:52:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Niko Koskela | H1ACA | 41:33 | 31: 3:46 | 35: 1:02 | 38: 1:45 | 40: 1:42 | 43: 3:21 | 45: 3:56 | 47: 2:48 | 63: 1:23 | 50: 1:35 | 53: 3:32 | 54: 1:08 | 57: 3:13 | 58: 1:58 | 59: 2:05 | 60: 2:08 | 61: 2:50 | 51: 2:12 | 100: 46 | 200: 24 | ||
| 2 | Teemu Hauhia | H23BDB | 37:49 | 32: 4:12 | 36: 2:27 | 38: 1:51 | 40: 4:12 | 44: 2:32 | 45: 2:50 | 47: 1:53 | 63: 1:32 | 51: 1:24 | 53: 4:42 | 54: 1:14 | 56: 3:05 | 58: 2:12 | 100: 3:14 | 200: 30 | ||||||
| 3 | Harri Rinta-Piirto | H23BBB | 42:00 | 32: 4:10 | 36: 2:27 | 38: 1:59 | 40: 4:11 | 42: 3:11 | 46: 2:56 | 47: 1:54 | 63: 1:42 | 51: 1:26 | 53: 5:13 | 54: 1:22 | 56: 3:00 | 58: 3:18 | 100: 4:38 | 200: 33 | ||||||
| 4 | Sauli Hakala | H4-5AA | 27:43 | 33: 3:51 | 37: 4:52 | 39: 2:12 | 43: 6:17 | 45: 2:51 | 49: 3:46 | 50: 1:26 | 100: 1:54 | 200: 34 | ||||||||||||
| 5 | Kari Majasaari | H4-5BB | 25:48 | 34: 5:19 | 37: 3:53 | 39: 2:05 | 44: 4:19 | 45: 3:22 | 49: 3:36 | 50: 1:13 | 100: 1:26 | 200: 35 | ||||||||||||
| 6 | Kai Kamila | H6AAA | 1:02:55 | 31: 6:02 | 35: 1:25 | 38: 5:52 | 40: 2:19 | 41: 4:29 | 46: 2:20 | 47: 1:47 | 63: 1:48 | 51: 1:17 | 53: 5:01 | 54: 3:24 | 57: 3:50 | 58: 1:26 | 61: 1:12 | 60: 3:12 | 59: 2:12 | 62: 5:43 | 55: 3:20 | 49: 3:32 | 100: 2:20 | 200: 23 |
14. Laihia -2 2:52:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||
| 1 | Tapio Karppi | H1AAB | 42:23 | 31: 4:01 | 35: 1:02 | 38: 1:59 | 40: 1:55 | 41: 2:39 | 46: 2:17 | 47: 1:44 | 63: 1:41 | 50: 1:55 | 53: 4:26 | 54: 1:28 | 56: 3:38 | 58: 2:04 | 59: 2:39 | 60: 1:49 | 61: 3:08 | 51: 2:33 | 100: 57 | 200: 29 | ||
| 2 | Valtteri Patana | H23ACB | 43:47 | 31: 5:02 | 35: 1:51 | 38: 3:17 | 40: 2:08 | 43: 4:05 | 45: 2:38 | 47: 1:57 | 63: 2:04 | 51: 1:33 | 53: 6:05 | 54: 1:15 | 56: 2:22 | 58: 4:30 | 100: 4:29 | 200: 31 | ||||||
| 3 | Lauri Laasanen | H23BBA | 39:37 | 32: 4:40 | 36: 1:45 | 38: 3:03 | 40: 2:14 | 42: 3:03 | 46: 2:54 | 47: 1:38 | 63: 1:24 | 51: 1:18 | 53: 4:48 | 54: 1:10 | 57: 4:06 | 58: 3:33 | 100: 3:29 | 200: 33 | ||||||
