1. Laihia -1 2:16:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Eero Koski | H1AAA | 36:53 | 31: 3:51 | 35: 4:52 | 38: 6:43 | 40: 8:17 | 41: 10:28 | 46: 12:48 | 47: 14:20 | 63: 15:55 | 50: 17:26 | 53: 21:12 | 54: 22:18 | 57: 25:20 | 58: 26:56 | 59: 29:08 | 60: 30:47 | 61: 33:19 | 51: 35:41 | 100: 36:27 | 200: 36:53 | ||
| 2 | Mika Kuusisto | H23BBB | 31:51 | 32: 3:40 | 36: 4:59 | 38: 6:25 | 40: 8:22 | 42: 11:02 | 46: 13:25 | 47: 14:49 | 63: 16:28 | 51: 17:48 | 53: 22:16 | 54: 23:53 | 56: 26:08 | 58: 28:15 | 100: 31:27 | 200: 31:52 | ||||||
| 3 | Toni Saari | H23ACA | 31:49 | 31: 3:22 | 35: 4:37 | 38: 6:13 | 40: 8:08 | 43: 11:18 | 45: 13:19 | 47: 14:50 | 63: 16:24 | 51: 17:42 | 53: 21:25 | 54: 23:54 | 57: 26:33 | 58: 28:12 | 100: 31:25 | 200: 31:50 | ||||||
| 4 | Jukka Nyystilä | H4-5AB | 23:42 | 33: 3:38 | 37: 7:29 | 39: 9:23 | 44: 13:56 | 45: 17:17 | 49: 20:32 | 50: 21:44 | 100: 23:14 | 200: 23:42 | ||||||||||||
| 5 | Aki Saari | H4-5BA | 23:39 | 34: 4:07 | 37: 7:23 | 39: 9:19 | 43: 14:18 | 45: 17:12 | 49: 20:22 | 50: 21:40 | 100: 23:11 | 200: 23:39 | ||||||||||||
| 6 | Mikko Patana | H6BDB | 44:07 | 32: 3:33 | 36: 4:54 | 38: 8:38 | 40: 10:16 | 44: 12:25 | 45: 14:43 | 47: 16:11 | 63: 17:27 | 51: 18:33 | 53: 22:31 | 54: 23:43 | 56: 26:08 | 58: 27:46 | 61: 29:00 | 60: 31:42 | 59: 33:22 | 62: 36:34 | 55: 39:26 | 49: 41:56 | 100: 43:36 | 200: 44:06 |
2. Seinäjoki -1 2:19:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Matti Vainionpää | H1AAB | 36:40 | 31: 3:29 | 35: 4:38 | 38: 6:30 | 40: 8:08 | 41: 10:20 | 46: 12:39 | 47: 14:14 | 63: 15:45 | 50: 17:17 | 53: 20:58 | 54: 23:06 | 56: 25:05 | 58: 26:52 | 59: 29:13 | 60: 30:50 | 61: 33:17 | 51: 35:32 | 100: 36:15 | 200: 36:41 | ||
| 2 | Esa Kurki | H23BBA | 32:09 | 32: 3:34 | 36: 4:46 | 38: 6:19 | 40: 8:31 | 42: 11:12 | 46: 13:34 | 47: 15:04 | 63: 16:42 | 51: 18:02 | 53: 22:12 | 54: 24:04 | 57: 26:48 | 58: 28:29 | 100: 31:41 | 200: 32:09 | ||||||
| 3 | Jussi Uitto | H23ACB | 33:38 | 31: 3:32 | 35: 4:46 | 38: 6:33 | 40: 8:28 | 43: 11:41 | 45: 14:00 | 47: 15:38 | 63: 17:35 | 51: 18:48 | 53: 24:02 | 54: 25:52 | 56: 28:10 | 58: 29:54 | 100: 33:13 | 200: 33:38 | ||||||
| 4 | Mauno Näsi | H4-5BB | 28:06 | 34: 5:36 | 37: 11:06 | 39: 13:18 | 44: 17:50 | 45: 21:00 | 49: 24:34 | 50: 25:53 | 100: 27:31 | 200: 28:07 | ||||||||||||
| 5 | Seppo Rintamäki | H4-5AA | 26:27 | 33: 4:01 | 37: 9:51 | 39: 11:49 | 43: 16:35 | 45: 19:18 | 49: 23:01 | 50: 24:17 | 100: 25:58 | 200: 26:28 | ||||||||||||
| 6 | Ville Uitto | H6BDA | 42:22 | 32: 3:56 | 36: 5:10 | 38: 6:57 | 40: 8:37 | 44: 10:32 | 45: 13:03 | 47: 14:26 | 63: 15:46 | 51: 16:51 | 53: 20:35 | 54: 22:35 | 57: 25:12 | 58: 26:35 | 61: 27:36 | 60: 29:53 | 59: 31:30 | 62: 35:00 | 55: 37:43 | 49: 40:06 | 100: 41:54 | 200: 42:22 |
3. Mustasaari -1 2:25:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Mathias Hall | H1BBB | 36:52 | 32: 4:22 | 36: 5:37 | 38: 7:10 | 40: 8:51 | 42: 11:21 | 46: 13:36 | 47: 15:09 | 63: 16:44 | 50: 18:12 | 53: 21:57 | 54: 23:08 | 56: 25:13 | 58: 26:54 | 59: 29:15 | 60: 30:49 | 61: 33:22 | 51: 35:40 | 100: 36:25 | 200: 36:53 | ||
| 2 | Otto Sund | H23AAB | 32:01 | 31: 3:25 | 35: 4:32 | 38: 6:18 | 40: 8:19 | 41: 11:44 | 46: 13:53 | 47: 15:37 | 63: 17:05 | 51: 18:14 | 53: 22:38 | 54: 23:58 | 56: 26:07 | 58: 28:11 | 100: 31:34 | 200: 32:02 | ||||||
| 3 | Mathias Lund | H23BDA | 32:00 | 32: 3:31 | 36: 4:45 | 38: 6:16 | 40: 8:15 | 44: 10:38 | 45: 12:54 | 47: 14:54 | 63: 16:27 | 51: 17:46 | 53: 22:20 | 54: 23:59 | 57: 26:32 | 58: 28:15 | 100: 31:31 | 200: 32:00 | ||||||
| 4 | Axel Granberg | H4-5AA | 28:31 | 33: 4:14 | 37: 10:34 | 39: 12:53 | 43: 17:50 | 45: 22:02 | 49: 25:33 | 50: 26:35 | 100: 28:01 | 200: 28:31 | ||||||||||||
| 5 | Joakim Hakala | H4-5BB | 28:25 | 34: 4:34 | 37: 10:29 | 39: 12:47 | 44: 16:59 | 45: 22:03 | 49: 25:24 | 50: 26:31 | 100: 27:57 | 200: 28:25 | ||||||||||||
| 6 | Teemu Sipilä | H6ACA | 47:55 | 31: 4:16 | 35: 5:23 | 38: 7:36 | 40: 9:33 | 43: 12:06 | 45: 14:15 | 47: 15:58 | 63: 17:27 | 51: 18:40 | 53: 23:10 | 54: 24:38 | 57: 28:05 | 58: 29:41 | 61: 30:49 | 60: 33:31 | 59: 35:16 | 62: 39:20 | 55: 42:46 | 49: 45:44 | 100: 47:31 | 200: 47:55 |
4. Kauhajoki -1 2:28:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Lauri Nuuttila | H1ADB | 39:23 | 31: 3:37 | 35: 4:45 | 38: 6:41 | 40: 8:24 | 44: 11:01 | 45: 13:34 | 47: 15:26 | 63: 17:07 | 50: 18:55 | 53: 23:04 | 54: 24:12 | 56: 26:26 | 58: 28:28 | 59: 30:43 | 60: 32:30 | 61: 35:33 | 51: 38:08 | 100: 38:55 | 200: 39:25 | ||
| 2 | Esa Kuoppala | H23BAB | 33:25 | 32: 4:13 | 36: 5:43 | 38: 7:36 | 40: 9:45 | 41: 12:50 | 46: 14:53 | 47: 16:26 | 63: 18:12 | 51: 19:30 | 53: 24:03 | 54: 25:16 | 56: 27:41 | 58: 29:44 | 100: 32:59 | 200: 33:26 | ||||||
| 3 | Jouko Anttila | H23ACA | 39:28 | 31: 5:05 | 35: 6:39 | 38: 8:45 | 40: 10:58 | 43: 14:13 | 45: 17:14 | 47: 19:22 | 63: 21:13 | 51: 22:37 | 53: 28:21 | 54: 29:39 | 57: 33:26 | 58: 35:16 | 100: 38:56 | 200: 39:28 | ||||||
| 4 | Seppo Valli | H4-5BB | 29:59 | 34: 4:55 | 37: 9:04 | 39: 11:36 | 44: 17:31 | 45: 21:52 | 49: 26:05 | 50: 27:39 | 100: 29:20 | 200: 29:59 | ||||||||||||
| 5 | Matti Viinikka | H4-5AA | 23:34 | 33: 4:00 | 37: 8:04 | 39: 9:49 | 43: 14:14 | 45: 16:45 | 49: 19:58 | 50: 21:39 | 100: 23:05 | 200: 23:34 | ||||||||||||
| 6 | Jarno Kallio-Könnö | H6BBA | 46:10 | 32: 3:13 | 36: 4:36 | 38: 6:07 | 40: 9:17 | 42: 11:35 | 46: 13:48 | 47: 15:13 | 63: 16:33 | 51: 17:39 | 53: 23:12 | 54: 24:32 | 57: 27:14 | 58: 28:56 | 61: 29:58 | 60: 32:36 | 59: 34:21 | 62: 38:13 | 55: 41:08 | 49: 43:48 | 100: 45:37 | 200: 46:09 |
5. Lapua -1 2:32:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Teemu Rantala | H1ADA | 36:50 | 31: 3:27 | 35: 4:39 | 38: 6:32 | 40: 8:12 | 44: 10:38 | 45: 13:06 | 47: 14:55 | 63: 16:33 | 50: 18:01 | 53: 21:47 | 54: 23:00 | 57: 25:28 | 58: 26:55 | 59: 29:16 | 60: 30:52 | 61: 33:24 | 51: 35:38 | 100: 36:23 | 200: 36:50 | ||
| 2 | Kimmo Niska | H23BCA | 32:47 | 32: 3:38 | 36: 4:53 | 38: 6:29 | 40: 8:24 | 43: 11:14 | 45: 13:28 | 47: 15:02 | 63: 16:47 | 51: 18:09 | 53: 22:26 | 54: 24:13 | 57: 27:07 | 58: 29:05 | 100: 32:19 | 200: 32:48 | ||||||
| 3 | Tuomas Vesala | H23BAB | 39:22 | 32: 3:41 | 36: 5:00 | 38: 6:32 | 40: 8:29 | 41: 12:35 | 46: 15:05 | 47: 17:01 | 63: 19:43 | 51: 21:24 | 53: 28:43 | 54: 30:26 | 56: 32:57 | 58: 35:23 | 100: 38:55 | 200: 39:24 | ||||||
| 4 | Tuomas Kattelus | H4-5BA | 31:02 | 34: 4:53 | 37: 9:30 | 39: 12:06 | 43: 20:01 | 45: 22:50 | 49: 26:48 | 50: 28:04 | 100: 30:19 | 200: 31:03 | ||||||||||||
| 5 | Matti Herttua | H4-5AB | 35:19 | 33: 3:40 | 37: 11:44 | 39: 18:39 | 44: 25:24 | 45: 28:51 | 49: 32:11 | 50: 33:24 | 100: 34:47 | 200: 35:19 | ||||||||||||
| 6 | Juha Luoma | H6ABB | 41:01 | 31: 3:27 | 35: 4:32 | 38: 6:16 | 40: 7:51 | 42: 10:13 | 46: 12:19 | 47: 13:41 | 63: 14:59 | 51: 16:08 | 53: 20:08 | 54: 21:21 | 56: 23:23 | 58: 25:09 | 61: 26:11 | 60: 28:33 | 59: 30:18 | 62: 33:33 | 55: 36:20 | 49: 38:47 | 100: 40:38 | 200: 40:59 |
6. Vaasa -1 2:32:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jari Hautala | H1ABA | 40:41 | 31: 3:48 | 35: 4:49 | 38: 6:44 | 40: 8:26 | 42: 11:17 | 46: 13:51 | 47: 15:38 | 63: 17:11 | 50: 19:05 | 53: 23:12 | 54: 24:17 | 57: 27:01 | 58: 28:43 | 59: 31:49 | 60: 33:45 | 61: 36:38 | 51: 39:01 | 100: 39:56 | 200: 40:41 | ||
| 2 | Juha Tuomisto | H23ADA | 35:16 | 31: 4:04 | 35: 5:23 | 38: 7:09 | 40: 9:09 | 44: 11:33 | 45: 13:54 | 47: 15:52 | 63: 17:28 | 51: 19:41 | 53: 25:00 | 54: 26:36 | 57: 29:56 | 58: 31:36 | 100: 34:49 | 200: 35:16 | ||||||
| 3 | Christian Kronberg | H23BAB | 32:08 | 32: 4:03 | 36: 5:30 | 38: 7:13 | 40: 9:15 | 41: 11:42 | 46: 13:41 | 47: 15:14 | 63: 16:57 | 51: 18:19 | 53: 23:10 | 54: 24:18 | 56: 26:29 | 58: 28:31 | 100: 31:44 | 200: 32:09 | ||||||
| 4 | Jorma Aherto | H4-5AB | 25:22 | 33: 3:57 | 37: 9:22 | 39: 11:18 | 44: 16:05 | 45: 19:25 | 49: 22:28 | 50: 23:27 | 100: 24:45 | 200: 25:21 | ||||||||||||
| 5 | Arvo Ahola | H4-5BA | 22:14 | 34: 3:43 | 37: 6:27 | 39: 8:04 | 43: 13:36 | 45: 16:15 | 49: 19:08 | 50: 20:16 | 100: 21:28 | 200: 22:14 | ||||||||||||
| 6 | Patrick Kronberg | H6BCB | 54:25 | 32: 4:05 | 36: 5:47 | 38: 7:42 | 40: 10:18 | 43: 13:25 | 45: 15:54 | 47: 17:55 | 63: 19:25 | 51: 21:08 | 53: 29:06 | 54: 32:05 | 56: 34:56 | 58: 37:11 | 61: 38:19 | 60: 41:15 | 59: 43:28 | 62: 46:58 | 55: 49:43 | 49: 52:10 | 100: 53:59 | 200: 54:24 |
7. Kauhava -1 2:36:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Sami Valkama | H1ACB | 36:39 | 31: 3:32 | 35: 4:41 | 38: 6:36 | 40: 8:18 | 43: 11:08 | 45: 13:03 | 47: 15:01 | 63: 16:39 | 50: 18:10 | 53: 22:00 | 54: 23:05 | 56: 25:08 | 58: 26:57 | 59: 29:06 | 60: 30:50 | 61: 33:15 | 51: 35:29 | 100: 36:12 | 200: 36:39 | ||
| 2 | Antti Hakala | H23BDA | 32:12 | 32: 3:38 | 36: 4:51 | 38: 6:23 | 40: 8:26 | 44: 10:50 | 45: 13:09 | 47: 15:09 | 63: 16:37 | 51: 17:58 | 53: 22:34 | 54: 24:09 | 57: 26:43 | 58: 28:27 | 100: 31:46 | 200: 32:13 | ||||||
| 3 | Santeri Kössi | H23BBA | 33:45 | 32: 3:42 | 36: 5:01 | 38: 6:38 | 40: 8:38 | 42: 11:24 | 46: 13:57 | 47: 15:32 | 63: 17:20 | 51: 18:32 | 53: 23:14 | 54: 24:43 | 57: 28:12 | 58: 30:02 | 100: 33:22 | 200: 33:46 | ||||||
| 4 | Seppo Pirttinen | H4-5AB | 40:52 | 33: 7:46 | 37: 13:07 | 39: 17:10 | 44: 27:25 | 45: 31:31 | 49: 37:02 | 50: 38:12 | 100: 40:09 | 200: 40:52 | ||||||||||||
| 5 | Heikki Vallbacka | H4-5BA | 27:39 | 34: 3:58 | 37: 11:51 | 39: 15:21 | 43: 19:29 | 45: 21:57 | 49: 24:48 | 50: 25:45 | 100: 27:05 | 200: 27:40 | ||||||||||||
| 6 | Eero Korpi | H6AAB | 47:10 | 31: 4:05 | 35: 5:27 | 38: 7:35 | 40: 9:38 | 41: 11:55 | 46: 14:00 | 47: 15:32 | 63: 16:53 | 51: 18:02 | 53: 22:21 | 54: 23:53 | 56: 26:22 | 58: 28:19 | 61: 29:31 | 60: 32:16 | 59: 34:15 | 62: 37:51 | 55: 41:10 | 49: 44:08 | 100: 46:42 | 200: 47:10 |
8. Mustasaari -2 2:44:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Michael Torkulla | H1ABA | 36:48 | 31: 3:40 | 35: 4:47 | 38: 6:42 | 40: 8:17 | 42: 10:54 | 46: 13:34 | 47: 15:07 | 63: 16:46 | 50: 18:16 | 53: 22:02 | 54: 23:04 | 57: 25:40 | 58: 27:00 | 59: 29:19 | 60: 30:54 | 61: 33:22 | 51: 35:36 | 100: 36:21 | 200: 36:49 | ||
| 2 | Peter Sundelin | H23BAB | 31:53 | 32: 3:34 | 36: 4:48 | 38: 6:19 | 40: 8:24 | 41: 11:45 | 46: 13:55 | 47: 15:40 | 63: 17:07 | 51: 18:16 | 53: 22:38 | 54: 24:01 | 56: 26:09 | 58: 28:13 | 100: 31:30 | 200: 31:54 | ||||||
| 3 | Joakim Höstman | H23ADA | 35:31 | 31: 3:37 | 35: 4:54 | 38: 6:46 | 40: 8:51 | 44: 11:07 | 45: 13:50 | 47: 15:34 | 63: 17:25 | 51: 18:40 | 53: 24:00 | 54: 25:51 | 57: 29:12 | 58: 31:32 | 100: 35:03 | 200: 35:31 | ||||||
| 4 | Caj Snickars | H4-5BA | 40:10 | 34: 12:58 | 37: 18:18 | 39: 20:50 | 43: 28:03 | 45: 31:25 | 49: 35:53 | 50: 37:33 | 100: 39:35 | 200: 40:10 | ||||||||||||
| 5 | Magnus Ingo | H4-5AB | 30:17 | 33: 4:23 | 37: 9:48 | 39: 11:59 | 44: 18:09 | 45: 22:20 | 49: 26:42 | 50: 27:59 | 100: 29:45 | 200: 30:17 | ||||||||||||
| 6 | Christoffer Granholm | H6BCB | 55:57 | 32: 3:59 | 36: 5:33 | 38: 8:30 | 40: 10:33 | 43: 13:59 | 45: 16:23 | 47: 19:05 | 63: 21:03 | 51: 22:20 | 53: 27:26 | 54: 28:32 | 56: 33:13 | 58: 35:20 | 61: 36:36 | 60: 39:46 | 59: 42:04 | 62: 46:29 | 55: 49:49 | 49: 53:16 | 100: 55:29 | 200: 55:55 |
9. Vaasa -2 2:44:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Christoffer Smeds | H1ACB | 37:25 | 31: 3:51 | 35: 4:51 | 38: 6:43 | 40: 8:25 | 43: 11:11 | 45: 13:09 | 47: 14:57 | 63: 16:37 | 50: 18:13 | 53: 22:07 | 54: 23:12 | 56: 25:25 | 58: 27:05 | 59: 29:23 | 60: 30:55 | 61: 33:29 | 51: 35:59 | 100: 36:57 | 200: 37:26 | ||
| 2 | Tommy Löfroth | H23BBA | 39:52 | 32: 4:16 | 36: 6:22 | 38: 10:48 | 40: 12:34 | 42: 16:18 | 46: 19:13 | 47: 21:00 | 63: 22:43 | 51: 24:09 | 53: 29:01 | 54: 30:46 | 57: 34:05 | 58: 36:01 | 100: 39:18 | 200: 39:53 | ||||||
| 3 | Markku Valtari | H23BDA | 48:38 | 32: 4:36 | 36: 6:31 | 38: 9:11 | 40: 12:11 | 44: 14:59 | 45: 19:02 | 47: 21:19 | 63: 23:19 | 51: 25:06 | 53: 32:19 | 54: 36:19 | 57: 41:06 | 58: 43:50 | 100: 47:59 | 200: 48:39 | ||||||
| 4 | Bo-Göran Williamsson | H4-5BA | 27:28 | 34: 5:05 | 37: 8:55 | 39: 11:00 | 43: 16:55 | 45: 20:00 | 49: 23:45 | 50: 25:05 | 100: 26:49 | 200: 27:28 | ||||||||||||
| 5 | Simon Lind | H4-5AB | 25:17 | 33: 3:54 | 37: 9:25 | 39: 11:21 | 44: 15:26 | 45: 18:49 | 49: 22:01 | 50: 23:19 | 100: 24:50 | 200: 25:17 | ||||||||||||
| 6 | Ville Hämäläinen | H6AAB | 53:30 | 31: 3:41 | 35: 5:27 | 38: 7:47 | 40: 10:19 | 41: 13:05 | 46: 16:21 | 47: 18:14 | 63: 19:53 | 51: 21:18 | 53: 26:16 | 54: 27:40 | 56: 30:29 | 58: 32:36 | 61: 33:58 | 60: 37:07 | 59: 39:21 | 62: 43:39 | 55: 47:23 | 49: 50:48 | 100: 53:00 | 200: 53:28 |
10. Isokyrö -1 2:47:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Samu Heiska | H1BCA | 39:17 | 32: 3:59 | 36: 5:25 | 38: 6:58 | 40: 8:51 | 43: 11:33 | 45: 13:39 | 47: 15:25 | 63: 17:11 | 50: 19:00 | 53: 23:06 | 54: 24:10 | 57: 26:49 | 58: 28:20 | 59: 30:34 | 60: 32:46 | 61: 35:31 | 51: 38:03 | 100: 38:52 | 200: 39:17 | ||
| 2 | Petja Jantunen | H23ABB | 37:30 | 31: 5:19 | 35: 6:49 | 38: 8:54 | 40: 10:57 | 42: 14:31 | 46: 17:10 | 47: 19:21 | 63: 20:55 | 51: 22:24 | 53: 27:12 | 54: 29:02 | 56: 31:30 | 58: 33:51 | 100: 37:02 | 200: 37:29 | ||||||
| 3 | Ensio Saari | H23BAB | 48:44 | 32: 5:03 | 36: 7:02 | 38: 9:29 | 40: 12:10 | 41: 15:48 | 46: 18:44 | 47: 21:11 | 63: 23:46 | 51: 25:41 | 53: 32:14 | 54: 34:04 | 56: 37:44 | 58: 40:28 | 100: 47:50 | 200: 48:44 | ||||||
| 4 | Juha-Pekka Ollikkala | H4-5AA | 34:40 | 33: 7:24 | 37: 13:16 | 39: 18:12 | 43: 25:22 | 45: 28:19 | 49: 31:29 | 50: 32:44 | 100: 34:11 | 200: 34:40 | ||||||||||||
| 5 | Reijo Haapanen | H4-5BB | 29:54 | 34: 5:23 | 37: 9:11 | 39: 12:23 | 44: 17:41 | 45: 21:42 | 49: 25:57 | 50: 27:15 | 100: 29:19 | 200: 29:55 | ||||||||||||
| 6 | Antti Iivari | H6ADA | 49:36 | 31: 3:37 | 35: 5:04 | 38: 7:00 | 40: 9:01 | 44: 11:40 | 45: 14:01 | 47: 15:49 | 63: 17:16 | 51: 18:30 | 53: 23:54 | 54: 25:42 | 57: 30:40 | 58: 32:14 | 61: 33:27 | 60: 35:57 | 59: 37:37 | 62: 41:17 | 55: 44:24 | 49: 47:12 | 100: 49:10 | 200: 49:35 |
11. Kuortane -1 2:49:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Juho Yli-Kaatiala | H1BAB | 47:30 | 32: 4:25 | 36: 6:03 | 38: 7:47 | 40: 10:01 | 41: 13:02 | 46: 15:35 | 47: 18:01 | 63: 19:29 | 50: 21:25 | 53: 26:48 | 54: 28:02 | 56: 30:53 | 58: 33:20 | 59: 38:09 | 60: 40:13 | 61: 43:16 | 51: 45:55 | 100: 47:05 | 200: 47:31 | ||
| 2 | Petri Stevander | H23BCB | 40:08 | 32: 5:21 | 36: 6:51 | 38: 8:39 | 40: 11:09 | 43: 14:31 | 45: 16:59 | 47: 18:56 | 63: 20:38 | 51: 22:13 | 53: 27:58 | 54: 30:06 | 56: 33:35 | 58: 36:04 | 100: 39:33 | 200: 40:08 | ||||||
| 3 | Asko Sippola | H23ADA | 39:54 | 31: 5:10 | 35: 6:20 | 38: 8:26 | 40: 11:13 | 44: 13:35 | 45: 16:29 | 47: 18:12 | 63: 19:50 | 51: 21:01 | 53: 27:55 | 54: 30:08 | 57: 33:46 | 58: 35:58 | 100: 39:21 | 200: 39:56 | ||||||
| 4 | Ari Yli-Kaatiala | H4-5BA | 26:31 | 34: 5:53 | 37: 9:23 | 39: 11:10 | 43: 17:42 | 45: 20:19 | 49: 23:38 | 50: 24:35 | 100: 26:02 | 200: 26:32 | ||||||||||||
| 5 | Joona Joensuu | H4-5AB | 26:06 | 33: 5:14 | 37: 9:11 | 39: 10:46 | 44: 17:08 | 45: 19:50 | 49: 23:22 | 50: 24:13 | 100: 25:39 | 200: 26:05 | ||||||||||||
| 6 | Ville Siven | H6ABA | 55:53 | 31: 4:09 | 35: 5:18 | 38: 7:27 | 40: 9:33 | 42: 11:59 | 46: 14:26 | 47: 16:00 | 63: 17:30 | 51: 18:41 | 53: 23:04 | 54: 24:25 | 57: 27:52 | 58: 29:59 | 61: 31:10 | 60: 36:58 | 59: 39:26 | 62: 46:28 | 55: 50:01 | 49: 52:55 | 100: 55:05 | 200: 55:52 |
12. Kauhava -2 2:52:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Henrikki Hakala | H1ACB | 39:18 | 31: 3:35 | 35: 4:43 | 38: 6:38 | 40: 8:22 | 43: 11:17 | 45: 13:31 | 47: 15:22 | 63: 17:16 | 50: 19:11 | 53: 23:14 | 54: 24:15 | 56: 26:32 | 58: 28:24 | 59: 30:39 | 60: 32:40 | 61: 35:38 | 51: 38:11 | 100: 38:56 | 200: 39:19 | ||
| 2 | Matti Laitila | H23ABB | 37:47 | 31: 5:32 | 35: 6:52 | 38: 8:58 | 40: 11:34 | 42: 14:33 | 46: 17:24 | 47: 19:14 | 63: 20:53 | 51: 22:22 | 53: 27:25 | 54: 29:09 | 56: 31:40 | 58: 34:00 | 100: 37:18 | 200: 37:48 | ||||||
| 3 | Arto Katajamäki | H23BAA | 40:02 | 32: 4:48 | 36: 6:34 | 38: 8:48 | 40: 10:52 | 41: 13:44 | 46: 16:04 | 47: 17:48 | 63: 19:55 | 51: 21:25 | 53: 28:36 | 54: 29:49 | 57: 33:35 | 58: 35:46 | 100: 39:29 | 200: 40:03 | ||||||
| 4 | Aleksi Lammi | H4-5AB | 35:02 | 33: 5:05 | 37: 11:12 | 39: 13:26 | 44: 22:13 | 45: 26:34 | 49: 31:13 | 50: 32:36 | 100: 34:23 | 200: 35:02 | ||||||||||||
| 5 | Reijo Toppari | H4-5BA | 26:16 | 34: 4:05 | 37: 8:43 | 39: 10:43 | 43: 15:45 | 45: 18:25 | 49: 21:26 | 50: 22:38 | 100: 25:47 | 200: 26:17 | ||||||||||||
| 6 | Juha Kalliokoski | H6BDA | 1:00:07 | 32: 4:10 | 36: 6:01 | 38: 8:02 | 40: 10:20 | 44: 13:21 | 45: 15:59 | 47: 17:50 | 63: 19:22 | 51: 20:34 | 53: 25:01 | 54: 26:14 | 57: 29:38 | 58: 31:52 | 61: 33:03 | 60: 39:20 | 59: 41:17 | 62: 50:34 | 55: 53:53 | 49: 57:18 | 100: 59:42 | 200: 1:00:06 |
13. Kurikka -1 2:52:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Niko Koskela | H1ACA | 41:33 | 31: 3:46 | 35: 4:48 | 38: 6:33 | 40: 8:15 | 43: 11:36 | 45: 15:32 | 47: 18:20 | 63: 19:43 | 50: 21:18 | 53: 24:50 | 54: 25:58 | 57: 29:11 | 58: 31:09 | 59: 33:14 | 60: 35:22 | 61: 38:12 | 51: 40:24 | 100: 41:10 | 200: 41:34 | ||
| 2 | Teemu Hauhia | H23BDB | 37:49 | 32: 4:12 | 36: 6:39 | 38: 8:30 | 40: 12:42 | 44: 15:14 | 45: 18:04 | 47: 19:57 | 63: 21:29 | 51: 22:53 | 53: 27:35 | 54: 28:49 | 56: 31:54 | 58: 34:06 | 100: 37:20 | 200: 37:50 | ||||||
| 3 | Harri Rinta-Piirto | H23BBB | 42:00 | 32: 4:10 | 36: 6:37 | 38: 8:36 | 40: 12:47 | 42: 15:58 | 46: 18:54 | 47: 20:48 | 63: 22:30 | 51: 23:56 | 53: 29:09 | 54: 30:31 | 56: 33:31 | 58: 36:49 | 100: 41:27 | 200: 42:00 | ||||||
| 4 | Sauli Hakala | H4-5AA | 27:43 | 33: 3:51 | 37: 8:43 | 39: 10:55 | 43: 17:12 | 45: 20:03 | 49: 23:49 | 50: 25:15 | 100: 27:09 | 200: 27:43 | ||||||||||||
| 5 | Kari Majasaari | H4-5BB | 25:48 | 34: 5:19 | 37: 9:12 | 39: 11:17 | 44: 15:36 | 45: 18:58 | 49: 22:34 | 50: 23:47 | 100: 25:13 | 200: 25:48 | ||||||||||||
| 6 | Kai Kamila | H6AAA | 1:02:55 | 31: 6:02 | 35: 7:27 | 38: 13:19 | 40: 15:38 | 41: 20:07 | 46: 22:27 | 47: 24:14 | 63: 26:02 | 51: 27:19 | 53: 32:20 | 54: 35:44 | 57: 39:34 | 58: 41:00 | 61: 42:12 | 60: 45:24 | 59: 47:36 | 62: 53:19 | 55: 56:39 | 49: 1:00:11 | 100: 1:02:31 | 200: 1:02:54 |
14. Laihia -2 2:52:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Tapio Karppi | H1AAB | 42:23 | 31: 4:01 | 35: 5:03 | 38: 7:02 | 40: 8:57 | 41: 11:36 | 46: 13:53 | 47: 15:37 | 63: 17:18 | 50: 19:13 | 53: 23:39 | 54: 25:07 | 56: 28:45 | 58: 30:49 | 59: 33:28 | 60: 35:17 | 61: 38:25 | 51: 40:58 | 100: 41:55 | 200: 42:24 | ||
| 2 | Valtteri Patana | H23ACB | 43:47 | 31: 5:02 | 35: 6:53 | 38: 10:10 | 40: 12:18 | 43: 16:23 | 45: 19:01 | 47: 20:58 | 63: 23:02 | 51: 24:35 | 53: 30:40 | 54: 31:55 | 56: 34:17 | 58: 38:47 | 100: 43:16 | 200: 43:47 | ||||||
