Lasten ja nuorten harjoituskilpailut 16.6.2009 LÄHTÖLUETTELO

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

H16 (2,3 km)



1050    18.00     13599    41635 Kauppinen Tuomas         RaJu
1051    18.02     21394   137572 Koskela Jussi            RaJu

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

H14 (2,0 km)



1100    18.08     21793   122693 Kaksonen Tero            YKV
1101    18.10     28196   120204 Rantala Aleksi           RaJu
1102    18.12     27499   117268 Punkari Mika             YKV
1103    18.14     21468   120220 Koskela Lauri            RaJu

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

H13 (1,8 km)



1150    18.16     22855    41715 Hietala Tino             RaJu
1151    18.18     30625   117665 Nyrhinen Henrik          YKV

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

H12 (1,5 km)



1300    18.01     30928   117619 Punkari Timo             YKV

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

H12TR (1,4 km)



1400    18.09     26434    41633 Hietala Timi             RaJu
1401    18.11         0    49918 Kahila Kim               YKV
1402    18.13     20346   126621 Keskitalo Kalle          PoRa
1403    18.15      3627    51457 Lähdesmäki Mikko         RaJu

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

H10RR (2,2 km)



1480    18.00     29137   128619 Punkari Jani             YKV
1481    18.02     27097   110936 Kaksonen Teemu           YKV
1482    18.04     31593    41652 Saranpää Topias          RaJu
1483    18.06     35911   117538 Hölsö Severi             YKV
1484    18.08     84830   144764 Ollikkala Miro           PoRa
1485    18.10         0    49908 Rajamäki Miki            YKV
1486    18.12         0    49914 Kahila Tom               YKV
1487    18.14     30930   137958 Koskela Sakari           RaJu
1488    18.16     34979   144518 Vuorela Johannes         YKV
1489    18.18         0   138339 Pukkinen Niko-Petteri    YKV
1490    18.20     36991   408088 Kauppi Tatu              RaJu

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

H8RR (2,2 km)



1560    18.01         0   137645 Sivula Jarkko            YKV
1561    18.03     32921   408100 Kauppinen Tuomas         RaJu
1562    18.05         0    50300 Niemi Jaakko             PoRa
1563    18.07     34345    48596 Pasanen Aapo             RaJu
1564    18.09         0   137803 Kahila Jan               YKV
1565    18.11         0    83488 Keskitalo Sauli          PoRa
1566    18.13     34340   408173 Lassi Lauri              RaJu
1567    18.15         0    49922 Halinen Joakim           YKV
1568    18.17     32889    41707 Saranpää Touko           RaJu

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

D16 (2,3 km)



1700    18.04         0   137610 Tiuraniemi Susanna       YKV
1701    18.06      8044   128117 Saarimäki Julia          YKV

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

D13 (1,8 km)



1850    18.22     31982    41705 Immonen Essi             RaJu

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

D12 (1,5 km)



1890    18.03     27886    91787 Saranpää Juulia          RaJu
1891    18.05     30919    41704 Koskela Sanna            RaJu
1892    18.07     10038    41658 Pasanen Pihla            RaJu

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

D12TR (1,4 km)



1930    18.17         0   408175 Jyllilä Pinja            RaJu
1931    18.19     31584   118904 Jokipii Vilja            RaJu
1932    18.21     35913    91870 Saarimäki Saana          YKV
1933    18.23     31992    41706 Immonen Terhi            RaJu
1934    18.25     31869   124138 Rantala Iina             RaJu
1935    18.27     31591   144565 Rintamäki Pauliina       RaJu

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

D10RR (2,2 km)



1960    18.22     34994   135889 Ala-Ikkelä Eveliina      PoRa
1961    18.24     31589    41685 Pihlajaniemi Juuli       RaJu
1962    18.26     35914   138322 Saarimäki Malla          YKV

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

D8RR (2,2 km)



2000    18.19     35910   144517 Vuorela Aliina           YKV
2001    18.21         0   144550 Niemi Tiina              PoRa
2002    18.23     35912   117528 Hölsö Henriikka          YKV
2003    18.25         0   128897 Pohtola Noora            YKV
2004    18.27         0    53664 Pöyry Sofia              PoRa
2005    18.29     27218   110997 Kaksonen Terhi           YKV
2006    18.31         0   128891 Pohtola Roosa            YKV

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR PARI_RR

PARI_RR (2,2 km)



2060    18.28         0    49912 Sivula Miiko, Seppälä MinYKV
2061    18.30         0   138427 Tuuri Mirja, Hann        YKV
2062    18.32         0   139861 Saari Amanda, Arvi       YKV
2063    18.34         0   138425 Ylitalo Heikki, Juha     YKV
2064    18.36         0   137642 Ylitalo Elli, Jaakko     YKV