1. Lapuan Virkiä -1 3:04:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Toni Närvä | 1121 | 47:40 | 32: 1:46 | 63: 11:02 | 78: 35 | 79: 2:15 | 67: 50 | 43: 3:00 | 70: 2:05 | 45: 54 | 46: 2:11 | 82: 5:05 | 83: 3:20 | 84: 1:25 | 74: 2:09 | 85: 3:26 | 87: 4:52 | 50: 1:39 | 76: 39 | 125: 28 | |
| 2 | Jarkko Hautala | 3221 | 45:51 | 77: 1:29 | 63: 11:13 | 78: 34 | 42: 2:38 | 80: 1:27 | 43: 2:16 | 70: 1:54 | 45: 59 | 46: 2:10 | 82: 4:06 | 83: 2:55 | 84: 1:21 | 74: 1:42 | 85: 3:16 | 87: 5:08 | 50: 1:39 | 76: 37 | 125: 27 | |
| 3 | Juha Sorvisto | 4212 | 47:48 | 33: 1:28 | 63: 11:26 | 78: 37 | 42: 2:44 | 80: 1:28 | 43: 3:31 | 44: 1:45 | 81: 1:19 | 46: 1:29 | 65: 4:50 | 47: 1:33 | 38: 3:40 | 40: 52 | 48: 3:00 | 72: 1:48 | 87: 3:25 | 50: 1:49 | 76: 37 | 125: 27 |
| 4 | Petri Saari | 2112 | 43:30 | 31: 1:25 | 63: 10:10 | 78: 39 | 79: 2:13 | 67: 44 | 43: 2:31 | 44: 2:08 | 81: 1:16 | 46: 1:31 | 65: 5:08 | 47: 1:33 | 38: 3:28 | 40: 40 | 48: 2:49 | 72: 2:09 | 87: 2:46 | 50: 1:24 | 76: 31 | 125: 26 |
2. Rasti-Kurikka (VL) -1 3:15:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Sami Löfbacka | 1111 | 45:42 | 32: 2:25 | 63: 10:14 | 78: 35 | 79: 2:22 | 67: 48 | 43: 2:41 | 44: 2:32 | 81: 1:17 | 46: 1:37 | 82: 4:53 | 83: 3:13 | 84: 1:13 | 74: 1:42 | 85: 3:13 | 87: 4:18 | 50: 1:37 | 76: 37 | 125: 25 | |
| 2 | Matti Vainionpää | 2122 | 48:59 | 31: 1:37 | 63: 11:08 | 78: 30 | 79: 3:21 | 67: 46 | 43: 2:45 | 70: 1:54 | 45: 1:06 | 46: 2:07 | 65: 4:58 | 47: 1:45 | 38: 3:48 | 40: 43 | 48: 3:19 | 72: 2:25 | 87: 4:19 | 50: 1:32 | 76: 34 | 125: 23 |
| 3 | Marius Mazulis | 3221 | 46:44 | 77: 1:24 | 63: 12:10 | 78: 35 | 42: 2:34 | 80: 1:28 | 43: 2:48 | 70: 1:58 | 45: 1:01 | 46: 2:09 | 82: 4:03 | 83: 2:57 | 84: 1:14 | 74: 1:48 | 85: 3:18 | 87: 4:39 | 50: 1:36 | 76: 36 | 125: 26 | |
| 4 | Juha-Matti Huhtanen | 4212 | 54:02 | 33: 1:32 | 63: 10:49 | 78: 37 | 42: 3:06 | 80: 1:25 | 43: 2:21 | 44: 2:12 | 81: 1:24 | 46: 1:48 | 65: 6:33 | 47: 2:14 | 38: 4:31 | 40: 50 | 48: 3:58 | 72: 2:49 | 87: 4:41 | 50: 1:50 | 76: 45 | 125: 38 |
3. IF Sibbo Vargarna (VL) -1 3:18:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Sebastian Wester | 4222 | 50:30 | 33: 1:27 | 63: 11:39 | 78: 38 | 42: 2:29 | 80: 1:28 | 43: 2:17 | 70: 1:56 | 45: 57 | 46: 2:06 | 65: 5:09 | 47: 1:48 | 38: 5:23 | 40: 50 | 48: 3:23 | 72: 2:49 | 87: 3:18 | 50: 1:45 | 76: 41 | 125: 29 |
| 2 | Sören Sundblom | 1111 | 49:29 | 32: 1:56 | 63: 11:13 | 78: 33 | 79: 2:42 | 67: 49 | 43: 2:44 | 44: 1:59 | 81: 1:27 | 46: 1:41 | 82: 5:01 | 83: 3:06 | 84: 1:23 | 74: 2:10 | 85: 4:24 | 87: 5:28 | 50: 1:46 | 76: 40 | 125: 28 | |
| 3 | Markus Ståhl | 2122 | 52:52 | 31: 1:32 | 63: 11:07 | 78: 36 | 79: 2:54 | 67: 49 | 43: 2:49 | 70: 1:57 | 45: 1:03 | 46: 2:08 | 65: 6:58 | 47: 1:47 | 38: 6:31 | 40: 41 | 48: 3:16 | 72: 2:38 | 87: 3:33 | 50: 1:31 | 76: 38 | 125: 25 |
| 4 | Jari Sillman | 3211 | 45:29 | 77: 1:18 | 63: 11:23 | 78: 35 | 79: 2:35 | 67: 44 | 43: 2:38 | 44: 1:45 | 81: 1:15 | 46: 1:39 | 82: 4:01 | 83: 2:48 | 84: 2:02 | 74: 1:48 | 85: 4:05 | 87: 4:26 | 50: 1:24 | 76: 34 | 125: 29 |
4. Navi -1 3:18:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jukka Ukkonen | 3211 | 45:44 | 77: 1:22 | 63: 11:22 | 78: 35 | 79: 2:17 | 67: 52 | 43: 2:41 | 44: 2:33 | 81: 1:16 | 46: 1:42 | 82: 4:48 | 83: 3:10 | 84: 1:12 | 74: 1:47 | 85: 3:11 | 87: 4:24 | 50: 1:34 | 76: 35 | 125: 24 | |
| 2 | Vesa Klemettinen | 4222 | 48:53 | 33: 1:41 | 63: 11:09 | 78: 34 | 42: 2:30 | 80: 1:44 | 43: 2:32 | 70: 1:56 | 45: 1:00 | 46: 2:08 | 65: 5:14 | 47: 1:42 | 38: 4:09 | 40: 1:08 | 48: 3:01 | 72: 2:12 | 87: 3:27 | 50: 1:45 | 76: 36 | 125: 26 |
| 3 | Arto Lilja | 2122 | 55:59 | 31: 1:39 | 63: 12:38 | 78: 40 | 79: 2:45 | 67: 58 | 43: 3:04 | 70: 2:20 | 45: 1:05 | 46: 2:29 | 65: 5:55 | 47: 2:27 | 38: 4:35 | 40: 51 | 48: 4:00 | 72: 2:47 | 87: 4:44 | 50: 1:52 | 76: 41 | 125: 29 |
| 4 | Risto Haikonen | 1111 | 47:58 | 32: 1:50 | 63: 11:10 | 78: 39 | 79: 2:33 | 67: 48 | 43: 2:37 | 44: 3:02 | 81: 2:33 | 46: 1:47 | 82: 4:18 | 83: 3:09 | 84: 1:35 | 74: 2:09 | 85: 3:10 | 87: 4:10 | 50: 1:31 | 76: 33 | 125: 25 |
5. Rasti-Kurikka -2 3:19:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Ville Uitto | 4212 | 51:41 | 33: 1:34 | 63: 11:41 | 78: 37 | 42: 2:27 | 80: 1:29 | 43: 2:25 | 44: 2:06 | 81: 1:18 | 46: 1:33 | 65: 4:50 | 47: 1:45 | 38: 5:35 | 40: 38 | 48: 4:46 | 72: 2:23 | 87: 3:59 | 50: 1:32 | 76: 37 | 125: 27 |
| 2 | Timo Nurmela | 2112 | 53:31 | 31: 1:29 | 63: 12:02 | 78: 49 | 79: 3:45 | 67: 46 | 43: 5:00 | 44: 1:53 | 81: 1:16 | 46: 1:42 | 65: 5:55 | 47: 2:00 | 38: 3:46 | 40: 50 | 48: 3:06 | 72: 2:42 | 87: 3:52 | 50: 1:33 | 76: 37 | 125: 28 |
| 3 | Esko Ylikangas | 3221 | 47:39 | 77: 1:22 | 63: 12:08 | 78: 40 | 42: 2:25 | 80: 1:28 | 43: 2:17 | 70: 2:03 | 45: 1:05 | 46: 2:16 | 82: 4:33 | 83: 3:31 | 84: 1:15 | 74: 1:43 | 85: 3:37 | 87: 4:49 | 50: 1:30 | 76: 37 | 125: 22 | |
| 4 | Jarno Kallio-Könnö | 1121 | 46:22 | 32: 1:48 | 63: 11:40 | 78: 29 | 79: 2:20 | 67: 50 | 43: 2:50 | 70: 2:07 | 45: 56 | 46: 2:15 | 82: 4:56 | 83: 2:56 | 84: 1:14 | 74: 1:45 | 85: 3:04 | 87: 4:45 | 50: 1:32 | 76: 33 | 125: 23 |
6. Pargas IF -1 3:20:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Mats Dahlen | 3221 | 45:53 | 77: 1:16 | 63: 11:35 | 78: 34 | 42: 2:31 | 80: 1:27 | 43: 2:32 | 70: 1:51 | 45: 58 | 46: 2:05 | 82: 4:31 | 83: 3:21 | 84: 1:11 | 74: 1:45 | 85: 3:14 | 87: 4:24 | 50: 1:36 | 76: 37 | 125: 26 | |
| 2 | Simon Fröjdö | 1121 | 49:22 | 32: 1:39 | 63: 10:44 | 78: 34 | 79: 3:29 | 67: 47 | 43: 2:39 | 70: 1:59 | 45: 59 | 46: 2:09 | 82: 5:37 | 83: 3:32 | 84: 1:22 | 74: 2:20 | 85: 3:58 | 87: 4:47 | 50: 1:44 | 76: 36 | 125: 28 | |
| 3 | Jarkko Laine | 2112 | 57:36 | 31: 1:24 | 63: 11:38 | 78: 34 | 79: 4:32 | 67: 45 | 43: 7:22 | 44: 2:19 | 81: 1:17 | 46: 1:52 | 65: 5:16 | 47: 2:16 | 38: 5:30 | 40: 43 | 48: 3:27 | 72: 2:36 | 87: 3:32 | 50: 1:31 | 76: 37 | 125: 26 |
| 4 | Samuli Salmenoja | 4212 | 48:03 | 33: 2:01 | 63: 11:18 | 78: 33 | 42: 2:38 | 80: 1:34 | 43: 2:40 | 44: 2:10 | 81: 1:46 | 46: 1:34 | 65: 4:43 | 47: 2:01 | 38: 3:56 | 40: 40 | 48: 2:55 | 72: 2:10 | 87: 3:01 | 50: 1:23 | 76: 32 | 125: 29 |
7. Hämeenlinnan Suunnist (VL) -1 3:22:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Ville Pietilä | 1111 | 49:09 | 32: 1:44 | 63: 11:12 | 78: 35 | 79: 2:10 | 67: 48 | 43: 2:41 | 44: 3:12 | 81: 2:33 | 46: 1:23 | 82: 4:31 | 83: 3:40 | 84: 1:20 | 74: 1:55 | 85: 3:35 | 87: 5:10 | 50: 1:41 | 76: 35 | 125: 25 | |
| 2 | Aleksei Pavilainen | 3221 | 48:39 | 77: 1:24 | 63: 10:53 | 78: 32 | 42: 2:32 | 80: 1:42 | 43: 2:14 | 70: 2:01 | 45: 54 | 46: 2:17 | 82: 4:41 | 83: 3:10 | 84: 1:14 | 74: 1:51 | 85: 5:55 | 87: 5:02 | 50: 1:22 | 76: 31 | 125: 24 | |
| 3 | Timo Savonen | 4212 | 54:00 | 33: 2:07 | 63: 11:42 | 78: 43 | 42: 2:44 | 80: 1:31 | 43: 2:44 | 44: 2:12 | 81: 1:24 | 46: 2:07 | 65: 6:47 | 47: 1:48 | 38: 3:50 | 40: 53 | 48: 3:18 | 72: 3:00 | 87: 4:03 | 50: 1:54 | 76: 43 | 125: 31 |
| 4 | Tuukka Ryynänen | 2122 | 50:22 | 31: 1:34 | 63: 11:40 | 78: 2:02 | 79: 2:23 | 67: 45 | 43: 2:41 | 70: 1:59 | 45: 56 | 46: 2:14 | 65: 5:03 | 47: 1:47 | 38: 4:35 | 40: 43 | 48: 3:04 | 72: 2:20 | 87: 3:38 | 50: 1:43 | 76: 40 | 125: 35 |
8. Vaajakosken Terä (VL) -1 3:25:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jukka Liuha | 2112 | 54:15 | 31: 1:37 | 63: 11:16 | 78: 34 | 79: 2:13 | 67: 46 | 43: 2:38 | 44: 2:42 | 81: 1:14 | 46: 1:36 | 65: 6:44 | 47: 1:30 | 38: 8:44 | 40: 44 | 48: 2:45 | 72: 2:16 | 87: 4:06 | 50: 1:42 | 76: 39 | 125: 30 |
| 2 | Antti Turpeinen | 1121 | 51:21 | 32: 1:50 | 63: 11:00 | 78: 36 | 79: 3:39 | 67: 43 | 43: 3:08 | 70: 3:03 | 45: 1:01 | 46: 2:32 | 82: 4:39 | 83: 3:51 | 84: 1:23 | 74: 1:54 | 85: 3:50 | 87: 5:19 | 50: 1:44 | 76: 42 | 125: 28 | |
| 3 | Ari-Pekka Kaivosaari | 3211 | 50:31 | 77: 1:26 | 63: 12:19 | 78: 35 | 79: 2:47 | 67: 48 | 43: 4:27 | 44: 3:05 | 81: 1:13 | 46: 2:15 | 82: 4:20 | 83: 3:12 | 84: 1:13 | 74: 1:49 | 85: 4:02 | 87: 4:33 | 50: 1:29 | 76: 32 | 125: 26 | |
| 4 | Jarmo Puttonen | 4222 | 49:32 | 33: 1:36 | 63: 11:27 | 78: 33 | 42: 2:40 | 80: 1:29 | 43: 2:45 | 70: 2:17 | 45: 1:02 | 46: 2:20 | 65: 4:51 | 47: 2:16 | 38: 4:17 | 40: 44 | 48: 3:13 | 72: 2:07 | 87: 3:23 | 50: 1:37 | 76: 29 | 125: 26 |
9. OK Orient -1 3:25:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Mikael Fabritius | 4222 | 50:22 | 33: 1:30 | 63: 11:16 | 78: 33 | 42: 2:40 | 80: 1:25 | 43: 2:29 | 70: 1:55 | 45: 58 | 46: 2:04 | 65: 5:26 | 47: 1:35 | 38: 4:07 | 40: 2:05 | 48: 3:24 | 72: 2:49 | 87: 3:15 | 50: 1:46 | 76: 38 | 125: 27 |
| 2 | Mikael Salo | 3211 | 50:34 | 77: 1:24 | 63: 11:22 | 78: 34 | 79: 3:09 | 67: 55 | 43: 2:37 | 44: 1:58 | 81: 1:27 | 46: 1:43 | 82: 6:16 | 83: 3:20 | 84: 1:27 | 74: 2:06 | 85: 3:51 | 87: 5:23 | 50: 1:49 | 76: 45 | 125: 29 | |
| 3 | Esa Huttunen | 2122 | 54:39 | 31: 1:53 | 63: 12:30 | 78: 46 | 79: 2:57 | 67: 2:05 | 43: 3:05 | 70: 2:20 | 45: 1:30 | 46: 2:32 | 65: 5:30 | 47: 1:59 | 38: 4:33 | 40: 47 | 48: 3:16 | 72: 2:15 | 87: 3:49 | 50: 1:44 | 76: 39 | 125: 30 |
| 4 | Mikko Reitti | 1111 | 50:11 | 32: 2:28 | 63: 13:33 | 78: 32 | 79: 3:37 | 67: 43 | 43: 2:42 | 44: 1:40 | 81: 1:19 | 46: 1:35 | 82: 4:09 | 83: 3:04 | 84: 1:18 | 74: 2:01 | 85: 4:15 | 87: 4:43 | 50: 1:35 | 76: 31 | 125: 26 |
10. Hämeenlinnan Suunnistajat -2 3:26:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jussi-Pekka Kauppi | 4222 | 51:50 | 33: 1:25 | 63: 11:46 | 78: 37 | 42: 2:30 | 80: 1:28 | 43: 2:24 | 70: 2:56 | 45: 54 | 46: 2:10 | 65: 4:52 | 47: 1:42 | 38: 5:04 | 40: 53 | 48: 3:35 | 72: 2:46 | 87: 4:07 | 50: 1:36 | 76: 37 | 125: 28 |
| 2 | Olli Ranta | 3211 | 49:53 | 77: 1:30 | 63: 11:50 | 78: 39 | 79: 3:28 | 67: 53 | 43: 2:44 | 44: 1:53 | 81: 2:40 | 46: 1:41 | 82: 4:15 | 83: 3:12 | 84: 1:18 | 74: 2:40 | 85: 3:41 | 87: 4:39 | 50: 1:44 | 76: 38 | 125: 29 | |
| 3 | Saku Kolkkala | 2122 | 58:05 | 31: 1:37 | 63: 12:14 | 78: 42 | 79: 2:57 | 67: 1:00 | 43: 4:31 | 70: 2:19 | 45: 1:39 | 46: 2:23 | 65: 6:41 | 47: 1:53 | 38: 7:05 | 40: 48 | 48: 3:19 | 72: 2:19 | 87: 3:49 | 50: 1:40 | 76: 41 | 125: 29 |
| 4 | Vadim Tolstopyatov | 1111 | 46:13 | 32: 1:43 | 63: 10:38 | 78: 34 | 79: 2:49 | 67: 47 | 43: 2:52 | 44: 1:41 | 81: 1:19 | 46: 1:35 | 82: 4:10 | 83: 3:03 | 84: 1:19 | 74: 1:53 | 85: 4:26 | 87: 4:42 | 50: 1:35 | 76: 38 | 125: 30 |
11. Rasti-Kurikka -3 3:28:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jukka-Pekka Katajisto | 3221 | 49:28 | 77: 1:29 | 63: 11:47 | 78: 42 | 42: 2:27 | 80: 1:30 | 43: 2:32 | 70: 2:23 | 45: 1:14 | 46: 2:11 | 82: 4:26 | 83: 3:40 | 84: 1:32 | 74: 1:58 | 85: 3:36 | 87: 5:01 | 50: 1:51 | 76: 42 | 125: 29 | |
| 2 | Juha Fränti | 2112 | 50:57 | 31: 2:12 | 63: 12:03 | 78: 33 | 79: 2:30 | 67: 56 | 43: 2:53 | 44: 1:48 | 81: 1:27 | 46: 1:42 | 65: 4:56 | 47: 1:44 | 38: 4:18 | 40: 2:26 | 48: 3:12 | 72: 2:10 | 87: 3:22 | 50: 1:38 | 76: 40 | 125: 28 |
| 3 | Esa Kurki | 1121 | 54:26 | 32: 1:43 | 63: 11:53 | 78: 37 | 79: 2:49 | 67: 54 | 43: 3:07 | 70: 3:43 | 45: 59 | 46: 2:28 | 82: 5:08 | 83: 3:27 | 84: 2:49 | 74: 1:53 | 85: 3:56 | 87: 5:46 | 50: 1:56 | 76: 45 | 125: 34 | |
| 4 | Esa Kuoppala | 4212 | 53:20 | 33: 1:54 | 63: 12:07 | 78: 42 | 42: 2:52 | 80: 1:41 | 43: 2:33 | 44: 2:50 | 81: 1:17 | 46: 2:02 | 65: 5:28 | 47: 1:58 | 38: 4:32 | 40: 1:06 | 48: 3:12 | 72: 2:47 | 87: 3:23 | 50: 1:49 | 76: 39 | 125: 29 |
12. Angelniemen Ankkuri -1 3:34:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jussi Paganus | 2112 | 54:10 | 31: 1:42 | 63: 11:19 | 78: 38 | 79: 2:17 | 67: 45 | 43: 2:45 | 44: 2:23 | 81: 1:13 | 46: 1:43 | 65: 5:35 | 47: 1:44 | 38: 9:07 | 40: 1:09 | 48: 3:01 | 72: 2:10 | 87: 3:52 | 50: 1:43 | 76: 38 | 125: 27 |
| 2 | Timo Pirttimaa | 4212 | 48:57 | 33: 1:36 | 63: 11:16 | 78: 35 | 42: 2:24 | 80: 1:57 | 43: 2:44 | 44: 1:51 | 81: 1:19 | 46: 2:04 | 65: 5:02 | 47: 1:50 | 38: 3:41 | 40: 55 | 48: 2:58 | 72: 2:03 | 87: 3:58 | 50: 1:37 | 76: 38 | 125: 28 |
| 3 | Juri Emaldinov | 3221 | 56:30 | 77: 1:28 | 63: 13:17 | 78: 43 | 42: 3:01 | 80: 1:33 | 43: 2:56 | 70: 2:21 | 45: 1:01 | 46: 2:36 | 82: 4:47 | 83: 3:19 | 84: 3:51 | 74: 3:04 | 85: 4:12 | 87: 5:09 | 50: 1:45 | 76: 55 | 125: 32 | |
| 4 | Jussi Suna | 1121 | 54:35 | 32: 1:51 | 63: 11:23 | 78: 2:10 | 79: 5:12 | 67: 2:27 | 43: 3:06 | 70: 2:18 | 45: 1:07 | 46: 2:16 | 82: 4:43 | 83: 3:11 | 84: 1:24 | 74: 2:16 | 85: 3:54 | 87: 4:43 | 50: 1:27 | 76: 35 | 125: 32 |
13. Jämsän Retki-Veikot -1 3:34:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Juha Taini | 4222 | 55:12 | 33: 1:31 | 63: 11:33 | 78: 38 | 42: 2:24 | 80: 1:30 | 43: 2:23 | 70: 2:16 | 45: 2:36 | 46: 2:26 | 65: 7:15 | 47: 2:07 | 38: 4:19 | 40: 49 | 48: 3:31 | 72: 2:30 | 87: 4:09 | 50: 2:01 | 76: 45 | 125: 29 |
| 2 | Teemu Remonen | 2122 | 53:51 | 31: 1:45 | 63: 13:22 | 78: 36 | 79: 2:44 | 67: 57 | 43: 3:28 | 70: 2:26 | 45: 1:11 | 46: 2:23 | 65: 5:47 | 47: 1:53 | 38: 3:59 | 40: 51 | 48: 3:31 | 72: 2:25 | 87: 3:42 | 50: 1:44 | 76: 40 | 125: 27 |
| 3 | Magnus Johansson | 1111 | 53:28 | 32: 1:57 | 63: 12:17 | 78: 37 | 79: 3:24 | 67: 56 | 43: 3:45 | 44: 2:58 | 81: 2:21 | 46: 1:53 | 82: 4:47 | 83: 3:17 | 84: 1:23 | 74: 2:04 | 85: 3:42 | 87: 5:20 | 50: 1:41 | 76: 41 | 125: 26 | |
| 4 | Kari Kallio | 3211 | 52:05 | 77: 1:37 | 63: 13:10 | 78: 43 | 79: 2:41 | 67: 1:47 | 43: 3:29 | 44: 1:46 | 81: 1:46 | 46: 1:38 | 82: 4:35 | 83: 3:22 | 84: 1:23 | 74: 2:25 | 85: 4:05 | 87: 4:53 | 50: 1:35 | 76: 39 | 125: 32 |
14. Kokkolan Suunnistajat -1 3:37:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Arto Fränti | 1111 | 54:11 | 32: 2:26 | 63: 10:55 | 78: 38 | 79: 2:59 | 67: 1:01 | 43: 3:35 | 44: 4:28 | 81: 1:16 | 46: 2:07 | 82: 5:12 | 83: 3:21 | 84: 2:03 | 74: 2:11 | 85: 3:47 | 87: 5:29 | 50: 1:40 | 76: 40 | 125: 24 | |
| 2 | Eino Kattilakoski | 2122 | 52:32 | 31: 1:53 | 63: 12:28 | 78: 39 | 79: 2:30 | 67: 1:14 | 43: 3:04 | 70: 2:20 | 45: 1:02 | 46: 2:13 | 65: 4:56 | 47: 1:51 | 38: 4:32 | 40: 49 | 48: 4:02 | 72: 2:04 | 87: 4:17 | 50: 1:36 | 76: 36 | 125: 27 |
| 3 | Timo Hongell | 3211 | 55:10 | 77: 1:39 | 63: 12:51 | 78: 41 | 79: 2:43 | 67: 1:04 | 43: 3:35 | 44: 2:00 | 81: 1:30 | 46: 2:11 | 82: 5:26 | 83: 3:32 | 84: 1:27 | 74: 2:22 | 85: 5:17 | 87: 5:34 | 50: 2:11 | 76: 39 | 125: 30 | |
| 4 | Jouni Kujala | 4222 | 55:21 | 33: 1:36 | 63: 12:28 | 78: 1:38 | 42: 3:09 | 80: 1:36 | 43: 2:32 | 70: 2:13 | 45: 55 | 46: 2:39 | 65: 5:17 | 47: 1:52 | 38: 4:08 | 40: 1:22 | 48: 3:40 | 72: 2:41 | 87: 4:11 | 50: 2:11 | 76: 43 | 125: 31 |
15. OK 77 -1 3:38:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Svante Nilsson | 4222 | 52:16 | 33: 1:28 | 63: 11:46 | 78: 40 | 42: 2:22 | 80: 1:32 | 43: 2:21 | 70: 2:05 | 45: 2:19 | 46: 2:32 | 65: 5:43 | 47: 1:51 | 38: 4:31 | 40: 51 | 48: 3:09 | 72: 2:41 | 87: 3:34 | 50: 1:45 | 76: 40 | 125: 28 |
| 2 | Timo Kankaanpää | 2122 | 56:47 | 31: 1:46 | 63: 13:16 | 78: 36 | 79: 3:05 | 67: 1:02 | 43: 3:08 | 70: 3:11 | 45: 1:01 | 46: 2:15 | 65: 6:52 | 47: 1:53 | 38: 4:53 | 40: 41 | 48: 3:22 | 72: 2:49 | 87: 3:43 | 50: 1:58 | 76: 45 | 125: 31 |
| 3 | Vesa Kankaanpää | 1111 | 47:04 | 32: 1:58 | 63: 12:11 | 78: 39 | 79: 2:31 | 67: 47 | 43: 2:28 | 44: 1:45 | 81: 1:15 | 46: 2:01 | 82: 4:09 | 83: 3:11 | 84: 1:10 | 74: 1:49 | 85: 4:07 | 87: 4:33 | 50: 1:31 | 76: 35 | 125: 26 | |
| 4 | Anders Westerlund | 3211 | 1:02:12 | 77: 1:31 | 63: 14:06 | 78: 39 | 79: 3:07 | 67: 55 | 43: 3:23 | 44: 2:38 | 81: 1:39 | 46: 2:05 | 82: 5:47 | 83: 4:12 | 84: 2:04 | 74: 5:47 | 85: 4:48 | 87: 6:03 | 50: 2:09 | 76: 47 | 125: 32 |
16. Jämsän Retki-Veikot -2 3:39:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Antti Kaivosaari | 4212 | 54:18 | 33: 1:37 | 63: 11:37 | 78: 37 | 42: 2:32 | 80: 1:28 | 43: 2:24 | 44: 2:08 | 81: 1:21 | 46: 1:34 | 65: 4:57 | 47: 1:52 | 38: 9:01 | 40: 46 | 48: 3:16 | 72: 2:19 | 87: 3:57 | 50: 1:44 | 76: 40 | 125: 28 |
| 2 | Jani Sompi | 1121 | 51:09 | 32: 1:46 | 63: 11:04 | 78: 36 | 79: 3:59 | 67: 1:09 | 43: 3:06 | 70: 2:25 | 45: 1:04 | 46: 2:14 | 82: 4:54 | 83: 3:53 | 84: 1:14 | 74: 2:01 | 85: 3:50 | 87: 5:12 | 50: 1:37 | 76: 38 | 125: 28 | |
| 3 | Tero Myllymäki | 2112 | 58:29 | 31: 1:43 | 63: 12:34 | 78: 38 | 79: 3:20 | 67: 49 | 43: 3:26 | 44: 2:17 | 81: 1:30 | 46: 2:19 | 65: 7:48 | 47: 2:13 | 38: 6:25 | 40: 49 | 48: 3:49 | 72: 2:32 | 87: 3:25 | 50: 1:39 | 76: 44 | 125: 29 |
| 4 | Vili Virtanen | 3221 | 55:35 | 77: 1:30 | 63: 12:30 | 78: 38 | 42: 2:59 | 80: 1:48 | 43: 2:51 | 70: 2:55 | 45: 1:11 | 46: 3:30 | 82: 5:04 | 83: 3:34 | 84: 1:29 | 74: 2:12 | 85: 4:16 | 87: 6:17 | 50: 1:45 | 76: 39 | 125: 28 |
17. IF Femman -1 3:45:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Staffan Tunis | 1121 | 46:07 | 32: 1:46 | 63: 11:08 | 78: 35 | 79: 2:22 | 67: 45 | 43: 2:39 | 70: 2:10 | 45: 1:13 | 46: 2:10 | 82: 4:43 | 83: 3:04 | 84: 1:12 | 74: 1:47 | 85: 3:26 | 87: 4:24 | 50: 1:38 | 76: 37 | 125: 29 | |
| 2 | Ove Haldin | 3221 | 54:41 | 77: 1:37 | 63: 12:59 | 78: 37 | 42: 3:03 | 80: 1:53 | 43: 2:31 | 70: 2:38 | 45: 1:11 | 46: 2:31 | 82: 5:18 | 83: 3:29 | 84: 1:25 | 74: 2:19 | 85: 4:07 | 87: 5:52 | 50: 1:55 | 76: 45 | 125: 32 | |
| 3 | Jens Jern | 2112 | 1:04:43 | 31: 2:20 | 63: 14:47 | 78: 52 | 79: 4:09 | 67: 49 | 43: 4:23 | 44: 2:49 | 81: 1:26 | 46: 3:33 | 65: 7:55 | 47: 2:31 | 38: 6:12 | 40: 1:00 | 48: 3:00 | 72: 2:27 | 87: 3:25 | 50: 1:53 | 76: 44 | 125: 28 |
| 4 | Anders Bäckström | 4212 | 1:00:14 | 33: 2:05 | 63: 13:01 | 78: 38 | 42: 2:45 | 80: 2:09 | 43: 5:36 | 44: 3:08 | 81: 1:40 | 46: 2:15 | 65: 6:24 | 47: 1:58 | 38: 4:25 | 40: 57 | 48: 3:22 | 72: 2:28 | 87: 4:26 | 50: 1:43 | 76: 46 | 125: 29 |
18. Närpes OK -1 3:46:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jens Perus | 4212 | 54:20 | 33: 1:35 | 63: 11:28 | 78: 37 | 42: 2:45 | 80: 1:30 | 43: 2:11 | 44: 2:23 | 81: 1:16 | 46: 1:34 | 65: 4:50 | 47: 1:48 | 38: 9:12 | 40: 49 | 48: 3:07 | 72: 2:17 | 87: 4:05 | 50: 1:44 | 76: 41 | 125: 28 |
