1. Lapuan Virkiä -1 3:04:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Toni Närvä | 1121 | 47:40 | 32: 1:46 | 63: 12:48 | 78: 13:23 | 79: 15:38 | 67: 16:28 | 43: 19:28 | 70: 21:33 | 45: 22:27 | 46: 24:38 | 82: 29:43 | 83: 33:03 | 84: 34:28 | 74: 36:37 | 85: 40:03 | 87: 44:55 | 50: 46:34 | 76: 47:13 | 125: 47:41 | |
| 2 | Jarkko Hautala | 3221 | 45:51 | 77: 1:29 | 63: 12:42 | 78: 13:16 | 42: 15:54 | 80: 17:21 | 43: 19:37 | 70: 21:31 | 45: 22:30 | 46: 24:40 | 82: 28:46 | 83: 31:41 | 84: 33:02 | 74: 34:44 | 85: 38:00 | 87: 43:08 | 50: 44:47 | 76: 45:24 | 125: 45:51 | |
| 3 | Juha Sorvisto | 4212 | 47:48 | 33: 1:28 | 63: 12:54 | 78: 13:31 | 42: 16:15 | 80: 17:43 | 43: 21:14 | 44: 22:59 | 81: 24:18 | 46: 25:47 | 65: 30:37 | 47: 32:10 | 38: 35:50 | 40: 36:42 | 48: 39:42 | 72: 41:30 | 87: 44:55 | 50: 46:44 | 76: 47:21 | 125: 47:48 |
| 4 | Petri Saari | 2112 | 43:30 | 31: 1:25 | 63: 11:35 | 78: 12:14 | 79: 14:27 | 67: 15:11 | 43: 17:42 | 44: 19:50 | 81: 21:06 | 46: 22:37 | 65: 27:45 | 47: 29:18 | 38: 32:46 | 40: 33:26 | 48: 36:15 | 72: 38:24 | 87: 41:10 | 50: 42:34 | 76: 43:05 | 125: 43:31 |
2. Rasti-Kurikka (VL) -1 3:15:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Sami Löfbacka | 1111 | 45:42 | 32: 2:25 | 63: 12:39 | 78: 13:14 | 79: 15:36 | 67: 16:24 | 43: 19:05 | 44: 21:37 | 81: 22:54 | 46: 24:31 | 82: 29:24 | 83: 32:37 | 84: 33:50 | 74: 35:32 | 85: 38:45 | 87: 43:03 | 50: 44:40 | 76: 45:17 | 125: 45:42 | |
| 2 | Matti Vainionpää | 2122 | 48:59 | 31: 1:37 | 63: 12:45 | 78: 13:15 | 79: 16:36 | 67: 17:22 | 43: 20:07 | 70: 22:01 | 45: 23:07 | 46: 25:14 | 65: 30:12 | 47: 31:57 | 38: 35:45 | 40: 36:28 | 48: 39:47 | 72: 42:12 | 87: 46:31 | 50: 48:03 | 76: 48:37 | 125: 49:00 |
| 3 | Marius Mazulis | 3221 | 46:44 | 77: 1:24 | 63: 13:34 | 78: 14:09 | 42: 16:43 | 80: 18:11 | 43: 20:59 | 70: 22:57 | 45: 23:58 | 46: 26:07 | 82: 30:10 | 83: 33:07 | 84: 34:21 | 74: 36:09 | 85: 39:27 | 87: 44:06 | 50: 45:42 | 76: 46:18 | 125: 46:44 | |
| 4 | Juha-Matti Huhtanen | 4212 | 54:02 | 33: 1:32 | 63: 12:21 | 78: 12:58 | 42: 16:04 | 80: 17:29 | 43: 19:50 | 44: 22:02 | 81: 23:26 | 46: 25:14 | 65: 31:47 | 47: 34:01 | 38: 38:32 | 40: 39:22 | 48: 43:20 | 72: 46:09 | 87: 50:50 | 50: 52:40 | 76: 53:25 | 125: 54:03 |
3. IF Sibbo Vargarna (VL) -1 3:18:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Sebastian Wester | 4222 | 50:30 | 33: 1:27 | 63: 13:06 | 78: 13:44 | 42: 16:13 | 80: 17:41 | 43: 19:58 | 70: 21:54 | 45: 22:51 | 46: 24:57 | 65: 30:06 | 47: 31:54 | 38: 37:17 | 40: 38:07 | 48: 41:30 | 72: 44:19 | 87: 47:37 | 50: 49:22 | 76: 50:03 | 125: 50:32 |
| 2 | Sören Sundblom | 1111 | 49:29 | 32: 1:56 | 63: 13:09 | 78: 13:42 | 79: 16:24 | 67: 17:13 | 43: 19:57 | 44: 21:56 | 81: 23:23 | 46: 25:04 | 82: 30:05 | 83: 33:11 | 84: 34:34 | 74: 36:44 | 85: 41:08 | 87: 46:36 | 50: 48:22 | 76: 49:02 | 125: 49:30 | |
| 3 | Markus Ståhl | 2122 | 52:52 | 31: 1:32 | 63: 12:39 | 78: 13:15 | 79: 16:09 | 67: 16:58 | 43: 19:47 | 70: 21:44 | 45: 22:47 | 46: 24:55 | 65: 31:53 | 47: 33:40 | 38: 40:11 | 40: 40:52 | 48: 44:08 | 72: 46:46 | 87: 50:19 | 50: 51:50 | 76: 52:28 | 125: 52:53 |
| 4 | Jari Sillman | 3211 | 45:29 | 77: 1:18 | 63: 12:41 | 78: 13:16 | 79: 15:51 | 67: 16:35 | 43: 19:13 | 44: 20:58 | 81: 22:13 | 46: 23:52 | 82: 27:53 | 83: 30:41 | 84: 32:43 | 74: 34:31 | 85: 38:36 | 87: 43:02 | 50: 44:26 | 76: 45:00 | 125: 45:29 |
4. Navi -1 3:18:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jukka Ukkonen | 3211 | 45:44 | 77: 1:22 | 63: 12:44 | 78: 13:19 | 79: 15:36 | 67: 16:28 | 43: 19:09 | 44: 21:42 | 81: 22:58 | 46: 24:40 | 82: 29:28 | 83: 32:38 | 84: 33:50 | 74: 35:37 | 85: 38:48 | 87: 43:12 | 50: 44:46 | 76: 45:21 | 125: 45:45 | |
| 2 | Vesa Klemettinen | 4222 | 48:53 | 33: 1:41 | 63: 12:50 | 78: 13:24 | 42: 15:54 | 80: 17:38 | 43: 20:10 | 70: 22:06 | 45: 23:06 | 46: 25:14 | 65: 30:28 | 47: 32:10 | 38: 36:19 | 40: 37:27 | 48: 40:28 | 72: 42:40 | 87: 46:07 | 50: 47:52 | 76: 48:28 | 125: 48:54 |
| 3 | Arto Lilja | 2122 | 55:59 | 31: 1:39 | 63: 14:17 | 78: 14:57 | 79: 17:42 | 67: 18:40 | 43: 21:44 | 70: 24:04 | 45: 25:09 | 46: 27:38 | 65: 33:33 | 47: 36:00 | 38: 40:35 | 40: 41:26 | 48: 45:26 | 72: 48:13 | 87: 52:57 | 50: 54:49 | 76: 55:30 | 125: 55:59 |
| 4 | Risto Haikonen | 1111 | 47:58 | 32: 1:50 | 63: 13:00 | 78: 13:39 | 79: 16:12 | 67: 17:00 | 43: 19:37 | 44: 22:39 | 81: 25:12 | 46: 26:59 | 82: 31:17 | 83: 34:26 | 84: 36:01 | 74: 38:10 | 85: 41:20 | 87: 45:30 | 50: 47:01 | 76: 47:34 | 125: 47:59 |
5. Rasti-Kurikka -2 3:19:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Ville Uitto | 4212 | 51:41 | 33: 1:34 | 63: 13:15 | 78: 13:52 | 42: 16:19 | 80: 17:48 | 43: 20:13 | 44: 22:19 | 81: 23:37 | 46: 25:10 | 65: 30:00 | 47: 31:45 | 38: 37:20 | 40: 37:58 | 48: 42:44 | 72: 45:07 | 87: 49:06 | 50: 50:38 | 76: 51:15 | 125: 51:42 |
| 2 | Timo Nurmela | 2112 | 53:31 | 31: 1:29 | 63: 13:31 | 78: 14:20 | 79: 18:05 | 67: 18:51 | 43: 23:51 | 44: 25:44 | 81: 27:00 | 46: 28:42 | 65: 34:37 | 47: 36:37 | 38: 40:23 | 40: 41:13 | 48: 44:19 | 72: 47:01 | 87: 50:53 | 50: 52:26 | 76: 53:03 | 125: 53:31 |
| 3 | Esko Ylikangas | 3221 | 47:39 | 77: 1:22 | 63: 13:30 | 78: 14:10 | 42: 16:35 | 80: 18:03 | 43: 20:20 | 70: 22:23 | 45: 23:28 | 46: 25:44 | 82: 30:17 | 83: 33:48 | 84: 35:03 | 74: 36:46 | 85: 40:23 | 87: 45:12 | 50: 46:42 | 76: 47:19 | 125: 47:41 | |
| 4 | Jarno Kallio-Könnö | 1121 | 46:22 | 32: 1:48 | 63: 13:28 | 78: 13:57 | 79: 16:17 | 67: 17:07 | 43: 19:57 | 70: 22:04 | 45: 23:00 | 46: 25:15 | 82: 30:11 | 83: 33:07 | 84: 34:21 | 74: 36:06 | 85: 39:10 | 87: 43:55 | 50: 45:27 | 76: 46:00 | 125: 46:23 |
6. Pargas IF -1 3:20:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Mats Dahlen | 3221 | 45:53 | 77: 1:16 | 63: 12:51 | 78: 13:25 | 42: 15:56 | 80: 17:23 | 43: 19:55 | 70: 21:46 | 45: 22:44 | 46: 24:49 | 82: 29:20 | 83: 32:41 | 84: 33:52 | 74: 35:37 | 85: 38:51 | 87: 43:15 | 50: 44:51 | 76: 45:28 | 125: 45:54 | |
| 2 | Simon Fröjdö | 1121 | 49:22 | 32: 1:39 | 63: 12:23 | 78: 12:57 | 79: 16:26 | 67: 17:13 | 43: 19:52 | 70: 21:51 | 45: 22:50 | 46: 24:59 | 82: 30:36 | 83: 34:08 | 84: 35:30 | 74: 37:50 | 85: 41:48 | 87: 46:35 | 50: 48:19 | 76: 48:55 | 125: 49:23 | |
| 3 | Jarkko Laine | 2112 | 57:36 | 31: 1:24 | 63: 13:02 | 78: 13:36 | 79: 18:08 | 67: 18:53 | 43: 26:15 | 44: 28:34 | 81: 29:51 | 46: 31:43 | 65: 36:59 | 47: 39:15 | 38: 44:45 | 40: 45:28 | 48: 48:55 | 72: 51:31 | 87: 55:03 | 50: 56:34 | 76: 57:11 | 125: 57:37 |
| 4 | Samuli Salmenoja | 4212 | 48:03 | 33: 2:01 | 63: 13:19 | 78: 13:52 | 42: 16:30 | 80: 18:04 | 43: 20:44 | 44: 22:54 | 81: 24:40 | 46: 26:14 | 65: 30:57 | 47: 32:58 | 38: 36:54 | 40: 37:34 | 48: 40:29 | 72: 42:39 | 87: 45:40 | 50: 47:03 | 76: 47:35 | 125: 48:04 |
7. Hämeenlinnan Suunnist (VL) -1 3:22:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Ville Pietilä | 1111 | 49:09 | 32: 1:44 | 63: 12:56 | 78: 13:31 | 79: 15:41 | 67: 16:29 | 43: 19:10 | 44: 22:22 | 81: 24:55 | 46: 26:18 | 82: 30:49 | 83: 34:29 | 84: 35:49 | 74: 37:44 | 85: 41:19 | 87: 46:29 | 50: 48:10 | 76: 48:45 | 125: 49:10 | |
| 2 | Aleksei Pavilainen | 3221 | 48:39 | 77: 1:24 | 63: 12:17 | 78: 12:49 | 42: 15:21 | 80: 17:03 | 43: 19:17 | 70: 21:18 | 45: 22:12 | 46: 24:29 | 82: 29:10 | 83: 32:20 | 84: 33:34 | 74: 35:25 | 85: 41:20 | 87: 46:22 | 50: 47:44 | 76: 48:15 | 125: 48:39 | |
| 3 | Timo Savonen | 4212 | 54:00 | 33: 2:07 | 63: 13:49 | 78: 14:32 | 42: 17:16 | 80: 18:47 | 43: 21:31 | 44: 23:43 | 81: 25:07 | 46: 27:14 | 65: 34:01 | 47: 35:49 | 38: 39:39 | 40: 40:32 | 48: 43:50 | 72: 46:50 | 87: 50:53 | 50: 52:47 | 76: 53:30 | 125: 54:01 |
| 4 | Tuukka Ryynänen | 2122 | 50:22 | 31: 1:34 | 63: 13:14 | 78: 15:16 | 79: 17:39 | 67: 18:24 | 43: 21:05 | 70: 23:04 | 45: 24:00 | 46: 26:14 | 65: 31:17 | 47: 33:04 | 38: 37:39 | 40: 38:22 | 48: 41:26 | 72: 43:46 | 87: 47:24 | 50: 49:07 | 76: 49:47 | 125: 50:22 |
8. Vaajakosken Terä (VL) -1 3:25:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jukka Liuha | 2112 | 54:15 | 31: 1:37 | 63: 12:53 | 78: 13:27 | 79: 15:40 | 67: 16:26 | 43: 19:04 | 44: 21:46 | 81: 23:00 | 46: 24:36 | 65: 31:20 | 47: 32:50 | 38: 41:34 | 40: 42:18 | 48: 45:03 | 72: 47:19 | 87: 51:25 | 50: 53:07 | 76: 53:46 | 125: 54:16 |
| 2 | Antti Turpeinen | 1121 | 51:21 | 32: 1:50 | 63: 12:50 | 78: 13:26 | 79: 17:05 | 67: 17:48 | 43: 20:56 | 70: 23:59 | 45: 25:00 | 46: 27:32 | 82: 32:11 | 83: 36:02 | 84: 37:25 | 74: 39:19 | 85: 43:09 | 87: 48:28 | 50: 50:12 | 76: 50:54 | 125: 51:22 | |
| 3 | Ari-Pekka Kaivosaari | 3211 | 50:31 | 77: 1:26 | 63: 13:45 | 78: 14:20 | 79: 17:07 | 67: 17:55 | 43: 22:22 | 44: 25:27 | 81: 26:40 | 46: 28:55 | 82: 33:15 | 83: 36:27 | 84: 37:40 | 74: 39:29 | 85: 43:31 | 87: 48:04 | 50: 49:33 | 76: 50:05 | 125: 50:31 | |
| 4 | Jarmo Puttonen | 4222 | 49:32 | 33: 1:36 | 63: 13:03 | 78: 13:36 | 42: 16:16 | 80: 17:45 | 43: 20:30 | 70: 22:47 | 45: 23:49 | 46: 26:09 | 65: 31:00 | 47: 33:16 | 38: 37:33 | 40: 38:17 | 48: 41:30 | 72: 43:37 | 87: 47:00 | 50: 48:37 | 76: 49:06 | 125: 49:32 |
9. OK Orient -1 3:25:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Mikael Fabritius | 4222 | 50:22 | 33: 1:30 | 63: 12:46 | 78: 13:19 | 42: 15:59 | 80: 17:24 | 43: 19:53 | 70: 21:48 | 45: 22:46 | 46: 24:50 | 65: 30:16 | 47: 31:51 | 38: 35:58 | 40: 38:03 | 48: 41:27 | 72: 44:16 | 87: 47:31 | 50: 49:17 | 76: 49:55 | 125: 50:22 |
| 2 | Mikael Salo | 3211 | 50:34 | 77: 1:24 | 63: 12:46 | 78: 13:20 | 79: 16:29 | 67: 17:24 | 43: 20:01 | 44: 21:59 | 81: 23:26 | 46: 25:09 | 82: 31:25 | 83: 34:45 | 84: 36:12 | 74: 38:18 | 85: 42:09 | 87: 47:32 | 50: 49:21 | 76: 50:06 | 125: 50:35 | |
| 3 | Esa Huttunen | 2122 | 54:39 | 31: 1:53 | 63: 14:23 | 78: 15:09 | 79: 18:06 | 67: 20:11 | 43: 23:16 | 70: 25:36 | 45: 27:06 | 46: 29:38 | 65: 35:08 | 47: 37:07 | 38: 41:40 | 40: 42:27 | 48: 45:43 | 72: 47:58 | 87: 51:47 | 50: 53:31 | 76: 54:10 | 125: 54:40 |
| 4 | Mikko Reitti | 1111 | 50:11 | 32: 2:28 | 63: 16:01 | 78: 16:33 | 79: 20:10 | 67: 20:53 | 43: 23:35 | 44: 25:15 | 81: 26:34 | 46: 28:09 | 82: 32:18 | 83: 35:22 | 84: 36:40 | 74: 38:41 | 85: 42:56 | 87: 47:39 | 50: 49:14 | 76: 49:45 | 125: 50:11 |
10. Hämeenlinnan Suunnistajat -2 3:26:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jussi-Pekka Kauppi | 4222 | 51:50 | 33: 1:25 | 63: 13:11 | 78: 13:48 | 42: 16:18 | 80: 17:46 | 43: 20:10 | 70: 23:06 | 45: 24:00 | 46: 26:10 | 65: 31:02 | 47: 32:44 | 38: 37:48 | 40: 38:41 | 48: 42:16 | 72: 45:02 | 87: 49:09 | 50: 50:45 | 76: 51:22 | 125: 51:50 |
| 2 | Olli Ranta | 3211 | 49:53 | 77: 1:30 | 63: 13:20 | 78: 13:59 | 79: 17:27 | 67: 18:20 | 43: 21:04 | 44: 22:57 | 81: 25:37 | 46: 27:18 | 82: 31:33 | 83: 34:45 | 84: 36:03 | 74: 38:43 | 85: 42:24 | 87: 47:03 | 50: 48:47 | 76: 49:25 | 125: 49:54 | |
| 3 | Saku Kolkkala | 2122 | 58:05 | 31: 1:37 | 63: 13:51 | 78: 14:33 | 79: 17:30 | 67: 18:30 | 43: 23:01 | 70: 25:20 | 45: 26:59 | 46: 29:22 | 65: 36:03 | 47: 37:56 | 38: 45:01 | 40: 45:49 | 48: 49:08 | 72: 51:27 | 87: 55:16 | 50: 56:56 | 76: 57:37 | 125: 58:06 |
| 4 | Vadim Tolstopyatov | 1111 | 46:13 | 32: 1:43 | 63: 12:21 | 78: 12:55 | 79: 15:44 | 67: 16:31 | 43: 19:23 | 44: 21:04 | 81: 22:23 | 46: 23:58 | 82: 28:08 | 83: 31:11 | 84: 32:30 | 74: 34:23 | 85: 38:49 | 87: 43:31 | 50: 45:06 | 76: 45:44 | 125: 46:14 |
11. Rasti-Kurikka -3 3:28:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jukka-Pekka Katajisto | 3221 | 49:28 | 77: 1:29 | 63: 13:16 | 78: 13:58 | 42: 16:25 | 80: 17:55 | 43: 20:27 | 70: 22:50 | 45: 24:04 | 46: 26:15 | 82: 30:41 | 83: 34:21 | 84: 35:53 | 74: 37:51 | 85: 41:27 | 87: 46:28 | 50: 48:19 | 76: 49:01 | 125: 49:30 | |
| 2 | Juha Fränti | 2112 | 50:57 | 31: 2:12 | 63: 14:15 | 78: 14:48 | 79: 17:18 | 67: 18:14 | 43: 21:07 | 44: 22:55 | 81: 24:22 | 46: 26:04 | 65: 31:00 | 47: 32:44 | 38: 37:02 | 40: 39:28 | 48: 42:40 | 72: 44:50 | 87: 48:12 | 50: 49:50 | 76: 50:30 | 125: 50:58 |
| 3 | Esa Kurki | 1121 | 54:26 | 32: 1:43 | 63: 13:36 | 78: 14:13 | 79: 17:02 | 67: 17:56 | 43: 21:03 | 70: 24:46 | 45: 25:45 | 46: 28:13 | 82: 33:21 | 83: 36:48 | 84: 39:37 | 74: 41:30 | 85: 45:26 | 87: 51:12 | 50: 53:08 | 76: 53:53 | 125: 54:27 | |
| 4 | Esa Kuoppala | 4212 | 53:20 | 33: 1:54 | 63: 14:01 | 78: 14:43 | 42: 17:35 | 80: 19:16 | 43: 21:49 | 44: 24:39 | 81: 25:56 | 46: 27:58 | 65: 33:26 | 47: 35:24 | 38: 39:56 | 40: 41:02 | 48: 44:14 | 72: 47:01 | 87: 50:24 | 50: 52:13 | 76: 52:52 | 125: 53:21 |
12. Angelniemen Ankkuri -1 3:34:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jussi Paganus | 2112 | 54:10 | 31: 1:42 | 63: 13:01 | 78: 13:39 | 79: 15:56 | 67: 16:41 | 43: 19:26 | 44: 21:49 | 81: 23:02 | 46: 24:45 | 65: 30:20 | 47: 32:04 | 38: 41:11 | 40: 42:20 | 48: 45:21 | 72: 47:31 | 87: 51:23 | 50: 53:06 | 76: 53:44 | 125: 54:11 |
| 2 | Timo Pirttimaa | 4212 | 48:57 | 33: 1:36 | 63: 12:52 | 78: 13:27 | 42: 15:51 | 80: 17:48 | 43: 20:32 | 44: 22:23 | 81: 23:42 | 46: 25:46 | 65: 30:48 | 47: 32:38 | 38: 36:19 | 40: 37:14 | 48: 40:12 | 72: 42:15 | 87: 46:13 | 50: 47:50 | 76: 48:28 | 125: 48:56 |
| 3 | Juri Emaldinov | 3221 | 56:30 | 77: 1:28 | 63: 14:45 | 78: 15:28 | 42: 18:29 | 80: 20:02 | 43: 22:58 | 70: 25:19 | 45: 26:20 | 46: 28:56 | 82: 33:43 | 83: 37:02 | 84: 40:53 | 74: 43:57 | 85: 48:09 | 87: 53:18 | 50: 55:03 | 76: 55:58 | 125: 56:30 | |
| 4 | Jussi Suna | 1121 | 54:35 | 32: 1:51 | 63: 13:14 | 78: 15:24 | 79: 20:36 | 67: 23:03 | 43: 26:09 | 70: 28:27 | 45: 29:34 | 46: 31:50 | 82: 36:33 | 83: 39:44 | 84: 41:08 | 74: 43:24 | 85: 47:18 | 87: 52:01 | 50: 53:28 | 76: 54:03 | 125: 54:35 |
13. Jämsän Retki-Veikot -1 3:34:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Juha Taini | 4222 | 55:12 | 33: 1:31 | 63: 13:04 | 78: 13:42 | 42: 16:06 | 80: 17:36 | 43: 19:59 | 70: 22:15 | 45: 24:51 | 46: 27:17 | 65: 34:32 | 47: 36:39 | 38: 40:58 | 40: 41:47 | 48: 45:18 | 72: 47:48 | 87: 51:57 | 50: 53:58 | 76: 54:43 | 125: 55:12 |
| 2 | Teemu Remonen | 2122 | 53:51 | 31: 1:45 | 63: 15:07 | 78: 15:43 | 79: 18:27 | 67: 19:24 | 43: 22:52 | 70: 25:18 | 45: 26:29 | 46: 28:52 | 65: 34:39 | 47: 36:32 | 38: 40:31 | 40: 41:22 | 48: 44:53 | 72: 47:18 | 87: 51:00 | 50: 52:44 | 76: 53:24 | 125: 53:51 |
| 3 | Magnus Johansson | 1111 | 53:28 | 32: 1:57 | 63: 14:14 | 78: 14:51 | 79: 18:15 | 67: 19:11 | 43: 22:56 | 44: 25:54 | 81: 28:15 | 46: 30:08 | 82: 34:55 | 83: 38:12 | 84: 39:35 | 74: 41:39 | 85: 45:21 | 87: 50:41 | 50: 52:22 | 76: 53:03 | 125: 53:29 | |
| 4 | Kari Kallio | 3211 | 52:05 | 77: 1:37 | 63: 14:47 | 78: 15:30 | 79: 18:11 | 67: 19:58 | 43: 23:27 | 44: 25:13 | 81: 26:59 | 46: 28:37 | 82: 33:12 | 83: 36:34 | 84: 37:57 | 74: 40:22 | 85: 44:27 | 87: 49:20 | 50: 50:55 | 76: 51:34 | 125: 52:06 |
14. Kokkolan Suunnistajat -1 3:37:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Arto Fränti | 1111 | 54:11 | 32: 2:26 | 63: 13:21 | 78: 13:59 | 79: 16:58 | 67: 17:59 | 43: 21:34 | 44: 26:02 | 81: 27:18 | 46: 29:25 | 82: 34:37 | 83: 37:58 | 84: 40:01 | 74: 42:12 | 85: 45:59 | 87: 51:28 | 50: 53:08 | 76: 53:48 | 125: 54:12 | |
| 2 | Eino Kattilakoski | 2122 | 52:32 | 31: 1:53 | 63: 14:21 | 78: 15:00 | 79: 17:30 | 67: 18:44 | 43: 21:48 | 70: 24:08 | 45: 25:10 | 46: 27:23 | 65: 32:19 | 47: 34:10 | 38: 38:42 | 40: 39:31 | 48: 43:33 | 72: 45:37 | 87: 49:54 | 50: 51:30 | 76: 52:06 | 125: 52:33 |
| 3 | Timo Hongell | 3211 | 55:10 | 77: 1:39 | 63: 14:30 | 78: 15:11 | 79: 17:54 | 67: 18:58 | 43: 22:33 | 44: 24:33 | 81: 26:03 | 46: 28:14 | 82: 33:40 | 83: 37:12 | 84: 38:39 | 74: 41:01 | 85: 46:18 | 87: 51:52 | 50: 54:03 | 76: 54:42 | 125: 55:12 | |
| 4 | Jouni Kujala | 4222 | 55:21 | 33: 1:36 | 63: 14:04 | 78: 15:42 | 42: 18:51 | 80: 20:27 | 43: 22:59 | 70: 25:12 | 45: 26:07 | 46: 28:46 | 65: 34:03 | 47: 35:55 | 38: 40:03 | 40: 41:25 | 48: 45:05 | 72: 47:46 | 87: 51:57 | 50: 54:08 | 76: 54:51 | 125: 55:22 |
15. OK 77 -1 3:38:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Svante Nilsson | 4222 | 52:16 | 33: 1:28 | 63: 13:14 | 78: 13:54 | 42: 16:16 | 80: 17:48 | 43: 20:09 | 70: 22:14 | 45: 24:33 | 46: 27:05 | 65: 32:48 | 47: 34:39 | 38: 39:10 | 40: 40:01 | 48: 43:10 | 72: 45:51 | 87: 49:25 | 50: 51:10 | 76: 51:50 | 125: 52:18 |
| 2 | Timo Kankaanpää | 2122 | 56:47 | 31: 1:46 | 63: 15:02 | 78: 15:38 | 79: 18:43 | 67: 19:45 | 43: 22:53 | 70: 26:04 | 45: 27:05 | 46: 29:20 | 65: 36:12 | 47: 38:05 | 38: 42:58 | 40: 43:39 | 48: 47:01 | 72: 49:50 | 87: 53:33 | 50: 55:31 | 76: 56:16 | 125: 56:47 |
| 3 | Vesa Kankaanpää | 1111 | 47:04 | 32: 1:58 | 63: 14:09 | 78: 14:48 | 79: 17:19 | 67: 18:06 | 43: 20:34 | 44: 22:19 | 81: 23:34 | 46: 25:35 | 82: 29:44 | 83: 32:55 | 84: 34:05 | 74: 35:54 | 85: 40:01 | 87: 44:34 | 50: 46:05 | 76: 46:40 | 125: 47:06 | |
| 4 | Anders Westerlund | 3211 | 1:02:12 | 77: 1:31 | 63: 15:37 | 78: 16:16 | 79: 19:23 | 67: 20:18 | 43: 23:41 | 44: 26:19 | 81: 27:58 | 46: 30:03 | 82: 35:50 | 83: 40:02 | 84: 42:06 | 74: 47:53 | 85: 52:41 | 87: 58:44 | 50: 1:00:53 | 76: 1:01:40 | 125: 1:02:12 |
16. Jämsän Retki-Veikot -2 3:39:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Antti Kaivosaari | 4212 | 54:18 | 33: 1:37 | 63: 13:14 | 78: 13:51 | 42: 16:23 | 80: 17:51 | 43: 20:15 | 44: 22:23 | 81: 23:44 | 46: 25:18 | 65: 30:15 | 47: 32:07 | 38: 41:08 | 40: 41:54 | 48: 45:10 | 72: 47:29 | 87: 51:26 | 50: 53:10 | 76: 53:50 | 125: 54:18 |
| 2 | Jani Sompi | 1121 | 51:09 | 32: 1:46 | 63: 12:50 | 78: 13:26 | 79: 17:25 | 67: 18:34 | 43: 21:40 | 70: 24:05 | 45: 25:09 | 46: 27:23 | 82: 32:17 | 83: 36:10 | 84: 37:24 | 74: 39:25 | 85: 43:15 | 87: 48:27 | 50: 50:04 | 76: 50:42 | 125: 51:10 | |
| 3 | Tero Myllymäki | 2112 | 58:29 | 31: 1:43 | 63: 14:17 | 78: 14:55 | 79: 18:15 | 67: 19:04 | 43: 22:30 | 44: 24:47 | 81: 26:17 | 46: 28:36 | 65: 36:24 | 47: 38:37 | 38: 45:02 | 40: 45:51 | 48: 49:40 | 72: 52:12 | 87: 55:37 | 50: 57:16 | 76: 58:00 | 125: 58:29 |
| 4 | Vili Virtanen | 3221 | 55:35 | 77: 1:30 | 63: 14:00 | 78: 14:38 | 42: 17:37 | 80: 19:25 | 43: 22:16 | 70: 25:11 | 45: 26:22 | 46: 29:52 | 82: 34:56 | 83: 38:30 | 84: 39:59 | 74: 42:11 | 85: 46:27 | 87: 52:44 | 50: 54:29 | 76: 55:08 | 125: 55:36 |
17. IF Femman -1 3:45:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Staffan Tunis | 1121 | 46:07 | 32: 1:46 | 63: 12:54 | 78: 13:29 | 79: 15:51 | 67: 16:36 | 43: 19:15 | 70: 21:25 | 45: 22:38 | 46: 24:48 | 82: 29:31 | 83: 32:35 | 84: 33:47 | 74: 35:34 | 85: 39:00 | 87: 43:24 | 50: 45:02 | 76: 45:39 | 125: 46:08 | |
| 2 | Ove Haldin | 3221 | 54:41 | 77: 1:37 | 63: 14:36 | 78: 15:13 | 42: 18:16 | 80: 20:09 | 43: 22:40 | 70: 25:18 | 45: 26:29 | 46: 29:00 | 82: 34:18 | 83: 37:47 | 84: 39:12 | 74: 41:31 | 85: 45:38 | 87: 51:30 | 50: 53:25 | 76: 54:10 | 125: 54:42 | |
