Kansalliset Ylistarossa 11.6.2005
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Saari Petri 8-3.19 2-5.23 2-7.21 2-9.14 2-13.45 2-17.21 3-23.18 2-24.28 1-27.20 1-28.40 1-31.39 2-38.19 1-44.08 1-45.01 2-49.04 1-49.58 1-50.35 1-51.02 51.00 Saari Petri
2. Uitto Ville 1-2.59 1-5.06 1-7.07 1-8.53 1-13.27 1-17.12 1-22.42 1-23.54 2-27.43 2-28.49 2-31.46 1-37.58 2-44.10 2-45.03 1-49.03 2-49.59 2-50.40 2-51.03 51.02 Uitto Ville
3. Salmenoja Samuli 3-3.06 5-5.30 4-7.37 3-9.21 5-14.08 4-17.49 4-23.55 4-24.58 3-28.00 3-29.13 3-32.04 3-38.30 3-44.57 3-45.45 3-49.40 3-50.37 3-51.19 3-51.44 51.43 Salmenoja Samuli
4. Pavilainen Alexei 2-3.02 3-5.24 3-7.29 4-9.25 3-13.55 3-17.27 2-23.16 3-24.32 4-28.01 4-29.52 4-32.34 4-39.24 4-46.02 4-46.48 4-51.21 4-52.09 4-52.48 4-53.12 53.11 Pavilainen Alexei
5. Kallio-Könnö Jarno 6-3.13 4-5.28 7-8.17 7-10.10 8-14.54 7-19.15 5-24.34 5-25.44 5-29.00 5-30.34 5-33.22 5-40.38 5-46.14 5-47.04 5-51.25 5-52.20 5-53.00 5-53.28 53.27 Kallio-Könnö Jarno
6. Uusitalo Jussi 9-3.20 7-5.40 5-7.49 5-9.31 6-14.46 5-18.33 7-24.47 7-26.15 6-29.55 6-31.14 6-34.10 6-41.07 6-48.13 6-49.09 6-53.35 6-54.38 6-55.18 6-55.45 55.44 Uusitalo Jussi
7. Närvä Toni 11-3.31 9-5.56 6-7.53 6-9.48 4-13.56 9-20.20 9-26.27 9-27.52 8-31.47 8-32.54 8-35.33 8-43.02 8-49.12 8-50.14 8-54.32 7-55.33 7-56.13 7-56.41 56.40 Närvä Toni
8. Ranta Olli 13-3.37 10-6.06 8-8.19 7-10.10 7-14.53 6-18.51 6-24.36 6-26.02 7-30.14 7-31.50 7-34.50 7-42.48 7-48.49 7-49.44 7-54.10 8-56.00 8-56.46 8-57.14 57.13 Ranta Olli
9. Mäki-Ullakko Mikko 4-3.09 12-6.23 10-8.33 9-10.26 9-15.33 8-19.19 10-27.29 11-29.01 11-32.58 10-34.15 9-37.11 10-44.44 9-51.10 9-52.04 9-56.23 9-57.23 9-58.02 9-58.32 58.31 Mäki-Ullakko Mikko
10. Kaivosaari Ari-Pekka 7-3.18 6-5.39 8-8.19 13-11.27 12-16.44 10-20.40 8-26.15 8-27.27 9-32.27 9-33.41 10-37.25 9-44.39 10-51.28 10-52.32 10-56.54 10-57.56 10-58.36 10-59.04 59.04 Kaivosaari Ari-Pekka
11. Moisio Petri 23-4.48 20-7.31 20-10.16 19-12.24 19-18.53 18-23.23 15-29.56 16-31.25 15-35.16 16-37.01 16-40.35 11-47.43 11-55.15 11-56.15 11-1.00.33 11-1.01.34 11-1.02.17 11-1.02.47 1.02.46 Moisio Petri
12. Ylihärsilä Juha 17-3.53 18-6.44 18-9.45 17-11.58 17-17.50 15-22.31 13-29.24 13-30.42 13-34.57 12-36.24 11-39.58 12-47.49 12-55.22 12-56.29 12-1.01.23 12-1.02.27 12-1.03.12 12-1.03.40 1.03.40 Ylihärsilä Juha
13. Hemminki Jukka 18-3.55 17-6.42 14-9.12 12-11.08 11-16.23 11-20.56 12-27.47 12-29.13 12-33.46 14-36.36 12-40.01 15-48.41 14-56.03 14-57.07 13-1.02.03 13-1.03.04 13-1.03.45 13-1.04.20 1.04.19 Hemminki Jukka
14. Häkkinen Janne 10-3.25 11-6.09 11-8.49 14-11.40 13-16.46 12-21.11 11-27.44 10-28.59 10-32.44 11-34.28 15-40.31 13-48.19 13-55.52 13-56.59 14-1.02.31 14-1.03.39 14-1.04.28 14-1.05.07 1.05.06 Häkkinen Janne
15. Tolstopyatov Vadim 19-4.00 24-7.50 23-10.29 21-12.37 18-18.01 17-22.56 14-29.38 14-31.15 14-34.59 13-36.34 13-40.06 16-49.22 15-56.17 16-58.13 16-1.03.16 16-1.04.16 16-1.04.59 15-1.05.34 1.05.34 Tolstopyatov Vadim
16. Kauppi Jussi-Pekka 22-4.25 19-6.46 12-8.50 10-10.39 10-15.44 16-22.35 16-30.00 15-31.21 17-35.21 17-37.07 17-41.15 17-49.35 16-56.56 15-57.45 15-1.02.49 15-1.03.56 15-1.04.56 16-1.05.42 1.05.41 Kauppi Jussi-Pekka
17. Vertainen Jukka 5-3.11 8-5.43 19-10.01 18-12.08 15-17.36 19-23.44 17-30.26 17-31.44 16-35.20 15-36.51 14-40.08 14-48.29 17-57.43 17-58.49 17-1.04.03 17-1.05.08 17-1.05.51 17-1.06.24 1.06.23 Vertainen Jukka
18. Väätäinen Paavo 15-3.43 15-6.27 13-8.57 11-10.59 14-17.07 13-21.17 20-32.57 19-34.24 18-37.23 18-38.46 18-41.50 18-52.00 18-59.13 18-1.00.09 18-1.04.30 18-1.05.31 18-1.06.13 18-1.06.47 1.06.46 Väätäinen Paavo
19. Nikkola Hannu 16-3.50 14-6.26 16-9.20 14-11.40 16-17.49 14-22.18 18-32.27 18-33.46 20-40.32 20-41.52 20-45.39 20-52.55 19-1.00.15 19-1.01.19 19-1.06.30 19-1.07.37 19-1.08.20 19-1.08.52 1.08.51 Nikkola Hannu
20. Aho Jukka 12-3.36 13-6.24 14-9.12 20-12.31 21-19.15 21-24.36 21-34.36 21-36.05 21-43.38 21-45.26 21-49.51 21-56.48 20-1.03.09 20-1.04.03 20-1.08.38 20-1.09.36 20-1.10.13 20-1.10.44 1.10.43 Aho Jukka
21. Korkeakangas Antti 14-3.41 16-6.40 17-9.37 16-11.50 22-19.36 25-30.42 24-41.06 24-42.47 23-47.12 23-49.06 23-52.24 22-1.00.30 22-1.08.42 22-1.09.47 21-1.14.23 21-1.15.30 21-1.16.12 21-1.16.44 1.16.43 Korkeakangas Antti
22. Jarva Jukka 21-4.23 23-7.42 22-10.23 23-13.36 20-19.14 20-24.24 19-32.48 20-34.28 19-38.34 19-40.08 19-43.42 19-52.21 21-1.04.29 21-1.06.12 22-1.14.41 22-1.16.04 22-1.17.00 22-1.17.35 1.17.35 Jarva Jukka
23. Hemminki Antti 24-4.50 22-7.38 21-10.17 22-12.55 23-19.38 23-24.55 25-45.27 25-47.17 25-52.36 25-54.26 25-58.23 25-1.07.55 24-1.16.05 24-1.17.08 23-1.22.00 23-1.23.00 23-1.23.38 23-1.24.08 1.24.08 Hemminki Antti
24. Hertsbacka Johan 20-4.17 21-7.32 24-11.53 24-14.20 24-20.10 22-24.54 22-35.41 22-37.17 22-44.30 22-46.05 22-49.56 24-1.05.20 23-1.13.33 23-1.14.56 24-1.22.16 24-1.23.34 24-1.24.31 24-1.25.13 1.25.12 Hertsbacka Johan
25. Ojala Jussi 25-7.51 25-14.26 25-16.53 25-18.50 25-24.48 24-29.40 23-39.58 23-41.31 24-48.26 24-50.24 24-55.08 23-1.02.59 25-1.20.19 25-1.21.22 25-1.27.15 25-1.28.27 25-1.29.25 25-1.30.01 1.30.00 Ojala Jussi
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Saari Petri 8-3.19 1-2.04 2-1.58 6-1.53 3-4.31 2-3.36 6-5.57 2-1.10 1-2.52 7-1.20 8-2.59 3-6.40 2-5.49 5-53 3-4.03 2-54 1-37 4-27 1-- 51.00 Saari Petri
2. Uitto Ville 1-2.59 2-2.07 3-2.01 3-1.46 4-4.34 4-3.45 2-5.30 4-1.12 10-3.49 1-1.06 7-2.57 1-6.12 5-6.12 5-53 2-4.00 4-56 10-41 1-23 2-- 51.02 Uitto Ville
3. Salmenoja Samuli 3-3.06 8-2.24 6-2.07 2-1.44 7-4.47 3-3.41 7-6.06 1-1.03 3-3.02 3-1.13 4-2.51 2-6.26 8-6.27 2-48 1-3.55 5-57 12-42 3-25 2-- 51.43 Salmenoja Samuli
4. Pavilainen Alexei 2-3.02 7-2.22 5-2.05 10-1.56 2-4.30 1-3.32 5-5.49 7-1.16 5-3.29 22-1.51 2-2.42 4-6.50 9-6.38 1-46 12-4.33 1-48 4-39 2-24 2-- 53.11 Pavilainen Alexei
5. Kallio-Könnö Jarno 6-3.13 3-2.15 20-2.49 6-1.53 6-4.44 10-4.21 1-5.19 2-1.10 4-3.16 12-1.34 3-2.48 9-7.16 1-5.36 4-50 7-4.21 3-55 6-40 6-28 2-- 53.27 Kallio-Könnö Jarno
6. Uusitalo Jussi 9-3.20 4-2.20 7-2.09 1-1.42 11-5.15 6-3.47 9-6.14 16-1.28 7-3.40 6-1.19 5-2.56 5-6.57 12-7.06 10-56 10-4.26 15-1.03 6-40 4-27 2-- 55.44 Uusitalo Jussi
7. Närvä Toni 11-3.31 9-2.25 1-1.57 9-1.55 1-4.08 23-6.24 8-6.07 12-1.25 12-3.55 2-1.07 1-2.39 11-7.29 4-6.10 13-1.02 4-4.18 10-1.01 6-40 6-28 2-- 56.40 Närvä Toni
8. Ranta Olli 13-3.37 10-2.29 9-2.13 5-1.51 5-4.43 8-3.58 4-5.45 13-1.26 16-4.12 16-1.36 9-3.00 16-7.58 3-6.01 9-55 10-4.26 25-1.50 20-46 6-28 2-- 57.13 Ranta Olli
9. Mäki-Ullakko Mikko 4-3.09 21-3.14 8-2.10 6-1.53 10-5.07 5-3.46 17-8.10 19-1.32 13-3.57 5-1.17 5-2.56 12-7.33 7-6.26 7-54 6-4.19 7-1.00 4-39 11-30 2-- 58.31 Mäki-Ullakko Mikko
10. Kaivosaari Ari-Pekka 7-3.18 5-2.21 15-2.40 23-3.08 13-5.17 7-3.56 3-5.35 4-1.12 20-5.00 4-1.14 18-3.44 8-7.14 10-6.49 16-1.04 9-4.22 14-1.02 6-40 6-28 - 59.04 Kaivosaari Ari-Pekka
11. Moisio Petri 23-4.48 13-2.43 18-2.45 15-2.08 22-6.29 13-4.30 10-6.33 17-1.29 11-3.51 18-1.45 15-3.34 7-7.08 17-7.32 12-1.00 4-4.18 10-1.01 15-43 11-30 2-- 1.02.46 Moisio Petri
12. Ylihärsilä Juha 17-3.53 19-2.51 23-3.01 17-2.13 18-5.52 15-4.41 15-6.53 8-1.18 17-4.15 10-1.27 15-3.34 14-7.51 18-7.33 21-1.07 16-4.54 16-1.04 19-45 6-28 - 1.03.40 Ylihärsilä Juha
13. Hemminki Jukka 18-3.55 16-2.47 11-2.30 10-1.56 11-5.15 14-4.33 14-6.51 13-1.26 19-4.33 25-2.50 13-3.25 21-8.40 16-7.22 16-1.04 17-4.56 10-1.01 10-41 19-35 2-- 1.04.19 Hemminki Jukka
14. Häkkinen Janne 10-3.25 14-2.44 15-2.40 22-2.51 9-5.06 11-4.25 10-6.33 6-1.15 9-3.45 17-1.44 25-6.03 13-7.48 18-7.33 21-1.07 22-5.32 21-1.08 21-49 23-39 2-- 1.05.06 Häkkinen Janne
15. Tolstopyatov Vadim 19-4.00 24-3.50 13-2.39 15-2.08 14-5.24 18-4.55 12-6.42 22-1.37 8-3.44 14-1.35 14-3.32 22-9.16 11-6.55 25-1.56 18-5.03 7-1.00 15-43 19-35 - 1.05.34 Tolstopyatov Vadim
16. Kauppi Jussi-Pekka 22-4.25 5-2.21 4-2.04 4-1.49 8-5.05 24-6.51 16-7.25 11-1.21 14-4.00 19-1.46 22-4.08 18-8.20 15-7.21 3-49 19-5.04 18-1.07 25-1.00 25-46 2-- 1.05.41 Kauppi Jussi-Pekka
17. Vertainen Jukka 5-3.11 11-2.32 24-4.18 14-2.07 15-5.28 22-6.08 12-6.42 8-1.18 6-3.36 11-1.31 11-3.17 19-8.21 23-9.14 20-1.06 21-5.14 17-1.05 15-43 17-33 2-- 1.06.23 Vertainen Jukka
18. Väätäinen Paavo 15-3.43 14-2.44 11-2.30 13-2.02 20-6.08 9-4.10 24-11.40 15-1.27 2-2.59 9-1.23 10-3.04 24-10.10 13-7.13 10-56 7-4.21 10-1.01 12-42 18-34 2-- 1.06.46 Väätäinen Paavo
19. Nikkola Hannu 16-3.50 12-2.36 21-2.54 19-2.20 21-6.09 12-4.29 20-10.09 10-1.19 22-6.46 7-1.20 19-3.47 9-7.16 14-7.20 16-1.04 20-5.11 18-1.07 15-43 15-32 2-- 1.08.51 Nikkola Hannu
20. Aho Jukka 12-3.36 17-2.48 19-2.48 25-3.19 24-6.44 21-5.21 19-10.00 17-1.29 25-7.33 20-1.48 23-4.25 5-6.57 6-6.21 7-54 13-4.35 6-58 1-37 14-31 2-- 1.10.43 Aho Jukka
21. Korkeakangas Antti 14-3.41 20-2.59 22-2.57 17-2.13 25-7.46 25-11.06 22-10.24 24-1.41 18-4.25 23-1.54 12-3.18 17-8.06 21-8.12 19-1.05 14-4.36 18-1.07 12-42 15-32 2-- 1.16.43 Korkeakangas Antti
22. Jarva Jukka 21-4.23 23-3.19 17-2.41 24-3.13 16-5.38 19-5.10 18-8.24 23-1.40 15-4.06 12-1.34 15-3.34 20-8.39 24-12.08 24-1.43 25-8.29 24-1.23 22-56 19-35 - 1.17.35 Jarva Jukka
23. Hemminki Antti 24-4.50 17-2.48 13-2.39 21-2.38 23-6.43 20-5.17 25-20.32 25-1.50 21-5.19 21-1.50 21-3.57 23-9.32 20-8.10 14-1.03 15-4.52 7-1.00 3-38 11-30 - 1.24.08 Hemminki Antti
24. Hertsbacka Johan 20-4.17 22-3.15 25-4.21 20-2.27 17-5.50 16-4.44 23-10.47 21-1.36 24-7.13 14-1.35 20-3.51 25-15.24 22-8.13 23-1.23 24-7.20 23-1.18 23-57 24-42 2-- 1.25.12 Hertsbacka Johan
25. Ojala Jussi 25-7.51 25-6.35 10-2.27 12-1.57 19-5.58 17-4.52 21-10.18 20-1.33 23-6.55 24-1.58 24-4.44 14-7.51 25-17.20 14-1.03 23-5.53 22-1.12 24-58 22-36 2-- 1.30.00 Ojala Jussi
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Ylihärsilä Ari 3-1.51 3-6.26 4-12.45 3-18.10 2-22.20 1-27.24 1-35.11 1-38.38 1-42.25 1-44.19 1-46.43 1-53.23 1-59.12 1-1.01.56 1-1.03.15 1-1.03.56 1.03.55 Ylihärsilä Ari
2. Sippola Juha 2-1.43 1-5.38 1-11.34 1-16.56 1-21.00 3-30.48 3-38.49 3-41.51 3-44.56 3-47.35 3-51.53 3-57.30 4-1.05.05 3-1.07.46 2-1.09.06 2-1.09.36 1.09.35 Sippola Juha
3. Lindgren Ringo 4-1.58 5-7.42 5-15.43 5-21.45 4-25.52 4-31.30 4-39.15 4-42.31 4-46.27 4-48.12 4-52.32 4-58.53 3-1.05.03 2-1.07.43 3-1.09.07 3-1.09.52 1.09.52 Lindgren Ringo
4. Koirikivi Vesa 1-1.34 2-5.48 3-12.29 2-17.42 3-22.22 2-28.28 2-37.07 2-40.18 2-44.33 2-46.53 2-49.37 2-57.29 2-1.04.31 4-1.08.01 4-1.09.20 4-1.09.55 1.09.53 Koirikivi Vesa
5. Kujanpää Marko 5-2.30 4-6.38 2-12.24 4-21.27 5-31.40 5-38.43 5-49.04 5-52.42 5-55.52 5-58.39 5-1.01.47 5-1.09.01 5-1.15.15 5-1.17.30 5-1.18.34 5-1.19.03 1.19.02 Kujanpää Marko
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Ylihärsilä Ari 3-1.51 4-4.35 3-6.19 3-5.25 3-4.10 1-5.04 2-7.47 4-3.27 3-3.47 2-1.54 1-2.24 3-6.40 1-5.49 4-2.44 2-1.19 4-41 2-- 1.03.55 Ylihärsilä Ari
2. Sippola Juha 2-1.43 1-3.55 2-5.56 2-5.22 1-4.04 5-9.48 3-8.01 1-3.02 1-3.05 4-2.39 4-4.18 1-5.37 5-7.35 3-2.41 4-1.20 2-30 2-- 1.09.35 Sippola Juha
3. Lindgren Ringo 4-1.58 5-5.44 5-8.01 4-6.02 2-4.07 2-5.38 1-7.45 3-3.16 4-3.56 1-1.45 5-4.20 2-6.21 2-6.10 2-2.40 5-1.24 5-45 - 1.09.52 Lindgren Ringo
4. Koirikivi Vesa 1-1.34 3-4.14 4-6.41 1-5.13 4-4.40 3-6.06 4-8.39 2-3.11 5-4.15 3-2.20 2-2.44 5-7.52 4-7.02 5-3.30 2-1.19 3-35 1-- 1.09.53 Koirikivi Vesa
5. Kujanpää Marko 5-2.30 2-4.08 1-5.46 5-9.03 5-10.13 4-7.03 5-10.21 5-3.38 2-3.10 5-2.47 3-3.08 4-7.14 3-6.14 1-2.15 1-1.04 1-29 2-- 1.19.02 Kujanpää Marko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kurikkaoja Kari 6-7.12 4-10.20 3-13.01 4-18.13 3-20.34 3-22.12 2-28.50 2-32.53 1-37.59 1-41.06 1-42.35 1-43.07 43.06 Kurikkaoja Kari
2. Kukila Jarmo 3-6.35 2-9.37 1-11.55 2-16.49 2-20.28 2-22.03 1-28.15 1-31.58 2-40.40 2-43.24 2-44.32 2-45.00 45.00 Kukila Jarmo
3. Kattelus Matti 5-7.09 5-10.33 5-13.34 3-17.42 4-20.35 4-24.30 3-30.39 3-35.31 3-43.10 3-45.38 3-47.00 3-47.34 47.33 Kattelus Matti
4. Mäkelä Ismo 7-10.54 7-16.16 7-18.55 8-32.46 7-35.26 7-37.14 6-43.03 5-47.27 4-53.06 4-55.20 4-56.50 4-57.23 57.23 Mäkelä Ismo
5. Innanen Sakari 4-7.03 1-9.34 6-13.45 5-21.16 5-24.55 5-27.50 5-42.13 4-45.33 5-53.52 5-56.55 5-58.35 5-59.19 59.17 Innanen Sakari
6. Birling Jarkko 1-6.30 6-10.47 4-13.18 6-26.51 6-29.21 6-31.17 4-40.52 6-49.49 6-57.08 6-1.00.25 6-1.01.44 6-1.02.16 1.02.15 Birling Jarkko
7. Korpi Jari 2-6.34 3-9.39 2-12.16 1-16.35 1-19.00 1-20.51 8-56.01 7-1.00.46 7-1.06.24 7-1.09.38 7-1.11.03 7-1.11.38 1.11.37 Korpi Jari
8. Grahn Edd 8-13.14 8-19.04 8-25.29 7-32.10 8-37.12 8-40.18 7-55.10 8-1.06.58 8-1.19.42 8-1.23.49 8-1.25.45 8-1.26.38 1.26.37 Grahn Edd
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kurikkaoja Kari 6-7.12 4-3.08 5-2.41 4-5.12 1-2.21 2-1.38 4-6.38 3-4.03 1-5.06 5-3.07 5-1.29 2-32 2-- 43.06 Kurikkaoja Kari
2. Kukila Jarmo 3-6.35 2-3.02 1-2.18 3-4.54 6-3.39 1-1.35 3-6.12 2-3.43 7-8.42 3-2.44 1-1.08 1-28 - 45.00 Kukila Jarmo
3. Kattelus Matti 5-7.09 5-3.24 6-3.01 1-4.08 5-2.53 8-3.55 2-6.09 6-4.52 5-7.39 2-2.28 3-1.22 5-34 2-- 47.33 Kattelus Matti
4. Mäkelä Ismo 7-10.54 7-5.22 4-2.39 8-13.51 4-2.40 3-1.48 1-5.49 4-4.24 3-5.39 1-2.14 6-1.30 4-33 - 57.23 Mäkelä Ismo
5. Innanen Sakari 4-7.03 1-2.31 7-4.11 6-7.31 6-3.39 6-2.55 6-14.23 1-3.20 6-8.19 4-3.03 7-1.40 7-44 1-- 59.17 Innanen Sakari
6. Birling Jarkko 1-6.30 6-4.17 2-2.31 7-13.33 3-2.30 5-1.56 5-9.35 7-8.57 4-7.19 7-3.17 2-1.19 2-32 2-- 1.02.15 Birling Jarkko
7. Korpi Jari 2-6.34 3-3.05 3-2.37 2-4.19 2-2.25 4-1.51 8-35.10 5-4.45 2-5.38 6-3.14 4-1.25 6-35 2-- 1.11.37 Korpi Jari
8. Grahn Edd 8-13.14 8-5.50 8-6.25 5-6.41 8-5.02 7-3.06 7-14.52 8-11.48 8-12.44 8-4.07 8-1.56 8-53 2-- 1.26.37 Grahn Edd
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Leppälä Juhani 7-5.41 7-7.09 6-9.51 6-12.29 6-15.05 6-18.12 6-20.42 2-26.51 2-30.44 2-34.21 2-42.38 1-49.04 1-54.50 1-56.54 1-57.39 1-58.09 58.09 Leppälä Juhani
2. Kauppila Timo 1-3.21 1-4.54 1-7.10 1-9.13 1-12.02 1-14.34 1-16.42 1-25.45 1-29.09 1-32.27 1-39.49 2-49.51 2-56.37 2-58.46 2-59.31 2-1.00.03 1.00.02 Kauppila Timo
3. Niemi Ismo 3-3.41 3-5.21 3-7.55 3-10.54 3-13.46 3-17.30 3-19.49 3-28.03 4-32.02 4-36.19 3-44.31 3-51.39 3-59.29 3-1.01.49 3-1.02.41 3-1.03.14 1.03.13 Niemi Ismo
4. Hoskari Timo 2-3.35 2-5.03 2-7.34 2-9.40 2-12.21 2-15.11 2-18.07 5-29.36 5-33.28 5-36.56 5-46.48 4-54.04 4-1.00.25 4-1.02.36 4-1.03.39 4-1.04.16 1.04.15 Hoskari Timo
5. Laasanen Juha 5-4.10 5-5.59 5-9.13 5-11.37 5-14.33 5-17.50 5-20.05 4-28.27 3-32.00 3-35.35 4-46.23 5-54.52 5-1.02.10 5-1.04.35 5-1.05.25 5-1.05.57 1.05.56 Laasanen Juha
6. Myllymäki Aimo 4-3.52 4-5.40 4-8.42 4-11.17 4-14.22 4-17.31 4-19.59 6-30.22 6-34.08 6-38.00 6-48.35 6-55.53 6-1.04.14 6-1.06.48 6-1.07.31 6-1.08.07 1.08.07 Myllymäki Aimo
7. Talvitie Jari 6-5.02 6-6.40 7-9.54 7-14.17 7-17.49 7-21.39 7-24.22 7-34.08 7-37.58 7-42.15 7-50.34 7-57.43 7-1.05.20 7-1.07.52 7-1.08.43 7-1.09.14 1.09.14 Talvitie Jari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Leppälä Juhani 7-5.41 1-1.28 4-2.42 5-2.38 1-2.36 3-3.07 5-2.30 1-6.09 6-3.53 4-3.37 3-8.17 1-6.26 1-5.46 1-2.04 2-45 1-30 - 58.09 Leppälä Juhani
2. Kauppila Timo 1-3.21 3-1.33 1-2.16 1-2.03 3-2.49 1-2.32 1-2.08 4-9.03 1-3.24 1-3.18 1-7.22 7-10.02 3-6.46 2-2.09 2-45 3-32 1-- 1.00.02 Kauppila Timo
3. Niemi Ismo 3-3.41 5-1.40 3-2.34 6-2.59 4-2.52 6-3.44 3-2.19 2-8.14 7-3.59 6-4.17 2-8.12 2-7.08 6-7.50 4-2.20 6-52 5-33 1-- 1.03.13 Niemi Ismo
4. Hoskari Timo 2-3.35 1-1.28 2-2.31 2-2.06 2-2.41 2-2.50 7-2.56 7-11.29 5-3.52 2-3.28 5-9.52 4-7.16 2-6.21 3-2.11 7-1.03 7-37 1-- 1.04.15 Hoskari Timo
5. Laasanen Juha 5-4.10 7-1.49 6-3.14 3-2.24 5-2.56 5-3.17 2-2.15 3-8.22 2-3.33 3-3.35 7-10.48 6-8.29 4-7.18 5-2.25 4-50 3-32 1-- 1.05.56 Laasanen Juha
6. Myllymäki Aimo 4-3.52 6-1.48 5-3.02 4-2.35 6-3.05 4-3.09 4-2.28 6-10.23 3-3.46 5-3.52 6-10.35 5-7.18 7-8.21 7-2.34 1-43 6-36 - 1.08.07 Myllymäki Aimo
7. Talvitie Jari 6-5.02 4-1.38 6-3.14 7-4.23 7-3.32 7-3.50 6-2.43 5-9.46 4-3.50 6-4.17 4-8.19 3-7.09 5-7.37 6-2.32 5-51 2-31 - 1.09.14 Talvitie Jari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kuoppala Esa 7-4.07 6-6.29 5-8.28 4-14.18 4-17.17 4-18.44 3-23.02 1-29.10 1-31.18 1-36.29 1-37.34 1-42.02 1-43.13 1-44.26 44.26 Kuoppala Esa
2. Koskinen Seppo 5-3.38 5-6.07 2-7.51 2-13.51 2-16.54 3-18.22 1-22.31 3-29.32 3-31.37 3-37.17 2-38.11 2-42.26 2-43.33 2-44.42 44.41 Koskinen Seppo
3. Hilli Kimmo 1-3.17 1-5.39 1-7.39 1-13.44 3-16.59 2-18.18 2-22.56 2-29.26 2-31.31 2-36.56 3-38.16 3-42.42 3-43.36 3-44.55 44.54 Hilli Kimmo
4. Tuomisto Juha 3-3.33 2-5.51 4-7.59 3-13.59 1-16.51 1-18.13 5-24.46 5-30.57 4-32.48 4-37.50 4-39.07 4-43.50 4-44.56 4-46.09 46.09 Tuomisto Juha
5. Kuitunen Mikko 10-4.46 11-8.27 10-10.20 9-16.03 6-18.58 7-20.24 7-25.04 7-32.03 7-34.21 5-39.27 5-40.38 5-45.36 5-46.39 5-47.45 47.44 Kuitunen Mikko
6. Lerssi Juha 6-3.54 8-7.12 7-9.26 8-15.57 7-19.05 6-20.23 5-24.46 6-31.35 6-33.58 5-39.27 5-40.38 6-45.37 5-46.39 6-47.57 47.56 Lerssi Juha
7. Stenlund Dan 2-3.30 3-5.56 3-7.52 5-14.34 8-19.36 8-21.12 8-25.27 9-32.28 8-34.39 7-40.02 7-41.02 7-45.45 7-46.49 7-48.04 48.03 Stenlund Dan
8. Hirvensalo Jorma 3-3.33 4-6.04 6-8.57 6-15.25 5-18.20 5-19.45 4-23.54 4-30.02 5-33.05 9-41.57 8-42.57 8-47.33 8-48.48 8-50.00 50.01 Hirvensalo Jorma
9. Kvist Juha 12-4.58 9-7.34 11-10.34 11-16.46 10-19.59 9-21.26 9-25.57 10-33.02 10-35.35 8-41.49 9-42.58 9-47.44 9-48.51 9-50.13 50.12 Kvist Juha
10. Jylhä Seppo 8-4.29 7-7.08 8-9.53 10-16.13 9-19.45 10-21.30 11-26.56 11-34.58 11-37.09 10-43.37 10-44.43 10-50.04 10-51.11 10-52.30 52.28 Jylhä Seppo
11. Koskinen Juha 18-6.21 13-8.30 9-10.19 7-15.27 11-20.43 11-21.54 10-25.59 8-32.07 9-35.34 11-46.26 11-47.29 11-52.28 11-53.26 11-54.48 54.48 Koskinen Juha
12. Sundqvist Hans-Erik 13-5.04 14-9.00 13-11.33 13-19.07 13-22.27 12-24.05 12-29.39 13-38.20 12-40.57 12-46.27 12-47.49 12-52.32 12-53.37 12-54.53 54.52 Sundqvist Hans-Erik
13. Holm Tor 14-5.25 15-9.14 15-11.52 14-19.19 15-23.03 14-24.50 13-29.59 12-37.54 13-40.59 13-46.50 13-48.05 13-54.02 13-55.21 13-56.58 56.57 Holm Tor
14. Wiik Bjarne 16-5.29 19-11.23 19-13.39 18-20.47 17-24.14 16-25.49 16-31.07 16-39.32 16-42.23 14-48.24 14-49.39 14-54.51 14-56.14 14-57.42 57.41 Wiik Bjarne
15. Nygård Peter 9-4.34 12-8.29 12-11.04 12-18.18 12-22.25 13-24.06 15-30.40 14-38.50 14-41.26 15-48.28 15-50.07 15-56.35 15-58.01 15-59.27 59.26 Nygård Peter
