Kansalliset Ylistarossa 11.6.2005
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Saari Petri 10-3.19 2-5.23 2-7.21 2-9.14 2-13.45 2-17.21 3-23.18 2-24.28 7-27.20 1-28.40 1-31.39 4-38.19 1-44.08 1-45.01 4-49.04 3-49.58 3-50.35 2-51.02 51.00 Saari Petri
2. Uitto Ville 1-2.59 1-5.06 1-7.07 1-8.53 1-13.27 1-17.12 1-22.42 1-23.54 8-27.43 2-28.49 2-31.46 3-37.58 2-44.10 2-45.03 3-49.03 4-49.59 4-50.40 3-51.03 51.02 Uitto Ville
3. Salmenoja Samuli 4-3.06 5-5.30 4-7.37 3-9.21 5-14.08 4-17.49 4-23.55 4-24.58 9-28.00 3-29.13 3-32.04 5-38.30 3-44.57 3-45.45 5-49.40 5-50.37 5-51.19 5-51.44 51.43 Salmenoja Samuli
4. Pavilainen Alexei 2-3.02 3-5.24 3-7.29 4-9.25 3-13.55 3-17.27 2-23.16 3-24.32 10-28.01 4-29.52 4-32.34 6-39.24 4-46.02 4-46.48 6-51.21 6-52.09 6-52.48 6-53.12 53.11 Pavilainen Alexei
5. Kallio-Könnö Jarno 7-3.13 4-5.28 7-8.17 8-10.10 9-14.54 8-19.15 6-24.34 6-25.44 11-29.00 6-30.34 6-33.22 7-40.38 5-46.14 5-47.04 7-51.25 7-52.20 7-53.00 7-53.28 53.27 Kallio-Könnö Jarno
6. Uusitalo Jussi 11-3.20 7-5.40 5-7.49 5-9.31 7-14.46 5-18.33 8-24.47 8-26.15 12-29.55 7-31.14 7-34.10 8-41.07 6-48.13 6-49.09 8-53.35 8-54.38 8-55.18 8-55.45 55.44 Uusitalo Jussi
7. Närvä Toni 14-3.31 11-5.56 6-7.53 7-9.48 4-13.56 11-20.20 10-26.27 10-27.52 14-31.47 9-32.54 9-35.33 10-43.02 8-49.12 8-50.14 10-54.32 9-55.33 9-56.13 9-56.41 56.40 Närvä Toni
8. Ranta Olli 16-3.37 13-6.06 8-8.19 8-10.10 8-14.53 7-18.51 7-24.36 7-26.02 13-30.14 8-31.50 8-34.50 9-42.48 7-48.49 7-49.44 9-54.10 10-56.00 10-56.46 10-57.14 57.13 Ranta Olli
9. Mäki-Ullakko Mikko 5-3.09 16-6.23 10-8.33 10-10.26 10-15.33 9-19.19 13-27.29 14-29.01 17-32.58 11-34.15 10-37.11 12-44.44 9-51.10 9-52.04 11-56.23 11-57.23 11-58.02 11-58.32 58.31 Mäki-Ullakko Mikko
10. Kaivosaari Ari-Pekka 8-3.18 6-5.39 8-8.19 14-11.27 14-16.44 13-20.40 9-26.15 9-27.27 15-32.27 10-33.41 11-37.25 11-44.39 10-51.28 10-52.32 12-56.54 12-57.56 12-58.36 12-59.04 59.04 Kaivosaari Ari-Pekka
11. Moisio Petri 28-4.48 25-7.31 20-10.16 23-12.24 23-18.53 22-23.23 18-29.56 19-31.25 21-35.16 17-37.01 17-40.35 13-47.43 11-55.15 11-56.15 14-1.00.33 14-1.01.34 14-1.02.17 14-1.02.47 1.02.46 Moisio Petri
12. Ylihärsilä Juha 21-3.53 23-6.44 18-9.45 20-11.58 21-17.50 19-22.31 16-29.24 16-30.42 19-34.57 13-36.24 12-39.58 14-47.49 12-55.22 12-56.29 15-1.01.23 15-1.02.27 15-1.03.12 15-1.03.40 1.03.40 Ylihärsilä Juha
13. Hemminki Jukka 22-3.55 22-6.42 14-9.12 13-11.08 13-16.23 14-20.56 15-27.47 15-29.13 18-33.46 15-36.36 13-40.01 17-48.41 14-56.03 14-57.07 16-1.02.03 16-1.03.04 16-1.03.45 16-1.04.20 1.04.19 Hemminki Jukka
14. Häkkinen Janne 12-3.25 14-6.09 11-8.49 17-11.40 15-16.46 15-21.11 14-27.44 13-28.59 16-32.44 12-34.28 16-40.31 15-48.19 13-55.52 13-56.59 17-1.02.31 17-1.03.39 17-1.04.28 17-1.05.07 1.05.06 Häkkinen Janne
15. Tolstopyatov Vadim 24-4.00 29-7.50 23-10.29 26-12.37 22-18.01 21-22.56 17-29.38 17-31.15 20-34.59 14-36.34 14-40.06 18-49.22 15-56.17 16-58.13 19-1.03.16 19-1.04.16 19-1.04.59 18-1.05.34 1.05.34 Tolstopyatov Vadim
16. Kauppi Jussi-Pekka 27-4.25 24-6.46 12-8.50 11-10.39 11-15.44 20-22.35 19-30.00 18-31.21 23-35.21 18-37.07 18-41.15 19-49.35 16-56.56 15-57.45 18-1.02.49 18-1.03.56 18-1.04.56 19-1.05.42 1.05.41 Kauppi Jussi-Pekka
17. Vertainen Jukka 6-3.11 9-5.43 19-10.01 21-12.08 18-17.36 23-23.44 20-30.26 20-31.44 22-35.20 16-36.51 15-40.08 16-48.29 17-57.43 17-58.49 20-1.04.03 21-1.05.08 20-1.05.51 20-1.06.24 1.06.23 Vertainen Jukka
18. Väätäinen Paavo 19-3.43 19-6.27 13-8.57 12-10.59 17-17.07 16-21.17 24-32.57 23-34.24 24-37.23 19-38.46 19-41.50 21-52.00 18-59.13 18-1.00.09 21-1.04.30 22-1.05.31 22-1.06.13 22-1.06.47 1.06.46 Väätäinen Paavo
19. Nikkola Hannu 20-3.50 18-6.26 16-9.20 17-11.40 20-17.49 18-22.18 21-32.27 21-33.46 26-40.32 22-41.52 22-45.39 23-52.55 19-1.00.15 19-1.01.19 22-1.06.30 23-1.07.37 23-1.08.20 23-1.08.52 1.08.51 Nikkola Hannu
20. Aho Jukka 15-3.36 17-6.24 14-9.12 25-12.31 27-19.15 26-24.36 25-34.36 25-36.05 27-43.38 23-45.26 23-49.51 24-56.48 20-1.03.09 20-1.04.03 23-1.08.38 24-1.09.36 24-1.10.13 24-1.10.44 1.10.43 Aho Jukka
21. Korkeakangas Antti 18-3.41 21-6.40 17-9.37 19-11.50 28-19.36 30-30.42 28-41.06 28-42.47 29-47.12 25-49.06 25-52.24 25-1.00.30 22-1.08.42 22-1.09.47 24-1.14.23 25-1.15.30 25-1.16.12 25-1.16.44 1.16.43 Korkeakangas Antti
22. Jarva Jukka 26-4.23 28-7.42 22-10.23 29-13.36 26-19.14 25-24.24 23-32.48 24-34.28 25-38.34 21-40.08 21-43.42 22-52.21 21-1.04.29 21-1.06.12 25-1.14.41 26-1.16.04 26-1.17.00 26-1.17.35 1.17.35 Jarva Jukka
23. Hemminki Antti 29-4.50 27-7.38 21-10.17 28-12.55 29-19.38 28-24.55 29-45.27 29-47.17 31-52.36 27-54.26 27-58.23 28-1.07.55 25-1.16.05 25-1.17.08 26-1.22.00 27-1.23.00 27-1.23.38 27-1.24.08 1.24.08 Hemminki Antti
24. Hertsbacka Johan 25-4.17 26-7.32 24-11.53 30-14.20 30-20.10 27-24.54 26-35.41 26-37.17 28-44.30 24-46.05 24-49.56 27-1.05.20 24-1.13.33 24-1.14.56 27-1.22.16 28-1.23.34 28-1.24.31 28-1.25.13 1.25.12 Hertsbacka Johan
25. Ojala Jussi 31-7.51 31-14.26 25-16.53 31-18.50 31-24.48 29-29.40 27-39.58 27-41.31 30-48.26 26-50.24 26-55.08 26-1.02.59 26-1.20.19 26-1.21.22 28-1.27.15 29-1.28.27 29-1.29.25 29-1.30.01 1.30.00 Ojala Jussi
KESK Hautala Jari 12-3.25 12-5.58 - 15-11.31 12-16.10 10-20.08 12-26.59 12-28.35 4-9.43 - - - - - - 20-1.04.45 20-1.05.51 21-1.06.28 Hautala Jari
KESK Kukkola Mikko 17-3.38 15-6.15 - 24-12.26 19-17.39 17-21.45 22-32.37 22-33.51 2-8.54 20-38.50 20-42.05 20-51.30 23-1.10.56 23-1.11.57 - - - - Kukkola Mikko
KESK Patana Mikko 8-3.18 7-5.40 - 22-12.10 16-16.48 12-20.37 11-26.52 11-28.28 5-10.22 - - - - - - - - 30-1.32.33 Patana Mikko
KESK Puttonen Jarmo 3-3.05 10-5.48 - 6-9.38 6-14.41 5-18.33 5-24.07 5-25.32 1-7.52 5-30.05 5-33.08 - - - 13-58.55 13-1.00.22 13-1.01.17 13-1.01.59 Puttonen Jarmo
KESK Savolainen Tomi 30-5.14 30-8.01 - 27-12.51 24-18.55 24-23.45 - - 6-10.40 - - 2-26.44 - - 1-39.41 1-41.25 1-42.39 1-43.54 Savolainen Tomi
KESK Smeds Kenneth 23-3.56 20-6.34 - 15-11.31 25-18.59 - - - 3-9.22 - - 1-25.50 - - 2-48.26 2-49.07 2-50.30 4-51.15 Smeds Kenneth
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Saari Petri 10-3.19 1-2.04 2-1.58 6-1.53 3-4.31 2-3.36 7-5.57 2-1.10 5-2.52 7-1.20 8-2.59 3-6.40 2-5.49 5-53 3-4.03 3-54 1-37 4-27 1-- 51.00 Saari Petri
2. Uitto Ville 1-2.59 2-2.07 3-2.01 3-1.46 4-4.34 4-3.45 2-5.30 4-1.12 14-3.49 1-1.06 7-2.57 1-6.12 5-6.12 5-53 2-4.00 5-56 10-41 1-23 2-- 51.02 Uitto Ville
3. Salmenoja Samuli 4-3.06 9-2.24 6-2.07 2-1.44 9-4.47 3-3.41 8-6.06 1-1.03 7-3.02 3-1.13 4-2.51 2-6.26 8-6.27 2-48 1-3.55 6-57 12-42 3-25 2-- 51.43 Salmenoja Samuli
4. Pavilainen Alexei 2-3.02 7-2.22 5-2.05 10-1.56 2-4.30 1-3.32 6-5.49 8-1.16 9-3.29 22-1.51 2-2.42 4-6.50 9-6.38 1-46 12-4.33 2-48 4-39 2-24 2-- 53.11 Pavilainen Alexei
5. Kallio-Könnö Jarno 7-3.13 3-2.15 20-2.49 6-1.53 8-4.44 14-4.21 1-5.19 2-1.10 8-3.16 12-1.34 3-2.48 9-7.16 1-5.36 4-50 7-4.21 4-55 6-40 6-28 2-- 53.27 Kallio-Könnö Jarno
6. Uusitalo Jussi 11-3.20 4-2.20 7-2.09 1-1.42 15-5.15 6-3.47 10-6.14 18-1.28 11-3.40 6-1.19 5-2.56 5-6.57 12-7.06 10-56 10-4.26 16-1.03 6-40 4-27 2-- 55.44 Uusitalo Jussi
7. Närvä Toni 14-3.31 10-2.25 1-1.57 9-1.55 1-4.08 28-6.24 9-6.07 13-1.25 16-3.55 2-1.07 1-2.39 11-7.29 4-6.10 14-1.02 4-4.18 11-1.01 6-40 6-28 2-- 56.40 Närvä Toni
8. Ranta Olli 16-3.37 11-2.29 9-2.13 5-1.51 7-4.43 10-3.58 5-5.45 15-1.26 20-4.12 16-1.36 9-3.00 16-7.58 3-6.01 9-55 10-4.26 28-1.50 20-46 6-28 2-- 57.13 Ranta Olli
9. Mäki-Ullakko Mikko 5-3.09 27-3.14 8-2.10 6-1.53 13-5.07 5-3.46 20-8.10 21-1.32 17-3.57 5-1.17 5-2.56 12-7.33 7-6.26 7-54 6-4.19 8-1.00 4-39 11-30 2-- 58.31 Mäki-Ullakko Mikko
10. Kaivosaari Ari-Pekka 8-3.18 5-2.21 15-2.40 23-3.08 17-5.17 9-3.56 4-5.35 4-1.12 24-5.00 4-1.14 20-3.44 8-7.14 10-6.49 17-1.04 9-4.22 15-1.02 6-40 6-28 - 59.04 Kaivosaari Ari-Pekka
11. Moisio Petri 28-4.48 17-2.43 18-2.45 15-2.08 27-6.29 17-4.30 12-6.33 19-1.29 15-3.51 18-1.45 17-3.34 7-7.08 17-7.32 12-1.00 4-4.18 11-1.01 15-43 11-30 2-- 1.02.46 Moisio Petri
12. Ylihärsilä Juha 21-3.53 25-2.51 23-3.01 17-2.13 22-5.52 19-4.41 18-6.53 9-1.18 21-4.15 10-1.27 17-3.34 14-7.51 18-7.33 22-1.07 16-4.54 17-1.04 19-45 6-28 - 1.03.40 Ylihärsilä Juha
13. Hemminki Jukka 22-3.55 21-2.47 11-2.30 10-1.56 15-5.15 18-4.33 16-6.51 15-1.26 23-4.33 25-2.50 15-3.25 21-8.40 16-7.22 17-1.04 17-4.56 11-1.01 10-41 19-35 2-- 1.04.19 Hemminki Jukka
14. Häkkinen Janne 12-3.25 19-2.44 15-2.40 22-2.51 12-5.06 15-4.25 12-6.33 7-1.15 13-3.45 17-1.44 27-6.03 13-7.48 18-7.33 22-1.07 22-5.32 22-1.08 21-49 24-39 2-- 1.05.06 Häkkinen Janne
15. Tolstopyatov Vadim 24-4.00 30-3.50 13-2.39 15-2.08 18-5.24 23-4.55 14-6.42 26-1.37 12-3.44 14-1.35 16-3.32 22-9.16 11-6.55 26-1.56 18-5.03 8-1.00 15-43 19-35 - 1.05.34 Tolstopyatov Vadim
16. Kauppi Jussi-Pekka 27-4.25 5-2.21 4-2.04 4-1.49 11-5.05 29-6.51 19-7.25 12-1.21 18-4.00 19-1.46 24-4.08 18-8.20 15-7.21 3-49 19-5.04 19-1.07 26-1.00 28-46 2-- 1.05.41 Kauppi Jussi-Pekka
17. Vertainen Jukka 6-3.11 12-2.32 24-4.18 14-2.07 19-5.28 27-6.08 14-6.42 9-1.18 10-3.36 11-1.31 13-3.17 19-8.21 23-9.14 21-1.06 21-5.14 18-1.05 15-43 17-33 2-- 1.06.23 Vertainen Jukka
18. Väätäinen Paavo 19-3.43 19-2.44 11-2.30 13-2.02 25-6.08 13-4.10 28-11.40 17-1.27 6-2.59 9-1.23 11-3.04 25-10.10 13-7.13 10-56 7-4.21 11-1.01 12-42 18-34 2-- 1.06.46 Väätäinen Paavo
19. Nikkola Hannu 20-3.50 14-2.36 21-2.54 19-2.20 26-6.09 16-4.29 23-10.09 11-1.19 26-6.46 7-1.20 21-3.47 9-7.16 14-7.20 17-1.04 20-5.11 19-1.07 15-43 15-32 2-- 1.08.51 Nikkola Hannu
20. Aho Jukka 15-3.36 23-2.48 19-2.48 25-3.19 29-6.44 26-5.21 22-10.00 19-1.29 29-7.33 20-1.48 25-4.25 5-6.57 6-6.21 7-54 13-4.35 7-58 1-37 14-31 2-- 1.10.43 Aho Jukka
21. Korkeakangas Antti 18-3.41 26-2.59 22-2.57 17-2.13 31-7.46 30-11.06 25-10.24 28-1.41 22-4.25 23-1.54 14-3.18 17-8.06 21-8.12 20-1.05 14-4.36 19-1.07 12-42 15-32 2-- 1.16.43 Korkeakangas Antti
22. Jarva Jukka 26-4.23 29-3.19 17-2.41 24-3.13 20-5.38 24-5.10 21-8.24 27-1.40 19-4.06 12-1.34 17-3.34 20-8.39 24-12.08 25-1.43 25-8.29 25-1.23 23-56 19-35 - 1.17.35 Jarva Jukka
23. Hemminki Antti 29-4.50 23-2.48 13-2.39 21-2.38 28-6.43 25-5.17 29-20.32 29-1.50 25-5.19 21-1.50 23-3.57 24-9.32 20-8.10 15-1.03 15-4.52 8-1.00 3-38 11-30 - 1.24.08 Hemminki Antti
24. Hertsbacka Johan 25-4.17 28-3.15 25-4.21 20-2.27 21-5.50 20-4.44 26-10.47 23-1.36 28-7.13 14-1.35 22-3.51 26-15.24 22-8.13 24-1.23 24-7.20 24-1.18 24-57 25-42 2-- 1.25.12 Hertsbacka Johan
25. Ojala Jussi 31-7.51 31-6.35 10-2.27 12-1.57 23-5.58 22-4.52 24-10.18 22-1.33 27-6.55 24-1.58 26-4.44 14-7.51 25-17.20 15-1.03 23-5.53 23-1.12 25-58 22-36 2-- 1.30.00 Ojala Jussi
KESK Hautala Jari 12-3.25 13-2.33 - 5.33 6-4.39 10-3.58 16-6.51 23-1.36 2-- - - - - - - 36.10 27-1.06 23-37 2-- Hautala Jari
KESK Kukkola Mikko 17-3.38 15-2.37 - 6.11 14-5.13 12-4.06 27-10.52 6-1.14 1-- 27-4.59 12-3.15 23-9.25 26-19.26 13-1.01 - - - - 12.09 Kukkola Mikko
KESK Patana Mikko 8-3.18 7-2.22 - 6.30 5-4.38 7-3.49 11-6.15 23-1.36 3-- - - - - - - - - 1.04.05 2-- Patana Mikko
KESK Puttonen Jarmo 3-3.05 17-2.43 - 3.50 10-5.03 8-3.52 3-5.34 13-1.25 4-- 26-4.33 10-3.03 - - - 25.47 26-1.27 22-55 25-42 - Puttonen Jarmo
KESK Savolainen Tomi 30-5.14 21-2.47 - 4.50 24-6.04 21-4.50 - - - - - 2.59 - - 12.57 27-1.44 28-1.14 29-1.15 2-- Savolainen Tomi
KESK Smeds Kenneth 23-3.56 16-2.38 - 4.57 30-7.28 - - - - - - 6.51 - - 22.36 1-41 29-1.23 27-45 2-- Smeds Kenneth
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Ylihärsilä Ari 3-1.51 3-6.26 4-12.45 3-18.10 2-22.20 1-27.24 1-35.11 1-38.38 1-42.25 1-44.19 1-46.43 1-53.23 1-59.12 1-1.01.56 1-1.03.15 1-1.03.56 1.03.55 Ylihärsilä Ari
2. Sippola Juha 2-1.43 1-5.38 1-11.34 1-16.56 1-21.00 3-30.48 3-38.49 3-41.51 3-44.56 3-47.35 3-51.53 3-57.30 4-1.05.05 3-1.07.46 2-1.09.06 2-1.09.36 1.09.35 Sippola Juha
3. Lindgren Ringo 4-1.58 5-7.42 5-15.43 5-21.45 4-25.52 4-31.30 4-39.15 4-42.31 4-46.27 4-48.12 4-52.32 4-58.53 3-1.05.03 2-1.07.43 3-1.09.07 3-1.09.52 1.09.52 Lindgren Ringo
4. Koirikivi Vesa 1-1.34 2-5.48 3-12.29 2-17.42 3-22.22 2-28.28 2-37.07 2-40.18 2-44.33 2-46.53 2-49.37 2-57.29 2-1.04.31 4-1.08.01 4-1.09.20 4-1.09.55 1.09.53 Koirikivi Vesa
5. Kujanpää Marko 5-2.30 4-6.38 2-12.24 4-21.27 5-31.40 5-38.43 5-49.04 5-52.42 5-55.52 5-58.39 5-1.01.47 5-1.09.01 5-1.15.15 5-1.17.30 5-1.18.34 5-1.19.03 1.19.02 Kujanpää Marko
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Ylihärsilä Ari 3-1.51 4-4.35 3-6.19 3-5.25 3-4.10 1-5.04 2-7.47 4-3.27 3-3.47 2-1.54 1-2.24 3-6.40 1-5.49 4-2.44 2-1.19 4-41 2-- 1.03.55 Ylihärsilä Ari
2. Sippola Juha 2-1.43 1-3.55 2-5.56 2-5.22 1-4.04 5-9.48 3-8.01 1-3.02 1-3.05 4-2.39 4-4.18 1-5.37 5-7.35 3-2.41 4-1.20 2-30 2-- 1.09.35 Sippola Juha
3. Lindgren Ringo 4-1.58 5-5.44 5-8.01 4-6.02 2-4.07 2-5.38 1-7.45 3-3.16 4-3.56 1-1.45 5-4.20 2-6.21 2-6.10 2-2.40 5-1.24 5-45 - 1.09.52 Lindgren Ringo
4. Koirikivi Vesa 1-1.34 3-4.14 4-6.41 1-5.13 4-4.40 3-6.06 4-8.39 2-3.11 5-4.15 3-2.20 2-2.44 5-7.52 4-7.02 5-3.30 2-1.19 3-35 1-- 1.09.53 Koirikivi Vesa
5. Kujanpää Marko 5-2.30 2-4.08 1-5.46 5-9.03 5-10.13 4-7.03 5-10.21 5-3.38 2-3.10 5-2.47 3-3.08 4-7.14 3-6.14 1-2.15 1-1.04 1-29 2-- 1.19.02 Kujanpää Marko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kurikkaoja Kari 6-7.12 4-10.20 3-13.01 4-18.13 3-20.34 3-22.12 2-28.50 2-32.53 1-37.59 1-41.06 1-42.35 1-43.07 43.06 Kurikkaoja Kari
2. Kukila Jarmo 3-6.35 2-9.37 1-11.55 2-16.49 2-20.28 2-22.03 1-28.15 1-31.58 2-40.40 2-43.24 2-44.32 2-45.00 45.00 Kukila Jarmo
3. Kattelus Matti 5-7.09 5-10.33 5-13.34 3-17.42 4-20.35 4-24.30 3-30.39 3-35.31 3-43.10 3-45.38 3-47.00 3-47.34 47.33 Kattelus Matti
4. Mäkelä Ismo 8-10.54 8-16.16 8-18.55 8-32.46 7-35.26 7-37.14 6-43.03 5-47.27 4-53.06 4-55.20 4-56.50 4-57.23 57.23 Mäkelä Ismo
5. Innanen Sakari 4-7.03 1-9.34 6-13.45 5-21.16 5-24.55 5-27.50 5-42.13 4-45.33 5-53.52 5-56.55 5-58.35 5-59.19 59.17 Innanen Sakari
6. Birling Jarkko 1-6.30 6-10.47 4-13.18 6-26.51 6-29.21 6-31.17 4-40.52 6-49.49 6-57.08 6-1.00.25 6-1.01.44 6-1.02.16 1.02.15 Birling Jarkko
7. Korpi Jari 2-6.34 3-9.39 2-12.16 1-16.35 1-19.00 1-20.51 8-56.01 7-1.00.46 7-1.06.24 7-1.09.38 7-1.11.03 7-1.11.38 1.11.37 Korpi Jari
8. Grahn Edd 9-13.14 9-19.04 9-25.29 7-32.10 8-37.12 8-40.18 7-55.10 8-1.06.58 8-1.19.42 8-1.23.49 8-1.25.45 8-1.26.38 1.26.37 Grahn Edd
KESK Nygård Kenneth 7-10.48 7-14.59 7-18.04 9-45.10 9-48.19 - - - - 9-1.46.20 9-1.47.47 9-1.48.31 Nygård Kenneth
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kurikkaoja Kari 6-7.12 4-3.08 5-2.41 4-5.12 1-2.21 2-1.38 4-6.38 3-4.03 1-5.06 5-3.07 6-1.29 2-32 2-- 43.06 Kurikkaoja Kari
2. Kukila Jarmo 3-6.35 2-3.02 1-2.18 3-4.54 7-3.39 1-1.35 3-6.12 2-3.43 7-8.42 3-2.44 1-1.08 1-28 - 45.00 Kukila Jarmo
3. Kattelus Matti 5-7.09 5-3.24 6-3.01 1-4.08 5-2.53 8-3.55 2-6.09 6-4.52 5-7.39 2-2.28 3-1.22 5-34 2-- 47.33 Kattelus Matti
4. Mäkelä Ismo 8-10.54 8-5.22 4-2.39 8-13.51 4-2.40 3-1.48 1-5.49 4-4.24 3-5.39 1-2.14 7-1.30 4-33 - 57.23 Mäkelä Ismo
5. Innanen Sakari 4-7.03 1-2.31 8-4.11 6-7.31 7-3.39 6-2.55 6-14.23 1-3.20 6-8.19 4-3.03 8-1.40 7-44 1-- 59.17 Innanen Sakari
6. Birling Jarkko 1-6.30 7-4.17 2-2.31 7-13.33 3-2.30 5-1.56 5-9.35 7-8.57 4-7.19 7-3.17 2-1.19 2-32 2-- 1.02.15 Birling Jarkko
7. Korpi Jari 2-6.34 3-3.05 3-2.37 2-4.19 2-2.25 4-1.51 8-35.10 5-4.45 2-5.38 6-3.14 4-1.25 6-35 2-- 1.11.37 Korpi Jari
8. Grahn Edd 9-13.14 9-5.50 9-6.25 5-6.41 9-5.02 7-3.06 7-14.52 8-11.48 8-12.44 8-4.07 9-1.56 9-53 2-- 1.26.37 Grahn Edd
KESK Nygård Kenneth 7-10.48 6-4.11 7-3.05 9-27.06 6-3.09 - - - - 58.01 5-1.27 7-44 2-- Nygård Kenneth
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Leppälä Juhani 8-5.41 8-7.09 7-9.51 7-12.29 7-15.05 7-18.12 7-20.42 2-26.51 2-30.44 2-34.21 2-42.38 1-49.04 1-54.50 1-56.54 1-57.39 1-58.09 58.09 Leppälä Juhani
2. Kauppila Timo 1-3.21 1-4.54 1-7.10 1-9.13 1-12.02 1-14.34 1-16.42 1-25.45 1-29.09 1-32.27 1-39.49 2-49.51 2-56.37 2-58.46 2-59.31 2-1.00.03 1.00.02 Kauppila Timo
3. Niemi Ismo 3-3.41 3-5.21 3-7.55 3-10.54 3-13.46 3-17.30 3-19.49 3-28.03 4-32.02 4-36.19 3-44.31 3-51.39 3-59.29 3-1.01.49 3-1.02.41 3-1.03.14 1.03.13 Niemi Ismo
4. Hoskari Timo 2-3.35 2-5.03 2-7.34 2-9.40 2-12.21 2-15.11 2-18.07 5-29.36 5-33.28 5-36.56 6-46.48 4-54.04 4-1.00.25 4-1.02.36 4-1.03.39 4-1.04.16 1.04.15 Hoskari Timo
5. Laasanen Juha 6-4.10 6-5.59 6-9.13 6-11.37 5-14.33 5-17.50 5-20.05 4-28.27 3-32.00 3-35.35 4-46.23 5-54.52 5-1.02.10 5-1.04.35 5-1.05.25 5-1.05.57 1.05.56 Laasanen Juha
6. Myllymäki Aimo 4-3.52 4-5.40 5-8.42 4-11.17 4-14.22 4-17.31 4-19.59 6-30.22 6-34.08 6-38.00 7-48.35 7-55.53 6-1.04.14 6-1.06.48 6-1.07.31 6-1.08.07 1.08.07 Myllymäki Aimo
7. Talvitie Jari 7-5.02 7-6.40 8-9.54 8-14.17 8-17.49 8-21.39 8-24.22 7-34.08 7-37.58 7-42.15 8-50.34 8-57.43 8-1.05.20 7-1.07.52 7-1.08.43 7-1.09.14 1.09.14 Talvitie Jari
KESK Peltoniemi Vesa 5-4.06 5-5.56 4-8.35 5-11.29 6-14.42 6-18.04 6-20.27 - - - 5-46.30 6-55.20 7-1.04.23 8-1.08.06 8-1.09.04 8-1.09.43 Peltoniemi Vesa
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Leppälä Juhani 8-5.41 1-1.28 5-2.42 5-2.38 1-2.36 3-3.07 6-2.30 1-6.09 6-3.53 4-3.37 3-8.17 1-6.26 1-5.46 1-2.04 2-45 1-30 - 58.09 Leppälä Juhani
2. Kauppila Timo 1-3.21 3-1.33 1-2.16 1-2.03 3-2.49 1-2.32 1-2.08 4-9.03 1-3.24 1-3.18 1-7.22 8-10.02 3-6.46 2-2.09 2-45 3-32 1-- 1.00.02 Kauppila Timo
3. Niemi Ismo 3-3.41 5-1.40 3-2.34 7-2.59 4-2.52 7-3.44 3-2.19 2-8.14 7-3.59 6-4.17 2-8.12 2-7.08 6-7.50 4-2.20 6-52 5-33 1-- 1.03.13 Niemi Ismo
4. Hoskari Timo 2-3.35 1-1.28 2-2.31 2-2.06 2-2.41 2-2.50 8-2.56 7-11.29 5-3.52 2-3.28 5-9.52 4-7.16 2-6.21 3-2.11 8-1.03 7-37 1-- 1.04.15 Hoskari Timo
5. Laasanen Juha 6-4.10 7-1.49 7-3.14 3-2.24 5-2.56 5-3.17 2-2.15 3-8.22 2-3.33 3-3.35 7-10.48 6-8.29 4-7.18 5-2.25 4-50 3-32 1-- 1.05.56 Laasanen Juha
6. Myllymäki Aimo 4-3.52 6-1.48 6-3.02 4-2.35 6-3.05 4-3.09 5-2.28 6-10.23 3-3.46 5-3.52 6-10.35 5-7.18 7-8.21 7-2.34 1-43 6-36 - 1.08.07 Myllymäki Aimo
7. Talvitie Jari 7-5.02 4-1.38 7-3.14 8-4.23 8-3.32 8-3.50 7-2.43 5-9.46 4-3.50 6-4.17 4-8.19 3-7.09 5-7.37 6-2.32 5-51 2-31 - 1.09.14 Talvitie Jari
KESK Peltoniemi Vesa 5-4.06 8-1.50 4-2.39 6-2.54 7-3.13 6-3.22 4-2.23 - - - 26.03 7-8.50 8-9.03 8-3.43 7-58 8-39 - Peltoniemi Vesa
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kuoppala Esa 9-4.07 7-6.29 6-8.28 5-14.18 5-17.17 5-18.44 4-23.02 1-29.10 2-31.18 2-36.29 1-37.34 2-42.02 2-43.13 2-44.26 44.26 Kuoppala Esa
