Väliajat 15.09.2003



RR1-2 TYTÖT RR 1-2 POJAT RR 3-4 TYTÖT RR 3-4 POJAT RR 5-6 TYTÖT RR 5-6 POJAT TR TYTÖT TR POJAT

RR1-2 TYTÖT, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Jennika Kumpula                 6-03.45    4-04.47    3-06.26    4-11.13    4-13.26    4-13.46     13.46  Jennika Kumpula
   2. Janika Suomalainen              9-03.56    8-05.24    6-08.04    7-16.05   11-18.52   11-19.10     19.10  Janika Suomalainen
   3. Henna Nortunen                  8-03.50    5-04.53    4-06.53    6-15.55   13-19.38   13-20.05     20.05  Henna Nortunen
   4. Julia Hannu                    18-04.57   16-07.19    8-09.07   10-16.29   14-20.15   14-20.46     20.46  Julia Hannu
   5. Karoliina Vilpakka             12-04.27   19-08.13   10-10.23   15-17.43   17-20.35   16-21.03     21.03  Karoliina Vilpakka
   6. Emmi Hakala                    17-04.56   17-07.31    9-09.31   12-16.53   18-20.47   17-21.10     21.10  Emmi Hakala
   7. Iida Siuruainen                15-04.32   18-07.35   11-10.37   16-18.21   19-21.10   19-21.33     21.33  Iida Siuruainen
   8. Maiju Isosaari                  1-02.49    1-03.41    5-07.53    2-10.18    2-10.34    2-10.50     25.34  Maiju Isosaari
   9. Tanja Maunuksela                3-03.04    2-04.04    7-08.14    3-10.36    3-10.54    3-11.12     25.54  Tanja Maunuksela
  10. Roosa Niemi                     5-03.22    3-04.16    2-05.57    5-13.04    4-13.26    5-13.48     28.26  Roosa Niemi
  11. Elisa Raina                     6-03.45   10-05.54   15-13.17    8-16.11    6-16.31    6-16.51     31.31  Elisa Raina
  12. Enni Ritari                     4-03.15    7-05.21   12-11.20    9-16.17    7-16.36    7-16.55     31.36  Enni Ritari
  13. Linnea Marttala                10-03.57   12-06.23   16-13.29   11-16.38    8-16.58    8-17.18     31.58  Linnea Marttala
  14. Rebecka Shalke                  2-02.52    6-04.54   14-11.58   13-17.03    9-17.33    9-18.03     32.33  Rebecka Shalke
  15. Marika Huhtala                 11-04.17   13-06.57   18-14.14   14-17.22   10-17.43   10-18.04     32.43  Marika Huhtala
  16. Matilda Hööpakka               20-06.18   21-10.34   17-13.48   17-18.27   20-33.18   20-34.00     34.00  Matilda Hööpakka
  17. Sofia Hietamäki                12-04.27   11-06.21   21-15.25   18-18.45   12-19.07   12-19.29     34.07  Sofia Hietamäki
  17. Iida Talasmäki                 21-06.33   20-08.54   13-11.45   21-28.58   21-33.27   21-34.07     34.07  Iida Talasmäki
  19. Marika Järvi                   14-04.31   14-07.03   19-14.38   20-20.05   15-20.27   15-20.49     35.27  Marika Järvi
  20. Emmi Loukola                   16-04.48   15-07.18   20-14.40   19-19.50   16-20.30   17-21.10     35.30  Emmi Loukola
  21. Anu Koivisto                   19-05.08    9-05.30    1-05.52    1-06.14    1-06.36    1-06.58     65.30  Anu Koivisto

RR1-2 TYTÖT, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Jennika Kumpula                 6-03.45    5-01.02    2-01.39    9-04.47   13-02.13    5-00.20     13.46  Jennika Kumpula
   2. Janika Suomalainen              9-03.56    7-01.28    8-02.40   19-08.01   14-02.47    2-00.18     19.10  Janika Suomalainen
   3. Henna Nortunen                  8-03.50    6-01.03    5-02.00   20-09.02   17-03.43   15-00.27     20.05  Henna Nortunen
   4. Julia Hannu                    18-04.57   13-02.22    4-01.48   16-07.22   18-03.46   18-00.31     20.46  Julia Hannu
   5. Karoliina Vilpakka             12-04.27   20-03.46    7-02.10   15-07.20   16-02.52   16-00.28     21.03  Karoliina Vilpakka
   6. Emmi Hakala                    17-04.56   17-02.35    5-02.00   16-07.22   19-03.54   13-00.23     21.10  Emmi Hakala
   7. Iida Siuruainen                15-04.32   19-03.03   10-03.02   18-07.44   15-02.49   13-00.23     21.33  Iida Siuruainen
   8. Maiju Isosaari                  1-02.49    2-00.52   13-04.12    3-02.25    1-00.16    1-00.16     25.34  Maiju Isosaari
   9. Tanja Maunuksela                3-03.04    4-01.00   12-04.10    2-02.22    2-00.18    2-00.18     25.54  Tanja Maunuksela
  10. Roosa Niemi                     5-03.22    3-00.54    3-01.41   14-07.07    7-00.22    9-00.22     28.26  Roosa Niemi
  11. Elisa Raina                     6-03.45   11-02.09   19-07.23    4-02.54    4-00.20    5-00.20     31.31  Elisa Raina
  12. Enni Ritari                     4-03.15   10-02.06   14-05.59   10-04.57    3-00.19    4-00.19     31.36  Enni Ritari
  13. Linnea Marttala                10-03.57   14-02.26   16-07.06    6-03.09    4-00.20    5-00.20     31.58  Linnea Marttala
  14. Rebecka Shalke                  2-02.52    9-02.02   15-07.04   11-05.05   11-00.30   17-00.30     32.33  Rebecka Shalke
  15. Marika Huhtala                 11-04.17   18-02.40   17-07.17    5-03.08    6-00.21    8-00.21     32.43  Marika Huhtala
  16. Matilda Hööpakka               20-06.18   21-04.16   11-03.14    8-04.39   21-14.51   21-00.42     34.00  Matilda Hööpakka
  17. Sofia Hietamäki                12-04.27    8-01.54   21-09.04    7-03.20    7-00.22    9-00.22     34.07  Sofia Hietamäki
  17. Iida Talasmäki                 21-06.33   12-02.21    9-02.51   21-17.13   20-04.29   19-00.40     34.07  Iida Talasmäki
  19. Marika Järvi                   14-04.31   16-02.32   20-07.35   13-05.27    7-00.22    9-00.22     35.27  Marika Järvi
  20. Emmi Loukola                   16-04.48   15-02.30   18-07.22   12-05.10   12-00.40   19-00.40     35.30  Emmi Loukola
  21. Anu Koivisto                   19-05.08    1-00.22    1-00.22    1-00.22    7-00.22    9-00.22     65.30  Anu Koivisto

RR1-2 TYTÖT RR 1-2 POJAT RR 3-4 TYTÖT RR 3-4 POJAT RR 5-6 TYTÖT RR 5-6 POJAT TR TYTÖT TR POJAT

RR 1-2 POJAT, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Matti Marttala                  1-02.38    2-04.24    1-05.29    1-09.05    1-11.00    1-11.16     11.16  Matti Marttala
   2. Joona Lammi                     5-02.59    4-04.50    2-05.56    2-09.32    2-11.28    2-11.43     11.43  Joona Lammi
   3. Jerry Saarikangas              16-04.02    9-05.13    3-06.35    3-10.58    3-12.50    3-13.09     13.09  Jerry Saarikangas
   4. Mika Punkari                   19-04.13   10-05.14    4-06.46    4-11.33    4-13.21    4-13.44     13.44  Mika Punkari
   5. Sami Lehtonen                   4-02.57   11-05.17    6-07.12    5-11.55    7-14.35    7-15.01     15.01  Sami Lehtonen
   6. Veli-Matti Perkiömäki           8-03.09    8-05.08    9-07.27    6-12.23    9-14.56    9-15.19     15.19  Veli-Matti Perkiömäki
   7. Markus Pajala                  13-03.34   13-05.27   11-08.09    9-13.15   11-15.15   11-15.41     15.41  Markus Pajala
   8. Karri Hakala                    9-03.14   14-05.42   11-08.09    8-13.04   13-15.26   12-15.51     15.51  Karri Hakala
   9. Antti Ylijoki                   6-03.01   15-05.43    7-07.13    7-12.41   12-15.23   13-15.52     15.52  Antti Ylijoki
  10. Joni Rintamäki                 16-04.02   17-05.55    5-07.00   13-14.24   16-17.03   16-17.21     17.21  Joni Rintamäki
  11. Valtteri Loppi                  7-03.07    3-04.31    8-07.18   16-15.08   17-17.47   17-18.06     18.06  Valtteri Loppi
  12. Tero Kaksonen                  12-03.26    5-04.57   10-07.37   18-15.17   18-18.08   18-18.25     18.25  Tero Kaksonen
  13. Niko Kankaanpää                22-04.57   20-06.36   23-12.42   21-18.36   21-20.59   21-21.18     21.18  Niko Kankaanpää
  14. Jesse Nieminen                 23-05.08   19-06.26   13-08.20   19-15.30   22-21.56   22-22.25     22.25  Jesse Nieminen
  15. Aki Valtari                    26-07.11   26-09.52   19-11.46   24-19.06   23-21.59   23-22.27     22.27  Aki Valtari
  16. Niko Hanhikoski                27-07.40   27-10.21   22-12.22   25-19.31   24-22.44   24-23.13     23.13  Niko Hanhikoski
  17. Manu Koski                     15-03.52   22-06.53   14-09.15   20-17.38   25-23.36   25-24.08     24.08  Manu Koski
  18. Perttu Latvala                 10-03.17    1-04.07   18-11.39   10-13.43    5-14.02    5-14.21     29.02  Perttu Latvala
  19. Ari Virta                       2-02.40   21-06.51   20-12.03   11-13.59    6-14.13    6-14.27     29.13  Ari Virta
  20. Henrik Nyrhinen                10-03.17    7-05.06   16-10.52   12-14.16    8-14.40    8-15.04     29.40  Henrik Nyrhinen
  21. Ville Kaartunen                13-03.34   12-05.23   17-11.11   14-14.32   10-14.59   10-15.26     29.59  Ville Kaartunen
  22. Juha Alanko                    24-05.25   23-08.15   15-10.14   26-26.08   27-29.36   27-30.08     30.08  Juha Alanko
  23. Henrik Savola                  18-04.05   18-06.05   21-12.18   15-15.04   14-15.29   14-15.54     30.29  Henrik Savola
  24. Jani Saari                      3-02.54    6-05.03   24-13.03   17-15.14   15-15.36   15-15.58     30.36  Jani Saari
  25. Jyri Marttila                  21-04.32   24-08.33   25-14.55   23-18.54   19-19.27   19-20.00     34.27  Jyri Marttila
  26. Iiro Lammi                     20-04.25   16-05.49   26-14.58   22-18.49   20-19.29   20-20.09     34.29  Iiro Lammi
  27. Jaakko Tuuri                   28-25.05   28-26.40   28-32.48   28-37.31   28-40.17   28-40.52     40.52  Jaakko Tuuri
  28. Antti Larikka                  25-06.04   25-08.35   27-22.22   27-26.39   26-27.29   26-28.19     42.29  Antti Larikka

RR 1-2 POJAT, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Matti Marttala                  1-02.38   10-01.46    1-01.05    7-03.36   12-01.55    3-00.16     11.16  Matti Marttala
   2. Joona Lammi                     5-02.59   13-01.51    3-01.06    7-03.36   13-01.56    2-00.15     11.43  Joona Lammi
   3. Jerry Saarikangas              16-04.02    3-01.11    4-01.22   12-04.23   11-01.52    6-00.19     13.09  Jerry Saarikangas
   4. Mika Punkari                   19-04.13    2-01.01    6-01.32   15-04.47   10-01.48   11-00.23     13.44  Mika Punkari
   5. Sami Lehtonen                   4-02.57   19-02.20    9-01.55   13-04.43   20-02.40   16-00.26     15.01  Sami Lehtonen
   6. Veli-Matti Perkiömäki           8-03.09   16-01.59   12-02.19   17-04.56   17-02.33   11-00.23     15.19  Veli-Matti Perkiömäki
   7. Markus Pajala                  13-03.34   14-01.53   16-02.42   18-05.06   14-02.00   16-00.26     15.41  Markus Pajala
   8. Karri Hakala                    9-03.14   20-02.28   14-02.27   16-04.55   15-02.22   14-00.25     15.51  Karri Hakala
   9. Antti Ylijoki                   6-03.01   24-02.42    5-01.30   19-05.28   21-02.42   20-00.29     15.52  Antti Ylijoki
  10. Joni Rintamäki                 16-04.02   14-01.53    1-01.05   24-07.24   18-02.39    5-00.18     17.21  Joni Rintamäki
  11. Valtteri Loppi                  7-03.07    5-01.24   17-02.47   26-07.50   18-02.39    6-00.19     18.06  Valtteri Loppi
  12. Tero Kaksonen                  12-03.26    7-01.31   15-02.40   25-07.40   23-02.51    4-00.17     18.25  Tero Kaksonen
  13. Niko Kankaanpää                22-04.57    9-01.39   21-06.06   20-05.54   16-02.23    6-00.19     21.18  Niko Kankaanpää
  14. Jesse Nieminen                 23-05.08    4-01.18    7-01.54   22-07.10   28-06.26   20-00.29     22.25  Jesse Nieminen
  15. Aki Valtari                    26-07.11   22-02.41    7-01.54   23-07.20   24-02.53   19-00.28     22.27  Aki Valtari
  16. Niko Hanhikoski                27-07.40   22-02.41   11-02.01   21-07.09   25-03.13   20-00.29     23.13  Niko Hanhikoski
  17. Manu Koski                     15-03.52   26-03.01   13-02.22   27-08.23   27-05.58   23-00.32     24.08  Manu Koski
  18. Perttu Latvala                 10-03.17    1-00.50   25-07.32    2-02.04    2-00.19    6-00.19     29.02  Perttu Latvala
  19. Ari Virta                       2-02.40   28-04.11   18-05.12    1-01.56    1-00.14    1-00.14     29.13  Ari Virta
  20. Henrik Nyrhinen                10-03.17   11-01.49   19-05.46    6-03.24    4-00.24   13-00.24     29.40  Henrik Nyrhinen
  21. Ville Kaartunen                13-03.34   11-01.49   20-05.48    5-03.21    6-00.27   18-00.27     29.59  Ville Kaartunen
  22. Juha Alanko                    24-05.25   25-02.50   10-01.59   28-15.54   26-03.28   23-00.32     30.08  Juha Alanko
  23. Henrik Savola                  18-04.05   17-02.00   23-06.13    4-02.46    5-00.25   14-00.25     30.29  Henrik Savola
  24. Jani Saari                      3-02.54   18-02.09   26-08.00    3-02.11    3-00.22   10-00.22     30.36  Jani Saari
  25. Jyri Marttila                  21-04.32   27-04.01   24-06.22   10-03.59    7-00.33   25-00.33     34.27  Jyri Marttila
  26. Iiro Lammi                     20-04.25    5-01.24   27-09.09    9-03.51    8-00.40   27-00.40     34.29  Iiro Lammi
  27. Jaakko Tuuri                   28-25.05    8-01.35   22-06.08   13-04.43   22-02.46   26-00.35     40.52  Jaakko Tuuri
  28. Antti Larikka                  25-06.04   21-02.31   28-13.47   11-04.17    9-00.50   28-00.50     42.29  Antti Larikka

RR1-2 TYTÖT RR 1-2 POJAT RR 3-4 TYTÖT RR 3-4 POJAT RR 5-6 TYTÖT RR 5-6 POJAT TR TYTÖT TR POJAT

RR 3-4 TYTÖT, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Tanja-Tuulia Talvitie          14-03.22   12-04.24    8-05.41    3-08.28    1-10.20    1-10.37     10.37  Tanja-Tuulia Talvitie
   2. Sanni Rajaniemi                 2-02.24    4-03.49    4-05.17    5-08.49    2-10.27    2-10.42     10.42  Sanni Rajaniemi
   3. Jenni Suojanen                  6-03.01    5-04.02    5-05.23    7-08.55    3-10.34    3-10.51     10.51  Jenni Suojanen
   4. Noora Kemppainen               21-03.38   14-04.35    6-05.28    4-08.31    4-10.45    4-11.06     11.06  Noora Kemppainen
   5. Sini-Sofia Savola               1-02.13    1-02.53    1-03.50    8-09.07    5-10.51    5-11.09     11.09  Sini-Sofia Savola
   6. Julia Saarimäki                10-03.13    7-04.13    7-05.34    6-08.52    6-11.06    6-11.24     11.24  Julia Saarimäki
   7. Outi Oksa                      15-03.25   13-04.32   10-05.53    9-09.11    7-11.26    7-11.44     11.44  Outi Oksa
   8. Janina Kujanpää                 5-02.58   15-04.42   14-06.23   10-10.39    8-12.56    8-13.14     13.14  Janina Kujanpää
   9. Noora Mäkynen                   4-02.37   10-04.22   12-06.09   13-11.11    9-13.01    9-13.19     13.19  Noora Mäkynen
  10. Hannamari Syväjärvi            12-03.15    9-04.17   11-05.54   11-10.46   10-13.02   10-13.22     13.22  Hannamari Syväjärvi
  11. Jenna Polvi-Lohikoski          23-03.42   19-05.21   19-06.49   13-11.11   11-13.17   11-13.35     13.35  Jenna Polvi-Lohikoski
  12. Eveliina Ilonen                 8-03.08   16-05.02   14-06.23   15-11.14   12-13.31   12-13.49     13.49  Eveliina Ilonen
  13. Heli Kirveskangas              15-03.25   17-05.14   16-06.36   16-11.23   13-13.48   13-14.07     14.07  Heli Kirveskangas
  14. Sonja Latvala                  25-03.52   27-06.01   22-07.24   17-12.02   14-14.16   14-14.35     14.35  Sonja Latvala
  15. Janika Kujanpää                21-03.38   20-05.30   24-07.34   18-12.24   15-14.35   15-14.54     14.54  Janika Kujanpää
  16. Satu Marttila                  29-04.26   33-07.04   29-08.16   21-12.40   16-14.41   16-15.03     15.03  Satu Marttila
  17. Susanna Tiuraniemi             28-04.10   23-05.37   20-07.07   12-11.09   17-14.51   17-15.10     15.10  Susanna Tiuraniemi
  18. Anne-Marie Toppari             10-03.13   17-05.14   18-06.47   19-12.29   18-14.54   18-15.16     15.16  Anne-Marie Toppari
  19. Hanna Mäkinen                   7-03.02    3-03.45    3-04.54   27-13.39   19-15.24   19-15.39     15.39  Hanna Mäkinen
  20. Heidi Korpela                  24-03.49   28-06.06   21-07.22   24-13.05   19-15.24   20-15.42     15.42  Heidi Korpela
  21. Janette Korkeamäki             26-04.01   32-06.40   27-08.02   23-12.55   21-15.33   21-15.51     15.51  Janette Korkeamäki
  22. Elina Lehtola                  31-04.28   24-05.46   26-07.36   20-12.37   22-15.34   22-15.59     15.59  Elina Lehtola
  23. Riikka Kuusisto                17-03.28   11-04.23    9-05.49   28-14.14   24-16.15   23-16.30     16.30  Riikka Kuusisto
  24. Laura Niemi                    33-04.36   34-07.06   31-08.29   25-13.30   23-16.10   24-16.32     16.32  Laura Niemi
  25. Niina Raina                    32-04.29   30-06.27   28-08.15   29-14.16   28-17.01   27-17.22     17.22  Niina Raina
  26. Henna Haanpää                  27-04.02   21-05.35   24-07.34   22-12.48   27-16.58   28-17.24     17.24  Henna Haanpää
  27. Erika Koivuniemi               20-03.37   26-05.56   29-08.16   26-13.37   29-17.42   29-18.10     18.10  Erika Koivuniemi
  28. Tiina Tiuraniemi               34-04.38   29-06.07   23-07.28   31-16.14   30-18.14   30-18.31     18.31  Tiina Tiuraniemi
  29. Maija Kyntäjä                  30-04.27   31-06.28   32-08.59   30-14.18   31-18.21   31-18.46     18.46  Maija Kyntäjä
  30. Sanna Kangas                    3-02.30    2-03.10    2-04.06   32-27.43   32-29.21   32-29.36     29.36  Sanna Kangas
  31. Annika Huhtala                  8-03.08    6-04.05   13-06.16    1-08.10   25-16.31   25-17.02     32.02  Annika Huhtala
  32. Tiina Marttala                 13-03.18    7-04.13   17-06.38    2-08.27   26-16.55   26-17.17     32.17  Tiina Marttala
  33. Jenni Jokinen                  18-03.30   22-05.36   34-30.01   34-37.08   34-39.25   34-39.43     39.43  Jenni Jokinen
  34. Niina Kivelä                   19-03.35   24-05.46   33-24.20   33-30.00   33-30.17   33-30.34     45.17  Niina Kivelä

RR 3-4 TYTÖT, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Tanja-Tuulia Talvitie          14-03.22   10-01.02    7-01.17    3-02.47    8-01.52    5-00.17     10.37  Tanja-Tuulia Talvitie
   2. Sanni Rajaniemi                 2-02.24   14-01.25   18-01.28    7-03.32    2-01.38    1-00.15     10.42  Sanni Rajaniemi
   3. Jenni Suojanen                  6-03.01    9-01.01    8-01.21    7-03.32    4-01.39    5-00.17     10.51  Jenni Suojanen
   4. Noora Kemppainen               21-03.38    6-00.57    1-00.53    4-03.03   14-02.14   24-00.21     11.06  Noora Kemppainen
   5. Sini-Sofia Savola               1-02.13    1-00.40    3-00.57   23-05.17    5-01.44    9-00.18     11.09  Sini-Sofia Savola
   6. Julia Saarimäki                10-03.13    8-01.00    8-01.21    5-03.18   14-02.14    9-00.18     11.24  Julia Saarimäki
   7. Outi Oksa                      15-03.25   12-01.07    8-01.21    5-03.18   17-02.15    9-00.18     11.44  Outi Oksa
   8. Janina Kujanpää                 5-02.58   19-01.44   23-01.41   10-04.16   19-02.17    9-00.18     13.14  Janina Kujanpää
   9. Noora Mäkynen                   4-02.37   20-01.45   24-01.47   21-05.02    7-01.50    9-00.18     13.19  Noora Mäkynen
  10. Hannamari Syväjärvi            12-03.15   10-01.02   22-01.37   17-04.52   18-02.16   23-00.20     13.22  Hannamari Syväjärvi
  11. Jenna Polvi-Lohikoski          23-03.42   18-01.39   18-01.28   11-04.22   12-02.06    9-00.18     13.35  Jenna Polvi-Lohikoski
  12. Eveliina Ilonen                 8-03.08   23-01.54    8-01.21   16-04.51   19-02.17    9-00.18     13.49  Eveliina Ilonen
  13. Heli Kirveskangas              15-03.25   21-01.49   13-01.22   14-04.47   23-02.25   19-00.19     14.07  Heli Kirveskangas
  14. Sonja Latvala                  25-03.52   28-02.09   15-01.23   13-04.38   14-02.14   19-00.19     14.35  Sonja Latvala
  15. Janika Kujanpää                21-03.38   22-01.52   28-02.04   15-04.50   13-02.11   19-00.19     14.54  Janika Kujanpää
  16. Satu Marttila                  29-04.26   33-02.38    5-01.12   12-04.24   10-02.01   26-00.22     15.03  Satu Marttila
  17. Susanna Tiuraniemi             28-04.10   15-01.27   20-01.30    9-04.02   29-03.42   19-00.19     15.10  Susanna Tiuraniemi
  18. Anne-Marie Toppari             10-03.13   25-02.01   21-01.33   27-05.42   23-02.25   26-00.22     15.16  Anne-Marie Toppari
  19. Hanna Mäkinen                   7-03.02    3-00.43    4-01.09   32-08.45    6-01.45    1-00.15     15.39  Hanna Mäkinen
  20. Heidi Korpela                  24-03.49   30-02.17    6-01.16   28-05.43   22-02.19    9-00.18     15.42  Heidi Korpela
  21. Janette Korkeamäki             26-04.01   34-02.39   13-01.22   18-04.53   25-02.38    9-00.18     15.51  Janette Korkeamäki
  22. Elina Lehtola                  31-04.28   13-01.18   26-01.50   19-05.01   28-02.57   30-00.25     15.59  Elina Lehtola
  23. Riikka Kuusisto                17-03.28    4-00.55   17-01.26   31-08.25   10-02.01    1-00.15     16.30  Riikka Kuusisto
  24. Laura Niemi                    33-04.36   32-02.30   15-01.23   19-05.01   26-02.40   26-00.22     16.32  Laura Niemi
  25. Niina Raina                    32-04.29   24-01.58   25-01.48   29-06.01   27-02.45   24-00.21     17.22  Niina Raina
  26. Henna Haanpää                  27-04.02   17-01.33   27-01.59   22-05.14   32-04.10   32-00.26     17.24  Henna Haanpää
  27. Erika Koivuniemi               20-03.37   31-02.19   30-02.20   25-05.21   31-04.05   33-00.28     18.10  Erika Koivuniemi
  28. Tiina Tiuraniemi               34-04.38   16-01.29    8-01.21   33-08.46    9-02.00    5-00.17     18.31  Tiina Tiuraniemi
  29. Maija Kyntäjä                  30-04.27   25-02.01   32-02.31   24-05.19   30-04.03   30-00.25     18.46  Maija Kyntäjä
  30. Sanna Kangas                    3-02.30    1-00.40    2-00.56   34-23.37    2-01.38    1-00.15     29.36  Sanna Kangas
  31. Annika Huhtala                  8-03.08    6-00.57   29-02.11    2-01.54   33-08.21   34-00.31     32.02  Annika Huhtala
  32. Tiina Marttala                 13-03.18    4-00.55   31-02.25    1-01.49   34-08.28   26-00.22     32.17  Tiina Marttala
  33. Jenni Jokinen                  18-03.30   27-02.06   34-24.25   30-07.07   19-02.17    9-00.18     39.43  Jenni Jokinen
  34. Niina Kivelä                   19-03.35   29-02.11   33-18.34   26-05.40    1-00.17    5-00.17     45.17  Niina Kivelä

RR1-2 TYTÖT RR 1-2 POJAT RR 3-4 TYTÖT RR 3-4 POJAT RR 5-6 TYTÖT RR 5-6 POJAT TR TYTÖT TR POJAT

RR 3-4 POJAT, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Santtu Rajaniemi                1-01.54    1-02.54    1-04.15    1-07.15    1-08.46    1-09.00     09.00  Santtu Rajaniemi
   2. Juho Hautamaa                   3-02.31    5-03.41    4-04.49    2-08.24    2-10.09    2-10.27     10.27  Juho Hautamaa
   3. Petri Kontturi                  8-02.38    8-03.56    5-05.08    3-08.45    3-10.34    3-10.49     10.49  Petri Kontturi
   4. Mikael Sirola                  16-03.01   13-04.17    9-05.34    6-09.20    4-11.07    4-11.26     11.26  Mikael Sirola
   5. Ville Pukkinen                  5-02.34    3-03.29    3-04.48    4-08.50    5-11.11    5-11.28     11.28  Ville Pukkinen
   6. Janne Polvi-Lohikoski           2-02.23    7-03.48    6-05.12    5-09.12    6-11.30    6-11.54     11.54  Janne Polvi-Lohikoski
   7. Lauri Saari                     3-02.31   22-05.29   16-06.39   10-10.36    8-12.11    8-12.25     12.25  Lauri Saari
   8. Aleksi Vänni                    9-02.42   23-05.33   17-06.48   11-10.48   11-12.30    9-12.48     12.48  Aleksi Vänni
   9. Antti Viita                    13-02.45   10-04.08   17-06.48    8-10.17   13-12.41   12-12.56     12.56  Antti Viita
  10. Mika Latva                      5-02.34    4-03.36    7-05.16    9-10.29   14-12.42   13-13.10     13.10  Mika Latva
  11. Teemu Louko                    15-03.00   16-04.33   14-06.28   16-11.12   15-13.00   14-13.18     13.18  Teemu Louko
  12. Juha-Pekka Perkiömäki           9-02.42   18-04.48   12-06.03   13-10.58   16-13.02   15-13.22     13.22  Juha-Pekka Perkiömäki
  13. Johannes Pajala                14-02.54   14-04.26   13-06.05   14-11.10   17-13.20   16-13.34     13.34  Johannes Pajala
  14. Juho Saari                     23-03.29   17-04.36   11-06.01    7-09.31   18-13.57   17-14.11     14.11  Juho Saari
  15. Matti Kettula                  29-03.46   15-04.31   24-07.33   19-11.49   18-13.57   18-14.13     14.13  Matti Kettula
  16. Matti Sippola                  21-03.25   19-05.09   15-06.32   17-11.22   20-13.59   19-14.16     14.16  Matti Sippola
  17. Henri-Pekka Raunio             33-04.03   30-06.05   22-07.29   22-12.18   22-14.56   21-15.11     15.11  Henri-Pekka Raunio
  18. Juho Lammi                     40-05.07   34-06.29   38-10.00   26-12.48   24-15.21   22-15.38     15.38  Juho Lammi
  19. Jami Köykkä                    21-03.25   28-05.51   25-07.40   27-12.52   23-15.17   23-15.43     15.43  Jami Köykkä
  20. Esa Alanko                     24-03.34   20-05.11   19-06.54   24-12.42   25-15.42   24-16.01     16.01  Esa Alanko
  21. Jaakko Niemistö                26-03.35   21-05.13   20-07.08   25-12.45   26-15.43   25-16.06     16.06  Jaakko Niemistö
  22. Timo Koivisto                  44-05.36   44-07.16   34-09.08   30-13.25   27-15.50   26-16.09     16.09  Timo Koivisto
  23. Rami Pajula                    30-03.51   33-06.25   29-08.17   32-13.42   28-16.17   27-16.37     16.37  Rami Pajula
  24. Riku Heiska                    39-04.40   40-06.54   35-09.13   21-12.03   29-16.25   28-16.52     16.52  Riku Heiska
  25. Herkko Hanhikoski              32-04.01   29-05.58   27-08.00   29-13.18   30-16.40   29-17.00     17.00  Herkko Hanhikoski
  26. Jussi Niemistö                 28-03.42   26-05.35   23-07.32   34-14.02   32-16.53   31-17.14     17.14  Jussi Niemistö
  27. Eero Hakala                    37-04.30   43-07.01   33-08.59   33-14.01   33-17.04   32-17.20     17.20  Eero Hakala
  28. Max Nuottivaara                27-03.40   24-05.34   26-07.44   35-14.15   34-17.07   33-17.24     17.24  Max Nuottivaara
  29. Iikka Lammi                    34-04.06   42-07.00   45-12.07   38-15.07   35-17.09   34-17.27     17.27  Iikka Lammi
  30. Pekka Jaskari                  49-06.21   48-08.12   37-09.35   31-13.35   36-17.11   35-17.33     17.33  Pekka Jaskari
  31. Matias Latvala                 18-03.13   31-06.16   40-10.11   36-14.58   37-17.47   36-18.13     18.13  Matias Latvala
  32. Jyrki Näykki                   43-05.30   47-08.06   39-10.03   37-15.01   38-17.58   37-18.22     18.22  Jyrki Näykki
  33. Viljami Viljanmaa              31-03.58   38-06.52   41-10.21   40-16.14   39-18.46   38-19.09     19.09  Viljami Viljanmaa
  34. Marko Sillanpää                35-04.14   32-06.22   32-08.51   40-16.14   40-19.13   39-19.37     19.37  Marko Sillanpää
  35. Mikko Palo                      9-02.42    6-03.45   46-14.10   45-19.03   41-20.37   40-20.52     20.52  Mikko Palo
  36. Jaakko Malmivaara              12-02.44    9-04.07   47-14.35   46-19.31   42-20.50   41-21.02     21.02  Jaakko Malmivaara
  37. Jere Kujanpää                  47-05.52   41-06.55   30-08.32   44-18.22   42-20.50   42-21.05     21.05  Jere Kujanpää
  38. Niko Korpela                   46-05.51   46-07.44   48-15.24   43-17.49   44-21.08   44-21.23     21.23  Niko Korpela
  39. Miika Säntti                   38-04.34   38-06.52   31-08.38   12-10.50    8-12.11   43-21.12     21.36  Miika Säntti
  40. Juha Vedenjuoksu               51-06.29   45-07.38   36-09.21   42-16.58   45-21.30   45-21.50     21.50  Juha Vedenjuoksu
  41. Tero Mäkilatikka               50-06.28   49-08.24   44-11.45   39-16.06   46-21.49   46-22.09     22.09  Tero Mäkilatikka
  42. Niko Talvitie                  42-05.15   36-06.43   49-19.09   48-24.00   47-26.42   47-27.06     27.06  Niko Talvitie
  43. Janne Vuorela                  48-06.02   37-06.46   28-08.02   20-12.02   10-12.25    9-12.48     27.25  Janne Vuorela
