Väliajat 01.10.2002



P1-2 RR T1-2 RR P3-4 RR T3-4 RR P5-6 RR T5-6 RR P TR T TR Suunnistus

P1-2 RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.     Tulos

   1. Mika Nortunen                   8-00.52    2-06.02    1-08.52    1-09.21     09.21  Mika Nortunen
   2. Antti Viita                     1-00.51    1-05.30    2-09.03    2-09.31     09.31  Antti Viita
   3. Mikko Palo                      1-00.51    4-06.14    3-09.26    3-09.46     09.46  Mikko Palo
   4. Heikki Mikkilä                  8-00.52    7-06.39    4-09.49    4-10.16     10.16  Heikki Mikkilä
   5. Jere Kujanpää                   3-00.43    3-06.12    5-09.52    5-10.19     10.19  Jere Kujanpää
   6. Rami Pajula                    15-01.11    8-06.45    6-10.05    6-10.33     10.33  Rami Pajula
   7. Ville Pukkinen                  8-00.52   10-07.01    7-10.11    7-10.37     10.37  Ville Pukkinen
   8. Iikka Lammi                     3-00.43    9-06.52    8-10.12    8-10.52     10.52  Iikka Lammi
   9. Miika Säntti                   19-04.35   13-07.22    9-10.40    9-11.12     11.12  Miika Säntti
  10. Matti Marttala                  7-00.50   11-07.05   11-11.09   10-11.36     11.36  Matti Marttala
  11. Antti Ylijoki                  20-04.39   12-07.19   10-11.05   11-11.45     11.45  Antti Ylijoki
  12. Johannes Pajala                12-00.58    6-06.34   12-11.33   12-12.13     12.13  Johannes Pajala
  13. Topias Maunuksela               6-00.49   15-07.52   13-11.56   13-12.19     12.19  Topias Maunuksela
  14. Marko Sillanpää                11-00.55    5-06.26   14-12.09   14-12.41     12.41  Marko Sillanpää
  15. Tomi Kormano                   17-01.22   18-08.41   15-12.16   15-13.08     13.08  Tomi Kormano
  16. Miika Latvala                  13-01.02   14-07.24   16-12.52   16-13.27     13.27  Miika Latvala
  17. Jerry Saarikangas               5-00.47   19-08.53   18-13.20   17-13.50     13.50  Jerry Saarikangas
  18. Sami Lehtonen                  18-02.41   17-08.20   17-13.13   18-13.54     13.54  Sami Lehtonen
  19. Jani Saari                     13-01.02   20-09.38   19-13.54   19-14.23     14.23  Jani Saari
  20. Pekka Jaskari                  16-01.16   16-08.05   20-13.56   20-14.46     14.46  Pekka Jaskari
  Hyl Juha-Pekka Perkiömäki                 -          -          -          -   Hylätty  Juha-Pekka Perkiömäki
  Hyl Juho Saari                            -          -          -          -   Hylätty  Juho Saari
  Hyl Matias Latvala                        -          -          -          -   Hylätty  Matias Latvala

P1-2 RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4     Tulos

   1. Mika Nortunen                   8-00.52    4-05.10    1-02.50    9-00.29     09.21  Mika Nortunen
   2. Antti Viita                     1-00.51    1-04.39    8-03.33    5-00.28     09.31  Antti Viita
   3. Mikko Palo                      1-00.51    5-05.23    4-03.12    1-00.20     09.46  Mikko Palo
   4. Heikki Mikkilä                  8-00.52   11-05.47    2-03.10    3-00.27     10.16  Heikki Mikkilä
   5. Jere Kujanpää                   3-00.43    6-05.29   10-03.40    3-00.27     10.19  Jere Kujanpää
   6. Rami Pajula                    15-01.11    8-05.34    6-03.20    5-00.28     10.33  Rami Pajula
   7. Ville Pukkinen                  8-00.52   12-06.09    2-03.10    2-00.26     10.37  Ville Pukkinen
   8. Iikka Lammi                     3-00.43   12-06.09    6-03.20   15-00.40     10.52  Iikka Lammi
   9. Miika Säntti                   19-04.35    3-02.47    5-03.18   12-00.32     11.12  Miika Säntti
  10. Matti Marttala                  7-00.50   14-06.15   12-04.04    8-00.27     11.36  Matti Marttala
  11. Antti Ylijoki                  20-04.39    2-02.40   11-03.46   15-00.40     11.45  Antti Ylijoki
  12. Johannes Pajala                12-00.58    9-05.36   17-04.59   15-00.40     12.13  Johannes Pajala
  13. Topias Maunuksela               6-00.49   17-07.03   12-04.04    7-00.23     12.19  Topias Maunuksela
  14. Marko Sillanpää                11-00.55    7-05.31   19-05.43   12-00.32     12.41  Marko Sillanpää
  15. Tomi Kormano                   17-01.22   18-07.19    9-03.35   20-00.52     13.08  Tomi Kormano
  16. Miika Latvala                  13-01.02   15-06.22   18-05.28   14-00.35     13.27  Miika Latvala
  17. Jerry Saarikangas               5-00.47   19-08.06   15-04.27   11-00.30     13.50  Jerry Saarikangas
  18. Sami Lehtonen                  18-02.41   10-05.39   16-04.53   18-00.41     13.54  Sami Lehtonen
  19. Jani Saari                     13-01.02   20-08.36   14-04.16    9-00.29     14.23  Jani Saari
  20. Pekka Jaskari                  16-01.16   16-06.49   20-05.51   19-00.50     14.46  Pekka Jaskari
  Hyl Juha-Pekka Perkiömäki                 -          -          -          -   Hylätty  Juha-Pekka Perkiömäki
  Hyl Juho Saari                            -          -          -          -   Hylätty  Juho Saari
  Hyl Matias Latvala                        -          -          -          -   Hylätty  Matias Latvala

P1-2 RR T1-2 RR P3-4 RR T3-4 RR P5-6 RR T5-6 RR P TR T TR Suunnistus

T1-2 RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.     Tulos

   1. Noora Mäkynen                   1-00.35    1-05.25    1-08.36    1-09.06     09.06  Noora Mäkynen
   2. Julia Saarimäki                 3-00.51    3-06.21    2-09.35    2-09.58     09.58  Julia Saarimäki
   3. Tiina Tiuraniemi                4-00.54    2-06.18    3-10.01    3-10.37     10.37  Tiina Tiuraniemi
   4. Eveliina Ilonen                 2-00.42    5-07.05    4-12.00    4-12.29     12.29  Eveliina Ilonen
   5. Jenni-Julia Suojanen            6-00.59    4-06.29    5-12.02    5-12.34     12.34  Jenni-Julia Suojanen
   6. Anne-Marie Toppari              5-00.58    6-07.29    6-12.04    6-12.46     12.46  Anne-Marie Toppari
   7. Elisa Raina                    11-01.19   11-08.51    7-12.25    7-13.06     13.06  Elisa Raina
   8. Annika Huhtala                  7-01.01    7-07.35    8-13.27    8-14.09     14.09  Annika Huhtala
   9. Emmi Loukola                    8-01.03    8-08.12    9-13.56    9-14.27     14.27  Emmi Loukola
   9. Jennika Kumpula                12-01.20    9-08.21   10-13.57    9-14.27     14.27  Jennika Kumpula
  11. Petriina Lemettinen             9-01.09   10-08.43   11-14.09   11-14.49     14.49  Petriina Lemettinen
  12. Sonja Latvala                  13-04.24   13-10.25   12-14.49   12-15.30     15.30  Sonja Latvala
  13. Marika Järvi                   10-01.13   12-10.22   13-15.58   13-16.30     16.30  Marika Järvi
  Hyl Tiina Marttala                        -          -          -          -   Hylätty  Tiina Marttala
  Hyl Julie Rislakeus                       -          -          -          -   Hylätty  Julie Rislakeus
  Hyl Roosa Niemi                    14-01.03          -          -          -   Hylätty  Roosa Niemi

T1-2 RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4     Tulos

   1. Noora Mäkynen                   1-00.35    1-04.50    1-03.11    3-00.30     09.06  Noora Mäkynen
   2. Julia Saarimäki                 3-00.51    3-05.30    2-03.14    1-00.23     09.58  Julia Saarimäki
   3. Tiina Tiuraniemi                4-00.54    2-05.24    4-03.43    8-00.36     10.37  Tiina Tiuraniemi
   4. Eveliina Ilonen                 2-00.42    6-06.23    7-04.55    2-00.29     12.29  Eveliina Ilonen
   5. Jenni-Julia Suojanen            6-00.59    3-05.30    9-05.33    6-00.32     12.34  Jenni-Julia Suojanen
   6. Anne-Marie Toppari              5-00.58    7-06.31    6-04.35   12-00.42     12.46  Anne-Marie Toppari
   7. Elisa Raina                    11-01.19   11-07.32    3-03.34   10-00.41     13.06  Elisa Raina
   8. Annika Huhtala                  7-01.01    8-06.34   13-05.52   12-00.42     14.09  Annika Huhtala
   9. Emmi Loukola                    8-01.03   10-07.09   12-05.44    5-00.31     14.27  Emmi Loukola
   9. Jennika Kumpula                12-01.20    9-07.01   10-05.36    3-00.30     14.27  Jennika Kumpula
  11. Petriina Lemettinen             9-01.09   12-07.34    8-05.26    9-00.40     14.49  Petriina Lemettinen
  12. Sonja Latvala                  13-04.24    5-06.01    5-04.24   10-00.41     15.30  Sonja Latvala
  13. Marika Järvi                   10-01.13   13-09.09   10-05.36    6-00.32     16.30  Marika Järvi
  Hyl Tiina Marttala                        -          -          -          -   Hylätty  Tiina Marttala
  Hyl Julie Rislakeus                       -          -          -          -   Hylätty  Julie Rislakeus
  Hyl Roosa Niemi                    14-01.03          -          -          -   Hylätty  Roosa Niemi

P1-2 RR T1-2 RR P3-4 RR T3-4 RR P5-6 RR T5-6 RR P TR T TR Suunnistus

P3-4 RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.     Tulos

   1. Santtu Rajaniemi                3-00.36    1-03.41    1-05.47    1-06.05     06.05  Santtu Rajaniemi
   2. Veli Latva-Somppi               9-00.38    3-04.24    2-06.31    2-06.56     06.56  Veli Latva-Somppi
   3. Samuli Hakala                  12-00.40    2-04.08    3-06.55    3-07.19     07.19  Samuli Hakala
   4. Arttu Vänni                     8-00.37    5-04.32    4-07.05    4-07.26     07.26  Arttu Vänni
   5. Niko Mäkinen                   10-00.39    4-04.26    5-07.09    5-07.28     07.28  Niko Mäkinen
   6. Tuomas Konttas                 10-00.39    6-04.35    6-07.31    6-07.57     07.57  Tuomas Konttas
   7. Ville Matalamäki               16-00.43   10-04.57    7-07.35    7-08.05     08.05  Ville Matalamäki
   8. Ilari Sammalisto               16-00.43    7-04.54    8-07.56    8-08.15     08.15  Ilari Sammalisto
   9. Joonas Marjakangas              7-00.41    8-04.55    9-08.08    9-08.30     08.30  Joonas Marjakangas
  10. Ville Kitinoja                  6-00.37   11-05.01   10-08.16   10-08.44     08.44  Ville Kitinoja
  11. Petri Kontturi                 20-00.44   11-05.01   11-08.21   11-08.49     08.49  Petri Kontturi
  12. Juho Hautamaa                  24-00.47    9-04.56   12-08.32   12-08.53     08.53  Juho Hautamaa
  13. Mikael Niemistö                 4-00.37   15-05.30   14-09.06   13-09.28     09.28  Mikael Niemistö
  14. Matti Kaartinen                16-00.43   21-06.21   15-09.08   14-09.30     09.30  Matti Kaartinen
  15. Eero Hakala                    28-00.49   13-05.17   13-09.05   15-09.33     09.33  Eero Hakala
  16. Mika Pukkinen                  20-00.44   18-06.04   16-09.16   16-09.39     09.39  Mika Pukkinen
  17. Teemu Yliketola                13-00.42   14-05.18   17-09.25   17-09.50     09.50  Teemu Yliketola
  18. Matti Sippola                  16-00.43   17-06.02   18-09.28   18-09.53     09.53  Matti Sippola
  19. Mikael Sirola                  26-00.48   29-07.16   19-09.41   19-10.05     10.05  Mikael Sirola
  20. Jyrki Näykki                   39-01.01   19-06.11   20-09.44   20-10.17     10.17  Jyrki Näykki
  21. Janne Liukkonen                26-00.48   27-06.45   21-09.57   21-10.19     10.19  Janne Liukkonen
  22. Tuomas Maunuksela              43-01.09   22-06.25   23-10.13   22-10.35     10.35  Tuomas Maunuksela
  22. Juha Nyrhinen                  24-00.47   20-06.15   22-10.05   22-10.35     10.35  Juha Nyrhinen
  24. Ville Virta                    47-01.11   22-06.25   24-10.25   24-10.55     10.55  Ville Virta
  25. Tuomas Pakkala                 36-00.58   26-06.39   26-10.44   25-11.05     11.05  Tuomas Pakkala
  26. Timo Koivisto                  23-00.46   25-06.36   25-10.42   26-11.12     11.12  Timo Koivisto
  27. Atte Kormano                   13-00.42   24-06.27   28-10.50   27-11.14     11.14  Atte Kormano
  28. Jami Köykkä                    37-01.00   31-07.29   29-10.56   28-11.21     11.21  Jami Köykkä
  29. Aki Kormano                    13-00.42   36-08.56   30-11.10   29-11.33     11.33  Aki Kormano
  30. Olli Kakkuri                   30-00.50   33-08.24   31-11.26   30-11.49     11.49  Olli Kakkuri
  31. Juho Mäenpää                   33-00.54   30-07.18   27-10.49   31-11.55     11.55  Juho Mäenpää
  32. Jaakko Malmivaara               2-00.34   40-10.22   33-12.39   32-12.58     12.58  Jaakko Malmivaara
  33. Juha Raina                     41-01.06   34-08.29   32-12.21   33-13.02     13.02  Juha Raina
  34. Jaakko Niemistö                40-01.05   28-06.55   34-12.42   34-13.15     13.15  Jaakko Niemistö
  35. Juho Heiska                    35-00.56   35-08.38   35-13.26   35-13.51     13.51  Juho Heiska
  36. Mikko Mäenpää                  46-01.10   39-10.12   36-14.02   36-14.25     14.25  Mikko Mäenpää
  37. Jussi Niemistö                 31-00.51   41-10.29   37-14.05   37-14.32     14.32  Jussi Niemistö
  38. Niko Talvitie                  43-01.09   37-09.26   38-14.11   38-14.35     14.35  Niko Talvitie
  39. Joni Valli                     42-01.07   32-08.00   39-14.13   39-14.58     14.58  Joni Valli
  40. Henri Perttu                   32-00.53   43-11.03   41-15.50   40-16.17     16.17  Henri Perttu
  41. Ari-Matti Niemistö             43-01.09   42-10.58   40-15.48   41-16.19     16.19  Ari-Matti Niemistö
  42. Juha Vedenjuoksu               48-01.43   38-09.40   42-16.10   42-16.35     16.35  Juha Vedenjuoksu
  43. Juho Lammi                     37-01.00   16-05.56   43-16.48   43-17.28     17.28  Juho Lammi
  Hyl Ville-Petteri Kaarela          22-00.45          -          -          -   Hylätty  Ville-Petteri Kaarela
  Hyl Aleksi Vänni                          -          -          -          -   Hylätty  Aleksi Vänni
  Hyl Teemu Louko                    34-00.55          -          -          -   Hylätty  Teemu Louko
  Hyl Joonas Leskelä                  1-00.32          -          -          -   Hylätty  Joonas Leskelä
  Hyl Roni Rantamäki                        -          -          -          -   Hylätty  Roni Rantamäki
  Hyl Samuli Isosaari                49-03.41          -          -          -   Hylätty  Samuli Isosaari
  Hyl Teemu Rajamäki                        -          -          -          -   Hylätty  Teemu Rajamäki
  Hyl Topi Kuoppala                         -          -          -          -   Hylätty  Topi Kuoppala
  Hyl Matti Liinamaa                  5-00.36          -          -          -   Hylätty  Matti Liinamaa
  Hyl Janne Polvi-Lohikoski          28-00.49          -          -          -   Hylätty  Janne Polvi-Lohikoski

P3-4 RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4     Tulos

   1. Santtu Rajaniemi                3-00.36    1-03.05    1-02.06    1-00.18     06.05  Santtu Rajaniemi
   2. Veli Latva-Somppi               9-00.38    3-03.46    2-02.07   21-00.25     06.56  Veli Latva-Somppi
   3. Samuli Hakala                  12-00.40    2-03.28    9-02.47   17-00.24     07.19  Samuli Hakala
   4. Arttu Vänni                     8-00.37    5-03.55    6-02.33    5-00.21     07.26  Arttu Vänni
   5. Niko Mäkinen                   10-00.39    4-03.47    8-02.43    2-00.19     07.28  Niko Mäkinen
   6. Tuomas Konttas                 10-00.39    6-03.56   11-02.56   27-00.26     07.57  Tuomas Konttas
   7. Ville Matalamäki               16-00.43    9-04.14    7-02.38   33-00.30     08.05  Ville Matalamäki
   8. Ilari Sammalisto               16-00.43    8-04.11   12-03.02    2-00.19     08.15  Ilari Sammalisto
   9. Joonas Marjakangas              7-00.41    9-04.14   16-03.13    8-00.22     08.30  Joonas Marjakangas
  10. Ville Kitinoja                  6-00.37   12-04.24   17-03.15   30-00.28     08.44  Ville Kitinoja
  11. Petri Kontturi                 20-00.44   11-04.17   18-03.20   30-00.28     08.49  Petri Kontturi
  12. Juho Hautamaa                  24-00.47    7-04.09   23-03.36    5-00.21     08.53  Juho Hautamaa
  13. Mikael Niemistö                 4-00.37   15-04.53   23-03.36    8-00.22     09.28  Mikael Niemistö
  14. Matti Kaartinen                16-00.43   23-05.38    9-02.47    8-00.22     09.30  Matti Kaartinen
  15. Eero Hakala                    28-00.49   13-04.28   26-03.48   30-00.28     09.33  Eero Hakala
  16. Mika Pukkinen                  20-00.44   21-05.20   14-03.12   13-00.23     09.39  Mika Pukkinen
  17. Teemu Yliketola                13-00.42   14-04.36   34-04.07   21-00.25     09.50  Teemu Yliketola
  18. Matti Sippola                  16-00.43   20-05.19   19-03.26   21-00.25     09.53  Matti Sippola
  19. Mikael Sirola                  26-00.48   30-06.28    5-02.25   17-00.24     10.05  Mikael Sirola
  20. Jyrki Näykki                   39-01.01   17-05.10   22-03.33   38-00.33     10.17  Jyrki Näykki
  21. Janne Liukkonen                26-00.48   28-05.57   14-03.12    8-00.22     10.19  Janne Liukkonen
  22. Tuomas Maunuksela              43-01.09   19-05.16   26-03.48    8-00.22     10.35  Tuomas Maunuksela
  22. Juha Nyrhinen                  24-00.47   22-05.28   28-03.50   33-00.30     10.35  Juha Nyrhinen
  24. Ville Virta                    47-01.11   18-05.14   31-04.00   33-00.30     10.55  Ville Virta
  25. Tuomas Pakkala                 36-00.58   24-05.41   32-04.05    5-00.21     11.05  Tuomas Pakkala
  26. Timo Koivisto                  23-00.46   26-05.50   33-04.06   33-00.30     11.12  Timo Koivisto
  27. Atte Kormano                   13-00.42   25-05.45   35-04.23   17-00.24     11.14  Atte Kormano
  28. Jami Köykkä                    37-01.00   31-06.29   20-03.27   21-00.25     11.21  Jami Köykkä
  29. Aki Kormano                    13-00.42   37-08.14    3-02.14   13-00.23     11.33  Aki Kormano
  30. Olli Kakkuri                   30-00.50   34-07.34   12-03.02   13-00.23     11.49  Olli Kakkuri
  31. Juho Mäenpää                   33-00.54   29-06.24   21-03.31   43-01.06     11.55  Juho Mäenpää
  32. Jaakko Malmivaara               2-00.34   41-09.48    4-02.17    2-00.19     12.58  Jaakko Malmivaara
  33. Juha Raina                     41-01.06   33-07.23   30-03.52   41-00.41     13.02  Juha Raina
  34. Jaakko Niemistö                40-01.05   26-05.50   40-05.47   38-00.33     13.15  Jaakko Niemistö
  35. Juho Heiska                    35-00.56   35-07.42   38-04.48   21-00.25     13.51  Juho Heiska
  36. Mikko Mäenpää                  46-01.10   39-09.02   28-03.50   13-00.23     14.25  Mikko Mäenpää
  37. Jussi Niemistö                 31-00.51   40-09.38   23-03.36   28-00.27     14.32  Jussi Niemistö
  38. Niko Talvitie                  43-01.09   38-08.17   36-04.45   17-00.24     14.35  Niko Talvitie
  39. Joni Valli                     42-01.07   32-06.53   41-06.13   42-00.45     14.58  Joni Valli
  40. Henri Perttu                   32-00.53   43-10.10   37-04.47   28-00.27     16.17  Henri Perttu
  41. Ari-Matti Niemistö             43-01.09   42-09.49   39-04.50   37-00.31     16.19  Ari-Matti Niemistö
  42. Juha Vedenjuoksu               48-01.43   36-07.57   42-06.30   21-00.25     16.35  Juha Vedenjuoksu
  43. Juho Lammi                     37-01.00   16-04.56   43-10.52   40-00.40     17.28  Juho Lammi
  Hyl Ville-Petteri Kaarela          22-00.45          -          -          -   Hylätty  Ville-Petteri Kaarela
  Hyl Aleksi Vänni                          -          -          -          -   Hylätty  Aleksi Vänni
  Hyl Teemu Louko                    34-00.55          -          -          -   Hylätty  Teemu Louko
  Hyl Joonas Leskelä                  1-00.32          -          -          -   Hylätty  Joonas Leskelä
  Hyl Roni Rantamäki                        -          -          -          -   Hylätty  Roni Rantamäki
  Hyl Samuli Isosaari                49-03.41          -          -          -   Hylätty  Samuli Isosaari
  Hyl Teemu Rajamäki                        -          -          -          -   Hylätty  Teemu Rajamäki
  Hyl Topi Kuoppala                         -          -          -          -   Hylätty  Topi Kuoppala
  Hyl Matti Liinamaa                  5-00.36          -          -          -   Hylätty  Matti Liinamaa
  Hyl Janne Polvi-Lohikoski          28-00.49          -          -          -   Hylätty  Janne Polvi-Lohikoski

P1-2 RR T1-2 RR P3-4 RR T3-4 RR P5-6 RR T5-6 RR P TR T TR Suunnistus

T3-4 RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.     Tulos

   1. Sanna Kangas                    4-00.38    1-02.57    1-04.52    1-05.14     05.14  Sanna Kangas
   2. Sanni Rajaniemi                 4-00.38    2-04.09    2-06.58    2-07.19     07.19  Sanni Rajaniemi
   3. Tiina Louko                     9-00.44    3-04.13    3-07.04    3-07.34     07.34  Tiina Louko
   4. Marjukka Rappe                  1-00.36   14-05.37    5-07.56    4-08.19     08.19  Marjukka Rappe
   4. Noora Kemppainen                2-00.37    4-04.48    4-07.55    4-08.19     08.19  Noora Kemppainen
   6. Heli Kirveskangas              12-00.45    5-04.56    6-08.01    6-08.28     08.28  Heli Kirveskangas
   7. Minna Sippola                   9-00.44    8-05.20    7-08.09    7-08.42     08.42  Minna Sippola
   8. Miia Kitinoja                   8-00.43   11-05.22    9-08.19    8-08.44     08.44  Miia Kitinoja
   7. Maria Saari                    13-00.46   12-05.25    8-08.17    8-08.44     08.44  Maria Saari
  10. Jaana Saarela                   4-00.38    7-05.04   10-08.22   10-08.45     08.45  Jaana Saarela
  11. Sini-Sofia Savola               2-00.37    6-05.02   10-08.22   11-08.48     08.48  Sini-Sofia Savola
  12. Nina Kankaanpää                14-00.47   18-05.50   13-08.32   12-08.57     08.57  Nina Kankaanpää
  13. Tiina Pukkinen                 14-00.47   10-05.21   14-08.41   13-09.02     09.02  Tiina Pukkinen
  14. Linda Heikkinen                21-00.50   17-05.47   12-08.30   14-09.11     09.11  Linda Heikkinen
  15. Maija Kyntäjä                  25-00.57   19-05.56   16-08.53   15-09.15     09.15  Maija Kyntäjä
  16. Sarlotta Pöytälaakso           27-01.01   13-05.33   15-08.48   16-09.16     09.16  Sarlotta Pöytälaakso
  17. Sirke Sulinko                  31-01.05   22-06.18   17-09.01   17-09.27     09.27  Sirke Sulinko
  18. Jemina Vähäkoski                9-00.44   15-05.45   18-09.03   18-09.29     09.29  Jemina Vähäkoski
  19. Viivi Matalamäki                7-00.42   16-05.46   19-09.14   19-09.37     09.37  Viivi Matalamäki
  20. Sanna-Mari Suojanen            17-00.49   21-06.04   20-09.33   20-09.58     09.58  Sanna-Mari Suojanen
  21. Anni Kristola                  26-01.00   23-06.20   21-10.34   21-10.58     10.58  Anni Kristola
  22. Jemilla Pöytälaakso            17-00.49   26-07.13   22-10.50   22-11.16     11.16  Jemilla Pöytälaakso
  23. Mari Pouttu                    22-00.53   25-07.05   23-11.02   23-11.29     11.29  Mari Pouttu
  24. Jenni Ristolainen              24-00.56   20-06.03   24-11.10   24-11.41     11.41  Jenni Ristolainen
  25. Fiia Kitinoja                  36-02.12   31-07.41   26-11.30   25-11.55     11.55  Fiia Kitinoja
  26. Laura Kuusisto                 27-01.01   29-07.32   25-11.29   26-11.57     11.57  Laura Kuusisto
  27. Pinja Ristolainen              30-01.03   30-07.38   27-11.35   27-12.05     12.05  Pinja Ristolainen
  28. Jenna Rintamäki                17-00.49   27-07.24   28-11.38   28-12.10     12.10  Jenna Rintamäki
  29. Noora Mäki                     27-01.01   24-07.03   29-12.04   29-12.29     12.29  Noora Mäki
  30. Jenni Kitinoja                 23-00.55   35-09.21   30-12.58   30-13.23     13.23  Jenni Kitinoja
  31. Niina Raina                    17-00.49   27-07.24   31-13.09   31-13.37     13.37  Niina Raina
  32. Marja Istolahti                14-00.47    8-05.20   32-13.31   32-13.53     13.53  Marja Istolahti
  33. Jenna-Mari Lehtonen            32-01.06   32-08.04   33-13.41   33-14.19     14.19  Jenna-Mari Lehtonen
  34. Katariina Toppari              34-01.17   33-08.43   34-13.56   34-14.37     14.37  Katariina Toppari
  35. Ida Suojanen                   37-06.00   37-11.04   36-14.25   35-14.45     14.45  Ida Suojanen
  36. Leena Kurunsaari               33-01.13   36-09.27   35-14.11   36-14.48     14.48  Leena Kurunsaari
  37. Elina Nyrhinen                 35-01.36   34-09.06   37-17.08   37-17.42     17.42  Elina Nyrhinen
  Hyl Satu-Sofia Talvitie                   -          -          -          -   Hylätty  Satu-Sofia Talvitie
  Hyl Milja Kitinoja                        -          -          -          -   Hylätty  Milja Kitinoja
  Hyl Susanna Tiuraniemi                    -          -          -          -   Hylätty  Susanna Tiuraniemi
  Hyl Anniina Sippola                       -          -          -          -   Hylätty  Anniina Sippola

T3-4 RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4     Tulos

   1. Sanna Kangas                    4-00.38    1-02.19    1-01.55    4-00.22     05.14  Sanna Kangas
   2. Sanni Rajaniemi                 4-00.38    3-03.31    6-02.49    1-00.21     07.19  Sanni Rajaniemi
   3. Tiina Louko                     9-00.44    2-03.29    8-02.51   28-00.30     07.34  Tiina Louko
   4. Marjukka Rappe                  1-00.36   16-05.01    2-02.19    7-00.23     08.19  Marjukka Rappe
   4. Noora Kemppainen                2-00.37    4-04.11   13-03.07   10-00.24     08.19  Noora Kemppainen
   6. Heli Kirveskangas              12-00.45    4-04.11   12-03.05   22-00.27     08.28  Heli Kirveskangas
   7. Minna Sippola                   9-00.44   11-04.36    6-02.49   32-00.33     08.42  Minna Sippola
   8. Miia Kitinoja                   8-00.43   12-04.39   10-02.57   12-00.25     08.44  Miia Kitinoja
   7. Maria Saari                    13-00.46   12-04.39    9-02.52   22-00.27     08.44  Maria Saari
  10. Jaana Saarela                   4-00.38    7-04.26   15-03.18    7-00.23     08.45  Jaana Saarela
  11. Sini-Sofia Savola               2-00.37    6-04.25   17-03.20   18-00.26     08.48  Sini-Sofia Savola
  12. Nina Kankaanpää                14-00.47   18-05.03    3-02.42   12-00.25     08.57  Nina Kankaanpää
  13. Tiina Pukkinen                 14-00.47   10-04.34   17-03.20    3-00.21     09.02  Tiina Pukkinen
  14. Linda Heikkinen                21-00.50   14-04.57    4-02.43   36-00.41     09.11  Linda Heikkinen
  15. Maija Kyntäjä                  25-00.57   15-04.59   10-02.57    4-00.22     09.15  Maija Kyntäjä
  16. Sarlotta Pöytälaakso           27-01.01    8-04.32   14-03.15   25-00.28     09.16  Sarlotta Pöytälaakso
  17. Sirke Sulinko                  31-01.05   22-05.13    4-02.43   18-00.26     09.27  Sirke Sulinko
  18. Jemina Vähäkoski                9-00.44   16-05.01   15-03.18   18-00.26     09.29  Jemina Vähäkoski
  19. Viivi Matalamäki                7-00.42   19-05.04   20-03.28    7-00.23     09.37  Viivi Matalamäki
  20. Sanna-Mari Suojanen            17-00.49   23-05.15   21-03.29   12-00.25     09.58  Sanna-Mari Suojanen
  21. Anni Kristola                  26-01.00   24-05.20   28-04.14   10-00.24     10.58  Anni Kristola
  22. Jemilla Pöytälaakso            17-00.49   28-06.24   22-03.37   18-00.26     11.16  Jemilla Pöytälaakso
  23. Mari Pouttu                    22-00.53   27-06.12   25-03.57   22-00.27     11.29  Mari Pouttu
  24. Jenni Ristolainen              24-00.56   21-05.07   32-05.07   30-00.31     11.41  Jenni Ristolainen
  25. Fiia Kitinoja                  36-02.12   25-05.29   24-03.49   12-00.25     11.55  Fiia Kitinoja
  26. Laura Kuusisto                 27-01.01   29-06.31   25-03.57   25-00.28     11.57  Laura Kuusisto
  27. Pinja Ristolainen              30-01.03   30-06.35   25-03.57   28-00.30     12.05  Pinja Ristolainen
  28. Jenna Rintamäki                17-00.49   30-06.35   28-04.14   31-00.32     12.10  Jenna Rintamäki
  29. Noora Mäki                     27-01.01   26-06.02   31-05.01   12-00.25     12.29  Noora Mäki
  30. Jenni Kitinoja                 23-00.55   37-08.26   22-03.37   12-00.25     13.23  Jenni Kitinoja
  31. Niina Raina                    17-00.49   30-06.35   35-05.45   25-00.28     13.37  Niina Raina
  32. Marja Istolahti                14-00.47    9-04.33   37-08.11    4-00.22     13.53  Marja Istolahti
  33. Jenna-Mari Lehtonen            32-01.06   33-06.58   34-05.37   35-00.38     14.19  Jenna-Mari Lehtonen
  34. Katariina Toppari              34-01.17   34-07.26   33-05.13   36-00.41     14.37  Katariina Toppari
  35. Ida Suojanen                   37-06.00   19-05.04   19-03.21    2-00.20     14.45  Ida Suojanen
  36. Leena Kurunsaari               33-01.13   36-08.14   30-04.44   34-00.37     14.48  Leena Kurunsaari
  37. Elina Nyrhinen                 35-01.36   35-07.30   36-08.02   33-00.34     17.42  Elina Nyrhinen
  Hyl Satu-Sofia Talvitie                   -          -          -          -   Hylätty  Satu-Sofia Talvitie
  Hyl Milja Kitinoja                        -          -          -          -   Hylätty  Milja Kitinoja
  Hyl Susanna Tiuraniemi                    -          -          -          -   Hylätty  Susanna Tiuraniemi
