Kansallinen suunnistuskilpailu Ylistarossa 1.8.1998
H21A (4,8 km)
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 3 Lemberg Tommy 27905 LapVi 32.48
2 18 Saari Petri 9175 PoRa 34.14
3 15 Hölsö Mikko 29938 TuS 35.23
4 1 Hautala Jari 8648 LapVi 35.33
5 16 Pohjonen Jukka 739 IkNV 35.54
6 4 Repo Ville 28111 TuS 36.00
7 12 Rantala Teemu 29556 LapVi 37.03
8 9 Leppäniemi Jani 27618 VetU 37.26
9 14 Lusa Hannu 17326 RaJu 37.34
10 13 Ylihärsilä Juha 4697 AlahKi 39.57
11 11 Niemi Ismo 9133 PoRa 41.32
12 8 Tuomisto Juha 19546 SuJu 45.22
13 5 Ilkka Harri 34179 RaJu 46.07
14 19 Perä Tapio 23088 RasKu 49.03
15 2 Talvitie Jari 33717 PoRa 50.39
16 17 Taini Juha 15157 LapVi 52.19
17 6 Ekola Juha 33639 AlahKi 54.07
10 Rantala Tero 27906 LapVi HYL.
H21B (4,5 km)
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 30 Hietalahti Heikki 24334 HalTo 38.37
2 28 Kuntola Sami 17541 RasKu 39.08
3 34 Linna Heikki 23512 RasKe 40.42
4 27 Saarela Sami 37857 JalJa 42.46
5 29 Ahonen Juha 1065 TeuRi 43.25
6 35 Korpi Mikko 9132 PoRa 45.22
7 26 Holm Mikael 11161 Botnia 48.07
8 33 Lehtiniemi Jarkko 31434 RasKu 49.28
9 36 Haapaniemi Janne 1067 TeuRi 55.31
10 32 Autio Eki-Jussi 38886 AlajA 1.03.39
H21C (3,1 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 43 Välikorpi Matti 2564 RasKu 29.54
2 42 Välisaari Jorma 3767 lajA 32.48
3 40 Saarela Jarmo 23388 KuortKu 33.35
4 41 Riivari Veijo 29091 KaaRa 34.45
H35 (4,5 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 53 Tikkamäki Matti 39333 PoRa 40.12
2 52 Sundqvist Hans-Erik 3483 Falken 42.25
3 51 Vallbacka Heikki 4861 KortJV 42.46
4 50 Sund Bo-Göran 20656 NOK 44.47
H40 (4,4 km)
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 74 Tamminen Erkki 4827 SuJu 37.16
2 67 Ojanperä Terho 25051 Femman 37.21
3 61 Mäkitalo Mikko 14280 KauKa 39.23
4 66 Huhtanen Esa 24390 RaJu 39.32
5 71 Pensas Esko 22091 LaihLu 39.44
6 68 Hilli Veikko 29080 RaJu 41.16
7 72 Mahlamäki Jari 5486 TeuRi 41.18
8 60 Niinimäki Hannu 7454 LaihLu 41.29
9 64 Höstman Glenn 20722 Malax 42.19
10 63 Herttua Martti 17151 LapVi 44.20
11 65 Joutsen Martti 38784 EvijU 46.22
12 69 Nuuttila Kari 18665 KauKa 47.20
13 73 Lillsjö Bengt 20471 Malax 50.04
H45 (3,7 km)
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1 84 Björklund Håkan 20846 Falken 26.17
2 79 Kalliomaa Lasse 19457 LaihLu 34.23
3 88 Isoniemi Matti 25148 RasKu 40.33
4 86 Mäkinen Erkki 16620 KauWi 40.37
5 89 Williamsson Bo-Göran 19950 Femman 40.50
6 78 Långskog Mikael 20638 NOK 42.22
7 76 Uusi-Hakala Tapani 3722 VaaSu 42.32
8 75 Majasaari Kari 25052 SuJu 44.29
9 85 Erkkilä Kari 34519 LpVi 45.12
10 81 Saari Ensio 9173 PoRa 45.42
11 80 Vaurio Martti 3750 VaaSu 47.47
12 77 Ritola Markus 4094 LaihLu 1.02.35
13 87 Erving Pentti 20662 LaihLu 1.03.29
82 Uitto Reijo 35112 SuJu KESK.
H50 (3,3 km)
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1 105 Hautala Olavi 24878 RaJu 27.03
2 106 Tanttinen Tapani 7557 KoS 28.33
3 114 Valli Seppo 2557 KauKa 28.59
4 111 Kankaanpää Jussi 10761 RaJu 30.02
5 113 Niemelä Pentti 16924 LaihLu 31.06
6 97 Peltola Lasse 12264 SuJu 32.29
7 104 Varpula Seppo 33711 SuJu 33.04
8 101 Erkinheimo Voitto 4842 KortJV 33.11
9 100 Pått Frans 19945 Minken 33.17
10 95 Kujala Seppo 9142 PoRa 33.25
11 112 Halkosaari Severi 17610 NivU 33.32
12 109 Eklund Sven 20634 NOK 36.09
13 99 Bäckström Ingmar 1391 Femman 37.27
14 96 Forsman Lars 28233 Malax 38.38
15 98 Forsen Björn 27930 NOK 45.58
16 107 Lilja Matti 24381 RaJu 46.23
103 Ilkka Jarmo 19293 RaJu HYL.
110 Lähdekorpi Mauri 9269 Femman HYL.
H55 (3,1 km)
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1 130 Keskinen Jouko 24800 RaJu 32.45
2 125 Kalliokoski Jorma 736 LapVi 33.44
3 127 Jylhä Keijo 711 RaJu 34.51
4 121 Korvakangas Reino 24348 KauKa 36.20
5 126 Aspholm Seppo 39114 VaaSu 40.46
6 124 Staffans Per-Erik 31753 Vörå 40.58
7 129 Hietalahti Aapo 21788 HalTo 42.40
8 123 Korva Pauli 35302 PsIn 49.29
122 Siltala Raimo 16707 KauWi HYL.
120 Viitala Matias 14081 LapVi HYL.
H60 (2,9 km)
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 140 Höstman Sxten 20765 Malax 28.37
2 146 Ylihärsilä Reino 11867 AlahKi 30.23
3 139 Vuorinen Pentti 4830 SuJu 30.43
4 136 Autio Mauno 38897 AlajA 36.30
5 145 Knuuttila Helge 3719 VaaSu 38.02
6 148 Bäck Martin 0 Malax 38.16
7 137 Barkar Alf 20837 Falken 38.38
8 147 Holmlund Elof 32928 Malax 42.30
9 143 Holm Lars-Gunnar 17029 Botnia 45.17
10 135 Koski Manne 38978 SuJu 46.33
11 138 Kuivinen Jaakko 1760 PoRa 55.28
144 Nilsson Sven 3144 IFPP HYL.
H65 (2,6 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 155 Vainionpää Jaakko 4859 KortJV 31.45
2 151 Snellman Henry 2334 Falken 37.10
3 150 Yli-Pelkola Erkki 4888 ppVe 38.12
4 153 Blusi Birger 3200 Vörå 51.27
152 Mansikkamäki Lauri 16698 KauWi HYL.
H70 (2,5 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 166 Ojajärvi Armas 4882 LappVe 30.13
2 162 Takalampi Erkki 2700 KuortKu 30.45
3 167 Antila Toivo 4829 SuJu 32.55
4 165 Varamäki Veikko 24885 RaJu 34.12
5 163 Malinen Tauno 30020 LappVe 35.55
6 161 Strandberg Ernst 3199 Vörå 40.08
7 164 Ivars Sven 19925 Femman 50.13
H18 (4,4 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 181 Lassila Juha 32459 VetU 41.22
2 177 Kukko Timo 32974 VäVi 45.32
3 176 Välisaari Teppo 15980 AlajA 45.35
4 182 Bäckström Robin 0 Femman 46.15
5 179 Uusi-Hakala Jussi 34892 VaaSu 48.23
6 175 Takamaa Mikko 25757 VäVi 49.32
7 180 Laasanen Mikko 15333 VäVi 1.05.48
D21A (3,7 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 187 Mattsson Susanna 11307 PIF 34.37
2 186 Kontturi Liisa 3827 PoPy 45.00
3 185 Reini Kaarina 9147 LapVi 46.05
188 Tuomisto Anna-Leena 20571 Malax HYL.
D21B (3,3 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 195 Ilkka Tanja 38166 RaJu 38.53
2 196 Annala Maarit 9123 PoRa 47.48
D21C (2,6 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 202 Erkinheimo Hanna 29417 KortJV 45.10
200 Erkinheimo Liisa 29365 KortJV HYL.
D35 (3,3 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 206 Erkkilä Riitta 32324 LapVi 44.15
2 205 Ojajärvi Päivi 4899 RasKe 46.15
D40 (3,1 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 211 Yli-Pelkola Eeva-Liisa 4880 LappVe 46.58
2 213 Kuuttila Maarit 24008 LaihLu 48.42
3 212 Joutsen Sirpa 3315 EvijU 1.08.34
D45 (2,9 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 224 Ojanperä Ragnhild 14048 Femman 27.43
2 222 Lähdekorpi Kaija 9270 Femman 38.35
3 223 Erkinheimo Ritva 29435 KortJV 39.21
4 221 Björklund Gunilla 20847 Falken 40.32
5 220 Mäkinen Terttu 19883 KauWi 43.06
D50 (2,6 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 232 Pått Saga 19948 Minken 24.16
2 231 Ollila Sirkka 4689 VäVi 27.37
3 230 Mäkelä Marjatta 9127 PoRa 28.25
D55 (2,5 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 240 Keskinen Leila 24801 RaJu 36.42
D20 (3,3 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 245 Mannfolk Barbro 12552 Malax 35.34
2 246 Hemminki Hanna 903 PoRa 41.57
D18 (2,9 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 257 Holmlund Joana 9158 Malax 31.44
2 259 Kujala Terhi 25588 PoRa 33.04
3 258 Perä Katja 16142 RasKu 35.05
4 255 Nuuttila Salla 16590 KauKa 35.47
5 256 Lillhonga Eva 19308 Botnia 42.19