Kansalliset Ylistarossa 7.8.2011
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Fagerudd Kim 10-1.43 4-3.35 1-7.04 1-13.14 2-14.39 2-15.44 2-18.29 1-24.35 1-27.38 1-28.59 1-29.38 1-30.46 1-35.18 1-37.49 1-39.33 1-43.27 1-45.14 1-46.48 1-47.19 47.19 Fagerudd Kim
2. Saari Petri 2-1.22 3-3.34 2-7.11 2-13.19 1-14.28 1-15.37 1-18.28 2-25.58 2-28.21 2-30.28 2-31.10 2-32.38 2-38.22 2-41.14 2-43.38 2-48.49 3-51.10 2-52.42 2-53.10 53.10 Saari Petri
3. Uitto Ville 1-1.20 1-3.11 3-7.16 3-13.47 3-15.25 3-16.27 3-19.26 3-27.53 3-29.40 3-31.26 3-32.23 3-33.56 3-39.20 3-41.48 3-43.52 3-49.06 2-51.04 3-52.48 3-53.19 53.18 Uitto Ville
4. Luoma Juha 7-1.36 6-3.41 15-9.50 8-16.46 11-18.56 10-19.50 8-22.34 5-30.09 5-31.38 5-33.43 5-34.32 5-35.59 4-41.20 4-43.22 4-45.09 4-50.37 4-53.07 4-54.57 4-55.24 55.23 Luoma Juha
5. Toivio Heikki 5-1.28 18-5.25 10-9.08 9-16.55 8-18.05 7-19.01 6-21.59 7-30.21 7-31.56 4-33.22 4-34.05 4-35.29 6-42.08 7-45.27 7-47.41 6-53.22 5-55.14 5-56.39 5-57.07 57.07 Toivio Heikki
6. Pajula Harri 3-1.27 5-3.37 4-7.42 4-16.08 4-17.43 4-18.43 4-21.34 4-28.41 4-31.05 7-34.06 6-34.54 7-36.42 5-42.07 5-44.46 5-46.59 5-52.33 6-55.56 6-57.31 6-58.03 58.04 Pajula Harri
7. Nuuttila Lauri 9-1.37 2-3.32 5-8.14 6-16.34 7-18.02 8-19.29 9-22.56 11-31.27 8-33.08 8-35.12 8-36.01 8-37.36 9-44.02 8-46.17 8-48.44 7-54.12 7-57.02 7-58.33 7-59.02 59.02 Nuuttila Lauri
8. Fränti Juha 3-1.27 13-4.24 13-9.41 13-18.13 13-19.42 13-20.51 12-23.40 8-30.40 8-33.08 10-36.08 10-36.57 10-38.46 8-44.00 9-46.49 9-48.54 8-54.31 9-57.53 8-59.30 8-59.59 59.59 Fränti Juha
9. Kosola Ville 6-1.34 7-3.57 14-9.46 14-18.19 14-19.55 14-20.56 13-23.53 9-31.09 10-33.23 9-36.04 9-36.53 9-38.23 10-45.00 10-47.18 10-49.01 9-55.16 10-58.04 9-59.38 9-1.00.10 1.00.10 Kosola Ville
10. Rantala Teemu 10-1.43 9-4.10 8-8.35 10-17.08 9-18.33 11-20.12 11-23.37 10-31.19 13-35.15 12-36.57 11-37.45 11-39.13 11-45.13 11-48.05 11-50.13 11-55.48 8-57.43 10-59.45 10-1.00.16 1.00.15 Rantala Teemu
11. Hongell Timo 17-2.12 8-4.07 9-8.50 5-16.16 5-17.54 5-18.54 7-22.07 6-30.10 6-31.50 6-33.51 7-34.55 6-36.38 7-43.26 6-45.26 6-47.17 10-55.41 11-58.08 11-59.59 11-1.00.37 1.00.35 Hongell Timo
12. Sundelin Peter 7-1.36 12-4.19 12-9.27 7-16.38 6-18.01 6-18.56 5-21.54 13-32.37 12-34.30 13-37.21 13-38.19 13-40.08 12-46.06 12-49.21 12-51.30 12-57.21 12-59.46 12-1.01.45 12-1.02.23 1.02.22 Sundelin Peter
13. Pensas Mika 19-2.22 16-4.48 11-9.20 12-18.03 12-19.32 12-20.42 15-26.01 14-36.07 17-39.47 14-41.34 14-42.26 14-44.00 14-49.26 14-51.57 14-54.00 13-59.25 13-1.01.29 13-1.03.15 13-1.03.47 1.03.47 Pensas Mika
14. Suorsa Pekka 20-2.35 14-4.32 7-8.33 11-17.15 10-18.49 9-19.48 10-23.09 12-31.47 11-34.15 11-36.55 11-37.45 12-39.26 13-46.32 13-50.02 13-51.59 14-59.40 14-1.01.48 14-1.04.06 14-1.04.52 1.04.51 Suorsa Pekka
15. Hongell Esa 14-1.50 11-4.11 6-8.29 20-23.55 19-25.12 19-26.43 19-29.47 17-37.49 16-39.45 17-45.26 17-46.19 17-47.36 15-53.09 15-56.03 15-58.09 15-1.05.20 15-1.08.01 15-1.10.04 15-1.10.45 1.10.45 Hongell Esa
16. Koskikallio Aleksi 13-1.48 15-4.33 19-10.34 18-19.54 18-22.01 18-23.02 16-26.18 16-36.25 15-39.10 15-41.48 15-42.47 15-44.43 16-54.30 16-57.55 16-1.00.17 16-1.07.36 16-1.10.48 16-1.13.06 16-1.13.42 1.13.42 Koskikallio Aleksi
17. Innanen Sakari 16-1.51 17-5.19 15-9.50 15-18.35 15-20.26 15-21.49 14-25.55 15-36.24 14-38.50 16-43.18 16-44.21 16-46.35 17-55.07 17-58.46 17-1.02.25 17-1.09.08 17-1.14.00 17-1.16.18 17-1.17.09 1.17.08 Innanen Sakari
18. Sågfors Joel 12-1.44 19-5.33 18-10.20 16-19.37 16-21.09 16-22.14 17-26.21 19-38.37 19-46.49 19-49.17 19-50.19 18-52.03 18-58.52 18-1.01.53 18-1.04.13 18-1.12.39 18-1.16.00 18-1.17.35 18-1.18.09 1.18.09 Sågfors Joel
19. Näsi Roope 17-2.12 20-6.05 20-12.24 19-22.35 20-25.28 20-28.45 20-35.14 20-49.21 20-52.01 20-55.01 20-56.10 20-58.38 19-1.06.30 19-1.10.08 19-1.15.09 19-1.23.52 19-1.28.44 19-1.31.24 19-1.32.10 1.32.10 Näsi Roope
20. Enegren Marcus 14-1.50 9-4.10 17-9.53 17-19.50 17-21.41 17-22.52 18-27.09 18-38.20 18-40.32 18-48.12 18-49.13 19-52.12 20-1.10.24 20-1.13.15 20-1.16.36 20-1.24.33 20-1.34.30 20-1.38.32 20-1.39.15 1.39.14 Enegren Marcus
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Fagerudd Kim 10-1.43 2-1.52 1-3.29 2-6.10 5-1.25 10-1.05 2-2.45 1-6.06 17-3.03 1-1.21 1-39 1-1.08 1-4.32 6-2.31 2-1.44 1-3.54 1-1.47 4-1.34 6-31 - 47.19 Fagerudd Kim
2. Saari Petri 2-1.22 8-2.12 2-3.37 1-6.08 1-1.09 12-1.09 4-2.51 5-7.30 10-2.23 9-2.07 2-42 5-1.28 8-5.44 11-2.52 16-2.24 2-5.11 7-2.21 3-1.32 2-28 - 53.10 Saari Petri
3. Uitto Ville 1-1.20 1-1.51 5-4.05 3-6.31 14-1.38 9-1.02 9-2.59 11-8.27 5-1.47 4-1.46 13-57 8-1.33 4-5.24 5-2.28 7-2.04 3-5.14 4-1.58 9-1.44 6-31 2-- 53.18 Uitto Ville
4. Luoma Juha 7-1.36 6-2.05 19-6.09 4-6.56 19-2.10 1-54 1-2.44 6-7.35 1-1.29 8-2.05 6-49 4-1.27 3-5.21 2-2.02 3-1.47 5-5.28 10-2.30 11-1.50 1-27 2-- 55.23 Luoma Juha
5. Toivio Heikki 5-1.28 20-3.57 3-3.43 7-7.47 2-1.10 3-56 7-2.58 10-8.22 2-1.35 2-1.26 3-43 3-1.24 13-6.39 16-3.19 13-2.14 10-5.41 2-1.52 1-1.25 2-28 - 57.07 Toivio Heikki
6. Pajula Harri 3-1.27 7-2.10 5-4.05 9-8.26 12-1.35 5-1.00 4-2.51 3-7.07 11-2.24 17-3.01 4-48 14-1.48 5-5.25 8-2.39 12-2.13 7-5.34 17-3.23 6-1.35 9-32 9-1 58.04 Pajula Harri
7. Nuuttila Lauri 9-1.37 3-1.55 11-4.42 8-8.20 7-1.28 17-1.27 15-3.27 12-8.31 4-1.41 7-2.04 6-49 10-1.35 11-6.26 3-2.15 17-2.27 5-5.28 13-2.50 2-1.31 4-29 - 59.02 Nuuttila Lauri
8. Fränti Juha 3-1.27 16-2.57 15-5.17 10-8.32 8-1.29 12-1.09 3-2.49 2-7.00 13-2.28 15-3.00 6-49 15-1.49 2-5.14 9-2.49 8-2.05 9-5.37 16-3.22 8-1.37 4-29 - 59.59 Fränti Juha
9. Kosola Ville 6-1.34 11-2.23 17-5.49 11-8.33 13-1.36 7-1.01 6-2.57 4-7.16 9-2.14 13-2.41 6-49 7-1.30 12-6.37 4-2.18 1-1.43 12-6.15 12-2.48 4-1.34 9-32 - 1.00.10 Kosola Ville
10. Rantala Teemu 10-1.43 13-2.27 8-4.25 11-8.33 5-1.25 19-1.39 14-3.25 7-7.42 19-3.56 3-1.42 4-48 5-1.28 10-6.00 11-2.52 10-2.08 8-5.35 3-1.55 14-2.02 6-31 2-- 1.00.15 Rantala Teemu
11. Hongell Timo 17-2.12 3-1.55 12-4.43 6-7.26 14-1.38 5-1.00 11-3.13 9-8.03 3-1.40 6-2.01 19-1.04 12-1.43 14-6.48 1-2.00 4-1.51 18-8.24 9-2.27 12-1.51 14-38 1-- 1.00.35 Hongell Timo
12. Sundelin Peter 7-1.36 14-2.43 14-5.08 5-7.11 4-1.23 2-55 7-2.58 17-10.43 6-1.53 14-2.51 14-58 15-1.49 9-5.58 15-3.15 11-2.09 11-5.51 8-2.25 13-1.59 14-38 2-- 1.02.22 Sundelin Peter
13. Pensas Mika 19-2.22 12-2.26 10-4.32 14-8.43 8-1.29 14-1.10 19-5.19 14-10.06 18-3.40 5-1.47 11-52 9-1.34 6-5.26 6-2.31 6-2.03 4-5.25 5-2.04 10-1.46 9-32 - 1.03.47 Pensas Mika
14. Suorsa Pekka 20-2.35 5-1.57 4-4.01 13-8.42 11-1.34 4-59 13-3.21 13-8.38 13-2.28 12-2.40 10-50 11-1.41 16-7.06 18-3.30 5-1.57 16-7.41 6-2.08 16-2.18 18-46 2-- 1.04.51 Suorsa Pekka
15. Hongell Esa 14-1.50 10-2.21 7-4.18 20-15.26 3-1.17 18-1.31 10-3.04 8-8.02 7-1.56 19-5.41 12-53 2-1.17 7-5.33 13-2.54 9-2.06 14-7.11 11-2.41 15-2.03 16-41 - 1.10.45 Hongell Esa
16. Koskikallio Aleksi 13-1.48 15-2.45 18-6.01 17-9.20 18-2.07 7-1.01 12-3.16 15-10.07 16-2.45 11-2.38 15-59 17-1.56 19-9.47 17-3.25 15-2.22 15-7.19 14-3.12 16-2.18 13-36 - 1.13.42 Koskikallio Aleksi
17. Innanen Sakari 16-1.51 17-3.28 9-4.31 15-8.45 16-1.51 16-1.23 16-4.06 16-10.29 12-2.26 18-4.28 18-1.03 18-2.14 18-8.32 20-3.39 19-3.39 13-6.43 18-4.52 16-2.18 20-51 2-- 1.17.08 Innanen Sakari
18. Sågfors Joel 12-1.44 18-3.49 13-4.47 16-9.17 10-1.32 10-1.05 17-4.07 19-12.16 20-8.12 10-2.28 17-1.02 13-1.44 15-6.49 14-3.01 14-2.20 19-8.26 15-3.21 6-1.35 12-34 - 1.18.09 Sågfors Joel
19. Näsi Roope 17-2.12 19-3.53 20-6.19 19-10.11 20-2.53 20-3.17 20-6.29 20-14.07 15-2.40 15-3.00 20-1.09 19-2.28 17-7.52 19-3.38 20-5.01 20-8.43 18-4.52 19-2.40 18-46 - 1.32.10 Näsi Roope
20. Enegren Marcus 14-1.50 9-2.20 16-5.43 18-9.57 16-1.51 15-1.11 18-4.17 18-11.11 8-2.12 20-7.40 16-1.01 20-2.59 20-18.12 10-2.51 18-3.21 17-7.57 20-9.57 20-4.02 17-43 2-- 1.39.14 Enegren Marcus
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Björklund Sebastian 2-6.49 1-9.27 1-12.01 1-16.30 1-17.27 1-24.47 1-30.05 1-32.12 1-34.15 1-36.42 1-37.18 37.18 Björklund Sebastian
2. Laurila Mika 1-4.18 2-16.26 2-18.41 2-23.56 2-26.16 2-38.34 2-1.06.07 2-1.13.15 2-1.16.20 2-1.19.02 2-1.19.40 1.19.39 Laurila Mika
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Björklund Sebastian 2-6.49 1-2.38 2-2.34 1-4.29 1-57 1-7.20 1-5.18 1-2.07 1-2.03 1-2.27 1-36 - 37.18 Björklund Sebastian
2. Laurila Mika 1-4.18 2-12.08 1-2.15 2-5.15 2-2.20 2-12.18 2-27.33 2-7.08 2-3.05 2-2.42 2-38 1-- 1.19.39 Laurila Mika
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Savolainen Tomi 1-2.10 4-5.20 4-7.49 2-10.40 2-13.11 2-17.44 2-21.02 1-25.28 1-26.42 1-32.16 1-33.22 1-38.37 1-42.28 1-44.45 1-46.57 1-48.12 1-48.41 48.40 Savolainen Tomi
2. Leppäniemi Jani 4-2.39 3-5.03 2-7.34 4-12.00 3-14.52 4-19.53 3-23.41 2-29.05 2-30.36 2-37.16 2-38.38 2-44.30 2-48.15 2-50.32 2-52.23 2-53.47 2-54.26 54.26 Leppäniemi Jani
3. Jonkka Jari 3-2.37 1-4.56 2-7.34 3-11.48 4-14.58 3-19.41 4-24.27 3-30.12 3-31.47 4-39.10 4-40.22 4-47.21 4-52.31 3-54.59 3-56.44 3-58.07 3-58.53 58.52 Jonkka Jari
4. Grannas Fredrik 4-2.39 6-5.54 6-9.13 6-13.52 6-16.29 6-21.47 5-27.01 5-33.15 5-34.46 5-40.30 5-41.50 5-47.40 3-51.45 4-55.20 4-57.18 4-59.01 4-59.27 59.26 Grannas Fredrik
5. Ekola Juha 2-2.32 2-5.01 1-7.29 1-10.34 1-12.57 1-17.30 1-20.42 4-31.09 4-32.18 3-38.49 3-40.08 3-45.34 5-55.21 5-58.14 5-59.48 5-1.01.05 5-1.01.43 1.01.42 Ekola Juha
6. Ylihärsilä Arto 6-2.41 7-8.09 7-12.43 7-16.30 7-20.33 7-25.34 7-28.53 7-34.37 7-36.19 6-43.16 6-45.02 6-51.44 6-56.00 6-58.54 6-1.01.43 6-1.02.58 6-1.03.30 1.03.28 Ylihärsilä Arto
7. Koivula Petri 7-2.53 5-5.30 5-8.18 5-12.18 5-15.29 5-21.43 6-27.14 6-34.24 6-35.49 7-45.23 7-47.06 7-54.35 7-58.23 7-1.01.04 7-1.03.44 7-1.05.19 7-1.05.55 1.05.55 Koivula Petri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Savolainen Tomi 1-2.10 5-3.10 2-2.29 1-2.51 2-2.31 1-4.33 2-3.18 1-4.26 2-1.14 1-5.34 1-1.06 1-5.15 3-3.51 1-2.17 5-2.12 1-1.15 2-29 2-- 48.40 Savolainen Tomi
2. Leppäniemi Jani 4-2.39 2-2.24 3-2.31 6-4.26 4-2.52 4-5.01 4-3.48 2-5.24 4-1.31 4-6.40 5-1.22 4-5.52 1-3.45 1-2.17 3-1.51 5-1.24 6-39 - 54.26 Leppäniemi Jani
3. Jonkka Jari 3-2.37 1-2.19 4-2.38 5-4.14 5-3.10 3-4.43 5-4.46 4-5.45 6-1.35 6-7.23 2-1.12 6-6.59 6-5.10 3-2.28 2-1.45 4-1.23 7-46 2-- 58.52 Jonkka Jari
4. Grannas Fredrik 4-2.39 6-3.15 6-3.19 7-4.39 3-2.37 6-5.18 6-5.14 5-6.14 4-1.31 2-5.44 4-1.20 3-5.50 4-4.05 7-3.35 4-1.58 7-1.43 1-26 2-- 59.26 Grannas Fredrik
5. Ekola Juha 2-2.32 3-2.29 1-2.28 2-3.05 1-2.23 1-4.33 1-3.12 7-10.27 1-1.09 3-6.31 3-1.19 2-5.26 7-9.47 5-2.53 1-1.34 3-1.17 5-38 2-- 1.01.42 Ekola Juha
6. Ylihärsilä Arto 6-2.41 7-5.28 7-4.34 3-3.47 7-4.03 4-5.01 3-3.19 3-5.44 7-1.42 5-6.57 7-1.46 5-6.42 5-4.16 6-2.54 7-2.49 1-1.15 3-32 1-- 1.03.28 Ylihärsilä Arto
7. Koivula Petri 7-2.53 4-2.37 5-2.48 4-4.00 6-3.11 7-6.14 7-5.31 6-7.10 3-1.25 7-9.34 6-1.43 7-7.29 2-3.48 4-2.41 6-2.40 6-1.35 4-36 - 1.05.55 Koivula Petri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kullman Dan 2-2.33 2-4.02 2-7.40 2-10.07 2-13.19 2-22.21 2-24.07 1-29.38 1-33.33 1-39.07 1-41.37 1-43.25 1-44.37 1-45.11 45.11 Kullman Dan
2. Niska Kimmo 1-2.14 1-3.51 1-7.01 1-9.32 1-12.28 1-21.02 1-23.49 2-29.57 2-33.37 2-40.20 2-42.33 2-44.23 2-45.38 2-46.06 46.06 Niska Kimmo
3. Kuusisto Mika 6-3.36 5-5.26 5-11.03 5-13.25 3-16.16 3-24.58 3-26.28 3-31.54 3-35.45 3-42.22 3-44.35 3-46.18 3-47.40 3-48.09 48.08 Kuusisto Mika
4. Reinikka Timo 3-2.38 3-4.28 3-9.23 3-12.31 4-16.24 4-25.44 4-27.38 4-32.13 4-37.20 4-43.51 4-46.44 4-49.50 4-51.11 4-51.41 51.40 Reinikka Timo
5. Kamila Kai 11-5.52 11-8.31 11-13.21 10-18.33 9-21.51 7-29.57 7-31.46 7-36.44 6-41.27 5-47.15 5-49.52 5-51.40 5-53.08 5-53.39 53.39 Kamila Kai
6. Ylihärsilä Juha 8-3.46 6-5.40 10-12.26 7-15.13 6-19.04 5-27.57 5-29.54 5-34.54 5-39.15 6-47.54 6-50.19 6-52.19 6-53.36 6-54.17 54.16 Ylihärsilä Juha
7. Leppälä Juhani 4-2.45 4-5.20 4-10.04 4-13.15 5-17.24 6-29.01 6-31.00 6-36.15 7-43.17 7-50.25 7-55.15 7-58.24 7-59.55 7-1.00.27 1.00.26 Leppälä Juhani
8. Lindgren Ringo 5-3.35 7-6.21 6-11.08 6-14.58 8-19.56 9-33.40 9-36.22 9-42.49 8-49.26 8-56.33 8-59.20 8-1.01.37 8-1.03.11 8-1.03.47 1.03.46 Lindgren Ringo
9. Laitila Aki 9-3.53 8-6.29 8-11.23 11-18.45 11-22.46 11-38.18 11-40.39 11-49.30 9-56.27 9-1.03.19 9-1.06.10 9-1.10.02 9-1.11.38 9-1.12.12 1.12.12 Laitila Aki
10. Varamäki Ari 7-3.37 9-6.38 7-11.14 8-15.18 10-22.05 10-34.44 10-36.54 10-43.30 10-58.53 10-1.08.35 10-1.12.00 10-1.16.55 10-1.18.22 10-1.18.56 1.18.55 Varamäki Ari
11. Snickars Christer 10-4.43 10-7.41 9-11.52 9-15.36 7-19.30 8-32.27 8-34.37 8-40.21 11-1.06.40 11-1.13.25 11-1.16.06 11-1.20.06 11-1.21.35 11-1.22.07 1.22.06 Snickars Christer
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kullman Dan 2-2.33 1-1.29 2-3.38 2-2.27 3-3.12 5-9.02 2-1.46 6-5.31 3-3.55 1-5.34 4-2.30 2-1.48 1-1.12 7-34 - 45.11 Kullman Dan
2. Niska Kimmo 1-2.14 2-1.37 1-3.10 3-2.31 2-2.56 2-8.34 11-2.47 8-6.08 1-3.40 5-6.43 1-2.13 4-1.50 2-1.15 1-28 - 46.06 Niska Kimmo
3. Kuusisto Mika 6-3.36 3-1.50 10-5.37 1-2.22 1-2.51 3-8.42 1-1.30 5-5.26 2-3.51 4-6.37 1-2.13 1-1.43 5-1.22 2-29 1-- 48.08 Kuusisto Mika
4. Reinikka Timo 3-2.38 3-1.50 9-4.55 5-3.08 6-3.53 6-9.20 4-1.54 1-4.35 6-5.07 3-6.31 9-2.53 7-3.06 4-1.21 3-30 1-- 51.40 Reinikka Timo
5. Kamila Kai 11-5.52 8-2.39 7-4.50 10-5.12 4-3.18 1-8.06 3-1.49 2-4.58 5-4.43 2-5.48 5-2.37 2-1.48 7-1.28 4-31 - 53.39 Kamila Kai
6. Ylihärsilä Juha 8-3.46 5-1.54 11-6.46 4-2.47 5-3.51 4-8.53 5-1.57 3-5.00 4-4.21 10-8.39 3-2.25 5-2.00 3-1.17 11-41 1-- 54.16 Ylihärsilä Juha
7. Leppälä Juhani 4-2.45 6-2.35 5-4.44 6-3.11 9-4.09 7-11.37 6-1.59 4-5.15 9-7.02 9-7.08 11-4.50 8-3.09 9-1.31 5-32 1-- 1.00.26 Leppälä Juhani
8. Lindgren Ringo 5-3.35 9-2.46 6-4.47 8-3.50 10-4.58 10-13.44 10-2.42 9-6.27 7-6.37 8-7.07 7-2.47 6-2.17 10-1.34 10-36 1-- 1.03.46 Lindgren Ringo
9. Laitila Aki 9-3.53 7-2.36 8-4.54 11-7.22 8-4.01 11-15.32 9-2.21 11-8.51 8-6.57 7-6.52 8-2.51 9-3.52 11-1.36 7-34 - 1.12.12 Laitila Aki
10. Varamäki Ari 7-3.37 11-3.01 4-4.36 9-4.04 11-6.47 8-12.39 7-2.10 10-6.36 10-15.23 11-9.42 10-3.25 11-4.55 6-1.27 7-34 1-- 1.18.55 Varamäki Ari
11. Snickars Christer 10-4.43 10-2.58 3-4.11 7-3.44 7-3.54 9-12.57 7-2.10 7-5.44 11-26.19 6-6.45 6-2.41 10-4.00 8-1.29 5-32 1-- 1.22.06 Snickars Christer
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kurki Esa 1-2.10 1-4.54 1-7.19 1-10.14 1-18.16 1-19.50 1-23.26 1-27.22 1-29.01 1-32.04 1-33.37 1-35.11 1-36.52 1-38.02 1-38.38 38.37 Kurki Esa
2. Laasanen Juha 7-3.19 3-6.32 3-9.22 3-12.19 3-20.26 2-21.52 3-25.39 3-29.37 3-31.30 3-34.34 3-36.08 2-38.10 2-40.11 2-41.45 2-42.18 42.18 Laasanen Juha
3. Tuomisto Juha 2-2.16 2-5.10 2-7.40 2-11.00 2-19.41 3-22.16 2-25.35 2-29.20 2-31.08 2-33.43 2-35.21 3-39.15 3-41.17 3-42.32 3-43.02 43.02 Tuomisto Juha
4. Niemi Ismo 4-2.43 6-8.26 6-11.40 5-15.14 4-25.40 4-28.53 4-33.15 4-39.12 4-41.17 4-44.58 4-47.11 4-48.50 4-50.55 4-52.19 4-52.53 52.53 Niemi Ismo
5. Salonen Ville 8-3.23 5-8.06 5-11.05 6-18.58 6-30.07 6-32.09 6-36.11 5-41.07 5-43.49 5-47.18 5-50.29 5-54.17 5-56.25 5-57.43 5-58.18 58.18 Salonen Ville
6. Valtari Markku 6-3.11 4-7.24 4-10.44 4-15.09 5-25.45 5-30.09 5-34.54 6-44.11 6-46.38 6-51.04 6-53.28 6-55.58 6-58.37 6-1.00.28 6-1.01.11 1.01.10 Valtari Markku
7. Koskela Heikki 3-2.32 7-8.54 7-21.24 7-25.00 7-36.03 7-38.50 7-42.26 7-47.44 7-49.49 7-55.22 7-57.18 7-1.00.03 7-1.02.20 7-1.03.41 7-1.04.18 1.04.17 Koskela Heikki
8. Lassila Antti 5-3.01 9-13.15 8-23.27 8-26.53 8-39.15 8-41.07 8-45.17 8-51.47 8-53.51 8-1.02.21 8-1.04.19 8-1.06.33 8-1.08.52 8-1.10.18 8-1.11.17 1.11.17 Lassila Antti
9. Kinnari Jukka 9-6.25 8-10.30 9-29.30 9-33.06 9-44.04 9-46.53 9-50.36 9-57.52 9-1.00.01 9-1.08.30 9-1.10.24 9-1.12.40 9-1.15.02 9-1.16.27 9-1.17.11 1.17.11 Kinnari Jukka
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kurki Esa 1-2.10 1-2.44 1-2.25 1-2.55 1-8.02 2-1.34 2-3.36 2-3.56 1-1.39 2-3.03 1-1.33 1-1.34 1-1.41 1-1.10 5-36 1-- 38.37 Kurki Esa
2. Laasanen Juha 7-3.19 3-3.13 3-2.50 2-2.57 2-8.07 1-1.26 5-3.47 3-3.58 3-1.53 3-3.04 2-1.34 3-2.02 2-2.01 8-1.34 2-33 - 42.18 Laasanen Juha
3. Tuomisto Juha 2-2.16 2-2.54 2-2.30 3-3.20 3-8.41 5-2.35 1-3.19 1-3.45 2-1.48 1-2.35 3-1.38 9-3.54 3-2.02 2-1.15 1-30 - 43.02 Tuomisto Juha
4. Niemi Ismo 4-2.43 7-5.43 5-3.14 5-3.34 4-10.26 8-3.13 8-4.22 6-5.57 5-2.05 5-3.41 7-2.13 2-1.39 4-2.05 5-1.24 3-34 - 52.53 Niemi Ismo
5. Salonen Ville 8-3.23 6-4.43 4-2.59 9-7.53 8-11.09 4-2.02 6-4.02 4-4.56 9-2.42 4-3.29 9-3.11 8-3.48 5-2.08 3-1.18 4-35 - 58.18 Salonen Ville
6. Valtari Markku 6-3.11 5-4.13 6-3.20 8-4.25 5-10.36 9-4.24 9-4.45 9-9.17 8-2.27 6-4.26 8-2.24 6-2.30 9-2.39 9-1.51 7-43 1-- 1.01.10 Valtari Markku
7. Koskela Heikki 3-2.32 8-6.22 8-12.30 6-3.36 7-11.03 6-2.47 2-3.36 5-5.18 5-2.05 7-5.33 5-1.56 7-2.45 6-2.17 4-1.21 6-37 1-- 1.04.17 Koskela Heikki
8. Lassila Antti 5-3.01 9-10.14 7-10.12 4-3.26 9-12.22 3-1.52 7-4.10 7-6.30 4-2.04 9-8.30 6-1.58 4-2.14 7-2.19 7-1.26 9-59 - 1.11.17 Lassila Antti
9. Kinnari Jukka 9-6.25 4-4.05 9-19.00 6-3.36 6-10.58 7-2.49 4-3.43 8-7.16 7-2.09 8-8.29 4-1.54 5-2.16 8-2.22 6-1.25 8-44 - 1.17.11 Kinnari Jukka
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Patana Pekka 1-1.56 2-5.37 2-8.22 1-14.23 1-15.41 1-17.41 1-25.38 1-32.23 1-37.11 1-39.42 1-42.11 1-43.50 1-44.28 44.27 Patana Pekka
2. Pikkumäki Jouni 4-2.20 3-6.02 3-10.29 2-16.52 2-18.12 2-20.26 2-28.21 2-35.04 2-41.17 2-44.18 2-46.28 2-47.51 2-48.27 48.27 Pikkumäki Jouni
3. Lusa Hannu 6-3.34 4-6.12 4-10.58 5-18.47 5-20.08 4-22.21 3-31.16 4-40.41 3-45.07 3-47.53 3-49.58 3-51.47 3-52.26 52.26 Lusa Hannu
4. Mäki-Kamppi Kari 2-2.08 1-5.11 1-7.57 4-18.19 3-19.50 5-23.18 4-31.44 3-39.14 5-48.15 4-50.53 4-53.41 4-55.13 4-55.48 55.47 Mäki-Kamppi Kari
5. Hautala Arto 3-2.19 5-8.15 5-11.15 3-18.08 4-19.55 3-22.00 5-32.14 5-41.33 4-45.49 5-53.33 5-55.48 5-57.13 5-57.55 57.55 Hautala Arto
6. Enegren Jan 5-3.04 7-10.09 7-19.02 7-27.04 7-29.04 6-31.35 7-48.35 6-1.01.30 6-1.07.51 6-1.14.43 6-1.20.21 6-1.21.47 6-1.22.25 1.22.24 Enegren Jan
