Kansalliset Ylistarossa 16.5.2010
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Saari Toni 1-2.29 1-5.38 1-6.26 1-8.07 1-12.59 1-14.16 1-16.41 1-20.07 1-23.37 1-24.55 1-25.45 1-27.31 1-28.24 1-36.22 1-37.24 1-40.32 1-43.59 1-44.18 44.18 Saari Toni
2. Rantala Teemu 3-2.43 7-6.42 6-7.42 6-9.43 5-14.57 5-16.18 4-18.40 3-21.23 3-25.22 3-26.42 3-27.26 2-29.05 2-30.10 2-37.28 2-38.08 2-41.11 2-44.51 2-45.11 45.11 Rantala Teemu
3. Torrkulla Magnus 8-3.00 6-6.40 7-7.44 5-9.25 3-14.40 4-15.56 7-18.51 6-21.43 7-26.26 7-27.56 7-28.43 6-30.21 6-31.24 3-38.04 3-38.44 3-42.05 3-45.44 3-46.08 46.08 Torrkulla Magnus
4. Tunis Staffan 2-2.40 3-5.58 2-6.57 2-8.48 2-13.55 2-15.13 2-17.53 2-20.53 2-24.47 2-26.15 2-27.10 3-29.08 3-30.14 4-38.13 4-38.58 4-42.11 4-46.10 4-46.33 46.33 Tunis Staffan
5. Bäckström Robin 7-2.58 4-6.16 4-7.21 3-9.14 5-14.57 9-16.35 8-18.55 8-22.06 5-25.51 5-27.18 5-28.11 5-30.04 5-31.10 6-38.57 6-39.41 6-42.53 5-46.23 5-46.42 46.42 Bäckström Robin
6. Sund Otto 17-3.56 9-6.58 8-8.24 9-10.10 7-15.03 5-16.18 6-18.45 7-22.04 4-25.27 4-26.52 4-27.50 4-29.28 4-30.28 5-38.30 5-39.26 5-42.46 6-47.07 6-47.34 47.34 Sund Otto
7. Valkama Sami 3-2.43 2-5.53 3-7.02 4-9.22 3-14.40 3-15.53 3-18.37 5-21.35 6-26.20 6-27.47 6-28.38 7-30.25 7-31.32 7-39.28 7-40.13 7-43.54 7-47.14 7-47.37 47.37 Valkama Sami
8. Laakso Juha-Matti 5-2.51 10-7.21 10-8.28 8-10.03 9-15.11 7-16.22 5-18.43 4-21.32 8-26.50 8-28.03 8-29.00 8-30.41 8-31.36 8-39.44 8-40.52 8-44.05 8-47.57 8-48.19 48.19 Laakso Juha-Matti
9. Hautala Jari 16-3.54 13-7.35 11-8.46 11-10.32 11-16.27 10-17.57 11-21.00 11-24.20 11-28.55 11-30.28 11-31.24 10-33.11 11-34.32 9-42.05 9-42.46 9-46.08 9-49.48 9-50.13 50.13 Hautala Jari
10. Sundelin Peter 9-3.04 7-6.42 9-8.25 10-10.27 10-16.18 11-18.00 10-20.28 10-23.28 10-27.27 10-29.26 10-31.14 11-33.29 10-34.28 10-42.18 10-43.10 10-46.18 10-50.17 10-50.42 50.42 Sundelin Peter
11. Korhonen Samuel 11-3.24 12-7.33 16-9.53 15-12.08 13-17.58 14-20.51 14-23.39 14-26.57 12-30.52 12-32.42 12-33.35 12-35.42 12-36.53 11-44.24 11-45.11 11-48.23 11-52.37 11-53.07 53.07 Korhonen Samuel
12. Pensas Mika 21-5.33 20-9.23 17-10.28 16-12.22 14-19.01 13-20.41 13-23.12 13-26.33 13-31.07 13-33.21 13-34.37 13-36.35 13-37.43 12-47.21 12-48.00 12-51.37 12-55.33 12-56.00 56.00 Pensas Mika
13. Hemminki Jukka 10-3.06 5-6.38 5-7.38 7-9.48 8-15.05 8-16.32 9-19.17 9-22.40 9-26.56 9-28.36 9-29.36 9-31.27 9-33.03 13-48.03 13-48.54 13-52.47 13-56.45 13-57.15 57.15 Hemminki Jukka
14. Rinta-Piirto Henri 22-5.48 22-10.14 22-12.52 22-16.12 21-22.51 22-25.13 22-28.26 20-31.27 18-35.36 19-38.54 17-39.47 17-41.50 17-42.55 15-51.07 15-52.26 15-57.25 14-1.01.52 14-1.02.16 1.02.16 Rinta-Piirto Henri
15. Vesterback Jonas 20-4.49 19-9.22 21-11.30 19-13.52 17-21.14 18-23.09 18-26.27 18-30.12 17-35.19 16-36.54 16-37.45 16-39.39 16-41.32 16-52.26 16-53.14 14-57.09 15-1.02.00 15-1.02.29 1.02.29 Vesterback Jonas
16. Aho Jukka 6-2.55 11-7.26 12-8.56 12-10.56 12-17.17 12-18.36 12-21.48 12-25.58 14-31.26 14-33.52 14-35.05 14-37.06 14-38.23 14-50.26 14-51.30 16-57.28 16-1.03.39 16-1.04.21 1.04.21 Aho Jukka
17. Yli-Kaatiala Juho 14-3.44 15-7.56 13-9.17 13-11.48 19-21.23 17-22.57 17-25.56 17-29.27 16-34.10 17-37.11 18-40.41 18-42.56 18-44.36 17-55.36 17-56.41 17-1.00.42 17-1.05.25 17-1.05.47 1.05.47 Yli-Kaatiala Juho
18. Herttua Pekka 15-3.52 17-8.14 18-10.48 17-13.18 16-19.46 16-21.38 16-24.37 15-28.12 15-32.26 15-35.00 15-37.20 15-39.19 15-40.55 19-56.06 19-57.00 19-1.01.30 18-1.06.23 18-1.06.51 1.06.51 Herttua Pekka
19. Enegren Marcus 13-3.37 16-8.08 15-9.50 21-14.36 18-21.18 19-24.05 20-27.58 21-31.46 19-36.42 18-38.38 19-41.26 19-43.46 19-44.57 18-55.52 18-56.54 18-1.01.01 19-1.06.24 19-1.06.53 1.06.53 Enegren Marcus
20. Rinta Matias 12-3.28 14-7.53 14-9.33 14-11.52 15-19.38 15-21.21 15-24.36 16-29.15 20-38.01 20-40.13 20-42.34 20-45.01 20-46.25 20-57.09 20-58.11 20-1.03.35 20-1.09.44 20-1.10.20 1.10.20 Rinta Matias
21. Korkeakangas Antti 18-4.22 18-8.55 19-11.10 18-13.35 22-23.37 21-25.01 19-27.39 19-30.39 21-42.24 21-44.24 21-45.24 21-48.24 21-49.28 21-59.29 21-1.00.22 21-1.05.24 21-1.11.56 21-1.12.29 1.12.29 Korkeakangas Antti
22. Näsi Roope 19-4.35 21-9.53 20-11.13 20-14.07 20-22.08 20-24.09 21-28.02 22-32.48 22-44.30 22-46.44 22-50.01 22-53.02 22-55.15 22-1.10.16 22-1.11.20 22-1.16.10 22-1.23.21 22-1.23.55 1.23.55 Näsi Roope
23. Keisanen Antti 23-5.50 23-12.16 23-15.25 23-19.09 23-33.28 23-35.32 23-39.54 23-46.24 23-54.51 23-57.49 23-59.22 23-1.02.33 23-1.06.48 23-1.20.55 23-1.22.04 23-1.31.33 23-1.39.57 23-1.40.37 1.40.37 Keisanen Antti
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Saari Toni 1-2.29 2-3.09 1-48 2-1.41 1-4.52 5-1.17 4-2.25 15-3.26 2-3.30 2-1.18 3-50 5-1.46 1-53 8-7.58 15-1.02 2-3.08 2-3.27 1-19 - 44.18 Saari Toni
2. Rantala Teemu 3-2.43 11-3.59 3-1.00 10-2.01 5-5.14 8-1.21 3-2.22 1-2.43 6-3.59 3-1.20 1-44 3-1.39 7-1.05 2-7.18 2-40 1-3.03 5-3.40 3-20 - 45.11 Rantala Teemu
3. Torrkulla Magnus 8-3.00 8-3.40 5-1.04 2-1.41 6-5.15 4-1.16 13-2.55 3-2.52 13-4.43 8-1.30 2-47 1-1.38 5-1.03 1-6.40 2-40 9-3.21 4-3.39 8-24 - 46.08 Torrkulla Magnus
4. Tunis Staffan 2-2.40 4-3.18 2-59 6-1.51 3-5.07 6-1.18 9-2.40 5-3.00 4-3.54 7-1.28 9-55 11-1.58 9-1.06 9-7.59 6-45 6-3.13 10-3.59 6-23 - 46.33 Tunis Staffan
5. Bäckström Robin 7-2.58 4-3.18 6-1.05 7-1.53 9-5.43 13-1.38 1-2.20 9-3.11 3-3.45 5-1.27 6-53 9-1.53 9-1.06 5-7.47 5-44 4-3.12 3-3.30 1-19 - 46.42 Bäckström Robin
6. Sund Otto 17-3.56 1-3.02 13-1.26 4-1.46 2-4.53 3-1.15 5-2.27 11-3.19 1-3.23 4-1.25 12-58 1-1.38 4-1.00 10-8.02 14-56 8-3.20 13-4.21 12-27 - 47.34 Sund Otto
7. Valkama Sami 3-2.43 3-3.10 9-1.09 15-2.20 8-5.18 2-1.13 10-2.44 4-2.58 15-4.45 5-1.27 4-51 6-1.47 11-1.07 7-7.56 6-45 12-3.41 1-3.20 6-23 - 47.37 Valkama Sami
8. Laakso Juha-Matti 5-2.51 17-4.30 8-1.07 1-1.35 4-5.08 1-1.11 2-2.21 2-2.49 18-5.18 1-1.13 11-57 4-1.41 2-55 11-8.08 21-1.08 6-3.13 7-3.52 4-22 - 48.19 Laakso Juha-Matti
9. Hautala Jari 16-3.54 9-3.41 10-1.11 4-1.46 12-5.55 11-1.30 16-3.03 12-3.20 12-4.35 9-1.33 10-56 6-1.47 16-1.21 4-7.33 4-41 10-3.22 5-3.40 10-25 - 50.13 Hautala Jari
10. Sundelin Peter 9-3.04 7-3.38 17-1.43 11-2.02 11-5.51 15-1.42 6-2.28 5-3.00 6-3.59 14-1.59 18-1.48 17-2.15 3-59 6-7.50 11-52 2-3.08 10-3.59 10-25 - 50.42 Sundelin Peter
11. Korhonen Samuel 11-3.24 12-4.09 20-2.20 13-2.15 10-5.50 23-2.53 12-2.48 10-3.18 5-3.55 12-1.50 6-53 16-2.07 13-1.11 3-7.31 8-47 4-3.12 12-4.14 17-30 - 53.07 Korhonen Samuel
12. Pensas Mika 21-5.33 10-3.50 6-1.05 8-1.54 15-6.39 14-1.40 7-2.31 13-3.21 11-4.34 17-2.14 16-1.16 11-1.58 12-1.08 13-9.38 1-39 11-3.37 8-3.56 12-27 - 56.00 Pensas Mika
13. Hemminki Jukka 10-3.06 6-3.32 3-1.00 12-2.10 7-5.17 10-1.27 11-2.45 14-3.23 10-4.16 11-1.40 13-1.00 8-1.51 18-1.36 21-15.00 10-51 13-3.53 9-3.58 17-30 - 57.15 Hemminki Jukka
14. Rinta-Piirto Henri 22-5.48 16-4.26 22-2.38 21-3.20 15-6.39 21-2.22 18-3.13 8-3.01 8-4.09 23-3.18 6-53 15-2.03 7-1.05 12-8.12 23-1.19 19-4.59 14-4.27 8-24 - 1.02.16 Rinta-Piirto Henri
15. Vesterback Jonas 20-4.49 20-4.33 18-2.08 16-2.22 18-7.22 18-1.55 20-3.18 18-3.45 17-5.07 10-1.35 4-51 10-1.54 21-1.53 16-10.54 9-48 14-3.55 16-4.51 15-29 - 1.02.29 Vesterback Jonas
16. Aho Jukka 6-2.55 18-4.31 14-1.30 9-2.00 13-6.21 7-1.19 17-3.12 20-4.10 19-5.28 19-2.26 15-1.13 14-2.01 15-1.17 19-12.03 18-1.04 22-5.58 20-6.11 23-42 - 1.04.21 Aho Jukka
17. Yli-Kaatiala Juho 14-3.44 13-4.12 12-1.21 19-2.31 21-9.35 12-1.34 14-2.59 16-3.31 13-4.43 22-3.01 23-3.30 17-2.15 20-1.40 18-11.00 20-1.05 15-4.01 15-4.43 4-22 - 1.05.47 Yli-Kaatiala Juho
18. Herttua Pekka 15-3.52 14-4.22 21-2.34 18-2.30 14-6.28 17-1.52 14-2.59 17-3.35 9-4.14 20-2.34 19-2.20 13-1.59 18-1.36 23-15.11 13-54 17-4.30 17-4.53 14-28 - 1.06.51 Herttua Pekka
19. Enegren Marcus 13-3.37 18-4.31 16-1.42 23-4.46 17-6.42 22-2.47 21-3.53 19-3.48 16-4.56 13-1.56 21-2.48 19-2.20 13-1.11 17-10.55 15-1.02 16-4.07 18-5.23 15-29 - 1.06.53 Enegren Marcus
20. Rinta Matias 12-3.28 15-4.25 15-1.40 14-2.19 19-7.46 16-1.43 19-3.15 21-4.39 21-8.46 16-2.12 20-2.21 20-2.27 17-1.24 15-10.44 15-1.02 21-5.24 19-6.09 21-36 - 1.10.20 Rinta Matias
21. Korkeakangas Antti 18-4.22 20-4.33 19-2.15 17-2.25 22-10.02 9-1.24 8-2.38 5-3.00 23-11.45 15-2.00 13-1.00 21-3.00 6-1.04 14-10.01 12-53 20-5.02 21-6.32 19-33 - 1.12.29 Korkeakangas Antti
22. Näsi Roope 19-4.35 22-5.18 11-1.20 20-2.54 20-8.01 19-2.01 21-3.53 22-4.46 22-11.42 17-2.14 22-3.17 22-3.01 22-2.13 22-15.01 18-1.04 18-4.50 22-7.11 20-34 - 1.23.55 Näsi Roope
23. Keisanen Antti 23-5.50 23-6.26 23-3.09 22-3.44 23-14.19 20-2.04 23-4.22 23-6.30 20-8.27 21-2.58 17-1.33 23-3.11 23-4.15 20-14.07 22-1.09 23-9.29 23-8.24 22-40 - 1.40.37 Keisanen Antti
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kittilä Harri 1-10.34 1-13.29 1-18.00 1-20.58 1-27.15 1-32.19 1-34.32 1-38.51 1-39.24 39.24 Kittilä Harri
2. Pukkinen Mika 3-28.17 3-31.02 2-33.53 2-38.12 2-42.30 2-47.19 2-49.35 2-54.28 2-55.09 55.09 Pukkinen Mika
3. Halla-aho Toni 2-12.58 2-15.44 3-36.39 3-41.31 3-1.11.04 3-1.20.11 3-1.26.34 3-1.30.49 3-1.31.20 1.31.09 Halla-aho Toni
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kittilä Harri 1-10.34 3-2.55 2-4.31 1-2.58 2-6.17 2-5.04 1-2.13 2-4.19 2-33 - 39.24 Kittilä Harri
2. Pukkinen Mika 3-28.17 1-2.45 1-2.51 2-4.19 1-4.18 1-4.49 2-2.16 3-4.53 3-41 - 55.09 Pukkinen Mika
3. Halla-aho Toni 2-12.58 2-2.46 3-20.55 3-4.52 3-29.33 3-9.07 3-6.23 1-4.15 1-31 1-- 1.31.09 Halla-aho Toni
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Perus Jens 2-2.48 2-7.18 2-10.24 1-14.52 1-18.04 1-18.54 1-21.58 1-23.17 1-31.34 1-33.13 1-36.13 1-36.39 36.39 Perus Jens
2. Savolainen Tomi 1-2.35 1-7.08 1-10.11 2-15.36 2-18.34 2-19.26 2-22.53 2-24.28 2-33.44 2-35.50 2-39.41 2-40.21 40.21 Savolainen Tomi
3. Ekola Juha 3-3.14 3-8.32 3-13.24 3-18.37 3-22.03 3-23.11 3-26.16 3-27.55 3-39.50 3-41.30 3-45.05 3-45.40 45.40 Ekola Juha
4. Peltonen Mikko 5-4.04 5-10.35 5-15.10 4-22.06 4-28.58 4-29.57 4-33.56 4-36.01 4-48.36 4-51.32 4-55.21 4-55.57 55.57 Peltonen Mikko
5. Salmela Petri 4-3.45 4-10.22 4-14.46 5-25.33 5-30.43 5-31.42 5-35.17 5-37.49 5-50.56 5-53.24 5-57.22 5-57.54 57.54 Salmela Petri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Perus Jens 2-2.48 1-4.30 2-3.06 1-4.28 2-3.12 1-50 1-3.04 1-1.19 1-8.17 1-1.39 1-3.00 1-26 - 36.39 Perus Jens
2. Savolainen Tomi 1-2.35 2-4.33 1-3.03 3-5.25 1-2.58 2-52 3-3.27 2-1.35 2-9.16 3-2.06 4-3.51 5-40 - 40.21 Savolainen Tomi
3. Ekola Juha 3-3.14 3-5.18 5-4.52 2-5.13 3-3.26 5-1.08 2-3.05 3-1.39 3-11.55 2-1.40 2-3.35 3-35 - 45.40 Ekola Juha
4. Peltonen Mikko 5-4.04 4-6.31 4-4.35 4-6.56 5-6.52 3-59 5-3.59 4-2.05 4-12.35 5-2.56 3-3.49 4-36 - 55.57 Peltonen Mikko
5. Salmela Petri 4-3.45 5-6.37 3-4.24 5-10.47 4-5.10 3-59 4-3.35 5-2.32 5-13.07 4-2.28 5-3.58 2-32 - 57.54 Salmela Petri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kurki Esa 2-3.27 1-4.43 1-8.22 1-10.17 1-13.00 1-14.12 1-16.38 1-18.02 1-26.09 1-27.03 1-30.13 1-30.44 30.44 Kurki Esa
2. Niska Kimmo 1-3.23 2-4.47 2-8.52 2-11.08 2-13.57 2-15.23 2-17.54 2-19.23 2-27.23 2-28.23 2-31.24 2-31.47 31.47 Niska Kimmo
3. Kamila Kai 4-3.49 3-5.15 5-9.41 5-11.51 4-15.04 4-16.15 4-19.35 4-21.12 4-29.44 4-30.42 3-33.44 3-34.10 34.10 Kamila Kai
4. Hoskari Timo 6-3.55 4-5.25 3-9.16 3-11.18 3-14.15 3-15.35 3-18.21 3-19.57 3-29.08 3-30.18 4-34.01 4-34.27 34.27 Hoskari Timo
5. Rantala Mika 7-4.05 5-5.26 4-9.34 4-11.42 6-15.45 6-17.01 5-19.48 5-21.19 5-30.29 5-31.32 5-34.55 5-35.28 35.28 Rantala Mika
6. Tuomisto Hannu 5-3.51 9-5.44 10-10.32 7-12.40 7-15.49 7-17.07 8-20.47 8-22.16 6-31.37 6-32.35 6-35.59 6-36.27 36.27 Tuomisto Hannu
7. Hauhia Teemu 11-4.17 11-5.57 8-9.58 8-12.43 8-15.58 8-17.18 9-21.11 9-22.49 7-32.16 7-33.18 7-36.26 7-36.50 36.50 Hauhia Teemu
8. Leppälä Juhani 9-4.13 7-5.39 5-9.41 10-13.31 10-16.39 10-18.05 10-21.24 11-23.34 8-32.34 8-33.42 9-36.59 8-37.21 37.21 Leppälä Juhani
8. Stevander Petri 16-5.54 15-7.32 13-11.39 12-13.39 12-17.41 12-18.54 11-21.30 10-23.01 9-32.55 9-33.43 8-36.53 8-37.21 37.21 Stevander Petri
10. Annala Tapio 8-4.08 8-5.41 9-10.01 6-12.13 5-15.29 5-16.54 6-20.01 6-21.30 10-33.20 10-34.21 10-37.52 10-38.21 38.21 Annala Tapio
11. Reinikka Timo 9-4.13 10-5.52 7-9.56 15-16.16 15-19.17 16-21.10 13-24.24 13-25.58 11-34.33 11-35.25 11-38.29 11-38.59 38.59 Reinikka Timo
12. Nevala Pasi 17-8.10 17-9.53 16-14.33 16-16.43 16-19.47 15-21.04 14-24.48 14-26.17 12-35.32 12-36.37 12-40.01 12-40.31 40.31 Nevala Pasi
13. Forsman Kimmo 15-5.30 13-7.19 14-12.05 13-15.45 14-19.08 14-20.32 12-24.00 12-25.38 13-36.39 13-37.37 13-40.48 13-41.17 41.17 Forsman Kimmo
14. Joutsensaari Jarmo 13-5.11 12-6.58 11-11.03 9-13.29 9-16.22 9-17.38 7-20.43 7-22.12 14-36.40 14-37.42 14-40.58 14-41.26 41.26 Joutsensaari Jarmo
15. Purola Ilpo 14-5.28 13-7.19 15-13.37 14-15.50 13-19.02 13-20.16 15-26.39 15-28.42 15-38.47 15-39.49 15-43.20 15-43.54 43.54 Purola Ilpo
16. Myllymäki Aimo 12-4.38 16-7.38 17-14.41 17-19.34 17-22.36 17-24.04 17-30.55 16-32.40 16-43.38 16-45.12 16-49.14 16-49.47 49.47 Myllymäki Aimo
17. Joensuu Timo-Jaakko 3-3.43 6-5.34 12-11.33 11-13.33 11-17.28 11-18.46 16-27.56 17-36.55 17-47.03 17-47.54 17-51.16 17-51.49 51.49 Joensuu Timo-Jaakko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kurki Esa 2-3.27 1-1.16 1-3.39 1-1.55 1-2.43 2-1.12 1-2.26 1-1.24 2-8.07 4-54 5-3.10 13-31 - 30.44 Kurki Esa
2. Niska Kimmo 1-3.23 3-1.24 6-4.05 11-2.16 2-2.49 14-1.26 2-2.31 2-1.29 1-8.00 8-1.00 1-3.01 2-23 - 31.47 Niska Kimmo
3. Kamila Kai 4-3.49 4-1.26 11-4.26 7-2.10 11-3.13 1-1.11 10-3.20 11-1.37 3-8.32 5-58 2-3.02 4-26 - 34.10 Kamila Kai
4. Hoskari Timo 6-3.55 6-1.30 2-3.51 4-2.02 4-2.57 10-1.20 4-2.46 10-1.36 7-9.11 16-1.10 16-3.43 4-26 - 34.27 Hoskari Timo
5. Rantala Mika 7-4.05 2-1.21 9-4.08 5-2.08 17-4.03 5-1.16 5-2.47 7-1.31 6-9.10 13-1.03 11-3.23 14-33 - 35.28 Rantala Mika
6. Tuomisto Hannu 5-3.51 16-1.53 14-4.48 5-2.08 9-3.09 8-1.18 12-3.40 2-1.29 9-9.21 5-58 12-3.24 6-28 - 36.27 Tuomisto Hannu
7. Hauhia Teemu 11-4.17 10-1.40 3-4.01 13-2.45 12-3.15 10-1.20 14-3.53 12-1.38 10-9.27 10-1.02 4-3.08 3-24 - 36.50 Hauhia Teemu
8. Leppälä Juhani 9-4.13 4-1.26 4-4.02 15-3.50 8-3.08 14-1.26 9-3.19 16-2.10 5-9.00 15-1.08 9-3.17 1-22 - 37.21 Leppälä Juhani
8. Stevander Petri 16-5.54 8-1.38 8-4.07 2-2.00 16-4.02 3-1.13 3-2.36 7-1.31 11-9.54 1-48 5-3.10 6-28 - 37.21 Stevander Petri
10. Annala Tapio 8-4.08 7-1.33 10-4.20 9-2.12 13-3.16 13-1.25 7-3.07 2-1.29 16-11.50 9-1.01 14-3.31 9-29 - 38.21 Annala Tapio
11. Reinikka Timo 9-4.13 9-1.39 5-4.04 17-6.20 5-3.01 17-1.53 8-3.14 9-1.34 4-8.35 3-52 3-3.04 11-30 - 38.59 Reinikka Timo
12. Nevala Pasi 17-8.10 11-1.43 12-4.40 7-2.10 7-3.04 7-1.17 13-3.44 2-1.29 8-9.15 14-1.05 12-3.24 11-30 - 40.31 Nevala Pasi
13. Forsman Kimmo 15-5.30 13-1.49 13-4.46 14-3.40 14-3.23 12-1.24 11-3.28 12-1.38 15-11.01 5-58 7-3.11 9-29 - 41.17 Forsman Kimmo
14. Joutsensaari Jarmo 13-5.11 12-1.47 6-4.05 12-2.26 3-2.53 5-1.16 6-3.05 2-1.29 17-14.28 10-1.02 8-3.16 6-28 - 41.26 Joutsensaari Jarmo
15. Purola Ilpo 14-5.28 14-1.51 16-6.18 10-2.13 10-3.12 4-1.14 15-6.23 15-2.03 12-10.05 10-1.02 14-3.31 17-34 - 43.54 Purola Ilpo
16. Myllymäki Aimo 12-4.38 17-3.00 17-7.03 16-4.53 6-3.02 16-1.28 16-6.51 14-1.45 14-10.58 17-1.34 17-4.02 14-33 - 49.47 Myllymäki Aimo
17. Joensuu Timo-Jaakko 3-3.43 14-1.51 15-5.59 2-2.00 15-3.55 8-1.18 17-9.10 17-8.59 13-10.08 2-51 10-3.22 14-33 - 51.49 Joensuu Timo-Jaakko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Koskinen Seppo 1-3.02 1-4.23 1-7.36 1-11.20 1-13.58 1-15.02 1-17.26 1-18.39 1-26.40 1-27.30 1-30.29 1-30.53 30.53 Koskinen Seppo
2. Tuomisto Juha 8-4.32 5-5.46 4-9.42 2-12.41 2-15.15 2-16.20 2-18.45 2-20.18 2-28.36 2-29.24 2-32.31 2-32.55 32.55 Tuomisto Juha
3. Mäki-Kamppi Kari 3-3.56 3-5.35 3-9.28 4-12.56 7-17.49 6-19.05 4-21.54 4-23.48 3-32.47 3-34.03 3-37.11 3-37.39 37.39 Mäki-Kamppi Kari
4. Hirvensalo Jorma 15-6.29 13-8.12 10-11.49 6-13.59 6-17.48 6-19.05 7-23.23 7-25.04 5-34.17 5-35.13 4-38.04 4-38.28 38.28 Hirvensalo Jorma
5. Viitasaari Sauli 4-4.05 6-5.51 6-10.56 9-14.21 7-17.49 4-18.59 5-22.34 5-24.28 4-34.02 4-35.07 5-38.26 5-38.54 38.54 Viitasaari Sauli
6. Koskela Heikki 9-4.33 9-6.15 9-11.48 7-14.09 9-18.01 9-19.26 6-22.47 6-24.33 8-35.19 7-36.33 6-39.55 6-40.23 40.23 Koskela Heikki
7. Katajamäki Arto 2-3.55 2-5.19 2-9.09 3-12.42 3-15.34 8-19.14 9-24.26 9-26.07 7-35.11 8-36.44 7-39.58 7-40.29 40.29 Katajamäki Arto
8. Melender Jyrki 10-5.14 10-7.11 12-12.24 10-15.38 10-18.43 10-20.04 8-23.28 7-25.04 6-34.28 6-35.39 8-40.19 8-40.52 40.52 Melender Jyrki
9. Pikkumäki Jouni 6-4.19 7-6.06 8-11.35 8-14.18 5-17.26 3-18.41 3-21.44 3-23.19 9-36.08 9-37.02 9-40.43 9-41.15 41.15 Pikkumäki Jouni
10. Lyyluoma Pasi 7-4.29 8-6.09 7-11.07 5-13.31 4-17.03 5-19.04 10-26.04 10-27.45 10-36.53 10-37.57 10-41.26 10-41.58 41.58 Lyyluoma Pasi
11. Latvala Juha 16-6.46 15-9.33 13-13.30 12-16.14 11-19.22 12-24.28 12-27.26 11-29.01 11-38.14 11-39.19 11-42.43 11-43.13 43.13 Latvala Juha
12. Mäkelä Ismo 5-4.09 4-5.40 5-10.26 11-16.07 12-19.36 11-21.13 11-27.09 12-29.32 12-39.22 12-40.28 12-44.18 12-44.51 44.51 Mäkelä Ismo
13. Rinta Jari 14-6.23 14-8.28 14-13.34 13-16.15 14-24.29 14-26.15 14-30.14 14-32.31 14-43.30 13-44.47 13-48.50 13-49.22 49.22 Rinta Jari
14. Rinta-Piirto Harri 11-5.54 11-7.22 11-12.20 14-17.40 13-23.11 13-24.38 13-28.50 13-31.20 13-40.59 14-45.19 14-48.55 14-49.26 49.26 Rinta-Piirto Harri
15. Kurikkaoja Kari 18-9.50 17-11.39 17-16.57 15-20.32 17-29.18 17-30.48 16-35.01 15-37.02 15-48.41 15-49.55 15-55.34 15-56.08 56.08 Kurikkaoja Kari
16. Leinonen Ari-Matti 17-6.50 16-11.24 16-16.38 16-20.39 15-24.44 15-26.52 15-30.53 16-38.02 16-52.51 16-53.55 16-58.29 16-59.04 59.04 Leinonen Ari-Matti
17. Vanhala Kari 13-5.59 12-7.37 15-15.56 17-21.49 16-28.16 16-30.36 17-35.51 17-38.32 17-53.11 17-55.57 17-1.00.22 17-1.00.57 1.00.57 Vanhala Kari
18. Kandolin Ismo 12-5.58 18-15.44 18-24.55 18-28.12 18-33.00 18-34.33 18-43.07 18-45.24 18-58.54 18-59.59 18-1.04.38 18-1.05.10 1.05.10 Kandolin Ismo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Koskinen Seppo 1-3.02 2-1.21 1-3.13 14-3.44 2-2.38 1-1.04 1-2.24 1-1.13 1-8.01 2-50 2-2.59 1-24 - 30.53 Koskinen Seppo
2. Tuomisto Juha 8-4.32 1-1.14 5-3.56 7-2.59 1-2.34 2-1.05 2-2.25 2-1.33 2-8.18 1-48 3-3.07 1-24 - 32.55 Tuomisto Juha
3. Mäki-Kamppi Kari 3-3.56 7-1.39 4-3.53 11-3.28 14-4.53 5-1.16 3-2.49 10-1.54 3-8.59 14-1.16 4-3.08 4-28 - 37.39 Mäki-Kamppi Kari
4. Hirvensalo Jorma 15-6.29 10-1.43 2-3.37 1-2.10 10-3.49 6-1.17 13-4.18 6-1.41 6-9.13 4-56 1-2.51 1-24 - 38.28 Hirvensalo Jorma
5. Viitasaari Sauli 4-4.05 11-1.46 10-5.05 10-3.25 7-3.28 3-1.10 8-3.35 10-1.54 9-9.34 7-1.05 6-3.19 4-28 - 38.54 Viitasaari Sauli
