Kansalliset Ylistarossa 10.5.2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Bäckström Anders 6-1.59 2-3.24 1-5.03 1-5.56 1-9.43 1-11.50 1-12.50 1-14.04 1-15.03 1-17.29 1-23.44 1-26.00 1-27.32 1-29.10 1-32.21 1-33.35 1-34.08 1-35.55 1-36.47 1-39.23 1-39.53 39.51 Bäckström Anders
2. Pajula Harri 4-1.56 8-3.48 6-5.37 5-6.33 5-10.40 4-12.44 4-13.56 3-14.59 3-16.00 2-17.58 5-24.43 4-26.36 3-28.00 4-30.00 3-33.11 3-34.20 4-35.05 3-36.40 3-37.36 2-40.15 2-40.44 40.43 Pajula Harri
3. Sorvisto Juha 1-1.46 11-4.13 9-5.55 9-6.46 7-10.58 8-13.26 8-14.35 6-15.37 5-16.32 5-18.18 3-24.24 2-26.15 2-27.37 2-29.35 2-32.58 2-34.01 2-34.46 2-36.19 2-37.23 3-40.17 3-40.48 40.47 Sorvisto Juha
4. Bäckström Robin 14-2.20 12-4.17 10-6.04 10-7.00 10-11.11 7-13.22 6-14.24 7-15.41 7-16.53 7-19.15 6-25.38 6-27.23 6-29.06 6-30.59 6-33.59 6-35.11 5-35.46 4-37.26 4-38.17 4-41.01 4-41.31 41.30 Bäckström Robin
5. Laakso Juha-Matti 7-2.03 7-3.42 4-5.27 4-6.27 3-10.35 3-12.39 3-13.48 2-14.54 4-16.23 4-18.12 4-24.35 4-26.36 4-28.01 5-30.10 5-33.46 5-35.07 6-35.49 5-37.58 5-38.52 5-41.37 5-42.10 42.09 Laakso Juha-Matti
6. Rantala Teemu 2-1.52 1-3.16 2-5.13 2-6.07 2-10.15 2-12.25 2-13.34 4-15.02 2-15.57 3-18.02 2-24.18 3-26.33 5-28.08 3-29.58 4-33.17 4-34.27 3-34.59 6-38.16 6-39.10 6-42.07 6-42.39 42.37 Rantala Teemu
7. Sipilä Teemu 18-3.00 15-4.28 11-6.23 11-7.17 11-11.20 10-13.44 10-14.52 11-16.05 9-17.20 10-19.35 8-27.06 9-29.15 8-30.54 7-33.03 7-36.33 7-37.48 7-38.31 7-40.28 7-41.33 7-44.40 7-45.14 45.13 Sipilä Teemu
8. Luoma Juha 7-2.03 18-4.59 15-6.45 14-7.49 12-11.35 9-13.43 9-14.48 10-16.03 8-17.14 8-19.18 9-27.17 8-29.07 10-32.00 10-34.22 9-37.46 10-39.21 10-39.52 8-41.26 8-42.16 9-45.08 8-45.38 45.37 Luoma Juha
9. Patana Mikko 9-2.04 3-3.32 3-5.20 3-6.13 3-10.35 12-13.58 11-14.59 9-15.58 12-18.59 12-21.12 14-29.01 13-31.20 12-33.08 11-35.02 10-38.05 9-39.17 9-39.48 9-41.36 9-42.23 8-45.06 9-45.45 45.44 Patana Mikko
10. Heiska Samu 10-2.05 5-3.34 8-5.53 8-6.42 7-10.58 5-12.58 5-14.12 5-15.27 6-16.36 6-19.00 10-27.28 10-29.52 9-31.48 8-33.53 8-37.41 8-38.50 8-39.23 10-41.58 10-43.03 10-46.07 10-46.36 46.35 Heiska Samu
11. Vesterback Jonas 5-1.57 4-3.33 5-5.32 6-6.35 6-10.42 11-13.56 12-15.06 12-16.19 13-19.05 13-21.13 11-28.10 11-30.29 11-33.04 12-35.09 12-38.47 12-40.02 12-40.37 12-42.20 12-44.09 11-47.10 11-47.48 47.48 Vesterback Jonas
12. Jern Jens 12-2.10 9-3.49 7-5.45 7-6.38 9-11.04 6-13.18 7-14.27 8-15.52 10-17.23 9-19.23 7-26.10 7-28.28 7-30.12 9-34.05 11-38.25 11-39.46 11-40.28 11-42.17 11-44.00 12-47.28 12-48.03 48.02 Jern Jens
13. Tuomaala Juuso 3-1.55 6-3.35 17-7.17 17-8.33 15-12.38 17-16.12 17-17.13 16-18.24 16-21.09 16-23.12 15-30.08 15-32.27 15-35.07 15-37.11 14-40.49 14-42.04 14-42.39 13-44.23 14-46.06 13-49.07 13-49.41 49.40 Tuomaala Juuso
14. Korpi Eero 16-2.38 14-4.19 14-6.37 12-7.40 14-12.34 13-14.55 13-16.13 13-17.32 11-18.42 11-21.07 13-28.41 14-31.29 14-33.37 13-35.47 13-40.00 13-41.46 13-42.28 14-44.37 13-45.50 14-49.25 14-50.01 50.00 Korpi Eero
15. Smeds Christoffer 13-2.19 17-4.50 18-9.31 18-10.31 18-14.40 18-17.40 18-18.52 18-20.16 18-23.13 18-25.20 17-32.21 17-34.31 17-37.16 17-39.16 16-42.55 15-44.09 15-44.44 15-46.29 16-48.11 15-51.35 15-52.23 52.21 Smeds Christoffer
16. Korkeakangas Antti 15-2.23 10-4.01 13-6.36 15-7.59 16-12.52 14-15.10 14-16.36 14-17.51 14-19.19 14-21.40 12-28.30 12-30.42 13-33.14 14-37.05 15-42.51 16-44.16 16-45.08 16-46.57 15-47.59 16-51.55 16-52.28 52.26 Korkeakangas Antti
17. Hemminki Jukka 10-2.05 13-4.18 12-6.25 13-7.41 13-12.10 16-15.41 16-17.12 17-18.31 15-19.54 15-22.07 16-31.35 16-34.12 16-36.39 16-38.58 17-43.26 17-45.08 17-45.40 17-48.09 17-49.17 17-52.33 17-53.12 53.10 Hemminki Jukka
18. Vesterback Jan 17-2.49 16-4.30 16-7.15 16-8.26 17-13.08 15-15.37 15-16.53 15-18.15 17-22.02 17-24.46 18-33.24 18-35.27 18-37.20 18-39.57 18-44.15 18-46.12 18-46.59 18-49.53 18-51.08 18-54.47 18-55.24 55.22 Vesterback Jan
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Bäckström Anders 6-1.59 2-1.25 1-1.39 3-53 2-3.47 4-2.07 1-1.00 8-1.14 3-59 17-2.26 2-6.15 11-2.16 4-1.32 1-1.38 3-3.11 7-1.14 5-33 8-1.47 4-52 1-2.36 3-30 1-- 39.51 Bäckström Anders
2. Pajula Harri 4-1.56 13-1.52 7-1.49 8-56 5-4.07 2-2.04 12-1.12 3-1.03 4-1.01 3-1.58 6-6.45 4-1.53 2-1.24 6-2.00 3-3.11 2-1.09 15-45 3-1.35 7-56 2-2.39 1-29 7-- 40.43 Pajula Harri
3. Sorvisto Juha 1-1.46 16-2.27 2-1.42 2-51 11-4.12 12-2.28 7-1.09 2-1.02 1-55 1-1.46 1-6.06 3-1.51 1-1.22 5-1.58 6-3.23 1-1.03 15-45 1-1.33 9-1.04 7-2.54 6-31 7-- 40.47 Sorvisto Juha
4. Bäckström Robin 14-2.20 14-1.57 5-1.47 8-56 10-4.11 7-2.11 4-1.02 12-1.17 8-1.12 14-2.22 4-6.23 1-1.45 7-1.43 3-1.53 1-3.00 5-1.12 7-35 4-1.40 3-51 4-2.44 3-30 7-- 41.30 Bäckström Robin
5. Laakso Juha-Matti 7-2.03 8-1.39 3-1.45 10-1.00 7-4.08 2-2.04 7-1.09 4-1.06 12-1.29 2-1.49 4-6.23 5-2.01 3-1.25 11-2.09 9-3.36 12-1.21 11-42 13-2.09 5-54 5-2.45 8-33 7-- 42.09 Laakso Juha-Matti
6. Rantala Teemu 2-1.52 1-1.24 10-1.57 6-54 7-4.08 6-2.10 7-1.09 18-1.28 1-55 7-2.05 3-6.16 10-2.15 5-1.35 2-1.50 5-3.19 4-1.10 3-32 18-3.17 5-54 8-2.57 7-32 1-- 42.37 Rantala Teemu
7. Sipilä Teemu 18-3.00 3-1.28 8-1.55 6-54 3-4.03 11-2.24 6-1.08 6-1.13 9-1.15 12-2.15 12-7.31 7-2.09 6-1.39 11-2.09 8-3.30 9-1.15 14-43 12-1.57 10-1.05 12-3.07 10-34 7-- 45.13 Sipilä Teemu
8. Luoma Juha 7-2.03 18-2.56 4-1.46 14-1.04 1-3.46 5-2.08 5-1.05 9-1.15 7-1.11 6-2.04 15-7.59 2-1.50 18-2.53 15-2.22 7-3.24 15-1.35 1-31 2-1.34 2-50 6-2.52 3-30 7-- 45.37 Luoma Juha
9. Patana Mikko 9-2.04 3-1.28 6-1.48 3-53 13-4.22 16-3.23 2-1.01 1-59 17-3.01 10-2.13 14-7.49 13-2.19 9-1.48 4-1.54 2-3.03 5-1.12 1-31 9-1.48 1-47 3-2.43 16-39 7-- 45.44 Patana Mikko
10. Heiska Samu 10-2.05 5-1.29 14-2.19 1-49 12-4.16 1-2.00 14-1.14 9-1.15 5-1.09 15-2.24 16-8.28 16-2.24 11-1.56 9-2.05 13-3.48 2-1.09 5-33 16-2.35 10-1.05 11-3.04 1-29 7-- 46.35 Heiska Samu
11. Vesterback Jonas 5-1.57 6-1.36 11-1.59 12-1.03 5-4.07 15-3.14 11-1.10 6-1.13 15-2.46 9-2.08 10-6.57 13-2.19 15-2.35 9-2.05 10-3.38 9-1.15 7-35 5-1.43 18-1.49 9-3.01 15-38 - 47.48 Vesterback Jonas
12. Jern Jens 12-2.10 8-1.39 9-1.56 3-53 14-4.26 8-2.14 7-1.09 17-1.25 13-1.31 4-2.00 7-6.47 12-2.18 8-1.44 18-3.53 16-4.20 12-1.21 11-42 10-1.49 16-1.43 15-3.28 12-35 7-- 48.02 Jern Jens
13. Tuomaala Juuso 3-1.55 10-1.40 17-3.42 16-1.16 4-4.05 18-3.34 2-1.01 5-1.11 14-2.45 5-2.03 9-6.56 13-2.19 16-2.40 8-2.04 10-3.38 9-1.15 7-35 6-1.44 16-1.43 9-3.01 10-34 7-- 49.40 Tuomaala Juuso
14. Korpi Eero 16-2.38 11-1.41 13-2.18 12-1.03 18-4.54 10-2.21 16-1.18 13-1.19 6-1.10 16-2.25 13-7.34 18-2.48 12-2.08 13-2.10 14-4.13 17-1.46 11-42 13-2.09 13-1.13 16-3.35 13-36 7-- 50.00 Korpi Eero
15. Smeds Christoffer 13-2.19 17-2.31 18-4.41 10-1.00 9-4.09 14-3.00 12-1.12 16-1.24 16-2.57 8-2.07 11-7.01 8-2.10 17-2.45 6-2.00 12-3.39 7-1.14 7-35 7-1.45 15-1.42 14-3.24 18-48 1-- 52.21 Smeds Christoffer
16. Korkeakangas Antti 15-2.23 7-1.38 15-2.35 18-1.23 17-4.53 9-2.18 17-1.26 9-1.15 11-1.28 13-2.21 8-6.50 9-2.12 14-2.32 17-3.51 18-5.46 14-1.25 18-52 10-1.49 8-1.02 18-3.56 8-33 1-- 52.26 Korkeakangas Antti
17. Hemminki Jukka 10-2.05 15-2.13 12-2.07 16-1.16 15-4.29 17-3.31 18-1.31 13-1.19 10-1.23 10-2.13 18-9.28 17-2.37 13-2.27 14-2.19 17-4.28 16-1.42 3-32 15-2.29 12-1.08 13-3.16 16-39 1-- 53.10 Hemminki Jukka
18. Vesterback Jan 17-2.49 11-1.41 16-2.45 15-1.11 16-4.42 13-2.29 15-1.16 15-1.22 18-3.47 18-2.44 17-8.38 6-2.03 10-1.53 16-2.37 15-4.18 18-1.57 17-47 17-2.54 14-1.15 17-3.39 14-37 1-- 55.22 Vesterback Jan
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Andersson Jesper 3-2.53 3-5.45 2-8.33 2-10.18 2-16.00 2-19.56 2-22.05 2-26.06 2-31.01 1-33.25 1-35.08 1-38.06 1-38.39 38.38 Andersson Jesper
2. Innanen Sakari 2-2.44 1-5.16 1-8.18 1-9.49 1-15.22 1-19.13 1-21.23 1-25.17 1-29.49 2-34.47 2-36.53 2-39.51 2-40.23 40.22 Innanen Sakari
3. Koivula Petri 1-2.38 2-5.43 3-10.05 3-12.21 3-18.21 3-23.08 3-25.44 3-30.13 3-35.31 3-39.18 3-41.27 3-45.19 3-46.06 46.05 Koivula Petri
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Andersson Jesper 3-2.53 2-2.52 1-2.48 2-1.45 2-5.42 2-3.56 1-2.09 2-4.01 2-4.55 1-2.24 1-1.43 1-2.58 2-33 1-- 38.38 Andersson Jesper
2. Innanen Sakari 2-2.44 1-2.32 2-3.02 1-1.31 1-5.33 1-3.51 2-2.10 1-3.54 1-4.32 3-4.58 2-2.06 1-2.58 1-32 1-- 40.22 Innanen Sakari
3. Koivula Petri 1-2.38 3-3.05 3-4.22 3-2.16 3-6.00 3-4.47 3-2.36 3-4.29 3-5.18 2-3.47 3-2.09 3-3.52 3-47 1-- 46.05 Koivula Petri
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Isoniemi Mikko 1-4.26 1-7.44 1-9.58 1-16.49 1-20.07 1-25.29 1-26.41 1-31.15 1-36.14 1-37.24 1-38.06 38.05 Isoniemi Mikko
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Isoniemi Mikko 1-4.26 1-3.18 1-2.14 1-6.51 1-3.18 1-5.22 1-1.12 1-4.34 1-4.59 1-1.10 1-42 1-- 38.05 Isoniemi Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Leppäniemi Jani 4-3.01 2-5.09 2-6.58 3-8.56 3-14.15 3-18.04 2-19.45 4-26.10 3-27.29 3-28.53 2-32.53 2-33.58 1-36.16 1-39.48 1-42.47 1-43.31 43.30 Leppäniemi Jani
2. Leppäniemi Esa 3-2.58 3-5.42 2-6.58 1-8.31 1-13.17 1-16.05 1-17.39 1-24.32 1-26.22 2-27.39 3-33.55 3-35.21 2-36.58 2-40.34 2-43.38 2-44.17 44.15 Leppäniemi Esa
3. Lehtiniemi Esko 2-2.45 1-4.56 1-5.58 4-10.27 4-15.26 4-18.18 4-19.50 2-25.22 2-26.30 1-27.30 1-31.17 1-32.25 3-41.27 3-45.08 3-47.55 3-48.33 48.31 Lehtiniemi Esko
4. Tulisalmi Osmo 5-4.34 5-7.14 5-9.20 5-11.15 5-18.22 5-22.33 5-24.56 5-32.12 5-33.41 5-35.47 5-41.53 5-43.40 4-45.40 5-49.32 5-54.37 5-55.26 55.25 Tulisalmi Osmo
HYL Yli-Ilkka Harri 1-2.36 4-6.08 4-7.15 2-8.37 2-13.57 2-17.14 3-19.47 3-26.07 4-28.33 4-29.43 4-35.51 4-37.03 - 4-46.08 4-49.04 4-49.48 Yli-Ilkka Harri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Leppäniemi Jani 4-3.01 1-2.08 4-1.49 4-1.58 3-5.19 4-3.49 3-1.41 3-6.25 2-1.19 4-1.24 2-4.00 1-1.05 3-2.18 1-3.32 3-2.59 3-44 3-- 43.30 Leppäniemi Jani
2. Leppäniemi Esa 3-2.58 4-2.44 3-1.16 2-1.33 1-4.46 1-2.48 2-1.34 4-6.53 4-1.50 3-1.17 5-6.16 4-1.26 1-1.37 2-3.36 4-3.04 2-39 1-- 44.15 Leppäniemi Esa
3. Lehtiniemi Esko 2-2.45 2-2.11 1-1.02 5-4.29 2-4.59 2-2.52 1-1.32 1-5.32 1-1.08 1-1.00 1-3.47 2-1.08 4-9.02 3-3.41 1-2.47 1-38 1-- 48.31 Lehtiniemi Esko
4. Tulisalmi Osmo 5-4.34 3-2.40 5-2.06 3-1.55 5-7.07 5-4.11 4-2.23 5-7.16 3-1.29 5-2.06 3-6.06 5-1.47 2-2.00 4-3.52 5-5.05 5-49 3-- 55.25 Tulisalmi Osmo
HYL Yli-Ilkka Harri 1-2.36 5-3.32 2-1.07 1-1.22 4-5.20 3-3.17 5-2.33 2-6.20 5-2.26 2-1.10 4-6.08 3-1.12 - 9.05 2-2.56 3-44 3-- Yli-Ilkka Harri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kauppila Timo 2-2.28 1-3.52 1-5.53 1-6.51 1-7.53 1-12.14 1-14.10 1-21.16 1-22.27 1-25.40 1-29.20 1-31.39 1-34.06 1-34.45 34.44 Kauppila Timo
2. Niemi Ismo 1-2.27 2-4.01 2-6.07 2-7.06 2-8.17 2-13.24 2-15.32 2-22.57 2-24.14 2-27.37 2-31.24 2-33.43 2-36.29 2-37.12 37.10 Niemi Ismo
3. Laasanen Juha 4-2.45 5-4.49 4-7.01 4-8.14 5-9.32 3-15.32 4-17.42 3-25.06 3-26.24 3-29.47 3-33.26 3-35.51 3-38.46 3-39.31 39.30 Laasanen Juha
4. Kattelus Matti 5-2.56 4-4.35 5-7.02 5-8.16 4-9.30 5-16.46 5-19.39 4-27.03 4-28.20 4-31.50 4-35.34 4-38.05 4-41.30 4-42.10 42.09 Kattelus Matti
5. Joutsensaari Jarmo 3-2.31 3-4.21 3-6.22 3-7.17 3-8.29 4-15.46 3-17.37 5-32.07 5-33.22 5-37.01 5-40.24 5-43.04 5-46.04 5-46.41 46.39 Joutsensaari Jarmo
6. Kinnari Jukka 6-5.38 6-9.02 6-14.34 6-16.20 6-17.36 6-24.02 6-26.47 6-37.22 6-39.00 6-43.57 6-46.32 6-49.33 6-52.39 6-53.21 53.21 Kinnari Jukka
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kauppila Timo 2-2.28 1-1.24 1-2.01 2-58 1-1.02 1-4.21 2-1.56 1-7.06 1-1.11 1-3.13 4-3.40 1-2.19 1-2.27 2-39 3-- 34.44 Kauppila Timo
2. Niemi Ismo 1-2.27 2-1.34 3-2.06 3-59 2-1.11 2-5.07 3-2.08 4-7.25 3-1.17 2-3.23 6-3.47 1-2.19 2-2.46 5-43 1-- 37.10 Niemi Ismo
3. Laasanen Juha 4-2.45 5-2.04 4-2.12 4-1.13 6-1.18 3-6.00 4-2.10 2-7.24 5-1.18 2-3.23 3-3.39 3-2.25 3-2.55 6-45 3-- 39.30 Laasanen Juha
4. Kattelus Matti 5-2.56 3-1.39 5-2.27 5-1.14 4-1.14 5-7.16 6-2.53 2-7.24 3-1.17 4-3.30 5-3.44 4-2.31 6-3.25 3-40 3-- 42.09 Kattelus Matti
5. Joutsensaari Jarmo 3-2.31 4-1.50 1-2.01 1-55 3-1.12 6-7.17 1-1.51 6-14.30 2-1.15 5-3.39 2-3.23 5-2.40 4-3.00 1-37 1-- 46.39 Joutsensaari Jarmo
6. Kinnari Jukka 6-5.38 6-3.24 6-5.32 6-1.46 5-1.16 4-6.26 5-2.45 5-10.35 6-1.38 6-4.57 1-2.35 6-3.01 5-3.06 4-42 - 53.21 Kinnari Jukka
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hilli Kimmo 1-2.03 1-4.06 2-5.57 2-7.08 2-8.35 2-13.11 2-15.54 2-16.41 2-24.13 1-25.55 1-27.49 1-29.47 1-32.02 1-32.35 32.33 Hilli Kimmo
2. Vallbacka Heikki 3-2.23 5-4.36 5-6.18 5-7.36 5-9.13 3-14.09 4-17.51 4-18.44 3-26.17 3-28.03 2-29.45 2-31.48 2-34.13 2-34.53 34.51 Vallbacka Heikki
3. Salonen Ville 7-2.48 7-5.05 7-7.15 7-9.09 7-10.35 6-15.54 5-19.01 7-20.20 6-28.44 6-30.56 3-32.53 3-35.20 3-38.07 3-38.43 38.42 Salonen Ville
4. Patana Pekka 4-2.30 3-4.20 3-6.00 3-7.20 4-8.53 5-14.22 3-17.01 3-18.08 5-27.46 5-29.37 4-32.55 4-35.36 4-38.27 4-39.08 39.06 Patana Pekka
5. Löfroth Tommy 2-2.12 6-4.43 4-6.09 6-7.53 6-10.05 8-16.43 6-19.09 5-20.01 4-27.26 4-29.02 5-34.55 5-37.04 5-39.25 5-40.00 39.59 Löfroth Tommy
6. Rantala Timo 8-3.02 8-5.17 8-7.24 8-9.16 8-10.45 7-16.19 6-19.09 6-20.19 7-30.22 7-32.13 6-34.56 6-38.12 6-40.50 6-41.33 41.31 Rantala Timo
7. Tuomisto Juha 4-2.30 2-4.11 1-5.38 1-6.41 1-7.53 1-12.06 1-14.24 1-15.25 1-23.27 2-27.44 7-36.51 7-39.01 7-41.21 7-41.57 41.55 Tuomisto Juha
8. Kujala Tuomo 9-3.15 9-5.31 9-7.47 9-9.48 9-11.24 9-17.45 8-23.42 8-24.59 9-37.03 9-39.28 9-42.32 9-46.45 9-50.58 9-51.46 51.45 Kujala Tuomo
HYL Koskela Heikki 6-2.36 4-4.30 6-6.20 4-7.29 3-8.50 4-14.12 - - 8-31.45 8-35.07 8-38.23 8-41.00 8-43.27 8-44.09 Koskela Heikki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Hilli Kimmo 1-2.03 4-2.03 6-1.51 3-1.11 4-1.27 2-4.36 4-2.43 1-47 2-7.32 2-1.42 2-1.54 1-1.58 1-2.15 1-33 1-- 32.33 Hilli Kimmo
2. Vallbacka Heikki 3-2.23 5-2.13 4-1.42 4-1.18 8-1.37 3-4.56 7-3.42 3-53 3-7.33 3-1.46 1-1.42 2-2.03 4-2.25 5-40 1-- 34.51 Vallbacka Heikki
3. Salonen Ville 7-2.48 8-2.17 8-2.10 8-1.54 3-1.26 4-5.19 6-3.07 8-1.19 5-8.24 6-2.12 3-1.57 5-2.27 7-2.47 3-36 6-- 38.42 Salonen Ville
4. Patana Pekka 4-2.30 2-1.50 3-1.40 5-1.20 6-1.33 6-5.29 3-2.39 5-1.07 6-9.38 4-1.51 7-3.18 7-2.41 8-2.51 6-41 1-- 39.06 Patana Pekka
5. Löfroth Tommy 2-2.12 9-2.31 1-1.26 6-1.44 9-2.12 9-6.38 2-2.26 2-52 1-7.25 1-1.36 8-5.53 3-2.09 3-2.21 2-35 6-- 39.59 Löfroth Tommy
6. Rantala Timo 8-3.02 6-2.15 7-2.07 7-1.52 5-1.29 7-5.34 5-2.50 6-1.10 7-10.03 4-1.51 4-2.43 8-3.16 6-2.38 8-43 1-- 41.31 Rantala Timo
7. Tuomisto Juha 4-2.30 1-1.41 2-1.27 1-1.03 1-1.12 1-4.13 1-2.18 4-1.01 4-8.02 9-4.17 9-9.07 4-2.10 2-2.20 3-36 1-- 41.55 Tuomisto Juha
8. Kujala Tuomo 9-3.15 7-2.16 9-2.16 9-2.01 7-1.36 8-6.21 8-5.57 7-1.17 8-12.04 7-2.25 5-3.04 9-4.13 9-4.13 9-48 6-- 51.45 Kujala Tuomo
HYL Koskela Heikki 6-2.36 3-1.54 5-1.50 2-1.09 2-1.21 5-5.22 - - 17.33 8-3.22 6-3.16 6-2.37 5-2.27 7-42 6-- Koskela Heikki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Takalampi Arto 2-2.22 2-4.07 1-6.11 1-7.07 2-8.11 1-13.12 1-17.03 1-18.10 1-24.26 1-26.59 1-29.51 1-32.59 1-33.37 33.35 Takalampi Arto
2. Rintamäki Seppo 5-2.30 4-4.26 3-6.26 3-7.29 3-8.52 4-14.40 3-17.45 2-19.14 2-25.24 2-29.50 2-31.30 2-34.22 2-34.54 34.52 Rintamäki Seppo
3. Kangasmäki Esa 3-2.27 1-3.57 2-6.15 1-7.07 1-8.10 2-14.24 2-17.29 3-20.51 3-27.22 4-31.57 4-33.37 3-36.25 3-36.59 36.57 Kangasmäki Esa
4. Paaso Jouko 6-2.44 5-4.42 5-7.32 6-8.47 5-10.16 5-16.18 4-19.43 4-21.11 4-28.30 3-30.57 3-33.02 4-36.32 4-37.15 37.14 Paaso Jouko
5. Tamminen Heikki 4-2.29 7-6.39 7-9.48 7-10.46 7-12.32 7-18.44 6-22.11 6-23.43 5-31.33 5-34.16 5-36.22 5-39.14 6-39.59 39.57 Tamminen Heikki
6. Palomäki Eero 8-4.59 8-6.48 9-10.42 8-11.44 8-13.18 8-20.14 7-24.27 7-25.51 6-33.25 6-35.55 6-39.27 6-43.25 7-44.06 44.06 Palomäki Eero
7. Hilli Veikko 7-3.17 6-4.55 6-7.45 5-8.38 6-10.24 6-17.10 5-21.05 5-22.04 8-43.33 8-46.07 7-48.36 7-51.55 8-52.50 52.49 Hilli Veikko
8. Nylund Ingemar 9-5.20 9-7.37 8-10.25 9-12.21 9-14.33 9-21.03 8-25.19 8-27.11 7-36.24 7-40.14 8-49.35 8-52.52 9-53.45 53.44 Nylund Ingemar
KESK Ala-Hukkala Juha 1-2.19 2-4.07 4-6.35 4-7.47 4-9.05 3-14.29 - - - - - - 5-39.05 Ala-Hukkala Juha
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Takalampi Arto 2-2.22 3-1.45 2-2.04 3-56 2-1.04 1-5.01 5-3.51 2-1.07 2-6.16 3-2.33 6-2.52 4-3.08 3-38 1-- 33.35 Takalampi Arto
2. Rintamäki Seppo 5-2.30 6-1.56 1-2.00 6-1.03 4-1.23 3-5.48 1-3.05 5-1.29 1-6.10 7-4.26 1-1.40 2-2.52 1-32 1-- 34.52 Rintamäki Seppo
3. Kangasmäki Esa 3-2.27 1-1.30 3-2.18 1-52 1-1.03 6-6.14 1-3.05 8-3.22 3-6.31 8-4.35 1-1.40 1-2.48 2-34 1-- 36.57 Kangasmäki Esa
4. Paaso Jouko 6-2.44 7-1.58 6-2.50 8-1.15 5-1.29 4-6.02 3-3.25 4-1.28 4-7.19 1-2.27 3-2.05 7-3.30 5-43 5-- 37.14 Paaso Jouko
5. Tamminen Heikki 4-2.29 9-4.10 8-3.09 4-58 7-1.46 5-6.12 4-3.27 6-1.32 6-7.50 5-2.43 4-2.06 2-2.52 6-45 1-- 39.57 Tamminen Heikki
6. Palomäki Eero 8-4.59 5-1.49 9-3.54 5-1.02 6-1.34 9-6.56 7-4.13 3-1.24 5-7.34 2-2.30 7-3.32 8-3.58 4-41 - 44.06 Palomäki Eero
7. Hilli Veikko 7-3.17 2-1.38 6-2.50 2-53 7-1.46 8-6.46 6-3.55 1-59 8-21.29 4-2.34 5-2.29 6-3.19 8-55 5-- 52.49 Hilli Veikko
8. Nylund Ingemar 9-5.20 8-2.17 5-2.48 9-1.56 9-2.12 7-6.30 8-4.16 7-1.52 7-9.13 6-3.50 8-9.21 5-3.17 7-53 5-- 53.44 Nylund Ingemar
KESK Ala-Hukkala Juha 1-2.19 4-1.48 4-2.28 7-1.12 3-1.18 2-5.24 - - - - - - 24.36 5-- Ala-Hukkala Juha
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
