Kansalliset Ylistarossa 10.5.2009                             LÄHTÖLUETTELO

            H21A

   1    11.38     15688    93016 Bäckström Anders         Femman
   2    11.40     17718   403604 Korpi Eero               KauWi
   3    11.42     15158   142134 Pajula Harri             LapVi
   4    11.44      4858   109801 Vainionpää Matti         RasKu
   5    11.46     30912   131952 Korkeakangas Antti       RaJu
   6    11.48      2648   110491 Jern Jens                Femman
   7    11.50     11095    57144 Smeds Christoffer        NOK
   8    11.52      4819    48224 Tuomaala Juuso           LapVi
   9    11.54      9285    41481 Vesterback Jonas         Malax
  10    11.56     30626   400864 Lindell Niklas           Brahe
  11    11.58     29521    50243 Laakso Juha-Matti        RasKu
  12    12.00     23173   140392 Heiska Samu              KauWi
  13    12.02       983   409732 Sorvisto Juha            VaajTe
  14    12.04     29556   121007 Rantala Teemu            LapVi
  15    12.06     19569   408189 Patana Mikko             IkNV
  16    12.08     37620    41480 Vesterback Jan           Malax
  17    12.10      2784   123670 Bäckström Robin          Femman
  18    12.12     29652   130357 Sipilä Teemu             PelPo
  19    12.14     25836    74198 Luoma Juha               LapVi
  20    12.16       902    50306 Hemminki Jukka           PoRa



            H21B

  25    11.57     34713   409496 Koivula Petri            LaihLu
  26    11.59      2879   141316 Andersson Jesper         RaJu
  27    12.01     22366   130262 Innanen Sakari           LaihLu



            H21C

  32    11.24     14474   124204 Grahn Edd                NOK
  33    11.26      2919    93585 Isoniemi Mikko           RaJu



            H35

  37    11.00     31876   112158 Lehtiniemi Esko          RaJu
  38    11.02     27618   113093 Leppäniemi Jani          VetU
  39    11.04     25649    41784 Tulisalmi Osmo           LaihLu
  40    11.06     34179    41624 Yli-Ilkka Harri          RaJu
  41    11.08      3247    48386 Leppäniemi Esa           VetU



            H40

  45    12.01     25318    70216 Joutsensaari Jarmo       KangSK
  46    12.03     10989    93073 Kattelus Matti           LapVi
  47    12.05     11503    56240 Laasanen Juha            LaihLu
  48    12.07      9133    83494 Niemi Ismo               PoRa
  49    12.09      6517    47801 Kauppila Timo            KooVee
  50    12.11     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu



            H45

  52    11.14     21525   124390 Rantala Timo             KPV
  53    11.16     14030    58726 Koskela Heikki           RaJu
  54    11.18     19546    50209 Tuomisto Juha            VaaSu
  55    11.20     20620    41491 Löfroth Tommy            Malax
  56    11.22       880   130113 Viitasaari Sauli         KoS
  57    11.24     18809    41780 Patana Pekka             LaihLu
  58    11.26     11130   125491 Salonen Ville            VaaSu
  59    11.28     22562    48339 Kujala Tuomo             PieHi
  60    11.30      4861   137616 Vallbacka Heikki         KortJV
  61    11.32     13741   113573 Hilli Kimmo              JalJa



            H50

  65    11.00      2745    56323 Yli-Kaatiala Ari         KuortKu
  66    11.02      6670    49731 Paaso Jouko              VaaSu
  67    11.04       942    75719 Takalampi Arto           RaJu
  68    11.06      2157    87955 Palomäki Eero            Femman
  69    11.08      9141   120456 Kangasmäki Esa           SuJu
  70    11.10     17259   112141 Rintamäki Seppo          RaJu
  71    11.12     20386   312882 Nylund Ingemar           Femman
  72    11.14     34171   131957 Ala-Hukkala Juha         RaJu
  73    11.16      3772    50211 Tamminen Heikki          SuJu
  74    11.18     29080    41689 Hilli Veikko             RaJu



            H55

  78    11.15     18490   112566 Koskialho Jouko          RaLu
  79    11.17      4849   409242 Harju Jorma              KortJV
  80    11.19     34519    94978 Erkkilä Kari             LapVi
  81    11.21     27654   133817 Kronberg Håkan           Femman
  82    11.23     20836    54575 Aherto Jorma             VaaSu
  83    11.25      2843    54818 Rytkönen Harri           KR
  84    11.27     17151   122242 Herttua Martti           LapVi
  85    11.29     34804   125830 Pienimäki Kari           RaJu
  86    11.31     21147    77497 Ranta-aho Jouko          VaaSu
  87    11.33     20813   110376 Nylund Henrik            Falken
  88    11.35     21894    74242 Nyystilä Jukka           LaihLu
  89    11.37     29515    41595 Rantamäki Veikko         KauKa
  90    11.39     20471    41410 Lillsjö Bengt            Malax
  91    11.41     31878   488068 Tuomaala Juhani          KoS



            H60

  95    11.01     19293   120256 Ilkka Jarmo              RaJu
  96    11.03      9173    40260 Saari Ensio              PoRa
  97    11.05     35496   140638 Taipalus Esko            RasKe
  98    11.07     20806   130624 Backman Sven-Olof        Falken
  99    11.09     40073    81873 Lågland Henry            VaaSu
 100    11.11     19758   140396 Näsi Mauno               RaJu
 101    11.13      3372    50675 Finnilä Mauri            VetU
 102    11.15     24878    41692 Hautala Olavi            RaJu
 103    11.17     28725   118972 Perä Markku              RasKu
 104    11.19     10761    41695 Kankaanpää Jussi         RaJu



            H65

 110    11.42     24838   112087 Latvala Matti            RaJu
 111    11.44     31753   123734 Staffans Per-Erik        Vörå
 112    11.46     16707    90413 Siltala Raimo            KauWi
 113    11.48      3771   409719 Saarimäki Jorma          VaaSu
 114    11.50     24800    41648 Keskinen Jouko           RaJu
 115    11.52     12264    50216 Peltola Lasse            SuJu
 116    11.54     18286   407168 Jonkka Arvo              RasKa
 117    11.56     24378   124124 Viitala Jorma            RaJu
 118    11.58      9269   110466 Lähdekorpi Mauri         Femman



            H70

 125    11.38      3719    41802 Knuuttila Helge          VaaSu
 126    11.40     32928    41487 Holmlund Elof            Malax
 127    11.42     24394    41664 Pihlaja Reijo            RaJu
 128    11.44     37073   120444 Sissala Toivo            SuJu
 129    11.46     20796   114494 Hjerpe Lars              Femman
 130    11.48     18863    41815 Salmi Aimo               VaaSu
 131    11.50     31150    41572 Ketola Tuomo             KauKa
 132    11.52     24393    58810 Myllymäki Antti          RMH
 133    11.54     24856    41669 Kangas Esko              RaJu
 134    11.56     18808   114565 Patana Tapio             VetU



            H75

 140    11.27      2334    50368 Snellman Henry           Falken
 141    11.29     24813   130514 Koivunen Matti           RaJu
 142    11.31      4737   403870 Ojajärvi Kalevi          KuortKu



            H80

 150    11.35      4829    50234 Antila Toivo             SuJu
 151    11.37      4882   120455 Ojajärvi Armas           KuortKu
 152    11.39      1591    74245 Nyystilä Unto            LaihLu
 153    11.41     24885   137615 Varamäki Veikko          RaJu



            H20

 160    11.12      6752        0 Lövdal Victor            Femman
 161    11.14     17722    77353 Näsi Roope               AlahKi
 162    11.16     25826    79768 Latva Niko               SuJu
 163    11.18     15923   130222 Kahila Lauri             TP
 164    11.20      1486    40345 Hakala Antti             KortJV



            H18

 170    11.22     25888    91819 Kössi Santeri            LapVi
 171    11.24     17908    90188 Ranta-Aho Antti          VaaSu
 172    11.26     24151   408144 Sundelin Peter           Femman
 173    11.28     25873    83877 Hakala Henrikki          KauWi
 174    11.30     15924   136705 Kahila Eero              TP
 175    11.32     21978   131901 Kronberg Patrick         Femman
 176    11.34     30582   118981 Kujala Aleksi            PieHi
 177    11.36      9124   112540 Patana Valtteri          LapVi
 178    11.38     15051    75817 Sund Otto                Femman



            H16

 185    12.03     25719    41718 Uitto Jussi              RaJu
 186    12.05     12171    83491 Saari Juho               PoRa
 187    12.07     20498    79763 Närvä Tomi               SuJu
 188    12.09      1686    89353 Laasanen Lauri           LaihLu
 189    12.11     21394   137572 Koskela Jussi            RaJu
 190    12.13      9371    59517 Viitasaari Toni-Antti    KoS
 191    12.15     22454   120039 Kronberg Christian       Femman
 192    12.17     13796    91780 Latva Juho               SuJu



            H14

 200    11.01     12172    59664 Grahn Viljam             NOK
 201    11.03      1430    41762 Patana Anttoni           LapVi
 202    11.05      2786    59776 Harald Joachim           Falken
 203    11.07      8471   118928 Saari Aki                PoRa
 204    11.09     11521    92962 Hakala Joakim            Femman
 205    11.11     21468   120220 Koskela Lauri            RaJu



            H13

 210    11.27     26494   408825 Rinta-Piirto Lauri       RasKu
 211    11.29     19409    81844 Rantala Tommi            S-JKL
 212    11.31      1426    93069 Kattelus Tuomas          LapVi
 213    11.33     21935   125130 Mandell Mikael           Femman
 214    11.35     30205    83499 Saari Jani               PoRa
 215    11.37      2189    57547 Snickars Caj             Solf
 216    11.39     19443   100708 Kiviluoma Rasmus         VaaSu
 217    11.41     30625   117665 Nyrhinen Henrik          YKV



            H12

 220    11.04     21190   106915 Erkkilä Eemeli           LapVi
 221    11.06     26618   114472 Sund Isac                Femman
 222    11.08     28122   117252 Rintala Niku             TeuRi
 223    11.10      5087   118929 Hemminki Joni            PoRa
 224    11.12     21727   117052 Herttua Matti            LapVi
 225    11.14     26342   118762 Nylund William           Femman
 226    11.16     10256   120239 Pitkämäki Perttu         JalJa
 227    11.18     30609   122724 Ylipulli Eero            VaaSu
 228    11.20     27391   110475 Ivars Emil               Femman



            H12TR

 235    11.56     10244   128850 Ketola Antti             LapVi
 236    11.58     20642    83498 Saari Joni               PoRa
 237    12.00     30899   126398 Grahn Eskil              NOK
 238    12.02     30928   117619 Punkari Timo             YKV



            H10RR

 242    11.00     26974   117065 Enlund Lukas             Femman
 243    11.02     34363   118795 Mäkelä Valtteri          PoRa
 244    11.04     30930   137958 Koskela Sakari           RaJu
 245    11.06     34717   126330 Laasanen Matti           LaihLu
 246    11.08     34979   128619 Vuorela Johannes         YKV
 247    11.10     27792   124175 Hemminki Niko            PoRa
 248    11.12      4393   135652 Manderbacka Jani         VaaSu
 249    11.14     35911   117538 Hölsö Severi             YKV
 250    11.16     29227    50300 Niemi Jaakko             PoRa
 251    11.18     27975   120581 Joutsensaari Jeremias    KangSK
 252    11.20     26646    57551 Lervik Hugo              Solf



            D21A

 255    11.00     30774    47324 Paxal Lena               Botnia
 256    11.02     26973    50150 Smeds Mia                NOK
 257    11.04     22887    53658 Mäki-Torkko Mari         Femman
 258    11.06     13367    77879 Laakso Kati              RasKu
 259    11.08       903    50305 Hemminki Hanna           PoRa
 260    11.10     15576    50049 Sundelin Ann-Sofie       Botnia



            D21B

 265    11.57      2653    50691 Furunäs Ida              Femman
 266    11.59     30510   135650 Kujala Marika            VaaSu



            D21C

 270    11.30     35245   137429 Kittilä Eeva-Maria       TeuRi
 271    11.32     35651   117776 Grankull Jaana           Kronan
 272    11.34     34781   142172 Tikkakoski Heidi         VetU



            D35

 280    11.07      9113   110258 Lervik Therese           Solf
 281    11.09     33589    50387 Björndahl Lilian         Falken
 282    11.11     12218   126487 Wasström Lotta           Solf



            D40

 290    11.01     11782    59308 Snickars Virpi           Solf
 291    11.03     19968   138029 Blomqvist Eija           Femman
 292    11.05      6870   120850 Ala-Kasari Outi          RasKu
 293    11.07      4283   137464 Matila Eija              Femman
 294    11.09     18401    82491 Mäntylä Marja-Liisa      RaJu
 295    11.11     20383    93017 Wik-Nylund Elisabeth     Femman
 296    11.13      9123    50314 Niemi Maarit             PoRa
 297    11.15     20744    92961 Strandberg Annika        Femman



            D45

 300    11.43     30882   124363 Koskela Sari             RaJu
 301    11.45      5111    51470 Rantala Maj-Lis          KPV
 302    11.47     20571    75799 Tuomisto Anna-Leena      VaaSu
 303    11.49     17880   114424 Korpi Elisa              KauWi
 304    11.51     21392   125229 Löfroth Anneli           Malax
 305    11.53     32324   128611 Erkkilä Riitta           LapVi
 306    11.55      3827    45250 Kontturi Liisa           RasKa
 307    11.57      2637    93759 Kankaanpää Tarja         KauWi



            D50

 310    12.02      1018    41594 Rantamäki Anita          KauKa
 311    12.04      6669    49732 Paaso Leena              VaaSu
 312    12.06     17117   100440 Raatikainen Päivi        LohiRa
 313    12.08      4664    41694 Hautala Päivi            RaJu
 314    12.10      4880    76739 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe



            D55

 320    12.00     14257    57903 Lassila Eija             VetU
 321    12.02     32360    50053 Fred Bodil               Femman
 322    12.04      2192   128808 Koskialho Elisabeth      RaLu
 323    12.06      1185   140639 Finnilä Katariina        VetU
 324    12.08       230   110378 Nylund Marlene           Falken
 325    12.10     27655   127815 Eriksson-Kronberg Monic  Femman



            D60

 330    11.45     36814    41680 Korkeakangas Eeva-Liisa  RaJu
 331    11.47     20807   106945 Backman Mona             Falken
 332    11.49      9270    50063 Lähdekorpi Kaija         Femman
 333    11.51     31786    50217 Peltola Hilkka           SuJu
 334    11.53     24865    41657 Koivunen Helena          RaJu



            D65

 340    11.17     31788   125808 Ketola Sirkka            KauKa
 341    11.19     24801    41649 Keskinen Leila           RaJu
 342    11.21     19904   138849 Nojonen Svea             Femman
 343    11.23      9127    83429 Mäkelä Marjatta          PoRa



            D20

 350    11.01      2262   106371 Paaso Elina              VaaSu
 351    11.03     25195    95961 Tuisku Sara              RasKu



            D18

 355    11.23      4980    40341 Hakala Eeva-Liisa        KortJV
 356    11.25     24773    93126 Erkkilä Ellimaria        LapVi
 357    11.27      9192    83326 Tuohimäki Katariina      RasKu
 358    11.29     12262   131987 Grahn Elina              NOK
 359    11.31     12193   408125 Varjonen Essi            LapVi
 360    11.33     12871   405468 Latva-Kiskola Piia       RasKu
 361    11.35      8212    52317 Ylipelkola Essi          LappVe
 362    11.37     19002   137617 Kattelus Marianne        LapVi
 363    11.39      3142    74169 Harju-Säntti Fiia        RasKu



            D16

 370    11.43     26230   112513 Räisänen Mira            SalRe
 371    11.45      8547   118808 Korpi Paula              PoRa
 372    11.47     22221    83311 Sund Elin                Femman
 373    11.49      9230    59802 Kössi Anniina            LapVi
 374    11.51      9638   118802 Saari Miia               PoRa
 375    11.53     13767    93015 Nylund Elin              Femman



            D14

 380    11.15      9709    90160 Ylikoski Taru            KortJV
 381    11.17     26259   120253 Lehto Hanna              LapVi
 382    11.19     21778    89352 Laasanen Aino            LaihLu
 383    11.21     15872    90173 Hakala Helena            KortJV
 384    11.23     26316   125954 Lehto Jenna              LapVi



            D13

 390    11.43     12012    81046 Koski-Säntti Veera       RasKu
 391    11.45     26313   121185 Räisänen Noora           SalRe
 392    11.47     21723    74197 Pajula Salla             LapVi
 393    11.49      9651   129168 Manderbacka Hanne        VaaSu
 394    11.51     11963   138730 Lövdal Elin              Femman
 395    11.53     24829   112542 Värnman Jessica          Falken
 396    11.55     13592   127983 Antikainen Emma          VaaSu



            D12

 400    11.24     31591    82494 Rintamäki Pauliina       RaJu
 401    11.26     26448    59305 Snickars Ida             Solf
 402    11.28     24944   124629 Enlund Alexandra         Femman
 403    11.30     30919    41704 Koskela Sanna            RaJu



            D12TR

 414    11.44     10238   128852 Ketola Lotta             LapVi
 415    11.46     21287   129159 Muhonen Emma             VaaSu
 416    11.48     31474   408124 Rajala Milla             LapVi
 417    11.50     23664   116996 Hietala Sarianne         VaaSu
 418    11.52     30910    82606 Löfroth Heidi            Malax
 419    11.54     23674   129167 Muhonen Anni             VaaSu



            D10RR

 423    11.22     26479   132423 Hakala Jonna             Femman
 424    11.24     32397   144550 Niemi Tiina              PoRa
 425    11.26     12181   110259 Haglund Sofia            Solf
 426    11.28     31589    41685 Pihlajaniemi Juuli       RaJu
 427    11.30     12107   122727 Tuomisto Satu            VaaSu
 428    11.32     30911    59304 Snickars Fia             Solf
 429    11.34     16223   112674 Laasanen Maija           LaihLu
 430    11.36     12032   122669 Tuomisto Anu             VaaSu
 431    11.38     35910   117268 Vuorela Aliina           YKV
 432    11.40     12540   125966 Hilli Emmi               JalJa
 433    11.42     31909   135085 Kangas Emma              LapVi