Kansalliset Ylistarossa 20.5.2007
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Vähänen Elmeri 1-1.28 1-3.52 1-9.26 1-10.46 1-15.42 1-16.38 1-18.46 1-20.14 1-31.27 1-36.45 1-38.21 2-41.57 1-44.01 1-46.28 1-46.51 46.50 Vähänen Elmeri
2. Kärner Olle 7-1.37 5-4.20 3-9.36 4-11.08 3-16.06 9-18.15 9-20.11 7-21.41 4-32.34 4-38.26 4-39.39 4-42.36 2-44.41 2-47.12 2-47.37 47.35 Kärner Olle
3. Sirmais Martins 31-1.49 4-4.18 7-9.49 7-11.19 4-16.12 3-17.12 3-19.15 2-20.42 3-32.25 2-37.50 2-39.03 1-41.36 5-44.58 3-47.24 3-47.50 47.49 Sirmais Martins
4. Noponen Petri 9-1.38 6-4.21 4-9.39 3-11.03 5-16.15 4-17.22 4-19.26 4-21.02 5-32.53 5-38.41 5-40.00 5-42.44 4-44.46 4-47.31 4-47.59 47.57 Noponen Petri
5. Leppävuori Ilkka 11-1.41 15-4.34 9-10.01 11-11.37 9-16.38 8-17.47 8-19.46 8-21.47 5-32.53 3-38.16 3-39.27 3-42.32 3-44.45 5-47.38 5-48.01 48.01 Leppävuori Ilkka
6. Vainionpää Matti 10-1.40 15-4.34 31-11.08 30-12.47 24-17.51 20-18.59 19-21.10 18-22.50 11-34.10 9-39.28 9-40.46 8-43.31 6-45.45 6-48.17 6-48.40 48.39 Vainionpää Matti
7. Saari Petri 11-1.41 14-4.33 6-9.48 5-11.10 1-15.42 2-16.58 2-18.58 3-20.51 2-32.14 6-39.01 6-40.12 6-43.00 8-45.56 7-48.31 7-48.59 48.58 Saari Petri
8. Torpo Lasse 2-1.29 2-4.04 2-9.35 2-10.58 6-16.16 7-17.36 7-19.36 5-21.16 7-33.14 7-39.09 7-40.27 7-43.28 7-45.50 8-48.50 8-49.17 49.16 Torpo Lasse
9. Uitto Ville 6-1.35 11-4.28 24-10.53 19-12.18 13-17.17 10-18.22 10-20.18 13-22.34 14-34.33 12-40.12 12-41.30 11-44.12 10-46.48 10-49.22 9-49.45 49.44 Uitto Ville
10. De Haas Troy 66-2.49 47-5.26 27-10.57 32-12.54 17-17.32 13-18.30 11-20.30 12-22.33 8-33.24 8-39.10 8-40.38 9-43.54 9-46.11 9-49.14 10-49.46 49.46 De Haas Troy
11. Toivio Heikki 19-1.43 6-4.21 8-9.58 8-11.23 8-16.21 5-17.31 6-19.32 6-21.29 12-34.16 10-40.00 10-41.15 12-44.26 11-46.50 11-49.40 11-50.06 50.06 Toivio Heikki
12. Fränti Arto 59-2.14 41-5.15 39-11.36 38-13.23 30-18.18 25-19.19 22-21.26 19-22.51 15-34.37 11-40.01 10-41.15 10-43.56 12-46.58 12-49.51 12-50.23 50.21 Fränti Arto
13. Piiparinen Panu 31-1.49 27-4.51 15-10.34 17-12.14 20-17.36 18-18.48 18-20.56 16-22.43 13-34.23 14-40.17 16-42.29 14-45.12 15-47.33 13-50.06 13-50.31 50.30 Piiparinen Panu
14. Tala Tuomas 11-1.41 11-4.28 12-10.19 13-11.57 10-17.06 14-18.36 17-20.55 16-22.43 16-34.54 15-40.34 14-41.53 13-45.10 14-47.29 14-50.14 14-50.41 50.39 Tala Tuomas
15. Mutka Manu 62-2.18 33-4.58 19-10.36 16-12.13 12-17.16 11-18.26 12-20.36 14-22.35 9-33.56 16-40.45 15-41.58 15-45.17 13-47.27 15-50.25 15-50.55 50.53 Mutka Manu
16. Kainu Markus 2-1.29 3-4.14 5-9.47 6-11.14 7-16.17 6-17.32 5-19.29 8-21.47 10-34.04 13-40.14 13-41.39 16-45.46 16-48.02 16-50.55 16-51.23 51.21 Kainu Markus
17. Nömm Marek 42-1.57 27-4.51 13-10.26 12-11.56 11-17.08 16-18.41 14-20.46 25-23.39 18-35.09 20-42.13 18-43.50 17-46.36 18-49.12 17-51.52 17-52.16 52.14 Nömm Marek
18. Liukkonen Oskari 2-1.29 9-4.25 14-10.33 14-12.03 21-17.37 16-18.41 13-20.43 10-22.19 19-35.29 19-42.02 17-43.46 18-46.48 17-49.07 18-51.57 18-52.27 52.26 Liukkonen Oskari
19. Ståhl Markus 49-2.03 39-5.12 20-10.47 20-12.19 31-18.22 27-19.29 23-21.27 20-23.02 20-35.46 17-41.19 20-44.10 19-47.08 19-49.24 19-52.05 19-52.32 52.31 Ståhl Markus
20. Saarinen Jarkko 11-1.41 10-4.26 10-10.02 10-11.36 15-17.20 12-18.29 38-22.53 35-24.44 28-37.21 23-43.00 21-44.20 21-47.39 20-49.54 20-52.29 20-52.53 52.51 Saarinen Jarkko
21. Sabel Ville 52-2.06 53-5.46 41-11.53 39-13.28 36-19.21 38-20.34 37-22.51 40-25.08 32-37.36 27-43.26 26-44.50 24-48.06 21-50.11 21-53.09 21-53.38 53.37 Sabel Ville
22. Savonen Timo 42-1.57 64-6.32 55-12.30 48-14.01 36-19.21 34-20.23 32-22.25 33-24.42 27-37.20 28-43.32 25-44.47 22-48.01 22-50.23 22-53.18 22-53.49 53.48 Savonen Timo
23. Heikka Janne 64-2.25 72-7.43 62-13.08 54-14.32 66-23.00 64-23.58 62-25.56 60-27.52 45-38.56 32-44.11 29-45.34 27-48.27 23-50.40 23-53.34 23-54.01 54.00 Heikka Janne
24. Sundblom Sören 25-1.46 44-5.17 22-10.51 18-12.16 29-18.16 26-19.23 24-21.28 26-23.41 21-36.06 21-42.21 24-44.43 25-48.20 24-50.41 24-53.43 24-54.09 54.07 Sundblom Sören
25. Pajula Harri 26-1.48 8-4.23 11-10.06 9-11.27 13-17.17 14-18.36 15-20.53 11-22.30 22-36.35 24-43.01 28-45.29 26-48.24 26-50.49 25-53.48 25-54.18 54.16 Pajula Harri
26. Mihailovs Kalvis 61-2.16 27-4.51 22-10.51 26-12.31 26-17.58 21-19.09 19-21.10 21-23.03 17-35.08 18-41.52 19-43.55 29-49.00 27-51.18 26-54.00 26-54.25 54.24 Mihailovs Kalvis
27. Karppinen Timo 23-1.45 18-4.38 37-11.32 34-12.58 32-18.26 29-19.34 25-21.41 23-23.20 22-36.35 25-43.18 23-44.41 23-48.04 25-50.48 26-54.00 27-54.34 54.33 Karppinen Timo
28. Kauppi Jussi-Pekka 45-1.58 37-5.05 29-10.59 23-12.24 17-17.32 19-18.54 16-20.54 15-22.40 33-37.50 32-44.11 30-45.37 30-49.06 29-51.32 28-54.27 28-54.57 54.56 Kauppi Jussi-Pekka
29. Remonen Teemu 11-1.41 13-4.32 30-11.00 27-12.34 33-18.33 30-19.43 29-22.03 30-24.07 28-37.21 29-44.00 27-45.26 32-49.09 30-51.47 29-54.51 29-55.17 55.17 Remonen Teemu
30. Bertuks Edgars 26-1.48 56-5.53 34-11.18 28-12.39 16-17.28 31-19.48 30-22.04 29-24.06 42-38.46 42-45.34 40-46.53 38-50.00 35-52.14 30-54.54 30-55.25 55.23 Bertuks Edgars
31. Janlöv Matti 26-1.48 25-4.50 26-10.56 25-12.29 25-17.57 28-19.31 25-21.41 27-23.51 34-37.51 37-44.48 35-46.02 28-48.54 28-51.19 31-55.00 31-55.35 55.34 Janlöv Matti
32. Tyynelä Kari 5-1.30 17-4.35 42-12.01 39-13.28 40-19.34 39-20.45 36-22.48 39-25.01 26-37.00 22-42.57 22-44.39 20-47.29 38-52.36 33-55.08 32-55.36 55.35 Tyynelä Kari
33. Hartvik Toni 19-1.43 21-4.42 32-11.12 29-12.41 28-18.06 23-19.13 21-21.18 22-23.06 25-36.58 30-44.06 31-45.48 34-49.31 32-52.05 32-55.06 33-55.40 55.39 Hartvik Toni
34. Myllymäki Tero 69-2.57 63-6.27 45-12.13 43-13.46 41-19.35 41-20.52 43-23.22 46-25.54 43-38.52 40-45.24 39-46.50 37-49.53 37-52.28 34-55.16 34-55.41 55.40 Myllymäki Tero
35. Kaivosaari Antti 42-1.57 25-4.50 15-10.34 15-12.06 27-18.02 34-20.23 33-22.34 31-24.16 31-37.32 31-44.10 34-46.00 31-49.07 34-52.11 35-55.23 35-55.57 55.56 Kaivosaari Antti
36. Hautala Jari 19-1.43 20-4.41 18-10.35 24-12.25 23-17.49 33-19.59 28-22.00 38-24.58 35-37.59 38-44.49 37-46.19 33-49.29 33-52.06 37-55.29 36-56.02 56.01 Hautala Jari
37. Rintala Petri 39-1.55 19-4.39 21-10.48 20-12.19 19-17.34 22-19.11 31-22.08 28-23.56 46-38.59 41-45.27 40-46.53 40-50.03 36-52.20 36-55.27 37-56.07 56.05 Rintala Petri
38. Alanissi Jarkko 67-2.56 57-5.54 52-12.28 46-13.55 38-19.28 37-20.33 34-22.37 32-24.31 40-38.37 39-45.10 38-46.34 35-49.40 31-52.00 38-55.38 38-56.10 56.10 Alanissi Jarkko
39. Tunis Staffan 33-1.50 22-4.43 27-10.57 33-12.57 39-19.29 44-21.03 41-23.05 35-24.44 47-39.38 44-45.58 43-47.31 41-50.31 40-53.02 39-56.06 39-56.35 56.34 Tunis Staffan
40. Johansson Magnus 26-1.48 24-4.47 36-11.25 37-13.13 34-18.37 32-19.54 35-22.38 37-24.45 37-38.15 43-45.39 42-47.08 42-50.45 42-53.24 41-56.11 40-56.36 56.35 Johansson Magnus
41. Laine Jaakko 37-1.54 30-4.52 25-10.54 22-12.21 22-17.38 24-19.16 27-21.43 24-23.27 24-36.40 26-43.24 33-45.54 39-50.01 39-52.46 40-56.08 41-56.42 56.41 Laine Jaakko
42. Uitto Mikko 35-1.53 32-4.57 60-13.02 52-14.26 42-19.36 40-20.48 40-22.56 33-24.42 38-38.29 34-44.30 35-46.02 36-49.42 41-53.09 42-56.16 42-56.43 56.42 Uitto Mikko
43. Bäckström Robin 7-1.37 65-6.42 58-12.41 60-14.45 52-20.50 49-22.01 49-24.24 49-26.26 41-38.44 36-44.41 44-47.34 43-51.03 43-53.34 43-56.18 43-56.44 56.43 Bäckström Robin
44. Mansner Victor 35-1.53 31-4.53 38-11.33 36-13.07 61-22.07 58-23.14 57-25.19 55-27.21 49-40.24 46-46.22 46-47.47 48-52.34 48-54.53 44-57.31 44-57.57 57.56 Mansner Victor
45. Sompi Jani 11-1.41 43-5.16 33-11.17 31-12.53 64-22.49 64-23.58 64-26.24 63-28.32 53-41.08 49-47.29 49-49.05 47-52.26 46-54.46 45-57.37 45-58.03 58.02 Sompi Jani
46. Viljanen Tero 59-2.14 50-5.34 52-12.28 51-14.24 43-19.44 45-21.09 44-23.23 43-25.24 39-38.32 35-44.34 32-45.52 45-51.52 44-54.32 46-57.39 46-58.12 58.10 Viljanen Tero
47. Nisula Marko 45-1.58 35-5.02 35-11.19 35-13.05 35-18.50 36-20.25 39-22.54 42-25.17 28-37.21 47-46.37 45-47.38 44-51.15 46-54.46 47-57.55 47-58.26 58.24 Nisula Marko
48. Väätäinen Olli 53-2.07 73-8.03 68-14.14 66-15.55 63-22.23 63-23.36 63-26.02 64-28.55 59-42.07 53-48.14 51-49.32 50-52.37 49-54.57 48-57.58 48-58.28 58.27 Väätäinen Olli
49. Torrkulla Michael 22-1.44 22-4.43 15-10.34 59-14.41 46-20.15 46-21.21 46-23.34 41-25.16 44-38.53 45-46.01 47-48.26 46-52.04 45-54.45 49-58.20 49-58.48 58.46 Torrkulla Michael
50. Laine Tuomo 56-2.09 49-5.33 40-11.52 41-13.35 44-19.47 42-20.57 42-23.16 44-25.40 36-38.12 48-47.05 48-48.29 49-52.35 50-55.11 50-58.41 50-59.14 59.13 Laine Tuomo
51. Kettunen Heikki 53-2.07 48-5.28 66-14.12 68-16.32 62-22.21 62-23.26 59-25.31 57-27.26 51-40.59 52-48.12 54-50.17 54-53.45 54-56.27 51-59.16 51-59.41 59.40 Kettunen Heikki
52. Smeds Kenneth 41-1.56 45-5.25 48-12.23 49-14.11 47-20.24 47-21.33 47-24.04 47-25.55 48-40.22 50-47.48 50-49.25 51-53.00 51-55.47 52-59.17 52-59.48 59.47 Smeds Kenneth
53. Rantala Kalle 17-1.42 35-5.02 45-12.13 45-13.51 51-20.49 53-22.20 52-24.42 51-26.36 50-40.31 51-47.55 52-49.37 53-53.41 53-56.21 53-59.35 53-1.00.03 1.00.01 Rantala Kalle
54. Smeds Christoffer 37-1.54 33-4.58 47-12.14 46-13.55 44-19.47 43-21.02 45-23.25 45-25.44 52-41.02 54-48.21 53-49.55 52-53.20 52-56.18 54-59.50 54-1.00.21 1.00.20 Smeds Christoffer
55. Savolainen Tomi 26-1.48 70-7.23 65-14.05 65-15.36 58-21.37 57-23.12 56-25.18 62-28.22 58-42.04 55-48.47 55-50.27 56-54.27 56-57.18 55-1.00.36 55-1.01.09 1.01.08 Savolainen Tomi
56. Lehtimäki Pasi 63-2.20 51-5.44 54-12.29 56-14.33 54-20.59 54-22.38 55-25.03 54-26.55 56-41.36 56-48.53 56-50.32 55-54.10 55-57.13 56-1.00.44 56-1.01.11 1.01.11 Lehtimäki Pasi
57. Haapalehto Tuomas 73-3.39 68-6.57 71-15.15 73-18.09 69-24.08 68-25.17 67-27.25 66-29.12 63-43.03 61-50.10 60-51.53 60-55.40 58-58.09 57-1.01.08 57-1.01.41 1.01.40 Haapalehto Tuomas
58. Sundbäck Ted 47-2.01 41-5.15 49-12.27 63-15.06 49-20.42 60-23.16 66-27.24 65-29.07 62-42.30 57-49.23 62-52.15 58-55.07 57-57.37 58-1.01.16 58-1.01.48 1.01.47 Sundbäck Ted
59. Korkeakangas Antti 56-2.09 68-6.57 59-12.53 54-14.32 57-21.34 55-22.47 54-24.56 50-26.35 54-41.34 59-49.31 58-51.09 57-54.53 59-58.20 59-1.02.01 59-1.02.29 1.02.28 Korkeakangas Antti
60. Leppäniemi Jani 39-1.55 54-5.47 56-12.32 53-14.28 55-21.00 51-22.18 51-24.41 53-26.49 57-42.01 60-49.43 59-51.51 59-55.27 60-58.59 60-1.02.39 60-1.03.17 1.03.16 Leppäniemi Jani
61. Backlund Pontus 23-1.45 37-5.05 44-12.11 42-13.45 48-20.40 48-21.52 48-24.09 48-26.05 67-45.04 65-52.02 64-53.30 61-56.34 61-59.18 61-1.02.50 61-1.03.25 1.03.24 Backlund Pontus
62. Kivelä Marko 50-2.04 58-5.59 49-12.27 56-14.33 59-21.51 59-23.15 60-25.38 60-27.52 65-43.22 63-50.42 63-52.31 63-57.45 62-1.00.25 62-1.03.34 62-1.04.04 1.04.04 Kivelä Marko
63. Viitamäki Mikko 50-2.04 45-5.25 42-12.01 44-13.50 53-20.54 50-22.05 50-24.38 52-26.48 60-42.09 58-49.28 57-50.59 65-58.36 63-1.01.13 63-1.04.32 63-1.05.07 1.05.05 Viitamäki Mikko
64. Aho Jukka 33-1.50 40-5.13 56-12.32 50-14.13 56-21.17 56-23.04 58-25.29 58-27.32 66-43.57 64-51.31 65-54.32 64-58.15 64-1.02.00 64-1.05.21 64-1.05.56 1.05.55 Aho Jukka
65. Backlund Patrik 70-3.04 71-7.34 72-15.18 70-17.07 68-23.50 67-25.07 68-27.48 68-30.05 70-46.31 67-54.13 67-55.51 67-59.44 66-1.02.29 65-1.06.01 65-1.06.35 1.06.33 Backlund Patrik
66. Lassila Ari-Pekka 71-3.05 61-6.13 64-13.32 62-15.04 60-22.01 61-23.18 61-25.45 59-27.46 64-43.11 66-53.38 66-55.33 66-59.21 65-1.02.25 66-1.06.30 66-1.07.02 1.07.01 Lassila Ari-Pekka
67. Luoma Ville 67-2.56 67-6.56 67-14.13 67-16.22 67-23.38 69-25.23 69-28.23 69-30.31 68-45.20 69-54.54 68-57.14 69-1.01.32 67-1.03.57 67-1.07.06 67-1.07.39 1.07.38 Luoma Ville
68. Perus Jens 65-2.44 55-5.52 73-15.52 72-17.30 71-24.40 71-26.54 72-30.15 72-33.15 69-45.30 68-54.36 69-57.30 68-1.01.29 67-1.03.57 68-1.07.25 68-1.07.57 1.07.56 Perus Jens
69. Hertsbacka Johan 53-2.07 60-6.11 60-13.02 63-15.06 50-20.45 52-22.19 53-24.55 55-27.21 55-41.35 62-50.28 60-51.53 62-56.46 69-1.04.59 69-1.08.28 69-1.09.05 1.09.04 Hertsbacka Johan
70. Ojajärvi Antti 48-2.02 65-6.42 69-14.36 68-16.32 70-24.26 70-26.41 70-29.17 70-31.35 71-48.46 71-56.53 71-58.26 70-1.01.58 70-1.05.55 70-1.09.19 70-1.09.50 1.09.50 Ojajärvi Antti
71. Ala-Petäys Asko 74-4.19 73-8.03 70-15.04 71-17.10 65-22.52 66-24.21 65-26.53 67-29.20 61-42.17 70-55.30 70-57.41 71-1.04.41 71-1.07.09 71-1.10.30 71-1.11.01 1.10.59 Ala-Petäys Asko
72. Björklund Markus 17-1.42 62-6.23 63-13.26 61-14.58 74-32.21 73-33.30 73-35.58 73-37.54 72-50.21 72-57.19 72-59.02 72-1.05.24 72-1.08.34 72-1.12.26 72-1.13.02 1.13.01 Björklund Markus
73. Lassila Juha 58-2.13 52-5.45 74-17.10 74-19.11 72-25.57 72-27.33 71-29.48 71-31.56 73-52.15 73-1.01.55 73-1.04.55 74-1.09.43 73-1.13.32 73-1.19.06 73-1.19.45 1.19.44 Lassila Juha
74. Kettunen Markus 72-3.10 59-6.10 49-12.27 58-14.35 73-31.55 74-34.27 74-36.31 74-39.18 74-53.47 74-1.03.34 74-1.05.31 73-1.08.43 74-1.18.17 74-1.21.23 74-1.22.02 1.22.01 Kettunen Markus
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Vähänen Elmeri 1-1.28 1-2.24 11-5.34 1-1.20 6-4.56 1-56 30-2.08 3-1.28 5-11.13 2-5.18 41-1.36 44-3.36 2-2.04 2-2.27 1-23 20-- 46.50 Vähänen Elmeri
2. Kärner Olle 7-1.37 9-2.43 2-5.16 25-1.32 7-4.58 67-2.09 1-1.56 4-1.30 2-10.53 15-5.52 4-1.13 14-2.57 3-2.05 3-2.31 7-25 1-- 47.35 Kärner Olle
3. Sirmais Martins 31-1.49 2-2.29 7-5.31 19-1.30 4-4.53 4-1.00 17-2.03 2-1.27 11-11.43 6-5.25 4-1.13 1-2.33 64-3.22 1-2.26 13-26 20-- 47.49 Sirmais Martins
4. Noponen Petri 9-1.38 9-2.43 3-5.18 6-1.24 17-5.12 12-1.07 19-2.04 6-1.36 13-11.51 13-5.48 16-1.19 5-2.44 1-2.02 16-2.45 26-28 1-- 47.57 Noponen Petri
5. Leppävuori Ilkka 11-1.41 17-2.53 6-5.27 37-1.36 10-5.01 19-1.09 6-1.59 38-2.01 4-11.06 4-5.23 2-1.11 21-3.05 6-2.13 24-2.53 1-23 - 48.01 Leppävuori Ilkka
6. Vainionpää Matti 10-1.40 22-2.54 46-6.34 43-1.39 13-5.04 17-1.08 37-2.11 12-1.40 6-11.20 2-5.18 11-1.18 6-2.45 8-2.14 4-2.32 1-23 20-- 48.39 Vainionpää Matti
7. Saari Petri 11-1.41 16-2.52 1-5.15 4-1.22 1-4.32 41-1.16 7-2.00 28-1.53 8-11.23 41-6.47 2-1.11 8-2.48 57-2.56 8-2.35 26-28 20-- 48.58 Saari Petri
8. Torpo Lasse 2-1.29 3-2.35 7-5.31 5-1.23 21-5.18 48-1.20 7-2.00 12-1.40 14-11.58 17-5.55 11-1.18 17-3.01 24-2.22 34-3.00 20-27 20-- 49.16 Torpo Lasse
9. Uitto Ville 6-1.35 17-2.53 42-6.25 9-1.25 9-4.59 8-1.05 1-1.56 57-2.16 15-11.59 8-5.39 11-1.18 3-2.42 39-2.36 7-2.34 1-23 20-- 49.44 Uitto Ville
10. De Haas Troy 66-2.49 6-2.37 7-5.31 61-1.57 2-4.38 2-58 7-2.00 44-2.03 1-10.51 12-5.46 32-1.28 31-3.16 13-2.17 38-3.03 48-32 - 49.46 De Haas Troy
11. Toivio Heikki 19-1.43 7-2.38 16-5.37 9-1.25 7-4.58 25-1.10 11-2.01 36-1.57 31-12.47 11-5.44 9-1.15 28-3.11 26-2.24 21-2.50 13-26 - 50.06 Toivio Heikki
12. Fränti Arto 59-2.14 33-3.01 41-6.21 52-1.47 5-4.55 5-1.01 28-2.07 1-1.25 12-11.46 5-5.24 7-1.14 2-2.41 59-3.02 24-2.53 48-32 1-- 50.21 Fränti Arto
13. Piiparinen Panu 31-1.49 34-3.02 18-5.43 45-1.40 24-5.22 33-1.12 30-2.08 20-1.47 10-11.40 16-5.54 63-2.12 4-2.43 22-2.21 6-2.33 7-25 20-- 50.30 Piiparinen Panu
14. Tala Tuomas 11-1.41 14-2.47 22-5.51 40-1.38 15-5.09 53-1.30 46-2.19 22-1.48 19-12.11 10-5.40 16-1.19 33-3.17 16-2.19 16-2.45 20-27 1-- 50.39 Tala Tuomas
15. Mutka Manu 62-2.18 8-2.40 17-5.38 39-1.37 11-5.03 25-1.10 35-2.10 37-1.59 7-11.21 43-6.49 4-1.13 34-3.19 5-2.10 30-2.58 35-30 1-- 50.53 Mutka Manu
16. Kainu Markus 2-1.29 12-2.45 10-5.33 14-1.27 11-5.03 39-1.15 3-1.57 61-2.18 21-12.17 24-6.10 25-1.25 63-4.07 11-2.16 24-2.53 26-28 1-- 51.21 Kainu Markus
17. Nömm Marek 42-1.57 22-2.54 13-5.35 19-1.30 17-5.12 55-1.33 22-2.05 70-2.53 9-11.30 49-7.04 43-1.37 7-2.46 39-2.36 11-2.40 5-24 1-- 52.14 Nömm Marek
18. Liukkonen Oskari 2-1.29 24-2.56 34-6.08 19-1.30 32-5.34 7-1.04 14-2.02 6-1.36 37-13.10 33-6.33 54-1.44 18-3.02 16-2.19 21-2.50 35-30 20-- 52.26 Liukkonen Oskari
19. Ståhl Markus 49-2.03 43-3.09 13-5.35 25-1.32 49-6.03 12-1.07 4-1.58 5-1.35 30-12.44 7-5.33 69-2.51 15-2.58 11-2.16 13-2.41 20-27 20-- 52.31 Ståhl Markus
20. Saarinen Jarkko 11-1.41 12-2.45 15-5.36 32-1.34 37-5.44 19-1.09 74-4.24 25-1.51 28-12.37 8-5.39 19-1.20 34-3.19 10-2.15 8-2.35 5-24 1-- 52.51 Saarinen Jarkko
21. Sabel Ville 52-2.06 59-3.40 33-6.07 36-1.35 43-5.53 36-1.13 43-2.17 58-2.17 25-12.28 14-5.50 22-1.24 31-3.16 3-2.05 30-2.58 33-29 20-- 53.37 Sabel Ville
22. Savonen Timo 42-1.57 67-4.35 27-5.58 22-1.31 22-5.20 6-1.02 14-2.02 58-2.17 29-12.38 25-6.12 9-1.15 30-3.14 24-2.22 28-2.55 41-31 20-- 53.48 Savonen Timo
23. Heikka Janne 64-2.25 72-5.18 4-5.25 6-1.24 70-8.28 2-58 4-1.58 33-1.56 3-11.04 1-5.15 20-1.23 12-2.53 6-2.13 27-2.54 20-27 20-- 54.00 Heikka Janne
24. Sundblom Sören 25-1.46 56-3.31 11-5.34 9-1.25 47-6.00 12-1.07 22-2.05 54-2.13 23-12.25 26-6.15 65-2.22 46-3.37 22-2.21 37-3.02 13-26 1-- 54.07 Sundblom Sören
25. Pajula Harri 26-1.48 3-2.35 18-5.43 2-1.21 41-5.50 47-1.19 43-2.17 8-1.37 53-14.05 30-6.26 67-2.28 13-2.55 27-2.25 32-2.59 35-30 1-- 54.16 Pajula Harri
26. Mihailovs Kalvis 61-2.16 3-2.35 29-6.00 45-1.40 28-5.27 29-1.11 11-2.01 28-1.53 18-12.05 39-6.44 59-2.03 69-5.05 15-2.18 14-2.42 7-25 20-- 54.24 Mihailovs Kalvis
27. Karppinen Timo 23-1.45 17-2.53 55-6.54 13-1.26 29-5.28 17-1.08 28-2.07 9-1.39 41-13.15 37-6.43 20-1.23 37-3.23 51-2.44 48-3.12 60-34 20-- 54.33 Karppinen Timo
28. Kauppi Jussi-Pekka 45-1.58 40-3.07 24-5.54 9-1.25 14-5.08 49-1.22 7-2.00 18-1.46 64-15.10 28-6.21 28-1.26 40-3.29 30-2.26 28-2.55 35-30 20-- 54.56 Kauppi Jussi-Pekka
29. Remonen Teemu 11-1.41 15-2.51 43-6.28 32-1.34 45-5.59 25-1.10 48-2.20 46-2.04 40-13.14 36-6.39 28-1.26 52-3.43 44-2.38 39-3.04 13-26 - 55.17 Remonen Teemu
30. Bertuks Edgars 26-1.48 65-4.05 4-5.25 2-1.21 3-4.49 71-2.20 42-2.16 41-2.02 58-14.40 42-6.48 16-1.19 24-3.07 8-2.14 11-2.40 41-31 1-- 55.23 Bertuks Edgars
31. Janlöv Matti 26-1.48 34-3.02 32-6.06 30-1.33 29-5.28 56-1.34 35-2.10 52-2.10 52-14.00 46-6.57 7-1.14 10-2.52 27-2.25 70-3.41 65-35 20-- 55.34 Janlöv Matti
32. Tyynelä Kari 5-1.30 39-3.05 67-7.26 14-1.27 51-6.06 29-1.11 17-2.03 54-2.13 15-11.59 18-5.57 49-1.42 9-2.50 72-5.07 4-2.32 26-28 20-- 55.35 Tyynelä Kari
33. Hartvik Toni 19-1.43 28-2.59 45-6.30 18-1.29 27-5.25 12-1.07 22-2.05 22-1.48 50-13.52 51-7.08 49-1.42 52-3.43 37-2.34 35-3.01 60-34 20-- 55.39 Hartvik Toni
34. Myllymäki Tero 69-2.57 55-3.30 21-5.46 30-1.33 39-5.49 42-1.17 62-2.30 68-2.32 33-12.58 32-6.32 28-1.26 19-3.03 38-2.35 19-2.48 7-25 20-- 55.40 Myllymäki Tero
35. Kaivosaari Antti 42-1.57 17-2.53 20-5.44 25-1.32 44-5.56 72-2.21 37-2.11 14-1.42 42-13.16 35-6.38 56-1.50 24-3.07 61-3.04 48-3.12 60-34 20-- 55.56 Kaivosaari Antti
36. Hautala Jari 19-1.43 25-2.58 24-5.54 57-1.50 25-5.24 68-2.10 11-2.01 72-2.58 34-13.01 44-6.50 35-1.30 26-3.10 42-2.37 56-3.23 54-33 20-- 56.01 Hautala Jari
37. Rintala Petri 39-1.55 11-2.44 35-6.09 22-1.31 19-5.15 62-1.37 70-2.57 22-1.48 63-15.03 31-6.28 28-1.26 26-3.10 13-2.17 42-3.07 74-40 1-- 56.05 Rintala Petri
38. Alanissi Jarkko 67-2.56 25-2.58 46-6.34 14-1.27 31-5.33 8-1.05 19-2.04 30-1.54 54-14.06 33-6.33 22-1.24 23-3.06 19-2.20 67-3.38 48-32 - 56.10 Alanissi Jarkko
39. Tunis Staffan 33-1.50 17-2.53 37-6.14 62-2.00 56-6.32 56-1.34 14-2.02 9-1.39 61-14.54 27-6.20 38-1.33 16-3.00 35-2.31 39-3.04 33-29 20-- 56.34 Tunis Staffan
40. Johansson Magnus 26-1.48 28-2.59 49-6.38 53-1.48 25-5.24 42-1.17 69-2.44 47-2.07 44-13.30 58-7.24 34-1.29 46-3.37 45-2.39 18-2.47 7-25 20-- 56.35 Johansson Magnus
41. Laine Jaakko 37-1.54 25-2.58 31-6.02 14-1.27 20-5.17 63-1.38 58-2.27 17-1.44 39-13.13 39-6.44 68-2.30 63-4.07 53-2.45 55-3.22 60-34 20-- 56.41 Laine Jaakko
42. Uitto Mikko 35-1.53 36-3.04 70-8.05 6-1.24 16-5.10 33-1.12 30-2.08 18-1.46 48-13.47 21-6.01 37-1.32 51-3.40 65-3.27 42-3.07 20-27 20-- 56.42 Uitto Mikko
43. Bäckström Robin 7-1.37 71-5.05 28-5.59 64-2.04 50-6.05 29-1.11 50-2.23 41-2.02 22-12.18 18-5.57 71-2.53 40-3.29 35-2.31 15-2.44 13-26 20-- 56.43 Bäckström Robin
