Kenraalipika Ylistarossa 3.8.2003

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Saari Petri                 1-3.03       1-4.08       1-9.49      1-13.36      1-14.30      1-16.42      1-18.46      1-20.22      1-23.10      1-24.00      1-26.26      1-28.35      1-29.30      1-30.02     30.00  Saari Petri
  2. Uitto Ville                 2-3.06       2-4.25      2-10.13      2-14.31      2-15.21      2-17.56      2-19.23      2-21.31      2-24.41      2-25.36      2-28.08      2-30.32      2-31.26      2-31.58     31.56  Uitto Ville
  3. Toivio Heikki              13-3.54      12-5.05      4-11.17      3-15.25      3-16.35      5-20.25      5-21.18      4-22.49      4-25.53      3-26.45      3-29.23      3-31.51      3-32.51      3-33.25     33.22  Toivio Heikki
  4. Eklund Mikko                8-3.25      10-4.54      7-11.54      5-16.34      5-17.35      4-20.04      3-21.04      3-22.43      3-25.44      4-27.06      4-29.52      4-32.18      4-33.11      4-33.47     33.43  Eklund Mikko
  5. Karppi Tapio                6-3.24       6-4.40     11-12.39      7-17.07      7-18.03      6-20.26      6-21.24      6-23.06      6-26.39      6-27.37      5-30.28      5-32.49      5-33.42      5-34.16     34.13  Karppi Tapio
  6. Bäckström Anders           14-3.56      14-5.12     10-12.25      9-17.33      9-18.29      7-21.01      7-22.21      7-24.01      7-26.55      7-27.53      6-30.52      6-33.11      6-34.28      6-35.04     35.01  Bäckström Anders
  7. Ekola Juha                  9-3.31       7-4.46      5-11.39      4-16.03      4-16.58      3-19.49      4-21.15      5-23.02      5-26.23      5-27.19      7-31.08      7-33.34      7-34.55      7-35.33     35.30  Ekola Juha
  8. Jonkka Jari                18-4.32      16-5.52     15-13.38     13-18.13     11-19.19      9-21.49      8-22.53      8-24.40      8-27.49      8-29.13      8-32.21      8-34.56      8-36.06      8-36.52     36.49  Jonkka Jari
  9. Smeds Christoffer           5-3.20       5-4.39     13-13.01     11-17.59     13-19.30     12-22.08     11-23.30      9-25.25      9-28.54      9-29.52      9-32.47      9-35.37      9-36.35      9-37.11     37.08  Smeds Christoffer
 10. Bäck Mikael                 3-3.11       3-4.27      3-11.07      6-16.52      6-18.01     10-21.54     10-23.25     11-25.48     10-29.07     10-30.17     10-33.18     10-36.24     10-37.23     10-38.05     38.02  Bäck Mikael
 11. Smeds Kenneth              10-3.35       9-4.48      6-11.52     12-18.12     12-19.25     11-21.56     13-24.43     13-26.43     13-30.03     11-30.59     11-34.00     11-36.49     11-37.59     11-38.39     38.35  Smeds Kenneth
 12. Korkeakangas Antti         12-3.47      13-5.06     12-12.57     10-17.38     10-18.42     13-22.42     12-24.29     12-26.14     12-30.02     13-31.04     12-34.02     12-37.03     12-38.09     12-38.44     38.41  Korkeakangas Antti
 13. Heiska Panu                11-3.36      11-5.00      9-12.13      7-17.07      8-18.17      8-21.38      9-22.56     10-25.47     11-29.53     12-31.03     13-34.42     13-37.46     13-39.07     13-39.47     39.44  Heiska Panu
 14. Backlund Pontus             6-3.24       7-4.46      8-12.05     16-19.50     16-20.59     14-24.01     14-25.15     14-27.17     14-30.47     14-32.05     14-35.46     14-38.42     14-40.04     14-40.58     40.56  Backlund Pontus
 15. Hertsbacka Johan           16-4.06      15-5.31     14-13.33     15-19.30     15-20.42     16-25.29     16-26.47     16-28.50     16-33.18     16-34.20     15-39.22     15-42.28     16-43.31     16-44.10     44.07  Hertsbacka Johan
 16. Kuntola Sami               15-4.00      18-9.11     17-17.56     17-23.29     17-24.39     17-27.32     17-29.01     17-31.16     17-35.26     17-36.32     17-39.57     16-42.54     17-44.06     17-44.42     44.39  Kuntola Sami
 17. Talvitie Jari              17-4.11      17-6.22     18-18.42     18-26.50     18-28.19     18-32.50     18-34.38     18-36.59     18-42.04     18-43.28     18-47.10     17-50.35     18-51.38     18-52.14     52.12  Talvitie Jari
 18. Kaira Miikka               19-5.51     19-13.48     19-26.27     19-35.37     19-37.06     19-40.33     19-43.32     19-46.01     19-51.18     19-54.11     19-58.54   18-1.03.25   19-1.04.44   19-1.05.38   1.05.35  Kaira Miikka
 HYL Kälviäinen Sami             4-3.16       4-4.28     16-14.18     14-19.00     14-20.35     15-24.31     15-25.51     15-27.43     15-31.22     15-32.53     16-39.26            -     15-43.04     15-43.53  Kälviäinen Sami

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Saari Petri                 1-3.03       1-1.05       1-5.41       1-3.47         2-54       1-2.12      17-2.04       2-1.36       1-2.48         1-50       1-2.26       1-2.09         4-55         1-32         16--      30.00  Saari Petri
  2. Uitto Ville                 2-3.06       9-1.19       2-5.48       3-4.18         1-50       7-2.35      12-1.27      14-2.08       6-3.10         3-55       2-2.32       4-2.24         3-54         1-32         16--      31.56  Uitto Ville
  3. Toivio Heikki              13-3.54       2-1.11       3-6.12       2-4.08      11-1.10      14-3.50         1-53       1-1.31       4-3.04         2-52       3-2.38       7-2.28       7-1.00         3-34          3--      33.22  Toivio Heikki
  4. Eklund Mikko                8-3.25      16-1.29       6-7.00       7-4.40       6-1.01       3-2.29       3-1.00       3-1.39       3-3.01      15-1.22       4-2.46       5-2.26         1-53         6-36          1--      33.43  Eklund Mikko
  5. Karppi Tapio                6-3.24       6-1.16      13-7.59       5-4.28         4-56       2-2.23         2-58       5-1.42      12-3.33         6-58       5-2.51       3-2.21         1-53         3-34          3--      34.13  Karppi Tapio
  6. Bäckström Anders           14-3.56       6-1.16       8-7.13      12-5.08         4-56       6-2.32       8-1.20       4-1.40       2-2.54         6-58       8-2.59       2-2.19      14-1.17         6-36          3--      35.01  Bäckström Anders
  7. Ekola Juha                  9-3.31       5-1.15       5-6.53       4-4.24         3-55       9-2.51      11-1.26       7-1.47       9-3.21         4-56      16-3.49       5-2.26      16-1.21        11-38          3--      35.30  Ekola Juha
  8. Jonkka Jari                18-4.32      12-1.20      11-7.46       6-4.35       8-1.06       4-2.30       4-1.04       7-1.47       5-3.09      16-1.24      11-3.08       8-2.35      11-1.10        16-46          3--      36.49  Jonkka Jari
  9. Smeds Christoffer           5-3.20       9-1.19      15-8.22      11-4.58      18-1.31       8-2.38      10-1.22      10-1.55      10-3.29         6-58       6-2.55      10-2.50         5-58         6-36          3--      37.08  Smeds Christoffer
 10. Bäck Mikael                 3-3.11       6-1.16       4-6.40      14-5.45       9-1.09      15-3.53      14-1.31      17-2.23       7-3.19      12-1.10       9-3.01      15-3.06         6-59        15-42          3--      38.02  Bäck Mikael
 11. Smeds Kenneth              10-3.35       4-1.13       7-7.04      16-6.20      15-1.13       5-2.31      18-2.47      11-2.00       8-3.20         4-56       9-3.01       9-2.49      11-1.10        13-40          1--      38.35  Smeds Kenneth
 12. Korkeakangas Antti         12-3.47       9-1.19      12-7.51       8-4.41       7-1.04      17-4.00      15-1.47       6-1.45      14-3.48       9-1.02       7-2.58      13-3.01      10-1.06         5-35          3--      38.41  Korkeakangas Antti
 13. Heiska Panu                11-3.36      14-1.24       8-7.13      10-4.54      11-1.10      12-3.21       6-1.18      19-2.51      15-4.06      12-1.10      13-3.39      14-3.04      16-1.21        13-40          3--      39.44  Heiska Panu
 14. Backlund Pontus             6-3.24      13-1.22      10-7.19      17-7.45       9-1.09      11-3.02       5-1.14      12-2.02      11-3.30      14-1.18      14-3.41      11-2.56      18-1.22        18-54         16--      40.56  Backlund Pontus
 15. Hertsbacka Johan           16-4.06      15-1.25      14-8.02      15-5.57      14-1.12      19-4.47       6-1.18      13-2.03      17-4.28       9-1.02      18-5.02      15-3.06       8-1.03        12-39          3--      44.07  Hertsbacka Johan
 16. Kuntola Sami               15-4.00      18-5.11      16-8.45      13-5.33      11-1.10      10-2.53      13-1.29      15-2.15      16-4.10      11-1.06      12-3.25      12-2.57      13-1.12         6-36          3--      44.39  Kuntola Sami
 17. Talvitie Jari              17-4.11      17-2.11     18-12.20      18-8.08      16-1.29      18-4.31      16-1.48      16-2.21      18-5.05      16-1.24      15-3.42      17-3.25       8-1.03         6-36         16--      52.12  Talvitie Jari
 18. Kaira Miikka               19-5.51      19-7.57     19-12.39      19-9.10      16-1.29      13-3.27      19-2.59      18-2.29      19-5.17      19-2.53      17-4.43      18-4.31      15-1.19        18-54          3--    1.05.35  Kaira Miikka
 HYL Kälviäinen Sami             4-3.16       3-1.12      17-9.50       9-4.42      19-1.35      16-3.56       8-1.20       9-1.52      13-3.39      18-1.31      19-6.33            -         3.38        17-49          3--  Kälviäinen Sami

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kleemola Juha               2-3.51       1-4.59      1-10.29      1-13.02      1-14.43      2-17.33      2-22.33      1-26.56      1-28.41      1-29.22     29.20  Kleemola Juha
  2. Lindgren Ringo              3-4.07       3-5.29      4-12.08      4-15.11      3-17.17      3-19.18      3-24.51      2-29.26      2-30.47      2-31.29     31.27  Lindgren Ringo
  3. Saarela Sami                1-3.40       2-5.26      5-12.15      5-15.19      4-17.32      4-20.37      4-25.16      3-30.00      3-31.14      3-31.57     31.54  Saarela Sami
  4. Kujanpää Marko              3-4.07       4-5.38      2-10.48      2-13.17      2-16.05      1-17.32      1-22.18      3-30.00      4-31.45      4-32.23     32.20  Kujanpää Marko
  5. Mörsky Janne                5-4.37       5-5.59      3-11.09      3-13.52      6-23.40      5-25.42      5-30.47      5-35.05      5-37.00      5-37.48     37.45  Mörsky Janne
 HYL Tuorila Juha                6-6.11       6-7.56      6-13.14      6-16.14      5-23.35            -            -            -      6-41.14      6-41.56  Tuorila Juha

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kleemola Juha               2-3.51       1-1.08       4-5.30       2-2.33       1-1.41       4-2.50       3-5.00       2-4.23       3-1.45         2-41          5--      29.20  Kleemola Juha
  2. Lindgren Ringo              3-4.07       2-1.22       5-6.39       5-3.03       2-2.06       2-2.01       5-5.33       3-4.35       2-1.21         3-42          5--      31.27  Lindgren Ringo
  3. Saarela Sami                1-3.40       6-1.46       6-6.49       6-3.04       3-2.13       5-3.05       1-4.39       4-4.44       1-1.14         5-43          2--      31.54  Saarela Sami
  4. Kujanpää Marko              3-4.07       4-1.31       1-5.10       1-2.29       4-2.48       1-1.27       2-4.46       5-7.42       3-1.45         1-38          2--      32.20  Kujanpää Marko
  5. Mörsky Janne                5-4.37       2-1.22       1-5.10       3-2.43       6-9.48       3-2.02       4-5.05       1-4.18       5-1.55         6-48          2--      37.45  Mörsky Janne
 HYL Tuorila Juha                6-6.11       5-1.45       3-5.18       4-3.00       5-7.21            -            -            -        17.39         3-42          1--  Tuorila Juha

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Bengs Kenneth               2-3.28       1-6.52       1-8.16      2-14.43      2-17.12      2-19.55      1-22.33      1-24.09      1-24.51     24.49  Bengs Kenneth
  2. Uitto Reijo                 1-3.13       2-7.00       2-8.21      1-14.41      1-16.52      1-19.46      2-22.40      2-24.37      2-25.22     25.20  Uitto Reijo
  3. Heittola Seppo              3-3.50       3-7.50       3-9.15      3-15.57      3-21.04      3-22.44      3-25.55      3-28.09      3-28.50     28.47  Heittola Seppo

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Bengs Kenneth               2-3.28       1-3.24       2-1.24       2-6.27       2-2.29       2-2.43       1-2.38       1-1.36         2-42          2--      24.49  Bengs Kenneth
  2. Uitto Reijo                 1-3.13       2-3.47       1-1.21       1-6.20       1-2.11       3-2.54       2-2.54       2-1.57         3-45          2--      25.20  Uitto Reijo
  3. Heittola Seppo              3-3.50       3-4.00       3-1.25       3-6.42       3-5.07       1-1.40       3-3.11       3-2.14         1-41          1--      28.47  Heittola Seppo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Holmback Johan              3-4.43       2-6.47       2-7.57      1-11.47      1-15.00      1-17.10      1-18.26      1-20.34      1-21.35      1-27.06      1-29.18      1-30.27      1-31.04     31.00  Holmback Johan
  2. Niemi Ismo                  2-4.20       3-6.49       3-8.08      3-12.25      3-15.52      3-18.47      3-20.21      3-22.38      3-23.39      3-29.27      2-31.40      2-32.53      2-33.34     33.32  Niemi Ismo
  3. Portin Staffan              1-3.51       1-6.18       1-7.39      2-11.55      2-15.36      2-17.54      2-19.22      2-21.48      2-23.03      2-29.07      3-32.09      3-33.13      3-33.51     33.48  Portin Staffan
  4. Snickars Christer           4-6.45       4-9.09      4-10.23      4-14.17      4-17.41      4-20.11      4-21.46      4-27.57      4-29.18      4-34.53      4-41.10      4-42.41      4-43.17     43.13  Snickars Christer
KESK Luoma Juhani               5-13.39      5-16.35      5-17.54      5-22.51      5-36.23      5-41.03      5-42.35            -            -            -            -            -            -  Luoma Juhani

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Holmback Johan              3-4.43       1-2.04       1-1.10       1-3.50       1-3.13       1-2.10       1-1.16       1-2.08       1-1.01       1-5.31       1-2.12       2-1.09         2-37          1--      31.00  Holmback Johan
  2. Niemi Ismo                  2-4.20       4-2.29       3-1.19       4-4.17       3-3.27       4-2.55       4-1.34       2-2.17       1-1.01       3-5.48       2-2.13       3-1.13         4-41          4--      33.32  Niemi Ismo
  3. Portin Staffan              1-3.51       3-2.27       5-1.21       3-4.16       4-3.41       2-2.18       2-1.28       3-2.26       3-1.15       4-6.04       3-3.02       1-1.04         3-38          3--      33.48  Portin Staffan
  4. Snickars Christer           4-6.45       2-2.24       2-1.14       2-3.54       2-3.24       3-2.30       5-1.35       4-6.11       4-1.21       2-5.35       4-6.17       4-1.31         1-36          1--      43.13  Snickars Christer
KESK Luoma Juhani               5-13.39       5-2.56       3-1.19       5-4.57      5-13.32       5-4.40       3-1.32            -            -            -            -            -            -        45.10  Luoma Juhani

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Löfroth Tommy               2-4.29       4-6.20       3-9.45      2-14.42      1-17.05      1-18.20      1-24.23      1-26.31      1-27.31      1-28.18      1-28.58     28.55  Löfroth Tommy
  2. Lusa Hannu                  3-4.38       3-6.18       4-9.56      3-14.51      3-17.29      3-18.42      2-24.35      2-26.42      2-28.17      2-28.58      2-29.39     29.37  Lusa Hannu
  3. Valtari Markku              1-4.28       1-5.50       1-9.15      1-14.20      2-17.09      2-18.41      5-26.18      5-28.38      4-29.32      3-30.14      3-30.54     30.52  Valtari Markku
  4. Hautamäki Reijo             5-4.59       5-6.48      5-10.41      5-15.53      5-18.34      5-20.00      4-25.46      4-28.02      3-29.08      3-30.14      4-31.02     30.59  Hautamäki Reijo
  5. Kirkkomäki Jarmo            4-4.46       2-5.56       2-9.34      4-15.08      4-18.17      4-19.46      3-25.21      3-27.46      5-30.29      5-31.24      5-32.08     32.05  Kirkkomäki Jarmo
  6. Kujanen Veijo               6-5.26       6-7.05      6-11.59      6-17.56      6-21.14      6-23.28      6-30.29      6-33.24      6-34.42      6-35.56      6-36.48     36.46  Kujanen Veijo
  7. Keisanen Pekka              7-5.31       7-7.20      7-14.13      7-21.13      7-25.04      7-26.57      7-35.24      7-39.00      7-40.34      7-42.02      7-42.56     42.53  Keisanen Pekka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Löfroth Tommy               2-4.29       7-1.51       1-3.25       2-4.57       1-2.23       2-1.15       4-6.03       2-2.08       2-1.00         3-47         1-40          1--      28.55  Löfroth Tommy
  2. Lusa Hannu                  3-4.38       4-1.40       3-3.38       1-4.55       2-2.38       1-1.13       3-5.53       1-2.07       6-1.35         1-41         3-41          5--      29.37  Lusa Hannu
  3. Valtari Markku              1-4.28       2-1.22       1-3.25       3-5.05       4-2.49       5-1.32       6-7.37       4-2.20         1-54         2-42         1-40          5--      30.52  Valtari Markku
  4. Hautamäki Reijo             5-4.59       5-1.49       5-3.53       4-5.12       3-2.41       3-1.26       2-5.46       3-2.16       3-1.06       5-1.06         5-48          1--      30.59  Hautamäki Reijo
  5. Kirkkomäki Jarmo            4-4.46       1-1.10       3-3.38       5-5.34       5-3.09       4-1.29       1-5.35       5-2.25       7-2.43         4-55         4-44          1--      32.05  Kirkkomäki Jarmo
  6. Kujanen Veijo               6-5.26       3-1.39       6-4.54       6-5.57       6-3.18       7-2.14       5-7.01       6-2.55       4-1.18       6-1.14         6-52          5--      36.46  Kujanen Veijo
  7. Keisanen Pekka              7-5.31       5-1.49       7-6.53       7-7.00       7-3.51       6-1.53       7-8.27       7-3.36       5-1.34       7-1.28         7-54          1--      42.53  Keisanen Pekka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tunis Bengt                 1-3.32       1-4.45       1-5.43       1-6.56      1-14.18      1-16.46      1-21.48      1-23.39      1-26.04      1-26.48     26.45  Tunis Bengt
  2. Herttua Martti              3-3.53       4-5.27       3-6.41       3-7.52      4-16.24      2-18.56      2-24.09      2-25.47      2-28.14      2-28.58     28.55  Herttua Martti
  3. Höstman Glenn               7-4.15       5-5.47       6-7.19       7-9.02      5-17.54      4-20.36      3-25.50      3-27.32      3-30.19      3-31.06     31.03  Höstman Glenn
  3. Lepistö Antti               2-3.45       2-5.03       2-6.08       2-7.36      2-16.16      6-20.55      4-26.16      4-27.54      4-30.21      4-31.07     31.03  Lepistö Antti
  5. Yli-Kaatiala Ari           12-6.19      11-7.40      10-8.46       8-9.53      6-18.02      5-20.49      6-26.33      6-28.27      5-31.02      5-31.43     31.40  Yli-Kaatiala Ari
  6. Mäkitalo Mikko              4-4.03       3-5.25       4-6.59       4-8.19      3-16.20      3-19.14      5-26.21      5-28.21      6-31.23      6-32.04     32.01  Mäkitalo Mikko
  7. Huhtanen Esa               13-6.33      12-8.01      11-8.59     10-10.12      7-18.49      7-21.50      7-27.16      7-29.09      7-32.31      7-33.16     33.13  Huhtanen Esa
  8. Niinimäki Hannu             8-4.26       7-6.06       7-7.27       6-8.53      8-19.36      8-22.51      8-29.27      8-31.15      8-34.14      8-35.02     35.00  Niinimäki Hannu
  9. Lillsjö Bengt              11-4.58       8-6.41       9-8.31      9-10.03     11-21.11     11-24.26     10-30.16     11-32.30      9-35.20      9-36.01     35.58  Lillsjö Bengt
 10. Vuorinen Tapani             5-4.10      10-6.44       8-8.01     12-11.34     10-20.39      9-23.43     11-30.24     10-32.29     10-35.33     10-36.14     36.11  Vuorinen Tapani
 11. Hall Jan-Erik               6-4.12       6-5.54       5-7.05       5-8.22      9-20.08     10-23.51      9-30.03      9-32.06     11-36.14     11-37.13     37.10  Hall Jan-Erik
 12. Enegren Jan                15-7.12      14-8.39      12-9.48     11-11.03     12-22.24     12-27.47     12-33.10     12-35.29     12-38.22     12-39.01     38.58  Enegren Jan
 13. Ojanperä Terho             14-7.05      13-8.38     14-10.47     13-12.08     13-29.34     13-32.55     13-39.25     13-41.31     13-44.42     13-45.31     45.28  Ojanperä Terho
 14. Tuisku Markku               9-4.31     16-12.08     15-13.19     16-21.43     15-34.52     15-39.43     15-46.12     14-48.23     14-51.19     14-52.23     52.21  Tuisku Markku
 15. Bärdén Bror-Gustav         16-8.32     15-10.15     16-14.36     15-17.48     16-36.42     16-41.58     16-47.49     15-50.24     15-53.48     15-54.43     54.41  Bärdén Bror-Gustav
 16. Björkstrand Rune           10-4.49       8-6.41     13-10.02     14-14.20     14-33.26     14-38.18     14-45.35     16-53.54     16-59.23   16-1.00.22   1.00.19  Björkstrand Rune

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tunis Bengt                 1-3.32       1-1.13         1-58       3-1.13       1-7.22       1-2.28       1-5.02       5-1.51       1-2.25         6-44          2--      26.45  Tunis Bengt
  2. Herttua Martti              3-3.53       9-1.34       8-1.14       2-1.11       4-8.32       2-2.32       2-5.13       1-1.38       2-2.27         6-44          2--      28.55  Herttua Martti
  3. Höstman Glenn               7-4.15       7-1.32      11-1.32      12-1.43       7-8.52       3-2.42       3-5.14       3-1.42       5-2.47        10-47          2--      31.03  Höstman Glenn
  3. Lepistö Antti               2-3.45       2-1.18       3-1.05      10-1.28       6-8.40      12-4.39       4-5.21       1-1.38       2-2.27         9-46          1--      31.03  Lepistö Antti
  5. Yli-Kaatiala Ari           12-6.19       3-1.21       4-1.06       1-1.07       3-8.09       4-2.47       7-5.44       7-1.54       4-2.35         2-41          2--      31.40  Yli-Kaatiala Ari
  6. Mäkitalo Mikko              4-4.03       4-1.22      12-1.34       7-1.20       2-8.01       5-2.54      15-7.07       8-2.00      10-3.02         2-41          2--      32.01  Mäkitalo Mikko
  7. Huhtanen Esa               13-6.33       6-1.28         1-58       3-1.13       5-8.37       6-3.01       6-5.26       6-1.53      13-3.22         8-45          2--      33.13  Huhtanen Esa
  8. Niinimäki Hannu             8-4.26      10-1.40      10-1.21       9-1.26      9-10.43       8-3.15      13-6.36       4-1.48       9-2.59        11-48         14--      35.00  Niinimäki Hannu
  9. Lillsjö Bengt              11-4.58      12-1.43      13-1.50      11-1.32     10-11.08       8-3.15       8-5.50      13-2.14       6-2.50         2-41          2--      35.58  Lillsjö Bengt
 10. Vuorinen Tapani             5-4.10      15-2.34       9-1.17      14-3.33       8-9.05       7-3.04      14-6.41      10-2.05      11-3.04         2-41          2--      36.11  Vuorinen Tapani
 11. Hall Jan-Erik               6-4.12      11-1.42       6-1.11       6-1.17     12-11.46      11-3.43      10-6.12       9-2.03      15-4.08        14-59          2--      37.10  Hall Jan-Erik
 12. Enegren Jan                15-7.12       5-1.27       5-1.09       5-1.15     11-11.21      16-5.23       5-5.23      14-2.19       7-2.53         1-39          2--      38.58  Enegren Jan
 13. Ojanperä Terho             14-7.05       8-1.33      14-2.09       8-1.21     14-17.26      10-3.21      12-6.30      11-2.06      12-3.11        12-49          2--      45.28  Ojanperä Terho
 14. Tuisku Markku               9-4.31      16-7.37       6-1.11      16-8.24     13-13.09      13-4.51      11-6.29      12-2.11       8-2.56      16-1.04         14--      52.21  Tuisku Markku
 15. Bärdén Bror-Gustav         16-8.32      12-1.43      16-4.21      13-3.12     15-18.54      15-5.16       9-5.51      15-2.35      14-3.24        13-55         14--      54.41  Bärdén Bror-Gustav
 16. Björkstrand Rune           10-4.49      14-1.52      15-3.21      15-4.18     16-19.06      14-4.52      16-7.17      16-8.19      16-5.29        14-59          2--    1.00.19  Björkstrand Rune

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Anttila Jouko               1-3.49       1-8.26      1-11.50      1-14.03      1-16.41      1-17.56      1-21.47      1-23.32      1-25.43      1-27.06      1-27.42     27.39  Anttila Jouko
  2. Laine Harri                 2-3.54       2-9.20      2-12.53      3-16.32      3-19.10      3-20.36      2-24.08      2-26.32      2-28.45      2-29.55      2-30.38     30.35  Laine Harri
  3. Uusi-Hakala Tapani          6-4.33       4-9.43      4-14.10      4-16.39      4-19.25      4-20.44      3-24.48      3-27.00      3-29.55      3-31.13      3-31.58     31.55  Uusi-Hakala Tapani
  4. Pajula Ilpo                 9-4.47      7-11.25      7-15.19      7-18.28      7-21.41      6-23.26      6-28.14      6-30.42      4-33.41      4-35.38      4-36.20     36.17  Pajula Ilpo
  5. Williamsson Bo-Göran        3-3.59      5-10.02      6-14.27      5-17.07      5-20.10      7-23.38      5-27.55      5-30.02      5-33.59      5-35.39      5-36.26     36.24  Williamsson Bo-Göran
  6. Norrgrann Karl-Gustav       9-4.47      6-10.26      5-14.26      6-17.36      6-20.38      5-22.14      4-26.44      4-28.59      6-34.31      6-36.11      6-37.00     36.57  Norrgrann Karl-Gustav
  7. Ylikoski Erkki             13-9.03     12-14.57     10-18.53     10-21.47      9-24.48      9-26.47      8-31.38      8-33.44      8-37.31      7-38.40      7-39.33     39.31  Ylikoski Erkki
  8. Humalamäki Hannu            5-4.32      9-11.49      9-16.53      9-20.27      8-24.33      8-26.14      9-31.45      9-34.39      7-37.25      8-39.32      8-40.24     40.22  Humalamäki Hannu
  9. Saari Ensio                 8-4.43      8-11.34      8-16.51      8-20.12     11-27.15     11-28.39     10-32.33     10-35.09      9-38.15      9-40.17      9-41.05     41.03  Saari Ensio
 10. Rantamäki Veikko            4-4.08       2-9.20      2-12.53      2-15.51      2-18.50      2-20.11      7-29.35      7-31.29     10-39.57     10-41.08     10-41.54     41.51  Rantamäki Veikko
 11. Koskialho Jouko            12-8.23     13-15.50     12-20.29     12-23.34     12-27.25     12-29.06     11-34.11     11-37.02     11-40.11     11-41.42     11-42.35     42.32  Koskialho Jouko
 12. Kujanpää Heikki            11-5.29     11-13.47     11-19.33     11-22.42     10-26.24     10-27.58     12-37.32     12-39.57     12-43.06     12-44.38     12-45.31     45.28  Kujanpää Heikki
 13. Ritola Markus               7-4.37      9-11.49     13-32.41     13-36.12     13-39.35     13-41.00     13-45.52     13-51.11   13-1.06.07   13-1.08.26   13-1.09.03   1.09.00  Ritola Markus

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Anttila Jouko               1-3.49       1-4.37       1-3.24       1-2.13       1-2.38       1-1.15       2-3.51       1-1.45       1-2.11       5-1.23         1-36          1--      27.39  Anttila Jouko
  2. Laine Harri                 2-3.54       4-5.26       2-3.33      13-3.39       1-2.38       6-1.26       1-3.32       7-2.24       2-2.13       2-1.10         4-43          1--      30.35  Laine Harri
  3. Uusi-Hakala Tapani          6-4.33       2-5.10       8-4.27       2-2.29       3-2.46       2-1.19       4-4.04       5-2.12       4-2.55       4-1.18         5-45          1--      31.55  Uusi-Hakala Tapani
  4. Pajula Ilpo                 9-4.47       8-6.38       4-3.54       7-3.09       8-3.13      11-1.45       7-4.48       9-2.28       5-2.59      10-1.57         3-42          1--      36.17  Pajula Ilpo
  5. Williamsson Bo-Göran        3-3.59       7-6.03       7-4.25       3-2.40       7-3.03      13-3.28       5-4.17       4-2.07      10-3.57       8-1.40         7-47         10--      36.24  Williamsson Bo-Göran
  6. Norrgrann Karl-Gustav       9-4.47       5-5.39       6-4.00       9-3.10       6-3.02       8-1.36       6-4.30       6-2.15      11-5.32       8-1.40         9-49          1--      36.57  Norrgrann Karl-Gustav
  7. Ylikoski Erkki             13-9.03       6-5.54       5-3.56       4-2.54       5-3.01      12-1.59       8-4.51       3-2.06       9-3.47       1-1.09        11-53         10--      39.31  Ylikoski Erkki
  8. Humalamäki Hannu            5-4.32      11-7.17      10-5.04      12-3.34      12-4.06       9-1.41      11-5.31      12-2.54       3-2.46      12-2.07        10-52         10--      40.22  Humalamäki Hannu
  9. Saari Ensio                 8-4.43       9-6.51      11-5.17      10-3.21      13-7.03       4-1.24       3-3.54      10-2.36       6-3.06      11-2.02         8-48         10--      41.03  Saari Ensio
 10. Rantamäki Veikko            4-4.08       3-5.12       2-3.33       5-2.58       4-2.59       3-1.21      12-9.24       2-1.54      12-8.28       3-1.11         6-46          1--      41.51  Rantamäki Veikko
