Sunnuntain väliajat
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Saari Petri 1-1.17 1-2.46 1-4.23 1-11.05 1-17.38 1-21.53 1-23.46 1-26.23 1-29.13 1-35.36 1-40.46 1-42.54 1-43.48 1-44.31 44.58
2. Hoskari Timo 2-1.21 2-3.16 2-4.38 2-11.58 2-18.43 2-23.17 2-25.17 2-28.09 2-31.28 2-36.37 2-42.23 2-44.31 2-45.36 2-46.22 46.50
3. Rantala Teemu 3-1.26 3-3.28 4-4.48 5-13.35 3-19.58 3-24.15 3-26.14 3-29.11 3-32.26 3-37.22 3-42.26 3-44.45 3-45.55 3-46.44 47.13
4. Lammi Joni 3-1.26 4-3.30 3-4.43 8-15.03 7-21.44 8-26.11 6-28.19 5-31.16 5-34.21 5-39.29 5-44.34 5-46.53 5-47.50 4-48.37 49.04
5. Holm Mats 6-1.38 5-3.32 7-5.37 4-12.48 4-20.01 4-24.36 4-26.42 4-29.38 4-32.57 4-37.52 4-44.00 4-46.27 4-47.31 5-48.51 49.19
6. Hankaniemi Tomi 5-1.37 6-3.33 4-4.48 3-12.20 5-20.06 5-25.48 8-29.00 8-31.46 7-34.56 6-40.20 6-46.13 6-48.44 6-49.49 6-50.39 51.10
7. Hertsbacka Johan 9-1.40 8-3.51 8-5.57 6-13.37 6-20.39 7-26.06 7-28.31 6-31.31 6-34.54 7-40.32 7-46.29 7-48.55 7-49.56 7-50.51 51.21
8. Niemi Ismo 6-1.38 9-4.12 10-6.05 9-15.05 9-23.49 9-28.44 9-31.03 9-34.20 9-37.52 9-43.27 9-48.59 9-51.38 9-52.46 9-53.38 54.09
9. Myllymäki Aimo 6-1.38 10-4.27 12-6.54 11-16.21 10-24.03 10-29.11 10-31.34 10-34.46 10-38.43 10-44.12 10-50.12 10-53.18 10-54.36 10-55.32 56.06
10. Talvitie Jari 11-1.42 13-4.58 13-7.15 10-15.12 8-22.16 11-31.16 11-33.41 11-36.51 11-40.50 11-46.04 11-52.05 11-55.12 11-56.26 11-57.21 57.51
11. Leppäniemi Jani 12-1.43 7-3.34 6-5.11 12-18.42 11-26.43 12-31.49 12-34.02 12-37.20 12-41.00 12-46.44 12-53.10 12-55.45 12-56.53 12-57.49 58.22
12. Plit Herkko 13-1.49 12-4.51 11-6.30 13-18.57 12-26.48 13-33.40 13-36.28 13-39.58 13-43.43 13-51.27 13-57.36 13-1.00.22 13-1.01.36 13-1.02.31 1.03.00
HYL Vartiamäki Tomi 10-1.41 11-4.43 9-6.03 7-13.58 - 6-25.56 5-28.09 7-31.36 8-35.51 8-41.34 8-47.27 8-49.55 8-51.15 8-52.03
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Saari Petri 1-1.17 1-1.29 6-1.37 1-6.42 2-6.33 1-4.15 1-1.53 1-2.37 1-2.50 12-6.23 3-5.10 1-2.08 1-54 1-43 7-11.51.01 44.58
2. Hoskari Timo 2-1.21 4-1.55 5-1.22 3-7.20 4-6.45 4-4.34 3-2.00 3-2.52 5-3.19 4-5.09 5-5.46 1-2.08 5-1.05 2-46 13-12.07.10 46.50
3. Rantala Teemu 3-1.26 6-2.02 3-1.20 8-8.47 1-6.23 2-4.17 2-1.59 5-2.57 4-3.15 2-4.56 1-5.04 3-2.19 9-1.10 5-49 9-11.58.48 47.13
4. Lammi Joni 3-1.26 7-2.04 1-1.13 11-10.20 3-6.41 3-4.27 5-2.08 5-2.57 2-3.05 3-5.08 2-5.05 3-2.19 2-57 3-47 10-11.58.55 49.04
5. Holm Mats 6-1.38 3-1.54 10-2.05 2-7.11 7-7.13 5-4.35 4-2.06 4-2.56 5-3.19 1-4.55 11-6.08 6-2.27 4-1.04 13-1.20 11-12.00.41 49.19
6. Hankaniemi Tomi 5-1.37 5-1.56 2-1.15 4-7.32 9-7.46 10-5.42 13-3.12 2-2.46 3-3.10 6-5.24 6-5.53 8-2.31 5-1.05 6-50 8-11.52.53 51.10
7. Hertsbacka Johan 9-1.40 8-2.11 11-2.06 5-7.40 5-7.02 9-5.27 10-2.25 7-3.00 7-3.23 9-5.38 8-5.57 5-2.26 3-1.01 8-55 11-12.00.41 51.21
8. Niemi Ismo 6-1.38 9-2.34 9-1.53 9-9.00 12-8.44 6-4.55 8-2.19 10-3.17 8-3.32 8-5.35 4-5.32 10-2.39 7-1.08 7-52 2-11.35.54 54.09
9. Myllymäki Aimo 6-1.38 10-2.49 13-2.27 10-9.27 8-7.42 8-5.08 9-2.23 9-3.12 11-3.57 7-5.29 9-6.00 12-3.06 12-1.18 11-56 4-11.42.00 56.06
10. Talvitie Jari 11-1.42 13-3.16 12-2.17 7-7.57 6-7.04 12-9.00 10-2.25 8-3.10 12-3.59 5-5.14 10-6.01 13-3.07 10-1.14 8-55 5-11.42.11 57.51
11. Leppäniemi Jani 12-1.43 2-1.51 6-1.37 13-13.31 11-8.01 7-5.06 6-2.13 11-3.18 9-3.40 11-5.44 13-6.26 9-2.35 7-1.08 11-56 6-11.43.43 58.22
12. Plit Herkko 13-1.49 11-3.02 8-1.39 12-12.27 10-7.51 11-6.52 12-2.48 13-3.30 10-3.45 13-7.44 12-6.09 11-2.46 10-1.14 8-55 1-11.31.01 1.03.00
HYL Vartiamäki Tomi 10-1.41 11-3.02 3-1.20 6-7.55 - 11.58 6-2.13 12-3.27 13-4.15 10-5.43 6-5.53 7-2.28 13-1.20 4-48 3-11.39.29
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kainu Antti 4-2.34 5-5.26 2-11.09 1-19.07 1-24.06 1-27.19 1-30.57 2-34.50 1-40.20 1-47.53 1-51.33 1-53.18 1-54.26 54.58
2. Korpi Mikko 1-2.17 1-4.49 1-10.18 3-20.04 3-24.39 3-27.50 2-31.07 1-34.44 2-40.42 2-48.42 2-52.09 2-53.52 2-55.13 55.46
3. Ylihärsilä Juha 9-2.56 8-7.03 5-12.35 5-21.19 4-25.38 4-28.43 4-32.08 3-35.49 4-41.41 3-48.56 3-52.37 3-54.34 3-55.51 56.25
4. Karvonen Sami 2-2.19 4-5.16 4-11.35 2-19.20 2-24.08 2-27.35 3-31.47 4-35.52 3-41.38 4-49.46 4-53.32 4-55.16 4-56.31 57.03
5. Hakala Janne 3-2.27 3-5.05 6-13.24 10-25.02 10-29.41 8-33.20 10-39.19 9-43.31 7-49.03 5-56.21 5-1.00.11 5-1.02.25 5-1.03.48 1.04.17
6. Savolainen Tomi 5-2.36 2-5.01 3-11.32 4-20.58 5-26.53 5-31.29 5-36.05 5-41.06 6-48.34 6-58.13 6-1.02.23 6-1.04.15 6-1.05.43 1.06.21
7. Saarela Janne 9-2.56 9-7.12 9-14.31 8-24.00 6-29.08 6-32.30 8-37.43 8-42.51 9-49.26 8-58.28 7-1.02.42 7-1.05.06 7-1.06.35 1.07.08
8. Nikkola Hannu 8-2.49 11-7.26 10-14.33 9-24.21 7-29.19 7-32.56 6-36.56 6-41.13 5-48.32 9-59.39 8-1.03.39 8-1.05.42 8-1.07.01 1.07.35
9. Haapanen Ari 7-2.41 6-5.44 8-14.04 6-23.32 9-29.31 9-33.26 7-37.26 7-42.48 8-49.25 7-58.25 9-1.03.41 9-1.05.45 9-1.07.18 1.07.53
10. Kujala Jarmo 6-2.40 7-5.59 7-14.00 7-23.34 8-29.22 10-34.25 9-39.12 10-44.44 10-52.02 10-1.02.02 10-1.06.47 10-1.08.57 10-1.10.34 1.11.10
11. Ylihärsilä Ari 11-3.19 10-7.17 11-15.47 11-25.48 11-31.44 11-37.03 11-42.36 11-47.54 11-55.15 11-1.04.11 11-1.08.47 11-1.11.12 11-1.12.43 1.13.20
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kainu Antti 4-2.34 4-2.52 3-5.43 2-7.58 6-4.59 3-3.13 3-3.38 3-3.53 1-5.30 3-7.33 2-3.40 3-1.45 1-1.08 11-12.18.06 54.58
2. Korpi Mikko 1-2.17 2-2.32 1-5.29 8-9.46 2-4.35 2-3.11 1-3.17 1-3.37 5-5.58 4-8.00 1-3.27 1-1.43 5-1.21 4-12.05.19 55.46
3. Ylihärsilä Juha 9-2.56 9-4.07 2-5.32 3-8.44 1-4.19 1-3.05 2-3.25 2-3.41 4-5.52 1-7.15 3-3.41 5-1.57 3-1.17 6-12.08.41 56.25
4. Karvonen Sami 2-2.19 5-2.57 4-6.19 1-7.45 4-4.48 5-3.27 6-4.12 4-4.05 3-5.46 5-8.08 4-3.46 2-1.44 2-1.15 7-12.10.01 57.03
5. Hakala Janne 3-2.27 3-2.38 9-8.19 11-11.38 3-4.39 7-3.39 11-5.59 5-4.12 2-5.32 2-7.18 5-3.50 9-2.14 6-1.23 9-12.12.44 1.04.17
6. Savolainen Tomi 5-2.36 1-2.25 5-6.31 4-9.26 9-5.55 9-4.36 7-4.36 7-5.01 11-7.28 9-9.39 7-4.10 4-1.52 7-1.28 3-12.04.49 1.06.21
7. Saarela Janne 9-2.56 10-4.16 7-7.19 6-9.29 7-5.08 4-3.22 9-5.13 8-5.08 6-6.35 8-9.02 8-4.14 10-2.24 8-1.29 8-12.11.57 1.07.08
8. Nikkola Hannu 8-2.49 11-4.37 6-7.07 9-9.48 5-4.58 6-3.37 4-4.00 6-4.17 9-7.19 11-11.07 6-4.00 6-2.03 4-1.19 10-12.15.31 1.07.35
9. Haapanen Ari 7-2.41 6-3.03 10-8.20 5-9.28 11-5.59 8-3.55 4-4.00 10-5.22 7-6.37 7-9.00 11-5.16 7-2.04 10-1.33 1-12.01.14 1.07.53
10. Kujala Jarmo 6-2.40 7-3.19 8-8.01 7-9.34 8-5.48 10-5.03 8-4.47 11-5.32 8-7.18 10-10.00 10-4.45 8-2.10 11-1.37 2-12.03.58 1.11.10
11. Ylihärsilä Ari 11-3.19 8-3.58 11-8.30 10-10.01 10-5.56 11-5.19 10-5.33 9-5.18 10-7.21 6-8.56 9-4.36 11-2.25 9-1.31 5-12.07.49 1.13.20
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Bäck Mikael 1-2.06 1-4.43 1-10.00 1-16.57 1-21.06 1-23.55 1-26.52 1-30.31 1-35.38 1-42.36 1-45.54 1-47.21 1-48.28 48.59
2. Stubb Stefan 3-2.30 2-5.10 2-10.51 3-19.35 3-24.31 3-27.28 3-30.31 3-34.16 2-39.52 2-47.11 2-50.44 2-52.44 2-54.01 54.34
3. Heikkinen Asko 5-2.50 4-5.36 4-11.35 2-19.18 2-23.34 2-26.57 2-30.16 2-34.05 3-40.11 3-47.39 3-51.26 3-53.15 3-54.33 55.08
4. Tikkamäki Matti 4-2.35 7-5.56 6-12.16 4-20.15 4-24.54 5-28.15 4-31.24 4-35.01 4-40.54 4-48.17 4-51.53 4-53.25 4-54.41 55.14
5. Hoskari Ismo 2-2.09 5-5.40 3-11.02 5-20.37 5-25.04 4-28.13 5-31.51 5-35.40 5-41.33 5-50.12 5-55.28 5-57.09 5-58.20 58.53
6. Hilli Kimmo 7-3.09 6-5.50 5-11.52 6-21.27 6-26.07 7-31.05 7-35.17 6-39.19 6-44.45 6-52.23 6-56.21 6-58.10 6-59.33 1.00.08
7. Sund Bo-Göran 6-2.55 3-5.22 7-13.06 7-22.01 7-27.17 6-30.57 6-35.02 7-39.37 7-46.07 7-54.17 7-58.41 7-1.00.30 7-1.01.59 1.02.34
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Bäck Mikael 1-2.06 2-2.37 1-5.17 1-6.57 1-4.09 1-2.49 1-2.57 2-3.39 1-5.07 1-6.58 1-3.18 1-1.27 1-1.07 7-12.06.04 48.59
2. Stubb Stefan 3-2.30 3-2.40 3-5.41 4-8.44 6-4.56 2-2.57 2-3.03 3-3.45 3-5.36 2-7.19 2-3.33 7-2.00 4-1.17 1-11.00.31 54.34
3. Heikkinen Asko 5-2.50 5-2.46 4-5.59 2-7.43 2-4.16 5-3.23 4-3.19 4-3.49 6-6.06 4-7.28 4-3.47 4-1.49 5-1.18 6-12.01.59 55.08
4. Tikkamäki Matti 4-2.35 6-3.21 6-6.20 3-7.59 4-4.39 4-3.21 3-3.09 1-3.37 4-5.53 3-7.23 3-3.36 2-1.32 3-1.16 4-11.49.51 55.14
5. Hoskari Ismo 2-2.09 7-3.31 2-5.22 6-9.35 3-4.27 3-3.09 5-3.38 4-3.49 4-5.53 7-8.39 7-5.16 3-1.41 2-1.11 5-11.54.12 58.53
6. Hilli Kimmo 7-3.09 4-2.41 5-6.02 6-9.35 5-4.40 7-4.58 7-4.12 6-4.02 2-5.26 5-7.38 5-3.58 4-1.49 6-1.23 3-11.40.59 1.00.08
7. Sund Bo-Göran 6-2.55 1-2.27 7-7.44 5-8.55 7-5.16 6-3.40 6-4.05 7-4.35 7-6.30 6-8.10 6-4.24 4-1.49 7-1.29 2-11.40.33 1.02.34
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Höstman Glenn 6-5.30 3-12.59 1-18.53 1-22.17 1-25.59 1-29.19 1-30.31 1-35.05 1-39.49 1-44.56 1-46.09 1-47.03 47.37
2. Kivipelto Kalevi 2-4.37 2-12.31 3-20.15 3-23.47 3-27.21 3-31.13 3-32.27 3-37.00 2-41.44 2-47.20 2-48.44 2-49.46 50.15
3. Rantoja Juha 3-4.44 1-12.29 2-19.04 2-22.44 2-26.35 2-30.20 2-31.40 2-36.36 3-42.14 3-48.25 3-49.41 3-50.32 51.00
4. Luuri Pertti 9-6.07 6-14.41 5-22.05 5-25.43 4-29.54 4-33.54 4-35.29 4-40.24 4-46.01 4-53.14 4-55.04 4-55.59 56.33
5. Huhtanen Esa 5-5.11 8-15.48 7-23.04 7-26.50 7-31.47 6-35.53 6-37.18 6-42.55 5-48.41 5-55.37 5-57.03 5-58.02 58.36
6. Routsi Jyrki 7-5.52 5-14.38 4-21.17 4-25.32 5-30.34 5-34.37 5-36.19 5-41.50 6-49.05 6-55.39 6-57.30 6-58.38 59.11
7. Halla-Aho Timo 1-4.34 4-14.06 6-22.17 6-26.18 6-31.00 7-36.29 7-38.00 7-43.48 7-50.46 7-57.30 7-58.58 7-1.00.21 1.01.01
8. Pensas Esko 10-6.57 10-16.57 8-26.07 8-30.31 8-35.57 8-40.17 8-42.19 8-48.57 8-55.50 8-1.03.03 8-1.05.22 8-1.07.56 1.08.36
9. Laurila Tapio 8-6.02 9-16.36 9-26.44 9-31.25 10-38.56 10-43.16 10-47.13 10-54.06 10-1.01.49 9-1.09.27 10-1.11.23 9-1.12.24 1.13.01
10. Lepistö Antti 4-5.09 7-15.00 10-27.09 10-31.41 9-37.12 9-42.34 9-44.17 9-51.42 9-59.53 10-1.09.38 9-1.11.17 10-1.12.48 1.13.37
KESK Tamminen Hannu
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Höstman Glenn 6-5.30 1-7.29 1-5.54 1-3.24 2-3.42 1-3.20 1-1.12 2-4.34 1-4.44 1-5.07 1-1.13 2-54 9-12.23.29 47.37
2. Kivipelto Kalevi 2-4.37 3-7.54 6-7.44 2-3.32 1-3.34 3-3.52 2-1.14 1-4.33 1-4.44 2-5.36 3-1.24 6-1.02 10-12.24.46 50.15
3. Rantoja Juha 3-4.44 2-7.45 2-6.35 4-3.40 3-3.51 2-3.45 3-1.20 4-4.56 4-5.38 3-6.11 2-1.16 1-51 8-12.12.00 51.00
4. Luuri Pertti 9-6.07 4-8.34 5-7.24 3-3.38 4-4.11 4-4.00 6-1.35 3-4.55 3-5.37 7-7.13 7-1.50 3-55 4-11.58.33 56.33
5. Huhtanen Esa 5-5.11 10-10.37 4-7.16 5-3.46 6-4.57 6-4.06 4-1.25 6-5.37 5-5.46 6-6.56 4-1.26 4-59 5-12.02.30 58.36
6. Routsi Jyrki 7-5.52 5-8.46 3-6.39 7-4.15 7-5.02 5-4.03 7-1.42 5-5.31 8-7.15 4-6.34 8-1.51 7-1.08 3-11.57.54 59.11
7. Halla-Aho Timo 1-4.34 6-9.32 7-8.11 6-4.01 5-4.42 10-5.29 5-1.31 7-5.48 7-6.58 5-6.44 5-1.28 8-1.23 6-12.08.11 1.01.01
8. Pensas Esko 10-6.57 8-10.00 8-9.10 8-4.24 8-5.26 7-4.20 9-2.02 8-6.38 6-6.53 7-7.13 10-2.19 10-2.34 2-11.56.36 1.08.36
9. Laurila Tapio 8-6.02 9-10.34 9-10.08 10-4.41 10-7.31 7-4.20 10-3.57 9-6.53 9-7.43 9-7.38 9-1.56 5-1.01 1-11.54.08 1.13.01
10. Lepistö Antti 4-5.09 7-9.51 10-12.09 9-4.32 9-5.31 9-5.22 8-1.43 10-7.25 10-8.11 10-9.45 6-1.39 9-1.31 7-12.09.44 1.13.37
KESK Tamminen Hannu
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hyttinen Jouko 12-3.16 8-6.26 9-8.46 6-17.22 3-23.49 3-26.17 3-29.07 2-33.41 1-36.33 2-43.11 1-47.53 1-53.02 1-55.02 1-56.10 56.41
2. Antikainen Raimo 2-2.18 1-5.16 1-7.16 2-15.26 1-22.35 2-25.19 2-27.54 1-32.45 2-37.06 1-42.56 2-49.54 2-55.12 2-57.17 2-58.07 58.42
3. Sundelin Rolf-Erik 7-2.51 11-6.56 11-9.07 4-17.00 4-25.09 4-27.26 4-30.17 3-35.07 3-37.46 3-44.07 3-50.30 3-55.56 3-57.56 3-59.02 59.37
4. Keltamäki Seppo 4-2.31 5-6.04 4-8.04 1-15.23 2-23.15 1-25.18 1-27.51 8-38.31 7-40.35 6-46.28 5-51.23 4-56.35 4-58.35 4-59.29 1.00.02
5. Viitasaari Eero 3-2.28 3-5.35 5-8.07 5-17.11 7-26.33 7-29.05 7-31.59 5-36.47 8-40.39 8-46.43 6-51.53 6-56.55 5-58.43 5-59.41 1.00.13
6. Herrgård Clas-Göran 6-2.48 6-6.18 6-8.25 3-16.40 6-25.57 5-28.02 5-30.41 4-36.13 4-38.48 4-45.37 4-51.16 5-56.54 6-59.04 6-59.58 1.00.34
7. Herttua Martti 4-2.31 9-6.37 7-8.37 7-17.27 8-26.54 8-29.34 8-32.08 7-37.01 6-40.06 7-46.42 7-52.03 7-57.17 7-59.18 7-1.00.15 1.00.46
8. Hautala Heikki 1-2.17 2-5.23 2-7.17 14-24.05 13-30.40 12-33.15 12-35.52 12-40.49 10-43.15 10-49.17 10-54.32 10-59.23 8-1.01.20 8-1.02.15 1.02.49
9. Majasaari Kari 14-9.30 14-12.31 14-14.34 13-23.03 12-30.01 11-32.21 11-35.11 10-39.32 9-42.13 9-48.47 9-54.08 9-59.22 10-1.01.22 9-1.02.25 1.02.58
10. Hagström Sune 9-2.58 10-6.42 10-9.04 9-18.31 5-25.46 6-28.08 6-31.00 6-36.59 5-39.26 5-46.14 8-52.54 8-58.58 8-1.01.20 10-1.02.30 1.03.06
11. Mäkinen Erkki 10-3.08 4-5.36 3-7.47 10-19.31 9-26.59 13-35.30 13-37.38 13-42.31 12-44.58 11-50.58 11-55.47 11-1.01.06 11-1.02.51 11-1.03.45 1.04.14
12. Koivisto Raimo 11-3.09 13-8.35 12-11.16 11-20.11 11-29.06 10-31.38 10-35.03 11-40.45 11-43.59 12-51.03 12-56.21 12-1.01.40 12-1.03.43 12-1.04.44 1.05.20
13. Närvä Martti 8-2.56 7-6.21 8-8.44 8-18.30 10-28.07 9-30.17 9-33.12 9-38.56 13-45.59 13-53.01 13-59.53 13-1.05.34 13-1.07.42 13-1.09.00 1.09.37
14. Laasanen Veikko 13-3.59 12-8.21 13-11.53 12-22.13 14-33.48 14-37.47 14-48.37 14-58.28 14-1.02.04 14-1.11.29 14-1.20.12 14-1.28.29 14-1.31.23 14-1.32.40 1.33.23
KESK Yli-Peltola Juhani
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Hyttinen Jouko 12-3.16 6-3.10 9-2.20 6-8.36 1-6.27 7-2.28 7-2.50 2-4.34 8-2.52 9-6.38 1-4.42 3-5.09 4-2.00 11-1.08 11-12.15.22 56.41
2. Antikainen Raimo 2-2.18 2-2.58 2-2.00 3-8.10 4-7.09 12-2.44 4-2.35 5-4.51 13-4.21 1-5.50 13-6.58 7-5.18 10-2.05 1-50 4-12.05.25 58.42
3. Sundelin Rolf-Erik 7-2.51 11-4.05 7-2.11 2-7.53 8-8.09 4-2.17 9-2.51 4-4.50 6-2.39 6-6.21 10-6.23 10-5.26 4-2.00 10-1.06 7-12.14.30 59.37
4. Keltamäki Seppo 4-2.31 9-3.33 2-2.00 1-7.19 7-7.52 1-2.03 2-2.33 14-10.40 1-2.04 2-5.53 3-4.55 4-5.12 4-2.00 2-54 2-11.56.03 1.00.02
5. Viitasaari Eero 3-2.28 5-3.07 12-2.32 9-9.04 11-9.22 8-2.32 11-2.54 3-4.48 12-3.52 5-6.04 4-5.10 2-5.02 2-1.48 7-58 14-12.23.51 1.00.13
6. Herrgård Clas-Göran 6-2.48 8-3.30 6-2.07 4-8.15 10-9.17 2-2.05 6-2.39 9-5.32 5-2.35 11-6.49 9-5.39 11-5.38 12-2.10 2-54 5-12.05.34 1.00.34
7. Herttua Martti 4-2.31 12-4.06 2-2.00 7-8.50 12-9.27 11-2.40 3-2.34 6-4.53 9-3.05 8-6.36 7-5.21 5-5.14 8-2.01 6-57 10-12.15.17 1.00.46
8. Hautala Heikki 1-2.17 4-3.06 1-1.54 14-16.48 2-6.35 10-2.35 5-2.37 8-4.57 2-2.26 4-6.02 5-5.15 1-4.51 3-1.57 5-55 12-12.23.17 1.02.49
9. Majasaari Kari 14-9.30 3-3.01 5-2.03 5-8.29 3-6.58 5-2.20 7-2.50 1-4.21 7-2.41 7-6.34 7-5.21 5-5.14 4-2.00 9-1.03 9-12.15.07 1.02.58
10. Hagström Sune 9-2.58 10-3.44 10-2.22 10-9.27 5-7.15 6-2.22 10-2.52 12-5.59 3-2.27 10-6.48 11-6.40 13-6.04 13-2.22 12-1.10 6-12.07.02 1.03.06
11. Mäkinen Erkki 10-3.08 1-2.28 7-2.11 13-11.44 6-7.28 14-8.31 1-2.08 6-4.53 3-2.27 3-6.00 2-4.49 8-5.19 1-1.45 2-54 13-12.23.47 1.04.14
12. Koivisto Raimo 11-3.09 14-5.26 13-2.41 8-8.55 9-8.55 8-2.32 13-3.25 10-5.42 10-3.14 13-7.04 6-5.18 8-5.19 9-2.03 8-1.01 8-12.14.48 1.05.20
13. Närvä Martti 8-2.56 7-3.25 11-2.23 11-9.46 13-9.37 3-2.10 12-2.55 11-5.44 14-7.03 12-7.02 12-6.52 12-5.41 11-2.08 14-1.18 3-11.58.32 1.09.37
14. Laasanen Veikko 13-3.59 13-4.22 14-3.32 12-10.20 14-11.35 13-3.59 14-10.50 13-9.51 11-3.36 14-9.25 14-8.43 14-8.17 14-2.54 13-1.17 1-11.26.52 1.33.23
KESK Yli-Peltola Juhani
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kesti Tapani 2-3.12 3-5.06 1-11.20 1-16.57 1-18.45 1-23.28 1-26.53 1-32.34 1-37.16 1-39.04 1-39.54 40.28
2. Lempainen Kalle 9-3.53 5-5.47 6-13.16 4-19.12 3-20.59 2-25.17 2-29.04 2-35.12 2-40.17 2-41.49 2-42.43 43.18
3. Tanttinen Tapani 6-3.46 4-5.39 4-13.10 5-19.42 4-21.29 3-26.09 3-29.40 3-36.11 3-40.58 3-42.20 3-43.13 43.43
4. Hankaniemi Raimo 3-3.19 2-5.05 3-11.40 2-17.37 2-19.15 7-27.54 5-31.22 4-37.41 4-42.37 4-44.05 4-45.03 45.36
5. Sundqvist Stig 5-3.44 6-5.50 5-13.12 6-19.54 5-22.00 5-27.05 4-31.07 5-37.44 5-43.04 5-44.29 5-45.27 46.02
6. Varpula Seppo 4-3.41 7-6.04 7-13.44 7-20.36 6-22.34 4-26.59 6-31.33 6-38.22 6-43.25 6-44.49 6-45.40 46.11
7. Backman Sven-Olof 16-5.16 14-7.32 8-14.50 11-21.58 11-23.55 9-29.06 9-33.04 8-39.33 7-45.04 7-46.37 7-47.37 48.12
8. Åkerblom Måns 8-3.50 15-7.42 9-15.05 8-21.36 9-23.28 8-28.20 12-35.02 10-41.09 8-46.19 8-47.48 8-48.46 49.19
9. Viitasaari Jussi 23-8.26 22-10.41 17-17.42 13-23.42 14-26.04 11-29.59 10-34.04 9-40.34 9-46.32 9-47.57 9-48.53 49.26
10. Halkosaari Severi 13-4.40 11-7.08 11-15.37 12-23.30 12-25.36 13-31.00 13-35.38 11-42.55 11-49.01 11-50.52 10-52.00 52.36
11. Taipalus Esko 1-1.39 1-4.03 2-11.34 3-18.48 7-22.47 6-27.49 7-32.15 7-39.23 10-47.23 10-50.31 11-52.20 53.03
12. Pått Frans 7-3.47 8-6.25 10-15.10 9-21.37 8-23.24 12-30.51 15-36.12 14-45.07 13-50.31 12-52.05 12-53.00 53.33
13. Kankaanpää Jussi 10-4.07 9-6.35 12-15.57 15-23.57 14-26.04 16-32.03 16-36.36 13-44.59 14-50.49 13-52.41 13-53.44 54.23
14. Kujala Asko 18-5.51 17-7.59 20-18.29 18-25.38 17-27.33 18-32.55 17-38.10 15-45.43 15-51.19 14-52.53 14-53.49 54.24
15. Hautaniemi Keijo 11-4.13 9-6.35 13-16.02 10-21.56 10-23.53 10-29.30 8-32.59 17-46.02 16-51.23 15-53.00 15-53.54 54.25
16. Kujala Seppo 12-4.36 13-7.16 15-16.50 17-24.44 16-26.49 15-31.46 14-36.05 12-43.24 12-49.30 16-53.11 16-54.09 54.45
17. Haldin Torvald 19-6.13 19-8.32 16-17.35 16-24.31 18-27.49 17-32.39 18-38.52 16-45.47 17-51.49 17-53.37 17-54.37 55.13
18. Hautala Olavi 22-8.22 23-11.01 21-19.06 19-26.19 19-28.18 19-34.30 19-39.13 18-46.22 18-52.24 18-54.09 18-55.07 55.44
19. Järvenpää Heikki 20-6.15 18-8.27 18-17.51 14-23.48 13-25.45 14-31.07 11-34.51 19-47.52 19-53.17 19-54.51 19-55.47 56.20
20. Vikström Sten 14-4.46 12-7.13 14-16.42 20-26.22 22-30.36 20-36.46 20-41.18 20-47.57 20-53.58 20-55.53 20-56.57 57.35
21. Hertsbacka Karl-Gustav 24-9.13 24-11.21 23-21.06 22-28.01 20-29.43 21-36.58 21-42.18 21-50.10 21-56.00 21-57.47 21-58.42 59.17
22. Turtola Vesa 21-7.40 21-10.14 24-21.20 24-30.07 23-33.03 23-38.29 22-43.15 22-51.30 22-58.12 22-1.00.16 22-1.01.21 1.01.59
23. Joensuu Heimo 15-5.12 16-7.45 19-18.03 21-27.25 21-30.20 22-37.33 22-43.15 23-53.14 23-1.00.01 23-1.01.53 23-1.03.13 1.03.56
24. Bäckström Ingmar 26-10.14 25-12.55 25-23.41 25-31.35 25-33.53 24-40.12 24-45.13 24-53.19 24-1.00.14 24-1.02.13 24-1.03.29 1.04.10
