Lauantain väliajat
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Saari Petri 2-3.19 1-12.13 1-15.38 1-18.32 2-22.15 2-29.48 1-33.00 2-37.15 1-42.43 1-44.31 1-46.18 1-47.54 1-52.31 2-1.01.32 1-1.08.44 1-1.11.07 1.11.39
2. Hoskari Timo 7-3.32 2-12.57 2-16.20 2-19.02 3-23.46 3-31.28 2-33.13 1-37.12 2-42.55 2-44.33 2-46.21 2-48.05 1-52.31 1-1.01.31 2-1.10.14 2-1.12.25 1.12.56
3. Lammi Joni 4-3.29 4-13.19 4-17.02 4-20.13 4-24.32 4-33.06 3-34.28 3-38.58 3-44.45 3-46.44 3-48.49 3-50.32 3-55.50 3-1.05.29 3-1.13.39 3-1.16.15 1.16.47
4. Rantala Teemu 5-3.30 7-13.55 6-17.36 5-20.50 6-25.40 5-33.53 5-35.38 5-40.00 4-45.39 4-47.27 4-50.16 4-52.40 4-57.34 4-1.07.04 4-1.15.16 4-1.17.41 1.18.13
5. Hertsbacka Johan 9-3.45 5-13.43 5-17.22 6-20.51 8-26.23 7-34.04 4-35.33 4-39.40 5-46.00 5-48.50 5-52.35 5-54.16 5-59.14 5-1.08.37 5-1.17.06 5-1.20.03 1.20.42
6. Holm Mats 5-3.30 3-13.12 3-16.49 3-20.09 5-25.31 6-34.00 7-37.37 6-41.56 7-48.57 7-51.10 9-54.07 9-56.13 7-1.00.53 7-1.10.15 6-1.18.26 6-1.20.58 1.21.33
7. Hankaniemi Tomi 3-3.27 6-13.52 7-17.43 7-20.58 7-26.03 8-35.32 6-37.24 7-42.14 6-48.36 6-50.35 6-52.41 6-54.22 6-59.34 6-1.09.46 7-1.19.22 7-1.22.08 1.22.42
8. Vartiamäki Tomi 8-3.33 14-16.28 14-20.21 12-23.17 13-28.44 11-37.21 9-39.18 9-43.40 9-49.40 9-51.49 8-54.00 8-56.09 9-1.01.28 8-1.11.27 8-1.20.27 8-1.23.06 1.23.39
9. Niemi Ismo 1-2.49 12-15.35 10-19.37 8-22.48 10-28.15 10-37.20 9-39.18 10-44.06 11-50.58 11-53.07 10-55.23 10-57.31 10-1.03.04 10-1.13.42 9-1.23.06 9-1.25.46 1.26.20
10. Nordmyr Stefan 10-3.46 9-15.08 12-19.47 9-22.53 9-27.45 9-36.20 8-37.55 8-43.29 8-49.11 8-51.17 7-53.31 7-55.19 8-1.00.58 9-1.13.33 10-1.24.12 10-1.27.50 1.28.33
11. Talvitie Jari 12-3.49 10-15.13 9-19.30 13-23.42 12-28.26 12-37.42 11-39.32 11-44.14 10-50.42 10-53.05 12-57.56 12-59.45 12-1.05.27 11-1.15.53 11-1.25.29 11-1.28.08 1.28.44
12. Lassila Kenneth 14-3.56 8-15.02 8-19.22 11-23.13 14-29.02 14-39.04 13-41.24 13-46.40 13-52.53 13-55.04 13-58.24 13-1.00.27 13-1.06.09 12-1.17.48 12-1.28.01 12-1.31.13 1.31.53
13. Leppäniemi Jani 13-3.53 11-15.28 10-19.37 10-22.55 11-28.19 13-38.10 12-40.40 12-45.22 12-51.58 12-54.11 11-57.03 11-59.25 11-1.05.21 13-1.17.51 13-1.28.39 13-1.32.21 1.33.06
14. Jonkka Jari 17-4.18 16-19.32 16-24.01 17-27.30 17-33.07 17-45.24 16-47.13 17-53.24 17-1.00.25 17-1.02.34 17-1.05.27 17-1.07.20 17-1.13.18 15-1.26.23 14-1.35.37 15-1.38.40 1.39.20
15. Koistila Juha 15-4.12 15-16.50 15-21.11 15-24.27 16-30.23 15-39.51 17-47.18 16-51.59 16-59.48 16-1.02.06 16-1.04.25 16-1.06.56 16-1.13.11 14-1.25.33 15-1.36.35 16-1.39.45 1.40.20
16. Plit Herkko
17. Salo Mikael 10-3.46 13-15.40 13-20.12 14-24.09 15-30.14 16-40.50 14-43.06 14-48.04 14-54.45 14-57.15 14-59.50 14-1.02.14 14-1.09.18 16-1.27.02 16-1.42.51 17-1.47.29 1.48.19
HYL Sundqvist Thomas 16-4.14 - - 16-24.58 1-16.35 1-21.07 15-44.42 15-50.20 15-57.20 15-59.54 15-1.02.45 15-1.05.33 15-1.12.39 - - 14-1.32.36
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Saari Petri 2-3.19 1-8.54 2-3.25 2-2.54 1-3.43 2-7.33 14-3.12 3-4.15 1-5.28 2-1.48 1-1.47 1-1.36 2-4.37 2-9.01 1-7.12 2-2.23 2-32 1.11.39
2. Hoskari Timo 7-3.32 2-9.25 1-3.23 1-2.42 3-4.44 4-7.42 4-1.45 1-3.59 4-5.43 1-1.38 2-1.48 5-1.44 1-4.26 1-9.00 6-8.43 1-2.11 1-31 1.12.56
3. Lammi Joni 4-3.29 4-9.50 6-3.43 5-3.11 2-4.19 7-8.34 1-1.22 7-4.30 5-5.47 4-1.59 3-2.05 4-1.43 7-5.18 6-9.39 2-8.10 5-2.36 2-32 1.16.47
4. Rantala Teemu 5-3.30 6-10.25 5-3.41 7-3.14 5-4.50 5-8.13 4-1.45 5-4.22 2-5.39 2-1.48 10-2.49 14-2.24 4-4.54 5-9.30 4-8.12 3-2.25 2-32 1.18.13
5. Hertsbacka Johan 9-3.45 5-9.58 4-3.39 12-3.29 12-5.32 3-7.41 2-1.29 2-4.07 8-6.20 17-2.50 16-3.45 2-1.41 5-4.58 4-9.23 5-8.29 10-2.57 11-39 1.20.42
6. Holm Mats 5-3.30 3-9.42 3-3.37 11-3.20 8-5.22 6-8.29 15-3.37 4-4.19 15-7.01 11-2.13 14-2.57 10-2.06 3-4.40 3-9.22 3-8.11 4-2.32 8-35 1.21.33
7. Hankaniemi Tomi 3-3.27 6-10.25 7-3.51 8-3.15 7-5.05 13-9.29 8-1.52 12-4.50 9-6.22 4-1.59 4-2.06 2-1.41 6-5.12 8-10.12 10-9.36 9-2.46 6-34 1.22.42
8. Vartiamäki Tomi 8-3.33 15-12.55 8-3.53 3-2.56 10-5.27 9-8.37 9-1.57 5-4.22 6-6.00 7-2.09 5-2.11 12-2.09 8-5.19 7-9.59 7-9.00 6-2.39 5-33 1.23.39
9. Niemi Ismo 1-2.49 14-12.46 9-4.02 5-3.11 10-5.27 10-9.05 10-1.58 11-4.48 13-6.52 7-2.09 7-2.16 11-2.08 9-5.33 10-10.38 9-9.24 8-2.40 6-34 1.26.20
10. Nordmyr Stefan 10-3.46 9-11.22 16-4.39 4-3.06 6-4.52 8-8.35 3-1.35 15-5.34 3-5.42 6-2.06 6-2.14 6-1.48 10-5.39 14-12.35 13-10.39 14-3.38 14-43 1.28.33
11. Talvitie Jari 12-3.49 10-11.24 11-4.17 16-4.12 3-4.44 11-9.16 7-1.50 9-4.42 10-6.28 14-2.23 17-4.51 7-1.49 11-5.42 9-10.26 10-9.36 6-2.39 10-36 1.28.44
12. Lassila Kenneth 14-3.56 8-11.06 12-4.20 14-3.51 14-5.49 15-10.02 12-2.20 14-5.16 7-6.13 10-2.11 15-3.20 9-2.03 11-5.42 11-11.39 12-10.13 13-3.12 12-40 1.31.53
13. Leppäniemi Jani 13-3.53 11-11.35 10-4.09 10-3.18 9-5.24 14-9.51 13-2.30 9-4.42 11-6.36 11-2.13 12-2.52 13-2.22 13-5.56 13-12.30 14-10.48 15-3.42 15-45 1.33.06
14. Jonkka Jari 17-4.18 16-15.14 14-4.29 12-3.29 13-5.37 17-12.17 6-1.49 17-6.11 15-7.01 7-2.09 13-2.53 8-1.53 14-5.58 15-13.05 8-9.14 11-3.03 12-40 1.39.20
15. Koistila Juha 15-4.12 13-12.38 13-4.21 9-3.16 15-5.56 12-9.28 16-7.27 8-4.41 17-7.49 13-2.18 8-2.19 16-2.31 15-6.15 12-12.22 15-11.02 12-3.10 8-35 1.40.20
16. Plit Herkko
17. Salo Mikael 10-3.46 12-11.54 15-4.32 15-3.57 16-6.05 16-10.36 11-2.16 13-4.58 12-6.41 15-2.30 9-2.35 14-2.24 16-7.04 16-17.44 16-15.49 16-4.38 17-50 1.48.19
HYL Sundqvist Thomas 16-4.14 - - 20.44 17-- 1-- 17-19.44 16-5.38 14-7.00 16-2.34 11-2.51 17-2.48 17-7.06 - - 19.57 15-45
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kainu Antti 2-2.42 2-6.17 2-12.28 1-17.03 2-18.48 2-23.34 2-27.28 2-31.39 2-43.42 1-48.32 2-57.35 1-1.00.07 2-1.06.48 2-1.09.15 1.09.50
2. Ylihärsilä Juha 3-2.50 3-6.32 1-12.07 2-17.12 1-18.44 1-22.42 1-26.28 1-31.01 1-43.33 2-48.57 1-57.18 2-1.00.09 3-1.06.49 3-1.09.27 1.10.10
3. Korpi Mikko 1-2.00 1-5.46 4-12.58 3-18.49 3-20.25 4-25.26 4-29.14 4-33.35 3-45.23 3-51.02 3-58.33 3-1.01.36 4-1.09.02 4-1.11.29 1.12.10
4. Nikkola Hannu 4-3.02 5-7.14 5-14.45 5-21.09 5-22.48 5-27.16 5-31.52 5-37.26 5-50.36 5-56.24 4-1.04.14 4-1.06.40 5-1.13.21 5-1.15.53 1.16.31
5. Karvonen Sami 5-3.08 4-7.00 3-12.45 4-19.39 4-21.21 3-25.21 3-28.58 3-33.15 4-45.47 4-51.31 5-1.04.40 5-1.07.27 6-1.14.53 6-1.17.09 1.17.37
6. Tanner Jyri 8-3.24 6-7.40 6-14.57 7-22.22 6-24.18 7-29.47 6-33.38 6-39.30 6-54.09 6-59.54 6-1.10.21 6-1.13.44 7-1.21.35 7-1.24.11 1.24.41
7. Hauhia Teemu 9-3.33 8-8.36 8-15.48 6-22.19 7-24.20 6-29.42 7-34.40 7-40.22 7-56.21 7-1.02.27 7-1.11.54 8-1.15.31 9-1.23.52 8-1.26.49 1.27.32
8. Savolainen Tomi 10-3.36 7-8.08 7-15.18 9-24.31 9-26.21 9-31.50 8-36.46 8-42.23 8-57.41 8-1.03.21 8-1.12.05 7-1.15.06 8-1.23.45 9-1.27.07 1.27.48
9. Hakala Janne 5-3.08 9-9.26 9-16.06 8-22.45 8-24.25 8-29.52 9-39.25 9-45.30 9-1.04.22 9-1.09.44 9-1.22.53 9-1.26.29 10-1.34.45 10-1.37.21 1.38.03
10. Kujala Jarmo 11-4.28 10-9.58 11-18.00 11-26.08 11-28.51 10-35.05 10-44.42 10-51.48 10-1.10.50 10-1.19.46 10-1.30.38 10-1.34.51 11-1.47.25 11-1.51.07 1.51.59
11. Haapanen Ari
HYL Nevala Pasi 7-3.16 11-10.44 10-17.28 10-25.23 10-27.06 - - - - - - - 1-56.03 1-1.00.24
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kainu Antti 2-2.42 1-3.35 3-6.11 1-4.35 7-1.45 4-4.46 5-3.54 1-4.11 2-12.03 1-4.50 5-9.03 2-2.32 2-6.41 2-2.27 3-35 1.09.50
2. Ylihärsilä Juha 3-2.50 2-3.42 1-5.35 2-5.05 1-1.32 1-3.58 2-3.46 4-4.33 3-12.32 3-5.24 3-8.21 4-2.51 1-6.40 7-2.38 8-43 1.10.10
3. Korpi Mikko 1-2.00 3-3.46 7-7.12 3-5.51 2-1.36 5-5.01 3-3.48 3-4.21 1-11.48 4-5.39 1-7.31 6-3.03 4-7.26 2-2.27 5-41 1.12.10
4. Nikkola Hannu 4-3.02 5-4.12 10-7.31 4-6.24 3-1.39 3-4.28 6-4.36 5-5.34 5-13.10 8-5.48 2-7.50 1-2.26 2-6.41 4-2.32 4-38 1.16.31
5. Karvonen Sami 5-3.08 4-3.52 2-5.45 7-6.54 5-1.42 2-4.00 1-3.37 2-4.17 3-12.32 6-5.44 9-13.09 3-2.47 4-7.26 1-2.16 1-28 1.17.37
6. Tanner Jyri 8-3.24 6-4.16 9-7.17 8-7.25 9-1.56 8-5.29 4-3.51 8-5.52 6-14.39 7-5.45 7-10.27 7-3.23 6-7.51 5-2.36 2-30 1.24.41
7. Hauhia Teemu 9-3.33 8-5.03 7-7.12 5-6.31 10-2.01 6-5.22 8-4.58 7-5.42 8-15.59 9-6.06 6-9.27 9-3.37 8-8.21 8-2.57 8-43 1.27.32
8. Savolainen Tomi 10-3.36 7-4.32 6-7.10 11-9.13 8-1.50 8-5.29 7-4.56 6-5.37 7-15.18 5-5.40 4-8.44 5-3.01 9-8.39 9-3.22 5-41 1.27.48
9. Hakala Janne 5-3.08 10-6.18 4-6.40 6-6.39 4-1.40 7-5.27 9-9.33 9-6.05 9-18.52 2-5.22 9-13.09 8-3.36 7-8.16 5-2.36 7-42 1.38.03
10. Kujala Jarmo 11-4.28 9-5.30 11-8.02 10-8.08 11-2.43 10-6.14 10-9.37 10-7.06 10-19.02 10-8.56 8-10.52 10-4.13 10-12.34 10-3.42 10-52 1.51.59
11. Haapanen Ari
HYL Nevala Pasi 7-3.16 11-7.28 5-6.44 9-7.55 6-1.43 - - - - - - - 28.57 11-4.21 11-1.09
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Bäck Mikael 4-3.57 2-7.44 2-12.54 1-17.26 1-18.43 1-23.07 1-26.23 1-30.26 1-42.29 1-47.32 1-54.05 1-57.22 1-1.03.45 1-1.06.02 1.06.36
2. Heikkinen Asko 5-4.02 5-8.08 5-13.55 4-19.16 4-20.52 4-24.53 4-28.35 3-33.09 3-45.21 3-50.24 3-58.33 3-1.01.04 2-1.07.47 2-1.10.09 1.10.46
3. Hoskari Ismo 1-3.44 1-7.16 1-12.39 5-20.36 5-22.02 5-26.30 5-30.40 5-35.43 5-47.13 5-52.39 4-59.28 4-1.02.02 3-1.09.00 3-1.11.04 1.11.37
4. Stubb Stefan 3-3.50 3-7.48 3-13.21 2-18.12 2-19.53 2-23.46 2-27.15 2-31.26 2-43.50 2-48.34 2-57.05 2-1.00.40 4-1.09.47 4-1.13.35 1.14.27
5. Tikkamäki Matti 2-3.49 4-7.55 4-13.45 3-19.11 3-20.46 3-24.30 3-27.59 4-33.33 4-46.00 4-51.10 5-1.00.18 5-1.03.48 5-1.11.25 5-1.14.05 1.14.48
6. Hilli Kimmo 6-4.07 6-10.13 6-17.40 6-23.47 6-25.27 6-31.31 6-35.53 6-40.50 6-1.05.17 6-1.10.52 6-1.22.13 6-1.25.04 6-1.31.49 6-1.34.59 1.35.41
KESK Holm Mikael
KESK Mansikkaviita Ari 7-6.18 7-12.48 7-23.05 - - - - - - - - - - -
KESK Sund Bo-Göran
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Bäck Mikael 4-3.57 2-3.47 1-5.10 1-4.32 1-1.17 4-4.24 1-3.16 1-4.03 2-12.03 2-5.03 1-6.33 4-3.17 1-6.23 2-2.17 2-34 1.06.36
2. Heikkinen Asko 5-4.02 4-4.06 4-5.47 3-5.21 4-1.36 3-4.01 4-3.42 3-4.34 3-12.12 2-5.03 3-8.09 1-2.31 2-6.43 3-2.22 3-37 1.10.46
3. Hoskari Ismo 1-3.44 1-3.32 2-5.23 6-7.57 2-1.26 5-4.28 5-4.10 5-5.03 1-11.30 5-5.26 2-6.49 2-2.34 4-6.58 1-2.04 1-33 1.11.37
4. Stubb Stefan 3-3.50 3-3.58 3-5.33 2-4.51 6-1.41 2-3.53 2-3.29 2-4.11 4-12.24 1-4.44 4-8.31 6-3.35 6-9.07 6-3.48 6-52 1.14.27
5. Tikkamäki Matti 2-3.49 4-4.06 5-5.50 4-5.26 3-1.35 1-3.44 2-3.29 6-5.34 5-12.27 4-5.10 5-9.08 5-3.30 5-7.37 4-2.40 5-43 1.14.48
6. Hilli Kimmo 6-4.07 6-6.06 6-7.27 5-6.07 5-1.40 6-6.04 6-4.22 4-4.57 6-24.27 6-5.35 6-11.21 3-2.51 3-6.45 5-3.10 4-42 1.35.41
KESK Holm Mikael
KESK Mansikkaviita Ari 7-6.18 7-6.30 7-10.17 - - - - - - - - - - - 24.42
KESK Sund Bo-Göran
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Höstman Glenn 4-4.17 2-6.46 2-17.13 1-22.06 1-25.02 1-32.59 2-36.14 1-41.15 1-45.07 2-46.41 2-48.33 2-54.07 2-56.22 56.58
2. Rantoja Juha 3-4.14 5-7.06 3-18.32 3-24.05 3-27.35 4-36.52 3-39.13 3-44.35 2-48.43 3-50.18 3-52.18 3-59.03 3-1.01.22 1.01.57
3. Tunis Bengt 6-4.32 3-6.55 4-18.40 4-24.17 4-28.10 3-36.24 5-43.31 5-48.36 3-52.33 4-54.03 4-55.50 4-1.01.41 4-1.03.58 1.04.34
4. Grannabba Johan 12-4.55 7-7.40 7-20.21 6-26.22 6-30.00 6-40.03 4-42.57 4-48.34 4-53.15 5-55.23 5-57.34 5-1.04.20 5-1.06.54 1.07.32
5. Härö Hannu 9-4.37 6-7.39 9-21.46 9-28.15 9-31.24 9-41.25 6-44.18 6-50.06 5-54.41 6-56.33 6-58.59 6-1.05.29 6-1.07.53 1.08.32
6. Tamminen Hannu 4-4.17 8-7.43 6-20.01 5-25.33 5-29.08 5-38.57 8-46.02 7-51.53 6-56.54 7-59.03 7-1.01.35 7-1.08.01 7-1.10.59 1.11.39
7. Luuri Pertti 7-4.33 10-7.58 15-25.08 13-31.47 12-34.50 10-43.08 7-45.23 8-53.28 7-57.52 8-59.32 7-1.01.35 9-1.10.07 8-1.12.29 1.13.04
8. Halla-Aho Timo 9-4.37 9-7.52 10-22.20 11-30.33 11-34.36 11-44.40 9-47.23 10-53.49 8-58.18 9-1.00.04 9-1.02.47 8-1.09.36 9-1.12.33 1.13.17
9. Lepistö Antti 11-4.54 16-8.35 8-21.28 7-27.24 8-31.01 8-40.40 10-47.51 9-53.43 9-58.49 10-1.00.47 10-1.03.29 10-1.10.18 10-1.12.48 1.13.29
10. Matikainen Hannu 2-4.13 4-7.03 5-19.50 8-27.37 7-30.42 6-40.03 12-50.55 12-56.15 10-1.00.57 11-1.03.06 12-1.06.12 11-1.13.01 11-1.15.25 1.16.03
11. Hilli Veikko 7-4.33 11-7.59 17-27.18 15-32.58 15-36.18 12-45.39 11-50.11 11-56.08 11-1.01.36 12-1.03.34 11-1.06.01 12-1.14.16 12-1.17.12 1.18.23
12. Mahlamäki Jari 19-5.57 17-8.59 11-22.27 16-33.28 16-37.56 15-49.00 13-52.01 13-58.54 12-1.04.38 13-1.07.10 13-1.10.16 13-1.17.52 13-1.20.41 1.21.21
13. Toikkanen Ilpo 16-5.15 12-8.20 16-25.23 14-32.06 14-35.54 14-48.36 14-57.28 14-1.03.37 13-1.09.05 14-1.11.36 14-1.14.09 14-1.20.59 14-1.23.25 1.24.12
14. Hall Jan-Erik 13-4.59 12-8.20 13-24.06 12-30.49 13-35.51 13-47.00 15-58.43 15-1.05.46 14-1.11.43 15-1.13.54 15-1.16.20 15-1.24.42 15-1.27.43 1.28.34
15. Pensas Esko
16. Laurila Tapio 14-5.01 15-8.30 14-24.08 17-34.37 17-38.51 16-51.22 16-1.05.45 16-1.12.18 15-1.17.23 16-1.21.24 16-1.23.54 16-1.32.53 16-1.35.41 1.36.24
17. Arkkola Juhani 15-5.14 19-11.57 18-28.47 18-36.10 18-41.10 17-54.07 17-1.09.28 17-1.17.25 16-1.24.08 17-1.28.27 17-1.32.08 17-1.41.56 17-1.45.17 1.47.11
18. Annala Rauno 20-14.35 20-18.15 19-37.00 19-45.31 19-50.21 18-1.30.25 18-1.42.02 18-1.51.00 17-1.58.01 18-2.00.40 18-2.04.29 18-2.22.13 18-2.25.44 2.26.53
KESK Luoma-Aho Risto 17-5.23 18-9.09 - - - - - - - - - - -
KESK Routsi Jyrki 18-5.30 14-8.28 12-22.52 10-28.30 10-32.46 - - - - - - - -
HYL Kivipelto Kalevi 1-3.56 1-6.30 1-17.09 2-22.30 2-25.18 2-33.54 1-36.12 2-41.20 - 1-44.03 1-46.22 1-52.25 1-54.39
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Höstman Glenn 4-4.17 2-2.29 1-10.27 1-4.53 2-2.56 1-7.57 8-3.15 1-5.01 1-3.52 2-1.34 2-1.52 1-5.34 2-2.15 4-36 56.58
2. Rantoja Juha 3-4.14 6-2.52 3-11.26 4-5.33 7-3.30 5-9.17 3-2.21 5-5.22 3-4.08 3-1.35 3-2.00 6-6.45 4-2.19 2-35 1.01.57
3. Tunis Bengt 6-4.32 1-2.23 4-11.45 5-5.37 12-3.53 2-8.14 11-7.07 2-5.05 2-3.57 1-1.30 1-1.47 2-5.51 3-2.17 4-36 1.04.34
4. Grannabba Johan 12-4.55 4-2.45 6-12.41 9-6.01 10-3.38 11-10.03 6-2.54 6-5.37 7-4.41 9-2.08 5-2.11 7-6.46 10-2.34 6-38 1.07.32
5. Härö Hannu 9-4.37 8-3.02 10-14.07 10-6.29 5-3.09 10-10.01 5-2.53 7-5.48 6-4.35 6-1.52 7-2.26 5-6.30 6-2.24 8-39 1.08.32
6. Tamminen Hannu 4-4.17 14-3.26 5-12.18 3-5.32 8-3.35 9-9.49 10-7.05 8-5.51 9-5.01 10-2.09 11-2.32 4-6.26 15-2.58 9-40 1.11.39
7. Luuri Pertti 7-4.33 13-3.25 17-17.10 11-6.39 3-3.03 3-8.18 1-2.15 17-8.05 4-4.24 4-1.40 4-2.03 15-8.32 5-2.22 2-35 1.13.04
8. Halla-Aho Timo 9-4.37 11-3.15 12-14.28 16-8.13 13-4.03 12-10.04 4-2.43 12-6.26 5-4.29 5-1.46 14-2.43 8-6.49 14-2.57 13-44 1.13.17
9. Lepistö Antti 11-4.54 18-3.41 8-12.53 8-5.56 9-3.37 8-9.39 12-7.11 9-5.52 11-5.06 7-1.58 13-2.42 8-6.49 9-2.30 11-41 1.13.29
10. Matikainen Hannu 2-4.13 5-2.50 7-12.47 15-7.47 4-3.05 6-9.21 14-10.52 4-5.20 8-4.42 10-2.09 15-3.06 8-6.49 6-2.24 6-38 1.16.03
11. Hilli Veikko 7-4.33 14-3.26 19-19.19 7-5.40 6-3.20 6-9.21 9-4.32 10-5.57 12-5.28 7-1.58 9-2.27 13-8.15 13-2.56 17-1.11 1.18.23
12. Mahlamäki Jari 19-5.57 8-3.02 9-13.28 19-11.01 16-4.28 13-11.04 7-3.01 14-6.53 14-5.44 14-2.32 15-3.06 12-7.36 12-2.49 9-40 1.21.21
13. Toikkanen Ilpo 16-5.15 10-3.05 16-17.03 12-6.43 11-3.48 16-12.42 13-8.52 11-6.09 12-5.28 13-2.31 12-2.33 11-6.50 8-2.26 14-47 1.24.12
14. Hall Jan-Erik 13-4.59 12-3.21 14-15.46 12-6.43 19-5.02 14-11.09 16-11.43 15-7.03 15-5.57 12-2.11 7-2.26 14-8.22 16-3.01 15-51 1.28.34
15. Pensas Esko
16. Laurila Tapio 14-5.01 16-3.29 13-15.38 18-10.29 14-4.14 15-12.31 17-14.23 13-6.33 10-5.05 16-4.01 10-2.30 16-8.59 11-2.48 12-43 1.36.24
17. Arkkola Juhani 15-5.14 20-6.43 15-16.50 14-7.23 18-5.00 17-12.57 18-15.21 16-7.57 16-6.43 17-4.19 17-3.41 17-9.48 17-3.21 18-1.54 1.47.11
18. Annala Rauno 20-14.35 17-3.40 18-18.45 17-8.31 17-4.50 18-40.04 15-11.37 18-8.58 17-7.01 15-2.39 18-3.49 18-17.44 18-3.31 16-1.09 2.26.53
KESK Luoma-Aho Risto 17-5.23 19-3.46 - - - - - - - - - - - -
KESK Routsi Jyrki 18-5.30 7-2.58 11-14.24 6-5.38 15-4.16 - - - - - - - - 37.29
HYL Kivipelto Kalevi 1-3.56 3-2.34 2-10.39 2-5.21 1-2.48 4-8.36 2-2.18 3-5.08 - 2.43 6-2.19 3-6.03 1-2.14 1-34
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Keltamäki Seppo 2-3.38 2-7.04 1-17.13 1-22.05 1-32.51 2-34.49 2-40.28 1-47.35 1-50.49 1-57.12 2-58.36 59.11
2. Långskog Mikael 7-4.10 5-7.16 5-18.34 4-25.24 3-36.02 3-38.08 3-44.22 2-54.03 3-58.19 2-1.07.21 3-1.08.51 1.09.28
3. Herttua Martti 12-4.44 8-7.31 4-18.19 5-25.30 4-36.47 4-39.01 4-46.35 3-54.04 2-57.50 3-1.07.40 4-1.09.03 1.09.38
4. Antikainen Raimo 1-3.31 1-6.25 2-17.16 3-23.40 10-41.09 8-43.26 6-48.30 4-57.59 6-1.02.51 4-1.09.19 5-1.10.49 1.11.29
5. Hagström Sune 14-5.01 12-8.24 9-21.57 11-28.59 11-41.24 10-44.13 12-50.49 7-58.52 7-1.03.13 5-1.10.41 6-1.12.25 1.13.09
6. Nylund Henrik
7. Viitasaari Eero 8-4.15 3-7.07 3-17.40 2-23.17 2-33.24 9-44.09 9-48.55 6-58.13 4-1.01.57 6-1.11.48 7-1.13.11 1.13.49
8. Närvä Martti 6-4.05 11-8.10 8-20.16 8-26.15 5-37.24 7-43.12 8-48.46 8-1.00.02 10-1.04.47 8-1.12.18 9-1.14.04 1.14.44
9. Herrgård Clas-Göran 3-3.53 4-7.13 6-19.19 6-25.33 8-40.02 12-44.17 10-50.08 11-1.00.54 9-1.04.46 7-1.12.02 8-1.14.01 1.14.46
10. Slotte Harald 10-4.27 6-7.21 7-19.56 7-26.10 6-37.25 5-42.21 5-47.40 5-58.00 5-1.02.23 9-1.12.59 10-1.14.29 1.15.11
11. Mäkinen Erkki 11-4.36 9-7.43 14-24.24 12-29.39 7-39.18 11-44.14 11-50.35 10-1.00.35 8-1.04.00 10-1.13.52 11-1.15.25 1.15.59
12. Örn Johnny 16-5.26 17-10.05 12-22.36 10-28.51 9-40.03 6-42.48 7-48.36 9-1.00.20 11-1.04.56 11-1.13.58 12-1.15.47 1.16.28
13. Humalamäki Hannu 13-4.46 10-8.07 11-22.19 14-31.02 14-44.27 14-48.00 14-54.15 13-1.04.28 13-1.09.58 12-1.18.38 13-1.20.27 1.21.14
14. Hakomäki Juhani 8-4.15 12-8.24 13-22.42 13-30.20 13-43.33 13-46.58 13-53.53 14-1.05.10 14-1.10.36 13-1.19.53 14-1.21.33 1.22.14
15. Sundelin Rolf-Erik 3-3.53 6-7.21 10-22.15 9-28.15 12-41.34 15-48.21 15-54.50 12-1.03.50 12-1.07.41 14-1.22.21 15-1.24.02 1.24.50
16. Koivisto Raimo 15-5.18 14-8.47 16-30.38 16-37.38 15-49.35 16-54.33 16-1.00.34 15-1.11.21 15-1.15.36 15-1.22.52 16-1.25.21 1.25.59
17. Majasaari Kari 3-3.53 16-9.51 17-42.02 17-49.24 17-1.02.40 17-1.05.26 17-1.12.45 16-1.23.35 16-1.28.02 16-1.36.36 17-1.38.31 1.39.18
