Kansalliset hiihtosuunnistuskilpailut Ylistarossa 10-11.01.1998

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H21A : 5,6 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomas Wikblom                3561  Botnia              1.01.52
  2.   Kimmo Vänni                 28537  EE                  1.06.51
  3.   Timo Hoskari                23518  PoRa                1.09.20
  4.   Thomas Sundqvist            20583  Botnia              1.10.59
  5.   Stefan Nordmyr              20645  Botnia              1.11.20
  6.   Mats Holm                   37191  Botnia              1.14.34
  7.   Björn Rosenqvist            26640  NOK                 1.15.11
  8.   Petri Hautaniemi            39795  KauWi               1.16.01
  9.   Joni Lammi                  19619  PoRa                1.19.56
 10.   Ismo Niemi                   9133  PoRa                1.20.24
 11.   Jani Leppäniemi             27618  VetU                1.20.59
 12.   Jari Talvitie               33717  PoRa                1.22.42

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H21B : 5,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Vartiamäki             24786  RasKe               1.18.42
  2.   Hannu Nikkola               29078  RaJu                1.20.02
  3.   Ari Haapanen                25493  PoRa                2.02.55

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H21C : 4,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Savolainen             27908  RasKe                 58.10

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H35 : 5,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mikael Bäck                 24615  Femman              1.08.41
  2.   Jari Maunuksela              9138  EE                  1.12.19
  3.   Matti Tikkamäki             39333  PoRa                1.14.13
  4.   Asko Heikkinen               3330  ÄhtU                1.15.38
  5.   Stefan Stubb                20852  Botnia              1.20.13

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H40 : 5,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Glenn Höstman               20722  Malax               1.03.30
  2.   Jorma Mäkiranta             23521  RasKe               1.14.05
  3.   Veijo Aho                     170  ÄhtU                1.16.59
  4.   Seppo Raatikainen           38871  SaPu                1.19.16
  5.   Esa Huhtanen                24390  RaJu                1.23.06
  6.   Martti Herttua              17151  LapVi               1.26.14
  7.   Pertti Luuri                25116  RaJu                1.30.41
  8.   Ilpo Liimatainen             2168  SaPu                1.43.07

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H45 : 4,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mats Svedström              20663  NOK                 1.00.44
  2.   Aulis Hahtola                2596  RasKu               1.04.42
  3.   Rolf-Erik Sundelin          13625  Femman              1.04.46
  4.   Kaarle Lempainen            25710  ValSu               1.05.21
  5.   Kari Majasaari              25052  SuJu                1.07.58
  6.   Martti Hemminki              1750  PoRa                1.09.47
  7.   Mikael Långskog             20638  NOK                 1.10.52
  8.   Karl-Gustav Hertsbacka      20637  NOK                 1.14.21

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H50 : 4,1 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Kesti                 2732  KuortKu               48.11
  2.   Kyösti Mikkola              21425  EE                    48.40
  3.   Raimo Hankaniemi             3344  KuortKu               50.32
  4.   Heikki Järvenpää             2227  TarpSu                54.37
  5.   Sven-Olof Backman           20806  Falken                57.58
  6.   Frans Pått                  19945  Minken                58.23
  7.   Keijo Hautaniemi            27184  KauWi               1.00.39
  8.   Kalle Heino                 21355  EE                  1.01.46
  9.   Torvald Haldin              15682  Femman              1.02.16
 10.   Mauno Näsi                  19758  RaJu                1.05.10
 11.   Seppo Kujala                 9142  PoRa                1.07.13
 12.   Seppo Varpula               33711  SuJu                1.09.46
 13.   Ingmar Bäckström             1391  Femman              1.11.21
 14.   Reijo Haapanen               9136  PoRa                1.15.37
 15.   Juhani Kiltinen              4666  PoRa                1.21.38

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H55 : 4,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jorma Kalliokoski             736  LapVi                 55.17
  2.   Pentti Ruponen              13850  KöLa                  58.53
  3.   Keijo Jylhä                   711  RaJu                1.09.43
  4.   Håkan Gädda                 19982  Femman              1.12.15
  5.   Raimo Siltala               16707  KauWi               1.21.41
  6.   Pauli Räihä                 19915  Femman              1.28.44
  7.   Risto Kukko                  4684  VäVi                1.29.20

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H60 : 3,2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Arvo Mikkonen                1756  EE                    41.25
  2.   Mikko Houni                 21424  EE                    43.27
  3.   Mikko Koppelomäki           21356  EE                    43.39
  4.   Antti Hietaharju             3341  ÄhtU                  51.27
  5.   Rauno Hakala                21335  EE                    52.05
  6.   Harri Hoffman               19936  Femman                54.01
  7.   Sixten Höstman              20765  Malax                 55.20
  8.   Martti Lehtonen              1622  RasKe                 58.44
  9.   Antti Luoma                 39790  KortJV              1.10.12
 10.   Stig-Erik Dahlfors          19922  Femman              1.16.34

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H65 : 2,9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Yli-Pelkola            4888  LappVe                53.01
  2.   Martti Ahomäki              30804  RaJu                  54.45
  3.   Jouko Yli-Jaskari            9129  RaJu                  58.16
  4.   Erkki Ranta                 34157  RasKe               1.04.39
  5.   Kalevi Ojajärvi              4737  LappVe              1.07.34
  6.   Matti Koivunen              24813  RaJu                1.20.28

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H70 : 2,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno Malinen               30020  LappVe                49.47
  2.   Veikko Varamäki             24885  RaJu                  53.29
  3.   Armas Ojajärvi               4882  LappVe                56.39

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H20 : 5,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Myllymäki              19445  KPV                 1.11.20
  2.   Pekka Turtola               17187  KoS                 1.15.31
  3.   Johan Hertsbacka            19893  NOK                 1.17.28
  4.   Pontus Backlund             26876  NOK                 1.19.50

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H18 : 5,0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Ståhl                24138  SV                  1.05.52
  2.   David Fred                  30750  Femman              1.09.13
  3.   Pontus Fred                 26496  Femman              1.11.19
  4.   Peter Hertsbacka            26940  NOK                 1.12.34
  5.   Mathias Backman             26517  SV                  1.13.27
  6.   Pasi Pesola                 22888  KPV                 1.19.43
  7.   Jens Wik                    30715  Femman              1.21.19
  8.   Ove Haldin                  32087  Femman              1.22.54
  9.   Juha Lassila                32459  VetU                1.24.41
 10.   Jukka Aho                   32582  ÄhtU                1.27.38
 11.   Christoffer Smeds           11095  NOK                 1.28.04
 12.   Mikko Takamaa               25757  PoRa                1.29.07

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H16 : 4,1 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Siven                 31371  ÄhtU                  50.23
  2.   Pasi Lammi                  24116  PoRa                  54.22
  3.   Janne Hyyppä                15989  VetU                  55.37
  4.   Ville Uitto                 30914  RaJu                  57.05
  5.   Magnus Holmback              9145  Malax                 58.20
  6.   Kenneth Smeds               11096  NOK                 1.01.53
  7.   Anders Bäckström            15688  Femman              1.11.25
  8.   Eero Mannismäki             32580  ÄhtU                1.14.18
  9.   Matti Takamaa               12489  PoRa                1.14.48
 10.   Christian Holm              14312  Femman              1.24.24

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H14 : 3,2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Sorvisto                 983  LapVi                 47.48
  2.   Antti Hemminki              16101  PoRa                  48.44
  3.   Jaakko Istolahti            19942  YKV                   53.11
  4.   Juha-Matti Huhtanen         10101  PoRa                  53.29
  5.   Antti Malkamäki             16997  YKV                   59.05
  6.   Robin Bäckström              2784  Femman                59.31
  7.   Juha-Ville Lahdensuo        34844  LapVi               1.05.49
  8.   Panu Heiska                  7080  PoRa                1.09.29
  9.   Kristian Haka               32354  NOK                 1.16.28
 10.   Jouni Sillanpää             16127  YKV                 1.35.59

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

H12 : 1,9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Björn Höstman                1715  Malax                 30.29
  2.   Mikko Uitto                 24041  RaJu                  33.31
  3.   Jaakko Sorvisto               975  LapVi                 33.44
  4.   Pekka Herttua               22622  LapVi                 33.55
  5.   Antti Iivari                35183  PoRa                  44.34
  6.   Paavo Istolahti              1996  YKV                 1.01.00

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

D21A : 4,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kati Hankaniemi              3300  KuortKu             1.07.30
  2.   Camilla Sjöberg             27621  Solf                1.09.27
  3.   Satu Turtola                17198  KoS                 1.24.20

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

D35 : 3,4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Ojajärvi               4899  RasKe               1.20.24

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

D40 : 3,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Raatikainen           17117  Hanka                 41.17

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

D45 : 2,9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Bodil Fred                  32360  Femman              1.14.11

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

D50 : 2,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sirpa Tarkiainen            12973  SuSe                  37.23
  2.   Saga Pått                   19948  Minken                46.58

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

D20 : 3,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Carina Nordman              26537  NOK                   48.19
  2.   Jessica Honkakangas         29588  Solf                  54.17
  3.   Leena Leskinen              32967  VaaSu                 54.28
  4.   Hanna Hemminki                903  PoRa                  55.37

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

D18 : 3,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Hemminki              25638  PoRa                  49.33
  2.   Ann-Catrin Sundelin         15547  Femman                53.10
  3.   Maria Stark                 17712  Falken                56.26
  4.   Terhi Kujala                25588  PoRa                1.09.43
  5.   Susanna Hertsbacka          27063  NOK                 1.15.35

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

D16 : 2,9 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mia-Maria Långskog          19228  NOK                   52.05
  2.   Lena Paxal                  30774  Solf                  52.40
  3.   Ann-Sofie Sundelin          15576  Femman                57.14
  4.   Nina Helgas                 29098  Solf                1.01.01
  5.   Malin Haka                   3635  NOK                 1.04.29
  6.   Susanna Stark               13194  Falken              1.04.49
  7.   Jaana Mäkinen               33199  KauWi               1.08.05
  8.   Vanja Fred                  30773  Femman              1.09.08
  9.   Salla Nuuttila              16590  KauKa               1.17.57

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

D14 : 2,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Turtola                 628  KoS                   53.16
  2.   Johanna Herttua             34505  LapVi                 53.55
  3.   Sandra Skog                 32359  NOK                   57.26
  4.   Hanna Björkstrand            5443  Femman                59.48
  5.   Monika Sandvik               2308  Femman              1.00.20
  6.   Niina Viinikka              35052  KauWi               1.02.30
  7.   Sanna Keisanen              32320  PoRa                1.04.16
  8.   Jenny Vuorinen              32322  KauWi               1.06.32
  9.   Heini Ojala                 12538  KauKa               1.06.58
 10.   Soile Saari                  7117  LapVi               1.07.59
 11.   Anu Kuuttila                 3874  LaihLu              1.13.17

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12

D12 : 1,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Korpi                 1004  PoRa                  37.13
  2.   Annelie Haka                 2326  NOK                   43.36
  3.   Hanna Koski                  7154  YKV                   55.27
  4.   Outi Itävuo                  5016  TVV                 1.08.43