1. PoRa -1 2:10:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Petri Saari | V1A | 43:25 | 63: 10:45 | 64: 3:46 | 46: 1:24 | 53: 6:12 | 34: 6:30 | 65: 1:40 | 67: 2:42 | 37: 3:18 | 59: 3:27 | 35: 1:22 | 100: 1:54 | 111: 25 |
| 2 | Teemu Rantala | V1B | 42:46 | 47: 10:59 | 64: 3:27 | 61: 2:21 | 53: 5:02 | 34: 6:33 | 65: 1:54 | 67: 2:41 | 37: 2:55 | 59: 3:17 | 35: 1:19 | 100: 1:48 | 111: 30 |
| 3 | Timo Hoskari | V1C | 44:32 | 58: 11:05 | 64: 2:54 | 61: 2:30 | 53: 5:24 | 34: 7:01 | 65: 1:45 | 67: 2:52 | 37: 3:17 | 59: 3:38 | 35: 1:33 | 100: 2:03 | 111: 28 |
2. PoRa -2 2:21:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Joni Lammi | V1B | 45:46 | 47: 10:50 | 64: 3:49 | 61: 2:37 | 53: 5:38 | 34: 6:57 | 65: 1:44 | 67: 3:10 | 37: 3:24 | 59: 3:23 | 35: 1:28 | 100: 2:20 | 111: 26 |
| 2 | Jukka Hautaniemi | V1C | 47:49 | 58: 12:41 | 64: 2:52 | 61: 2:33 | 53: 5:21 | 34: 7:30 | 65: 2:09 | 67: 3:11 | 37: 3:01 | 59: 4:36 | 35: 1:36 | 100: 1:55 | 111: 24 |
| 3 | Jukka Hemminki | V1A | 47:32 | 63: 12:07 | 64: 4:14 | 46: 1:30 | 53: 6:30 | 34: 6:58 | 65: 1:50 | 67: 3:20 | 37: 3:14 | 59: 3:40 | 35: 1:32 | 100: 1:59 | 111: 38 |
3. PoRa -4 2:36:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Antti Hemminki | V1B | 47:02 | 47: 10:42 | 64: 4:08 | 61: 2:42 | 53: 5:43 | 34: 6:58 | 65: 1:52 | 67: 3:14 | 37: 3:27 | 59: 4:26 | 35: 1:30 | 100: 1:55 | 111: 25 |
| 2 | Jussi Ojala | V1A | 50:12 | 63: 12:53 | 64: 6:18 | 46: 1:30 | 53: 6:31 | 34: 6:57 | 65: 1:54 | 67: 3:02 | 37: 3:22 | 59: 3:41 | 35: 1:34 | 100: 2:03 | 111: 27 |
| 3 | Panu Heiska | V1C | 59:34 | 58: 13:28 | 64: 3:30 | 61: 3:01 | 53: 6:49 | 34: 13:26 | 65: 2:25 | 67: 3:57 | 37: 3:53 | 59: 4:20 | 35: 1:51 | 100: 2:23 | 111: 31 |
4. RaJu -0 2:42:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Mikko Uitto | V1A | 58:12 | 63: 13:12 | 64: 4:54 | 46: 1:35 | 53: 8:08 | 34: 9:38 | 65: 2:34 | 67: 3:38 | 37: 4:31 | 59: 5:34 | 35: 1:44 | 100: 2:18 | 111: 26 |
| 2 | Ville Uitto | V1C | 45:17 | 58: 11:25 | 64: 3:03 | 61: 2:38 | 53: 5:40 | 34: 6:54 | 65: 1:49 | 67: 3:15 | 37: 3:28 | 59: 3:26 | 35: 1:22 | 100: 1:53 | 111: 24 |
| 3 | Antti Korkeakangas | V1B | 58:54 | 47: 16:19 | 64: 4:45 | 61: 3:11 | 53: 6:25 | 34: 9:05 | 65: 2:02 | 67: 3:21 | 37: 4:08 | 59: 5:13 | 35: 1:50 | 100: 2:07 | 111: 28 |
5. PoRa -3 2:54:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Tomi Hankaniemi | V1C | 52:28 | 58: 11:49 | 64: 3:19 | 61: 2:57 | 53: 6:49 | 34: 7:52 | 65: 2:07 | 67: 3:52 | 37: 3:39 | 59: 5:33 | 35: 1:41 | 100: 2:16 | 111: 34 |
| 2 | Jari Talvitie | V1A | 59:15 | 63: 16:12 | 64: 5:47 | 46: 1:48 | 53: 8:47 | 34: 8:28 | 65: 2:11 | 67: 3:26 | 37: 3:48 | 59: 4:12 | 35: 1:47 | 100: 2:22 | 111: 27 |
| 3 | Mikko Takamaa | V1B | 1:02:20 | 47: 14:35 | 64: 5:42 | 61: 2:58 | 53: 6:47 | 34: 8:46 | 65: 1:58 | 67: 4:09 | 37: 5:03 | 59: 8:00 | 35: 1:48 | 100: 2:09 | 111: 25 |
1. RasKu -0 2:13:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Matti Vainionpää | V2C | 41:41 | 44: 8:40 | 64: 6:32 | 46: 1:43 | 53: 7:23 | 36: 6:26 | 34: 2:55 | 31: 4:58 | 100: 2:37 | 111: 27 |
| 2 | Esa Kurki | V2A | 51:41 | 57: 10:00 | 64: 9:21 | 61: 3:37 | 53: 8:06 | 36: 7:45 | 34: 3:02 | 31: 6:05 | 100: 3:15 | 111: 30 |
| 3 | Esa Kuoppala | V2B | 40:29 | 69: 8:13 | 64: 6:34 | 61: 2:55 | 53: 6:18 | 36: 6:07 | 34: 2:25 | 31: 4:51 | 100: 2:39 | 111: 27 |
2. TeuRi -0 2:29:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Janne Haapaniemi | V2B | 54:33 | 69: 9:39 | 64: 8:28 | 61: 5:12 | 53: 8:39 | 36: 7:57 | 34: 3:31 | 31: 6:53 | 100: 3:44 | 111: 30 |
| 2 | Pasi Nevala | V2A | 50:49 | 57: 8:58 | 64: 10:59 | 61: 3:28 | 53: 6:30 | 36: 6:32 | 34: 3:36 | 31: 5:29 | 100: 4:49 | 111: 28 |
| 3 | Pasi Lyyluoma | V2C | 44:05 | 44: 8:44 | 64: 6:14 | 46: 1:43 | 53: 8:07 | 36: 7:09 | 34: 2:56 | 31: 5:14 | 100: 3:30 | 111: 28 |
3. PoRa -0 2:35:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Tapio Annala | V2B | 56:35 | 69: 10:24 | 64: 9:27 | 61: 3:57 | 53: 9:01 | 36: 8:49 | 34: 3:36 | 31: 6:59 | 100: 3:48 | 111: 34 |
| 2 | Juhani Luoma | V2C | 56:02 | 44: 12:35 | 64: 9:25 | 46: 2:12 | 53: 9:42 | 36: 8:56 | 34: 3:41 | 31: 5:52 | 100: 3:08 | 111: 31 |
| 3 | Ismo Niemi | V2A | 43:07 | 57: 8:23 | 64: 7:37 | 61: 2:55 | 53: 6:30 | 36: 6:26 | 34: 2:33 | 31: 5:20 | 100: 2:49 | 111: 34 |
4. JalJa -0 2:38:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Raimo Koivisto | V2A | 1:00:02 | 57: 14:29 | 64: 11:10 | 61: 3:58 | 53: 8:54 | 36: 8:15 | 34: 3:14 | 31: 6:03 | 100: 3:26 | 111: 33 |
| 2 | Pasi Ala-Kasari | V2B | 52:33 | 69: 10:33 | 64: 7:53 | 61: 3:26 | 53: 8:40 | 36: 8:43 | 34: 3:38 | 31: 5:59 | 100: 3:12 | 111: 29 |
| 3 | Aki Laitila | V2C | 46:11 | 44: 9:40 | 64: 8:00 | 46: 1:45 | 53: 8:03 | 36: 7:00 | 34: 2:51 | 31: 5:26 | 100: 3:01 | 111: 25 |
1. PoRa -0 2:14:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Hannu Härö | V2C | 49:26 | 44: 9:13 | 64: 6:22 | 46: 2:21 | 53: 12:36 | 36: 6:55 | 34: 2:44 | 31: 5:50 | 100: 2:56 | 111: 29 |
| 2 | Matti Tikkamäki | V2A | 42:31 | 57: 8:44 | 64: 6:56 | 61: 3:01 | 53: 6:28 | 36: 6:25 | 34: 2:47 | 31: 5:03 | 100: 2:37 | 111: 30 |
| 3 | Ismo Hoskari | V2B | 42:54 | 69: 8:07 | 64: 6:54 | 61: 2:57 | 53: 6:35 | 36: 6:39 | 34: 2:32 | 31: 5:41 | 100: 3:00 | 111: 29 |
2. SuJu -0 2:19:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Reima Katajamäki | V2A | 50:11 | 57: 9:42 | 64: 8:22 | 61: 3:28 | 53: 7:34 | 36: 8:35 | 34: 2:55 | 31: 6:10 | 100: 2:56 | 111: 29 |
| 2 | Jarmo Vuorinen | V2C | 49:28 | 44: 10:03 | 64: 7:24 | 46: 2:02 | 53: 8:44 | 36: 8:01 | 34: 3:11 | 31: 6:13 | 100: 3:19 | 111: 31 |
| 3 | Esa Kangasmäki | V2B | 40:04 | 69: 8:13 | 64: 7:13 | 61: 2:40 | 53: 5:46 | 36: 5:59 | 34: 2:15 | 31: 4:51 | 100: 2:40 | 111: 27 |
3. RasKe -0 2:42:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Jari Harju | V2B | 50:15 | 69: 9:24 | 64: 7:44 | 61: 3:53 | 53: 7:09 | 36: 9:35 | 34: 2:47 | 31: 6:12 | 100: 2:59 | 111: 32 |
| 2 | Ari-Matti Leinonen | V2A | 57:09 | 57: 11:38 | 64: 10:20 | 61: 4:02 | 53: 7:57 | 36: 7:36 | 34: 5:53 | 31: 5:58 | 100: 3:18 | 111: 27 |
| 3 | Heikki Linna | V2C | 55:02 | 44: 35:32 | 64: 7:42 | 46: 2:08 | 53: 10:22 | 36: 9:00 | 34: 3:43 | 31: 6:46 | 100: 23:41:57 | 111: 35:40 |
4. KortJV -0 2:45:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Heikki Hakala | V2B | 50:14 | 69: 9:19 | 64: 7:43 | 61: 3:30 | 53: 7:16 | 36: 10:08 | 34: 2:48 | 31: 6:10 | 100: 2:53 | 111: 27 |
| 2 | Seppo Pirttinen | V2C | 50:45 | 44: 11:51 | 64: 7:18 | 46: 2:05 | 53: 8:55 | 36: 7:22 | 34: 3:13 | 31: 6:13 | 100: 3:18 | 111: 30 |
| 3 | Ossi Palojärvi | V2A | 1:04:35 | 57: 10:27 | 64: 13:22 | 61: 3:44 | 53: 9:09 | 36: 8:51 | 34: 3:37 | 31: 11:04 | 100: 3:47 | 111: 34 |
5. JalJa -0 2:49:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Kimmo Hilli | V2A | 45:20 | 57: 7:44 | 64: 7:46 | 61: 3:16 | 53: 6:37 | 36: 6:30 | 34: 4:59 | 31: 5:20 | 100: 2:40 | 111: 28 |
| 2 | Jukka Virnala | V2B | 1:04:04 | 69: 11:55 | 64: 13:56 | 61: 3:55 | 53: 9:14 | 36: 8:45 | 34: 4:07 | 31: 7:11 | 100: 4:31 | 111: 30 |
| 3 | Ari Mansikkaviita | V2C | 1:00:19 | 44: 11:53 | 64: 14:14 | 46: 2:01 | 53: 10:33 | 36: 7:41 | 34: 3:39 | 31: 6:25 | 100: 3:21 | 111: 32 |
1. AlajA -0 1:29:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Kalevi Kivipelto | V3A | 28:13 | 70: 1:59 | 32: 2:30 | 37: 5:24 | 65: 3:42 | 67: 3:22 | 36: 1:40 | 71: 5:15 | 100: 3:56 | 111: 25 |
| 2 | Timo Rintala | V3B | 29:24 | 32: 4:39 | 37: 6:05 | 65: 3:52 | 67: 3:40 | 36: 1:44 | 71: 5:08 | 100: 3:50 | 111: 26 | |
| 3 | Timo Halla-aho | V3C | 32:05 | 31: 4:26 | 32: 3:04 | 37: 5:26 | 65: 4:04 | 67: 4:07 | 36: 1:40 | 71: 4:46 | 100: 4:04 | 111: 28 |
2. RasKu -0 1:33:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Arvo Ahola | V3B | 31:43 | 32: 4:34 | 37: 5:38 | 65: 5:56 | 67: 4:23 | 36: 1:42 | 71: 5:18 | 100: 3:46 | 111: 26 | |
| 2 | Aulis Hahtola | V3A | 33:47 | 70: 2:38 | 32: 2:48 | 37: 6:13 | 65: 5:32 | 67: 3:46 | 36: 1:52 | 71: 5:51 | 100: 4:39 | 111: 28 |
| 3 | Juha Rantoja | V3C | 28:14 | 31: 2:55 | 32: 2:18 | 37: 5:25 | 65: 3:58 | 67: 3:17 | 36: 1:30 | 71: 4:49 | 100: 3:37 | 111: 25 |
3. SuJu -0 1:40:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Hannu Tamminen | V3A | 32:14 | 70: 2:07 | 32: 2:33 | 37: 5:52 | 65: 4:26 | 67: 4:07 | 36: 1:54 | 71: 6:37 | 100: 4:01 | 111: 37 |
| 2 | Sauli Hakala | V3C | 34:32 | 31: 3:24 | 32: 2:32 | 37: 5:47 | 65: 5:42 | 67: 3:43 | 36: 1:38 | 71: 7:22 | 100: 3:56 | 111: 28 |
| 3 | Kari Majasaari | V3B | 33:53 | 32: 5:36 | 37: 5:08 | 65: 4:09 | 67: 3:10 | 36: 3:20 | 71: 6:50 | 100: 5:02 | 111: 38 |
4. RasKe -0 1:46:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Hannu Matikainen | V3C | 36:24 | 31: 3:27 | 32: 3:20 | 37: 6:00 | 65: 7:11 | 67: 3:51 | 36: 1:54 | 71: 6:08 | 100: 4:03 | 111: 30 |
| 2 | Jorma Mäkiranta | V3A | 33:18 | 70: 2:50 | 32: 2:48 | 37: 5:53 | 65: 4:13 | 67: 3:49 | 36: 1:51 | 71: 7:27 | 100: 3:53 | 111: 34 |
| 3 | Jarmo Mäkiranta | V3B | 36:18 | 32: 5:10 | 37: 6:11 | 65: 6:25 | 67: 4:31 | 36: 2:06 | 71: 6:22 | 100: 5:00 | 111: 33 |
5. TeuRi -0 1:55:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Hannu Nisula | V3C | 41:16 | 31: 4:06 | 32: 3:39 | 37: 6:35 | 65: 4:51 | 67: 4:31 | 36: 3:54 | 71: 8:37 | 100: 4:32 | 111: 31 |
| 2 | Jari Mahlamäki | V3B | 35:05 | 32: 6:10 | 37: 6:34 | 65: 4:48 | 67: 4:45 | 36: 1:52 | 71: 6:15 | 100: 4:09 | 111: 32 | |
| 3 | Kari Rintaluoma | V3A | 39:30 | 70: 7:37 | 32: 3:01 | 37: 5:37 | 65: 5:14 | 67: 4:45 | 36: 1:55 | 71: 5:50 | 100: 5:00 | 111: 31 |
6. JalJa -0 2:12:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Timo Laurila | V3B | 42:41 | 32: 8:11 | 37: 8:23 | 65: 5:25 | 67: 4:45 | 36: 2:34 | 71: 7:43 | 100: 5:09 | 111: 31 | |
| 2 | Rauno Annala | V3C | 42:00 | 31: 5:10 | 32: 3:13 | 37: 6:57 | 65: 5:12 | 67: 5:20 | 36: 2:14 | 71: 8:09 | 100: 5:08 | 111: 37 |
| 3 | Jukka Niemelä | V3A | 47:57 | 70: 5:12 | 32: 3:01 | 37: 12:26 | 65: 5:33 | 67: 5:25 | 36: 4:35 | 71: 6:20 | 100: 4:51 | 111: 34 |
1. KuortKu -0 1:32:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Heikki Hautala | V3C | 36:14 | 31: 3:07 | 32: 2:40 | 37: 5:51 | 65: 8:02 | 67: 3:30 | 36: 1:40 | 71: 5:48 | 100: 5:03 | 111: 33 |
| 2 | Raimo Hankaniemi | V3A | 29:24 | 70: 2:24 | 32: 2:18 | 37: 5:22 | 65: 4:06 | 67: 3:32 | 36: 1:36 | 71: 6:06 | 100: 3:32 | 111: 28 |
| 3 | Tapani Kesti | V3B | 27:01 | 32: 4:44 | 37: 4:38 | 65: 3:52 | 67: 3:26 | 36: 1:34 | 71: 4:40 | 100: 3:36 | 111: 31 |
2. LapVi -0 1:46:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Martti Herttua | V3A | 32:10 | 70: 2:12 | 32: 3:15 | 37: 6:01 | 65: 4:40 | 67: 4:00 | 36: 1:49 | 71: 5:43 | 100: 4:03 | 111: 27 |
| 2 | Kari Erkkilä | V3C | 39:08 | 31: 4:54 | 32: 3:07 | 37: 7:14 | 65: 4:55 | 67: 4:45 | 36: 2:14 | 71: 6:10 | 100: 5:15 | 111: 34 |
| 3 | Juhani Hakomäki | V3B | 35:21 | 32: 5:11 | 37: 6:14 | 65: 4:35 | 67: 6:55 | 36: 1:58 | 71: 5:47 | 100: 4:08 | 111: 33 |
3. KauWi -0 1:46:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Keijo Korkiamäki | V3B | 37:42 | 32: 5:33 | 37: 7:18 | 65: 6:06 | 67: 4:35 | 36: 2:10 | 71: 6:28 | 100: 5:00 | 111: 32 | |
| 2 | Keijo Hautaniemi | V3C | 35:38 | 31: 3:40 | 32: 2:37 | 37: 5:52 | 65: 5:05 | 67: 3:58 | 36: 1:43 | 71: 6:22 | 100: 5:50 | 111: 31 |
| 3 | Raimo Siltala | V3A | 33:23 | 70: 3:07 | 32: 2:49 | 37: 5:52 | 65: 4:52 | 67: 3:46 | 36: 2:07 | 71: 5:57 | 100: 4:19 | 111: 34 |
4. PoRa -0 1:53:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Martti Hemminki | V3B | 37:31 | 32: 5:21 | 37: 6:52 | 65: 6:08 | 67: 4:34 | 36: 2:36 | 71: 6:24 | 100: 5:01 | 111: 35 | |
| 2 | Antti Ridanpää | V3A | 38:21 | 70: 2:55 | 32: 2:55 | 37: 6:18 | 65: 6:11 | 67: 6:46 | 36: 1:51 | 71: 6:04 | 100: 4:47 | 111: 34 |
| 3 | Seppo Salomaa | V3C | 37:55 | 31: 4:22 | 32: 3:13 | 37: 6:13 | 65: 6:09 | 67: 4:31 | 36: 1:53 | 71: 6:25 | 100: 4:38 | 111: 31 |
5. AlajA -0 2:14:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Heimo Joensuu | V3A | 42:45 | 70: 2:48 | 32: 3:18 | 37: 6:56 | 65: 5:27 | 67: 6:33 | 36: 2:09 | 71: 10:02 | 100: 4:57 | 111: 35 |
| 2 | Mauno Autio | V3B | 46:07 | 32: 9:15 | 37: 6:58 | 65: 5:09 | 67: 5:00 | 36: 5:34 | 71: 8:53 | 100: 4:39 | 111: 39 | |
| 3 | Heikki Kujanpää | V3C | 45:31 | 31: 5:05 | 32: 3:33 | 37: 7:24 | 65: 5:59 | 67: 6:26 | 36: 2:38 | 71: 7:48 | 100: 5:55 | 111: 43 |
1. RaJu -0 1:39:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Mauno Näsi | V4B | 34:39 | 59: 3:42 | 39: 11:20 | 67: 4:13 | 65: 4:02 | 71: 6:31 | 100: 4:17 | 111: 34 |
| 2 | Jarmo Ilkka | V4C | 35:27 | 72: 6:22 | 39: 8:38 | 67: 4:18 | 65: 4:16 | 71: 6:43 | 100: 4:37 | 111: 33 |
| 3 | Jussi Kankaanpää | V4A | 29:08 | 31: 3:35 | 39: 8:02 | 67: 3:27 | 65: 3:43 | 71: 5:46 | 100: 4:02 | 111: 33 |
2. RasKe -0 1:44:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Esko Taipalus | V4C | 39:38 | 72: 5:45 | 39: 9:26 | 67: 5:06 | 65: 5:30 | 71: 7:54 | 100: 5:19 | 111: 38 |
| 2 | Olavi Tuokko | V4A | 34:12 | 31: 4:48 | 39: 8:46 | 67: 4:05 | 65: 4:44 | 71: 6:29 | 100: 4:47 | 111: 33 |
| 3 | Eino Hakala | V4B | 30:12 | 59: 4:11 | 39: 7:57 | 67: 3:35 | 65: 3:49 | 71: 5:43 | 100: 4:17 | 111: 40 |
3. SuJu -0 1:48:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Lasse Peltola | V4B | 34:38 | 59: 3:27 | 39: 12:32 | 67: 4:05 | 65: 3:20 | 71: 6:17 | 100: 4:22 | 111: 35 |
| 2 | Seppo Varpula | V4A | 28:44 | 31: 3:39 | 39: 7:56 | 67: 3:41 | 65: 3:08 | 71: 5:43 | 100: 4:04 | 111: 33 |
| 3 | Jorma Hiipakka | V4C | 45:24 | 72: 6:16 | 39: 8:09 | 67: 3:38 | 65: 12:17 | 71: 9:56 | 100: 4:33 | 111: 35 |
4. PoRa -0 1:59:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Seppo Kujala | V4A | 39:10 | 31: 4:04 | 39: 10:50 | 67: 5:00 | 65: 4:49 | 71: 8:09 | 100: 5:40 | 111: 38 |
| 2 | Reijo Haapanen | V4B | 39:41 | 59: 5:44 | 39: 10:10 | 67: 4:15 | 65: 6:10 | 71: 7:46 | 100: 4:59 | 111: 37 |
| 3 | Juhani Kiltinen | V4C | 40:39 | 72: 7:10 | 39: 9:00 | 67: 4:13 | 65: 6:47 | 71: 7:44 | 100: 5:08 | 111: 37 |
1. RaJu -0 1:07:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Teuvo Kurki | V5B | 21:17 | 70: 2:51 | 37: 5:00 | 34: 3:41 | 71: 4:32 | 100: 4:40 | 111: 33 |
| 2 | Toivo Sissala | V5C | 26:26 | 72: 6:48 | 37: 4:52 | 34: 3:29 | 71: 5:02 | 100: 5:41 | 111: 34 |
| 3 | Jouko Keskinen | V5A | 19:20 | 56: 2:22 | 37: 5:39 | 34: 2:49 | 71: 4:02 | 100: 3:56 | 111: 32 |
2. PoRa -0 2:08:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Tuure Lapiolahti | V5A | 25:02 | 56: 2:47 | 37: 7:42 | 34: 3:41 | 71: 5:03 | 100: 5:13 | 111: 36 |
| 2 | Eero Niemi | V5B | 1:02:01 | 70: 20:14 | 37: 12:52 | 34: 12:49 | 71: 7:57 | 100: 7:18 | 111: 51 |
| 3 | Eino Mäkelä | V5C | 41:32 | 72: 10:07 | 37: 7:14 | 34: 6:04 | 71: 8:36 | 100: 8:46 | 111: 45 |
1. LapVi -0 1:15:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Jorma Kalliokoski | V5B | 22:04 | 70: 2:39 | 37: 5:17 | 34: 3:42 | 71: 5:14 | 100: 4:39 | 111: 33 |
| 2 | Paavo Vähäpesola | V5C | 28:23 | 72: 7:29 | 37: 4:58 | 34: 3:56 | 71: 5:49 | 100: 5:21 | 111: 50 |
| 3 | Matias Viitala | V5A | 24:52 | 56: 2:39 | 37: 9:47 | 34: 3:08 | 71: 4:08 | 100: 4:32 | 111: 38 |
2. SuJu -0 1:16:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Kalevi Yli-Teehavainen | V5B | 27:10 | 70: 3:36 | 37: 6:33 | 34: 4:24 | 71: 5:57 | 100: 6:04 | 111: 36 |
| 2 | Reino Kataja | V5A | 24:40 | 56: 3:04 | 37: 6:57 | 34: 3:43 | 71: 5:30 | 100: 4:51 | 111: 35 |
| 3 | Pentti Vuorinen | V5C | 24:54 | 72: 6:18 | 37: 4:35 | 34: 3:44 | 71: 4:46 | 100: 4:50 | 111: 41 |
3. KortJV -0 1:25:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Erkki Kielinen | V5A | 28:38 | 56: 5:49 | 37: 7:17 | 34: 3:29 | 71: 5:21 | 100: 6:02 | 111: 40 |
| 2 | Antti Luoma | V5B | 26:46 | 70: 3:48 | 37: 9:09 | 34: 3:46 | 71: 4:51 | 100: 4:35 | 111: 37 |
| 3 | Jaakko Vainionpää | V5C | 30:01 | 72: 7:30 | 37: 5:33 | 34: 4:39 | 71: 5:59 | 100: 5:36 | 111: 44 |
. RasKu -0
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Tuomo Mäki-Lohiluoma | V5C | 27:15 | 72: 6:14 | 37: 6:45 | 34: 3:43 | 71: 4:30 | 100: 5:16 | 111: 47 |
| 2 | Raimo Rintala | V5A | 56: 3:09 | 37: 7:44 | 71: 16:14 | 100: 5:51 | 111: 34 | ||
| 3 | Pentti Haanpää | V5B | 70: 3:42 | 37: 5:46 | 34: 3:53 | 71: 4:47 | 100: 4:50 | 111: 38 |
1. AlajA -0 1:09:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Kalevi Ojajärvi | V6A | 18:40 | 56: 2:38 | 32: 3:38 | 72: 3:29 | 71: 3:16 | 100: 5:04 | 111: 35 |
| 2 | Esko Viskari | V6B | 25:57 | 70: 4:42 | 32: 4:34 | 72: 4:33 | 71: 4:30 | 100: 6:58 | 111: 40 |
| 3 | Armas Ojajärvi | V6C | 25:16 | 59: 6:36 | 32: 3:13 | 72: 3:21 | 71: 6:27 | 100: 5:02 | 111: 37 |
2. RaJu -0 1:15:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Heikki Mäki-Lohiluoma | V6B | 27:42 | 70: 3:26 | 32: 3:46 | 72: 4:10 | 71: 3:33 | 100: 12:06 | 111: 41 |
| 2 | Matti Koivunen | V6C | 28:53 | 59: 6:13 | 32: 4:19 | 72: 5:20 | 71: 4:41 | 100: 7:41 | 111: 39 |
| 3 | Urho Lepistö | V6A | 19:06 | 56: 3:22 | 32: 3:23 | 72: 3:52 | 71: 3:01 | 100: 4:54 | 111: 34 |
1. JalJa -1 2:31:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Asko Ala-Petäys | V2A | 48:30 | 57: 10:19 | 64: 7:24 | 61: 3:42 | 53: 7:51 | 36: 6:39 | 34: 2:46 | 31: 6:15 | 100: 3:06 | 111: 28 |
| 2 | Jussi Laurila | V2B | 39:43 | 69: 8:16 | 64: 6:16 | 61: 2:43 | 53: 6:01 | 36: 6:06 | 34: 2:19 | 31: 4:52 | 100: 2:44 | 111: 26 |
| 3 | Valtteri Anttila | V2C | 1:03:09 | 44: 12:25 | 64: 9:51 | 46: 2:44 | 53: 11:24 | 36: 11:04 | 34: 4:09 | 31: 6:59 | 100: 3:59 | 111: 34 |
2. KuortKu -0 3:26:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Janne Kivenmäki | V2C | 1:21:41 | 44: 20:31 | 64: 14:14 | 46: 3:17 | 53: 11:41 | 36: 11:38 | 34: 6:06 | 31: 8:12 | 100: 5:26 | 111: 36 |
| 2 | Juho Yli-Kaatiala | V2A | 1:13:38 | 57: 19:37 | 64: 10:59 | 61: 4:44 | 53: 11:09 | 36: 9:50 | 34: 4:19 | 31: 7:44 | 100: 4:40 | 111: 36 |
| 3 | Ville Kuoppala | V2B | 51:27 | 69: 9:43 | 64: 7:43 | 61: 3:21 | 53: 7:40 | 36: 9:04 | 34: 3:04 | 31: 7:22 | 100: 3:02 | 111: 28 |
. JalJa -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | V2B | 1:28:47 | 69: 16:46 | 64: 10:27 | 61: 8:33 | 53: 10:11 | 36: 12:45 | 34: 3:47 | 31: 21:03 | 100: 4:44 | 111: 31 |
1. PoRa -0 1:33:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Matti Mäki-Torkko | V4C | 28:01 | 72: 5:39 | 39: 5:50 | 67: 3:18 | 65: 3:15 | 71: 5:38 | 100: 3:56 | 111: 25 |
