1. PoRa -1 2:10:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Petri Saari | V1A | 43:25 | 63: 10:45 | 64: 14:31 | 46: 15:55 | 53: 22:07 | 34: 28:37 | 65: 30:17 | 67: 32:59 | 37: 36:17 | 59: 39:44 | 35: 41:06 | 100: 43:00 | 111: 43:25 |
| 2 | Teemu Rantala | V1B | 42:46 | 47: 10:59 | 64: 14:26 | 61: 16:47 | 53: 21:49 | 34: 28:22 | 65: 30:16 | 67: 32:57 | 37: 35:52 | 59: 39:09 | 35: 40:28 | 100: 42:16 | 111: 42:46 |
| 3 | Timo Hoskari | V1C | 44:32 | 58: 11:05 | 64: 13:59 | 61: 16:29 | 53: 21:53 | 34: 28:54 | 65: 30:39 | 67: 33:31 | 37: 36:48 | 59: 40:26 | 35: 41:59 | 100: 44:02 | 111: 44:30 |
2. PoRa -2 2:21:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Joni Lammi | V1B | 45:46 | 47: 10:50 | 64: 14:39 | 61: 17:16 | 53: 22:54 | 34: 29:51 | 65: 31:35 | 67: 34:45 | 37: 38:09 | 59: 41:32 | 35: 43:00 | 100: 45:20 | 111: 45:46 |
| 2 | Jukka Hautaniemi | V1C | 47:49 | 58: 12:41 | 64: 15:33 | 61: 18:06 | 53: 23:27 | 34: 30:57 | 65: 33:06 | 67: 36:17 | 37: 39:18 | 59: 43:54 | 35: 45:30 | 100: 47:25 | 111: 47:49 |
| 3 | Jukka Hemminki | V1A | 47:32 | 63: 12:07 | 64: 16:21 | 46: 17:51 | 53: 24:21 | 34: 31:19 | 65: 33:09 | 67: 36:29 | 37: 39:43 | 59: 43:23 | 35: 44:55 | 100: 46:54 | 111: 47:32 |
3. PoRa -4 2:36:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Antti Hemminki | V1B | 47:02 | 47: 10:42 | 64: 14:50 | 61: 17:32 | 53: 23:15 | 34: 30:13 | 65: 32:05 | 67: 35:19 | 37: 38:46 | 59: 43:12 | 35: 44:42 | 100: 46:37 | 111: 47:02 |
| 2 | Jussi Ojala | V1A | 50:12 | 63: 12:53 | 64: 19:11 | 46: 20:41 | 53: 27:12 | 34: 34:09 | 65: 36:03 | 67: 39:05 | 37: 42:27 | 59: 46:08 | 35: 47:42 | 100: 49:45 | 111: 50:12 |
| 3 | Panu Heiska | V1C | 59:34 | 58: 13:28 | 64: 16:58 | 61: 19:59 | 53: 26:48 | 34: 40:14 | 65: 42:39 | 67: 46:36 | 37: 50:29 | 59: 54:49 | 35: 56:40 | 100: 59:03 | 111: 59:34 |
4. RaJu -0 2:42:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Mikko Uitto | V1A | 58:12 | 63: 13:12 | 64: 18:06 | 46: 19:41 | 53: 27:49 | 34: 37:27 | 65: 40:01 | 67: 43:39 | 37: 48:10 | 59: 53:44 | 35: 55:28 | 100: 57:46 | 111: 58:12 |
| 2 | Ville Uitto | V1C | 45:17 | 58: 11:25 | 64: 14:28 | 61: 17:06 | 53: 22:46 | 34: 29:40 | 65: 31:29 | 67: 34:44 | 37: 38:12 | 59: 41:38 | 35: 43:00 | 100: 44:53 | 111: 45:17 |
| 3 | Antti Korkeakangas | V1B | 58:54 | 47: 16:19 | 64: 21:04 | 61: 24:15 | 53: 30:40 | 34: 39:45 | 65: 41:47 | 67: 45:08 | 37: 49:16 | 59: 54:29 | 35: 56:19 | 100: 58:26 | 111: 58:54 |
5. PoRa -3 2:54:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Tomi Hankaniemi | V1C | 52:28 | 58: 11:49 | 64: 15:08 | 61: 18:05 | 53: 24:54 | 34: 32:46 | 65: 34:53 | 67: 38:45 | 37: 42:24 | 59: 47:57 | 35: 49:38 | 100: 51:54 | 111: 52:28 |
| 2 | Jari Talvitie | V1A | 59:15 | 63: 16:12 | 64: 21:59 | 46: 23:47 | 53: 32:34 | 34: 41:02 | 65: 43:13 | 67: 46:39 | 37: 50:27 | 59: 54:39 | 35: 56:26 | 100: 58:48 | 111: 59:15 |
| 3 | Mikko Takamaa | V1B | 1:02:20 | 47: 14:35 | 64: 20:17 | 61: 23:15 | 53: 30:02 | 34: 38:48 | 65: 40:46 | 67: 44:55 | 37: 49:58 | 59: 57:58 | 35: 59:46 | 100: 1:01:55 | 111: 1:02:20 |
1. RasKu -0 2:13:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Matti Vainionpää | V2C | 41:41 | 44: 8:40 | 64: 15:12 | 46: 16:55 | 53: 24:18 | 36: 30:44 | 34: 33:39 | 31: 38:37 | 100: 41:14 | 111: 41:41 |
| 2 | Esa Kurki | V2A | 51:41 | 57: 10:00 | 64: 19:21 | 61: 22:58 | 53: 31:04 | 36: 38:49 | 34: 41:51 | 31: 47:56 | 100: 51:11 | 111: 51:41 |
| 3 | Esa Kuoppala | V2B | 40:29 | 69: 8:13 | 64: 14:47 | 61: 17:42 | 53: 24:00 | 36: 30:07 | 34: 32:32 | 31: 37:23 | 100: 40:02 | 111: 40:29 |
2. TeuRi -0 2:29:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Janne Haapaniemi | V2B | 54:33 | 69: 9:39 | 64: 18:07 | 61: 23:19 | 53: 31:58 | 36: 39:55 | 34: 43:26 | 31: 50:19 | 100: 54:03 | 111: 54:33 |
| 2 | Pasi Nevala | V2A | 50:49 | 57: 8:58 | 64: 19:57 | 61: 23:25 | 53: 29:55 | 36: 36:27 | 34: 40:03 | 31: 45:32 | 100: 50:21 | 111: 50:49 |
| 3 | Pasi Lyyluoma | V2C | 44:05 | 44: 8:44 | 64: 14:58 | 46: 16:41 | 53: 24:48 | 36: 31:57 | 34: 34:53 | 31: 40:07 | 100: 43:37 | 111: 44:05 |
3. PoRa -0 2:35:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Tapio Annala | V2B | 56:35 | 69: 10:24 | 64: 19:51 | 61: 23:48 | 53: 32:49 | 36: 41:38 | 34: 45:14 | 31: 52:13 | 100: 56:01 | 111: 56:35 |
| 2 | Juhani Luoma | V2C | 56:02 | 44: 12:35 | 64: 22:00 | 46: 24:12 | 53: 33:54 | 36: 42:50 | 34: 46:31 | 31: 52:23 | 100: 55:31 | 111: 56:02 |
| 3 | Ismo Niemi | V2A | 43:07 | 57: 8:23 | 64: 16:00 | 61: 18:55 | 53: 25:25 | 36: 31:51 | 34: 34:24 | 31: 39:44 | 100: 42:33 | 111: 43:07 |
4. JalJa -0 2:38:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Raimo Koivisto | V2A | 1:00:02 | 57: 14:29 | 64: 25:39 | 61: 29:37 | 53: 38:31 | 36: 46:46 | 34: 50:00 | 31: 56:03 | 100: 59:29 | 111: 1:00:02 |
| 2 | Pasi Ala-Kasari | V2B | 52:33 | 69: 10:33 | 64: 18:26 | 61: 21:52 | 53: 30:32 | 36: 39:15 | 34: 42:53 | 31: 48:52 | 100: 52:04 | 111: 52:33 |
| 3 | Aki Laitila | V2C | 46:11 | 44: 9:40 | 64: 17:40 | 46: 19:25 | 53: 27:28 | 36: 34:28 | 34: 37:19 | 31: 42:45 | 100: 45:46 | 111: 46:11 |
1. PoRa -0 2:14:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Hannu Härö | V2C | 49:26 | 44: 9:13 | 64: 15:35 | 46: 17:56 | 53: 30:32 | 36: 37:27 | 34: 40:11 | 31: 46:01 | 100: 48:57 | 111: 49:26 |
| 2 | Matti Tikkamäki | V2A | 42:31 | 57: 8:44 | 64: 15:40 | 61: 18:41 | 53: 25:09 | 36: 31:34 | 34: 34:21 | 31: 39:24 | 100: 42:01 | 111: 42:31 |
| 3 | Ismo Hoskari | V2B | 42:54 | 69: 8:07 | 64: 15:01 | 61: 17:58 | 53: 24:33 | 36: 31:12 | 34: 33:44 | 31: 39:25 | 100: 42:25 | 111: 42:54 |
2. SuJu -0 2:19:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Reima Katajamäki | V2A | 50:11 | 57: 9:42 | 64: 18:04 | 61: 21:32 | 53: 29:06 | 36: 37:41 | 34: 40:36 | 31: 46:46 | 100: 49:42 | 111: 50:11 |
| 2 | Jarmo Vuorinen | V2C | 49:28 | 44: 10:03 | 64: 17:27 | 46: 19:29 | 53: 28:13 | 36: 36:14 | 34: 39:25 | 31: 45:38 | 100: 48:57 | 111: 49:28 |
| 3 | Esa Kangasmäki | V2B | 40:04 | 69: 8:13 | 64: 15:26 | 61: 18:06 | 53: 23:52 | 36: 29:51 | 34: 32:06 | 31: 36:57 | 100: 39:37 | 111: 40:04 |
3. RasKe -0 2:42:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Jari Harju | V2B | 50:15 | 69: 9:24 | 64: 17:08 | 61: 21:01 | 53: 28:10 | 36: 37:45 | 34: 40:32 | 31: 46:44 | 100: 49:43 | 111: 50:15 |
| 2 | Ari-Matti Leinonen | V2A | 57:09 | 57: 11:38 | 64: 21:58 | 61: 26:00 | 53: 33:57 | 36: 41:33 | 34: 47:26 | 31: 53:24 | 100: 56:42 | 111: 57:09 |
| 3 | Heikki Linna | V2C | 55:02 | 44: 35:32 | 64: 43:14 | 46: 45:22 | 53: 55:44 | 36: 1:04:44 | 34: 1:08:27 | 31: 1:15:13 | 100: 57:10 | 111: 1:32:50 |
4. KortJV -0 2:45:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Heikki Hakala | V2B | 50:14 | 69: 9:19 | 64: 17:02 | 61: 20:32 | 53: 27:48 | 36: 37:56 | 34: 40:44 | 31: 46:54 | 100: 49:47 | 111: 50:14 |
| 2 | Seppo Pirttinen | V2C | 50:45 | 44: 11:51 | 64: 19:09 | 46: 21:14 | 53: 30:09 | 36: 37:31 | 34: 40:44 | 31: 46:57 | 100: 50:15 | 111: 50:45 |
| 3 | Ossi Palojärvi | V2A | 1:04:35 | 57: 10:27 | 64: 23:49 | 61: 27:33 | 53: 36:42 | 36: 45:33 | 34: 49:10 | 31: 1:00:14 | 100: 1:04:01 | 111: 1:04:35 |
5. JalJa -0 2:49:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Kimmo Hilli | V2A | 45:20 | 57: 7:44 | 64: 15:30 | 61: 18:46 | 53: 25:23 | 36: 31:53 | 34: 36:52 | 31: 42:12 | 100: 44:52 | 111: 45:20 |
| 2 | Jukka Virnala | V2B | 1:04:04 | 69: 11:55 | 64: 25:51 | 61: 29:46 | 53: 39:00 | 36: 47:45 | 34: 51:52 | 31: 59:03 | 100: 1:03:34 | 111: 1:04:04 |
| 3 | Ari Mansikkaviita | V2C | 1:00:19 | 44: 11:53 | 64: 26:07 | 46: 28:08 | 53: 38:41 | 36: 46:22 | 34: 50:01 | 31: 56:26 | 100: 59:47 | 111: 1:00:19 |
1. AlajA -0 1:29:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Kalevi Kivipelto | V3A | 28:13 | 70: 1:59 | 32: 4:29 | 37: 9:53 | 65: 13:35 | 67: 16:57 | 36: 18:37 | 71: 23:52 | 100: 27:48 | 111: 28:13 |
| 2 | Timo Rintala | V3B | 29:24 | 32: 4:39 | 37: 10:44 | 65: 14:36 | 67: 18:16 | 36: 20:00 | 71: 25:08 | 100: 28:58 | 111: 29:24 | |
| 3 | Timo Halla-aho | V3C | 32:05 | 31: 4:26 | 32: 7:30 | 37: 12:56 | 65: 17:00 | 67: 21:07 | 36: 22:47 | 71: 27:33 | 100: 31:37 | 111: 32:05 |
2. RasKu -0 1:33:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Arvo Ahola | V3B | 31:43 | 32: 4:34 | 37: 10:12 | 65: 16:08 | 67: 20:31 | 36: 22:13 | 71: 27:31 | 100: 31:17 | 111: 31:43 | |
| 2 | Aulis Hahtola | V3A | 33:47 | 70: 2:38 | 32: 5:26 | 37: 11:39 | 65: 17:11 | 67: 20:57 | 36: 22:49 | 71: 28:40 | 100: 33:19 | 111: 33:47 |
| 3 | Juha Rantoja | V3C | 28:14 | 31: 2:55 | 32: 5:13 | 37: 10:38 | 65: 14:36 | 67: 17:53 | 36: 19:23 | 71: 24:12 | 100: 27:49 | 111: 28:14 |
3. SuJu -0 1:40:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Hannu Tamminen | V3A | 32:14 | 70: 2:07 | 32: 4:40 | 37: 10:32 | 65: 14:58 | 67: 19:05 | 36: 20:59 | 71: 27:36 | 100: 31:37 | 111: 32:14 |
| 2 | Sauli Hakala | V3C | 34:32 | 31: 3:24 | 32: 5:56 | 37: 11:43 | 65: 17:25 | 67: 21:08 | 36: 22:46 | 71: 30:08 | 100: 34:04 | 111: 34:32 |
| 3 | Kari Majasaari | V3B | 33:53 | 32: 5:36 | 37: 10:44 | 65: 14:53 | 67: 18:03 | 36: 21:23 | 71: 28:13 | 100: 33:15 | 111: 33:53 |
4. RasKe -0 1:46:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Hannu Matikainen | V3C | 36:24 | 31: 3:27 | 32: 6:47 | 37: 12:47 | 65: 19:58 | 67: 23:49 | 36: 25:43 | 71: 31:51 | 100: 35:54 | 111: 36:24 |
| 2 | Jorma Mäkiranta | V3A | 33:18 | 70: 2:50 | 32: 5:38 | 37: 11:31 | 65: 15:44 | 67: 19:33 | 36: 21:24 | 71: 28:51 | 100: 32:44 | 111: 33:18 |
| 3 | Jarmo Mäkiranta | V3B | 36:18 | 32: 5:10 | 37: 11:21 | 65: 17:46 | 67: 22:17 | 36: 24:23 | 71: 30:45 | 100: 35:45 | 111: 36:18 |
5. TeuRi -0 1:55:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Hannu Nisula | V3C | 41:16 | 31: 4:06 | 32: 7:45 | 37: 14:20 | 65: 19:11 | 67: 23:42 | 36: 27:36 | 71: 36:13 | 100: 40:45 | 111: 41:16 |
| 2 | Jari Mahlamäki | V3B | 35:05 | 32: 6:10 | 37: 12:44 | 65: 17:32 | 67: 22:17 | 36: 24:09 | 71: 30:24 | 100: 34:33 | 111: 35:05 | |
| 3 | Kari Rintaluoma | V3A | 39:30 | 70: 7:37 | 32: 10:38 | 37: 16:15 | 65: 21:29 | 67: 26:14 | 36: 28:09 | 71: 33:59 | 100: 38:59 | 111: 39:30 |
6. JalJa -0 2:12:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Timo Laurila | V3B | 42:41 | 32: 8:11 | 37: 16:34 | 65: 21:59 | 67: 26:44 | 36: 29:18 | 71: 37:01 | 100: 42:10 | 111: 42:41 | |
| 2 | Rauno Annala | V3C | 42:00 | 31: 5:10 | 32: 8:23 | 37: 15:20 | 65: 20:32 | 67: 25:52 | 36: 28:06 | 71: 36:15 | 100: 41:23 | 111: 42:00 |
| 3 | Jukka Niemelä | V3A | 47:57 | 70: 5:12 | 32: 8:13 | 37: 20:39 | 65: 26:12 | 67: 31:37 | 36: 36:12 | 71: 42:32 | 100: 47:23 | 111: 47:57 |
1. KuortKu -0 1:32:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Heikki Hautala | V3C | 36:14 | 31: 3:07 | 32: 5:47 | 37: 11:38 | 65: 19:40 | 67: 23:10 | 36: 24:50 | 71: 30:38 | 100: 35:41 | 111: 36:14 |
| 2 | Raimo Hankaniemi | V3A | 29:24 | 70: 2:24 | 32: 4:42 | 37: 10:04 | 65: 14:10 | 67: 17:42 | 36: 19:18 | 71: 25:24 | 100: 28:56 | 111: 29:24 |
| 3 | Tapani Kesti | V3B | 27:01 | 32: 4:44 | 37: 9:22 | 65: 13:14 | 67: 16:40 | 36: 18:14 | 71: 22:54 | 100: 26:30 | 111: 27:01 |
2. LapVi -0 1:46:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Martti Herttua | V3A | 32:10 | 70: 2:12 | 32: 5:27 | 37: 11:28 | 65: 16:08 | 67: 20:08 | 36: 21:57 | 71: 27:40 | 100: 31:43 | 111: 32:10 |
| 2 | Kari Erkkilä | V3C | 39:08 | 31: 4:54 | 32: 8:01 | 37: 15:15 | 65: 20:10 | 67: 24:55 | 36: 27:09 | 71: 33:19 | 100: 38:34 | 111: 39:08 |
| 3 | Juhani Hakomäki | V3B | 35:21 | 32: 5:11 | 37: 11:25 | 65: 16:00 | 67: 22:55 | 36: 24:53 | 71: 30:40 | 100: 34:48 | 111: 35:21 |
3. KauWi -0 1:46:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Keijo Korkiamäki | V3B | 37:42 | 32: 5:33 | 37: 12:51 | 65: 18:57 | 67: 23:32 | 36: 25:42 | 71: 32:10 | 100: 37:10 | 111: 37:42 | |
| 2 | Keijo Hautaniemi | V3C | 35:38 | 31: 3:40 | 32: 6:17 | 37: 12:09 | 65: 17:14 | 67: 21:12 | 36: 22:55 | 71: 29:17 | 100: 35:07 | 111: 35:38 |
| 3 | Raimo Siltala | V3A | 33:23 | 70: 3:07 | 32: 5:56 | 37: 11:48 | 65: 16:40 | 67: 20:26 | 36: 22:33 | 71: 28:30 | 100: 32:49 | 111: 33:23 |
4. PoRa -0 1:53:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Martti Hemminki | V3B | 37:31 | 32: 5:21 | 37: 12:13 | 65: 18:21 | 67: 22:55 | 36: 25:31 | 71: 31:55 | 100: 36:56 | 111: 37:31 | |
| 2 | Antti Ridanpää | V3A | 38:21 | 70: 2:55 | 32: 5:50 | 37: 12:08 | 65: 18:19 | 67: 25:05 | 36: 26:56 | 71: 33:00 | 100: 37:47 | 111: 38:21 |
| 3 | Seppo Salomaa | V3C | 37:55 | 31: 4:22 | 32: 7:35 | 37: 13:48 | 65: 19:57 | 67: 24:28 | 36: 26:21 | 71: 32:46 | 100: 37:24 | 111: 37:55 |
5. AlajA -0 2:14:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Heimo Joensuu | V3A | 42:45 | 70: 2:48 | 32: 6:06 | 37: 13:02 | 65: 18:29 | 67: 25:02 | 36: 27:11 | 71: 37:13 | 100: 42:10 | 111: 42:45 |
| 2 | Mauno Autio | V3B | 46:07 | 32: 9:15 | 37: 16:13 | 65: 21:22 | 67: 26:22 | 36: 31:56 | 71: 40:49 | 100: 45:28 | 111: 46:07 | |
| 3 | Heikki Kujanpää | V3C | 45:31 | 31: 5:05 | 32: 8:38 | 37: 16:02 | 65: 22:01 | 67: 28:27 | 36: 31:05 | 71: 38:53 | 100: 44:48 | 111: 45:31 |
1. RaJu -0 1:39:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Mauno Näsi | V4B | 34:39 | 59: 3:42 | 39: 15:02 | 67: 19:15 | 65: 23:17 | 71: 29:48 | 100: 34:05 | 111: 34:39 |
| 2 | Jarmo Ilkka | V4C | 35:27 | 72: 6:22 | 39: 15:00 | 67: 19:18 | 65: 23:34 | 71: 30:17 | 100: 34:54 | 111: 35:27 |
| 3 | Jussi Kankaanpää | V4A | 29:08 | 31: 3:35 | 39: 11:37 | 67: 15:04 | 65: 18:47 | 71: 24:33 | 100: 28:35 | 111: 29:08 |
2. RasKe -0 1:44:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Esko Taipalus | V4C | 39:38 | 72: 5:45 | 39: 15:11 | 67: 20:17 | 65: 25:47 | 71: 33:41 | 100: 39:00 | 111: 39:38 |
| 2 | Olavi Tuokko | V4A | 34:12 | 31: 4:48 | 39: 13:34 | 67: 17:39 | 65: 22:23 | 71: 28:52 | 100: 33:39 | 111: 34:12 |
| 3 | Eino Hakala | V4B | 30:12 | 59: 4:11 | 39: 12:08 | 67: 15:43 | 65: 19:32 | 71: 25:15 | 100: 29:32 | 111: 30:12 |
3. SuJu -0 1:48:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Lasse Peltola | V4B | 34:38 | 59: 3:27 | 39: 15:59 | 67: 20:04 | 65: 23:24 | 71: 29:41 | 100: 34:03 | 111: 34:38 |
| 2 | Seppo Varpula | V4A | 28:44 | 31: 3:39 | 39: 11:35 | 67: 15:16 | 65: 18:24 | 71: 24:07 | 100: 28:11 | 111: 28:44 |
| 3 | Jorma Hiipakka | V4C | 45:24 | 72: 6:16 | 39: 14:25 | 67: 18:03 | 65: 30:20 | 71: 40:16 | 100: 44:49 | 111: 45:24 |
4. PoRa -0 1:59:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Seppo Kujala | V4A | 39:10 | 31: 4:04 | 39: 14:54 | 67: 19:54 | 65: 24:43 | 71: 32:52 | 100: 38:32 | 111: 39:10 |
| 2 | Reijo Haapanen | V4B | 39:41 | 59: 5:44 | 39: 15:54 | 67: 20:09 | 65: 26:19 | 71: 34:05 | 100: 39:04 | 111: 39:41 |
| 3 | Juhani Kiltinen | V4C | 40:39 | 72: 7:10 | 39: 16:10 | 67: 20:23 | 65: 27:10 | 71: 34:54 | 100: 40:02 | 111: 40:39 |
1. RaJu -0 1:07:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
| 1 | Teuvo Kurki | V5B | 21:17 | 70: 2:51 | 37: 7:51 | 34: 11:32 | 71: 16:04 | 100: 20:44 | 111: 21:17 |
| 2 | Toivo Sissala | V5C | 26:26 | 72: 6:48 | 37: 11:40 | 34: 15:09 | 71: 20:11 | 100: 25:52 | 111: 26:26 |
| 3 | Jouko Keskinen | V5A | 19:20 | 56: 2:22 | 37: 8:01 | 34: 10:50 | 71: 14:52 | 100: 18:48 | 111: 19:20 |
2. PoRa -0 2:08:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
| 1 | Tuure Lapiolahti | V5A | 25:02 | 56: 2:47 | 37: 10:29 | 34: 14:10 | 71: 19:13 | 100: 24:26 | 111: 25:02 |
| 2 | Eero Niemi | V5B | 1:02:01 | 70: 20:14 | 37: 33:06 | 34: 45:55 | 71: 53:52 | 100: 1:01:10 | 111: 1:02:01 |
| 3 | Eino Mäkelä | V5C | 41:32 | 72: 10:07 | 37: 17:21 | 34: 23:25 | 71: 32:01 | 100: 40:47 | 111: 41:32 |
1. LapVi -0 1:15:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
| 1 | Jorma Kalliokoski | V5B | 22:04 | 70: 2:39 | 37: 7:56 | 34: 11:38 | 71: 16:52 | 100: 21:31 | 111: 22:04 |
| 2 | Paavo Vähäpesola | V5C | 28:23 | 72: 7:29 | 37: 12:27 | 34: 16:23 | 71: 22:12 | 100: 27:33 | 111: 28:23 |
| 3 | Matias Viitala | V5A | 24:52 | 56: 2:39 | 37: 12:26 | 34: 15:34 | 71: 19:42 | 100: 24:14 | 111: 24:52 |
2. SuJu -0 1:16:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
| 1 | Kalevi Yli-Teehavainen | V5B | 27:10 | 70: 3:36 | 37: 10:09 | 34: 14:33 | 71: 20:30 | 100: 26:34 | 111: 27:10 |
| 2 | Reino Kataja | V5A | 24:40 | 56: 3:04 | 37: 10:01 | 34: 13:44 | 71: 19:14 | 100: 24:05 | 111: 24:40 |
| 3 | Pentti Vuorinen | V5C | 24:54 | 72: 6:18 | 37: 10:53 | 34: 14:37 | 71: 19:23 | 100: 24:13 | 111: 24:54 |
3. KortJV -0 1:25:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
| 1 | Erkki Kielinen | V5A | 28:38 | 56: 5:49 | 37: 13:06 | 34: 16:35 | 71: 21:56 | 100: 27:58 | 111: 28:38 |
| 2 | Antti Luoma | V5B | 26:46 | 70: 3:48 | 37: 12:57 | 34: 16:43 | 71: 21:34 | 100: 26:09 | 111: 26:46 |
| 3 | Jaakko Vainionpää | V5C | 30:01 | 72: 7:30 | 37: 13:03 | 34: 17:42 | 71: 23:41 | 100: 29:17 | 111: 30:01 |
. RasKu -0
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
| 1 | Tuomo Mäki-Lohiluoma | V5C | 27:15 | 72: 6:14 | 37: 12:59 | 34: 16:42 | 71: 21:12 | 100: 26:28 | 111: 27:15 |
| 2 | Raimo Rintala | V5A | 56: 3:09 | 37: 10:53 | 71: 16:14 | 100: 22:05 | 111: 22:39 | ||
| 3 | Pentti Haanpää | V5B | 70: 3:42 | 37: 9:28 | 34: 13:21 | 71: 18:08 | 100: 22:58 | 111: 23:36 |
1. AlajA -0 1:09:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
| 1 | Kalevi Ojajärvi | V6A | 18:40 | 56: 2:38 | 32: 6:16 | 72: 9:45 | 71: 13:01 | 100: 18:05 | 111: 18:40 |
| 2 | Esko Viskari | V6B | 25:57 | 70: 4:42 | 32: 9:16 | 72: 13:49 | 71: 18:19 | 100: 25:17 | 111: 25:57 |
| 3 | Armas Ojajärvi | V6C | 25:16 | 59: 6:36 | 32: 9:49 | 72: 13:10 | 71: 19:37 | 100: 24:39 | 111: 25:16 |
2. RaJu -0 1:15:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
| 1 | Heikki Mäki-Lohiluoma | V6B | 27:42 | 70: 3:26 | 32: 7:12 | 72: 11:22 | 71: 14:55 | 100: 27:01 | 111: 27:42 |
| 2 | Matti Koivunen | V6C | 28:53 | 59: 6:13 | 32: 10:32 | 72: 15:52 | 71: 20:33 | 100: 28:14 | 111: 28:53 |
| 3 | Urho Lepistö | V6A | 19:06 | 56: 3:22 | 32: 6:45 | 72: 10:37 | 71: 13:38 | 100: 18:32 | 111: 19:06 |
1. JalJa -1 2:31:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Asko Ala-Petäys | V2A | 48:30 | 57: 10:19 | 64: 17:43 | 61: 21:25 | 53: 29:16 | 36: 35:55 | 34: 38:41 | 31: 44:56 | 100: 48:02 | 111: 48:30 |
| 2 | Jussi Laurila | V2B | 39:43 | 69: 8:16 | 64: 14:32 | 61: 17:15 | 53: 23:16 | 36: 29:22 | 34: 31:41 | 31: 36:33 | 100: 39:17 | 111: 39:43 |
| 3 | Valtteri Anttila | V2C | 1:03:09 | 44: 12:25 | 64: 22:16 | 46: 25:00 | 53: 36:24 | 36: 47:28 | 34: 51:37 | 31: 58:36 | 100: 1:02:35 | 111: 1:03:09 |
2. KuortKu -0 3:26:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
