Hiihtosuunnistuksen AM-normaali, ÖIDM i skidorientering, Ylistaro 31.1.2004
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Hemminki Antti 11-2.32 4-6.35 9-11.37 8-19.24 7-22.36 7-24.54 7-25.41 3-34.54 6-41.04 5-43.02 4-46.59 4-48.21 3-52.49 4-1.00.15 2-1.04.17 2-1.09.45 2-1.11.39 1-1.12.00 1.12.00 Hemminki Antti
2. Saari Petri 9-2.28 11-7.22 11-11.42 3-18.37 2-21.42 2-23.56 2-24.40 2-34.39 2-39.53 2-41.55 2-45.52 2-47.17 2-52.12 3-59.58 1-1.04.05 1-1.09.39 1-1.11.36 2-1.12.01 1.12.01 Saari Petri
3. Hoskari Timo 2-2.15 2-6.15 2-10.39 1-17.58 1-21.16 1-23.36 1-24.23 1-33.43 1-39.11 1-41.15 1-45.19 1-46.41 1-51.44 5-1.00.26 3-1.04.32 3-1.10.05 3-1.11.59 3-1.12.20 1.12.20 Hoskari Timo
4. Ojala Jussi 4-2.20 3-6.34 3-11.02 2-18.30 3-21.53 3-24.20 3-25.14 5-35.10 4-40.48 4-42.56 5-47.01 5-48.28 4-53.09 6-1.01.07 4-1.05.20 4-1.11.05 4-1.13.08 4-1.13.32 1.13.32 Ojala Jussi
5. Hautaniemi Jukka 10-2.30 10-6.55 5-11.32 4-19.08 4-22.21 4-24.40 4-25.31 4-35.01 3-40.33 3-42.27 3-46.22 3-47.57 5-53.42 8-1.01.44 5-1.05.57 5-1.11.47 5-1.13.51 5-1.14.17 1.14.17 Hautaniemi Jukka
6. Lammi Joni 3-2.16 1-6.12 1-10.26 4-19.08 5-22.25 5-24.44 5-25.32 6-35.25 5-40.53 6-43.17 6-47.18 6-48.53 9-54.14 11-1.02.21 9-1.06.31 6-1.12.08 6-1.14.08 6-1.14.32 1.14.32 Lammi Joni
7. Hemminki Jukka 1-2.14 5-6.41 4-11.25 6-19.09 5-22.25 6-24.48 6-25.35 7-36.01 7-41.30 7-43.31 7-47.28 7-49.18 6-53.58 10-1.02.18 7-1.06.23 8-1.12.15 8-1.14.13 7-1.14.37 1.14.37 Hemminki Jukka
8. Wikblom Tomas 4-2.20 6-6.43 6-11.33 10-19.59 9-23.14 9-25.39 9-26.26 9-36.41 9-42.11 8-43.55 8-48.05 8-49.34 8-54.12 12-1.02.32 10-1.06.41 9-1.12.16 7-1.14.12 8-1.14.40 1.14.40 Wikblom Tomas
9. Sundbäck Ted 12-2.37 22-8.53 14-13.18 11-20.50 11-24.08 11-26.30 11-27.18 11-36.50 11-42.24 10-44.14 11-48.25 10-49.53 7-54.01 7-1.01.42 6-1.06.07 9-1.12.16 9-1.14.22 9-1.14.46 1.14.46 Sundbäck Ted
10. Uitto Ville 23-3.36 17-8.25 16-13.44 12-21.11 12-24.22 12-26.39 12-27.28 10-36.49 10-42.22 11-44.15 9-48.15 9-49.42 11-54.24 9-1.02.14 8-1.06.28 7-1.12.11 10-1.14.43 10-1.15.05 1.15.05 Uitto Ville
11. Åbacka Kristian 8-2.26 6-6.43 7-11.36 7-19.21 8-22.47 8-25.11 8-26.04 8-36.08 8-42.10 9-44.07 10-48.16 11-50.10 10-54.23 13-1.03.09 11-1.07.15 11-1.12.57 11-1.15.00 11-1.15.29 1.15.29 Åbacka Kristian
12. Nisula Marko 18-2.46 12-7.24 15-13.40 15-21.58 15-25.46 14-28.19 14-29.13 13-40.27 13-46.38 13-48.29 13-52.41 13-54.03 13-58.13 14-1.05.56 12-1.10.16 12-1.16.20 12-1.18.33 12-1.19.01 1.19.01 Nisula Marko
13. Hankaniemi Tomi 6-2.25 9-6.54 7-11.36 9-19.53 10-23.42 10-26.15 10-27.09 12-38.23 12-44.31 12-46.26 12-51.04 12-52.47 12-57.37 15-1.06.30 13-1.11.48 13-1.18.48 13-1.21.20 13-1.21.50 1.21.50 Hankaniemi Tomi
14. Lindell Niklas 6-2.25 6-6.43 10-11.40 13-21.19 13-25.22 13-28.03 13-28.55 15-41.56 15-47.38 15-50.28 14-55.06 14-56.40 14-1.02.26 16-1.12.32 14-1.17.37 14-1.24.19 14-1.26.30 14-1.26.58 1.26.58 Lindell Niklas
15. Hautaniemi Petri 16-2.45 14-7.39 13-12.53 16-22.06 16-26.41 16-29.41 16-30.42 16-43.00 16-49.41 16-52.03 16-57.05 16-58.59 16-1.04.12 17-1.13.07 15-1.18.16 15-1.25.11 15-1.27.34 15-1.28.01 1.28.01 Hautaniemi Petri
16. Hertsbacka Johan 14-2.41 13-7.34 12-12.25 14-21.36 14-25.40 15-28.28 15-29.23 14-40.42 14-47.20 14-50.16 15-55.18 15-56.57 15-1.03.44 18-1.13.25 16-1.18.55 16-1.26.43 16-1.29.28 16-1.29.58 1.29.58 Hertsbacka Johan
17. Haldin Ove 12-2.37 19-8.38 23-15.21 21-24.43 19-28.46 19-31.46 19-32.45 17-44.16 17-50.53 17-53.50 17-58.28 17-1.00.16 17-1.06.40 19-1.15.47 17-1.20.58 17-1.27.59 17-1.30.38 17-1.31.08 1.31.08 Haldin Ove
18. Korkeakangas Antti 22-3.05 21-8.42 20-14.34 19-24.25 20-28.49 20-31.50 20-32.51 19-44.47 19-51.22 18-54.05 18-59.07 18-1.01.16 18-1.07.13 20-1.17.17 18-1.22.09 18-1.29.09 18-1.32.17 18-1.32.45 1.32.45 Korkeakangas Antti
19. Talvitie Jari 19-2.50 24-10.01 22-14.56 23-26.04 22-30.01 22-32.56 22-33.56 22-46.17 22-52.55 20-55.15 20-1.02.01 20-1.04.03 21-1.11.13 23-1.22.09 21-1.27.18 20-1.34.11 19-1.36.35 19-1.37.00 1.37.00 Talvitie Jari
20. Savolainen Tomi 16-2.45 18-8.31 17-13.53 18-23.55 18-28.02 18-31.00 18-32.01 20-45.00 20-52.25 19-54.46 19-1.00.25 19-1.02.21 19-1.09.24 22-1.21.26 20-1.27.08 21-1.35.15 20-1.38.04 20-1.38.35 1.38.35 Savolainen Tomi
21. Granholm Christoffer 20-2.59 15-7.49 19-14.06 17-23.24 17-27.21 17-30.13 17-31.11 21-45.06 21-52.53 21-55.31 22-1.03.48 22-1.05.28 20-1.10.51 21-1.20.47 19-1.26.38 19-1.33.57 21-1.38.11 21-1.38.40 1.38.40 Granholm Christoffer
22. Takamaa Mikko 14-2.41 16-8.13 18-13.57 20-24.37 21-29.28 21-32.09 21-32.59 18-44.26 18-51.18 22-56.37 23-1.06.01 23-1.08.00 23-1.13.03 24-1.23.06 22-1.28.30 22-1.36.02 22-1.38.41 22-1.39.09 1.39.09 Takamaa Mikko
23. Aaltonen Vesa 21-3.00 19-8.38 21-14.38 22-25.27 23-30.12 23-33.34 23-34.32 23-47.19 23-54.38 23-57.05 21-1.03.05 21-1.05.05 22-1.12.39 25-1.23.24 23-1.28.49 23-1.36.36 23-1.39.23 23-1.39.51 1.39.51 Aaltonen Vesa
24. Välikorpi Jari 24-3.43 23-9.24 24-19.01 24-28.02 24-32.29 24-36.17 24-37.31 24-52.12 24-59.49 24-1.02.41 24-1.07.54 24-1.09.59 24-1.16.44 26-1.28.46 24-1.34.43 24-1.42.57 24-1.46.39 24-1.47.10 1.47.10 Välikorpi Jari
25. Saari Ensio 25-4.34 25-12.04 25-19.51 25-34.58 25-41.21 25-46.04 25-47.33 25-1.17.13 25-1.30.26 25-1.36.03 25-1.45.10 25-1.48.23 25-2.00.13 27-2.20.03 25-2.31.00 25-2.46.05 25-2.51.19 25-2.52.07 2.52.07 Saari Ensio
KESK Björklund Markus - - - - - - - - - - - - - 1-2.42 - - - - Björklund Markus
KESK Takamaa Markku - 26-15.24 26-24.19 26-50.32 26-55.23 26-1.07.16 26-1.08.06 26-1.21.36 - - - - - 2-5.44 - - - - Takamaa Markku
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Hemminki Antti 11-2.32 3-4.03 14-5.02 9-7.47 3-3.12 3-2.18 2-47 1-9.13 13-6.10 8-1.58 2-3.57 1-1.22 4-4.28 1-7.26 1-4.02 1-5.28 1-1.54 1-21 - 1.12.00 Hemminki Antti
2. Saari Petri 9-2.28 15-4.54 2-4.20 1-6.55 1-3.05 1-2.14 1-44 8-9.59 1-5.14 10-2.02 2-3.57 4-1.25 10-4.55 4-7.46 5-4.07 3-5.34 4-1.57 8-25 - 1.12.01 Saari Petri
3. Hoskari Timo 2-2.15 2-4.00 3-4.24 2-7.19 8-3.18 6-2.20 2-47 2-9.20 2-5.28 11-2.04 7-4.04 1-1.22 11-5.03 11-8.42 3-4.06 2-5.33 1-1.54 1-21 - 1.12.20 Hoskari Timo
4. Ojala Jussi 4-2.20 4-4.14 5-4.28 4-7.28 10-3.23 11-2.27 14-54 7-9.56 9-5.38 12-2.08 8-4.05 5-1.27 7-4.41 6-7.58 8-4.13 8-5.45 7-2.03 4-24 - 1.13.32 Ojala Jussi
5. Hautaniemi Jukka 10-2.30 8-4.25 6-4.37 6-7.36 4-3.13 4-2.19 11-51 4-9.30 6-5.32 5-1.54 1-3.55 10-1.35 16-5.45 7-8.02 8-4.13 9-5.50 9-2.04 10-26 - 1.14.17 Hautaniemi Jukka
6. Lammi Joni 3-2.16 1-3.56 1-4.14 13-8.42 7-3.17 4-2.19 6-48 6-9.53 2-5.28 16-2.24 6-4.01 10-1.35 14-5.21 8-8.07 7-4.10 5-5.37 6-2.00 4-24 - 1.14.32 Lammi Joni
7. Hemminki Jukka 1-2.14 9-4.27 8-4.44 7-7.44 6-3.16 8-2.23 2-47 11-10.26 4-5.29 9-2.01 2-3.57 16-1.50 6-4.40 9-8.20 2-4.05 10-5.52 5-1.58 4-24 - 1.14.37 Hemminki Jukka
8. Wikblom Tomas 4-2.20 7-4.23 9-4.50 12-8.26 5-3.15 10-2.25 2-47 10-10.15 5-5.30 1-1.44 10-4.10 8-1.29 5-4.38 9-8.20 6-4.09 4-5.35 3-1.56 12-28 - 1.14.40 Wikblom Tomas
9. Sundbäck Ted 12-2.37 23-6.16 4-4.25 5-7.32 8-3.18 7-2.22 6-48 5-9.32 8-5.34 2-1.50 11-4.11 7-1.28 1-4.08 2-7.41 12-4.25 12-6.09 10-2.06 4-24 - 1.14.46 Sundbäck Ted
10. Uitto Ville 23-3.36 12-4.49 16-5.19 3-7.27 2-3.11 2-2.17 8-49 3-9.21 7-5.33 4-1.53 5-4.00 5-1.27 8-4.42 5-7.50 10-4.14 7-5.43 15-2.32 3-22 - 1.15.05 Uitto Ville
11. Åbacka Kristian 8-2.26 5-4.17 11-4.53 8-7.45 11-3.26 9-2.24 13-53 9-10.04 11-6.02 7-1.57 9-4.09 17-1.54 3-4.13 12-8.46 3-4.06 6-5.42 7-2.03 18-29 - 1.15.29 Åbacka Kristian
12. Nisula Marko 18-2.46 11-4.38 21-6.16 11-8.18 12-3.48 12-2.33 14-54 12-11.14 14-6.11 3-1.51 12-4.12 1-1.22 2-4.10 3-7.43 11-4.20 11-6.04 12-2.13 12-28 - 1.19.01 Nisula Marko
13. Hankaniemi Tomi 6-2.25 10-4.29 7-4.42 10-8.17 13-3.49 12-2.33 14-54 12-11.14 12-6.08 6-1.55 13-4.38 14-1.43 9-4.50 13-8.53 18-5.18 16-7.00 15-2.32 20-30 - 1.21.50 Hankaniemi Tomi
14. Lindell Niklas 6-2.25 6-4.18 13-4.57 19-9.39 16-4.03 14-2.41 12-52 22-13.01 10-5.42 20-2.50 13-4.38 9-1.34 17-5.46 20-10.06 14-5.05 13-6.42 11-2.11 12-28 - 1.26.58 Lindell Niklas
15. Hautaniemi Petri 16-2.45 15-4.54 15-5.14 16-9.13 22-4.35 20-3.00 22-1.01 18-12.18 19-6.41 15-2.22 16-5.02 17-1.54 13-5.13 14-8.55 15-5.09 15-6.55 13-2.23 11-27 - 1.28.01 Hautaniemi Petri
16. Hertsbacka Johan 14-2.41 14-4.53 10-4.51 15-9.11 18-4.04 16-2.48 17-55 14-11.19 17-6.38 22-2.56 16-5.02 12-1.39 21-6.47 16-9.41 21-5.30 22-7.48 19-2.45 20-30 - 1.29.58 Hertsbacka Johan
17. Haldin Ove 12-2.37 22-6.01 23-6.43 18-9.22 16-4.03 20-3.00 20-59 16-11.31 16-6.37 23-2.57 13-4.38 15-1.48 19-6.24 15-9.07 17-5.11 18-7.01 17-2.39 20-30 - 1.31.08 Haldin Ove
18. Korkeakangas Antti 22-3.05 18-5.37 19-5.52 20-9.51 20-4.24 22-3.01 22-1.01 17-11.56 15-6.35 19-2.43 16-5.02 24-2.09 18-5.57 19-10.04 13-4.52 16-7.00 22-3.08 12-28 - 1.32.45 Korkeakangas Antti
19. Talvitie Jari 19-2.50 24-7.11 12-4.55 24-11.08 14-3.57 18-2.55 21-1.00 19-12.21 17-6.38 13-2.20 22-6.46 22-2.02 23-7.10 22-10.56 15-5.09 14-6.53 14-2.24 8-25 - 1.37.00 Talvitie Jari
20. Savolainen Tomi 16-2.45 21-5.46 17-5.22 21-10.02 19-4.07 19-2.58 22-1.01 21-12.59 22-7.25 14-2.21 20-5.39 19-1.56 22-7.03 23-12.02 22-5.42 23-8.07 21-2.49 23-31 - 1.38.35 Savolainen Tomi
21. Granholm Christoffer 20-2.59 13-4.50 22-6.17 17-9.18 14-3.57 17-2.52 18-58 24-13.55 24-7.47 18-2.38 23-8.17 13-1.40 15-5.23 17-9.56 23-5.51 19-7.19 24-4.14 18-29 - 1.38.40 Granholm Christoffer
22. Takamaa Mikko 14-2.41 17-5.32 18-5.44 22-10.40 24-4.51 14-2.41 9-50 15-11.27 20-6.52 24-5.19 25-9.24 20-1.59 11-5.03 18-10.03 19-5.24 20-7.32 17-2.39 12-28 - 1.39.09 Takamaa Mikko
23. Aaltonen Vesa 21-3.00 19-5.38 20-6.00 23-10.49 23-4.45 23-3.22 18-58 20-12.47 21-7.19 17-2.27 21-6.00 21-2.00 24-7.34 21-10.45 20-5.25 21-7.47 20-2.47 12-28 - 1.39.51 Aaltonen Vesa
24. Välikorpi Jari 24-3.43 20-5.41 26-9.37 14-9.01 21-4.27 24-3.48 25-1.14 25-14.41 23-7.37 21-2.52 19-5.13 23-2.05 20-6.45 23-12.02 24-5.57 24-8.14 23-3.42 23-31 - 1.47.10 Välikorpi Jari
25. Saari Ensio 25-4.34 25-7.30 24-7.47 25-15.07 26-6.23 25-4.43 26-1.29 26-29.40 25-13.13 25-5.37 24-9.07 25-3.13 25-11.50 25-19.50 25-10.57 25-15.05 25-5.14 25-48 - 2.52.07 Saari Ensio
KESK Björklund Markus - - - - - - - - - - - - - 2.42 - - - - 33.49 Björklund Markus
KESK Takamaa Markku - 15.24 25-8.55 26-26.13 24-4.51 26-11.53 9-50 23-13.30 - - - - - - - - - - 25.58 Takamaa Markku
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Lassila Kenneth 1-2.27 1-7.07 2-12.49 2-21.06 1-24.30 1-29.07 1-30.08 1-33.01 1-39.48 1-46.42 1-51.43 1-58.04 1-1.00.28 1-1.00.54 1.00.54 Lassila Kenneth
2. Autio Markku 2-2.38 5-8.12 1-12.48 1-21.05 2-25.17 3-32.15 3-33.07 3-35.57 3-42.26 2-48.24 2-52.52 2-1.00.26 2-1.02.30 2-1.02.57 1.02.57 Autio Markku
3. Niemi Ismo 3-2.48 2-7.44 5-15.23 4-24.04 4-27.57 4-32.37 4-33.34 4-36.39 4-43.10 4-49.58 3-55.08 3-1.01.48 3-1.04.02 3-1.04.27 1.04.27 Niemi Ismo
4. Nevala Pasi 5-3.01 3-8.02 3-14.25 3-23.41 3-27.17 2-32.10 2-33.04 2-35.54 2-41.33 3-48.29 4-55.41 4-1.02.01 4-1.05.08 4-1.05.37 1.05.37 Nevala Pasi
5. Lillhonga Robert 6-3.05 4-8.03 4-15.03 5-24.10 5-28.23 5-33.19 5-34.14 5-37.12 5-44.24 5-51.35 5-56.26 5-1.03.06 5-1.05.27 5-1.05.56 1.05.56 Lillhonga Robert
6. Nymark Lars 4-2.53 6-8.38 6-15.32 6-24.44 6-29.45 6-35.07 6-36.29 6-39.43 6-46.51 6-54.17 6-59.57 6-1.07.32 6-1.10.21 6-1.10.51 1.10.51 Nymark Lars
7. Laitila Aki 8-4.05 8-10.27 8-17.39 8-30.16 8-34.36 7-39.47 7-40.52 7-43.53 7-52.33 7-1.00.03 7-1.06.12 7-1.13.43 7-1.16.17 7-1.16.46 1.16.46 Laitila Aki
8. Lyyluoma Pasi 10-8.20 10-13.32 9-21.48 9-33.01 9-38.09 9-43.17 9-44.25 9-47.27 8-53.39 8-1.00.38 8-1.08.07 8-1.15.41 8-1.19.43 8-1.20.14 1.20.14 Lyyluoma Pasi
9. Annala Tapio 7-3.07 7-9.06 7-15.44 7-28.55 7-33.41 8-40.08 8-41.18 8-45.10 9-54.02 9-1.03.10 9-1.10.33 9-1.19.52 9-1.23.07 9-1.23.40 1.23.40 Annala Tapio
10. Luoma Juhani 9-6.12 9-13.24 10-23.35 10-33.55 10-39.32 10-44.54 10-46.10 10-50.27 10-1.03.18 10-1.12.58 10-1.19.53 10-1.27.51 10-1.31.05 10-1.31.37 1.31.37 Luoma Juhani
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Lassila Kenneth 1-2.27 1-4.40 2-5.42 1-8.17 1-3.24 1-4.37 5-1.01 3-2.53 5-6.47 3-6.54 3-5.01 2-6.21 4-2.24 2-26 - 1.00.54 Lassila Kenneth
2. Autio Markku 2-2.38 6-5.34 1-4.36 1-8.17 4-4.12 10-6.58 1-52 1-2.50 3-6.29 1-5.58 1-4.28 6-7.34 1-2.04 3-27 - 1.02.57 Autio Markku
3. Niemi Ismo 3-2.48 2-4.56 8-7.39 3-8.41 3-3.53 2-4.40 4-57 7-3.05 4-6.31 2-6.48 4-5.10 3-6.40 2-2.14 1-25 - 1.04.27 Niemi Ismo
4. Nevala Pasi 5-3.01 4-5.01 3-6.23 6-9.16 2-3.36 3-4.53 2-54 1-2.50 1-5.39 4-6.56 8-7.12 1-6.20 7-3.07 4-29 - 1.05.37 Nevala Pasi
5. Lillhonga Robert 6-3.05 3-4.58 6-7.00 4-9.07 5-4.13 4-4.56 3-55 4-2.58 7-7.12 6-7.11 2-4.51 3-6.40 3-2.21 4-29 - 1.05.56 Lillhonga Robert
6. Nymark Lars 4-2.53 7-5.45 5-6.54 5-9.12 8-5.01 7-5.22 10-1.22 8-3.14 6-7.08 7-7.26 5-5.40 8-7.35 6-2.49 7-30 - 1.10.51 Nymark Lars
7. Laitila Aki 8-4.05 9-6.22 7-7.12 9-12.37 6-4.20 6-5.11 6-1.05 5-3.01 8-8.40 8-7.30 6-6.09 5-7.31 5-2.34 4-29 - 1.16.46 Laitila Aki
8. Lyyluoma Pasi 10-8.20 5-5.12 9-8.16 8-11.13 9-5.08 5-5.08 7-1.08 6-3.02 2-6.12 5-6.59 10-7.29 6-7.34 10-4.02 8-31 - 1.20.14 Lyyluoma Pasi
9. Annala Tapio 7-3.07 8-5.59 4-6.38 10-13.11 7-4.46 9-6.27 8-1.10 9-3.52 9-8.52 9-9.08 9-7.23 10-9.19 9-3.15 10-33 - 1.23.40 Annala Tapio
10. Luoma Juhani 9-6.12 10-7.12 10-10.11 7-10.20 10-5.37 7-5.22 9-1.16 10-4.17 10-12.51 10-9.40 7-6.55 9-7.58 8-3.14 9-32 - 1.31.37 Luoma Juhani
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kuoppala Esa 2-1.41 2-9.35 3-20.00 3-23.40 2-28.07 2-33.28 2-43.38 1-47.31 2-54.10 2-57.13 2-57.39 57.39 Kuoppala Esa
2. Bäck Mikael 1-1.37 1-9.23 1-19.30 2-23.32 1-27.51 1-33.01 3-44.02 2-47.32 1-54.06 1-57.08 3-57.44 57.44 Bäck Mikael
3. Tikkamäki Matti 4-1.43 4-10.02 6-20.28 5-24.22 4-29.34 4-35.00 4-45.39 3-49.42 3-56.57 4-59.59 5-1.00.27 1.00.27 Tikkamäki Matti
4. Åbacka Stefan 8-1.54 7-10.27 7-21.02 6-24.43 6-29.55 6-35.41 5-46.06 4-50.10 4-57.05 5-1.00.11 6-1.00.40 1.00.40 Åbacka Stefan
5. Stenlund Tom 7-1.50 5-10.08 5-20.13 7-25.15 7-30.08 3-34.31 6-46.44 5-51.00 5-58.28 6-1.01.51 7-1.02.19 1.02.19 Stenlund Tom
6. Sund Bo-Göran 5-1.44 8-11.07 9-22.34 10-27.13 9-32.27 8-37.56 7-49.04 6-53.48 6-1.01.33 7-1.04.48 8-1.05.15 1.05.15 Sund Bo-Göran
7. Hilli Kimmo 5-1.44 6-10.13 2-19.57 4-23.56 5-29.42 5-35.27 8-50.25 7-54.39 7-1.01.45 8-1.04.53 9-1.05.22 1.05.22 Hilli Kimmo
8. Keisanen Pekka 10-1.56 10-11.16 10-22.44 9-26.34 11-34.50 10-41.19 9-52.18 8-57.28 8-1.05.26 9-1.08.44 10-1.09.13 1.09.13 Keisanen Pekka
9. Katajamäki Reima 11-1.57 11-11.58 11-23.38 11-27.49 10-33.50 9-39.29 10-52.57 9-57.59 9-1.06.20 10-1.09.56 11-1.10.24 1.10.24 Katajamäki Reima
10. Byggningsbacka Johan 16-2.53 16-13.08 16-27.39 13-32.06 12-38.55 11-44.23 11-56.46 10-1.01.57 10-1.10.24 11-1.14.34 12-1.15.15 1.15.15 Byggningsbacka Johan
11. Holm Mikael 9-1.55 12-12.19 17-27.41 14-33.12 13-39.05 12-45.36 13-59.44 12-1.05.22 11-1.13.34 12-1.17.37 13-1.18.10 1.18.10 Holm Mikael
12. Leinonen Ari-Matti 13-2.09 15-13.03 14-26.34 15-33.21 14-39.18 12-45.36 12-59.36 11-1.05.04 12-1.14.34 13-1.18.45 14-1.19.16 1.19.16 Leinonen Ari-Matti
13. Hakala Heikki 15-2.19 13-12.39 12-24.32 12-30.00 15-42.06 14-50.24 14-1.04.17 13-1.09.43 13-1.18.37 14-1.23.04 15-1.23.32 1.23.32 Hakala Heikki
14. Harju Jari 13-2.09 9-11.12 15-26.41 16-36.06 16-54.14 15-59.00 15-1.10.34 14-1.15.38 14-1.23.45 15-1.27.54 16-1.28.22 1.28.22 Harju Jari
KESK Hoskari Ismo - - 8-22.33 8-25.56 8-30.43 - 1-3.04 - - - 1-56.12 Hoskari Ismo
KESK Pikkumäki Jouni 12-1.59 14-12.50 13-25.21 - - - - - - 3-58.07 4-58.37 Pikkumäki Jouni
KESK Stubb Stefan 2-1.41 3-9.56 4-20.07 1-23.29 3-28.36 7-35.55 - - - - - Stubb Stefan
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kuoppala Esa 2-1.41 2-7.54 5-10.25 3-3.40 2-4.27 4-5.21 1-10.10 2-3.53 2-6.39 3-3.03 1-26 - 57.39 Kuoppala Esa
2. Bäck Mikael 1-1.37 1-7.46 3-10.07 8-4.02 1-4.19 3-5.10 5-11.01 1-3.30 1-6.34 1-3.02 14-36 - 57.44 Bäck Mikael
3. Tikkamäki Matti 4-1.43 5-8.19 6-10.26 6-3.54 6-5.12 5-5.26 3-10.39 3-4.03 5-7.15 1-3.02 3-28 - 1.00.27 Tikkamäki Matti
4. Åbacka Stefan 8-1.54 7-8.33 7-10.35 4-3.41 6-5.12 10-5.46 2-10.25 4-4.04 3-6.55 4-3.06 8-29 - 1.00.40 Åbacka Stefan
5. Stenlund Tom 7-1.50 4-8.18 2-10.05 12-5.02 4-4.53 1-4.23 8-12.13 6-4.16 6-7.28 8-3.23 3-28 - 1.02.19 Stenlund Tom
6. Sund Bo-Göran 5-1.44 10-9.23 8-11.27 11-4.39 8-5.14 7-5.29 6-11.08 7-4.44 7-7.45 6-3.15 2-27 - 1.05.15 Sund Bo-Göran
7. Hilli Kimmo 5-1.44 6-8.29 1-9.44 7-3.59 9-5.46 9-5.45 14-14.58 5-4.14 4-7.06 5-3.08 8-29 - 1.05.22 Hilli Kimmo
8. Keisanen Pekka 10-1.56 9-9.20 9-11.28 5-3.50 14-8.16 12-6.29 4-10.59 10-5.10 8-7.58 7-3.18 8-29 - 1.09.13 Keisanen Pekka
9. Katajamäki Reima 11-1.57 11-10.01 10-11.40 9-4.11 12-6.01 8-5.39 10-13.28 8-5.02 11-8.21 9-3.36 3-28 - 1.10.24 Katajamäki Reima
10. Byggningsbacka Johan 16-2.53 12-10.15 14-14.31 10-4.27 13-6.49 6-5.28 9-12.23 11-5.11 12-8.27 12-4.10 15-41 - 1.15.15 Byggningsbacka Johan
11. Holm Mikael 9-1.55 14-10.24 15-15.22 14-5.31 10-5.53 13-6.31 13-14.08 14-5.38 10-8.12 10-4.03 13-33 - 1.18.10 Holm Mikael
12. Leinonen Ari-Matti 13-2.09 16-10.54 13-13.31 15-6.47 11-5.57 11-6.18 12-14.00 13-5.28 14-9.30 13-4.11 12-31 - 1.19.16 Leinonen Ari-Matti
13. Hakala Heikki 15-2.19 13-10.20 11-11.53 13-5.28 15-12.06 15-8.18 11-13.53 12-5.26 13-8.54 14-4.27 3-28 - 1.23.32 Hakala Heikki
14. Harju Jari 13-2.09 8-9.03 16-15.29 16-9.25 16-18.08 2-4.46 7-11.34 9-5.04 9-8.07 11-4.09 3-28 - 1.28.22 Harju Jari
KESK Hoskari Ismo - - 22.33 2-3.23 3-4.47 - - - - - 25.29 - Hoskari Ismo
KESK Pikkumäki Jouni 12-1.59 15-10.51 12-12.31 - - - - - - 32.46 11-30 - Pikkumäki Jouni
KESK Stubb Stefan 2-1.41 3-8.15 4-10.11 1-3.22 5-5.07 14-7.19 - - - - - 31.49 Stubb Stefan
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kivipelto Kalevi 3-1.40 2-9.17 1-19.08 1-23.12 1-28.21 1-33.12 1-43.35 1-47.28 1-54.23 1-57.34 1-57.59 57.59 Kivipelto Kalevi
2. Rantoja Juha 2-1.39 7-10.35 6-21.06 3-24.52 3-29.30 3-34.37 3-45.10 3-49.11 2-56.22 2-59.28 2-59.56 59.56 Rantoja Juha
3. Ahola Arvo 6-1.45 3-9.30 3-20.10 2-23.56 2-28.24 2-33.24 2-44.54 2-48.40 3-56.55 3-1.00.31 3-1.01.00 1.01.00 Ahola Arvo
4. Halla-Aho Timo 8-1.47 4-10.12 5-21.04 6-26.39 6-31.33 5-36.43 5-47.14 5-51.02 4-57.56 4-1.01.11 4-1.01.38 1.01.38 Halla-Aho Timo
5. Rintala Timo 6-1.45 4-10.12 9-21.47 5-26.02 5-31.09 6-36.48 8-48.02 6-52.01 6-59.32 5-1.02.43 5-1.03.08 1.03.08 Rintala Timo
6. Lepistö Antti 4-1.44 10-11.05 11-23.17 7-26.55 7-31.48 8-37.02 6-47.44 7-52.08 7-59.46 6-1.02.59 6-1.03.29 1.03.29 Lepistö Antti
7. Hakala Sauli 12-1.59 11-11.11 8-21.30 8-27.06 8-32.12 7-36.50 7-47.54 8-52.12 7-59.46 7-1.03.02 7-1.03.34 1.03.34 Hakala Sauli
8. Tamminen Hannu 4-1.44 9-10.42 4-21.02 4-25.25 4-30.30 4-35.09 4-46.29 4-50.56 5-59.01 8-1.03.28 8-1.03.56 1.03.56 Tamminen Hannu
