Citikka-kännykkärastit Ylistarossa 5.8.2000

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Saari Petri                 1-1.53       1-4.31       1-7.21      1-10.13      1-11.10      1-12.07      1-14.25      1-16.41      1-21.18      1-24.50      1-28.12      1-33.24      1-36.39      1-38.54      1-40.05      1-42.11      1-45.33      1-45.55      1-46.10     46.10  Saari Petri
  2. Kurki Esa                   6-2.05       5-4.47       3-7.45      3-10.58      3-12.04      3-13.00      3-14.54      2-17.01      2-22.02      2-25.48      2-29.17      2-34.57      2-37.58      2-40.43      2-41.39      2-44.14      2-47.29      2-47.53      2-48.08     48.08  Kurki Esa
  3. Hietala Jussi               2-1.54       2-4.36       2-7.38      2-10.39      2-11.42      2-12.37      2-14.37      3-17.10      7-25.26      7-28.53      5-32.21      5-37.36      5-40.37      4-43.00      4-44.04      3-46.09      3-49.35      3-49.54      3-50.09     50.09  Hietala Jussi
  4. Nieminen Jyrki              9-2.09       8-4.59       7-8.25      6-11.54      4-12.59      4-14.02      5-16.18      4-18.27      5-23.40      4-27.35      4-30.54      4-37.05      4-40.08      4-43.00      5-44.12      5-46.51      4-50.34      4-50.58      4-51.17     51.17  Nieminen Jyrki
  5. Lähdesmäki Harri            4-2.00       7-4.56       8-8.26      7-11.55      5-13.04      6-14.08      7-16.28      5-18.31      3-23.21      3-27.13      3-30.48      3-36.34      3-39.53      3-42.34      3-43.38      4-46.40      5-51.04      5-51.30      5-51.48     51.48  Lähdesmäki Harri
  6. Holmback Johan              4-2.00       6-4.48       4-8.07      5-11.52      6-13.05      5-14.04      4-15.52      6-18.34      4-23.23      5-27.39      7-32.53      6-39.02      6-42.16      6-45.15      6-46.20      6-49.35      6-53.27      6-53.54      6-54.11     54.11  Holmback Johan
  7. Backlund Pontus             7-2.06       9-5.01       6-8.23      8-12.02      7-13.14      7-14.22      6-16.20      7-18.47      6-24.02      6-28.49      6-32.28      7-39.19      7-42.40      7-46.28      7-47.53      7-51.04      7-55.05      7-55.33      7-55.51     55.51  Backlund Pontus
  8. Hauhia Teemu               10-2.11      19-6.42     12-10.06     10-13.33     10-15.04     10-16.06     11-19.06     10-21.18      9-26.37      9-31.07      8-34.54      8-40.57      9-45.47      8-48.39      8-49.53      9-52.45      8-56.24      8-56.49      8-57.07     57.07  Hauhia Teemu
  9. Savolainen Tomi             8-2.08      10-5.08     15-10.38     14-14.11     12-15.18     12-16.28     15-19.42     12-21.45     11-27.14     10-31.25      9-35.02      9-42.20      8-45.46      9-49.01      9-50.13      8-52.38      9-56.28      9-56.56      9-57.12     57.12  Savolainen Tomi
 10. Hjerpe Anders              11-2.14       4-4.45     18-11.43     18-16.31     18-18.23     18-19.37     17-22.05     17-24.31     17-29.56     16-33.55     16-37.35     13-43.48     10-47.02     10-50.49     10-52.11     10-54.48     10-59.03     10-59.36   10-1.00.01   1.00.01  Hjerpe Anders
 11. Leppäniemi Jani            14-2.25      13-5.56      10-9.54     13-14.09     14-15.38     14-16.52     14-19.29     14-21.48     13-27.50     12-32.19     13-37.11     12-43.43     11-47.42     11-51.41     12-53.28     11-56.31   11-1.00.39   11-1.01.15   11-1.01.38   1.01.38  Leppäniemi Jani
 12. Lehtonen Mika              16-2.27      16-6.06     16-10.43     16-15.31     16-16.49     16-17.59     16-19.51     16-22.54     16-28.20     13-32.34     11-36.09     10-43.07     16-49.13     15-52.48     15-54.09     14-57.14   12-1.00.47   12-1.01.18   12-1.01.39   1.01.39  Lehtonen Mika
 13. Annala Tapio               19-2.50      14-6.02     11-10.04     12-14.08     13-15.24     13-16.32     13-19.23     13-21.46     14-28.01     13-32.34     12-37.07     16-44.28     14-48.19     14-52.31     14-53.52     13-56.40   13-1.01.21   13-1.01.51   13-1.02.10   1.02.10  Annala Tapio
 14. Hemminki Jukka             13-2.24      15-6.03     14-10.30     15-15.03     15-16.07     15-17.02     10-18.59      9-21.06     12-27.26     11-32.16     10-36.07     11-43.12     12-47.58     12-51.57     13-53.30     15-57.27   14-1.01.57   14-1.02.29   14-1.02.47   1.02.47  Hemminki Jukka
 15. Rantala Tero               15-2.26      11-5.24       9-9.26      9-13.13      9-14.27      9-15.36     12-19.12     11-21.20     10-26.51     17-33.56     15-37.32     14-43.56     15-48.42     13-52.05     11-53.20     12-56.37   15-1.03.05   15-1.03.38   15-1.03.56   1.03.56  Rantala Tero
 16. Myllymäki Aimo             18-2.49      17-6.11     17-11.21     17-16.23     17-18.08     17-19.33     18-22.23     18-24.48     18-31.16     18-36.04     18-40.32     18-47.14     18-51.16     18-55.10     17-56.39     16-59.22   16-1.04.32   16-1.05.02   16-1.05.23   1.05.23  Myllymäki Aimo
 17. Talvitie Jari              17-2.41      17-6.11     13-10.14     11-14.00     11-15.13     11-16.12      9-17.59      8-20.41      8-25.31      8-29.54     17-38.11     17-46.43     17-51.01     17-54.49     18-57.20   17-1.01.27   17-1.05.38   17-1.06.06   17-1.06.24   1.06.24  Talvitie Jari
 18. Perä Tapio                  3-1.55       3-4.43       5-8.22      4-11.50      8-13.53      8-14.50      8-17.56     15-22.51     15-28.03     15-33.15     14-37.22     15-44.14     13-48.13     16-54.04     16-55.15   18-1.06.11   18-1.13.05   18-1.13.36   18-1.14.00   1.14.00  Perä Tapio
 19. Koskela Jarmo              12-2.16      12-5.39     19-19.19     19-23.20     19-24.44     19-26.08     19-28.36     19-31.08     19-37.24     19-42.44     19-46.58     19-55.18     19-59.20   19-1.02.46   19-1.05.19   19-1.09.33   19-1.15.04   19-1.15.36   19-1.15.57   1.15.57  Koskela Jarmo
 20. Koskinen Juha              20-3.42     20-23.39     20-27.38     20-31.54     20-33.46     20-35.09     20-38.02     20-43.37     20-52.55   20-1.04.47   20-1.10.05   20-1.17.06   20-1.24.19   20-1.34.22   20-1.36.43   20-1.40.25   20-1.45.52   20-1.46.24   20-1.46.45   1.46.45  Koskinen Juha

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Saari Petri                 1-1.53       2-2.38       1-2.50       1-2.52         1-57         4-57       9-2.18       8-2.16       1-4.37       2-3.32       2-3.22       1-5.12       6-3.15       1-2.15       5-1.11       2-2.06       2-3.22         2-22         1-15            -      46.10  Saari Petri
  2. Kurki Esa                   6-2.05       3-2.42       2-2.58       3-3.13       5-1.06         3-56       4-1.54       3-2.07       5-5.01       3-3.46       4-3.29       3-5.40       1-3.01       4-2.45         1-56       4-2.35       1-3.15         3-24         1-15            -      48.08  Kurki Esa
  3. Hietala Jussi               2-1.54       3-2.42       3-3.02       2-3.01       2-1.03         1-55       7-2.00      15-2.33      19-8.16       1-3.27       3-3.28       2-5.15       1-3.01       2-2.23       2-1.04       1-2.05       3-3.26         1-19         1-15            -      50.09  Hietala Jussi
  4. Nieminen Jyrki              9-2.09       7-2.50       7-3.26       6-3.29       4-1.05       9-1.03       8-2.16       6-2.09       7-5.13       5-3.55       1-3.19       7-6.11       3-3.03       5-2.52       7-1.12       6-2.39       6-3.43         3-24        12-19            -      51.17  Nieminen Jyrki
  5. Lähdesmäki Harri            4-2.00       9-2.56       8-3.30       6-3.29       7-1.09      10-1.04      10-2.20       1-2.03       3-4.50       4-3.52       5-3.35       4-5.46       7-3.19       3-2.41       2-1.04      10-3.02      13-4.24         6-26         6-18            -      51.48  Lähdesmäki Harri
  6. Holmback Johan              4-2.00       5-2.48       4-3.19      10-3.45       9-1.13         6-59       2-1.48      16-2.42       2-4.49       9-4.16      18-5.14       6-6.09       4-3.14       7-2.59       4-1.05      14-3.15       8-3.52         7-27         5-17            -      54.11  Holmback Johan
  7. Backlund Pontus             7-2.06       8-2.55       5-3.22       9-3.39       8-1.12      11-1.08       6-1.58      13-2.27       8-5.15      14-4.47       9-3.39      12-6.51       8-3.21      13-3.48      14-1.25      13-3.11       9-4.01         8-28         6-18            -      55.51  Backlund Pontus
  8. Hauhia Teemu               10-2.11      19-4.31       6-3.24       4-3.27      16-1.31       8-1.02      17-3.00       7-2.12       9-5.19      12-4.30      11-3.47       5-6.03      18-4.50       5-2.52       9-1.14       9-2.52       5-3.39         5-25         6-18            -      57.07  Hauhia Teemu
  9. Savolainen Tomi             8-2.08      11-3.00      18-5.30       8-3.33       6-1.07      14-1.10      19-3.14       1-2.03      12-5.29       7-4.11       8-3.37      17-7.18       9-3.26       8-3.15       7-1.12       3-2.25       7-3.50         8-28         4-16            -      57.12  Savolainen Tomi
 10. Hjerpe Anders              11-2.14       1-2.31      19-6.58      18-4.48      18-1.52      16-1.14      11-2.28      12-2.26      10-5.25       6-3.59      10-3.40       8-6.13       4-3.14      12-3.47      13-1.22       5-2.37      12-4.15        18-33        20-25            -    1.00.01  Hjerpe Anders
 11. Leppäniemi Jani            14-2.25      16-3.31      10-3.58      15-4.15      15-1.29      16-1.14      13-2.37       9-2.19      14-6.02      11-4.29      17-4.52      10-6.32      11-3.59      16-3.59      17-1.47      11-3.03      10-4.08        20-36        18-23            -    1.01.38  Leppäniemi Jani
 12. Lehtonen Mika              16-2.27      17-3.39      16-4.37      18-4.48      13-1.18      14-1.10       3-1.52      18-3.03      11-5.26       8-4.14       5-3.35      14-6.58      19-6.06      11-3.35      11-1.21      12-3.05       4-3.33        13-31        14-21            -    1.01.39  Lehtonen Mika
 13. Annala Tapio               19-2.50      12-3.12      12-4.02      14-4.04      12-1.16      11-1.08      15-2.51      10-2.23      15-6.15      13-4.33      16-4.33      18-7.21      10-3.51      18-4.12      11-1.21       8-2.48      15-4.41        11-30        12-19            -    1.02.10  Annala Tapio
 14. Hemminki Jukka             13-2.24      17-3.39      15-4.27      17-4.33       3-1.04         1-55       5-1.57       3-2.07      17-6.20      16-4.50      12-3.51      16-7.05      16-4.46      16-3.59      16-1.33      17-3.57      14-4.30        15-32         6-18            -    1.02.47  Hemminki Jukka
 15. Rantala Tero               15-2.26      10-2.58      12-4.02      12-3.47      11-1.14      13-1.09      20-3.36       5-2.08      13-5.31      19-7.05       7-3.36       9-6.24      16-4.46       9-3.23      10-1.15      15-3.17      19-6.28        18-33         6-18            -    1.03.56  Rantala Tero
 16. Myllymäki Aimo             18-2.49      13-3.22      17-5.10      20-5.02      17-1.45      20-1.25      14-2.50      11-2.25      18-6.28      15-4.48      15-4.28      11-6.42      13-4.02      15-3.54      15-1.29       7-2.43      16-5.10        11-30        14-21            -    1.05.23  Myllymäki Aimo
 17. Talvitie Jari              17-2.41      15-3.30      14-4.03      11-3.46       9-1.13         6-59       1-1.47      16-2.42       3-4.50      10-4.23      20-8.17      20-8.32      15-4.18      13-3.48      19-2.31      18-4.07      11-4.11         8-28         6-18            -    1.06.24  Talvitie Jari
 18. Perä Tapio                  3-1.55       5-2.48       9-3.39       5-3.28      20-2.03         4-57      18-3.06      19-4.55       6-5.12      17-5.12      13-4.07      13-6.52      11-3.59      19-5.51       5-1.11     20-10.56      20-6.54        13-31        19-24            -    1.14.00  Perä Tapio
 19. Koskela Jarmo              12-2.16      14-3.23     20-13.40      13-4.01      14-1.24      19-1.24      11-2.28      14-2.32      16-6.16      18-5.20      14-4.14      19-8.20      13-4.02      10-3.26      20-2.33      19-4.14      18-5.31        15-32        14-21            -    1.15.57  Koskela Jarmo
 20. Koskinen Juha              20-3.42     20-19.57      11-3.59      16-4.16      18-1.52      18-1.23      16-2.53      20-5.35      20-9.18     20-11.52      19-5.18      15-7.01      20-7.13     20-10.03      18-2.21      16-3.42      17-5.27        15-32        14-21            -    1.46.45  Koskinen Juha

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Ilkka Harri                 2-3.05       1-6.01       1-7.36      1-12.49      1-17.31      1-18.35      1-21.01      1-23.42      1-25.32      1-28.47      1-36.07      1-40.16      1-41.58      1-44.24      1-44.44     44.44  Ilkka Harri
  2. Kuntola Sami                4-3.53       4-7.34       3-9.34      2-14.20      2-18.45      2-19.52      2-22.42      2-25.18      2-27.24      2-30.51      2-36.42      2-40.44      2-44.18      2-46.37      2-46.55     46.55  Kuntola Sami
  3. Hankaniemi Tomi             1-2.57       2-6.04       2-8.14      3-15.49      3-20.18      3-21.31      3-24.33      3-27.44      3-29.29      3-33.03      3-40.05      3-44.21      3-46.19      3-49.08      3-49.32     49.32  Hankaniemi Tomi
  4. Leppäniemi Esa              3-3.46       3-7.30       4-9.35      4-16.51      4-27.04      4-28.03      4-36.25      4-39.34      4-41.49      4-45.33      4-54.07    4-1.04.05    4-1.06.22    4-1.09.57    4-1.10.21   1.10.21  Leppäniemi Esa
  5. Ehrs Johan                  5-6.35      6-23.27      6-29.02      6-37.11      6-42.48      6-44.34      5-47.32      5-52.47      5-54.29    5-1.01.41    5-1.08.47    5-1.15.36    5-1.17.35    5-1.20.47    5-1.21.08   1.21.08  Ehrs Johan
  6. Tulisalmi Osmo              6-8.29      5-13.12      5-16.04      5-30.25      5-38.10      5-40.54      6-50.44      6-56.32    6-1.00.05    6-1.07.00    6-1.15.56    6-1.22.16    6-1.26.45    6-1.30.04    6-1.30.36   1.30.36  Tulisalmi Osmo

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Ilkka Harri                 2-3.05       1-2.56       1-1.35       2-5.13       3-4.42       2-1.04       1-2.26       2-2.41       3-1.50       1-3.15       4-7.20       2-4.09       1-1.42       2-2.26         2-20            -      44.44  Ilkka Harri
  2. Kuntola Sami                4-3.53       3-3.41       2-2.00       1-4.46       1-4.25       3-1.07       2-2.50       1-2.36       4-2.06       2-3.27       1-5.51       1-4.02       5-3.34       1-2.19         1-18            -      46.55  Kuntola Sami
  3. Hankaniemi Tomi             1-2.57       2-3.07       4-2.10       4-7.35       2-4.29       4-1.13       4-3.02       4-3.11       2-1.45       3-3.34       2-7.02       3-4.16       2-1.58       3-2.49         4-24            -      49.32  Hankaniemi Tomi
  4. Leppäniemi Esa              3-3.46       4-3.44       3-2.05       3-7.16      6-10.13         1-59       5-8.22       3-3.09       5-2.15       4-3.44       5-8.34       6-9.58       4-2.17       6-3.35         4-24            -    1.10.21  Leppäniemi Esa
  5. Ehrs Johan                  5-6.35      6-16.52       6-5.35       5-8.09       4-5.37       5-1.46       3-2.58       5-5.15       1-1.42       6-7.12       3-7.06       5-6.49       3-1.59       4-3.12         3-21            -    1.21.08  Ehrs Johan
  6. Tulisalmi Osmo              6-8.29       5-4.43       5-2.52      6-14.21       5-7.45       6-2.44       6-9.50       6-5.48       6-3.33       5-6.55       6-8.56       4-6.20       6-4.29       5-3.19         6-32            -    1.30.36  Tulisalmi Osmo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ahokoivu Hemmo              1-2.36       1-7.43      1-10.41      1-16.08      1-20.50      1-25.52      1-29.39      1-33.05      1-36.20      1-39.21      1-41.56      1-43.00      1-43.17     43.17  Ahokoivu Hemmo
  2. Talvisilta Tapio            2-3.01       4-9.16      3-16.13      3-24.18      4-31.04      4-39.02      3-46.58      3-50.54      2-56.20    2-1.00.19    2-1.04.47    2-1.06.26    2-1.06.54   1.06.54  Talvisilta Tapio
  3. Mäki-Torkko Erkki           4-3.51       2-8.47      2-11.35      2-21.27      2-26.19      2-34.15      4-48.28      4-52.19      3-56.22    4-1.02.46    3-1.05.19    3-1.06.38    3-1.06.59   1.06.59  Mäki-Torkko Erkki
  4. Östman Kimmo                3-3.05       3-9.09      4-16.30      4-24.26      3-30.56      3-38.20      2-45.05      2-49.49      4-58.11    3-1.02.14    4-1.06.41    4-1.08.20    4-1.08.38   1.08.38  Östman Kimmo

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ahokoivu Hemmo              1-2.36       2-5.07       2-2.58       1-5.27       1-4.42       1-5.02       1-3.47       1-3.26       1-3.15       1-3.01       2-2.35       1-1.04         1-17            -      43.17  Ahokoivu Hemmo
  2. Talvisilta Tapio            2-3.01       4-6.15       3-6.57       3-8.05       4-6.46       4-7.58       3-7.56       3-3.56       3-5.26       2-3.59       4-4.28       3-1.39         4-28            -    1.06.54  Talvisilta Tapio
  3. Mäki-Torkko Erkki           4-3.51       1-4.56       1-2.48       4-9.52       2-4.52       3-7.56      4-14.13       2-3.51       2-4.03       4-6.24       1-2.33       2-1.19         3-21            -    1.06.59  Mäki-Torkko Erkki
  4. Östman Kimmo                3-3.05       3-6.04       4-7.21       2-7.56       3-6.30       2-7.24       2-6.45       4-4.44       4-8.22       3-4.03       3-4.27       3-1.39         2-18            -    1.08.38  Östman Kimmo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Stenlund Tom                1-2.21       1-5.13       1-6.47      1-12.56      2-14.53      2-17.03      2-19.35      1-21.35      1-22.39      1-24.59      1-28.45      1-32.24      1-37.48      1-41.38      1-43.00      1-44.39      1-45.31      1-45.47     45.47  Stenlund Tom
  2. Lusa Hannu                  1-2.21       2-5.16       2-7.22      2-13.02      1-14.42      1-16.31      1-19.24      2-21.41      2-22.51      2-25.29      2-29.00      2-32.30      2-38.16      2-42.09      2-43.46      2-46.04      2-46.53      2-47.08     47.08  Lusa Hannu
  3. Nyysti Tapio                3-2.23       5-7.09       4-8.55      3-15.19      3-17.03      3-19.16      3-22.08      3-24.29      3-25.40      3-29.08      3-33.24      3-37.18      3-43.39      3-47.48      3-50.04      3-52.23      3-53.22      3-53.42     53.42  Nyysti Tapio
  4. Sund Bo-Göran               4-2.32       3-6.38       3-8.51      4-15.55      4-17.51      4-21.07      4-24.53      4-27.21      4-28.41      4-32.02      4-36.31      4-40.47      4-47.02      4-51.39      4-54.02      4-56.21      4-57.21      4-57.40     57.40  Sund Bo-Göran
  5. Huhdanmäki Tapio            5-2.57       4-6.53       5-9.59      5-17.28      5-19.43      5-22.13      5-26.41      5-29.25      5-30.55      5-34.36      5-40.18      5-45.49      5-53.03      5-57.58    5-1.00.47    5-1.03.35    5-1.04.38    5-1.04.54   1.04.54  Huhdanmäki Tapio
  6. Keisanen Pekka              6-4.09       6-8.18      6-11.01      6-18.54      6-21.33      6-25.16      6-32.20      7-36.34      7-38.21      7-42.21      7-48.27      7-53.09      6-59.51    6-1.05.51    6-1.09.41    6-1.12.01    6-1.13.12    6-1.13.32   1.13.32  Keisanen Pekka
  7. Iivari Teijo                7-4.15       7-9.25      7-14.24      7-23.27      7-25.49      7-28.12      6-32.20      6-36.12      6-37.47      6-41.31      6-46.58      6-52.10    7-1.01.25    7-1.06.33    7-1.12.51    7-1.15.07    7-1.16.18    7-1.16.35   1.16.35  Iivari Teijo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Stenlund Tom                1-2.21       1-2.52       1-1.34       2-6.09       4-1.57       2-2.10       1-2.32       1-2.00       1-1.04       1-2.20       2-3.46       2-3.39       1-5.24       1-3.50       1-1.22       1-1.39         2-52         2-16            -      45.47  Stenlund Tom
  2. Lusa Hannu                  1-2.21       2-2.55       3-2.06       1-5.40       1-1.40       1-1.49       3-2.53       2-2.17       2-1.10       2-2.38       1-3.31       1-3.30       2-5.46       2-3.53       2-1.37       3-2.18         1-49         1-15            -      47.08  Lusa Hannu
  3. Nyysti Tapio                3-2.23       6-4.46       2-1.46       3-6.24       2-1.44       3-2.13       2-2.52       3-2.21       3-1.11       4-3.28       3-4.16       3-3.54       4-6.21       3-4.09       3-2.16       4-2.19         3-59         6-20            -      53.42  Nyysti Tapio
  4. Sund Bo-Göran               4-2.32       4-4.06       4-2.13       4-7.04       3-1.56       6-3.16       4-3.46       4-2.28       4-1.20       3-3.21       4-4.29       4-4.16       3-6.15       4-4.37       4-2.23       4-2.19       4-1.00         5-19            -      57.40  Sund Bo-Göran
  5. Huhdanmäki Tapio            5-2.57       3-3.56       6-3.06       5-7.29       5-2.15       5-2.30       6-4.28       5-2.44       5-1.30       5-3.41       6-5.42       7-5.31       6-7.14       5-4.55       5-2.49       7-2.48       5-1.03         2-16            -    1.04.54  Huhdanmäki Tapio
  6. Keisanen Pekka              6-4.09       5-4.09       5-2.43       6-7.53       7-2.39       7-3.43       7-7.04       7-4.14       7-1.47       7-4.00       7-6.06       5-4.42       5-6.42       7-6.00       6-3.50       6-2.20       6-1.11         6-20            -    1.13.32  Keisanen Pekka
  7. Iivari Teijo                7-4.15       7-5.10       7-4.59       7-9.03       6-2.22       4-2.23       5-4.08       6-3.52       6-1.35       6-3.44       5-5.27       6-5.12       7-9.15       6-5.08       7-6.18       2-2.16       6-1.11         4-17            -    1.16.35  Iivari Teijo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Lillandt Stefan             3-2.34       3-5.50       2-8.37      2-12.36      2-15.01      2-17.23      2-20.00      1-23.57      3-28.48      2-32.24      2-36.47      1-39.17      1-42.04      1-44.11      1-46.00      1-46.54      1-47.13     47.13  Lillandt Stefan
  2. Korpela Jukka               2-2.22       2-5.48       1-8.05      1-12.03      1-14.16      1-16.40      1-19.50      2-24.47      1-27.32      1-31.26      1-36.22      2-39.26      2-42.35      2-44.27      2-46.10      2-47.10      2-47.26     47.26  Korpela Jukka
  3. Pensas Esko                 4-2.41       4-6.11       3-8.43      3-12.52      3-15.17      3-18.06      3-21.06      3-24.55      2-28.32      3-32.43      2-36.47      2-39.26      3-42.48      3-46.24      3-49.02      3-50.03      3-50.21     50.21  Pensas Esko
  4. Lillandt Harry              9-5.00       9-8.30      7-10.52      5-14.57      5-17.28      5-20.18      6-25.45      6-29.10      5-33.09      4-37.20      4-41.24      4-44.37      4-47.58      4-49.58      4-53.16      4-54.20      4-54.39     54.39  Lillandt Harry
  5. Höstman Glenn               6-3.11       5-6.51       4-9.09      4-13.42      4-16.30      4-19.05      4-23.13      4-26.10      6-34.15      6-38.27      6-42.56      6-46.15      7-50.05      5-52.01      6-54.40      6-55.40      5-56.00     56.00  Höstman Glenn
  6. Lusa Tuomo                  7-3.15       6-7.32       5-9.58      6-15.08      6-18.07      6-21.22      5-25.13      5-29.00      4-32.13      5-37.21      5-42.12      5-45.30      5-49.08      6-52.08      7-54.47      7-55.56      7-56.19     56.19  Lusa Tuomo
  7. Palomäki Eero               5-2.54       8-8.16      8-10.58      7-15.40      7-19.47      7-23.07      7-26.57      7-30.53      7-34.33      7-39.14      7-44.19      7-47.46      8-51.06      8-54.15      8-57.33      8-58.38      8-59.00     59.00  Palomäki Eero
  8. Nyman Aimo                  8-3.25       7-7.47      6-10.08      8-18.56      8-22.09      8-25.26      8-32.02      8-35.45      8-39.35      8-45.25      8-51.32      8-55.00    9-1.02.32    9-1.05.18    9-1.09.16    9-1.10.24    9-1.10.49   1.10.49  Nyman Aimo
KESK Lepistö Antti               1-2.12       1-5.23      9-14.57      9-22.13            -            -            -            -            -            -            -            -      6-49.48      7-52.34      5-54.21      5-55.35      5-56.00  Lepistö Antti

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Lillandt Stefan             3-2.34       2-3.16       8-2.47       2-3.59       2-2.25       1-2.22       1-2.37       7-3.57       7-4.51       1-3.36       3-4.23       1-2.30       1-2.47       4-2.07       3-1.49         1-54         3-19            -      47.13  Lillandt Stefan
  2. Korpela Jukka               2-2.22       3-3.26       1-2.17       1-3.58       1-2.13       2-2.24       3-3.10       8-4.57       1-2.45       2-3.54       6-4.56       3-3.04       2-3.09       1-1.52       1-1.43       2-1.00         1-16            -      47.26  Korpela Jukka
  3. Pensas Esko                 4-2.41       4-3.30       6-2.32       4-4.09       2-2.25       4-2.49       2-3.00       5-3.49       3-3.37       3-4.11       1-4.04       2-2.39       5-3.22       9-3.36       4-2.38       4-1.01         2-18            -      50.21  Pensas Esko
  4. Lillandt Harry              9-5.00       4-3.30       4-2.22       3-4.05       4-2.31       5-2.50       7-5.27       2-3.25       6-3.59       3-4.11       1-4.04       4-3.13       4-3.21       3-2.00       7-3.18       5-1.04         3-19            -      54.39  Lillandt Harry
  5. Höstman Glenn               6-3.11       6-3.40       2-2.18       5-4.33       5-2.48       3-2.35       6-4.08       1-2.57       8-8.05       5-4.12       4-4.29       6-3.19       7-3.50       2-1.56       5-2.39       2-1.00         5-20            -      56.00  Höstman Glenn
  6. Lusa Tuomo                  7-3.15       7-4.17       5-2.26       7-5.10       6-2.59       6-3.15       5-3.51       4-3.47       2-3.13       7-5.08       5-4.51       5-3.18       6-3.38       7-3.00       5-2.39       8-1.09         7-23            -      56.19  Lusa Tuomo
  7. Palomäki Eero               5-2.54       9-5.22       7-2.42       6-4.42       8-4.07       8-3.20       4-3.50       6-3.56       4-3.40       6-4.41       7-5.05       7-3.27       3-3.20       8-3.09       7-3.18       6-1.05         6-22            -      59.00  Palomäki Eero
  8. Nyman Aimo                  8-3.25       8-4.22       3-2.21       9-8.48       7-3.13       7-3.17       8-6.36       3-3.43       5-3.50       8-5.50       8-6.07       8-3.28       8-7.32       5-2.46       9-3.58       7-1.08         8-25            -    1.10.49  Nyman Aimo
KESK Lepistö Antti               1-2.12       1-3.11       9-9.34       8-7.16            -            -            -            -            -            -            -            -        27.35       5-2.46       2-1.47       9-1.14         8-25            -  Lepistö Antti

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Luuri Pertti                6-3.25       4-6.35       5-8.39      8-15.15      4-19.50      4-20.59      3-23.28      3-26.19      3-27.33      3-30.35      1-36.13      1-40.30      1-41.57      1-43.59      1-44.15     44.15  Luuri Pertti
  2. Lövsund Bengt               1-3.05       1-6.22       3-8.29      1-13.04      1-18.03      2-19.48      1-22.29      1-25.16      1-26.48      1-30.08      2-36.38      2-40.45      2-42.33      2-44.59      2-45.16     45.16  Lövsund Bengt
  3. Matikainen Hannu            3-3.12       5-6.36       2-8.28      2-13.11      2-18.17      1-19.33      2-22.30      2-25.21      2-26.51      2-30.29      3-36.45      3-43.15      3-44.57      3-47.14      3-47.30     47.30  Matikainen Hannu
  4. Svedström Mats              2-3.11       6-6.44       6-8.43      5-14.45      5-20.09      5-21.17      4-24.25      5-27.50      6-29.53      6-33.43      5-39.44      4-43.53      4-45.54      4-48.10      4-48.28     48.28  Svedström Mats
  5. Keltamäki Seppo             4-3.21       1-6.22       1-8.18      9-15.29      8-21.13      7-22.07      7-25.12      7-28.01      7-30.06      5-33.34      6-39.47      5-44.12      5-45.57      5-48.18      5-48.35     48.35  Keltamäki Seppo
  6. Ala-Marttila Jukka         11-3.56      10-7.38     10-10.05      6-15.08      6-20.20      6-21.36      5-24.27      4-27.19      4-28.47      4-32.27      4-38.53      6-45.19      6-46.55      6-49.13      6-49.29     49.29  Ala-Marttila Jukka
