AM-YÖ Ylistarossa 30.9.2005 LÄHTÖLUETTELO
AlahKi
H16 20.14 142 17718 77352 Korpi Eero 8 0
H16 20.22 146 17722 77353 Näsi Roope 8 0
D55 21.11 207 27273 50365 Vaismaa Leena 10 0
H21 20.25 4 4697 50356 Ylihärsilä Juha 10 0
36
AlajA
H55 20.48 71 16927 480659 Kujanpää Heikki 10 0
H75 20.20 115 4882 40330 Ojajärvi Armas 10 0
H70 20.25 104 4736 69898 Viskari Esko 10 0
30
EvijU
H21 20.31 7 0 110524 Koivisto Juhani 10 0
10
IkNV
H21U 20.15 18 32582 57954 Aho Jukka 10 0
10
JalJa
H20 20.23 121 25652 101914 Ala-Petäys Asko 8 0
H20 20.31 125 22921 50342 Anttila Valtteri 8 0
D18 21.11 231 22907 50341 Anttila Vilja 8 0
H40 20.43 30 13741 50327 Hilli Kimmo 10 0
H35 20.13 21 5512 82756 Laitila Aki 10 0
D14 20.26 258 19519 93191 Laitila Maija-Liisa 7 0
D16 20.47 236 4971 50334 Laurila Susanna 8 0
D40 20.55 189 23505 110908 Mäkineste-Mäkelä Päivi 10 0
D14 20.20 255 19521 93059 Ojanperä Anniina 7 0
76
KauKa
H50 20.56 61 627 41560 Anttila Jouko 10 0
D18 21.13 232 5422 79577 Heittola Sanna 8 0
H60 20.49 80 17336 41557 Kallio-Könnö Aarno 10 0
D65 20.28 216 31788 102461 Ketola Sirkka 10 0
H65 20.59 91 31150 41572 Ketola Tuomo 10 0
D14 20.16 253 25140 112003 Mäkitalo Kaisa 7 0
H45 21.14 41 14280 41596 Mäkitalo Mikko 10 0
D16 20.51 238 33409 41554 Mäkitalo Veera 8 0
H14 21.02 163 23662 41566 Nuuttila Lauri 7 0
D14 20.30 260 25142 79959 Rinta-Halkola Erja 7 0
87
KauWi
H14 20.46 155 25873 83877 Hakala Henrikki 7 0
D40 20.51 187 2637 93759 Kankaanpää Tarja 10 0
H14 20.58 161 25888 91819 Kössi Santeri 7 0
H75 20.12 111 16698 106908 Mansikkamäki Lauri 10 0
H60 20.43 77 0 45746 Puro-Aho Aimo 10 0
H14 20.38 151 25843 55373 Valkama Sami 7 0
51
KortJV
D55 21.13 208 29435 40369 Erkinheimo Ritva 10 0
D16 20.53 239 1487 40344 Hakala Aino-Maria 8 0
H16 20.20 145 1486 40345 Hakala Antti 8 0
D14 20.14 252 4980 40341 Hakala Eeva-Liisa 7 0
H45 21.20 44 4865 40346 Hakala Heikki 10 0
H45 21.28 48 740 40363 Niemistö Jaakko 10 0
D45 21.23 194 14542 40360 Pirttinen Marja 10 0
H50 20.52 59 14537 40361 Pirttinen Seppo 10 0
H70 20.21 102 4859 40355 Vainionpää Jaakko 10 0
H45 21.12 40 4861 40362 Vallbacka Heikki 10 0
D14 20.32 261 7956 58763 Viitala Taru 7 0
100
KuortKu
H45 21.18 43 270 77854 Aho-Pynttäri Juha 10 0
H60 20.57 84 2732 82281 Kesti Tapani 10 0
H60 20.51 81 80434 70189 Kovaniemi Niilo 10 0
D20 20.33 224 1998 40327 Kuoppala Minna 8 0
H14 20.56 160 3714 55926 Kuoppala Sami 7 0
H18 20.48 133 2337 40326 Kuoppala Ville 8 0
D45 21.25 195 4258 56336 Latvala Ulla-Riitta 10 0
H70 20.17 100 2721 100021 Lepistö Urho 10 0
H45 21.26 47 17067 402124 Rintala Timo 10 0
D16 20.57 241 19003 90890 Talvitie Riikka 8 0
H50 21.00 63 2746 49584 Yli-Kaatiala Jorma 10 0
H20 20.27 123 8401 56327 Yli-Kaatiala Juho 8 0
H50 20.44 55 2745 56323 Yli-Kaatiala Ari 10 0
119
LaihLu
D21 20.22 169 34843 41782 Erving Leena 10 0
H50 20.50 58 19457 41778 Kalliomaa Lasse 10 0
H60 20.53 82 1595 56230 Kamila Pentti 10 0
H16 20.16 143 3887 74260 Niinimäki Esko 8 0
H50 20.58 62 7454 74254 Niinimäki Hannu 10 0
D45 21.19 192 3878 41769 Niinimäki Sirkku 10 0
H50 20.38 52 21894 74242 Nyystilä Jukka 10 0
H75 20.16 113 1591 74243 Nyystilä Unto 10 0
H40 20.39 28 18809 41780 Patana Pekka 10 0
88
LappVe
H70 20.23 103 4888 40333 Ylipelkola Erkki 10 0
D14 20.18 254 8212 52317 Ylipelkola Essi 7 0
17
LapVi
H50 20.42 54 18793 106943 Hakomäki Juhani 10 0
H21 20.41 12 8648 41731 Hautala Jari 10 0
D20 20.27 221 34505 41738 Herttua Johanna 8 0
H50 20.36 51 17151 106949 Herttua Martti 10 0
H21 20.21 2 16913 105321 Hietala Jussi 10 0
H16 20.10 140 0 93076 Joensuu Ari-Pekka 8 0
H65 21.01 92 736 74212 Kalliokoski Jorma 10 0
D21 20.18 167 1247 480658 Kujanpää Liisa 10 0
D21 20.24 170 15978 105276 Lehto Johanna 10 0
H18 20.52 135 25836 74198 Luoma Juha 8 0
H21 20.33 8 19569 75105 Patana Mikko 10 0
H14 20.50 157 9124 112540 Patana Valtteri 7 0
D20 20.35 225 2792 93330 Pensas Johanna 8 0
H21 20.45 14 29556 105313 Rantala Teemu 10 0
H21 20.27 5 9175 106432 Saari Petri 10 0
H21 20.49 16 983 41741 Sorvisto Juha 10 0
H65 21.07 95 31754 74204 Viitala Matias 10 0
H70 20.19 101 735 41745 Vähäpesola Paavo 10 0
169
PoRa
H35 20.15 22 9160 50313 Annala Tapio 10 0
H14 20.42 153 23173 110910 Heiska Samu 7 0
D21 20.32 174 25638 50304 Hemminki Tiina 10 0
D21 20.20 168 1004 402912 Korpi Maarit 10 0
D21 20.26 171 25588 40288 Kujala Terhi 10 0
D60 20.38 212 9127 83429 Mäkelä Marjatta 10 0
H70 20.27 105 30805 50300 Niemi Eero 10 0
H35 20.19 24 9133 83494 Niemi Ismo 10 0
D35 20.17 183 9123 50314 Niemi Maarit 10 0
D18 21.09 230 7031 53232 Ojala Ulla 8 0
H55 20.38 66 9173 40260 Saari Ensio 10 0
D14 20.12 251 9638 53240 Saari Miia 7 0
H14 20.54 159 9500 53656 Saari Toni 7 0
H35 20.11 20 33717 50308 Talvitie Jari 10 0
H20 20.29 124 6905 50297 Trompari Peter 8 0
137
RaJu
D45 21.27 196 4664 41694 Hautala Päivi 10 0
H45 21.04 36 29080 41689 Hilli Veikko 10 0
H55 20.46 70 19293 108277 Ilkka Jarmo 10 0
D20 20.29 222 7128 41644 Ilkka Tiina 8 0
H60 20.45 78 10761 41695 Kankaanpää Jussi 10 0
H60 21.05 88 24800 41648 Keskinen Jouko 10 0
D60 20.36 211 24801 41649 Keskinen Leila 10 0
H75 20.14 112 24813 110905 Koivunen Matti 10 0
D55 21.09 206 36814 41680 Korkeakangas Eeva-Liisa 10 0
H65 21.03 93 24872 41698 Kurki Teuvo 10 0
D20 20.37 226 3874 93686 Kuuttila Anu 8 0
H14 20.44 154 25152 93542 Kuuttila Juha 7 0
D45 21.21 193 24008 58120 Kuuttila Maarit 10 0
D35 20.19 184 9293 91714 Latvala Annukka 10 0
H60 20.59 85 24838 41697 Latvala Matti 10 0
H45 21.10 39 2791 113424 Lepistö Antti 10 0
H50 20.48 57 25116 41686 Luuri Pertti 10 0
H40 20.35 26 21739 41659 Mantere Veli 10 0
D35 20.13 181 18401 82491 Mäntylä Marja-Liisa 10 0
H55 20.40 67 19758 401103 Näsi Mauno 10 0
H55 20.52 73 34804 41678 Pienimäki Kari 10 0
H20 20.25 122 34238 41625 Pulli Arttu 8 0
D18 21.15 233 25170 41652 Rinkineva Elina 8 0
D21 20.30 173 3856 41651 Rinkineva Laura 10 0
H50 20.40 53 17259 82494 Rintamäki Seppo 10 0
H20 20.33 126 24041 110309 Uitto Mikko 8 0
H75 20.22 116 24885 41641 Varamäki Veikko 10 0
257
RasKe
H50 20.46 56 23511 40305 Kaataja Jorma 10 0
D40 20.53 188 4899 40295 Ojajärvi Päivi 10 0
H21 20.37 10 27908 80455 Savolainen Tomi 10 0
H60 21.01 86 35496 50278 Taipalus Esko 10 0
D20 20.31 223 34826 40311 Vartiamäki Reija 8 0
48
RasKu
H14 21.00 162 25835 92002 Alanen Pekka 7 0
D21 20.16 166 32807 53680 Eilola Anne 10 0
H65 20.57 90 2578 96062 Haanpää Pentti 10 0
H55 20.42 68 2596 109456 Hahtola Aulis 10 0
H21 20.43 13 10101 483881 Huhtanen Juha-Matti 10 0
H21 20.47 15 29938 58232 Hölsö Mikko 10 0
H18 20.44 131 35183 83430 Iivari Antti 8 0
H18 20.50 134 23780 401655 Keisanen Janne 8 0
H21 20.29 6 24871 50241 Kurki Esa 10 0
H14 20.48 156 12820 84587 Lehtola Joni 7 0
H21 20.39 11 17704 95950 Löfbacka Sami 10 0
H65 21.05 94 2580 483240 Mäki-Lohiluoma Tuomo 10 0
D16 21.03 244 24361 41565 Nuuttila Aija 8 0
D21 20.28 172 24291 112045 Ojala Leena 10 0
D35 20.15 182 7595 101286 Taipalus Maarika 10 0
D16 20.55 240 25195 95961 Tuisku Sara 8 0
D14 20.28 259 9192 83326 Tuohimäki Katariina 7 0
H21 20.35 9 30914 109457 Uitto Ville 10 0
H21 20.23 3 4858 109801 Vainionpää Matti 10 0
173
SuJu
H75 20.18 114 4829 50234 Antila Toivo 10 0
H50 20.54 60 27574 50231 Hakala Sauli 10 0
H55 20.44 69 3197 50229 Hiipakka Jorma 10 0
H16 20.18 144 25826 79768 Latva Niko 8 0
H18 20.46 132 33336 112017 Leppä Juha 8 0
H16 20.12 141 25496 41752 Leppä Teemu 8 0
H40 20.49 33 4824 56727 Mäkelä Jari 10 0
D14 20.34 262 18176 91781 Palo Suvi 7 0
H16 20.24 147 25830 79766 Puntila Jaakko 8 0
H14 20.40 152 17455 50199 Puntila Janne 7 0
H70 20.13 98 37073 41703 Sissala Toivo 10 0
H45 21.24 46 4827 50213 Tamminen Erkki 10 0
H60 20.47 79 33711 50207 Varpula Seppo 10 0
H45 21.06 37 4373 50206 Vuorinen Jarmo 10 0
H70 20.29 106 4830 50204 Vuorinen Pentti 10 0
136
TeuRi
H35 20.17 23 1067 57768 Haapaniemi Janne 10 0
H40 20.41 29 19685 40177 Järvistö Juha 10 0
H40 20.47 32 2307 110923 Lyyluoma Pasi 10 0
H45 21.16 42 5486 402490 Mahlamäki Jari 10 0
H45 21.08 38 33405 110050 Rintaluoma Kari 10 0
D45 21.17 191 1068 402641 Soinila Helena 10 0
60
VaaSu
H60 20.41 76 3799 50692 Hahto Matti 10 0
H60 21.03 87 24348 41810 Korvakangas Reino 10 0
D35 20.21 185 28221 59658 Lillhonga Henna 10 0
H60 20.55 83 3771 41800 Saarimäki Jorma 10 0
H40 20.37 27 11130 101289 Salonen Ville 10 0
H40 20.45 31 4576 100488 Valtari Markku 10 0
D14 20.24 257 10197 77520 Valtari Salla 7 0
H70 20.15 99 3711 41798 Yli-Teevahainen Kalevi 10 0
77
YKV
D16 20.59 242 25813 105330 Latvala Katja 8 0
H14 20.36 150 25709 49905 Viitamäki Marko 7 0
H14 20.52 158 23180 112732 Viitamäki Mikko 7 0
22
ÄhtU
D16 21.01 243 33243 50272 Aho Hanna 8 0
H55 20.50 72 3355 50256 Humalamäki Hannu 10 0
D16 20.49 237 6709 401871 Sivén Hanna 8 0
H45 21.22 45 625 50259 Väätäinen Antti 10 0
D14 20.22 256 25402 55771 Väätäinen Eeva-Stiina 7 0
H20 20.21 120 1747 50257 Väätäinen Paavo 8 0
51