AM-Yö Ylistarossa 30.9.2005
AlahKi
H21 Ylihärsilä Juha 50356 4697
H16 Korpi Eero 77352 17718
H16 Näsi Roope 77353 17722
D55 Vaismaa Leena 50365 27273
AlajA
H55 Kujanpää Heikki 480659 16927
H70 Viskari Esko 69898 4736
H75 Ojajärvi Armas 40330 4882
EvijU
H21 Koivisto Juhani 110524 0
IkNV
H21U Aho Jukka 57954 32582
JalJa
H35 Laitila Aki 82756 5512
H40 Hilli Kimmo 50327 13741
H20 Ala-Petäys Asko 101914 25652
H20 Anttila Valtteri 50342 22921
D40 Mäkineste-Mäkelä Päivi 110908 23505
D18 Anttila Vilja 50341 22907
D16 Laurila Susanna 50334 4971
D14 Laitila Maija-Liisa 93191 19519
D14 Ojanperä Anniina 93059 19521
KauKa
H45 Mäkitalo Mikko 41596 14280
H50 Anttila Jouko 41560 627
H60 Kallio-Könnö Aarno 41557 17336
H65 Ketola Tuomo 41572 31150
H14 Nuuttila Lauri 41566 23662
D65 Ketola Sirkka 102461 31788
D18 Heittola Sanna 79577 5422
D16 Mäkitalo Veera 41554 33409
D14 Mäkitalo Kaisa 112003 25140
D14 Rinta-Halkola Erja 79959 25142
KauWi
H60 Puro-Aho Aimo 45746 0
H75 Mansikkamäki Lauri 106908 16698
H14 Hakala Henrikki 83877 25873
H14 Kössi Santeri 91819 25888
H14 Valkama Sami 55373 25843
D40 Kankaanpää Tarja 93759 2637
KortJV
H45 Hakala Heikki 40346 4865
H45 Niemistö Jaakko 40363 740
H45 Vallbacka Heikki 40362 4861
H50 Pirttinen Seppo 40361 14537
H70 Vainionpää Jaakko 40355 4859
H16 Hakala Antti 40345 1486
D45 Pirttinen Marja 40360 14542
D55 Erkinheimo Ritva 40369 29435
D16 Hakala Aino-Maria 40344 1487
D14 Hakala Eeva-Liisa 40341 4980
D14 Viitala Taru 58763 7956
KuortKu
H45 Aho-Pynttäri Juha 77854 270
H45 Rintala Timo 402124 17067
H50 Yli-Kaatiala Ari 56323 2745
H50 Yli-Kaatiala Jorma 49584 2746
H60 Kesti Tapani 82281 2732
H60 Kovaniemi Niilo 70189 80434
H70 Lepistö Urho 100021 2721
H20 Yli-Kaatiala Juho 56327 8401
H18 Kuoppala Ville 40326 2337
H14 Kuoppala Sami 55926 3714
D45 Latvala Ulla-Riitta 56336 4258
D20 Kuoppala Minna 40327 1998
D16 Talvitie Riikka 90890 19003
LaihLu
H40 Patana Pekka 41780 18809
H50 Kalliomaa Lasse 41778 19457
H50 Niinimäki Hannu 74254 7454
H50 Nyystilä Jukka 74242 21894
H60 Kamila Pentti 56230 1595
H75 Nyystilä Unto 74243 1591
H16 Niinimäki Esko 74260 3887
D21 Erving Leena 41782 34843
D45 Niinimäki Sirkku 41769 3878
LappVe
H70 Ylipelkola Erkki 40333 4888
D14 Ylipelkola Essi 52317 8212
LapVi
H21 Hautala Jari 41731 8648
H21 Hietala Jussi 105321 16913
H21 Patana Mikko 75105 19569
H21 Rantala Teemu 105313 29556
H21 Saari Petri 106432 9175
H21 Sorvisto Juha 41741 983
H50 Hakomäki Juhani 106943 18793
H50 Herttua Martti 106949 17151
H65 Kalliokoski Jorma 74212 736
H65 Viitala Matias 74204 31754
H70 Vähäpesola Paavo 41745 735
H18 Luoma Juha 74198 25836
H14 Patana Valtteri 112540 9124
D21 Kujanpää Liisa 480658 1247
D21 Lehto Johanna 105276 15978
D20 Herttua Johanna 41738 34505
D20 Pensas Johanna 93330 2792
PoRa
H35 Annala Tapio 50313 9160
H35 Niemi Ismo 83494 9133
H35 Talvitie Jari 50308 33717
H55 Saari Ensio 40260 9173
H70 Niemi Eero 50300 30805
H20 Trompari Peter 50297 6905
H14 Heiska Samu 110910 23173
H14 Saari Toni 53656 9500
D21 Hemminki Tiina 50304 25638
D21 Korpi Maarit 402912 1004
D21 Kujala Terhi 40288 25588
D35 Niemi Maarit 50314 9123
D60 Mäkelä Marjatta 83429 9127
D18 Ojala Ulla 53232 7031
D14 Saari Miia 53240 9638
RaJu
H40 Mantere Veli 41659 21739
H45 Hilli Veikko 41689 29080
H45 Lepistö Antti 113424 2791
H50 Luuri Pertti 41686 25116
H50 Rintamäki Seppo 82494 17259
H55 Ilkka Jarmo 108277 19293
H55 Näsi Mauno 401103 19758
H55 Pienimäki Kari 41678 34804
H60 Kankaanpää Jussi 41695 10761
H60 Keskinen Jouko 41648 24800
H60 Latvala Matti 41697 24838
H65 Kurki Teuvo 41698 24872
H75 Koivunen Matti 110905 24813
H75 Varamäki Veikko 41641 24885
H20 Pulli Arttu 41625 34238
H20 Uitto Mikko 110309 24041
H14 Kuuttila Juha 93542 25152
D21 Rinkineva Laura 41651 3856
D35 Latvala Annukka 91714 9293
D35 Mäntylä Marja-Liisa 82491 18401
D45 Hautala Päivi 41694 4664
D45 Kuuttila Maarit 58120 24008
D55 Korkeakangas Eeva-Liisa 41680 36814
D60 Keskinen Leila 41649 24801
D20 Ilkka Tiina 41644 7128
D20 Kuuttila Anu 93686 3874
D18 Rinkineva Elina 41652 25170
RasKe
H21 Savolainen Tomi 80455 27908
H50 Kaataja Jorma 40305 23511
H60 Taipalus Esko 50278 35496
D40 Ojajärvi Päivi 40295 4899
D20 Vartiamäki Reija 40311 34826
RasKu
H21 Huhtanen Juha-Matti 483881 10101
H21 Hölsö Mikko 58232 29938
H21 Kurki Esa 50241 24871
H21 Löfbacka Sami 95950 17704
H21 Uitto Ville 109457 30914
H21 Vainionpää Matti 109801 4858
H55 Hahtola Aulis 109456 2596
H65 Haanpää Pentti 96062 2578
H65 Mäki-Lohiluoma Tuomo 483240 2580
H18 Iivari Antti 83430 35183
H18 Keisanen Janne 401655 23780
H14 Alanen Pekka 92002 25835
H14 Lehtola Joni 84587 12820
D21 Eilola Anne 53680 32807
D21 Ojala Leena 112045 24291
D35 Taipalus Maarika 101286 7595
D16 Nuuttila Aija 41565 24361
D16 Tuisku Sara 95961 25195
D14 Tuohimäki Katariina 83326 9192
SuJu
H40 Mäkelä Jari 56727 4824
H45 Tamminen Erkki 50213 4827
H45 Vuorinen Jarmo 50206 4373
H50 Hakala Sauli 50231 27574
H55 Hiipakka Jorma 50229 3197
H60 Varpula Seppo 50207 33711
H70 Sissala Toivo 41703 37073
H70 Vuorinen Pentti 50204 4830
H75 Antila Toivo 50234 4829
H18 Leppä Juha 112017 33336
H16 Latva Niko 79768 25826
H16 Leppä Teemu 41752 25496
H16 Puntila Jaakko 79766 25830
D14 Palo Suvi 91781 18176
TeuRi
H35 Haapaniemi Janne 57768 1067
H40 Järvistö Juha 40177 19685
H40 Lyyluoma Pasi 110923 2307
H45 Mahlamäki Jari 402490 5486
H45 Rintaluoma Kari 110050 33405
D45 Soinila Helena 402641 1068
VaaSu
H40 Salonen Ville 101289 11130
H40 Valtari Markku 100488 4576
H60 Hahto Matti 50692 3799
H60 Korvakangas Reino 41810 24348
H60 Saarimäki Jorma 41800 3771
H70 Yli-Teevahainen Kalevi 41798 3711
D35 Lillhonga Henna 59658 28221
D14 Valtari Salla 77520 10197
ÄhtU
H45 Väätäinen Antti 50259 625
H20 Väätäinen Paavo 50257 1747
D16 Aho Hanna 50272 33243
D16 Sivén Hanna 401871 6709
D14 Väätäinen Eeva-Stiina 55771 25402