AM-YÖ Ylistarossa 30.9.2005
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Hietala Jussi 2-2.27 2-8.02 1-9.55 1-13.49 1-16.03 1-17.03 1-20.46 1-24.52 1-32.13 1-38.47 1-40.26 1-43.28 2-50.00 2-53.45 3-56.14 2-57.36 2-58.52 58.53 Hietala Jussi
2. Löfbacka Sami 8-3.55 7-9.45 7-11.43 4-15.19 3-17.22 3-18.25 3-21.57 3-26.23 3-34.59 2-41.42 2-43.21 2-45.23 4-54.34 4-57.13 4-59.21 4-1.00.39 4-1.02.06 1.02.05 Löfbacka Sami
3. Patana Mikko 4-2.39 6-9.01 6-11.14 5-15.25 5-18.09 5-19.21 5-22.44 5-27.13 4-36.28 5-49.21 5-50.53 5-52.37 7-1.00.38 6-1.03.09 5-1.05.16 5-1.06.37 5-1.07.48 1.07.47 Patana Mikko
4. Kurki Esa 10-7.08 9-13.32 9-15.48 9-20.40 9-23.32 9-24.42 8-28.07 8-32.58 7-41.23 4-47.50 4-49.44 4-52.20 6-59.32 5-1.03.08 6-1.05.59 6-1.07.39 6-1.08.59 1.08.59 Kurki Esa
5. Rantala Teemu 5-2.42 4-8.48 4-10.55 7-17.16 7-20.16 7-21.31 7-25.49 7-30.06 5-38.09 3-46.47 3-48.51 3-51.20 5-58.30 7-1.05.05 7-1.07.30 7-1.09.12 7-1.10.38 1.10.37 Rantala Teemu
6. Saari Petri 3-2.36 3-8.34 3-10.31 6-15.31 4-18.04 4-19.10 4-22.05 4-26.32 2-34.05 6-55.18 6-56.56 6-58.41 8-1.06.39 8-1.09.05 8-1.11.17 8-1.12.38 8-1.13.49 1.13.48 Saari Petri
7. Vainionpää Matti 1-2.21 1-8.00 2-10.04 2-14.36 2-17.10 2-18.18 2-21.22 2-25.14 5-38.09 8-59.26 8-1.01.09 8-1.02.54 10-1.10.33 10-1.13.11 10-1.15.20 9-1.16.43 9-1.18.21 1.18.21 Vainionpää Matti
8. Ylihärsilä Juha 11-8.50 11-15.35 10-18.02 10-22.47 10-25.35 10-26.47 10-30.45 10-35.53 9-49.16 7-55.52 7-57.38 7-1.00.08 9-1.08.55 9-1.12.16 9-1.14.45 9-1.16.43 10-1.18.35 1.18.35 Ylihärsilä Juha
KESK Hautala Jari 6-2.44 5-8.59 5-11.06 3-15.13 6-18.59 6-20.03 6-24.25 6-28.28 8-43.26 - - - 1-46.44 1-49.29 1-51.41 1-53.18 1-55.02 Hautala Jari
KESK Koivisto Juhani 9-5.48 10-15.09 11-18.23 11-26.48 11-32.42 11-35.47 11-40.45 11-48.12 10-1.00.17 9-1.11.10 - - - - - - 11-1.43.00 Koivisto Juhani
KESK Savolainen Tomi 7-3.04 8-10.32 8-12.49 8-17.56 8-20.53 8-22.32 9-28.19 9-33.01 - - - - 3-50.58 3-53.52 2-56.12 3-58.39 3-1.00.38 Savolainen Tomi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Hietala Jussi 2-2.27 1-5.35 1-1.53 2-3.54 2-2.14 1-1.00 6-3.43 3-4.06 1-7.21 2-6.34 3-1.39 8-3.02 1-6.32 9-3.45 8-2.29 4-1.22 3-1.16 7-1 58.53 Hietala Jussi
2. Löfbacka Sami 8-3.55 3-5.50 3-1.58 1-3.36 1-2.03 2-1.03 5-3.32 5-4.26 5-8.36 4-6.43 3-1.39 4-2.02 8-9.11 4-2.39 2-2.08 1-1.18 6-1.27 1-- 1.02.05 Löfbacka Sami
3. Patana Mikko 4-2.39 7-6.22 7-2.13 4-4.11 5-2.44 7-1.12 3-3.23 7-4.29 6-9.15 7-12.53 1-1.32 1-1.44 6-8.01 2-2.31 1-2.07 2-1.21 1-1.11 1-- 1.07.47 Patana Mikko
4. Kurki Esa 10-7.08 8-6.24 8-2.16 7-4.52 7-2.52 6-1.10 4-3.25 9-4.51 4-8.25 1-6.27 7-1.54 7-2.36 3-7.12 8-3.36 10-2.51 7-1.40 4-1.20 - 1.08.59 Kurki Esa
5. Rantala Teemu 5-2.42 5-6.06 5-2.07 10-6.21 9-3.00 9-1.15 8-4.18 4-4.17 3-8.03 5-8.38 8-2.04 5-2.29 2-7.10 10-6.35 7-2.25 8-1.42 5-1.26 1-- 1.10.37 Rantala Teemu
6. Saari Petri 3-2.36 4-5.58 2-1.57 8-5.00 3-2.33 4-1.06 1-2.55 6-4.27 2-7.33 8-21.13 2-1.38 2-1.45 5-7.58 1-2.26 4-2.12 2-1.21 1-1.11 1-- 1.13.48 Saari Petri
7. Vainionpää Matti 1-2.21 2-5.39 4-2.04 5-4.32 4-2.34 5-1.08 2-3.04 1-3.52 8-12.55 9-21.17 5-1.43 2-1.45 4-7.39 3-2.38 3-2.09 5-1.23 7-1.38 - 1.18.21 Vainionpää Matti
8. Ylihärsilä Juha 11-8.50 9-6.45 10-2.27 6-4.45 6-2.48 7-1.12 7-3.58 10-5.08 9-13.23 3-6.36 6-1.46 6-2.30 7-8.47 7-3.21 8-2.29 9-1.58 9-1.52 - 1.18.35 Ylihärsilä Juha
KESK Hautala Jari 6-2.44 6-6.15 5-2.07 3-4.07 10-3.46 3-1.04 9-4.22 2-4.03 10-14.58 - - - 3.18 5-2.45 4-2.12 6-1.37 8-1.44 1-- Hautala Jari
KESK Koivisto Juhani 9-5.48 11-9.21 11-3.14 11-8.25 11-5.54 11-3.05 10-4.58 11-7.27 7-12.05 6-10.53 - - - - - - 31.50 - Koivisto Juhani
KESK Savolainen Tomi 7-3.04 10-7.28 9-2.17 9-5.07 8-2.57 10-1.39 11-5.47 8-4.42 - - - - 17.57 6-2.54 6-2.20 10-2.27 10-1.59 1-- Savolainen Tomi
H21U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Aho Jukka 1-4.20 1-10.26 1-14.23 1-19.15 1-21.46 1-23.07 1-26.51 1-31.27 1-40.10 1-1.00.36 1-1.03.25 1-1.06.19 1-1.13.27 1-1.16.47 1-1.20.04 1-1.21.37 1-1.23.02 1.23.01 Aho Jukka
H21U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Aho Jukka 1-4.20 1-6.06 1-3.57 1-4.52 1-2.31 1-1.21 1-3.44 1-4.36 1-8.43 1-20.26 1-2.49 1-2.54 1-7.08 1-3.20 1-3.17 1-1.33 1-1.25 1-- 1.23.01 Aho Jukka
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Annala Tapio 2-3.07 2-6.28 3-14.04 2-19.32 2-22.38 2-23.26 2-28.12 2-34.13 2-44.10 2-46.19 2-49.17 2-53.06 2-56.42 1-59.31 1-1.01.32 1-1.03.01 1.03.01 Annala Tapio
2. Niemi Ismo 1-3.06 1-6.15 1-13.20 1-18.34 1-22.07 1-22.53 1-27.52 1-33.01 1-41.38 1-43.48 1-48.41 1-52.30 1-56.37 1-59.31 2-1.01.54 2-1.03.27 1.03.26 Niemi Ismo
3. Laitila Aki 5-4.17 4-8.36 4-16.13 4-21.42 3-24.46 3-25.34 3-30.20 3-36.20 3-46.17 3-48.26 3-51.21 3-55.11 3-58.46 3-1.01.37 3-1.03.37 3-1.05.08 1.05.08 Laitila Aki
4. Talvitie Jari 4-3.26 5-10.40 5-18.05 5-23.38 5-26.41 5-27.28 5-32.15 5-38.16 4-48.13 4-50.22 4-53.15 4-57.08 4-1.00.48 4-1.03.29 4-1.05.34 4-1.07.03 1.07.03 Talvitie Jari
5. Haapaniemi Janne 3-3.18 3-6.31 2-14.03 3-19.53 4-25.36 4-26.15 4-31.46 4-38.13 5-48.36 5-52.38 5-57.18 5-1.01.39 5-1.06.14 5-1.10.16 5-1.13.55 5-1.15.41 1.15.41 Haapaniemi Janne
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Annala Tapio 2-3.07 3-3.21 4-7.36 2-5.28 3-3.06 4-48 1-4.46 3-6.01 2-9.57 1-2.09 3-2.58 1-3.49 2-3.36 2-2.49 2-2.01 1-1.29 - 1.03.01 Annala Tapio
2. Niemi Ismo 1-3.06 1-3.09 1-7.05 1-5.14 4-3.33 2-46 4-4.59 1-5.09 1-8.37 4-2.10 5-4.53 1-3.49 4-4.07 4-2.54 4-2.23 4-1.33 1-- 1.03.26 Niemi Ismo
3. Laitila Aki 5-4.17 4-4.19 5-7.37 3-5.29 2-3.04 4-48 1-4.46 2-6.00 2-9.57 1-2.09 2-2.55 3-3.50 1-3.35 3-2.51 1-2.00 3-1.31 - 1.05.08 Laitila Aki
4. Talvitie Jari 4-3.26 5-7.14 2-7.25 4-5.33 1-3.03 3-47 3-4.47 3-6.01 2-9.57 1-2.09 1-2.53 4-3.53 3-3.40 1-2.41 3-2.05 1-1.29 - 1.07.03 Talvitie Jari
5. Haapaniemi Janne 3-3.18 2-3.13 3-7.32 5-5.50 5-5.43 1-39 5-5.31 5-6.27 5-10.23 5-4.02 4-4.40 5-4.21 5-4.35 5-4.02 5-3.39 5-1.46 - 1.15.41 Haapaniemi Janne
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Valtari Markku 2-2.58 5-6.26 2-13.38 1-18.33 1-21.55 1-22.40 1-27.01 1-32.21 1-41.00 1-43.00 1-45.35 1-49.04 1-52.07 1-54.22 1-57.47 1-59.20 59.19 Valtari Markku
2. Salonen Ville 4-3.03 2-6.03 3-13.57 2-19.07 2-23.59 2-24.34 2-28.07 2-32.56 2-41.48 2-43.47 2-46.29 2-51.02 2-54.10 3-56.43 2-58.38 2-1.00.13 1.00.12 Salonen Ville
3. Hilli Kimmo 1-2.33 1-5.30 1-13.09 3-19.50 3-25.15 3-25.53 3-29.53 3-34.56 3-42.41 3-44.37 3-47.23 3-51.13 3-54.12 2-56.29 3-59.49 3-1.01.21 1.01.20 Hilli Kimmo
4. Mantere Veli 3-3.01 4-6.21 4-14.13 4-20.12 4-25.39 4-26.23 4-30.01 4-35.04 4-45.47 4-49.24 4-54.46 4-58.48 4-1.02.11 4-1.04.36 4-1.07.56 4-1.09.30 1.09.29 Mantere Veli
5. Patana Pekka 5-3.15 3-6.10 6-18.39 5-23.38 5-27.21 5-28.06 5-33.30 5-40.58 5-51.51 5-54.11 5-57.45 5-1.03.21 5-1.11.25 5-1.13.54 5-1.16.01 5-1.17.52 1.17.51 Patana Pekka
6. Mäkelä Jari 6-3.43 7-10.48 7-20.28 6-26.25 6-31.49 6-32.20 8-45.32 7-51.07 7-1.02.16 7-1.04.25 7-1.07.21 6-1.11.23 6-1.21.27 6-1.24.02 6-1.26.05 6-1.27.46 1.27.45 Mäkelä Jari
7. Järvistö Juha 7-4.11 6-7.42 5-17.41 7-28.09 7-32.16 7-33.14 6-40.52 6-48.11 6-59.34 6-1.02.03 6-1.05.15 8-1.19.18 8-1.24.20 7-1.29.01 7-1.32.16 7-1.34.10 1.34.10 Järvistö Juha
8. Lyyluoma Pasi 8-5.35 8-15.12 8-27.25 8-33.39 8-38.21 8-39.30 7-45.24 8-52.54 8-1.06.18 8-1.09.12 8-1.12.34 7-1.18.00 7-1.22.12 8-1.29.52 8-1.33.37 8-1.35.25 1.35.25 Lyyluoma Pasi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Valtari Markku 2-2.58 5-3.28 1-7.12 1-4.55 1-3.22 5-45 4-4.21 4-5.20 2-8.39 3-2.00 1-2.35 1-3.29 2-3.03 1-2.15 7-3.25 2-1.33 1-- 59.19 Valtari Markku
2. Salonen Ville 4-3.03 3-3.00 4-7.54 3-5.10 5-4.52 2-35 1-3.33 1-4.49 3-8.52 2-1.59 2-2.42 5-4.33 3-3.08 5-2.33 1-1.55 4-1.35 1-- 1.00.12 Salonen Ville
3. Hilli Kimmo 1-2.33 2-2.57 2-7.39 7-6.41 7-5.25 3-38 3-4.00 2-5.03 1-7.45 1-1.56 3-2.46 2-3.50 1-2.59 2-2.17 5-3.20 1-1.32 1-- 1.01.20 Hilli Kimmo
4. Mantere Veli 3-3.01 4-3.20 3-7.52 5-5.59 8-5.27 4-44 2-3.38 2-5.03 4-10.43 8-3.37 8-5.22 3-4.02 4-3.23 3-2.25 5-3.20 3-1.34 1-- 1.09.29 Mantere Veli
5. Patana Pekka 5-3.15 1-2.55 8-12.29 2-4.59 2-3.43 5-45 5-5.24 7-7.28 5-10.53 5-2.20 7-3.34 7-5.36 7-8.04 4-2.29 3-2.07 7-1.51 1-- 1.17.51 Patana Pekka
6. Mäkelä Jari 6-3.43 7-7.05 5-9.40 4-5.57 6-5.24 1-31 8-13.12 5-5.35 6-11.09 4-2.09 4-2.56 3-4.02 8-10.04 6-2.35 2-2.03 5-1.41 1-- 1.27.45 Mäkelä Jari
7. Järvistö Juha 7-4.11 6-3.31 6-9.59 8-10.28 3-4.07 7-58 7-7.38 6-7.19 7-11.23 6-2.29 5-3.12 8-14.03 6-5.02 7-4.41 4-3.15 8-1.54 - 1.34.10 Järvistö Juha
8. Lyyluoma Pasi 8-5.35 8-9.37 7-12.13 6-6.14 4-4.42 8-1.09 6-5.54 8-7.30 8-13.24 7-2.54 6-3.22 6-5.26 5-4.12 8-7.40 8-3.45 6-1.48 - 1.35.25 Lyyluoma Pasi
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hilli Veikko 7-2.57 2-7.07 3-15.50 2-20.31 2-21.58 2-27.21 1-36.25 1-38.51 1-41.50 1-46.09 1-51.36 1-53.30 1-55.04 55.04 Hilli Veikko
2. Hakala Heikki 3-2.35 3-7.20 1-15.28 1-20.13 1-21.23 1-26.33 2-37.01 2-39.06 2-42.06 3-48.49 2-54.31 2-56.19 2-57.36 57.36 Hakala Heikki
3. Vallbacka Heikki 2-2.33 7-8.24 2-15.46 3-21.07 3-22.15 3-27.58 3-38.46 3-41.07 3-44.08 2-48.20 3-54.32 3-56.31 3-57.58 57.57 Vallbacka Heikki
4. Lepistö Antti 4-2.36 10-10.11 6-17.53 5-22.59 5-24.19 4-30.00 4-41.23 4-43.18 4-46.16 4-50.27 4-56.36 4-58.36 4-1.00.14 1.00.13 Lepistö Antti
5. Rintaluoma Kari 5-2.47 12-11.04 9-19.22 8-25.23 8-26.27 5-31.55 5-42.52 5-45.10 5-48.09 6-52.20 5-58.30 5-1.00.37 5-1.02.05 1.02.06 Rintaluoma Kari
6. Rintala Timo 9-3.18 11-10.49 8-19.17 9-25.43 9-26.56 6-32.50 6-43.18 6-45.21 6-48.13 5-51.57 6-1.00.16 6-1.01.53 6-1.03.23 1.03.22 Rintala Timo
7. Vuorinen Jarmo 6-2.52 1-7.00 11-21.40 11-27.26 10-28.24 10-34.04 9-44.50 9-47.04 8-50.13 7-54.25 7-1.00.25 7-1.02.40 7-1.04.16 1.04.16 Vuorinen Jarmo
8. Mahlamäki Jari 8-3.07 5-7.38 4-16.32 4-22.27 4-23.58 8-33.15 8-44.17 8-46.52 7-50.11 9-55.28 8-1.01.36 8-1.03.52 8-1.05.19 1.05.18 Mahlamäki Jari
9. Tamminen Erkki 11-3.48 8-8.54 7-18.28 7-24.17 7-25.39 9-33.51 10-44.57 10-47.22 10-50.24 8-54.26 9-1.02.18 9-1.03.56 9-1.05.25 1.05.24 Tamminen Erkki
10. Mäkitalo Mikko 1-2.28 4-7.21 5-17.27 6-23.31 6-25.05 7-32.53 7-43.33 7-45.45 8-50.13 10-57.42 10-1.03.31 10-1.05.44 10-1.07.15 1.07.14 Mäkitalo Mikko
11. Aho-Pynttäri Juha 10-3.25 9-9.21 10-19.56 10-26.32 12-30.14 12-40.16 11-51.48 11-54.16 11-57.39 11-1.02.49 11-1.09.34 11-1.12.02 11-1.13.44 1.13.44 Aho-Pynttäri Juha
12. Niemistö Jaakko 12-4.24 6-8.23 12-22.16 12-28.38 11-30.11 11-38.01 12-53.42 12-1.05.44 12-1.10.03 12-1.19.22 12-1.32.45 12-1.38.58 12-1.41.02 1.41.01 Niemistö Jaakko
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hilli Veikko 7-2.57 3-4.10 6-8.43 1-4.41 8-1.27 2-5.23 1-9.04 9-2.26 3-2.59 7-4.19 1-5.27 4-1.54 8-1.34 - 55.04 Hilli Veikko
2. Hakala Heikki 3-2.35 5-4.45 3-8.08 2-4.45 4-1.10 1-5.10 2-10.28 3-2.05 5-3.00 10-6.43 2-5.42 3-1.48 1-1.17 - 57.36 Hakala Heikki
3. Vallbacka Heikki 2-2.33 8-5.51 1-7.22 4-5.21 3-1.08 6-5.43 6-10.48 7-2.21 6-3.01 5-4.12 8-6.12 5-1.59 2-1.27 1-- 57.57 Vallbacka Heikki
4. Lepistö Antti 4-2.36 11-7.35 2-7.42 3-5.06 6-1.20 5-5.41 10-11.23 1-1.55 2-2.58 3-4.11 6-6.09 6-2.00 10-1.38 1-- 1.00.13 Lepistö Antti
5. Rintaluoma Kari 5-2.47 12-8.17 4-8.18 8-6.01 2-1.04 3-5.28 7-10.57 6-2.18 3-2.59 3-4.11 7-6.10 7-2.07 4-1.28 8-1 1.02.06 Rintaluoma Kari
6. Rintala Timo 9-3.18 10-7.31 5-8.28 11-6.26 5-1.13 7-5.54 2-10.28 2-2.03 1-2.52 1-3.44 11-8.19 1-1.37 6-1.30 1-- 1.03.22 Rintala Timo
7. Vuorinen Jarmo 6-2.52 2-4.08 12-14.40 5-5.46 1-58 4-5.40 5-10.46 5-2.14 8-3.09 5-4.12 4-6.00 9-2.15 9-1.36 - 1.04.16 Vuorinen Jarmo
8. Mahlamäki Jari 8-3.07 4-4.31 7-8.54 7-5.55 9-1.31 11-9.17 8-11.02 11-2.35 9-3.19 9-5.17 5-6.08 10-2.16 2-1.27 1-- 1.05.18 Mahlamäki Jari
9. Tamminen Erkki 11-3.48 7-5.06 8-9.34 6-5.49 7-1.22 10-8.12 9-11.06 8-2.25 7-3.02 2-4.02 10-7.52 2-1.38 5-1.29 1-- 1.05.24 Tamminen Erkki
10. Mäkitalo Mikko 1-2.28 6-4.53 9-10.06 9-6.04 11-1.34 8-7.48 4-10.40 4-2.12 12-4.28 11-7.29 3-5.49 8-2.13 7-1.31 1-- 1.07.14 Mäkitalo Mikko
11. Aho-Pynttäri Juha 10-3.25 9-5.56 10-10.35 12-6.36 12-3.42 12-10.02 11-11.32 10-2.28 10-3.23 8-5.10 9-6.45 11-2.28 11-1.42 - 1.13.44 Aho-Pynttäri Juha
12. Niemistö Jaakko 12-4.24 1-3.59 11-13.53 10-6.22 10-1.33 9-7.50 12-15.41 12-12.02 11-4.19 12-9.19 12-13.23 12-6.13 12-2.04 1-- 1.41.01 Niemistö Jaakko
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Yli-Kaatiala Ari 2-3.12 2-10.40 1-13.22 1-18.20 1-20.48 1-26.07 2-37.46 1-40.40 1-45.59 1-48.34 1-50.21 2-51.55 51.55 Yli-Kaatiala Ari
2. Luuri Pertti 1-3.09 1-10.18 2-13.50 3-20.48 3-21.48 2-27.04 1-36.35 2-41.53 2-46.56 2-49.59 2-52.27 3-53.49 53.48 Luuri Pertti
3. Herttua Martti 5-4.04 5-12.27 4-15.05 7-23.08 6-24.38 5-30.40 3-43.30 5-46.45 4-51.53 3-54.29 4-56.17 5-57.47 57.47 Herttua Martti
4. Nyystilä Jukka 4-4.00 3-12.14 5-15.52 4-21.37 4-22.53 4-30.36 4-43.45 4-46.39 5-52.07 4-56.22 6-58.27 7-59.58 59.57 Nyystilä Jukka
5. Pirttinen Seppo 9-5.55 8-13.47 8-17.10 5-22.14 7-25.04 7-31.06 5-43.58 6-47.31 7-55.26 5-57.50 7-59.33 8-1.01.07 1.01.07 Pirttinen Seppo
6. Rintamäki Seppo 10-7.34 12-18.38 11-21.43 10-28.42 10-30.00 10-35.11 8-47.25 9-50.30 8-56.01 6-58.30 8-1.00.20 9-1.01.43 1.01.42 Rintamäki Seppo
7. Yli-Kaatiala Jorma 8-4.51 3-12.14 3-14.54 2-20.34 2-21.30 3-27.17 7-46.23 8-49.57 6-54.53 8-1.00.57 9-1.03.06 10-1.04.24 1.04.23 Yli-Kaatiala Jorma
8. Niinimäki Hannu 3-3.50 6-12.50 6-16.22 6-22.31 5-23.50 8-31.07 6-45.06 7-48.08 9-56.38 7-1.00.48 10-1.04.55 11-1.06.38 1.06.36 Niinimäki Hannu
9. Hakala Sauli 6-4.17 7-13.15 7-16.50 8-23.12 8-25.13 9-32.29 9-52.30 10-55.52 10-1.02.34 9-1.07.31 11-1.10.33 12-1.12.20 1.12.20 Hakala Sauli
10. Kaataja Jorma 13-15.47 13-29.46 13-35.26 11-43.18 11-44.58 11-52.50 10-1.07.10 11-1.10.36 11-1.19.44 10-1.23.44 12-1.28.23 13-1.30.15 1.30.14 Kaataja Jorma
KESK Anttila Jouko 11-7.41 10-17.00 9-19.17 9-24.27 9-25.36 6-30.42 - 3-44.39 3-51.47 - 5-57.41 6-59.48 Anttila Jouko
KESK Hakomäki Juhani 12-8.24 11-17.01 12-31.05 - - - - - - - 3-54.41 4-56.46 Hakomäki Juhani
KESK Kalliomaa Lasse 7-4.24 9-16.56 10-20.56 - - - - - - - - 1-48.27 Kalliomaa Lasse
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Yli-Kaatiala Ari 2-3.12 3-7.28 4-2.42 1-4.58 10-2.28 4-5.19 2-11.39 1-2.54 4-5.19 3-2.35 2-1.47 6-1.34 - 51.55 Yli-Kaatiala Ari
2. Luuri Pertti 1-3.09 1-7.09 7-3.32 8-6.58 2-1.00 3-5.16 1-9.31 10-5.18 2-5.03 5-3.03 7-2.28 2-1.22 2-- 53.48 Luuri Pertti
3. Herttua Martti 5-4.04 6-8.23 2-2.38 11-8.03 7-1.30 6-6.02 4-12.50 5-3.15 3-5.08 4-2.36 3-1.48 4-1.30 - 57.47 Herttua Martti
4. Nyystilä Jukka 4-4.00 5-8.14 10-3.38 5-5.45 4-1.16 10-7.43 6-13.09 1-2.54 5-5.28 8-4.15 5-2.05 5-1.31 2-- 59.57 Nyystilä Jukka
5. Pirttinen Seppo 9-5.55 4-7.52 6-3.23 2-5.04 11-2.50 6-6.02 5-12.52 8-3.33 9-7.55 1-2.24 1-1.43 6-1.34 - 1.01.07 Pirttinen Seppo
6. Rintamäki Seppo 10-7.34 11-11.04 5-3.05 9-6.59 5-1.18 2-5.11 3-12.14 4-3.05 6-5.31 2-2.29 4-1.50 3-1.23 2-- 1.01.42 Rintamäki Seppo
7. Yli-Kaatiala Jorma 8-4.51 2-7.23 3-2.40 4-5.40 1-56 5-5.47 9-19.06 9-3.34 1-4.56 10-6.04 6-2.09 1-1.18 2-- 1.04.23 Yli-Kaatiala Jorma
8. Niinimäki Hannu 3-3.50 9-9.00 7-3.32 6-6.09 6-1.19 9-7.17 7-13.59 3-3.02 10-8.30 7-4.10 9-4.07 8-1.43 1-- 1.06.36 Niinimäki Hannu
9. Hakala Sauli 6-4.17 8-8.58 9-3.35 7-6.22 9-2.01 8-7.16 10-20.01 6-3.22 7-6.42 9-4.57 8-3.02 9-1.47 - 1.12.20 Hakala Sauli
10. Kaataja Jorma 13-15.47 13-13.59 12-5.40 10-7.52 8-1.40 11-7.52 8-14.20 7-3.26 11-9.08 6-4.00 10-4.39 10-1.52 2-- 1.30.14 Kaataja Jorma
KESK Anttila Jouko 11-7.41 10-9.19 1-2.17 3-5.10 3-1.09 1-5.06 - 13.57 8-7.08 - 5.54 12-2.07 2-- Anttila Jouko
KESK Hakomäki Juhani 12-8.24 7-8.37 13-14.04 - - - - - - - 23.36 11-2.05 - Hakomäki Juhani
KESK Kalliomaa Lasse 7-4.24 12-12.32 11-4.00 - - - - - - - - 27.31 2-- Kalliomaa Lasse
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Pienimäki Kari 6-6.16 3-14.17 2-20.34 2-22.21 1-33.46 1-35.55 1-38.27 1-44.55 1-47.31 1-51.24 1-53.15 53.15 Pienimäki Kari
2. Ilkka Jarmo 7-7.17 6-15.56 6-23.05 6-25.02 2-39.11 2-41.26 2-44.03 2-50.45 2-53.25 2-57.22 2-59.05 59.04 Ilkka Jarmo
3. Hiipakka Jorma 3-5.06 2-14.01 4-22.13 4-24.30 4-40.58 4-43.23 4-46.05 3-52.58 3-55.32 3-59.20 3-1.01.14 1.01.13 Hiipakka Jorma
4. Hahtola Aulis 1-3.23 1-11.51 1-18.25 1-20.28 3-40.31 3-42.50 3-45.51 4-54.18 4-56.53 4-1.00.52 4-1.02.37 1.02.36 Hahtola Aulis
5. Näsi Mauno 8-14.18 8-23.06 7-30.40 7-32.13 7-45.13 7-47.29 7-50.00 5-56.41 5-59.23 6-1.03.05 5-1.04.48 1.04.47 Näsi Mauno
6. Saari Ensio 4-5.07 5-15.13 5-22.28 5-24.38 6-44.38 6-46.53 6-49.54 6-58.21 6-1.01.00 7-1.05.17 7-1.07.12 1.07.12 Saari Ensio
7. Humalamäki Hannu 2-4.31 4-14.34 3-21.19 3-23.44 5-41.06 5-44.16 5-48.08 7-59.36 7-1.04.05 8-1.07.39 8-1.09.44 1.09.43 Humalamäki Hannu
KESK Kujanpää Heikki 5-5.37 7-18.37 8-37.32 - - - - - - 5-1.02.48 6-1.05.36 Kujanpää Heikki
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Pienimäki Kari 6-6.16 1-8.01 1-6.17 2-1.47 1-11.25 1-2.09 2-2.32 1-6.28 3-2.36 4-3.53 4-1.51 - 53.15 Pienimäki Kari
2. Ilkka Jarmo 7-7.17 3-8.39 4-7.09 3-1.57 3-14.09 2-2.15 3-2.37 3-6.42 5-2.40 5-3.57 1-1.43 1-- 59.04 Ilkka Jarmo
3. Hiipakka Jorma 3-5.06 5-8.55 7-8.12 6-2.17 4-16.28 6-2.25 4-2.42 4-6.53 1-2.34 3-3.48 5-1.54 1-- 1.01.13 Hiipakka Jorma
