AM-YÖ Ylistarossa 30.9.2005

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H21

 (Lähti: 11, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Hietala               LapVi                 58.53             
  2.   Sami Löfbacka               RasKu               1.02.05      +3.12  
  3.   Mikko Patana                LapVi               1.07.47      +8.54  
  4.   Esa Kurki                   RasKu               1.08.59     +10.06  
  5.   Teemu Rantala               LapVi               1.10.37     +11.44  
  6.   Petri Saari                 LapVi               1.13.48     +14.55  
  7.   Matti Vainionpää            RasKu               1.18.21     +19.28  
  8.   Juha Ylihärsilä             AlahKi              1.18.35     +19.42  
       Jari Hautala                LapVi                 Kesk.             
       Juhani Koivisto             EvijU                 Kesk.             
       Tomi Savolainen             RasKe                 Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H21U

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Aho                   IkNV                1.23.01             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Annala                PoRa                1.03.01             
  2.   Ismo Niemi                  PoRa                1.03.26        +25  
  3.   Aki Laitila                 JalJa               1.05.08      +2.07  
  4.   Jari Talvitie               PoRa                1.07.03      +4.02  
  5.   Janne Haapaniemi            TeuRi               1.15.41     +12.40  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H40

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Valtari              VaaSu                 59.19             
  2.   Ville Salonen               VaaSu               1.00.12        +53  
  3.   Kimmo Hilli                 JalJa               1.01.20      +2.01  
  4.   Veli Mantere                RaJu                1.09.29     +10.10  
  5.   Pekka Patana                LaihLu              1.17.51     +18.32  
  6.   Jari Mäkelä                 SuJu                1.27.45     +28.26  
  7.   Juha Järvistö               TeuRi               1.34.10     +34.51  
  8.   Pasi Lyyluoma               TeuRi               1.35.25     +36.06  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H45

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Hilli                RaJu                  55.04             
  2.   Heikki Hakala               KortJV                57.36      +2.32  
  3.   Heikki Vallbacka            KortJV                57.57      +2.53  
  4.   Antti Lepistö               RaJu                1.00.13      +5.09  
  5.   Kari Rintaluoma             TeuRi               1.02.06      +7.02  
  6.   Timo Rintala                KuortKu             1.03.22      +8.18  
  7.   Jarmo Vuorinen              SuJu                1.04.16      +9.12  
  8.   Jari Mahlamäki              TeuRi               1.05.18     +10.14  
  9.   Erkki Tamminen              SuJu                1.05.24     +10.20  
 10.   Mikko Mäkitalo              KauKa               1.07.14     +12.10  
 11.   Juha Aho-Pynttäri           KuortKu             1.13.44     +18.40  
 12.   Jaakko Niemistö             KortJV              1.41.01     +45.57  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H50

 (Lähti: 13, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Ari Yli-Kaatiala            KuortKu               51.55             
  2.   Pertti Luuri                RaJu                  53.48      +1.53  
  3.   Martti Herttua              LapVi                 57.47      +5.52  
  4.   Jukka Nyystilä              LaihLu                59.57      +8.02  
  5.   Seppo Pirttinen             KortJV              1.01.07      +9.12  
  6.   Seppo Rintamäki             RaJu                1.01.42      +9.47  
  7.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu             1.04.23     +12.28  
  8.   Hannu Niinimäki             LaihLu              1.06.36     +14.41  
  9.   Sauli Hakala                SuJu                1.12.20     +20.25  
 10.   Jorma Kaataja               RasKe               1.30.14     +38.19  
       Jouko Anttila               KauKa                 Kesk.             
       Juhani Hakomäki             LapVi                 Kesk.             
       Lasse Kalliomaa             LaihLu                Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kari Pienimäki              RaJu                  53.15             
  2.   Jarmo Ilkka                 RaJu                  59.04      +5.49  
  3.   Jorma Hiipakka              SuJu                1.01.13      +7.58  
  4.   Aulis Hahtola               RasKu               1.02.36      +9.21  
  5.   Mauno Näsi                  RaJu                1.04.47     +11.32  
  6.   Ensio Saari                 PoRa                1.07.12     +13.57  
  7.   Hannu Humalamäki            ÄhtU                1.09.43     +16.28  
       Heikki Kujanpää             AlajA                 Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H60

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aimo Puro-Aho               KauWi                 44.12             
  2.   Jorma Saarimäki             VaaSu                 45.21      +1.09  
  3.   Jussi Kankaanpää            RaJu                  45.31      +1.19  
  4.   Aarno Kallio-Könnö          KauKa                 51.14      +7.02  
  5.   Pentti Kamila               LaihLu                51.48      +7.36  
  6.   Esko Taipalus               RasKe                 52.46      +8.34  
  7.   Seppo Varpula               SuJu                  53.56      +9.44  
  8.   Reino Korvakangas           VaaSu                 55.22     +11.10  
  9.   Jouko Keskinen              RaJu                  55.41     +11.29  
 10.   Tapani Kesti                KuortKu               58.18     +14.06  
 11.   Niilo Kovaniemi             KuortKu             1.03.13     +19.01  
       Matti Latvala               RaJu                  Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H65

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Kalliokoski           LapVi                 46.40             
  2.   Teuvo Kurki                 RaJu                  48.31      +1.51  
  3.   Tuomo Ketola                KauKa                 58.29     +11.49  
  4.   Matias Viitala              LapVi               1.19.08     +32.28  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H70

 (Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Urho Lepistö                KuortKu               45.06             
  2.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                 46.49      +1.43  
  3.   Pentti Vuorinen             SuJu                  48.40      +3.34  
  4.   Toivo Sissala               SuJu                  48.44      +3.38  
  5.   Erkki Ylipelkola            LappVe                55.15     +10.09  
  6.   Esko Viskari                AlajA                 56.25     +11.19  
  7.   Paavo Vähäpesola            LapVi                 59.19     +14.13  
       Eero Niemi                  PoRa                  Kesk.             
       Jaakko Vainionpää           KortJV                Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Koivunen              RaJu                  40.12             
  2.   Veikko Varamäki             RaJu                  50.20     +10.08  
  3.   Toivo Antila                SuJu                1.05.01     +24.49  
  4.   Unto Nyystilä               LaihLu              1.14.15     +34.03  
  5.   Armas Ojajärvi              AlajA               1.21.40     +41.28  
       Lauri Mansikkamäki          KauWi                 Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H20

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Pulli                 RaJu                1.01.25             
  2.   Peter Trompari              PoRa                1.06.33      +5.08  
  3.   Paavo Väätäinen             ÄhtU                1.06.46      +5.21  
  4.   Asko Ala-Petäys             JalJa               1.07.42      +6.17  
  5.   Juho Yli-Kaatiala           KuortKu             1.13.15     +11.50  
  6.   Valtteri Anttila            JalJa               1.16.28     +15.03  
  7.   Mikko Uitto                 RaJu                1.18.18     +16.53  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juha Luoma                  LapVi                 49.26             
  2.   Antti Iivari                RasKu                 52.44      +3.18  
  3.   Ville Kuoppala              KuortKu             1.21.50     +32.24  
       Juha Leppä                  SuJu                  Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H16

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Latva                  SuJu                  57.44             
  2.   Jaakko Puntila              SuJu                1.02.52      +5.08  
  3.   Eero Korpi                  AlahKi              1.04.13      +6.29  
  4.   Antti Hakala                KortJV              1.06.35      +8.51  
  5.   Teemu Leppä                 SuJu                1.14.33     +16.49  
  6.   Ari-Pekka Joensuu           LapVi               1.16.39     +18.55  
  7.   Esko Niinimäki              LaihLu              1.19.56     +22.12  
  8.   Roope Näsi                  AlahKi              1.34.13     +36.29  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H14

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Samu Heiska                 PoRa                  17.44             
  2.   Sami Valkama                KauWi                 20.15      +2.31  
  3.   Mikko Viitamäki             YKV                   20.49      +3.05  
  4.   Santeri Kössi               KauWi                 22.00      +4.16  
  5.   Toni Saari                  PoRa                  23.12      +5.28  
  6.   Juha Kuuttila               RaJu                  23.18      +5.34  
  7.   Lauri Nuuttila              KauKa                 24.38      +6.54  
  8.   Marko Viitamäki             YKV                   24.53      +7.09  
  9.   Sami Kuoppala               KuortKu               25.47      +8.03  
 10.   Henrikki Hakala             KauWi                 26.36      +8.52  
 11.   Joni Lehtola                RasKu                 28.11     +10.27  
 12.   Pekka Alanen                RasKu                 30.28     +12.44  
 13.   Janne Puntila               SuJu                  33.44     +16.00  
       Valtteri Patana             LapVi                 Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D21

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Korpi                PoRa                  54.18             
  2.   Liisa Kujanpää              LapVi                 56.15      +1.57  
  3.   Johanna Lehto               LapVi               1.10.17     +15.59  
  3.   Laura Rinkineva             RaJu                1.10.17     +15.59  
  5.   Leena Erving                LaihLu              1.15.32     +21.14  
  6.   Leena Ojala                 RasKu               1.17.24     +23.06  
  7.   Anne Eilola                 RasKu               1.24.34     +30.16  
  8.   Terhi Kujala                PoRa                1.31.02     +36.44  
  9.   Tiina Hemminki              PoRa                1.54.57   +1.00.39  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D35

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarika Taipalus            RasKu                 53.19             
  2.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                  55.31      +2.12  
  3.   Annukka Latvala             RaJu                1.01.52      +8.33  
  4.   Maarit Niemi                PoRa                1.27.11     +33.52  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D40

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Mäkineste-Mäkelä      JalJa                 47.07             
  2.   Tarja Kankaanpää            KauWi                 53.30      +6.23  
  3.   Päivi Ojajärvi              RasKe               1.04.09     +17.02  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D45

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Soinila              TeuRi                 49.16             
  2.   Päivi Hautala               RaJu                  58.51      +9.35  
  3.   Ulla-Riitta Latvala         KuortKu             1.00.46     +11.30  
  4.   Marja Pirttinen             KortJV              1.02.58     +13.42  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                  40.49             
  2.   Ritva Erkinheimo            KortJV                53.24     +12.35  
       Leena Vaismaa               AlahKi                Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D60

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Mäkelä             PoRa                  42.35             
  2.   Leila Keskinen              RaJu                  54.38     +12.03  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D65

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Ketola               KauKa                 53.02             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Pensas              LapVi                 48.48             
  2.   Reija Vartiamäki            RasKe                 49.24        +36  
  3.   Tiina Ilkka                 RaJu                  52.00      +3.12  
  4.   Johanna Herttua             LapVi                 53.54      +5.06  
  5.   Minna Kuoppala              KuortKu             1.04.23     +15.35  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Heittola              KauKa                 57.34             
  2.   Elina Rinkineva             RaJu                1.01.57      +4.23  
  3.   Ulla Ojala                  PoRa                1.07.54     +10.20  
       Vilja Anttila               JalJa                 Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D16

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Sivén                 ÄhtU                  37.30             
  2.   Riikka Talvitie             KuortKu               41.48      +4.18  
  3.   Sara Tuisku                 RasKu                 43.38      +6.08  
  4.   Hanna Aho                   ÄhtU                  46.32      +9.02  
  5.   Katja Latvala               YKV                   46.41      +9.11  
  6.   Susanna Laurila             JalJa                 46.59      +9.29  
  7.   Aino-Maria Hakala           KortJV                52.17     +14.47  
       Aija Nuuttila               RasKu                 Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D14

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Hakala           KortJV                22.39             
  2.   Miia Saari                  PoRa                  24.49      +2.10  
  3.   Katariina Tuohimäki         RasKu                 27.18      +4.39  
  4.   Suvi Palo                   SuJu                  27.39      +5.00  
  5.   Salla Valtari               VaaSu                 28.25      +5.46  
  6.   Essi Ylipelkola             LappVe                28.29      +5.50  
  7.   Taru Viitala                KortJV                29.35      +6.56  
  8.   Kaisa Mäkitalo              KauKa                 30.07      +7.28  
  9.   Eeva-Stiina Väätäinen       ÄhtU                  31.07      +8.28  
 10.   Maija-Liisa Laitila         JalJa                 32.16      +9.37  
 11.   Erja Rinta-Halkola          KauKa                 33.42     +11.03  
 12.   Anniina Ojanperä            JalJa                 38.12     +15.33