AM-Latu Ylistaron Hanhikoskella 20.3.2011
Tulostettu 20.03.11 klo 14.05.11 Sivu 1
(Sakot sekuntteina)
H21 (10 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 3 Laurila Jussi 1969 JalJa 47.45 47.45
2 1 Herttua Pekka 22622 LapVi 1.10.50 +23.05 Sakko 210
3 5 Innanen Sakari 22366 LaihLu 1.15.50 +28.05 Sakko 30
4 4 Latva Niko 25826 SuJu 1.16.59 +29.14 Sakko 810
5 2 Niinimäki Esko 3887 LaihLu 1.20.16 +32.31 Sakko 960
H35 (10 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 12 Savolainen Tomi 27908 RasKe 1.08.16 1.08.16 Sakko 870
2 11 Ekola Juha 146904 AlahKi 1.09.58 +1.42 Sakko 570
3 10 Lehtinen Juhani 11977 KauKa 1.38.40 +30.24 Sakko 2070
H40 (10 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 16 Nevala Pasi 1720 TeuRi 1.00.15 1.00.15 Sakko 360
2 15 Talvitie Jari 33717 PoRa 1.03.52 +3.37 Sakko 510
3 17 Reinikka Timo 486 VaaSu 1.15.47 +15.32 Sakko 840
H45 (10 km)
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 26 Sippola Asko 7418 KuortKu 58.13 58.13 Sakko 210
2 24 Katajamäki Arto 12317 SuJu 58.22 +9 Sakko 120
3 23 Tuomisto Juha 19546 VaaSu 1.02.34 +4.21 Sakko 30
4 21 Katajamäki Reima 12259 SuJu 1.12.56 +14.43 Sakko 300
5 22 Koskela Heikki 14030 RaJu 1.19.42 +21.29 Sakko 1020
6 25 Niemi Ismo 9133 PoRa 1.20.36 +22.23 Sakko 720
7 20 Laasanen Juha 11503 LaihLu 1.31.56 +33.43 Sakko 570
8 27 Kinnari Jukka 26666 SuJu 1.35.55 +37.42 Sakko 2280
H50 (10 km)
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 35 Melender Jyrki 24395 RaJu 58.58 58.58 Sakko 390
2 34 Tamminen Erkki 4827 SuJu 1.01.44 +2.46
3 33 Pikkumäki Jouni 2577 RasKu 1.02.34 +3.36 Sakko 510
4 37 Tamminen Heikki 3772 SuJu 1.04.58 +6.00 Sakko 750
5 31 Lusa Hannu 17326 RaJu 1.09.29 +10.31 Sakko 270
6 36 Patana Pekka 18809 LaihLu 1.12.11 +13.13 Sakko 1230
7 32 Mahlamäki Jari 5486 TeuRi 1.13.22 +14.24 Sakko 1080
8 38 Linna Heikki 23512 RasKe 1.16.41 +17.43 Sakko 60
9 30 Latva Juhani 26497 SuJu 1.35.34 +36.36 Sakko 240
H55 (7,5 km)
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 48 Niinimäki Hannu 7454 LaihLu 43.06 43.06 Sakko 210
2 43 Yli-Kaatiala Ari 2745 LapVi 57.08 +14.02 Sakko 510
3 40 Hakomäki Juhani 18793 LapVi 58.35 +15.29 Sakko 1230
4 41 Rintamäki Seppo 17259 RaJu 1.04.50 +21.44 Sakko 1200
5 46 Kaataja Jorma 23511 RasKe 1.06.35 +23.29 Sakko 960
6 44 Laurila Timo 7384 JalJa 1.11.15 +28.09 Sakko 840
7 45 Nyystilä Jukka 21894 LaihLu 1.16.27 +33.21 Sakko 1560
8 42 Alanen Martti 753 RasKu 1.28.44 +45.38 Sakko 2160
H60 (6,2 km)
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 59 Hahtola Aulis 2596 RasKu 41.45 41.45 Sakko 60
2 54 Köykkä Jussi 28525 RasKu 48.54 +7.09 Sakko 390
3 51 Rasi Teppo 2432 RasKu 50.13 +8.28 Sakko 270
4 58 Niemelä Pentti 16924 LaihLu 50.35 +8.50 Sakko 540
5 52 Valli Seppo 2557 KauKa 51.12 +9.27 Sakko 450
6 60 Saari Ensio 9173 PoRa 59.35 +17.50 Sakko 660
7 57 Närvä Martti 39708 SuJu 1.03.31 +21.46 Sakko 1350
8 50 Kujala Seppo 9142 PoRa 1.11.11 +29.26 Sakko 1410
9 56 Hautala Olavi 24878 RaJu 1.13.31 +31.46 Sakko 1440
10 53 Hakamäki Pekka 8558 TeuRi 1.15.05 +33.20 Sakko 1770
11 55 Kujanpää Heikki 16927 AlajA 1.24.10 +42.25 Sakko 2070
AM-Latu Ylistaron Hanhikoskella 20.3.2011
Tulostettu 20.03.11 klo 14.05.11 Sivu 3
H65 (6,2 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 66 Saarimäki Jorma 3771 VaaSu 46.52 46.52 Sakko 30
2 69 Taipalus Esko 35496 RasKe 47.04 +12 Sakko 690
3 68 Keskinen Jouko 24800 RaJu 48.06 +1.14 Sakko 330
4 65 Hakala Eino 34172 RasKe 58.02 +11.10 Sakko 1290
5 71 Kesti Tapani 2732 KuortKu 1.00.54 +14.02 Sakko 1080
6 67 Peltola Lasse 12264 SuJu 1.02.07 +15.15 Sakko 1080
7 70 Korvakangas Reino 24348 VaaSu 1.05.07 +18.15 Sakko 720
H70 (2,8 km)
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 78 Kalliokoski Jorma 736 LapVi 16.20 16.20
2 75 Viitala Matias 31754 LapVi 17.34 +1.14 Sakko 60
3 76 Knuuttila Helge 3719 VaaSu 18.32 +2.12 Sakko 90
4 81 Latvala Matti RaJu 20.19 +3.59 Sakko 180
5 80 Ketola Tuomo 31150 KauKa 22.59 +6.39 Sakko 300
6 77 Mäki-Lohiluoma Tuomo 2580 RasKu 34.35 +18.15 Sakko 510
7 79 Mäkelä Eino 9128 PoRa 35.07 +18.47 Sakko 660
8 82 Haanpää Pentti 2578 RasKu 1.25.32 +1.09.12 Sakko 2400
H75 (2,8 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 88 Vähäpesola Paavo 735 LapVi 20.35 20.35 Sakko 30
2 86 Yli-Teevahainen Kalevi 3711 VaaSu 21.23 +48 Sakko 60
3 85 Ojajärvi Kalevi 4737 KuortKu 22.27 +1.52
4 87 Kataja Reino 7491 SuJu 42.08 +21.33 Sakko 1350
H80 (2,8 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 92 Ylipelkola Erkki LappVe 27.04 27.04 Sakko 300
2 90 Ojajärvi Armas 4882 KuortKu 29.43 +2.39 Sakko 510
3 91 Koivunen Matti 24813 RaJu 32.52 +5.48 Sakko 510
4 93 Takalampi Erkki 2700 KuortKu 32.53 +5.49 Sakko 600
H20 (10 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 95 Heiska Samu 23173 PoRa 1.02.24 1.02.24 Sakko 510
H18 (10 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 100 Laasanen Lauri 1686 LaihLu 1.32.08 1.32.08 Sakko 900
2 101 Saari Juho 12171 PoRa 1.43.12 +11.04 Sakko 1830
H16 (7,5 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 106 Kattelus Tuomas 1426 LapVi 52.24 52.24 Sakko 390
2 108 Kaksonen Tero YKV 1.14.31 +22.07 Sakko 1890
3 107 Saari Jani 30205 PoRa 1.21.52 +29.28 Sakko 2010
4 109 Hakala Matias 38091 LapVi 1.38.59 +46.35 Sakko 3030
5 105 Koskela Lauri 21468 RaJu 1.49.38 +57.14 Sakko 3240
H14 (6,2 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 110 Herttua Matti 21727 LapVi 51.47 51.47 Sakko 300
2 112 Rintala Niku 28122 TeuRi 1.12.51 +21.04 Sakko 1800
3 111 Saari Joni 20642 PoRa 1.22.03 +30.16 Sakko 2250
4 113 Lammi Aleksi 35202 KauWi 1.33.40 +41.53 Sakko 2790
H12 (2,8 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 115 Kaksonen Teemu YKV 18.52 18.52
2 116 Koskela Sakari 30930 RaJu 34.20 +15.28 Sakko 900
H10 (2,8 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 127 Rinta-Koski Eemeli 12708 PoRa 19.05 19.05 Sakko 60
2 126 Kangas Juho 31912 LapVi 22.35 +3.30 Sakko 270
3 125 Niemi Jaakko 29227 PoRa 1.11.06 +52.01 Sakko 2880
D21 (7,5 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 175 Ylipelkola Essi LappVe 53.59 53.59 Sakko 180
2 132 Rotola-Pukkila Minna 24943 KauKa 56.58 +2.59 Sakko 210
3 133 Kuoppala Minna 1998 KuortKu 1.00.42 +6.43 Sakko 210
4 130 Ojala Ulla 7031 PoRa 1.12.42 +18.43 Sakko 1170
5 131 Hautala Heidi 7151 RaJu 1.13.30 +19.31 Sakko 750
D35 (7,5 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 136 Lehtinen Anne 27892 KauKa 1.19.01 1.19.01 Sakko 2040
D40 (7,5 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 141 Niemi Maarit 9123 PoRa 1.07.53 1.07.53 Sakko 240
D45 (7,5 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 147 Kontturi Liisa 3827 RasKa 1.01.26 1.01.26 Sakko 150
2 146 Tyrni Minna 33472 KuortKu 1.04.41 +3.15 Sakko 480
3 149 Lammi Tarja 380 KauWi 1.07.18 +5.52 Sakko 240
4 145 Katajamäki Tuija 16700 KauWi 1.15.01 +13.35 Sakko 1110
5 148 Erkkilä Marja 18401 RaJu 1.23.02 +21.36 Sakko 240
D50 (6,2 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 156 Mäkineste-Mäkelä Päivi 23505 JalJa 54.45 54.45 Sakko 930
2 157 Rantoja Eija 28726 RasKe 1.06.54 +12.09 Sakko 630
3 158 Kankaanpää Tarja 2637 KauWi 1.19.12 +24.27 Sakko 1740
4 155 Hautala Päivi 4664 RaJu 1.30.54 +36.09 Sakko 1710
D55 (6,2 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 160 Soinila Helena 1068 TeuRi 56.16 56.16 Sakko 480
2 161 Laurila Arja 26588 JalJa 1.29.29 +33.13 Sakko 1470
3 163 Rasi Marja-Leena 16613 RasKu 1.38.45 +42.29 Sakko 1230
4 162 Hautamäki Leena 10990 KortJV 1.55.01 +58.45 Sakko 2820
AM-Latu Ylistaron Hanhikoskella 20.3.2011
Tulostettu 20.03.11 klo 14.05.12 Sivu 6
D65 (2,8 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 172 Keskinen Leila 24801 RaJu 26.34 26.34 Sakko 240
2 171 Peltola Hilkka 31786 SuJu 32.24 +5.50 Sakko 540
3 173 Ketola Sirkka 31788 KauKa 34.18 +7.44 Sakko 240
4 170 Mäkelä Marjatta 9127 PoRa 46.22 +19.48 Sakko 1320
D18 (7,5 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 180 Kössi Anniina 9230 LapVi 1.12.42 1.12.42 Sakko 210
D16 (6,2 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 185 Lehto Hanna 26259 LapVi 54.35 54.35 Sakko 360
2 186 Lehto Jenna 26316 LapVi 1.06.42 +12.07 Sakko 480
3 187 Pajula Salla 21723 LapVi 1.29.18 +34.43 Sakko 1950
D14 (2,8 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 191 Rinta-Koski Aino 29608 PoRa 31.38 31.38 Sakko 630
D12 (2,8 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 197 Tuomisto Satu 12107 VaaSu 28.32 28.32 Sakko 210
2 195 Tuomisto Anu 12032 VaaSu 29.47 +1.15 Sakko 540
3 196 Kangas Emma 31909 LapVi 30.28 +1.56 Sakko 690
D10 (2,8 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 204 Kaksonen Terhi YKV 31.52 31.52 Sakko 60
2 203 Lehtinen Noora 19452 KauKa 39.45 +7.53 Sakko 1020
3 201 Katajamäki Henna-Riina 37275 SuJu 44.26 +12.34 Sakko 1170
4 200 Pohtola Roosa YKV 1.01.33 +29.41 Sakko 2220
5 202 Pohtola Noora YKV 1.01.44 +29.52 Sakko 2400