Kansalliset Ylistarossa 22.7.2006
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Huhtanen Juha-Matti 3-2.30 2-4.19 2-5.05 2-6.35 1-9.41 1-12.02 1-14.15 1-16.22 1-17.10 1-19.52 1-21.29 1-24.07 1-29.16 1-30.19 1-35.04 1-36.18 1-37.30 1-38.25 1-39.14 39.14 Huhtanen Juha-Matti
2. Saari Petri 1-2.10 1-4.01 1-4.47 1-6.06 3-10.22 2-12.43 2-15.22 2-17.21 2-18.16 2-20.45 2-22.21 2-24.52 2-29.43 2-30.50 2-35.22 2-36.33 2-37.46 2-38.39 2-39.28 39.28 Saari Petri
3. Tunis Staffan 4-2.33 4-4.35 4-5.35 4-7.08 4-10.47 7-13.42 5-16.06 5-18.40 6-19.55 5-22.30 4-24.17 3-27.01 3-32.05 3-33.08 3-37.51 3-39.06 3-40.27 3-41.29 3-42.27 42.27 Tunis Staffan
4. Bäckström Robin 9-2.41 6-4.47 7-5.47 7-7.27 7-11.04 4-13.22 4-15.57 4-18.19 4-19.07 3-22.17 5-24.22 4-27.04 4-32.17 4-33.21 4-38.12 4-39.45 4-41.11 4-41.59 4-42.46 42.46 Bäckström Robin
5. Ek Per 17-3.03 11-5.09 11-6.03 10-7.30 6-11.03 5-13.25 3-15.42 3-18.00 3-18.57 4-22.22 3-24.04 5-27.18 5-32.29 5-33.42 5-38.28 5-40.06 5-41.35 5-42.39 5-43.33 43.33 Ek Per
6. Kurki Esa 7-2.36 5-4.45 5-5.38 5-7.10 5-10.58 6-13.29 6-16.07 6-18.52 5-19.49 6-22.49 6-24.47 6-27.46 6-33.18 6-34.26 6-39.37 6-41.03 6-42.26 6-43.21 6-44.15 44.15 Kurki Esa
7. Bäckström Anders 12-2.48 12-5.11 11-6.03 11-7.44 8-11.33 8-14.29 8-16.48 7-19.12 7-20.10 7-23.13 7-25.00 7-28.03 7-33.47 7-34.53 7-40.20 7-41.44 7-43.05 7-44.11 7-44.57 44.57 Bäckström Anders
8. Remonen Teemu 6-2.34 7-4.49 6-5.42 7-7.27 12-12.52 11-16.00 11-18.16 11-20.45 11-21.41 10-24.55 9-26.45 9-29.58 8-36.05 9-37.36 8-42.58 8-44.22 8-45.50 8-46.45 8-47.40 47.40 Remonen Teemu
9. Lassila Mikko 9-2.41 9-5.03 9-5.57 13-7.48 9-11.46 9-14.37 10-18.06 10-20.28 10-21.18 9-24.40 10-27.39 10-30.51 10-37.14 10-38.28 11-43.46 11-45.11 10-46.36 9-47.29 9-48.25 48.25 Lassila Mikko
10. Kuoppala Esa 11-2.47 10-5.05 11-6.03 12-7.46 10-12.01 10-14.47 9-17.05 9-19.50 9-21.08 8-24.15 8-26.23 8-29.38 9-36.08 8-37.23 9-43.06 9-44.43 9-46.14 10-47.30 10-48.26 48.26 Kuoppala Esa
11. Ylikangas Esko 4-2.33 13-5.14 10-5.59 9-7.28 16-13.38 13-16.28 12-18.40 12-21.21 14-23.50 14-26.50 13-29.00 13-32.19 12-38.20 12-39.23 12-44.19 12-45.37 11-47.01 11-47.56 11-48.50 48.50 Ylikangas Esko
12. Patana Mikko 2-2.29 3-4.24 3-5.16 3-6.55 2-10.20 3-13.15 7-16.21 8-19.33 8-20.35 13-26.46 12-28.51 11-31.40 11-37.37 11-38.46 10-43.44 10-45.10 12-47.10 12-48.17 12-49.14 49.14 Patana Mikko
13. Vesterback Jonas 19-3.19 17-5.51 17-6.41 17-8.32 14-13.17 16-17.01 14-19.37 14-22.12 13-23.16 12-26.27 11-28.36 12-31.59 13-38.50 13-40.05 13-46.11 13-47.49 13-49.21 13-50.27 13-51.26 51.26 Vesterback Jonas
14. Kettunen Heikki 16-3.01 20-6.10 20-7.09 20-8.57 18-14.27 15-16.52 16-20.12 16-24.10 17-25.56 17-30.24 17-32.27 17-36.27 16-42.26 16-43.38 14-48.36 14-49.52 14-51.32 14-52.39 14-53.39 53.39 Kettunen Heikki
15. Henriksson Mathias 20-3.40 19-5.54 19-6.57 19-8.41 11-12.49 12-16.17 13-18.41 13-21.40 12-22.41 11-26.24 13-29.00 15-34.26 15-42.14 15-43.32 15-50.00 15-51.41 15-53.30 15-54.38 15-55.41 55.41 Henriksson Mathias
16. Backlund Pontus 8-2.40 8-5.01 8-5.49 6-7.26 13-13.16 14-16.34 15-20.11 15-22.48 15-23.51 15-27.16 15-29.30 14-33.48 14-42.05 14-43.28 16-50.28 16-51.59 16-53.44 16-54.51 16-56.00 56.00 Backlund Pontus
17. Korkeakangas Antti 14-2.50 15-5.19 15-6.31 15-8.20 15-13.31 18-17.49 17-21.01 17-24.29 16-25.33 16-29.02 16-31.06 16-36.14 17-43.27 17-44.47 17-51.05 17-54.01 17-55.35 18-57.28 17-58.18 58.18 Korkeakangas Antti
18. Hemminki Jukka 15-2.54 16-5.28 16-6.32 16-8.23 21-16.15 20-19.21 20-23.05 18-26.03 19-27.33 19-31.04 19-34.28 19-37.54 18-44.44 18-46.03 18-51.47 18-54.24 18-56.15 17-57.20 18-58.24 58.24 Hemminki Jukka
19. Määttä Mikko 18-3.16 18-5.52 18-6.52 18-8.38 20-15.40 19-18.40 19-22.11 19-26.09 18-27.20 18-30.57 18-33.13 18-37.17 19-45.12 19-46.39 19-53.26 19-54.56 19-56.35 19-57.50 19-58.49 58.49 Määttä Mikko
20. Haldin Ove 13-2.49 13-5.14 14-6.14 14-8.01 17-14.00 17-17.04 18-21.50 22-29.17 23-31.15 20-34.35 20-36.41 20-39.51 20-46.33 20-47.56 20-53.39 20-55.22 20-57.12 20-58.27 20-59.23 59.23 Haldin Ove
21. Valkonen Janne 21-3.44 23-7.02 22-8.00 21-9.43 23-17.21 23-21.15 22-24.19 22-29.17 22-30.45 22-35.02 22-38.18 22-42.13 21-50.29 21-52.05 21-57.58 21-59.45 21-1.02.04 21-1.03.30 21-1.04.40 1.04.40 Valkonen Janne
22. Granholm Christoffer 22-4.08 21-6.40 21-7.50 22-9.46 22-16.36 21-20.21 21-23.21 21-28.20 20-29.57 21-34.47 21-37.56 21-41.49 22-51.50 22-53.10 22-1.00.11 22-1.01.57 22-1.04.23 22-1.05.36 22-1.06.51 1.06.51 Granholm Christoffer
23. Karjanlahti Jari-Pekk 23-4.28 22-6.54 23-8.05 23-10.23 19-15.20 22-21.06 23-24.43 20-27.57 21-30.20 23-48.13 23-1.00.41 23-1.06.21 23-1.15.55 23-1.17.55 23-1.25.45 23-1.28.06 23-1.30.12 23-1.31.47 23-1.33.50 1.33.50 Karjanlahti Jari-Pekka
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Huhtanen Juha-Matti 3-2.30 1-1.49 2-46 4-1.30 1-3.06 2-2.21 2-2.13 2-2.07 1-48 3-2.42 2-1.37 2-2.38 3-5.09 1-1.03 3-4.45 2-1.14 1-1.12 4-55 3-49 - 39.14 Huhtanen Juha-Matti
2. Saari Petri 1-2.10 2-1.51 2-46 1-1.19 11-4.16 2-2.21 12-2.39 1-1.59 4-55 1-2.29 1-1.36 1-2.31 1-4.51 6-1.07 1-4.32 1-1.11 2-1.13 2-53 3-49 - 39.28 Saari Petri
3. Tunis Staffan 4-2.33 4-2.02 15-1.00 6-1.33 5-3.39 10-2.55 7-2.24 8-2.34 15-1.15 2-2.35 4-1.47 4-2.44 2-5.04 1-1.03 2-4.43 3-1.15 3-1.21 8-1.02 14-58 - 42.27 Tunis Staffan
4. Bäckström Robin 9-2.41 5-2.06 15-1.00 9-1.40 4-3.37 1-2.18 9-2.35 4-2.22 1-48 8-3.10 10-2.05 3-2.42 5-5.13 4-1.04 5-4.51 13-1.33 8-1.26 1-48 2-47 - 42.46 Bäckström Robin
5. Ek Per 17-3.03 5-2.06 10-54 2-1.27 3-3.33 4-2.22 4-2.17 3-2.18 6-57 13-3.25 3-1.42 11-3.14 4-5.11 10-1.13 4-4.46 15-1.38 10-1.29 9-1.04 6-54 - 43.33 Ek Per
6. Kurki Esa 7-2.36 7-2.09 8-53 5-1.32 6-3.48 6-2.31 11-2.38 12-2.45 6-57 4-3.00 7-1.58 6-2.59 6-5.32 7-1.08 9-5.11 9-1.26 5-1.23 4-55 6-54 - 44.15 Kurki Esa
7. Bäckström Anders 12-2.48 13-2.23 6-52 10-1.41 7-3.49 12-2.56 6-2.19 6-2.24 8-58 6-3.03 4-1.47 7-3.03 7-5.44 5-1.06 12-5.27 6-1.24 3-1.21 11-1.06 1-46 - 44.57 Bäckström Anders
8. Remonen Teemu 6-2.34 9-2.15 8-53 14-1.45 15-5.25 16-3.08 3-2.16 7-2.29 5-56 10-3.14 6-1.50 10-3.13 11-6.07 21-1.31 11-5.22 6-1.24 9-1.28 4-55 9-55 - 47.40 Remonen Teemu
9. Lassila Mikko 9-2.41 12-2.22 10-54 19-1.51 8-3.58 9-2.51 18-3.29 4-2.22 3-50 12-3.22 19-2.59 9-3.12 12-6.23 11-1.14 10-5.18 8-1.25 7-1.25 2-53 10-56 - 48.25 Lassila Mikko
10. Kuoppala Esa 11-2.47 10-2.18 12-58 11-1.43 10-4.15 7-2.46 5-2.18 12-2.45 16-1.18 7-3.07 13-2.08 12-3.15 13-6.30 12-1.15 13-5.43 14-1.37 11-1.31 20-1.16 10-56 - 48.26 Kuoppala Esa
11. Ylikangas Esko 4-2.33 21-2.41 1-45 3-1.29 19-6.10 8-2.50 1-2.12 11-2.41 23-2.29 4-3.00 15-2.10 13-3.19 10-6.01 1-1.03 6-4.56 5-1.18 6-1.24 4-55 6-54 - 48.50 Ylikangas Esko
12. Patana Mikko 2-2.29 3-1.55 6-52 8-1.39 2-3.25 10-2.55 15-3.06 16-3.12 10-1.02 22-6.11 10-2.05 5-2.49 8-5.57 8-1.09 7-4.58 9-1.26 20-2.00 13-1.07 13-57 - 49.14 Patana Mikko
13. Vesterback Jonas 19-3.19 17-2.32 5-50 19-1.51 12-4.45 19-3.44 10-2.36 9-2.35 12-1.04 9-3.11 14-2.09 14-3.23 16-6.51 12-1.15 17-6.06 15-1.38 12-1.32 11-1.06 15-59 - 51.26 Vesterback Jonas
14. Kettunen Heikki 16-3.01 22-3.09 14-59 17-1.48 16-5.30 5-2.25 17-3.20 19-3.58 20-1.46 20-4.28 8-2.03 18-4.00 9-5.59 9-1.12 7-4.58 4-1.16 15-1.40 13-1.07 17-1.00 - 53.39 Kettunen Heikki
15. Henriksson Mathias 20-3.40 8-2.14 19-1.03 13-1.44 9-4.08 18-3.28 7-2.24 15-2.59 9-1.01 18-3.43 18-2.36 22-5.26 18-7.48 14-1.18 19-6.28 17-1.41 17-1.49 16-1.08 18-1.03 - 55.41 Henriksson Mathias
16. Backlund Pontus 8-2.40 11-2.21 4-48 7-1.37 17-5.50 17-3.18 20-3.37 10-2.37 11-1.03 13-3.25 16-2.14 20-4.18 21-8.17 18-1.23 21-7.00 12-1.31 16-1.45 13-1.07 20-1.09 - 56.00 Backlund Pontus
17. Korkeakangas Antti 14-2.50 16-2.29 23-1.12 18-1.49 14-5.11 22-4.18 16-3.12 18-3.28 12-1.04 15-3.29 9-2.04 21-5.08 17-7.13 16-1.20 18-6.18 23-2.56 13-1.34 23-1.53 5-50 - 58.18 Korkeakangas Antti
18. Hemminki Jukka 15-2.54 19-2.34 20-1.04 19-1.51 23-7.52 15-3.06 22-3.44 14-2.58 18-1.30 16-3.31 22-3.24 15-3.26 15-6.50 15-1.19 15-5.44 22-2.37 19-1.51 10-1.05 19-1.04 - 58.24 Hemminki Jukka
19. Määttä Mikko 18-3.16 20-2.36 15-1.00 15-1.46 21-7.02 13-3.00 19-3.31 19-3.58 14-1.11 17-3.37 17-2.16 19-4.04 19-7.55 20-1.27 20-6.47 11-1.30 14-1.39 18-1.15 15-59 - 58.49 Määttä Mikko
20. Haldin Ove 13-2.49 14-2.25 15-1.00 16-1.47 18-5.59 14-3.04 23-4.46 23-7.27 21-1.58 11-3.20 12-2.06 8-3.10 14-6.42 18-1.23 13-5.43 18-1.43 18-1.50 18-1.15 10-56 - 59.23 Haldin Ove
21. Valkonen Janne 21-3.44 23-3.18 12-58 11-1.43 22-7.38 21-3.54 14-3.04 21-4.58 17-1.28 19-4.17 21-3.16 17-3.55 20-8.16 22-1.36 16-5.53 20-1.47 22-2.19 21-1.26 21-1.10 - 1.04.40 Valkonen Janne
22. Granholm Christoffer 22-4.08 17-2.32 21-1.10 22-1.56 20-6.50 20-3.45 13-3.00 22-4.59 19-1.37 21-4.50 20-3.09 16-3.53 23-10.01 16-1.20 22-7.01 19-1.46 23-2.26 17-1.13 22-1.15 - 1.06.51 Granholm Christoffer
23. Karjanlahti Jari-Pekk 23-4.28 15-2.26 22-1.11 23-2.18 13-4.57 23-5.46 20-3.37 17-3.14 22-2.23 23-17.53 23-12.28 23-5.40 22-9.34 23-2.00 23-7.50 21-2.21 21-2.06 22-1.35 23-2.03 - 1.33.50 Karjanlahti Jari-Pekka
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Lehtiniemi Jarkko 2-5.44 2-7.25 2-10.12 2-11.47 2-14.54 1-17.49 1-20.25 1-24.56 1-27.58 1-30.14 1-36.16 1-38.52 1-43.33 1-44.50 1-45.42 45.42 Lehtiniemi Jarkko
2. Sippola Juha 1-5.17 1-6.15 1-9.12 1-11.04 1-13.30 2-19.29 2-22.06 2-26.30 2-28.57 2-31.32 2-39.03 2-42.02 2-45.44 2-46.51 2-48.22 48.22 Sippola Juha
3. Andersson Jesper 4-9.33 5-12.24 5-16.54 5-18.58 4-21.45 4-26.49 3-29.51 4-33.43 4-38.09 4-41.37 3-50.58 3-54.05 3-58.00 3-59.05 3-1.00.32 1.00.32 Andersson Jesper
4. Uitto Juha 3-7.03 3-8.42 3-12.15 3-14.02 3-17.51 3-22.05 4-30.36 3-33.41 3-37.18 3-40.34 5-57.02 5-59.51 5-1.03.39 4-1.04.58 4-1.06.01 1.06.01 Uitto Juha
5. Hakala Eero 5-9.42 4-10.50 4-13.57 4-15.43 5-32.19 5-34.58 5-37.20 5-39.56 5-42.59 5-48.17 4-55.52 4-58.21 4-1.02.48 5-1.05.39 5-1.06.32 1.06.32 Hakala Eero
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Lehtiniemi Jarkko 2-5.44 4-1.41 1-2.47 1-1.35 3-3.07 2-2.55 2-2.36 5-4.31 2-3.02 1-2.16 1-6.02 2-2.36 5-4.41 3-1.17 1-52 - 45.42 Lehtiniemi Jarkko
2. Sippola Juha 1-5.17 1-58 2-2.57 4-1.52 1-2.26 5-5.59 3-2.37 4-4.24 1-2.27 2-2.35 2-7.31 4-2.59 1-3.42 2-1.07 5-1.31 - 48.22 Sippola Juha
3. Andersson Jesper 4-9.33 5-2.51 5-4.30 5-2.04 2-2.47 4-5.04 4-3.02 3-3.52 5-4.26 4-3.28 4-9.21 5-3.07 3-3.55 1-1.05 4-1.27 - 1.00.32 Andersson Jesper
4. Uitto Juha 3-7.03 3-1.39 4-3.33 3-1.47 4-3.49 3-4.14 5-8.31 2-3.05 4-3.37 3-3.16 5-16.28 3-2.49 2-3.48 4-1.19 3-1.03 - 1.06.01 Uitto Juha
5. Hakala Eero 5-9.42 2-1.08 3-3.07 2-1.46 5-16.36 1-2.39 1-2.22 1-2.36 3-3.03 5-5.18 3-7.35 1-2.29 4-4.27 5-2.51 2-53 - 1.06.32 Hakala Eero
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Rinta-Koski Harri 1-7.51 1-13.47 1-20.42 1-24.04 1-29.44 1-39.23 1-41.45 1-43.55 1-44.52 44.52 Rinta-Koski Harri
2. Kattilakoski Simo 2-9.46 2-15.30 2-23.51 2-27.39 2-36.01 2-42.12 2-44.59 2-47.20 2-48.37 48.37 Kattilakoski Simo
3. Innanen Sakari 4-10.21 3-18.37 3-32.05 3-34.32 4-45.00 3-49.35 3-51.48 3-53.14 3-54.09 54.09 Innanen Sakari
4. Finnilä Mauri 3-9.48 4-25.59 4-32.21 4-36.14 3-42.12 4-54.01 4-56.16 4-57.57 4-1.00.11 1.00.11 Finnilä Mauri
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Rinta-Koski Harri 1-7.51 2-5.56 2-6.55 2-3.22 1-5.40 3-9.39 3-2.22 3-2.10 2-57 - 44.52 Rinta-Koski Harri
2. Kattilakoski Simo 2-9.46 1-5.44 3-8.21 3-3.48 3-8.22 2-6.11 4-2.47 4-2.21 3-1.17 - 48.37 Kattilakoski Simo
3. Innanen Sakari 4-10.21 3-8.16 4-13.28 1-2.27 4-10.28 1-4.35 1-2.13 1-1.26 1-55 - 54.09 Innanen Sakari
4. Finnilä Mauri 3-9.48 4-16.11 1-6.22 4-3.53 2-5.58 4-11.49 2-2.15 2-1.41 4-2.14 - 1.00.11 Finnilä Mauri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Holmback Johan 3-4.12 2-5.21 1-7.22 1-10.44 1-13.40 1-17.01 1-19.06 1-21.28 1-27.40 1-29.16 1-33.17 1-36.28 1-40.37 1-41.44 41.44 Holmback Johan
2. Haglund Tommy 5-4.16 4-5.34 5-7.49 2-11.16 2-14.34 2-17.50 2-19.56 3-22.56 2-28.49 2-30.20 2-34.08 2-37.29 2-40.52 2-41.49 41.49 Haglund Tommy
3. Leppälä Juhani 4-4.14 5-5.35 2-7.41 4-11.45 3-14.35 3-18.24 3-21.09 2-22.43 3-29.39 3-30.56 3-34.40 3-38.07 3-41.47 3-42.39 42.39 Leppälä Juhani
4. Talvitie Jari 2-3.57 3-5.31 4-7.45 5-13.50 4-16.48 4-20.31 4-23.13 4-24.50 4-33.58 4-36.29 4-41.42 4-44.54 4-48.33 4-49.25 49.25 Talvitie Jari
5. Hauhia Teemu 1-3.27 1-5.15 3-7.43 3-11.42 8-23.32 7-27.33 7-29.57 6-31.34 6-40.20 6-41.52 6-46.21 5-49.47 5-53.36 5-54.40 54.40 Hauhia Teemu
6. Hirvonen Petri 7-4.49 6-6.58 7-9.59 6-14.55 5-18.50 5-23.31 5-27.26 5-29.29 5-38.14 5-40.02 5-45.06 6-49.48 6-54.06 6-55.09 55.09 Hirvonen Petri
7. Kujanpää Marko 8-10.23 8-11.37 8-13.43 8-17.55 7-21.46 8-29.33 8-32.46 8-34.50 8-41.42 8-44.02 8-47.52 7-50.42 7-54.23 7-55.24 55.24 Kujanpää Marko
8. Laitila Aki 6-4.47 7-6.59 6-9.46 7-15.13 6-18.59 6-27.25 6-29.56 7-31.54 7-40.43 7-42.54 7-47.45 8-53.25 8-57.53 8-58.46 58.46 Laitila Aki
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Holmback Johan 3-4.12 1-1.09 1-2.01 1-3.22 2-2.56 2-3.21 1-2.05 7-2.22 2-6.12 4-1.36 4-4.01 2-3.11 6-4.09 8-1.07 - 41.44 Holmback Johan
2. Haglund Tommy 5-4.16 3-1.18 5-2.15 2-3.27 4-3.18 1-3.16 2-2.06 8-3.00 1-5.53 2-1.31 2-3.48 4-3.21 1-3.23 4-57 - 41.49 Haglund Tommy
3. Leppälä Juhani 4-4.14 4-1.21 2-2.06 4-4.04 1-2.50 4-3.49 6-2.45 1-1.34 4-6.56 1-1.17 1-3.44 6-3.27 3-3.40 1-52 - 42.39 Leppälä Juhani
4. Talvitie Jari 2-3.57 5-1.34 4-2.14 8-6.05 3-2.58 3-3.43 5-2.42 2-1.37 8-9.08 8-2.31 8-5.13 3-3.12 2-3.39 1-52 - 49.25 Talvitie Jari
5. Hauhia Teemu 1-3.27 6-1.48 6-2.28 3-3.59 8-11.50 5-4.01 3-2.24 2-1.37 6-8.46 3-1.32 5-4.29 5-3.26 5-3.49 7-1.04 - 54.40 Hauhia Teemu
6. Hirvonen Petri 7-4.49 7-2.09 8-3.01 6-4.56 7-3.55 6-4.41 8-3.55 5-2.03 5-8.45 5-1.48 7-5.04 7-4.42 7-4.18 6-1.03 - 55.09 Hirvonen Petri
7. Kujanpää Marko 8-10.23 2-1.14 2-2.06 5-4.12 6-3.51 7-7.47 7-3.13 6-2.04 3-6.52 7-2.20 3-3.50 1-2.50 4-3.41 5-1.01 - 55.24 Kujanpää Marko
8. Laitila Aki 6-4.47 8-2.12 7-2.47 7-5.27 5-3.46 8-8.26 4-2.31 4-1.58 7-8.49 6-2.11 6-4.51 8-5.40 8-4.28 3-53 - 58.46 Laitila Aki
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Tyynelä Kari 1-4.09 1-5.10 1-7.32 1-8.37 1-10.24 1-12.52 1-14.45 1-17.10 1-19.35 1-21.22 1-26.15 1-28.03 1-30.30 1-31.58 1-32.50 32.50 Tyynelä Kari
2. Koskinen Seppo 3-4.51 3-5.45 3-8.47 3-10.14 3-12.15 3-14.45 3-17.11 3-19.52 3-22.47 3-24.40 3-30.09 3-32.18 2-35.10 2-36.19 2-37.09 37.09 Koskinen Seppo
3. Hilli Kimmo 2-4.25 2-5.28 2-7.58 2-9.11 2-11.15 2-14.02 2-16.10 2-18.29 2-21.32 2-23.53 2-29.31 2-31.41 3-35.33 3-36.39 3-37.26 37.26 Hilli Kimmo
4. Niemi Ismo 4-4.58 4-5.57 4-9.04 4-10.32 5-12.57 4-16.19 4-18.55 5-21.31 5-23.46 4-25.56 4-32.12 4-34.27 4-37.34 4-38.41 4-39.33 39.33 Niemi Ismo
5. Salonen Timo 6-5.27 9-6.52 7-9.56 7-11.29 8-14.19 7-17.19 6-20.11 6-23.05 6-25.22 6-27.27 5-33.15 5-35.48 5-39.13 5-40.21 5-41.20 41.20 Salonen Timo
6. Valtari Markku 7-5.30 6-6.31 5-9.10 5-10.33 4-12.56 5-16.32 4-18.55 4-21.28 4-23.45 5-26.12 6-33.40 6-36.09 6-39.22 6-40.42 6-41.43 41.43 Valtari Markku
7. Höstman Stefan 5-5.21 5-6.30 6-9.41 6-11.02 6-13.33 6-16.42 8-22.07 8-24.53 8-26.57 7-29.10 8-35.59 8-38.24 7-41.22 7-42.31 7-43.29 43.29 Höstman Stefan
8. Byggningsbacka Johan 8-5.37 8-6.51 8-10.06 8-11.40 7-14.16 8-17.59 7-20.41 7-23.44 7-26.46 8-29.21 7-35.37 7-38.22 8-42.20 8-43.38 8-44.38 44.38 Byggningsbacka Johan
9. Rinta Jari 13-6.59 12-8.32 12-12.20 11-14.40 11-17.44 10-21.42 10-25.14 9-28.13 9-31.12 10-35.24 11-42.26 9-44.49 9-48.30 9-49.54 9-50.57 50.57 Rinta Jari
10. Myllymäki Aimo 15-9.00 14-9.56 13-13.08 12-15.01 10-17.37 12-22.53 11-25.33 10-29.11 11-33.24 12-36.14 12-43.10 12-45.39 11-49.32 10-50.45 10-51.52 51.52 Myllymäki Aimo
11. Mäkelä Ismo 10-6.07 15-14.42 15-17.50 14-19.27 14-22.36 14-25.25 14-27.53 12-31.00 12-33.26 11-35.29 10-42.23 11-44.59 10-49.10 11-50.59 11-51.58 51.58 Mäkelä Ismo
12. Luoma Juhani 11-6.28 10-7.37 14-14.15 13-15.48 12-18.09 11-22.15 13-27.38 13-34.00 13-37.35 13-40.19 13-47.06 13-49.35 12-53.36 12-54.47 12-55.50 55.50 Luoma Juhani
13. Kattelus Matti 12-6.45 11-7.58 10-11.37 9-13.47 13-18.42 13-23.23 12-26.02 11-29.23 10-31.36 9-33.46 9-41.42 10-44.58 13-54.52 13-56.32 13-57.37 57.37 Kattelus Matti
14. Koskela Heikki 14-7.40 13-8.40 11-12.06 10-14.18 9-17.24 9-20.13 9-22.48 14-42.22 14-46.08 14-51.26 14-57.58 14-1.01.27 14-1.05.15 14-1.06.33 14-1.07.38 1.07.38 Koskela Heikki
15. Ala-Kasari Pasi 9-5.42 7-6.47 9-10.37 15-24.54 15-28.58 15-34.42 15-37.18 15-53.37 15-57.15 15-1.00.52 15-1.08.10 15-1.10.49 15-1.14.24 15-1.16.27 15-1.17.17 1.17.17 Ala-Kasari Pasi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Tyynelä Kari 1-4.09 5-1.01 1-2.22 1-1.05 1-1.47 1-2.28 1-1.53 2-2.25 6-2.25 1-1.47 1-4.53 1-1.48 1-2.27 12-1.28 4-52 - 32.50 Tyynelä Kari
2. Koskinen Seppo 3-4.51 1-54 4-3.02 5-1.27 2-2.01 2-2.30 4-2.26 5-2.41 8-2.55 2-1.53 2-5.29 2-2.09 2-2.52 4-1.09 2-50 - 37.09 Koskinen Seppo
3. Hilli Kimmo 2-4.25 7-1.03 2-2.30 2-1.13 3-2.04 3-2.47 2-2.08 1-2.19 11-3.03 8-2.21 3-5.38 3-2.10 10-3.52 1-1.06 1-47 - 37.26 Hilli Kimmo
4. Niemi Ismo 4-4.58 3-59 6-3.07 6-1.28 6-2.25 8-3.22 7-2.36 4-2.36 3-2.15 5-2.10 5-6.16 4-2.15 4-3.07 2-1.07 4-52 - 39.33 Niemi Ismo
5. Salonen Timo 6-5.27 13-1.25 5-3.04 7-1.33 10-2.50 6-3.00 12-2.52 7-2.54 4-2.17 4-2.05 4-5.48 10-2.33 6-3.25 3-1.08 7-59 - 41.20 Salonen Timo
6. Valtari Markku 7-5.30 5-1.01 3-2.39 4-1.23 5-2.23 9-3.36 3-2.23 3-2.33 4-2.17 9-2.27 14-7.28 7-2.29 5-3.13 10-1.20 10-1.01 - 41.43 Valtari Markku
7. Höstman Stefan 5-5.21 9-1.09 8-3.11 3-1.21 7-2.31 7-3.09 15-5.25 6-2.46 1-2.04 7-2.13 9-6.49 6-2.25 3-2.58 4-1.09 6-58 - 43.29 Höstman Stefan
8. Byggningsbacka Johan 8-5.37 12-1.14 10-3.15 9-1.34 8-2.36 10-3.43 11-2.42 9-3.03 10-3.02 10-2.35 5-6.16 13-2.45 12-3.58 8-1.18 9-1.00 - 44.38 Byggningsbacka Johan
9. Rinta Jari 13-6.59 14-1.33 13-3.48 14-2.20 11-3.04 11-3.58 13-3.32 8-2.59 9-2.59 14-4.12 12-7.02 5-2.23 8-3.41 11-1.24 11-1.03 - 50.57 Rinta Jari
10. Myllymäki Aimo 15-9.00 2-56 9-3.12 11-1.53 8-2.36 14-5.16 10-2.40 12-3.38 15-4.13 12-2.50 11-6.56 7-2.29 11-3.53 7-1.13 15-1.07 - 51.52 Myllymäki Aimo
11. Mäkelä Ismo 10-6.07 15-8.35 7-3.08 10-1.37 13-3.09 4-2.49 5-2.28 10-3.07 7-2.26 3-2.03 10-6.54 11-2.36 14-4.11 14-1.49 7-59 - 51.58 Mäkelä Ismo
12. Luoma Juhani 11-6.28 9-1.09 15-6.38 7-1.33 4-2.21 12-4.06 14-5.23 13-6.22 12-3.35 11-2.44 8-6.47 7-2.29 13-4.01 6-1.11 11-1.03 - 55.50 Luoma Juhani
