Latusuunnistuksen AM-kilpailut Ylistarossa 3.3.2007
Sakot ovat sekuntteina
H21 (7,1 km)
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 9 Hemminki Jukka 902 PoRa 39.28 sakko 240
2 11 Laurila Jussi 1969 JalJa 39.46 sakko 60
3 1 Nivukoski Juha 16543 LapVi 40.35 sakko 180
4 6 Hemminki Antti 16101 JalJa 44.09 sakko 90
5 12 Hietala Jussi 16913 LapVi 50.01 sakko 60
6 10 Savolainen Tomi 27908 RasKe 59.13 sakko 960
7 7 Aho Jukka 32582 RasKe 1.08.57 sakko 1740
8 5 Takamaa Mikko 25757 SuJu 1.12.18 sakko 1260
9 8 Majasaari Teemu 38247 SuJu 1.14.42 sakko 240
10 3 Ylihärsilä Ari 28779 AlahKi 1.22.34 sakko 1200
11 2 Anttila Valtteri 22921 JalJa 1.25.45 sakko 1260
12 4 Kaataja Mikko 7668 RasKe 1.29.06 sakko 1470
H21U (7,1 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 15 Leppäniemi Jani 27618 VetU 39.08 sakko 120
H35 (7,1 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 22 Ylihärsilä Juha 4697 AlahKi 47.36 sakko 240
2 20 Nevala Pasi 1720 TeuRi 1.01.52 sakko 510
3 21 Talvitie Jari 33717 PoRa 1.29.28 sakko 2250
H40 (7,1 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 29 Annala Tapio 9160 PoRa 51.05 sakko 120
2 27 Katajamäki Reima 12259 SuJu 52.26 sakko 0
3 24 Pellikka Petri JalJa 1.11.14 sakko 60
4 26 Rinta Jari 26327 PoRa 1.22.31 sakko 1230
5 28 Kattelus Matti 10989 LapVi 2.13.11 sakko 3090
H45 (7,1 km)
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 40 Pikkumäki Jouni 2577 RasKu 47.19 sakko 60
2 34 Rintala Timo 17067 AlajA 51.29 sakko 240
3 41 Vuorinen Jarmo 4373 SuJu 54.28 sakko 90
4 36 Mantere Veli 21739 RaJu 55.20 sakko 60
5 35 Tikkamäki Matti 39333 PoRa 56.55 sakko 510
6 37 Mahlamäki Jari 5486 TeuRi 58.28 sakko 570
7 39 Lusa Hannu 17326 RaJu 1.02.59 sakko 300
8 33 Tamminen Erkki 4827 SuJu 1.03.26 sakko 540
9 32 Patana Pekka 18809 LaihLu 1.07.21 sakko 1140
10 30 Mäkitalo Mikko 14280 KauKa 1.07.27 sakko 810
11 31 Linna Heikki 23512 RasKe 1.10.14 sakko 900
12 38 Mäkelä Ismo 22429 AlajA 1.12.41 sakko 750
H50 (5,7 km)
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 54 Tapani Ojala 19795 KauKa 39.00 sakko 450
2 56 Rantoja Juha 23509 RasKu 43.39 sakko 540
3 52 Niinimäki Hannu 7454 LaihLu 51.56 sakko 660
4 49 Rintamäki Seppo 17259 RaJu 52.41 sakko 780
5 51 Tamminen Hannu 37037 SuJu 53.14 sakko 870
6 47 Kaataja Jorma 23511 RasKe 53.45 sakko 510
7 50 Yli-Kaatiala Ari 2745 KuortKu 54.03 sakko 150
8 48 Hakala Sauli 27574 SuJu 55.49 sakko 480
9 45 Hakomäki Juhani 18793 LapVi 1.01.59 sakko 1530
10 57 Luuri Pertti 25116 RaJu 1.12.11 sakko 2370
11 46 Laurila Timo 7384 JalJa 1.15.12 sakko 1350
H55 (5,7 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 66 Hahtola Aulis 2596 RasKu 45.33 sakko 0
2 60 Närvä Martti 39708 SuJu 51.51 sakko 450
3 64 Majasaari Kari 25052 SuJu 52.53 sakko 330
4 62 Hautala Olavi 24878 RaJu 57.58 sakko 210
5 63 Hakamäki Pekka 8558 TeuRi 59.47 sakko 1110
6 65 Saari Ensio 9173 PoRa 1.02.40 sakko 210
7 61 Erkkilä Kari 34519 LapVi 1.08.46 sakko 510
H60 (5,7 km)
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 72 Taipalus Esko 35496 RasKe 41.36 sakko 420
2 75 Hakala Eino 34172 RasKe 46.22 sakko 510
3 76 Saarimäki Jorma 3771 VaaSu 47.43 sakko 210
4 77 Peltola Lasse 12264 SuJu 56.26 sakko 660
5 71 Kujala Seppo 9142 PoRa 1.00.31 sakko 1020
6 70 Keskinen Jouko 24800 RaJu 1.07.37 sakko 1800
7 78 Ilkka Jarmo 19293 RaJu 1.07.51 sakko 1350
8 79 Korvakangas Reino VaaSu 1.17.36 sakko 1500
9 74 Varpula Seppo 33711 SuJu 1.21.18 sakko 2580
H65 (5,7 km)
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 80 Kurki Teuvo 24872 RaJu 51.40 sakko 450
2 82 Kalliokoski Jorma 736 LapVi 1.00.36 sakko 900
3 85 Viitala Matias 31754 LapVi 1.12.38 sakko 480
4 81 Tuomo Ketola 31150 KauKa 1.14.42 sakko 1470
5 83 Latvala Matti 24838 RaJu 1.24.06 sakko 2070
6 86 Mäkelä Eino 9128 PoRa 1.37.31 sakko 2010
H70 (4,6 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 93 Yli-Teevahainen Kalevi 3711 VaaSu 52.46 sakko 510
2 90 Knuuttila Helge 3719 VaaSu 55.37 sakko 1260
3 92 Soukka Olavi 25373 KuortKu 1.11.31 sakko 1410
4 91 Sissala Toivo 37073 SuJu 1.21.13 sakko 930
5 94 Vähäpesola Paavo 735 LapVi 1.22.58 sakko 690
H75 (4,6 km)
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 97 Ojajärvi Kalevi 4737 KuortKu 1.01.41 sakko 900
2 100 Koivunen Matti 24813 RaJu 1.08.39 sakko 930
3 96 Ylipelkola Erkki LappVe 1.09.49 sakko 780
4 95 Ahomäki Martti 30804 RaJu 1.19.43 sakko 1740
5 98 Mäki-Lohiluoma Heikki 24382 RaJu 1.21.22 sakko 1110
6 99 Vainionpää Jaakko 4859 KortJV 1.22.11 sakko 1380
H80 (4,6 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 111 Ojajärvi Armas 4882 AlajA 1.02.40 sakko 1080
2 112 Takalampi Erkki 2700 KuortKu 1.05.23 sakko 1140
3 110 Varamäki Veikko 24885 RaJu 1.12.00 sakko 1260
H20 (7,1 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 116 Iivari Antti 35183 PoRa 1.01.05 sakko 60
2 117 Herttua Pekka 22622 LapVi 1.04.03 sakko 270
3 115 Kuoppala Ville 2337 KuortKu 1.08.23 sakko 330
H18 (5,7 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 120 Niinimäki Esko 3887 LaihLu 58.54 sakko 300
2 121 Latva Niko 25826 SuJu 1.01.49 sakko 720
3 122 Näsi Roope 17722 AlahKi 1.37.08 sakko 1170
H16 (5,7 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 126 Saari Toni 9500 PoRa 42.31 sakko 300
2 128 Kössi Santeri 25888 PoRa 57.38 sakko 960
3 127 Kuoppala Sami 3714 KuortKu 1.05.59 sakko 810
4 125 Rinta Matias 26326 PoRa 1.45.38 sakko 3420
H14 (4,6 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 130 Mäkelä Juuso 12320 AlajA 1.13.05 sakko 1980
2 131 Iivari Tapio 9534 PoRa 1.40.37 sakko 3600
H12 (2,3 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 139 Saari Aki 8471 PoRa 22.00 sakko 390
2 140 Kaksonen Tero YKV 31.13 sakko 600
3 138 Kattelus Tuomas LapVi 42.49 sakko 870
4 141 Suokko Matias 21919 LapVi 45.38 sakko 930
5 135 Patana Anttoni 1430 LapVi 48.30 sakko 1350
6 137 Melender Ville 29338 RaJu 1.07.42 sakko 2460
7 136 Katajamäki Tuomas 1395 SuJu 1.19.30 sakko 2790
H10 (2,3 km)
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 146 Mäkelä Joonas 12409 AlajA 21.32 sakko 60
2 150 Erkkilä Eemeli 21190 LapVi 29.04 sakko 390
3 147 Herttua Matti 21727 LapVi 29.59 sakko 420
4 148 Melender Kalle 29273 RaJu 32.21 sakko 360
5 145 Ollikkala Juha-Pekka 29051 PoRa 36.25 sakko 660
6 149 Mäkelä Joni 6220 AlajA 1.09.30 sakko 2700
H10U (2,3 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 155 Hemminki Joni 5087 TP 33.02 sakko 510
D21 (5,7 km)
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 162 Rantoja Heini 34829 RasKe 46.09 sakko 150
2 161 Hemminki Hanna 903 PoRa 47.50 sakko 480
3 164 Hemminki Tiina 25638 PoRa 48.39 sakko 480
4 165 Mattila Emilia 12953 RasKe 1.05.11 sakko 90
5 168 Vartiamäki Reija 34826 RasKe 1.05.15 sakko 840
6 166 Pensas Johanna 2792 LapVi 1.09.09 sakko 870
7 160 Anne Lehtinen 27892 KauKa 1.14.12 sakko 1860
8 167 Kujala Terhi 25588 PoRa 1.19.07 sakko 0
9 163 Kuoppala Minna 1998 KuortKu 1.34.58 sakko 600
D35 (5,7 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 170 Suokko Katariina 18935 LapVi 1.09.01 sakko 600
2 171 Annala Sirpa 28833 PoRa 1.28.47 sakko 930
3 172 Kattelus Päivi 3250 LapVi 2.02.30 sakko 1230
D40 (5,7 km)
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 180 Ala-Kasari Outi 6870 JalJa 55.16 sakko 270
2 184 Hantula Tuija 16700 KauWi 1.03.19 sakko 300
3 183 Mäntylä Marja-Liisa 18401 RaJu 1.15.26 sakko 120
4 182 Mäkelä Anne 20452 AlajA 1.22.10 sakko 1650
5 185 Latvala Annukka 9293 RaJu 1.35.07 sakko 1410
6 181 Koskela Sari 30882 RaJu 1.49.53 sakko 2850
D45 (4,6 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 196 Kankaanpää Tarja 2637 JalJa 47.46 sakko 240
2 193 Mäkineste-Mäkelä Päivi 23505 JalJa 48.15 sakko 690
3 195 Rantoja Eija 28726 RasKe 51.19 sakko 450
4 192 Hautala Päivi 4664 RaJu 57.46 sakko 540
5 194 Mahlanen-Peltola Sirpa 19150 LapVi 1.02.03 sakko 420
6 190 Erkkilä Riitta 32324 LapVi 1.04.47 sakko 900
7 191 Ylipelkola Eeva-Liisa 4880 LappVe 1.25.21 sakko 2250
D50 (4,6 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 200 Soinila Helena 1068 TeuRi 40.49 sakko 360
2 201 Laurila Arja 26588 JalJa 1.43.48 sakko 1590
D55 (4,6 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 206 Korkeakangas Eeva-Liisa 36814 RaJu 52.37 sakko 450
D60 (4,6 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 210 Saari Reetta 9174 PoRa 51.21 sakko 570
2 211 Peltola Hilkka 31786 SuJu 1.12.13 sakko 1140
3 212 Mäkelä Marjatta 9127 PoRa 1.38.27 sakko 2490
D65 (4,6 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 215 Sirkka Ketola 31788 KauKa 1.09.12 sakko 540
D20 (5,7 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 220 Ojala Ulla 7031 PoRa 1.00.14 sakko 450
D18 (4,6 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 228 Talvitie Riikka 19003 KuortKu 39.37 sakko 180
2 229 Laurila Susanna 4971 JalJa 41.03 sakko 210
3 226 Latvala Katja 25813 YKV 59.51 sakko 360
4 227 Ala-Kasari Hanna 18053 JalJa 1.04.55 sakko 570
5 225 Yli-Peltola Kaisu 23116 JalJa 1.09.30 sakko 1680
D16 (4,6 km)
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 239 Palo Suvi 18176 SuJu 55.36 sakko 1140
2 236 Ylipelkola Essi 8212 LappVe 56.42 sakko 1110
3 238 Ojanperä Anniina 19521 JalJa 1.01.00 sakko 840
4 240 Erkkilä Ellimaria 24773 LapVi 1.13.06 sakko 1380
5 235 Metsälä Terhi 19140 TeuRi 1.18.36 sakko 2040
6 237 Mantere Miisa 24570 RaJu 1.26.21 sakko 1560
D14 (4,6 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 245 Saari Miia 9638 PoRa 47.37 sakko 660
2 246 Rantoja Kirsi 25207 RasKe 1.02.36 sakko 1110
3 248 Rinta Emma 26483 PoRa 1.35.09 sakko 900
4 247 Suokko Susanna 5531 LapVi 1.40.30 sakko 540
D10 (2,3 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 256 Peltola Anni 21399 LapVi 44.02 44.02 sakko 510
2 255 Pellikka Venla JalJa 1.05.05 +21.03 sakko 2610