Hiihtosuunnistuksen AM-keskimatka Ylistarossa 4.3.2007

AlahKi
H35         Ylihärsilä Juha               50356   4697 
H70         Ylihärsilä Reino              50358  11867 
AlajA
H40         Purola Ilpo                   95964  24597 
H45         Mäkelä Ismo                  110368  22429 
H45         Rintala Timo                 402124  17067 
H65         Autio Mauno                   40410  38897 
H80         Ojajärvi Armas                40330   4882 
H14         Mäkelä Juuso                 110366  12320 
H14         Purola Matias                110396   6271 
H12         Mäkelä Joonas                 53270  12409 
D40         Mäkelä Anne                   53269  20452 
JalJa
H21         Ala-Petäys Asko              101914  25652 
H21         Hemminki Antti                69923  16101 
H21         Laurila Jussi                406067   1969 
H21         Ojala Jussi                   83496  24501 
H21         Rajala Teemu                 405497  12748 
H50         Laurila Timo                  83522   7384 
D21         Rajala Leena                  50995  21828 
D40         Ala-Kasari Outi              120850   6870 
D45         Kankaanpää Tarja              93759   2637 
D45         Mäkineste-Mäkelä Päivi       110908  23505 
D50         Laurila Arja                 405287  26588 
D55         Yli-Peltola Terttu            51013  12744 
D18         Ala-Kasari Hanna              83643  18053 
D18         Laurila Susanna              120696   4971 
D18         Yli-Peltola Kaisu             51010  23116 
D16         Ojanperä Anniina              93059  19521 
KauKa
H45         Mäkitalo Mikko                41596  14280 
H50         Tapani Ojala                  41590  19795 
H65         Tuomo Ketola                  41572  31150 
D50         Mäkitalo Liisa                41597  33408 
D65         Sirkka Ketola                102461  31788 
D16         Mäkitalo Kaisa               112003  25140 
KauWi
H55         Korkiamäki Keijo              41619   3762 
H60         Hautaniemi Keijo              40389  27184 
H65         Siltala Raimo                114207  16707 
H75         Mansikkamäki Lauri           106908  16698 
H18         Korpi Eero                   403604  17718 
D40         Korpi Elisa                  114424  17880 
KortJV
H45         Hakala Heikki                 40346   4865 
H75         Vainionpää Jaakko             40355   4859 
D16         Hakala Eeva-Liisa             40341   4980 
D16         Viitala Taru                  58763   7956 
D12         Hakala Helena                 90173  15872 
KuortKu
H70         Soukka Olavi                  56260  25373 
H75         Ojajärvi Kalevi              403870   4737 
H80         Takalampi Erkki               51113   2700 
D21         Kujanpää Maarit               82745  18931 
D21         Niemi Anne-Mari               22339  22339 
D18         Talvitie Riikka               90890  19003 
LaihLu
H45         Patana Pekka                  41780  18809 
H50         Niinimäki Hannu               74254   7454 
H18         Niinimäki Esko               117680   3887 
LappVe
D45         Ylipelkola Eeva-Liisa         40334   4880 
D16         Ylipelkola Essi               52317   8212 
LapVi
H40         Kattelus Matti                93073  10989 
H50         Hakomäki Juhani              106943  18793 
H50         Herttua Martti               122242  17151 
H65         Kalliokoski Jorma             74212    736 
H65         Viitala Matias                74204  31754 
H70         Vähäpesola Paavo              41745    735 
H20         Luoma Juha                    74198  25836 
H12         Erkkilä Eemeli               106927  21190 
H12         Herttua Matti                117052  21727 
H12         Kattelus Tuomas               93069      0 
H12         Patana Anttoni                41762   1430 
H12         Suokko Matias                 59846  21919 
D21         Pensas Johanna                93330   2792 
D35         Kattelus Päivi                93124   3250 
D35         Suokko Katariina             105867  18935 
D45         Erkkilä Riitta                41751  32324 
D45         Mahlanen-Peltola Sirpa        74196  19150 
D16         Kattelus Marianne             74208  19002 
D16         Varjonen Essi                 93072  12193 
D14         Suokko Susanna                82673   5531 
PoRa
H21         Hemminki Jukka                50306    902 
H21         Saari Petri                  106432   9175 
H35         Talvitie Jari                 50308  33717 
H40         Annala Tapio                  50313   9160 
H40         Luoma Juhani                  53242  16315 
H40         Rinta Jari                   111016  26327 
H40         Rinta-Koski Harri             83497   9153 
H45         Tikkamäki Matti               50302  39333 
H55         Saari Ensio                   40260   9173 
H60         Kujala Seppo                  40289   9142 
H20         Iivari Antti                  83430  35183 
H16         Kössi Santeri                 91819  25888 
H16         Rinta Matias                 112512  26326 
H16         Saari Toni                    53656   9500 
H14         Iivari Tapio                  70169   9534 
H12         Saari Aki                     40270   8471 
D21         Hemminki Hanna                50303    903 
D21         Hemminki Tiina                50304  25638 
D21         Kujala Terhi                  40288  25588 
D21         Palomäki Sanna                84811  38169 
D35         Annala Sirpa                  50312  28833 
D40         Hakala Päivi                  65197  23261 
D60         Mäkelä Marjatta               83429   9127 
D60         Saari Reetta                  83433   9174 
D20         Ojala Ulla                    53232   7031 
D14         Rinta Emma                   118825  26483 
D14         Saari Miia                    53240   9638 
RaJu
H21         Korkeakangas Antti            41690  30912 
H45         Mantere Veli                  41659  21739 
H50         Hyttinen Jouko                41673  33354 
H50         Luuri Pertti                  41686  25116 
H50         Rintamäki Seppo              112141  17259 
H60         Ilkka Jarmo                  120256  19293 
H60         Kankaanpää Jussi              41695  10761 
H60         Keskinen Jouko                41648  24800 
H60         Näsi Mauno                   401103  19758 
H60         Ranta Kalevi                  41692      0 
H65         Kurki Teuvo                   41698  24872 
H70         Kangas Esko                   41669  24856 
H70         Pihlaja Reijo                 41664  24394 
H75         Ahomäki Martti               113016  30804 
H75         Koivunen Matti               110905  24813 
H75         Mäki-Lohiluoma Heikki         58812  24382 
H80         Varamäki Veikko               41641  24885 
H14         Koskela Jussi                112144  21394 
D40         Koskela Sari                 101273  30882 
D40         Mäntylä Marja-Liisa           82491  18401 
D45         Hautala Päivi                 41694   4664 
D55         Korkeakangas Eeva-Liisa       41680  36814 
D60         Maja Alli                    112150    988 
D16         Mantere Miisa                118881  24570 
RasKe
H21         Aho Jukka                     57954  32582 
H21         Hoskari Timo                 114366  23518 
H21         Savolainen Tomi               80455  27908 
H45         Leinonen Ari-Matti            40297  19104 
H50         Kaataja Jorma                114465  23511 
H50         Matikainen Hannu              41519   1752 
H60         Hakala Eino                   50277  34172 
H60         Järvinen Taisto              114452  10480 
H60         Taipalus Esko                 50278  35496 
D21         Rantoja Heini                 40314  34829 
D21         Rantoja Kati                  40634   3300 
D21         Vartiamäki Reija              40311  34826 
D45         Leinonen Sirpa                40296  34942 
D45         Ojajärvi Päivi                40295   4899 
D45         Rantoja Eija                  41518  28726 
D14         Rantoja Kirsi                 54440  25207 
RasKu
H21         Löfbacka Sami                 95950  17704 
H40         Kuoppala Esa                  50240   4887 
H50         Alanen Martti                 92006    753 
H50         Rantoja Juha                  50417  23509 
H55         Hahtola Aulis                109456   2596 
H16         Alanen Pekka                  92002  25835 
SuJu
H21         Takamaa Mikko                 50320  25757 
H40         Katajamäki Reima              50225  12259 
H40         Kinnari Jukka                 79767  26666 
H45         Kangasmäki Esa               120456   9141 
H45         Tamminen Erkki                50213   4827 
H50         Hakala Sauli                  50231  27574 
H50         Tamminen Hannu                41759  37037 
H50         Tamminen Heikki               50211   3772 
H55         Majasaari Kari               480686  25052 
H55         Närvä Martti                  50220  39708 
H60         Peltola Lasse                 50216  12264 
H60         Varpula Seppo                 50207  33711 
H70         Sissala Toivo                120444  37073 
H70         Vuorinen Pentti               50204   4830 
H18         Latva Niko                    79768  25826 
H12         Katajamäki Tuomas             50190   1395 
D60         Peltola Hilkka                50217  31786 
D16         Korpi-Kaija Kati              50200   8672 
D16         Palo Suvi                     91781  18176 
TeuRi
H35         Haapaniemi Janne             118114   1067 
H35         Nevala Pasi                   40178   1720 
H40         Lyyluoma Pasi                110923   2307 
H45         Mahlamäki Jari               402490   5486 
H65         Hakala Niilo                  51634  17130 
D50         Soinila Helena               402641   1068 
D16         Metsälä Terhi                 59379  19140 
TP
H12U        Hemminki Joni                114392   5087 
VaaSu
H70         Knuuttila Helge               41802   3719 
H70         Myllymäki Antti               58810  24393 
H70         Yli-Teevahainen Kalevi        41798   3711 
VetU
H21U        Leppäniemi Jani              113093  27618 
H40U        Tyynelä Kari                  50654  31103 
YKV
H12         Kaksonen Tero                110914  21793 
D18         Latvala Katja                105330  25813 
ÄhtU
H45         Keisanen Pekka                50263   5667 
H16         Keisanen Juhani              112259  15966 
H16         Keisanen Pauli               112258  15964