Latusuunnistuksen AM-kilpailut Ylistarossa 3.3.2007 LÄHTÖLUETTELO

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H21



   1    11.00     16543        0 Nivukoski Juha           LapVi
   2    11.02     22921        0 Anttila Valtteri         JalJa
   3    11.04     28779        0 Ylihärsilä Ari           AlahKi
   4    11.06      7668        0 Kaataja Mikko            RasKe
   5    11.08     25757        0 Takamaa Mikko            SuJu
   6    11.10     16101        0 Hemminki Antti           JalJa
   7    11.12     32582        0 Aho Jukka                RasKe
   8    11.14     38247        0 Majasaari Teemu          SuJu
   9    11.16       902        0 Hemminki Jukka           PoRa
  10    11.18     27908        0 Savolainen Tomi          RasKe
  11    11.20      1969        0 Laurila Jussi            JalJa
  12    11.22     16913        0 Hietala Jussi            LapVi

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H21U



  15    11.26     27618        0 Leppäniemi Jani          VetU

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H35



  20    11.30      1720        0 Nevala Pasi              TeuRi
  21    11.32     33717        0 Talvitie Jari            PoRa
  22    11.34      4697        0 Ylihärsilä Juha          AlahKi

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H40



  24    11.38         0        0 Pellikka Petri           JalJa
  25    11.40      4032        0 Erkkilä Timo             LapVi
  26    11.42     26327        0 Rinta Jari               PoRa
  27    11.44     12259        0 Katajamäki Reima         SuJu
  28    11.46     10989        0 Kattelus Matti           LapVi
  29    11.48      9160        0 Annala Tapio             PoRa

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H45



  30    11.52     14280        0 Mäkitalo Mikko           KauKa
  31    11.54     23512        0 Linna Heikki             RasKe
  32    11.56     18809        0 Patana Pekka             LaihLu
  33    11.58      4827        0 Tamminen Erkki           SuJu
  34    12.00     17067        0 Rintala Timo             AlajA
  35    12.02     39333        0 Tikkamäki Matti          PoRa
  36    12.04     21739        0 Mantere Veli             RaJu
  37    12.06      5486        0 Mahlamäki Jari           TeuRi
  38    12.08     22429        0 Mäkelä Ismo              AlajA
  39    12.10     17326        0 Lusa Hannu               RaJu
  40    12.12      2577        0 Pikkumäki Jouni          RasKu
  41    12.14      4373        0 Vuorinen Jarmo           SuJu

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H50



  45    11.01     18793        0 Hakomäki Juhani          LapVi
  46    11.03      7384        0 Laurila Timo             JalJa
  47    11.05     23511        0 Kaataja Jorma            RasKe
  48    11.07     27574        0 Hakala Sauli             SuJu
  49    11.09     17259        0 Rintamäki Seppo          RaJu
  50    11.11      2745        0 Yli-Kaatiala Ari         KuortKu
  51    11.13     37037        0 Tamminen Hannu           SuJu
  52    11.15      7454        0 Niinimäki Hannu          LaihLu
  53    11.17      2791        0 Lepistö Antti            RaJu
  54    11.19     19795        0 Tapani Ojala             KauKa
  55    11.21      6117        0 Anttila Pauli            JalJa
  56    11.23     23509        0 Rantoja Juha             RasKu
  57    11.25     25116        0 Luuri Pertti             RaJu

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H55



  60    11.31     39708        0 Närvä Martti             SuJu
  61    11.33     34519        0 Erkkilä Kari             LapVi
  62    11.35     24878        0 Hautala Olavi            RaJu
  63    11.37      8558        0 Hakamäki Pekka           TeuRi
  64    11.39     25052        0 Majasaari Kari           SuJu
  65    11.41      9173        0 Saari Ensio              PoRa
  66    11.43      2596        0 Hahtola Aulis            RasKu

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H60



  70    11.00     24800        0 Keskinen Jouko           RaJu
  71    11.02      9142        0 Kujala Seppo             PoRa
  72    11.04     35496        0 Taipalus Esko            RasKe
  73    11.06     10761        0 Kankaanpää Jussi         RaJu
  74    11.08     33711        0 Varpula Seppo            SuJu
  75    11.10     34172        0 Hakala Eino              RasKe
  76    11.12      3771        0 Saarimäki Jorma          VaaSu
  77    11.14     12264        0 Peltola Lasse            SuJu
  78    11.16     19293        0 Ilkka Jarmo              RaJu

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H65



  80    11.47     24872        0 Kurki Teuvo              RaJu
  81    11.49     31150        0 Tuomo Ketola             KauKa
  82    11.51       736        0 Kalliokoski Jorma        LapVi
  83    11.53     24838        0 Latvala Matti            RaJu
  84    11.55     17130        0 Hakala Niilo             TeuRi
  85    11.57     31754        0 Viitala Matias           LapVi
  86    11.59      9128        0 Mäkelä Eino              PoRa

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H70



  90    11.17      3719        0 Knuuttila Helge          VaaSu
  91    11.19     37073        0 Sissala Toivo            SuJu
  92    11.21     25373        0 Soukka Olavi             KuortKu
  93    11.23      3711        0 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu
  94    11.25       735        0 Vähäpesola Paavo         LapVi

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H75



  95    11.31     30804        0 Ahomäki Martti           RaJu
  96    11.33         0        0 Ylipelkola Erkki         LappVe
  97    11.35      4737        0 Ojajärvi Kalevi          KuortKu
  98    11.37     24382        0 Mäki-Lohiluoma Heikki    RaJu
  99    11.39      4859        0 Vainionpää Jaakko        KortJV
 100    11.41     24813        0 Koivunen Matti           RaJu

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H80



 110    11.57     24885        0 Varamäki Veikko          RaJu
 111    11.59      4882        0 Ojajärvi Armas           AlajA
 112    12.01      2700        0 Takalampi Erkki          KuortKu

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H20



 115    12.16      2337        0 Kuoppala Ville           KuortKu
 116    12.18     35183        0 Iivari Antti             PoRa
 117    12.20     22622        0 Herttua Pekka            LapVi

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H18



 120    12.03      3887        0 Niinimäki Esko           LaihLu
 121    12.05     25826        0 Latva Niko               SuJu
 122    12.07     17722        0 Näsi Roope               AlahKi

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H16



 125    11.42     26326        0 Rinta Matias             PoRa
 126    11.44      9500        0 Saari Toni               PoRa
 127    11.46      3714        0 Kuoppala  Sami           KuortKu
 128    11.48     25888        0 Kössi Santeri            PoRa

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H14



 130    11.01     12320        0 Mäkelä Juuso             AlajA
 131    11.03      9534        0 Iivari Tapio             PoRa

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H12



 135    11.01      1430        0 Patana Anttoni           LapVi
 136    11.03      1395        0 Katajamäki Tuomas        SuJu
 137    11.05     29338        0 Melender Ville           RaJu
 138    11.07         0        0 Kattelus Tuomas          LapVi
 139    11.09      8471        0 Saari Aki                PoRa
 140    11.11         0        0 Kaksonen Tero            YKV
 141    11.13     21919        0 Suokko Matias            LapVi

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H10



 145    11.21     29051        0 Ollikkala Juha-Pekka     PoRa
 146    11.23     12409        0 Mäkelä Joonas            AlajA
 147    11.25     21727        0 Herttua Matti            LapVi
 148    11.27     29273        0 Melender Kalle           RaJu
 149    11.29      6220        0 Mäkelä Joni              AlajA
 150    11.31     21190        0 Erkkilä Eemeli           LapVi

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

H10U



 155    11.35      5087        0 Hemminki Joni            TP

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

D21



 160    11.22     27892        0 Anne Lehtinen            KauKa
 161    11.24       903        0 Hemminki Hanna           PoRa
 162    11.26     34829        0 Rantoja Heini            RasKe
 163    11.28      1998        0 Kuoppala Minna           KuortKu
 164    11.30     25638        0 Hemminki Tiina           PoRa
 165    11.32     12953        0 Mattila Emilia           RasKe
 166    11.34      2792        0 Pensas Johanna           LapVi
 167    11.36     25588        0 Kujala Terhi             PoRa
 168    11.38     34826        0 Vartiamäki Reija         RasKe

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

D35



 170    11.52     18935        0 Suokko Katariina         LapVi
 171    11.54     28833        0 Annala Sirpa             PoRa
 172    11.56      3250        0 Kattelus Päivi           LapVi

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

D40



 180    12.00      6870        0 Ala-Kasari Outi          JalJa
 181    12.02     30882        0 Koskela Sari             RaJu
 182    12.04     20452        0 Mäkelä Anne              AlajA
 183    12.06     18401        0 Mäntylä Marja-Liisa      RaJu
 184    12.08     16700        0 Hantula Tuija            KauWi
 185    12.10      9293        0 Latvala Annukka          RaJu

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

D45



 190    12.05     32324        0 Erkkilä Riitta           LapVi
 191    12.07      4880        0 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe
 192    12.09      4664        0 Hautala Päivi            RaJu
 193    12.11     23505        0 Mäkineste-Mäkelä Päivi   JalJa
 194    12.13     19150        0 Mahlanen-Peltola Sirpa   LapVi
 195    12.15     28726        0 Rantoja Eija             RasKe
 196    12.17      2637        0 Kankaanpää Tarja         JalJa

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

D50



 200    11.20      1068        0 Soinila Helena           TeuRi
 201    11.22     26588        0 Laurila Arja             JalJa

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

D55



 205    11.40     12744        0 Yli-Peltola Terttu       JalJa
 206    11.42     36814        0 Korkeakangas Eeva-Liisa  RaJu

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

D60



 210    11.46      9174        0 Saari Reetta             PoRa
 211    11.48     31786        0 Peltola Hilkka           SuJu
 212    11.50      9127        0 Mäkelä Marjatta          PoRa

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

D65



 215    11.52     31788        0 Sirkka Ketola            KauKa

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

D20



 220    12.09      7031        0 Ojala Ulla               PoRa
 221    12.11      1247        0 Kujanpää Liisa           AlajA

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

D18



 225    11.45     23116        0 Yli-Peltola Kaisu        JalJa
 226    11.47     25813        0 Latvala Katja            YKV
 227    11.49     18053        0 Ala-Kasari Hanna         JalJa
 228    11.51     19003        0 Talvitie Riikka          KuortKu
 229    11.53      4971        0 Laurila Susanna          JalJa

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

D16



 235    11.28     19140        0 Metsälä Terhi            TeuRi
 236    11.30      8212        0 Ylipelkola Essi          LappVe
 237    11.32     24570        0 Mantere Miisa            RaJu
 238    11.34     19521        0 Ojanperä Anniina         JalJa
 239    11.36     18176        0 Palo Suvi                SuJu
 240    11.38     24773        0 Erkkilä Ellimaria        LapVi

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

D14



 245    11.07      9638        0 Saari Miia               PoRa
 246    11.09     25207        0 Rantoja Kirsi            RasKe
 247    11.11      5531        0 Suokko Susanna           LapVi
 248    11.13     26483        0 Rinta Emma               PoRa

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H10U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D10

D10



 255    11.37         0        0 Pellikka Venla           JalJa
 256    11.39     21399        0 Peltola Anni             LapVi