Hiihtosuunnistuksen AM-keskimatka Ylistarossa 4.3.2007 LÄHTÖLUETTELO

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21



   1    11.27     32582    57954 Aho Jukka                RasKe
   2    11.29     16101    69923 Hemminki Antti           JalJa
   3    11.31     25757    50320 Takamaa Mikko            SuJu
   4    11.33     27908    80455 Savolainen Tomi          RasKe
   5    11.35      1969   406067 Laurila Jussi            JalJa
   6    11.37     17704    95950 Löfbacka Sami            RasKu
   7    11.39      9175   106432 Saari Petri              PoRa
   8    11.41     25652   101914 Ala-Petäys Asko          JalJa
   9    11.43     23518   114366 Hoskari Timo             RasKe
  10    11.45     30912    41690 Korkeakangas Antti       RaJu
  11    11.47     24501    83496 Ojala Jussi              JalJa
  12    11.49       902    50306 Hemminki Jukka           PoRa
  13    11.51     12748   405497 Rajala Teemu             JalJa

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21U



  15    11.53     27618   113093 Leppäniemi Jani          VetU

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35



  20    11.46      1067   118114 Haapaniemi Janne         TeuRi
  21    11.48      4697    50356 Ylihärsilä Juha          AlahKi
  22    11.50     33717    50308 Talvitie Jari            PoRa
  23    11.52      1720    40178 Nevala Pasi              TeuRi

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40



  25    11.35      9153    83497 Rinta-Koski Harri        PoRa
  26    11.37     12259    50225 Katajamäki Reima         SuJu
  27    11.39     24597    95964 Purola Ilpo              AlajA
  28    11.41     16315    53242 Luoma Juhani             PoRa
  29    11.43      4887    50240 Kuoppala Esa             RasKu
  30    11.45      2307   110923 Lyyluoma Pasi            TeuRi
  31    11.47     26327   111016 Rinta Jari               PoRa
  32    11.49     10989    93073 Kattelus Matti           LapVi
  33    11.51     26666    79767 Kinnari Jukka            SuJu
  34    11.53      9160    50313 Annala Tapio             PoRa

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40U



  40    11.55     31103    50654 Tyynelä Kari             VetU

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45



  45    11.01      9141   120456 Kangasmäki Esa           SuJu
  46    11.03      5486   402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
  47    11.05     21739    41659 Mantere Veli             RaJu
  48    11.07     19104    40297 Leinonen Ari-Matti       RasKe
  49    11.09     22429   110368 Mäkelä Ismo              AlajA
  50    11.11      5667    50263 Keisanen Pekka           ÄhtU
  51    11.13     18809    41780 Patana Pekka             LaihLu
  52    11.15      4827    50213 Tamminen Erkki           SuJu
  53    11.17      4865    40346 Hakala Heikki            KortJV
  54    11.19     17067   402124 Rintala Timo             AlajA
  55    11.21     14280    41596 Mäkitalo Mikko           KauKa
  56    11.23     39333    50302 Tikkamäki Matti          PoRa

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50



  60    11.00     18793   106943 Hakomäki Juhani          LapVi
  61    11.02     23511   114465 Kaataja Jorma            RasKe
  62    11.04     33354    41673 Hyttinen Jouko           RaJu
  63    11.06     37037    41759 Tamminen Hannu           SuJu
  64    11.08     19795    41590 Tapani Ojala             KauKa
  65    11.10     17151   122242 Herttua Martti           LapVi
  66    11.12     27574    50231 Hakala Sauli             SuJu
  67    11.14      7454    74254 Niinimäki Hannu          LaihLu
  68    11.16     23509    50417 Rantoja Juha             RasKu
  69    11.18     17259   112141 Rintamäki Seppo          RaJu
  70    11.20      3772    50211 Tamminen Heikki          SuJu
  71    11.22      7384    83522 Laurila Timo             JalJa
  72    11.24     25116    41686 Luuri Pertti             RaJu
  73    11.26      1752    41519 Matikainen Hannu         RasKe
  74    11.28       753    92006 Alanen Martti            RasKu

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55



  90    11.54      9173    40260 Saari Ensio              PoRa
  91    11.56     25052   480686 Majasaari Kari           SuJu
  92    11.58      2596   109456 Hahtola Aulis            RasKu
  93    12.00      3762    41619 Korkiamäki Keijo         KauWi
  94    12.02     39708    50220 Närvä Martti             SuJu

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60



 100    11.03     19758   401103 Näsi Mauno               RaJu
 101    11.05     35496    50278 Taipalus Esko            RasKe
 102    11.07     27184    40389 Hautaniemi Keijo         KauWi
 103    11.09         0    41692 Ranta Kalevi             RaJu
 104    11.11     34172    50277 Hakala Eino              RasKe
 105    11.13      9142    40289 Kujala Seppo             PoRa
 106    11.15     19293   120256 Ilkka Jarmo              RaJu
 107    11.17     12264    50216 Peltola Lasse            SuJu
 108    11.19     10761    41695 Kankaanpää Jussi         RaJu
 109    11.21     10480   114452 Järvinen Taisto          RasKe
 110    11.23     33711    50207 Varpula Seppo            SuJu
 111    11.25     24800    41648 Keskinen Jouko           RaJu

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65



 115    11.15     17130    51634 Hakala Niilo             TeuRi
 116    11.17     31754    74204 Viitala Matias           LapVi
 117    11.19     24872    41698 Kurki Teuvo              RaJu
 118    11.21     31150    41572 Tuomo Ketola             KauKa
 119    11.23     16707   114207 Siltala Raimo            KauWi
 120    11.25     38897    40410 Autio Mauno              AlajA
 121    11.27       736    74212 Kalliokoski Jorma        LapVi

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70



 125    11.00     25373    56260 Soukka Olavi             KuortKu
 126    11.02      4830    50204 Vuorinen Pentti          SuJu
 127    11.04      3719    41802 Knuuttila Helge          VaaSu
 128    11.06     24856    41669 Kangas Esko              RaJu
 129    11.08       735    41745 Vähäpesola Paavo         LapVi
 130    11.10     24393    58810 Myllymäki Antti          VaaSu
 131    11.12     11867    50358 Ylihärsilä Reino         AlahKi
 132    11.14     37073   120444 Sissala Toivo            SuJu
 133    11.16     24394    41664 Pihlaja Reijo            RaJu
 134    11.18      3711    41798 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75



 140    11.28     30804   113016 Ahomäki Martti           RaJu
 141    11.30      4859    40355 Vainionpää Jaakko        KortJV
 142    11.32     24813   110905 Koivunen Matti           RaJu
 143    11.34      4737   403870 Ojajärvi Kalevi          KuortKu
 144    11.36     16698   106908 Mansikkamäki Lauri       KauWi
 145    11.38     24382    58812 Mäki-Lohiluoma Heikki    RaJu

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80



 150    11.08      4882    40330 Ojajärvi Armas           AlajA
 151    11.10      2700    51113 Takalampi Erkki          KuortKu
 152    11.12     24885    41641 Varamäki Veikko          RaJu

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H20



 155    11.40     35183    83430 Iivari Antti             PoRa
 156    11.42     25836    74198 Luoma Juha               LapVi

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18



 160    11.27     25826    79768 Latva Niko               SuJu
 161    11.29      3887   117680 Niinimäki Esko           LaihLu
 162    11.31     17718   403604 Korpi Eero               KauWi

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16



 165    11.45      9500    53656 Saari Toni               PoRa
 166    11.47     15966   112259 Keisanen Juhani          ÄhtU
 167    11.49     25835    92002 Alanen Pekka             RasKu
 168    11.51     25888    91819 Kössi Santeri            PoRa
 169    11.53     15964   112258 Keisanen Pauli           ÄhtU
 170    11.55     26326   112512 Rinta Matias             PoRa

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14



 175    11.26     12320   110366 Mäkelä Juuso             AlajA
 176    11.28     21394   112144 Koskela Jussi            RaJu
 177    11.30      9534    70169 Iivari Tapio             PoRa
 178    11.32      6271   110396 Purola Matias            AlajA

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12



 180    11.01         0    93069 Kattelus Tuomas          LapVi
 181    11.03     21793   110914 Kaksonen Tero            YKV
 182    11.05     21727   117052 Herttua Matti            LapVi
 183    11.07     12409    53270 Mäkelä Joonas            AlajA
 184    11.09     21919    59846 Suokko Matias            LapVi
 185    11.11      8471    40270 Saari Aki                PoRa
 186    11.13      1430    41762 Patana Anttoni           LapVi
 187    11.15      1395    50190 Katajamäki Tuomas        SuJu
 188    11.17     21190   106927 Erkkilä Eemeli           LapVi

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12U



 195    11.19      5087   114392 Hemminki Joni            TP

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21



 200    11.32     25638    50304 Hemminki Tiina           PoRa
 201    11.34     34829    40314 Rantoja Heini            RasKe
 202    11.36     18931    82745 Kujanpää Maarit          KuortKu
 203    11.38     25588    40288 Kujala Terhi             PoRa
 204    11.40     21828    50995 Rajala Leena             JalJa
 205    11.42      2792    93330 Pensas Johanna           LapVi
 206    11.44     38169    84811 Palomäki Sanna           PoRa
 207    11.46     34826    40311 Vartiamäki Reija         RasKe
 208    11.48     22339    22339 Niemi Anne-Mari          KuortKu
 209    11.50       903    50303 Hemminki Hanna           PoRa
 210    11.52      3300    40634 Rantoja Kati             RasKe

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D35



 215    11.29      3250    93124 Kattelus Päivi           LapVi
 216    11.31     28833    50312 Annala Sirpa             PoRa
 217    11.33     18935   105867 Suokko Katariina         LapVi

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D40



 230    11.01     17880   114424 Korpi Elisa              KauWi
 231    11.03     20452    53269 Mäkelä Anne              AlajA
 232    11.05     30882   101273 Koskela Sari             RaJu
 233    11.07     23261    65197 Hakala Päivi             PoRa
 234    11.09      6870   120850 Ala-Kasari Outi          JalJa
 235    11.11     18401    82491 Mäntylä Marja-Liisa      RaJu

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45



 240    11.41     28726    41518 Rantoja Eija             RasKe
 241    11.43     19150    74196 Mahlanen-Peltola Sirpa   LapVi
 242    11.45     23505   110908 Mäkineste-Mäkelä Päivi   JalJa
 243    11.47     34942    40296 Leinonen Sirpa           RasKe
 244    11.49      4664    41694 Hautala Päivi            RaJu
 245    11.51      2637    93759 Kankaanpää Tarja         JalJa
 246    11.53      4899    40295 Ojajärvi Päivi           RasKe
 247    11.55     32324    41751 Erkkilä Riitta           LapVi
 248    11.57      4880    40334 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50



 250    11.20     33408    41597 Mäkitalo Liisa           KauKa
 251    11.22      1068   402641 Soinila Helena           TeuRi
 252    11.24     26588   405287 Laurila Arja             JalJa

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D55



 255    11.36     36814    41680 Korkeakangas Eeva-Liisa  RaJu
 256    11.38     12744    51013 Yli-Peltola Terttu       JalJa

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60



 260    11.00      9127    83429 Mäkelä Marjatta          PoRa
 261    11.02     31786    50217 Peltola Hilkka           SuJu
 262    11.04       988   112150 Maja Alli                RaJu
 263    11.06      9174    83433 Saari Reetta             PoRa

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65



 265    11.24     31788   102461 Sirkka Ketola            KauKa

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20



 270    11.01      7031    53232 Ojala Ulla               PoRa

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18



 275    11.31      4971   120696 Laurila Susanna          JalJa
 276    11.33     19003    90890 Talvitie Riikka          KuortKu
 277    11.35     23116    51010 Yli-Peltola Kaisu        JalJa
 278    11.37     25813   105330 Latvala Katja            YKV
 279    11.39     18053    83643 Ala-Kasari Hanna         JalJa

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D16



 285    11.40     19521    93059 Ojanperä Anniina         JalJa
 286    11.42     19002    74208 Kattelus Marianne        LapVi
 287    11.44      7956    58763 Viitala Taru             KortJV
 288    11.46      8212    52317 Ylipelkola Essi          LappVe
 289    11.48     18176    91781 Palo Suvi                SuJu
 290    11.50     19140    59379 Metsälä Terhi            TeuRi
 291    11.52     24570   118881 Mantere Miisa            RaJu
 292    11.54      8672    50200 Korpi-Kaija Kati         SuJu
 293    11.56      4980    40341 Hakala Eeva-Liisa        KortJV
 294    11.58     25140   112003 Mäkitalo Kaisa           KauKa
 295    12.00     12193    93072 Varjonen Essi            LapVi

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D14



 300    11.16      9638    53240 Saari Miia               PoRa
 301    11.18     25207    54440 Rantoja Kirsi            RasKe
 302    11.20      5531    82673 Suokko Susanna           LapVi
 303    11.22     26483   118825 Rinta Emma               PoRa

H21 H21U H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12U D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D12



 310    11.23     15872    90173 Hakala Helena            KortJV