Hiihtosuunnistuksen AM-keskimatka Ylistarossa 4.3.2007
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Hemminki Antti 5-2.58 4-7.17 3-10.26 2-14.33 3-16.00 2-18.26 2-21.54 2-24.46 2-27.55 1-32.48 1-34.50 1-35.34 35.34 Hemminki Antti
2. Saari Petri 2-2.51 1-6.50 1-9.55 1-13.53 1-15.17 1-18.02 1-21.33 1-24.14 1-27.50 2-32.49 2-35.01 2-35.48 35.48 Saari Petri
3. Ojala Jussi 6-2.59 3-7.15 4-10.30 4-14.50 2-15.56 3-18.54 3-22.26 3-25.15 3-28.18 3-33.19 3-35.28 3-36.19 36.19 Ojala Jussi
4. Laurila Jussi 3-2.56 2-7.11 2-10.21 3-14.49 4-16.16 4-19.04 4-22.40 4-25.34 4-28.42 4-33.42 4-35.44 4-36.32 36.32 Laurila Jussi
5. Hemminki Jukka 1-2.50 6-7.37 6-11.21 5-15.38 5-16.47 6-19.44 6-23.15 6-26.10 5-29.09 5-34.21 5-36.32 5-37.23 37.23 Hemminki Jukka
6. Hoskari Timo 3-2.56 5-7.28 5-10.39 6-15.53 6-16.58 5-19.33 5-23.08 5-26.09 6-29.36 6-34.57 6-37.10 6-37.59 37.59 Hoskari Timo
7. Rajala Teemu 9-3.19 10-8.43 10-12.06 10-18.04 10-19.24 10-22.15 8-25.51 10-29.41 8-32.41 7-37.51 7-40.08 7-40.55 40.55 Rajala Teemu
8. Ala-Petäys Asko 8-3.13 7-8.06 7-11.40 8-17.02 8-18.34 7-21.29 7-25.23 7-28.39 7-32.33 8-38.13 8-40.48 8-41.39 41.39 Ala-Petäys Asko
9. Takamaa Mikko 12-3.32 11-8.49 11-12.29 9-17.09 9-18.38 8-21.56 9-26.08 8-29.16 9-32.49 9-38.41 9-41.00 9-41.51 41.51 Takamaa Mikko
10. Löfbacka Sami 10-3.24 8-8.16 9-11.52 7-16.23 7-18.14 9-22.00 10-26.13 9-29.28 10-33.31 10-39.34 10-42.11 10-43.08 43.08 Löfbacka Sami
11. Savolainen Tomi 11-3.31 12-8.53 12-12.38 11-18.07 11-19.47 11-23.05 11-27.23 11-30.45 11-34.55 11-40.56 11-43.39 11-44.35 44.35 Savolainen Tomi
12. Aho Jukka 7-3.10 9-8.23 8-11.51 12-18.41 12-20.20 12-24.05 12-28.49 12-32.26 12-36.24 12-42.49 12-45.41 12-46.53 46.53 Aho Jukka
13. Korkeakangas Antti 13-4.01 13-9.46 13-14.12 13-20.16 13-21.40 13-25.12 13-29.38 13-32.59 13-37.32 13-43.36 13-46.06 13-47.02 47.02 Korkeakangas Antti
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Hemminki Antti 5-2.58 4-4.19 2-3.09 2-4.07 7-1.27 1-2.26 1-3.28 3-2.52 5-3.09 1-4.53 1-2.02 1-44 - 35.34 Hemminki Antti
2. Saari Petri 2-2.51 1-3.59 1-3.05 1-3.58 5-1.24 3-2.45 2-3.31 1-2.41 8-3.36 2-4.59 5-2.12 2-47 - 35.48 Saari Petri
3. Ojala Jussi 6-2.59 3-4.16 5-3.15 4-4.20 2-1.06 8-2.58 4-3.32 2-2.49 3-3.03 4-5.01 3-2.09 6-51 - 36.19 Ojala Jussi
4. Laurila Jussi 3-2.56 2-4.15 3-3.10 5-4.28 7-1.27 4-2.48 6-3.36 4-2.54 4-3.08 3-5.00 1-2.02 4-48 - 36.32 Laurila Jussi
5. Hemminki Jukka 1-2.50 6-4.47 11-3.44 3-4.17 3-1.09 7-2.57 2-3.31 5-2.55 1-2.59 6-5.12 4-2.11 6-51 - 37.23 Hemminki Jukka
6. Hoskari Timo 3-2.56 5-4.32 4-3.11 8-5.14 1-1.05 2-2.35 5-3.35 6-3.01 6-3.27 7-5.21 6-2.13 5-49 - 37.59 Hoskari Timo
7. Rajala Teemu 9-3.19 12-5.24 6-3.23 11-5.58 4-1.20 5-2.51 6-3.36 13-3.50 2-3.00 5-5.10 7-2.17 2-47 - 40.55 Rajala Teemu
8. Ala-Petäys Asko 8-3.13 8-4.53 8-3.34 9-5.22 10-1.32 6-2.55 8-3.54 9-3.16 9-3.54 8-5.40 10-2.35 6-51 - 41.39 Ala-Petäys Asko
9. Takamaa Mikko 12-3.32 10-5.17 10-3.40 7-4.40 9-1.29 9-3.18 9-4.12 7-3.08 7-3.33 9-5.52 8-2.19 6-51 - 41.51 Takamaa Mikko
10. Löfbacka Sami 10-3.24 7-4.52 9-3.36 6-4.31 13-1.51 13-3.46 10-4.13 8-3.15 11-4.03 11-6.03 11-2.37 12-57 - 43.08 Löfbacka Sami
11. Savolainen Tomi 11-3.31 11-5.22 12-3.45 10-5.29 12-1.40 9-3.18 11-4.18 11-3.22 12-4.10 10-6.01 12-2.43 10-56 - 44.35 Savolainen Tomi
12. Aho Jukka 7-3.10 9-5.13 7-3.28 13-6.50 11-1.39 12-3.45 13-4.44 12-3.37 10-3.58 13-6.25 13-2.52 13-1.12 - 46.53 Aho Jukka
13. Korkeakangas Antti 13-4.01 13-5.45 13-4.26 12-6.04 5-1.24 11-3.32 12-4.26 10-3.21 13-4.33 12-6.04 9-2.30 10-56 - 47.02 Korkeakangas Antti
H21U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Leppäniemi Jani 1-4.15 1-9.04 1-12.34 1-17.09 1-18.20 1-21.31 1-25.36 1-28.37 1-31.55 1-37.35 1-40.03 1-40.57 40.57 Leppäniemi Jani
H21U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Leppäniemi Jani 1-4.15 1-4.49 1-3.30 1-4.35 1-1.11 1-3.11 1-4.05 1-3.01 1-3.18 1-5.40 1-2.28 1-54 - 40.57 Leppäniemi Jani
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Nevala Pasi 2-5.33 1-7.07 1-9.14 1-12.45 1-16.47 1-22.40 1-25.49 1-33.02 1-34.55 1-35.49 35.49 Nevala Pasi
2. Ylihärsilä Juha 1-5.17 3-7.48 3-9.58 3-13.38 2-17.42 3-23.34 3-26.45 2-33.55 2-35.30 2-36.25 36.25 Ylihärsilä Juha
3. Talvitie Jari 3-5.52 2-7.42 2-9.56 2-13.33 3-17.54 2-23.00 2-26.31 3-34.05 3-35.39 3-36.30 36.30 Talvitie Jari
4. Haapaniemi Janne 4-6.00 4-7.49 4-10.16 4-14.29 4-19.35 4-26.55 4-30.48 4-38.52 4-40.48 4-41.42 41.42 Haapaniemi Janne
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Nevala Pasi 2-5.33 1-1.34 1-2.07 1-3.31 1-4.02 3-5.53 1-3.09 2-7.13 3-1.53 2-54 - 35.49 Nevala Pasi
2. Ylihärsilä Juha 1-5.17 4-2.31 2-2.10 3-3.40 2-4.04 2-5.52 2-3.11 1-7.10 2-1.35 4-55 - 36.25 Ylihärsilä Juha
3. Talvitie Jari 3-5.52 3-1.50 3-2.14 2-3.37 3-4.21 1-5.06 3-3.31 3-7.34 1-1.34 1-51 - 36.30 Talvitie Jari
4. Haapaniemi Janne 4-6.00 2-1.49 4-2.27 4-4.13 4-5.06 4-7.20 4-3.53 4-8.04 4-1.56 2-54 - 41.42 Haapaniemi Janne
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kuoppala Esa 1-4.19 1-7.05 1-8.51 1-11.07 1-18.42 1-22.13 1-25.35 1-27.12 1-28.01 28.01 Kuoppala Esa
2. Lyyluoma Pasi 2-4.24 2-7.26 2-9.34 2-11.59 2-20.17 2-23.50 2-27.17 2-28.53 2-29.49 29.49 Lyyluoma Pasi
3. Annala Tapio 3-5.11 3-8.29 3-10.51 3-13.13 3-22.03 3-26.09 3-30.21 3-32.11 3-33.07 33.07 Annala Tapio
4. Purola Ilpo 4-5.45 6-11.12 5-13.01 4-15.14 4-24.11 4-27.32 4-30.49 4-32.26 4-33.11 33.11 Purola Ilpo
5. Kinnari Jukka 5-6.23 5-10.40 6-13.07 5-16.10 6-26.12 6-30.23 6-34.34 5-36.34 5-37.33 37.33 Kinnari Jukka
6. Kattelus Matti 6-6.38 4-10.32 4-12.58 6-16.11 5-26.09 5-30.21 5-34.28 6-37.09 6-38.15 38.15 Kattelus Matti
7. Rinta-Koski Harri 8-9.44 7-13.19 7-15.34 7-18.07 7-27.44 8-32.15 8-36.44 8-38.37 8-39.35 39.35 Rinta-Koski Harri
8. Rinta Jari 9-10.11 8-13.31 8-16.04 8-19.19 8-28.24 7-32.13 7-36.12 7-38.05 7-39.00 40.00 Rinta Jari
9. Luoma Juhani 7-6.39 9-47.45 9-50.44 9-54.28 9-1.05.22 9-1.09.24 9-1.21.44 9-1.23.58 9-1.25.13 1.25.13 Luoma Juhani
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kuoppala Esa 1-4.19 1-2.46 1-1.46 2-2.16 1-7.35 2-3.31 2-3.22 2-1.37 2-49 - 28.01 Kuoppala Esa
2. Lyyluoma Pasi 2-4.24 2-3.02 3-2.08 4-2.25 2-8.18 3-3.33 3-3.27 1-1.36 4-56 - 29.49 Lyyluoma Pasi
3. Annala Tapio 3-5.11 3-3.18 5-2.22 3-2.22 3-8.50 6-4.06 7-4.12 4-1.50 4-56 - 33.07 Annala Tapio
4. Purola Ilpo 4-5.45 8-5.27 2-1.49 1-2.13 4-8.57 1-3.21 1-3.17 2-1.37 1-45 - 33.11 Purola Ilpo
5. Kinnari Jukka 5-6.23 7-4.17 7-2.27 6-3.03 8-10.02 7-4.11 6-4.11 7-2.00 7-59 - 37.33 Kinnari Jukka
6. Kattelus Matti 6-6.38 6-3.54 6-2.26 7-3.13 7-9.58 8-4.12 5-4.07 9-2.41 8-1.06 - 38.15 Kattelus Matti
7. Rinta-Koski Harri 8-9.44 5-3.35 4-2.15 5-2.33 6-9.37 9-4.31 8-4.29 5-1.53 6-58 - 39.35 Rinta-Koski Harri
8. Rinta Jari 9-10.11 4-3.20 8-2.33 8-3.15 5-9.05 4-3.49 4-3.59 5-1.53 3-55 1-1.00 40.00 Rinta Jari
9. Luoma Juhani 7-6.39 9-41.06 9-2.59 9-3.44 9-10.54 5-4.02 9-12.20 8-2.14 9-1.15 - 1.25.13 Luoma Juhani
H40U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tyynelä Kari 1-5.21 1-8.06 1-9.52 1-12.03 1-19.30 1-22.55 1-26.01 1-27.33 1-28.23 28.23 Tyynelä Kari
H40U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tyynelä Kari 1-5.21 1-2.45 1-1.46 1-2.11 1-7.27 1-3.25 1-3.06 1-1.32 1-50 - 28.23 Tyynelä Kari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tikkamäki Matti 1-4.51 1-7.40 1-9.46 1-11.59 1-20.01 1-23.44 1-27.21 1-28.58 1-29.52 29.52 Tikkamäki Matti
2. Kangasmäki Esa 2-4.59 2-8.36 2-10.43 2-12.57 2-20.40 2-24.09 2-28.12 2-29.58 2-30.47 30.47 Kangasmäki Esa
3. Mahlamäki Jari 9-6.12 6-9.47 6-12.22 6-15.03 4-24.07 4-27.36 4-31.37 3-33.27 3-34.34 34.34 Mahlamäki Jari
4. Patana Pekka 4-5.22 4-8.59 4-11.08 4-13.41 3-23.15 3-27.21 3-31.35 4-33.49 4-34.50 34.50 Patana Pekka
5. Keisanen Pekka 5-5.24 3-8.45 3-11.04 3-13.40 5-24.57 5-28.59 5-33.00 5-35.00 5-36.04 36.04 Keisanen Pekka
6. Mäkelä Ismo 3-5.18 10-12.32 9-14.25 8-16.37 8-26.13 7-30.02 6-33.38 6-35.30 6-36.25 36.25 Mäkelä Ismo
7. Mäkitalo Mikko 6-5.47 8-10.03 8-12.56 7-15.32 6-25.19 6-29.32 7-34.08 7-36.25 7-37.28 37.28 Mäkitalo Mikko
8. Tamminen Erkki 7-5.51 5-9.04 5-11.48 5-14.20 7-25.57 8-30.29 8-35.13 8-37.13 8-38.16 38.16 Tamminen Erkki
9. Leinonen Ari-Matti 10-6.37 7-10.02 7-12.54 9-16.40 9-27.09 9-31.33 9-35.59 9-38.12 9-39.13 39.13 Leinonen Ari-Matti
10. Mantere Veli 8-5.57 11-12.45 11-15.44 11-19.36 11-32.38 11-37.23 11-42.21 10-44.38 11-45.37 45.37 Mantere Veli
HYL Hakala Heikki 11-6.59 9-11.30 10-14.35 10-17.34 10-30.42 10-35.16 10-40.26 - 10-42.26 Hakala Heikki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tikkamäki Matti 1-4.51 1-2.49 2-2.06 2-2.13 2-8.02 3-3.43 2-3.37 1-1.37 2-54 - 29.52 Tikkamäki Matti
2. Kangasmäki Esa 2-4.59 6-3.37 3-2.07 3-2.14 1-7.43 1-3.29 5-4.03 2-1.46 1-49 - 30.47 Kangasmäki Esa
3. Mahlamäki Jari 9-6.12 5-3.35 6-2.35 8-2.41 3-9.04 1-3.29 3-4.01 3-1.50 10-1.07 - 34.34 Mahlamäki Jari
4. Patana Pekka 4-5.22 6-3.37 4-2.09 5-2.33 4-9.34 6-4.06 6-4.14 8-2.14 5-1.01 - 34.50 Patana Pekka
5. Keisanen Pekka 5-5.24 3-3.21 5-2.19 6-2.36 8-11.17 5-4.02 3-4.01 5-2.00 9-1.04 - 36.04 Keisanen Pekka
6. Mäkelä Ismo 3-5.18 11-7.14 1-1.53 1-2.12 5-9.36 4-3.49 1-3.36 4-1.52 3-55 - 36.25 Mäkelä Ismo
7. Mäkitalo Mikko 6-5.47 8-4.16 9-2.53 6-2.36 6-9.47 7-4.13 8-4.36 9-2.17 7-1.03 - 37.28 Mäkitalo Mikko
8. Tamminen Erkki 7-5.51 2-3.13 7-2.44 4-2.32 9-11.37 9-4.32 9-4.44 5-2.00 7-1.03 - 38.16 Tamminen Erkki
9. Leinonen Ari-Matti 10-6.37 4-3.25 8-2.52 10-3.46 7-10.29 8-4.24 7-4.26 7-2.13 5-1.01 - 39.13 Leinonen Ari-Matti
10. Mantere Veli 8-5.57 10-6.48 10-2.59 11-3.52 10-13.02 11-4.45 10-4.58 9-2.17 4-59 - 45.37 Mantere Veli
HYL Hakala Heikki 11-6.59 9-4.31 11-3.05 9-2.59 11-13.08 10-4.34 11-5.10 - 2.00 - Hakala Heikki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tapani Ojala 3-3.58 1-6.53 2-9.13 1-13.17 1-16.39 2-19.48 2-22.02 1-29.00 1-30.56 1-31.52 31.52 Tapani Ojala
2. Rantoja Juha 2-3.55 2-6.56 1-9.12 2-13.24 2-17.08 1-19.39 1-21.53 2-29.44 2-31.40 2-32.36 32.36 Rantoja Juha
3. Matikainen Hannu 10-4.17 3-7.05 5-10.38 3-14.25 3-17.58 3-20.35 3-22.42 3-29.50 3-33.00 3-33.59 33.59 Matikainen Hannu
4. Herttua Martti 15-5.21 11-8.26 9-11.12 7-15.12 6-18.49 6-22.18 7-24.30 6-31.42 4-33.45 4-34.40 34.40 Herttua Martti
5. Tamminen Heikki 9-4.10 6-7.16 4-9.59 6-15.02 5-18.47 4-21.44 4-24.03 7-31.43 5-33.51 5-34.51 34.51 Tamminen Heikki
6. Tamminen Hannu 3-3.58 7-7.35 6-10.43 5-14.38 4-18.21 5-22.17 6-24.26 4-31.37 6-34.47 6-35.43 35.43 Tamminen Hannu
6. Luuri Pertti 13-4.47 9-8.17 12-12.02 8-15.42 8-19.27 7-22.21 5-24.18 5-31.40 7-34.53 6-35.43 35.43 Luuri Pertti
8. Rintamäki Seppo 8-4.07 14-9.26 13-12.16 12-16.34 12-20.23 12-23.49 12-26.09 8-33.11 8-35.15 8-36.14 36.14 Rintamäki Seppo
9. Hakala Sauli 5-4.00 10-8.24 8-10.55 9-15.51 10-20.03 9-23.15 9-25.44 9-33.33 9-35.41 9-36.37 36.37 Hakala Sauli
10. Niinimäki Hannu 11-4.35 4-7.11 3-9.52 4-14.32 7-19.22 8-22.37 8-25.09 11-33.57 10-36.12 10-37.16 37.16 Niinimäki Hannu
11. Hyttinen Jouko 7-4.02 15-9.57 15-12.34 13-16.44 13-20.34 13-24.08 13-26.19 10-33.40 11-36.32 11-37.34 37.34 Hyttinen Jouko
12. Kaataja Jorma 11-4.35 8-7.51 7-10.51 10-15.59 11-20.10 11-23.35 11-26.05 12-34.28 12-36.51 12-37.56 37.56 Kaataja Jorma
13. Hakomäki Juhani 1-3.47 5-7.14 11-11.48 11-16.08 9-20.02 10-23.32 10-25.57 13-35.29 13-37.51 13-38.52 38.52 Hakomäki Juhani
14. Laurila Timo 5-4.00 12-8.40 10-11.26 14-17.14 14-21.33 14-25.22 14-27.50 14-36.17 14-38.29 14-39.30 39.30 Laurila Timo
15. Alanen Martti 14-5.05 13-8.51 14-12.23 15-19.30 15-24.21 15-28.42 15-31.19 15-40.34 15-43.05 15-44.13 44.13 Alanen Martti
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tapani Ojala 3-3.58 3-2.55 2-2.20 5-4.04 1-3.22 5-3.09 6-2.14 1-6.58 1-1.56 3-56 - 31.52 Tapani Ojala
2. Rantoja Juha 2-3.55 4-3.01 1-2.16 7-4.12 5-3.44 1-2.31 6-2.14 10-7.51 1-1.56 3-56 - 32.36 Rantoja Juha
3. Matikainen Hannu 10-4.17 2-2.48 13-3.33 2-3.47 2-3.33 2-2.37 2-2.07 3-7.08 13-3.10 7-59 - 33.59 Matikainen Hannu
4. Herttua Martti 15-5.21 5-3.05 7-2.46 4-4.00 3-3.37 10-3.29 5-2.12 5-7.12 3-2.03 2-55 - 34.40 Herttua Martti
5. Tamminen Heikki 9-4.10 6-3.06 6-2.43 12-5.03 6-3.45 4-2.57 8-2.19 8-7.40 5-2.08 9-1.00 - 34.51 Tamminen Heikki
6. Tamminen Hannu 3-3.58 10-3.37 11-3.08 3-3.55 4-3.43 14-3.56 3-2.09 4-7.11 13-3.10 3-56 - 35.43 Tamminen Hannu
6. Luuri Pertti 13-4.47 9-3.30 14-3.45 1-3.40 6-3.45 3-2.54 1-1.57 7-7.22 15-3.13 1-50 - 35.43 Luuri Pertti
8. Rintamäki Seppo 8-4.07 14-5.19 9-2.50 8-4.18 8-3.49 9-3.26 9-2.20 2-7.02 4-2.04 7-59 - 36.14 Rintamäki Seppo
9. Hakala Sauli 5-4.00 12-4.24 3-2.31 11-4.56 12-4.12 6-3.12 12-2.29 9-7.49 5-2.08 3-56 - 36.37 Hakala Sauli
10. Niinimäki Hannu 11-4.35 1-2.36 5-2.41 10-4.40 14-4.50 7-3.15 14-2.32 13-8.48 8-2.15 13-1.04 - 37.16 Niinimäki Hannu
11. Hyttinen Jouko 7-4.02 15-5.55 4-2.37 6-4.10 9-3.50 12-3.34 4-2.11 6-7.21 12-2.52 12-1.02 - 37.34 Hyttinen Jouko
12. Kaataja Jorma 11-4.35 7-3.16 10-3.00 13-5.08 11-4.11 8-3.25 13-2.30 11-8.23 10-2.23 14-1.05 - 37.56 Kaataja Jorma
13. Hakomäki Juhani 1-3.47 8-3.27 15-4.34 9-4.20 10-3.54 11-3.30 10-2.25 15-9.32 9-2.22 10-1.01 - 38.52 Hakomäki Juhani
14. Laurila Timo 5-4.00 13-4.40 7-2.46 14-5.48 13-4.19 13-3.49 11-2.28 12-8.27 7-2.12 10-1.01 - 39.30 Laurila Timo
15. Alanen Martti 14-5.05 11-3.46 12-3.32 15-7.07 15-4.51 15-4.21 15-2.37 14-9.15 11-2.31 15-1.08 - 44.13 Alanen Martti
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hahtola Aulis 3-4.47 1-7.10 1-9.23 1-13.19 1-16.40 1-19.26 1-21.34 1-28.32 1-30.26 1-31.36 31.36 Hahtola Aulis
2. Närvä Martti 1-4.06 2-7.30 3-10.19 2-14.35 3-18.45 2-22.21 2-24.55 2-32.12 2-34.18 2-35.15 35.15 Närvä Martti
3. Korkiamäki Keijo 2-4.41 2-7.30 2-10.05 3-14.38 2-18.26 3-22.35 3-25.06 3-32.37 3-34.50 3-35.50 35.50 Korkiamäki Keijo
4. Majasaari Kari 4-4.49 2-7.30 4-15.16 4-22.20 4-26.03 4-34.23 4-37.15 4-46.37 4-48.47 4-49.46 49.46 Majasaari Kari
5. Saari Ensio 5-8.42 5-11.48 5-17.10 5-23.44 5-30.47 5-34.45 5-38.21 5-49.49 5-52.58 5-54.17 54.17 Saari Ensio
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hahtola Aulis 3-4.47 1-2.23 1-2.13 1-3.56 1-3.21 1-2.46 1-2.08 1-6.58 1-1.54 4-1.10 - 31.36 Hahtola Aulis
2. Närvä Martti 1-4.06 5-3.24 3-2.49 2-4.16 4-4.10 2-3.36 3-2.34 2-7.17 2-2.06 1-57 - 35.15 Närvä Martti
3. Korkiamäki Keijo 2-4.41 3-2.49 2-2.35 3-4.33 3-3.48 4-4.09 2-2.31 3-7.31 4-2.13 3-1.00 - 35.50 Korkiamäki Keijo
4. Majasaari Kari 4-4.49 2-2.41 5-7.46 5-7.04 2-3.43 5-8.20 4-2.52 4-9.22 3-2.10 2-59 - 49.46 Majasaari Kari
5. Saari Ensio 5-8.42 4-3.06 4-5.22 4-6.34 5-7.03 3-3.58 5-3.36 5-11.28 5-3.09 5-1.19 - 54.17 Saari Ensio
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hakala Eino 3-4.13 2-8.06 2-11.54 1-12.58 1-16.23 1-24.15 1-26.17 1-27.18 27.18 Hakala Eino
2. Varpula Seppo 2-4.06 5-8.59 3-12.31 2-13.30 2-17.04 2-24.57 2-26.44 2-27.40 27.40 Varpula Seppo
3. Taipalus Esko 11-5.27 8-9.27 6-13.04 3-14.02 3-17.12 3-25.19 3-27.15 3-28.13 28.13 Taipalus Esko
4. Keskinen Jouko 1-3.52 1-7.54 1-11.43 5-15.01 4-18.45 4-26.33 4-28.28 4-29.25 29.25 Keskinen Jouko
5. Peltola Lasse 10-4.46 6-9.09 8-13.35 6-15.10 4-18.45 5-27.05 5-29.03 5-30.02 30.02 Peltola Lasse
6. Järvinen Taisto 4-4.16 3-8.38 4-12.41 4-14.24 6-19.08 6-27.09 6-29.23 6-30.26 30.26 Järvinen Taisto
7. Näsi Mauno 7-4.41 9-9.50 9-15.01 7-16.09 7-19.35 7-28.03 7-30.20 7-31.19 31.19 Näsi Mauno
8. Ilkka Jarmo 9-4.45 7-9.11 7-13.15 8-16.37 8-20.41 8-29.13 8-31.11 8-32.12 32.12 Ilkka Jarmo
9. Ranta Kalevi 6-4.30 4-8.50 5-12.46 9-17.53 9-21.43 9-29.57 9-31.56 9-33.01 33.01 Ranta Kalevi
10. Kujala Seppo 8-4.43 10-11.17 10-15.25 10-18.32 10-22.34 10-31.16 10-33.12 10-34.16 34.16 Kujala Seppo
11. Hautaniemi Keijo 4-4.16 11-12.59 11-17.18 11-22.44 11-27.23 11-39.05 11-40.58 11-41.57 41.57 Hautaniemi Keijo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hakala Eino 3-4.13 1-3.53 3-3.48 3-1.04 2-3.25 2-7.52 9-2.02 7-1.01 - 27.18 Hakala Eino
2. Varpula Seppo 2-4.06 8-4.53 1-3.32 2-59 4-3.34 3-7.53 1-1.47 1-56 - 27.40 Varpula Seppo
3. Taipalus Esko 11-5.27 2-4.00 2-3.37 1-58 1-3.10 5-8.07 4-1.56 3-58 - 28.13 Taipalus Esko
4. Keskinen Jouko 1-3.52 3-4.02 4-3.49 8-3.18 6-3.44 1-7.48 3-1.55 2-57 - 29.25 Keskinen Jouko
5. Peltola Lasse 10-4.46 6-4.23 10-4.26 5-1.35 5-3.35 7-8.20 6-1.58 4-59 - 30.02 Peltola Lasse
6. Järvinen Taisto 4-4.16 5-4.22 6-4.03 6-1.43 11-4.44 4-8.01 10-2.14 9-1.03 - 30.26 Järvinen Taisto
7. Näsi Mauno 7-4.41 9-5.09 11-5.11 4-1.08 3-3.26 8-8.28 11-2.17 4-59 - 31.19 Näsi Mauno
8. Ilkka Jarmo 9-4.45 7-4.26 7-4.04 9-3.22 9-4.04 9-8.32 6-1.58 7-1.01 - 32.12 Ilkka Jarmo
9. Ranta Kalevi 6-4.30 4-4.20 5-3.56 10-5.07 7-3.50 6-8.14 8-1.59 11-1.05 - 33.01 Ranta Kalevi
10. Kujala Seppo 8-4.43 10-6.34 8-4.08 7-3.07 8-4.02 10-8.42 4-1.56 10-1.04 - 34.16 Kujala Seppo
11. Hautaniemi Keijo 4-4.16 11-8.43 9-4.19 11-5.26 10-4.39 11-11.42 2-1.53 4-59 - 41.57 Hautaniemi Keijo
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Siltala Raimo 2-1.29 1-3.01 2-4.30 1-8.01 1-15.12 1-18.14 1-20.19 1-21.20 21.20 Siltala Raimo
2. Kalliokoski Jorma 1-1.25 3-3.23 3-4.39 3-8.20 2-15.56 2-18.56 2-20.47 2-21.47 21.47 Kalliokoski Jorma
3. Viitala Matias 3-1.33 2-3.10 1-4.25 2-8.18 3-16.10 3-19.14 3-21.21 3-22.14 22.14 Viitala Matias
4. Kurki Teuvo 4-1.42 4-3.37 4-5.06 4-9.11 4-17.36 4-20.27 4-22.34 4-23.39 23.39 Kurki Teuvo
5. Tuomo Ketola 5-2.19 5-4.15 5-6.04 5-11.06 5-20.25 5-26.09 5-28.15 5-29.28 29.28 Tuomo Ketola
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Siltala Raimo 2-1.29 1-1.32 3-1.29 1-3.31 1-7.11 3-3.02 2-2.05 3-1.01 - 21.20 Siltala Raimo
2. Kalliokoski Jorma 1-1.25 5-1.58 2-1.16 2-3.41 2-7.36 2-3.00 1-1.51 2-1.00 - 21.47 Kalliokoski Jorma
3. Viitala Matias 3-1.33 2-1.37 1-1.15 3-3.53 3-7.52 4-3.04 4-2.07 1-53 - 22.14 Viitala Matias
4. Kurki Teuvo 4-1.42 3-1.55 3-1.29 4-4.05 4-8.25 1-2.51 4-2.07 4-1.05 - 23.39 Kurki Teuvo
5. Tuomo Ketola 5-2.19 4-1.56 5-1.49 5-5.02 5-9.19 5-5.44 3-2.06 5-1.13 - 29.28 Tuomo Ketola
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
