AM-Pika Ylistarossa 7.8.2001
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Huhtanen Juha-Matti 26-1.44 15-3.14 5-6.37 6-7.55 5-9.01 1-16.19 1-16.59 1-18.43 1-24.15 1-25.03 1-25.59 1-26.28 26.28 Huhtanen Juha-Matti
2. Pajula Harri 3-1.09 4-2.44 2-6.30 3-7.35 4-8.57 2-16.39 2-17.24 2-19.14 2-25.27 3-26.48 2-27.40 2-28.10 28.10 Pajula Harri
3. Hautala Jari 9-1.12 2-2.40 1-6.12 12-8.47 9-9.54 6-17.48 6-18.27 6-20.18 5-26.06 3-26.48 3-27.42 3-28.14 28.14 Hautala Jari
4. Karppi Tapio 1-1.00 1-2.27 4-6.36 2-7.34 2-8.47 3-16.48 3-17.36 3-19.29 4-25.53 2-26.37 4-27.44 4-28.16 28.16 Karppi Tapio
5. Kallio-Könnö Jarno 3-1.09 6-2.48 12-7.13 7-8.02 12-10.19 7-17.58 8-18.43 7-20.28 7-26.11 5-26.56 5-27.52 5-28.25 28.25 Kallio-Könnö Jarno
5. Kurki Esa 17-1.29 9-2.58 6-6.38 5-7.50 6-9.12 5-17.19 5-18.04 5-19.59 3-25.44 7-26.59 6-27.54 5-28.25 28.25 Kurki Esa
7. Hautala Jarkko 7-1.11 5-2.47 3-6.34 1-7.28 1-8.36 4-16.59 4-17.46 4-19.52 6-26.09 6-26.58 6-27.54 7-28.27 28.27 Hautala Jarkko
8. Sorvisto Juha 10-1.15 10-3.01 8-7.02 9-8.19 7-9.29 7-17.58 7-18.39 8-20.43 8-27.01 8-27.45 8-28.42 8-29.19 29.19 Sorvisto Juha
9. Hemminki Jukka 11-1.20 12-3.05 11-7.09 8-8.08 13-10.51 10-18.43 9-19.27 9-21.20 10-27.56 10-28.50 9-29.46 9-30.23 30.23 Hemminki Jukka
10. Rantala Tero 15-1.27 15-3.14 13-7.19 13-8.55 11-10.15 9-18.34 10-19.28 11-21.43 11-28.00 9-28.48 10-29.49 10-30.24 30.24 Rantala Tero
11. Taini Juha 5-1.10 11-3.02 9-7.03 15-9.20 18-12.26 13-20.04 13-20.48 13-22.32 12-28.19 11-29.01 11-29.58 11-30.33 30.33 Taini Juha
12. Rantala Teemu 13-1.21 19-3.22 10-7.07 10-8.21 8-9.35 12-19.01 12-19.47 12-21.50 13-28.29 12-29.16 12-30.16 12-30.49 30.49 Rantala Teemu
13. Närvä Toni 2-1.08 8-2.55 7-6.43 4-7.45 3-8.54 11-18.54 11-19.36 10-21.23 9-27.23 13-29.33 13-30.34 13-31.07 31.07 Närvä Toni
14. Savolainen Tomi 7-1.11 7-2.50 13-7.19 11-8.37 10-10.00 14-20.20 14-21.01 14-23.00 14-29.12 14-30.00 14-31.03 14-31.41 31.41 Savolainen Tomi
15. Hietala Jussi 5-1.10 3-2.42 30-10.21 27-11.18 19-12.28 15-20.47 15-21.33 15-23.32 15-29.55 15-30.38 15-31.40 15-32.17 32.17 Hietala Jussi
16. Saarela Sami 25-1.43 23-3.36 17-8.14 17-9.39 15-11.18 16-21.02 16-21.55 16-24.19 16-30.55 16-31.39 16-32.47 16-33.25 33.25 Saarela Sami
17. Rinta-Keturi Mika 27-1.46 25-3.42 18-8.28 16-9.36 14-11.01 18-23.04 18-23.51 17-26.00 17-33.04 17-33.51 17-35.00 17-35.39 35.39 Rinta-Keturi Mika
18. Ilkka Harri 22-1.38 13-3.07 15-7.32 18-9.53 24-13.22 21-24.26 21-25.04 21-27.03 19-33.15 18-34.01 18-35.09 18-35.47 35.47 Ilkka Harri
19. Ylihärsilä Juha 14-1.22 17-3.15 16-7.56 14-9.00 27-14.06 19-23.05 17-23.50 18-26.15 18-33.11 18-34.01 18-35.09 19-35.49 35.49 Ylihärsilä Juha
20. Kuntola Sami 23-1.42 27-3.57 25-9.17 26-11.06 26-13.45 20-23.30 20-24.27 20-26.56 20-34.21 20-35.12 20-36.22 20-36.57 36.57 Kuntola Sami
21. Nisula Markku 30-2.04 31-4.41 22-8.52 23-10.35 17-12.15 17-23.01 19-23.56 19-26.30 21-35.30 21-36.24 21-37.34 21-38.10 38.10 Nisula Markku
22. Hautaniemi Jukka 11-1.20 14-3.09 27-9.26 25-10.59 22-13.06 26-25.49 25-26.52 24-29.29 22-36.18 22-37.06 22-38.02 22-38.41 38.41 Hautaniemi Jukka
23. Berg Petri 33-2.57 33-4.53 33-10.57 29-11.57 23-13.15 24-25.18 23-26.10 22-28.22 23-36.38 23-37.18 23-38.18 23-38.54 38.54 Berg Petri
24. Pasanen Jussi 17-1.29 20-3.27 26-9.19 24-10.50 20-12.49 23-25.07 22-26.04 23-28.29 24-36.42 24-37.42 24-38.59 24-39.38 39.38 Pasanen Jussi
25. Leppälä Juhani 21-1.37 29-4.23 32-10.51 31-12.25 33-17.08 31-28.08 29-28.53 28-30.47 25-37.23 25-38.10 25-39.21 25-40.01 40.01 Leppälä Juhani
26. Korkeakangas Antti 16-1.28 22-3.35 20-8.48 33-13.46 30-15.11 28-27.20 27-28.15 27-30.31 26-37.29 26-38.29 26-39.41 26-40.14 40.14 Korkeakangas Antti
27. Peltoniemi Tomi 20-1.35 21-3.29 29-9.47 32-13.36 32-16.30 25-25.37 24-26.40 24-29.29 28-38.14 27-39.15 27-40.41 27-41.15 41.15 Peltoniemi Tomi
28. Annala Tapio 23-1.42 26-3.56 19-8.44 22-10.33 31-16.11 27-26.44 26-27.35 26-30.12 27-37.46 28-39.47 28-40.57 28-41.37 41.37 Annala Tapio
29. Hankaniemi Tomi 32-2.53 32-4.47 28-9.44 30-12.22 28-15.07 30-27.56 28-28.36 29-30.53 29-39.25 29-40.19 29-41.39 29-42.25 42.25 Hankaniemi Tomi
30. Talvitie Jari 34-3.17 34-5.23 24-9.10 21-10.26 16-11.43 32-29.46 30-30.39 30-33.06 30-40.50 30-41.39 30-42.47 30-43.19 43.19 Talvitie Jari
31. Kalliokoski Juha 19-1.31 18-3.21 21-8.50 19-10.13 21-13.04 33-31.27 31-32.12 31-34.16 31-41.46 31-42.35 31-43.39 31-44.13 44.13 Kalliokoski Juha
32. Kujala Antti 29-1.51 24-3.40 34-13.42 34-14.54 34-17.37 29-27.24 33-33.03 32-35.16 32-43.00 32-44.14 32-45.45 32-46.24 46.24 Kujala Antti
33. Uusi-Hakala Jussi 31-2.20 29-4.23 31-10.34 28-11.55 28-15.07 22-25.03 32-32.42 33-36.11 33-44.27 33-45.16 33-46.27 33-47.10 47.10 Uusi-Hakala Jussi
34. Nevala Pasi 28-1.48 28-4.03 23-8.54 20-10.22 25-13.33 34-37.52 34-39.23 34-42.00 34-50.49 34-51.46 34-53.57 34-54.44 54.44 Nevala Pasi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Huhtanen Juha-Matti 26-1.44 5-1.30 1-3.23 16-1.18 1-1.06 1-7.18 3-40 1-1.44 1-5.32 13-48 4-56 1-29 - 26.28 Huhtanen Juha-Matti
2. Pajula Harri 3-1.09 7-1.35 5-3.46 9-1.05 12-1.22 4-7.42 10-45 5-1.50 9-6.13 32-1.21 1-52 2-30 - 28.10 Pajula Harri
3. Hautala Jari 9-1.12 2-1.28 2-3.32 31-2.35 2-1.07 6-7.54 2-39 6-1.51 5-5.48 2-42 2-54 4-32 - 28.14 Hautala Jari
4. Karppi Tapio 1-1.00 1-1.27 13-4.09 4-58 7-1.13 7-8.01 20-48 7-1.53 14-6.24 5-44 18-1.07 4-32 - 28.16 Karppi Tapio
5. Kallio-Könnö Jarno 3-1.09 9-1.39 15-4.25 1-49 21-2.17 3-7.39 10-45 3-1.45 2-5.43 8-45 4-56 7-33 - 28.25 Kallio-Könnö Jarno
5. Kurki Esa 17-1.29 3-1.29 3-3.40 11-1.12 12-1.22 8-8.07 10-45 10-1.55 3-5.45 31-1.15 3-55 3-31 - 28.25 Kurki Esa
7. Hautala Jarkko 7-1.11 8-1.36 6-3.47 2-54 3-1.08 11-8.23 18-47 17-2.06 10-6.17 17-49 4-56 7-33 - 28.27 Hautala Jarkko
8. Sorvisto Juha 10-1.15 12-1.46 9-4.01 15-1.17 5-1.10 12-8.29 5-41 15-2.04 12-6.18 5-44 9-57 19-37 - 29.19 Sorvisto Juha
9. Hemminki Jukka 11-1.20 11-1.45 11-4.04 5-59 23-2.43 5-7.52 8-44 7-1.53 15-6.36 23-54 4-56 19-37 - 30.23 Hemminki Jukka
10. Rantala Tero 15-1.27 13-1.47 12-4.05 25-1.36 11-1.20 9-8.19 25-54 21-2.15 10-6.17 13-48 13-1.01 14-35 - 30.24 Rantala Tero
11. Taini Juha 5-1.10 18-1.52 9-4.01 29-2.17 28-3.06 2-7.38 8-44 1-1.44 4-5.47 2-42 9-57 14-35 - 30.33 Taini Juha
12. Rantala Teemu 13-1.21 26-2.01 4-3.45 13-1.14 8-1.14 15-9.26 16-46 14-2.03 18-6.39 10-47 11-1.00 7-33 - 30.49 Rantala Teemu
13. Närvä Toni 2-1.08 13-1.47 8-3.48 7-1.02 4-1.09 20-10.00 7-42 4-1.47 6-6.00 34-2.10 13-1.01 7-33 - 31.07 Närvä Toni
14. Savolainen Tomi 7-1.11 9-1.39 17-4.29 16-1.18 14-1.23 21-10.20 5-41 11-1.59 7-6.12 13-48 16-1.03 22-38 - 31.41 Savolainen Tomi
15. Hietala Jussi 5-1.10 6-1.32 33-7.39 3-57 5-1.10 9-8.19 16-46 11-1.59 13-6.23 4-43 15-1.02 19-37 - 32.17 Hietala Jussi
16. Saarela Sami 25-1.43 19-1.53 18-4.38 20-1.25 17-1.39 16-9.44 23-53 24-2.24 15-6.36 5-44 19-1.08 22-38 - 33.25 Saarela Sami
17. Rinta-Keturi Mika 27-1.46 23-1.56 20-4.46 10-1.08 15-1.25 26-12.03 18-47 18-2.09 22-7.04 10-47 23-1.09 25-39 - 35.39 Rinta-Keturi Mika
18. Ilkka Harri 22-1.38 3-1.29 15-4.25 30-2.21 31-3.29 25-11.04 1-38 11-1.59 7-6.12 9-46 19-1.08 22-38 - 35.47 Ilkka Harri
19. Ylihärsilä Juha 14-1.22 19-1.53 19-4.41 8-1.04 33-5.06 13-8.59 10-45 25-2.25 20-6.56 21-50 19-1.08 29-40 - 35.49 Ylihärsilä Juha
20. Kuntola Sami 23-1.42 31-2.15 25-5.20 27-1.49 22-2.39 17-9.45 28-57 28-2.29 23-7.25 22-51 24-1.10 14-35 - 36.57 Kuntola Sami
21. Nisula Markku 30-2.04 33-2.37 14-4.11 26-1.43 18-1.40 23-10.46 26-55 29-2.34 34-9.00 23-54 24-1.10 17-36 - 38.10 Nisula Markku
22. Hautaniemi Jukka 11-1.20 15-1.49 30-6.17 23-1.33 20-2.07 30-12.43 30-1.03 30-2.37 19-6.49 13-48 4-56 25-39 - 38.41 Hautaniemi Jukka
23. Berg Petri 33-2.57 23-1.56 28-6.04 6-1.00 10-1.18 26-12.03 22-52 19-2.12 29-8.16 1-40 11-1.00 17-36 - 38.54 Berg Petri
24. Pasanen Jussi 17-1.29 25-1.58 27-5.52 22-1.31 19-1.59 29-12.18 28-57 25-2.25 28-8.13 27-1.00 30-1.17 25-39 - 39.38 Pasanen Jussi
25. Leppälä Juhani 21-1.37 34-2.46 32-6.28 24-1.34 32-4.43 24-11.00 10-45 9-1.54 15-6.36 10-47 27-1.11 29-40 - 40.01 Leppälä Juhani
26. Korkeakangas Antti 16-1.28 29-2.07 24-5.13 34-4.58 15-1.25 28-12.09 26-55 22-2.16 21-6.58 27-1.00 29-1.12 7-33 - 40.14 Korkeakangas Antti
27. Peltoniemi Tomi 20-1.35 21-1.54 31-6.18 33-3.49 27-2.54 14-9.07 30-1.03 33-2.49 32-8.45 29-1.01 32-1.26 12-34 - 41.15 Peltoniemi Tomi
28. Annala Tapio 23-1.42 30-2.14 21-4.48 27-1.49 34-5.38 22-10.33 21-51 30-2.37 25-7.34 33-2.01 24-1.10 29-40 - 41.37 Annala Tapio
29. Hankaniemi Tomi 32-2.53 21-1.54 23-4.57 32-2.38 25-2.45 31-12.49 3-40 23-2.17 31-8.32 23-54 31-1.20 33-46 - 42.25 Hankaniemi Tomi
30. Talvitie Jari 34-3.17 28-2.06 6-3.47 14-1.16 9-1.17 32-18.03 23-53 27-2.27 26-7.44 17-49 19-1.08 4-32 - 43.19 Talvitie Jari
31. Kalliokoski Juha 19-1.31 17-1.50 26-5.29 19-1.23 26-2.51 33-18.23 10-45 15-2.04 24-7.30 17-49 17-1.04 12-34 - 44.13 Kalliokoski Juha
32. Kujala Antti 29-1.51 15-1.49 34-10.02 11-1.12 23-2.43 18-9.47 33-5.39 20-2.13 26-7.44 30-1.14 33-1.31 25-39 - 46.24 Kujala Antti
33. Uusi-Hakala Jussi 31-2.20 27-2.03 29-6.11 18-1.21 30-3.12 19-9.56 34-7.39 34-3.29 29-8.16 17-49 27-1.11 32-43 - 47.10 Uusi-Hakala Jussi
34. Nevala Pasi 28-1.48 31-2.15 22-4.51 21-1.28 29-3.11 34-24.19 32-1.31 30-2.37 33-8.49 26-57 34-2.11 34-47 - 54.44 Nevala Pasi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kuoppala Esa 3-1.25 3-3.10 1-7.09 1-7.58 1-15.21 1-17.45 1-19.49 1-25.47 1-26.57 1-27.28 27.28 Kuoppala Esa
2. Tuomisto Juha 14-2.48 11-4.11 4-8.36 3-9.28 2-16.50 3-19.10 3-21.07 2-27.05 2-28.20 2-28.53 28.53 Tuomisto Juha
3. Kujala Tapio 16-2.57 12-4.32 10-9.05 8-9.50 4-17.06 4-19.15 4-21.25 3-28.25 3-29.46 3-30.22 30.22 Kujala Tapio
4. Pesola Sakari 18-3.10 14-4.39 7-8.51 6-9.44 7-18.49 7-21.34 6-23.27 5-30.19 5-31.57 5-32.37 32.37 Pesola Sakari
5. Sippola Asko 8-2.08 6-3.53 5-8.38 5-9.40 6-17.57 6-21.04 7-24.08 6-30.39 6-32.09 6-32.51 32.51 Sippola Asko
6. Myllymäki Aimo 2-1.18 2-3.05 2-7.50 4-9.36 8-19.36 8-22.29 9-24.46 7-32.02 7-33.37 7-34.18 34.18 Myllymäki Aimo
7. Katajamäki Reima 6-1.57 6-3.53 8-8.52 9-10.04 11-20.22 10-23.02 10-25.02 8-32.22 8-33.58 8-34.35 34.35 Katajamäki Reima
8. Niemi Ismo 4-1.29 4-3.34 3-8.31 2-9.27 9-20.08 9-22.33 8-24.19 9-32.49 9-34.17 9-34.55 34.55 Niemi Ismo
9. Valtari Markku 11-2.29 9-4.06 9-8.57 7-9.48 5-17.49 5-20.46 5-22.21 11-34.34 10-36.04 10-36.41 36.41 Valtari Markku
10. Kirkkomäki Jarmo 12-2.40 13-4.33 12-9.56 11-10.54 12-21.58 12-24.51 11-27.18 10-34.24 11-36.05 11-36.42 36.42 Kirkkomäki Jarmo
11. Pellikka Petri 10-2.20 10-4.08 16-10.44 14-11.53 16-24.15 15-27.11 13-29.03 12-35.57 12-37.26 12-38.03 38.03 Pellikka Petri
12. Lyyluoma Pasi 17-3.02 15-4.44 15-10.38 17-14.02 15-24.10 14-27.06 14-29.04 13-36.25 13-38.00 13-38.35 38.35 Lyyluoma Pasi
13. Luoma Jussi 15-2.53 16-4.47 11-9.47 10-10.50 10-20.13 11-23.34 15-29.21 15-37.36 14-39.27 14-40.06 40.06 Luoma Jussi
14. Leinonen Ari-Matti 7-1.58 17-4.51 14-10.36 13-11.47 13-22.56 13-25.56 12-27.54 14-37.25 15-40.12 15-40.52 40.52 Leinonen Ari-Matti
15. Huhdanmäki Tapio 9-2.10 8-3.57 13-10.00 12-11.06 14-23.58 16-27.38 16-29.36 16-38.51 16-40.40 16-41.18 41.18 Huhdanmäki Tapio
16. Ahonen Juha 20-3.27 19-5.44 20-15.53 19-17.12 19-26.19 19-30.30 20-32.43 17-39.41 17-41.28 17-42.07 42.07 Ahonen Juha
17. Keisanen Pekka 13-2.41 18-4.53 18-11.27 16-13.02 17-25.18 18-28.43 17-30.58 18-40.14 18-42.07 18-42.51 42.51 Keisanen Pekka
18. Mansikkaviita Ari 19-3.15 20-6.15 19-12.20 18-14.40 18-25.38 17-28.35 18-32.15 19-40.28 19-42.51 19-43.32 43.32 Mansikkaviita Ari
19. Saksa Markku 5-1.39 5-3.49 17-11.19 15-12.28 20-28.06 20-30.39 19-32.38 20-43.10 20-46.06 20-46.48 46.48 Saksa Markku
HYL Hilli Kimmo 1-1.12 1-2.32 6-8.44 - 3-17.01 2-18.59 2-20.26 4-28.41 4-30.07 4-30.43 Hilli Kimmo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kuoppala Esa 3-1.25 7-1.45 1-3.59 2-49 3-7.23 4-2.24 12-2.04 1-5.58 1-1.10 1-31 - 27.28 Kuoppala Esa
2. Tuomisto Juha 14-2.48 2-1.23 3-4.25 4-52 2-7.22 3-2.20 6-1.57 1-5.58 2-1.15 2-33 - 28.53 Tuomisto Juha
3. Kujala Tapio 16-2.57 4-1.35 4-4.33 1-45 1-7.16 2-2.09 13-2.10 7-7.00 3-1.21 4-36 - 30.22 Kujala Tapio
4. Pesola Sakari 18-3.10 3-1.29 2-4.12 5-53 6-9.05 8-2.45 5-1.53 4-6.52 12-1.38 14-40 - 32.37 Pesola Sakari
5. Sippola Asko 8-2.08 7-1.45 5-4.45 8-1.02 5-8.17 16-3.07 18-3.04 3-6.31 7-1.30 18-42 - 32.51 Sippola Asko
6. Myllymäki Aimo 2-1.18 9-1.47 5-4.45 17-1.46 9-10.00 9-2.53 16-2.17 9-7.16 9-1.35 16-41 - 34.18 Myllymäki Aimo
7. Katajamäki Reima 6-1.57 14-1.56 9-4.59 14-1.12 11-10.18 7-2.40 11-2.00 10-7.20 11-1.36 6-37 - 34.35 Katajamäki Reima
8. Niemi Ismo 4-1.29 15-2.05 8-4.57 6-56 12-10.41 5-2.25 3-1.46 15-8.30 5-1.28 10-38 - 34.55 Niemi Ismo
9. Valtari Markku 11-2.29 5-1.37 7-4.51 3-51 4-8.01 13-2.57 2-1.35 20-12.13 7-1.30 6-37 - 36.41 Valtari Markku
10. Kirkkomäki Jarmo 12-2.40 12-1.53 11-5.23 7-58 14-11.04 9-2.53 17-2.27 8-7.06 13-1.41 6-37 - 36.42 Kirkkomäki Jarmo
11. Pellikka Petri 10-2.20 11-1.48 18-6.36 11-1.09 17-12.22 11-2.56 4-1.52 5-6.54 6-1.29 6-37 - 38.03 Pellikka Petri
12. Lyyluoma Pasi 17-3.02 6-1.42 13-5.54 19-3.24 10-10.08 11-2.56 7-1.58 11-7.21 9-1.35 3-35 - 38.35 Lyyluoma Pasi
13. Luoma Jussi 15-2.53 13-1.54 10-5.00 9-1.03 8-9.23 17-3.21 20-5.47 13-8.15 16-1.51 12-39 - 40.06 Luoma Jussi
14. Leinonen Ari-Matti 7-1.58 19-2.53 12-5.45 13-1.11 15-11.09 15-3.00 7-1.58 18-9.31 19-2.47 14-40 - 40.52 Leinonen Ari-Matti
15. Huhdanmäki Tapio 9-2.10 9-1.47 14-6.03 10-1.06 18-12.52 19-3.40 7-1.58 16-9.15 15-1.49 10-38 - 41.18 Huhdanmäki Tapio
16. Ahonen Juha 20-3.27 18-2.17 20-10.09 15-1.19 7-9.07 20-4.11 14-2.13 6-6.58 14-1.47 12-39 - 42.07 Ahonen Juha
17. Keisanen Pekka 13-2.41 17-2.12 17-6.34 16-1.35 16-12.16 18-3.25 15-2.15 17-9.16 17-1.53 20-44 - 42.51 Keisanen Pekka
18. Mansikkaviita Ari 19-3.15 20-3.00 15-6.05 18-2.20 13-10.58 13-2.57 19-3.40 12-8.13 18-2.23 16-41 - 43.32 Mansikkaviita Ari
19. Saksa Markku 5-1.39 16-2.10 19-7.30 11-1.09 19-15.38 6-2.33 10-1.59 19-10.32 20-2.56 18-42 - 46.48 Saksa Markku
HYL Hilli Kimmo 1-1.12 1-1.20 16-6.12 - 8.17 1-1.58 1-1.27 13-8.15 4-1.26 4-36 - Hilli Kimmo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lusa Hannu 7-1.32 6-2.39 2-7.42 1-9.06 1-10.41 3-12.33 1-16.41 1-20.15 1-21.58 1-23.55 1-24.31 24.31 Lusa Hannu
2. Rantoja Juha 2-1.20 1-2.22 6-8.11 3-9.34 3-11.16 1-12.12 2-16.52 3-20.35 2-22.12 2-23.59 2-24.34 24.34 Rantoja Juha
3. Pikkumäki Jouni 1-1.19 1-2.22 5-8.07 5-9.41 4-11.24 2-12.32 3-17.08 4-20.40 3-22.30 3-24.38 3-25.16 25.16 Pikkumäki Jouni
4. Kallio Jukka 7-1.32 5-2.37 3-8.06 7-10.22 6-11.49 5-13.00 5-17.36 5-20.49 4-23.19 4-25.02 4-25.36 25.36 Kallio Jukka
5. Kangasmäki Esa 3-1.26 8-2.42 15-10.04 14-11.30 10-13.10 8-14.07 6-18.02 6-21.56 6-24.01 5-25.48 5-26.20 26.20 Kangasmäki Esa
6. Patana Pekka 15-1.39 10-2.44 12-9.06 10-10.43 7-12.18 7-13.33 8-18.43 7-22.14 5-23.52 6-25.54 6-26.32 26.32 Patana Pekka
7. Paunila Jyrki 4-1.27 18-3.10 10-8.50 7-10.22 12-13.29 10-14.47 10-19.36 8-23.03 7-24.28 7-26.25 7-27.02 27.02 Paunila Jyrki
8. Tikkamäki Matti 10-1.33 11-2.48 7-8.33 6-9.58 5-11.38 4-12.43 4-17.09 2-20.33 8-24.54 8-26.47 8-27.21 27.21 Tikkamäki Matti
9. Lepistö Antti 12-1.34 15-3.02 16-10.28 15-12.07 13-13.38 12-15.02 11-19.51 9-23.29 9-25.14 9-27.23 9-28.02 28.02 Lepistö Antti
10. Tamminen Heikki 5-1.28 3-2.26 1-7.31 2-9.16 8-12.32 6-13.31 7-18.36 9-23.29 10-25.15 10-27.59 10-28.36 28.36 Tamminen Heikki
11. Vallbacka Heikki 24-3.17 25-4.36 22-12.06 22-13.36 17-15.07 14-16.12 12-20.54 12-24.35 12-26.13 11-28.00 11-28.39 28.39 Vallbacka Heikki
12. Mäkitalo Mikko 10-1.33 4-2.33 8-8.39 13-11.28 11-13.20 9-14.31 9-19.25 11-23.53 11-25.53 12-28.08 12-28.49 28.49 Mäkitalo Mikko
13. Linna Heikki 25-3.42 24-4.31 21-11.36 21-13.28 19-15.40 17-17.03 16-21.27 13-25.01 13-26.22 13-28.18 13-29.01 29.01 Linna Heikki
14. Hakala Heikki 16-1.45 16-3.08 20-11.28 19-13.12 16-14.55 15-16.26 14-21.14 15-25.06 14-26.42 14-29.09 14-29.44 29.44 Hakala Heikki
15. Tamminen Hannu 18-1.53 16-3.08 13-9.18 11-11.03 14-13.48 11-15.00 17-22.00 16-26.21 15-28.12 15-30.19 15-31.01 31.01 Tamminen Hannu
16. Virnala Jukka 17-1.50 14-2.53 18-11.05 20-13.24 18-15.28 16-16.39 13-21.06 14-25.05 16-29.19 16-31.46 16-32.23 32.23 Virnala Jukka
17. Hautala Eero 7-1.32 8-2.42 9-8.49 7-10.22 9-12.57 20-20.08 20-26.28 19-30.30 17-32.08 17-34.06 17-34.47 34.47 Hautala Eero
18. Härö Hannu 18-1.53 19-3.28 23-13.06 23-15.18 21-17.44 19-19.27 18-24.13 18-28.15 18-32.41 18-34.34 18-35.17 35.17 Härö Hannu
19. Arkkola Juhani 26-3.44 26-4.50 19-11.09 18-12.54 15-14.32 13-15.39 15-21.17 17-28.13 19-33.29 19-36.07 19-36.50 36.50 Arkkola Juhani
20. Tamminen Erkki 12-1.34 7-2.41 11-8.53 16-12.42 19-15.40 18-17.35 19-26.08 20-31.19 20-34.04 20-36.20 20-37.09 37.09 Tamminen Erkki
21. Aho-Pynttäri Juha 14-1.38 13-2.50 24-13.32 24-16.42 22-18.41 21-20.13 21-26.45 21-32.24 21-34.34 21-37.24 21-38.10 38.10 Aho-Pynttäri Juha
22. Rintaluoma Kari 20-2.04 20-3.35 14-9.33 12-11.17 23-20.16 22-23.32 22-28.39 22-32.40 22-37.01 22-38.55 22-39.35 39.35 Rintaluoma Kari
23. Toppari Reijo 6-1.30 11-2.48 3-8.06 4-9.38 2-11.11 24-28.56 24-33.28 23-36.48 23-38.38 23-40.32 23-41.06 41.06 Toppari Reijo
24. Mahlamäki Jari 22-2.18 21-3.45 17-11.03 17-12.51 25-25.25 23-26.21 23-32.12 24-36.52 24-39.14 24-41.51 24-42.31 42.31 Mahlamäki Jari
25. Nyman Aimo 23-2.26 22-3.50 25-19.42 25-22.16 24-24.12 25-30.35 25-36.25 25-43.12 26-47.47 25-50.33 25-51.17 51.17 Nyman Aimo
26. Annala Pauli 21-2.09 23-3.55 26-22.22 26-24.22 26-30.00 26-31.31 26-38.25 26-43.23 25-45.55 26-51.58 26-52.48 52.48 Annala Pauli
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lusa Hannu 7-1.32 10-1.07 1-5.03 2-1.24 5-1.35 21-1.52 2-4.08 7-3.34 8-1.43 10-1.57 7-36 - 24.31 Lusa Hannu
2. Rantoja Juha 2-1.20 4-1.02 8-5.49 1-1.23 10-1.42 1-56 9-4.40 11-3.43 4-1.37 2-1.47 5-35 - 24.34 Rantoja Juha
3. Pikkumäki Jouni 1-1.19 5-1.03 6-5.45 9-1.34 11-1.43 8-1.08 7-4.36 6-3.32 11-1.50 15-2.08 11-38 - 25.16 Pikkumäki Jouni
4. Kallio Jukka 7-1.32 7-1.05 4-5.29 21-2.16 1-1.27 9-1.11 7-4.36 1-3.13 18-2.30 1-1.43 2-34 - 25.36 Kallio Jukka
5. Kangasmäki Esa 3-1.26 16-1.16 18-7.22 4-1.26 8-1.40 3-57 1-3.55 13-3.54 15-2.05 2-1.47 1-32 - 26.20 Kangasmäki Esa
6. Patana Pekka 15-1.39 7-1.05 15-6.22 10-1.37 5-1.35 13-1.15 18-5.10 5-3.31 5-1.38 13-2.02 11-38 - 26.32 Patana Pekka
7. Paunila Jyrki 4-1.27 25-1.43 5-5.40 6-1.32 22-3.07 14-1.18 13-4.49 4-3.27 2-1.25 10-1.57 8-37 - 27.02 Paunila Jyrki
8. Tikkamäki Matti 10-1.33 14-1.15 6-5.45 3-1.25 8-1.40 5-1.05 4-4.26 3-3.24 22-4.21 5-1.53 2-34 - 27.21 Tikkamäki Matti
9. Lepistö Antti 12-1.34 22-1.28 19-7.26 11-1.39 2-1.31 16-1.24 13-4.49 9-3.38 9-1.45 16-2.09 13-39 - 28.02 Lepistö Antti
10. Tamminen Heikki 5-1.28 2-58 2-5.05 14-1.45 23-3.16 4-59 16-5.05 21-4.53 10-1.46 23-2.44 8-37 - 28.36 Tamminen Heikki
11. Vallbacka Heikki 24-3.17 18-1.19 20-7.30 5-1.30 2-1.31 5-1.05 10-4.42 10-3.41 5-1.38 2-1.47 13-39 - 28.39 Vallbacka Heikki
12. Mäkitalo Mikko 10-1.33 3-1.00 10-6.06 24-2.49 13-1.52 9-1.11 15-4.54 19-4.28 14-2.00 17-2.15 17-41 - 28.49 Mäkitalo Mikko
13. Linna Heikki 25-3.42 1-49 16-7.05 18-1.52 17-2.12 15-1.23 3-4.24 7-3.34 1-1.21 9-1.56 20-43 - 29.01 Linna Heikki
14. Hakala Heikki 16-1.45 19-1.23 22-8.20 12-1.44 11-1.43 17-1.31 12-4.48 12-3.52 3-1.36 19-2.27 5-35 - 29.44 Hakala Heikki
