AM-erikoispitkä ja kansallinen kilpailu 27.9.2008 Ylistarossa

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.          29.          30.      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 4-5.52       3-7.20       1-9.39      1-18.07      1-19.20      1-24.27            -      1-30.36      1-34.59            -      2-40.44      2-44.56      2-52.44      2-53.50      2-58.36    2-1.01.58    2-1.04.04    2-1.07.56    2-1.10.55    2-1.12.18    2-1.15.45    2-1.20.53    2-1.22.16    2-1.23.49    1-1.26.15    2-1.30.42    2-1.32.01    1-1.36.14    1-1.39.49    1-1.40.20   1.40.20    41  Hölsö Mikko
  2. Toivio Heikki               5-5.57       4-7.21       3-9.44      2-18.12      2-19.25      2-24.28            -      4-33.56      2-35.22      1-36.52      1-39.54      1-44.20      1-45.53      1-52.42      1-53.52      1-58.38    1-1.02.00    1-1.04.02    1-1.08.00    1-1.10.58    1-1.12.20    1-1.15.47    1-1.17.06    1-1.21.20            -    1-1.27.24    1-1.31.45    2-1.36.47    2-1.40.26    2-1.40.55   1.40.55    32  Toivio Heikki
  3. Bäckström Anders            1-3.57       1-7.10       2-9.42      3-18.14      3-19.27      3-24.30            -      3-31.56      4-36.04            -      3-42.31      3-47.07      4-53.53      3-54.54    4-1.01.40    3-1.03.02    3-1.05.05    3-1.09.10    3-1.12.36    3-1.14.06    3-1.18.05    3-1.23.53    3-1.25.41    4-1.27.47    3-1.29.55    3-1.34.53    3-1.36.31    3-1.41.06    3-1.44.47    3-1.45.13   1.45.13    23  Bäckström Anders
  4. Uitto Ville                 2-4.00       2-7.15       5-9.56      4-18.27      4-19.45      4-25.10            -      2-31.34      3-36.00            -      3-42.31      4-47.17      5-54.06      4-55.05    5-1.01.46    4-1.03.06    4-1.05.12    4-1.09.34    4-1.12.54    4-1.14.11    4-1.18.12    4-1.23.55    4-1.25.49    3-1.27.35    2-1.29.48    4-1.34.56    4-1.36.34    4-1.41.10    4-1.44.50    4-1.45.18   1.45.17    23  Uitto Ville
  5. Luoma Juha                  2-4.00       5-7.24       4-9.47      5-18.30      5-19.52      5-26.00            -      5-39.01      5-40.55      2-42.40      5-45.32      5-51.10      3-53.02    5-1.00.27    3-1.01.31    6-1.12.04    5-1.13.37    5-1.15.57    5-1.20.47    5-1.24.28    5-1.26.11    5-1.30.03    5-1.31.39    5-1.36.41            -    5-1.44.26    5-1.49.37    5-1.54.23    5-1.58.22    5-1.58.59   1.58.59    14  Luoma Juha
  6. Fränti Juha                 6-6.03       6-7.28      6-10.11      6-21.39      6-23.12      6-30.22            -      6-42.04      6-43.44      3-45.32      6-48.11      6-53.27      6-56.02    6-1.04.21    6-1.05.32    5-1.10.17    6-1.13.50    6-1.16.09    6-1.20.50    6-1.24.52    6-1.26.26    6-1.30.36    6-1.32.18    6-1.37.18            -    6-1.44.45    6-1.49.56    6-1.55.03    6-1.59.43    6-2.00.20   2.00.19    32  Fränti Juha

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28        28-29        29-30       30-M      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 4-5.52       3-1.28       1-2.19       1-8.28       1-1.13       3-5.07            -         6.09       5-4.23            -         5.45       1-4.12       6-7.48       3-1.06       4-4.46       3-3.22       3-2.06       4-3.52       1-2.59       2-1.23       4-3.27       4-5.08       2-1.23       1-1.33       3-2.26       1-4.27       1-1.19       1-4.13       1-3.35         4-31            -    1.40.20  Hölsö Mikko
  2. Toivio Heikki               5-5.57       1-1.24       2-2.23       1-8.28       1-1.13       1-5.03            -         9.28       1-1.26       1-1.30       3-3.02       2-4.26       1-1.33       4-6.49       2-1.10       5-4.46       5-3.22       1-2.02       4-3.58       4-2.58       1-1.22       1-3.27       1-1.19       4-4.14            -         6.04       4-4.21       5-5.02       2-3.39         3-29            -    1.40.55  Toivio Heikki
  3. Bäckström Anders            1-3.57       4-3.13       4-2.32       4-8.32       1-1.13       1-5.03            -         7.26       4-4.08            -         6.27       3-4.36       4-6.46       2-1.01       6-6.46       2-1.22       2-2.03       5-4.05       3-3.26       3-1.30       5-3.59       6-5.48       5-1.48       3-2.06       1-2.08       2-4.58       2-1.38       2-4.35       4-3.41         1-26            -    1.45.13  Bäckström Anders
  4. Uitto Ville                 2-4.00       5-3.15       5-2.41       3-8.31       4-1.18       4-5.25            -         6.24       6-4.26            -         6.31       4-4.46       5-6.49         1-59       5-6.41       1-1.20       3-2.06       6-4.22       2-3.20       1-1.17       6-4.01       5-5.43       6-1.54       2-1.46       2-2.13       3-5.08       2-1.38       3-4.36       3-3.40         2-28          1--    1.45.17  Uitto Ville
  5. Luoma Juha                  2-4.00       6-3.24       2-2.23       5-8.43       5-1.22       5-6.08            -        13.01       3-1.54       2-1.45       2-2.52       6-5.38       2-1.52       5-7.25       1-1.04      6-10.33       1-1.33       3-2.20       6-4.50       5-3.41       3-1.43       2-3.52       3-1.36       6-5.02            -         7.45       5-5.11       4-4.46       5-3.59         5-37            -    1.58.59  Luoma Juha
  6. Fränti Juha                 6-6.03       2-1.25       6-2.43      6-11.28       6-1.33       6-7.10            -        11.42       2-1.40       3-1.48       1-2.39       5-5.16       3-2.35       6-8.19       3-1.11       4-4.45       6-3.33       2-2.19       5-4.41       6-4.02       2-1.34       3-4.10       4-1.42       5-5.00            -         7.27       5-5.11       6-5.07       6-4.40         5-37          1--    2.00.19  Fränti Juha

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Savolainen Tomi             1-4.17       1-7.45      1-14.56      1-22.41      1-24.25      1-31.22      1-42.58      1-45.52      1-47.33      1-51.52      1-58.03    1-1.00.16    1-1.06.02    1-1.13.08    1-1.16.57    1-1.20.01    1-1.25.18    1-1.25.59   1.25.59  Savolainen Tomi
  2. Kamila Kai                 3-12.33      3-16.19      3-23.31      3-32.45      3-36.00      3-43.35      2-54.31      2-58.19      2-59.53    2-1.04.40    2-1.11.21    2-1.13.35    2-1.19.46    2-1.26.11    2-1.30.08    2-1.33.34    2-1.38.56    2-1.39.33   1.39.32  Kamila Kai
  3. Nurmi Pasi                  2-4.49       2-8.49      2-16.22      2-30.07      2-32.05      2-42.12      3-56.40    3-1.00.50    3-1.02.39    3-1.08.18    3-1.16.29    3-1.18.35    3-1.26.03    3-1.34.38    3-1.40.04    3-1.45.09    3-1.50.52    3-1.51.30   1.51.30  Nurmi Pasi
  4. Holmback Tommy             4-42.40      4-47.02      4-54.43    4-1.04.43    4-1.07.10    4-1.14.17    4-1.23.56    4-1.27.11    4-1.28.57    4-1.33.55    4-1.40.44    4-1.42.33    4-1.49.04    4-1.56.10    4-2.01.35    4-2.05.20    4-2.11.05    4-2.11.44   2.11.43  Holmback Tommy

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Savolainen Tomi             1-4.17       1-3.28       1-7.11       1-7.45       1-1.44       1-6.57      3-11.36       1-2.54       2-1.41       1-4.19       1-6.11       3-2.13       1-5.46       2-7.06       1-3.49       1-3.04       1-5.17         4-41            -    1.25.59  Savolainen Tomi
  2. Kamila Kai                 3-12.33       2-3.46       2-7.12       2-9.14       4-3.15       3-7.35      2-10.56       3-3.48       1-1.34       2-4.47       2-6.41       4-2.14       2-6.11       1-6.25       2-3.57       2-3.26       2-5.22         1-37          1--    1.39.32  Kamila Kai
  3. Nurmi Pasi                  2-4.49       3-4.00       3-7.33      4-13.45       2-1.58      4-10.07      4-14.28       4-4.10       4-1.49       4-5.39       4-8.11       2-2.06       4-7.28       4-8.35       4-5.26       4-5.05       3-5.43         2-38            -    1.51.30  Nurmi Pasi
  4. Holmback Tommy             4-42.40       4-4.22       4-7.41      3-10.00       3-2.27       2-7.07       1-9.39       2-3.15       3-1.46       3-4.58       3-6.49       1-1.49       3-6.31       2-7.06       3-5.25       3-3.45       4-5.45         3-39          1--    2.11.43  Holmback Tommy

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Kuoppala Esa                1-4.03       2-7.46      1-14.26      1-22.42      1-24.26      1-31.15      1-39.22      1-42.34      1-44.37      1-49.03      1-55.21      1-57.17    1-1.03.37    1-1.10.34    1-1.14.24    1-1.17.35    1-1.22.11    1-1.22.43   1.22.42  Kuoppala Esa
  2. Laurinseppä Heikki          5-4.31       3-8.09      2-15.09      2-23.38      2-25.21      2-32.45      3-44.21      3-47.27      3-49.09      3-54.14      3-59.54    2-1.01.35    2-1.07.35    2-1.13.39    2-1.17.32    2-1.20.47    2-1.25.01    2-1.25.29   1.25.29  Laurinseppä Heikki
  3. Reinikka Timo               2-4.17       1-7.44      2-15.09      3-24.36      3-26.19      3-33.22      2-43.02      2-46.11      2-47.51      2-52.51      2-59.46    3-1.01.41    3-1.08.16    3-1.14.45    3-1.20.20    3-1.23.52    3-1.28.35    3-1.29.10   1.29.10  Reinikka Timo
  4. Annala Tapio                3-4.26       5-8.51      4-16.20      4-25.55      5-27.45      6-36.04      7-48.34      7-52.08      7-53.50      7-58.44    7-1.05.18    7-1.07.23    6-1.13.49    6-1.20.01    4-1.24.05    4-1.27.42    4-1.32.59    4-1.33.37   1.33.36  Annala Tapio
  5. Luoma Juhani                4-4.28       7-9.36      9-19.40      7-28.49      7-30.24      7-37.17      5-47.09      5-50.16      5-51.55      5-56.56    5-1.03.43    5-1.05.45    5-1.12.18    4-1.18.48    5-1.24.23    5-1.27.49    5-1.33.33    5-1.34.04   1.34.04  Luoma Juhani
  6. Rinta-Piirto Harri          6-4.48       6-9.19      6-17.13      6-26.35      6-28.17      5-35.30      4-45.17      4-48.28      4-50.00      4-54.50    4-1.01.49    4-1.03.52    4-1.10.32    5-1.18.53    6-1.25.10    6-1.30.12    6-1.36.23    6-1.37.04   1.37.04  Rinta-Piirto Harri
  7. Forsman Kimmo               8-5.25       7-9.36      8-19.07      9-29.34      8-31.28      8-41.20      8-51.29      8-54.37      8-56.50    8-1.01.40    8-1.08.09    8-1.10.38    7-1.19.30    7-1.26.09    7-1.30.56    7-1.34.47    7-1.40.09    7-1.40.38   1.40.38  Forsman Kimmo
  8. Byggningsbacka Johan       10-6.39     10-11.29     10-21.35     10-31.43     10-33.43     10-42.45     10-55.06     10-58.45   10-1.01.00   10-1.05.57    9-1.12.42    9-1.14.39    8-1.20.58    8-1.28.28    8-1.33.34    8-1.37.26    8-1.42.44    8-1.43.21   1.43.21  Byggningsbacka Johan
  9. Nevala Pasi                 7-5.08       4-8.23      5-16.29      5-26.06      4-27.43      4-35.11      6-47.59      6-51.13      6-53.32      6-57.45    6-1.04.46    6-1.06.40   10-1.24.34    9-1.31.25    9-1.36.21    9-1.40.02    9-1.44.42    9-1.45.21   1.45.21  Nevala Pasi
 10. Hästö Roland                9-5.31       9-9.54      7-18.40      8-29.15      9-32.06      9-41.36      9-53.44      9-57.38      9-59.35    9-1.05.24   10-1.13.42   10-1.15.58    9-1.24.33   10-1.33.17   10-1.38.26   10-1.43.05   10-1.49.08   10-1.49.47   1.49.47  Hästö Roland
 11. Tuomisto Hannu            11-16.27     11-19.55     11-30.18     11-39.39     11-49.14     11-58.19   11-1.07.59   11-1.11.04   11-1.12.55   11-1.17.52   11-1.24.38   11-1.26.36   11-1.32.50   11-1.44.59   11-1.49.14   11-1.53.21   11-1.58.47   11-1.59.18   1.59.17  Tuomisto Hannu

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Kuoppala Esa                1-4.03       5-3.43       1-6.40       1-8.16       6-1.44       1-6.49       1-8.07       7-3.12       8-2.03       2-4.26       2-6.18       4-1.56       4-6.20       7-6.57       1-3.50       1-3.11       2-4.36         5-32          1--    1.22.42  Kuoppala Esa
  2. Laurinseppä Heikki          5-4.31       4-3.38       2-7.00       2-8.29       4-1.43       5-7.24      7-11.36       2-3.06       4-1.42      10-5.05       1-5.40       1-1.41       1-6.00       1-6.04       2-3.53       2-3.15       1-4.14         1-28            -    1.25.29  Laurinseppä Heikki
  3. Reinikka Timo               2-4.17       2-3.27       3-7.25       6-9.27       4-1.43       3-7.03       2-9.40       5-3.09       3-1.40       8-5.00       8-6.55       3-1.55       7-6.35       3-6.29       9-5.35       4-3.32       4-4.43         6-35            -    1.29.10  Reinikka Timo
  4. Annala Tapio                3-4.26       8-4.25       4-7.29       7-9.35       7-1.50       7-8.19     10-12.30       9-3.34       4-1.42       5-4.54       4-6.34       9-2.05       5-6.26       2-6.12       3-4.04       5-3.37       5-5.17         8-38          1--    1.33.36  Annala Tapio
  5. Luoma Juhani                4-4.28      11-5.08      9-10.04       3-9.09       1-1.35       2-6.53       5-9.52       3-3.07       2-1.39       9-5.01       7-6.47       7-2.02       6-6.33       4-6.30       9-5.35       3-3.26       9-5.44         3-31            -    1.34.04  Luoma Juhani
  6. Rinta-Piirto Harri          6-4.48       9-4.31       5-7.54       5-9.22       3-1.42       4-7.13       4-9.47       6-3.11       1-1.32       3-4.50       9-6.59       8-2.03       8-6.40       9-8.21      11-6.17      11-5.02      11-6.11        11-41            -    1.37.04  Rinta-Piirto Harri
  7. Forsman Kimmo               8-5.25       6-4.11       8-9.31     10-10.27       8-1.54      11-9.52      6-10.09       4-3.08       9-2.13       3-4.50       3-6.29      11-2.29      10-8.52       5-6.39       5-4.47       7-3.51       7-5.22         2-29            -    1.40.38  Forsman Kimmo
  8. Byggningsbacka Johan       10-6.39      10-4.50     10-10.06      9-10.08       9-2.00       8-9.02      9-12.21      10-3.39      10-2.15       6-4.57       5-6.45       5-1.57       3-6.19       8-7.30       7-5.06       8-3.52       6-5.18         7-37            -    1.43.21  Byggningsbacka Johan
  9. Nevala Pasi                 7-5.08       1-3.15       6-8.06       8-9.37       2-1.37       6-7.28     11-12.48       8-3.14      11-2.19       1-4.13      10-7.01       2-1.54     11-17.54       6-6.51       6-4.56       6-3.41       3-4.40         9-39            -    1.45.21  Nevala Pasi
 10. Hästö Roland                9-5.31       7-4.23       7-8.46     11-10.35      10-2.51      10-9.30      8-12.08      11-3.54       7-1.57      11-5.49      11-8.18      10-2.16       9-8.35      10-8.44       8-5.09      10-4.39      10-6.03         9-39            -    1.49.47  Hästö Roland
 11. Tuomisto Hannu            11-16.27       3-3.28     11-10.23       4-9.21      11-9.35       9-9.05       2-9.40       1-3.05       6-1.51       6-4.57       6-6.46       6-1.58       2-6.14     11-12.09       4-4.15       9-4.07       8-5.26         3-31          1--    1.59.17  Tuomisto Hannu

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Tuomisto Juha               3-4.02       3-9.54      1-13.31      1-21.06      1-22.53      1-30.57      1-41.15            -      1-47.12      1-50.41      1-55.51      1-59.26    1-1.00.41    1-1.01.13   1.01.13  Tuomisto Juha
  2. Hakala Heikki               5-4.05      7-11.44      6-16.09      6-26.31      6-28.43      6-37.09      5-47.56            -      4-54.37      4-58.25    4-1.03.55    3-1.07.28    2-1.08.44    2-1.09.09   1.09.09  Hakala Heikki
  3. Jylhä Seppo                 3-4.02      5-10.54      2-14.36      2-23.47      3-26.40      3-35.15      3-46.30            -      3-53.29      3-57.16    2-1.02.55    2-1.07.20    3-1.08.58    3-1.09.32   1.09.32  Jylhä Seppo
  4. Vallbacka Heikki            2-3.55       2-9.52      4-14.45      3-24.32      2-26.13      2-34.48      2-45.40            -      2-52.17      2-56.44    3-1.03.09    4-1.08.02    4-1.09.27    4-1.09.57   1.09.58  Vallbacka Heikki
  5. Löfroth Tommy               1-3.41       1-9.45      3-14.41      4-25.36      4-27.24      4-37.03      4-47.37            -      5-54.47      5-58.53    5-1.05.45    5-1.09.57    5-1.11.35    5-1.12.08   1.12.08  Löfroth Tommy
  6. Koskela Heikki              7-4.23      6-11.16      7-16.27      5-26.01      5-28.03      5-37.05      6-50.37            -      6-57.24    6-1.01.32    6-1.07.43    6-1.12.06    6-1.13.46    6-1.14.18   1.14.17  Koskela Heikki
  7. Virnala Jukka               6-4.11      4-10.42      5-15.25      7-31.25      7-33.04      7-46.12    7-1.00.00            -    7-1.07.12    7-1.11.24    7-1.18.08    7-1.26.08    7-1.28.32    7-1.29.07   1.29.07  Virnala Jukka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Tuomisto Juha               3-4.02       1-5.52       1-3.37       1-7.35       3-1.47       1-8.04      1-10.18            -         5.57       1-3.29       1-5.10       2-3.35       1-1.15         3-32            -    1.01.13  Tuomisto Juha
  2. Hakala Heikki               5-4.05       7-7.39       3-4.25      5-10.22       6-2.12       2-8.26      3-10.47            -         6.41       3-3.48       2-5.30       1-3.33       2-1.16         1-25            -    1.09.09  Hakala Heikki
  3. Jylhä Seppo                 3-4.02       5-6.52       2-3.42       2-9.11       7-2.53       3-8.35      5-11.15            -         6.59       2-3.47       3-5.39       5-4.25       4-1.38         6-34            -    1.09.32  Jylhä Seppo
  4. Vallbacka Heikki            2-3.55       2-5.57       5-4.53       4-9.47       2-1.41       3-8.35      4-10.52            -         6.37       7-4.27       5-6.25       6-4.53       3-1.25         2-30          2-1    1.09.58  Vallbacka Heikki
  5. Löfroth Tommy               1-3.41       3-6.04       6-4.56      6-10.55       4-1.48       6-9.39      2-10.34            -         7.10       4-4.06       7-6.52       3-4.12       4-1.38         5-33            -    1.12.08  Löfroth Tommy
  6. Koskela Heikki              7-4.23       6-6.53       7-5.11       3-9.34       5-2.02       5-9.02      6-13.32            -         6.47       5-4.08       4-6.11       4-4.23       6-1.40         3-32          1--    1.14.17  Koskela Heikki
  7. Virnala Jukka               6-4.11       4-6.31       4-4.43      7-16.00       1-1.39      7-13.08      7-13.48            -         7.12       6-4.12       6-6.44       7-8.00       7-2.24         7-35            -    1.29.07  Virnala Jukka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Viinikka Matti              1-4.18       1-7.54      1-11.31      1-14.17      1-27.10            -      1-32.15      1-38.17      1-40.10      1-50.47      1-55.16      1-56.47      1-57.18     57.19  Viinikka Matti
  2. Henriksson Fjalar           7-4.57       5-8.43      2-12.34      2-14.31      2-27.13            -      2-32.49      2-38.26      2-40.17      2-51.19      2-55.53      2-57.12      2-57.44     57.44  Henriksson Fjalar
  3. Hautala Eero               16-6.54     12-10.20     11-15.00      8-16.48      9-30.29            -      8-35.16      3-40.40      3-42.29      3-51.52      3-56.13      3-57.43      3-58.16     58.16  Hautala Eero
  4. Tamminen Erkki              2-4.26       3-8.16      4-13.04      4-15.06      6-29.43            -      4-34.57      4-41.18      4-43.34      4-53.36      4-59.12    4-1.01.00    4-1.01.31   1.01.31  Tamminen Erkki
  5. Mahlamäki Jari              3-4.42       9-9.05      7-14.02     10-17.06      8-30.23            -      9-35.51      7-42.29      7-44.43      5-55.07      5-59.26    5-1.01.09    5-1.01.42   1.01.42  Mahlamäki Jari
  6. Seppälä Kari                3-4.42       2-8.08      3-12.58      3-14.44      7-30.19            -      7-35.14      8-43.30      8-45.41      7-56.10    6-1.00.34    6-1.02.29    6-1.03.00   1.03.00  Seppälä Kari
  7. Herttua Martti             19-8.33     18-12.06     18-16.57     16-18.49     13-31.45            -     10-36.54      9-44.12      9-46.05      8-56.58    7-1.01.18    7-1.02.54    7-1.03.24   1.03.24  Herttua Martti
  8. Lepistö Antti              10-5.03      10-9.25     10-14.54      9-16.54      5-29.13            -      5-35.03      5-42.22      5-44.17      6-55.45    8-1.01.24    8-1.03.11    8-1.03.50   1.03.49  Lepistö Antti
  9. Lind Sune                   8-5.01     11-10.03     16-16.03     17-19.12     12-31.32            -     11-37.20     10-44.18     11-46.45      9-57.45    9-1.03.31    9-1.05.25    9-1.06.01   1.06.01  Lind Sune
 10. Lillandt Stefan            17-7.11     16-11.09     14-15.57     12-17.48     16-34.03            -     13-39.01     11-44.24     10-46.15     11-58.55   10-1.03.48    9-1.05.25   10-1.06.06   1.06.07  Lillandt Stefan
 11. Pirttinen Seppo             5-4.47       6-8.50      8-14.22     11-17.33      4-29.11            -      6-35.06      6-42.28      6-44.23     10-58.02   10-1.03.48   11-1.05.43   11-1.06.22   1.06.22  Pirttinen Seppo
 12. Hilli Veikko              23-11.36     22-15.54     21-19.45     20-21.41     17-34.10            -     14-39.09     12-44.49     12-47.07   12-1.00.12   12-1.04.49   12-1.06.20   12-1.06.57   1.06.57  Hilli Veikko
 13. Niinimäki Hannu            15-6.27     15-10.51     12-15.48     13-18.00     11-31.07            -     12-38.30     13-45.45     14-48.03   13-1.00.33   13-1.05.59   13-1.07.46   13-1.08.25   1.08.25  Niinimäki Hannu
 14. Alanen Martti              11-5.09       8-8.55      5-13.28      5-15.19     10-30.53            -     19-44.57     15-51.18     15-53.50   14-1.04.41   14-1.09.53   14-1.11.35   14-1.12.14   1.12.13  Alanen Martti
 15. Rantala Aulis               5-4.47       4-8.39      6-13.53      6-15.56     20-39.45            -     20-45.16     18-52.42     16-54.55   18-1.08.21   15-1.12.54   15-1.14.25   15-1.15.01   1.15.01  Rantala Aulis
 16. Aherto Jorma               13-5.43     14-10.46     16-16.03     18-19.34     15-33.53            -     15-39.23     20-54.05     19-56.09   16-1.07.43   16-1.13.14   16-1.14.50   16-1.15.35   1.15.34  Aherto Jorma
 17. Lillsjö Bengt             22-10.59     23-16.01     22-20.59     22-23.33     18-37.45            -     17-44.36     17-52.24     17-55.10   15-1.07.26   17-1.13.21   18-1.15.40   17-1.16.22   1.16.21  Lillsjö Bengt
 18. Eilola Juhani              12-5.15     17-11.21     15-16.02     15-18.29     14-32.15            -     16-43.53     19-53.08     18-56.00   17-1.08.14   19-1.13.35   19-1.16.09   18-1.16.46   1.16.46  Eilola Juhani
 19. Jylhä Kauko                14-6.16     13-10.26     13-15.56     13-18.00     19-38.58            -     18-44.52     16-51.46     20-57.05   19-1.09.00   18-1.13.33   17-1.15.09   19-1.17.52   1.17.52  Jylhä Kauko
 20. Rintamäki Seppo             9-5.02       7-8.52      9-14.27      7-16.08      3-27.56            -      3-33.24     14-45.53     13-47.52   20-1.11.48   20-1.16.12   20-1.17.45   20-1.18.20   1.18.20  Rintamäki Seppo
 21. Tamminen Hannu            24-11.41     21-15.21     20-19.32     19-21.22     22-43.57            -     22-49.45     21-59.03   21-1.01.07   21-1.12.26   21-1.18.50   21-1.20.48   21-1.21.23   1.21.23  Tamminen Hannu
 22. Kronberg Håkan             18-7.27     19-13.46     19-19.01     21-21.58     21-40.15            -     21-46.55   22-1.01.55   22-1.04.55   22-1.19.01   22-1.25.02   22-1.26.49   22-1.27.32   1.27.32  Kronberg Håkan
 23. Jern Yngve                 20-8.56     24-25.39     24-31.14     24-33.51     24-52.16            -     24-59.02   23-1.11.29   23-1.14.05   23-1.32.27   23-1.38.27   23-1.41.18   23-1.42.10   1.42.10  Jern Yngve
 24. Pitkäkangas Teuvo          21-9.49     20-14.14     23-23.57     23-26.25     23-47.46            -     23-54.23   24-1.14.38   24-1.16.40   24-1.34.33   24-1.41.13   24-1.43.40   24-1.44.16   1.44.16  Pitkäkangas Teuvo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Viinikka Matti              1-4.18       4-3.36       1-3.37      19-2.46      7-12.53            -         5.05       5-6.02       4-1.53      5-10.37       6-4.29       3-1.31         2-31          5-1      57.19  Viinikka Matti
  2. Henriksson Fjalar           7-4.57       6-3.46       2-3.51       9-1.57      6-12.42            -         5.36       3-5.37       2-1.51      9-11.02       9-4.34       1-1.19         5-32            -      57.44  Henriksson Fjalar
  3. Hautala Eero               16-6.54       1-3.26       6-4.40       3-1.48     11-13.41            -         4.47       2-5.24       1-1.49       1-9.23       3-4.21       2-1.30         6-33            -      58.16  Hautala Eero
  4. Tamminen Erkki              2-4.26       8-3.50       8-4.48      11-2.02     15-14.37            -         5.14       6-6.21      15-2.16      2-10.02      16-5.36      16-1.48         2-31            -    1.01.31  Tamminen Erkki
  5. Mahlamäki Jari              3-4.42      16-4.23      12-4.57      21-3.04     10-13.17            -         5.28       8-6.38      14-2.14      3-10.24       1-4.19      12-1.43         6-33            -    1.01.42  Mahlamäki Jari
  6. Seppälä Kari                3-4.42       1-3.26      10-4.50       2-1.46     17-15.35            -         4.55      17-8.16      12-2.11      4-10.29       4-4.24      18-1.55         2-31            -    1.03.00  Seppälä Kari
  7. Herttua Martti             19-8.33       3-3.33      11-4.51       7-1.52      8-12.56            -         5.09      12-7.18       4-1.53      7-10.53       2-4.20       7-1.36         1-30            -    1.03.24  Herttua Martti
  8. Lepistö Antti              10-5.03      15-4.22      18-5.29      10-2.00      3-12.19            -         5.50      13-7.19       6-1.55     11-11.28      17-5.39      13-1.47        15-39          1--    1.03.49  Lepistö Antti
  9. Lind Sune                   8-5.01      19-5.02      23-6.00      22-3.09      4-12.20            -         5.48      10-6.58      18-2.27      8-11.00      18-5.46      17-1.54        10-36            -    1.06.01  Lind Sune
 10. Lillandt Stefan            17-7.11      11-3.58       8-4.48       5-1.51     18-16.15            -         4.58       1-5.23       2-1.51     17-12.40      11-4.53      10-1.37        19-41          5-1    1.06.07  Lillandt Stefan
 11. Pirttinen Seppo             5-4.47      12-4.03      20-5.32      23-3.11      1-11.38            -         5.55      14-7.22       6-1.55     20-13.39      18-5.46      18-1.55        15-39            -    1.06.22  Pirttinen Seppo
 12. Hilli Veikko              23-11.36      14-4.18       2-3.51       8-1.56      5-12.29            -         4.59       4-5.40      16-2.18     18-13.05      10-4.37       3-1.31        13-37            -    1.06.57  Hilli Veikko
 13. Niinimäki Hannu            15-6.27      17-4.24      12-4.57      14-2.12      9-13.07            -         7.23      11-7.15      16-2.18     16-12.30      14-5.26      13-1.47        15-39            -    1.08.25  Niinimäki Hannu
 14. Alanen Martti              11-5.09       6-3.46       5-4.33       5-1.51     16-15.34            -        14.04       6-6.21      19-2.32      6-10.51      12-5.12      11-1.42        15-39          1--    1.12.13  Alanen Martti
 15. Rantala Aulis               5-4.47      10-3.52      15-5.14      12-2.03     24-23.49            -         5.31      15-7.26      13-2.13     19-13.26       7-4.33       3-1.31        10-36            -    1.15.01  Rantala Aulis
 16. Aherto Jorma               13-5.43      21-5.03      17-5.17      24-3.31     14-14.19            -         5.30     22-14.42      10-2.04     12-11.34      15-5.31       7-1.36        22-45          1--    1.15.34  Aherto Jorma
 17. Lillsjö Bengt             22-10.59      19-5.02      14-4.58      17-2.34     13-14.12            -         6.51      16-7.48      21-2.46     15-12.16      20-5.55      21-2.19        20-42          1--    1.16.21  Lillsjö Bengt
