AM-erikoispitkä ja kansallinen kilpailu 27.9.2008 Ylistarossa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21 : 15,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Hölsö                 RasKu               1.40.20             
  2.   Heikki Toivio               DELTA               1.40.55        +35  
  3.   Anders Bäckström            Femman              1.45.13      +4.53  
  4.   Ville Uitto                 RasKu               1.45.17      +4.57  
  5.   Juha Luoma                  LapVi               1.58.59     +18.39  
  6.   Juha Fränti                 KoS                 2.00.19     +19.59  
       Juha Rouhiainen             VäVi                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 10,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Savolainen             RasKe               1.25.59             
  2.   Kai Kamila                  SuJu                1.39.32     +13.33  
  3.   Pasi Nurmi                  RasKe               1.51.30     +25.31  
  4.   Tommy Holmback              Malax               2.11.43     +45.44  
       Joakim Holmback             Femman                Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 10,2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Esa Kuoppala                RasKu               1.22.42             
  2.   Heikki Laurinseppä          SuomRa              1.25.29      +2.47  
  3.   Timo Reinikka               VaaSu               1.29.10      +6.28  
  4.   Tapio Annala                PoRa                1.33.36     +10.54  
  5.   Juhani Luoma                PoRa                1.34.04     +11.22  
  6.   Harri Rinta-Piirto          RasKu               1.37.04     +14.22  
  7.   Kimmo Forsman               VaaSu               1.40.38     +17.56  
  8.   Johan Byggningsbacka        Brahe               1.43.21     +20.39  
  9.   Pasi Nevala                 TeuRi               1.45.21     +22.39  
 10.   Roland Hästö                Botnia              1.49.47     +27.05  
 11.   Hannu Tuomisto              RaJu                1.59.17     +36.35  
       Johan Holmback              Malax                 Kesk.             
       Christer Snickars           Solf                  Kesk.             
       Pasi Lyyluoma               TeuRi                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 8,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Tuomisto               VaaSu               1.01.13             
  2.   Heikki Hakala               KortJV              1.09.09      +7.56  
  3.   Seppo Jylhä                 KäTa                1.09.32      +8.19  
  4.   Heikki Vallbacka            KortJV              1.09.58      +8.45  
  5.   Tommy Löfroth               Malax               1.12.08     +10.55  
  6.   Heikki Koskela              RaJu                1.14.17     +13.04  
  7.   Jukka Virnala               JalJa               1.29.07     +27.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 6,9 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Viinikka              KauKa                 57.19             
  2.   Fjalar Henriksson           Falken                57.44        +25  
  3.   Eero Hautala                KortJV                58.16        +57  
  4.   Erkki Tamminen              SuJu                1.01.31      +4.12  
  5.   Jari Mahlamäki              TeuRi               1.01.42      +4.23  
  6.   Kari Seppälä                TeuRi               1.03.00      +5.41  
  7.   Martti Herttua              LapVi               1.03.24      +6.05  
  8.   Antti Lepistö               RaJu                1.03.49      +6.30  
  9.   Sune Lind                   Falken              1.06.01      +8.42  
 10.   Stefan Lillandt             Kristina            1.06.07      +8.48  
 11.   Seppo Pirttinen             KortJV              1.06.22      +9.03  
 12.   Veikko Hilli                RaJu                1.06.57      +9.38  
 13.   Hannu Niinimäki             LaihLu              1.08.25     +11.06  
 14.   Martti Alanen               RasKu               1.12.13     +14.54  
 15.   Aulis Rantala               KoS                 1.15.01     +17.42  
 16.   Jorma Aherto                VaaSu               1.15.34     +18.15  
 17.   Bengt Lillsjö               Malax               1.16.21     +19.02  
 18.   Juhani Eilola               RasKu               1.16.46     +19.27  
 19.   Kauko Jylhä                 KäTa                1.17.52     +20.33  
 20.   Seppo Rintamäki             RaJu                1.18.20     +21.01  
 21.   Hannu Tamminen              SuJu                1.21.23     +24.04  
 22.   Håkan Kronberg              Femman              1.27.32     +30.13  
 23.   Yngve Jern                  Femman              1.42.10     +44.51  
 24.   Teuvo Pitkäkangas           AlajA               1.44.16     +46.57  
       Esa Kangasmäki              SuJu                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 6,7 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Anttila               KauKa               1.00.32             
  2.   Kaarlo Eno                  Teuri               1.01.02        +30  
  3.   Harri Laine                 KauKa               1.02.29      +1.57  
  4.   Jukka Nyystilä              LaihLu              1.06.01      +5.29  
  5.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu             1.06.56      +6.24  
  6.   Veikko Rantamäki            KauKa               1.10.40     +10.08  
  7.   Kari Pienimäki              RaJu                1.12.23     +11.51  
  8.   Jorma Välisaari             AlajA               1.24.02     +23.30  
  9.   Heikki Kujanpää             AlajA               1.47.58     +47.26  
 10.   Vesa M Lassila              VetU                2.17.38   +1.17.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 5,9 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Severi Halkosaari           NivU                  57.57             
  2.   Esko Taipalus               RasKe                 58.45        +48  
  3.   Erkki Koivukangas           KäTa                  59.52      +1.55  
  4.   Mauno Näsi                  RaJu                1.00.36      +2.39  
  5.   Roy Torrkulla               Femman              1.02.35      +4.38  
  6.   Matti Lilja                 RaJu                1.07.52      +9.55  
  7.   Mauri Pensas                Malax               1.10.37     +12.40  
  8.   Seppo Valli                 KauKa               1.12.29     +14.32  
  9.   Jaakko Teppo                KoS                 1.18.33     +20.36  
 10.   Mauri Finnilä               VetU                1.20.47     +22.50  
 11.   Mauri Lähdekorpi            Femman              1.20.54     +22.57  
 12.   Jussi Kankaanpää            RaJu                1.24.27     +26.30  
 13.   Erkki Kankaanpää            LapVi               1.27.41     +29.44  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,9 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Mäkinen              SalRe                 47.17             
  2.   Arvo Jonkka                 RasKa                 51.04      +3.47  
  3.   Pentti Kamila               LaihLu                52.57      +5.40  
  4.   Risto Kukko                 VäVi                  55.05      +7.48  
  5.   Jouko Keskinen              RaJu                  55.34      +8.17  
  6.   Aarno Kallio-Könnö          KauKa                 57.45     +10.28  
  7.   Pentti Haanpää              RasKu               1.01.44     +14.27  
  8.   Jorma Ruutila               RaJu                1.02.14     +14.57  
  9.   Jorma Saarimäki             VaaSu               1.02.26     +15.09  
 10.   Matias Viitala              LapVi               1.04.09     +16.52  
 11.   Tuomo Ketola                KauKa               1.14.49     +27.32  
 12.   Matti Latvala               RaJu                1.17.28     +30.11  
 13.   Raimo Siltala               KauWi               1.18.34     +31.17  
 14.   Klas Sandvik                Terjärv             1.32.54     +45.37  
       Eino Hakala                 RasKe                 Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 4,4 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Pihlaja               RaJu                  47.49             
  2.   Helge Knuuttila             VaaSu                 51.40      +3.51  
  3.   Pentti Vuorinen             SuJu                  54.19      +6.30  
  4.   Mauno Autio                 AlajA                 55.16      +7.27  
  5.   Jaakko Leppävuori           VetU                  55.37      +7.48  
  6.   Tuomo Mäki-Lohiluoma        RasKu               1.10.33     +22.44  
  7.   Toivo Sissala               SuJu                1.13.55     +26.06  
  8.   Esko Kangas                 RaJu                1.25.54     +38.05  
       Reino Kataja                SuJu                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 3,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Rauno Koivunen              RaJu                  47.43             
  2.   Lauri Mansikkamäki          Kauwi                 52.11      +4.28  
  3.   Jaakko Vainionpää           KortJV                57.09      +9.26  
  4.   Kalevi Ojajärvi             KuortKu             1.14.48     +27.05  
       Erkki Ylipelkola            LappVe                Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 3,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Armas Ojajärvi              KuortKu               47.55             
  2.   Thor Löfroth                Kronan                50.20      +2.25  
  3.   Veikko Varamäki             RaJu                  56.37      +8.42  
  4.   Erkki Takalampi             KuortKu             1.04.28     +16.33  
  5.   Toivo Antila                SuJu                1.13.42     +25.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 10,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roope Näsi                  AlahKi              2.03.52             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 8,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari-Pekka Joensuu           LapVi               1.01.00             
  2.   Samu Heiska                 PoRa                1.02.51      +1.51  
  2.   Eero Korpi                  KauWi               1.02.51      +1.51  
  4.   Lauri Nuuttila              RasKu               1.03.38      +2.38  
  5.   Peter Sundelin              Femman              1.03.55      +2.55  
  6.   Antti Hakala                KortJV              1.04.00      +3.00  
  7.   Henri Rinta-Piirto          RasKu               1.06.49      +5.49  
  8.   Petteri Rantala             KoS                 1.09.17      +8.17  
  9.   Matti Laitila               KortJV              1.10.52      +9.52  
 10.   Niko Latva                  SuJu                1.11.02     +10.02  
 11.   Jaakko Puntila              SuJu                1.14.44     +13.44  
 12.   Patrick Kronberg            Femman              1.18.57     +17.57  
 13.   Matias Rinta                PoRa                1.19.12     +18.12  
 14.   Joni Pirttinen              KortJV              1.30.46     +29.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 6,9 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Matikainen            RasKe                 52.56             
  2.   Toni Saari                  LapVi                 55.08      +2.12  
  3.   Tomi Närvä                  SuJu                  55.38      +2.42  
  4.   Santeri Kössi               LapVi                 58.16      +5.20  
  5.   Aleksi Kujala               PieHi                 58.18      +5.22  
  6.   Marko Viitamäki             YKV                 1.05.39     +12.43  
  7.   Jussi Uitto                 RaJu                1.08.34     +15.38  
  8.   Niko Lehtola                RasKu               1.12.38     +19.42  
  9.   Mika Pukkinen               YKV                 1.13.14     +20.18  
 10.   Christian Kronberg          Femman              1.16.04     +23.08  
 11.   Joakim Pihlajaniemi         RaJu                1.23.02     +30.06  
 12.   Jussi Koskela               RaJu                1.29.13     +36.17  
 13.   Juho Saari                  PoRa                1.29.30     +36.34  
 14.   Eero Markkila               Rasku               1.34.41     +41.45  
 15.   Mika Lammi                  KauKa               1.34.45     +41.49  
 16.   Aki Saari                   PoRa                1.36.23     +43.27  
 17.   Janne Vuorela               YKV                 2.06.07   +1.13.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 3,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonas Jern                  Femman                31.27             
  2.   Toni-Antti Viitasaari       KoS                   33.36      +2.09  
  3.   Lauri Koskela               RaJu                1.05.17     +33.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Kaksonen               YKV                   29.42             
  2.   Mika Punkari                YKV                   31.14      +1.32  
  3.   Aleksi Koivisto             AlajA                 33.12      +3.30  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 2,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Schroderus           SK-Pohjant            22.57             
  2.   Tuomas Kattelus             LapVi                 26.29      +3.32  
  3.   Lauri Rinta-Piirto          RasKu                 30.42      +7.45  
  4.   Caj Snickars                Solf                  34.28     +11.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 2,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Schroderus          SK-Pohjant            26.32             
  2.   Timo Punkari                YKV                   27.22        +50  
  3.   Aleksi Lammi                KauWi                 34.09      +7.37  
  4.   Arttu Lindholm              KauWi                 38.07     +11.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niku Rintala                TeuRi                 15.59             
  2.   Anton Holmback              Solf                  16.59      +1.00  
  3.   Hannes Holmback             Femman                17.25      +1.26  
  4.   Tomi Båtman                 PoRa                  21.16      +5.17  
  5.   Jani Kattelus               LapVi                 21.28      +5.29  
  6.   Sakari Koskela              RaJu                  22.12      +6.13  
  7.   Teemu Kaksonen              YKV                   23.06      +7.07  
  8.   Johannes Vuorela            YKV                   25.25      +9.26  
  9.   Olli Lepistö                RaJu                  26.50     +10.51  
 10.   Valtteri Mäkelä             PoRa                  27.25     +11.26  
 11.   Daniel Stolpe               Solf                  32.09     +16.10  
 12.   Rasmus Vainionpää           RaJu                  34.13     +18.14  
 13.   Oliver Hästö                Femman                43.33     +27.34  
 14.   Elias Nurmi                 RasKe                 48.12     +32.13  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21 : 8,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Kujanpää              TP                  1.22.14             
  2.   Maarit Korpi                LapVi               1.26.23      +4.09  
  3.   Ann-Sofie Sundelin          Botnia              1.29.55      +7.41  
  4.   Laura Rinkineva             RaJu                1.35.49     +13.35  
  5.   Riikka Mansikkaviita        JalJa               1.37.38     +15.24  
  6.   Leena Ojala                 RasKu               1.39.53     +17.39  
  7.   Tiina Hemminki              PoRa                1.43.46     +21.32  
  8.   Elina Rinkineva             RaJu                2.17.17     +55.03  
       Tatjana Eskolin             PIF                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 6,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Wasström              Solf                1.21.41             
  2.   Sirpa Annala                PoRa                1.31.24      +9.43  
  3.   Päivi Kattelus              LapVi               2.15.07     +53.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 5,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Kuusisto              LaihLu              1.04.05             
  2.   Annukka Latvala             RaJu                1.07.48      +3.43  
  3.   Liisa Kontturi              RasKa               1.07.57      +3.52  
  4.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                1.09.22      +5.17  
  5.   Minna Iso-Koivisto          KauWi               1.46.12     +42.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 4,4 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Rantoja                RasKe                 42.12             
  2.   Tarja Kankaanpää            KauWi                 50.36      +8.24  
  3.   Päivi Ojajärvi              RasKe                 53.06     +10.54  
  4.   Sirpa Mahlanen-Peltola      LapVi                 54.11     +11.59  
  5.   Anna-Leena Tuomisto         VaaSu                 55.40     +13.28  
  6.   Marja Pirttinen             KortJV                59.35     +17.23  
  7.   Riitta Erkkilä              LapVi               1.08.22     +26.10  
  8.   Elisa Korpi                 KauWi               1.10.22     +28.10  
  9.   Kaija Sivula                AlajA               1.13.25     +31.13  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 4,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Helena Soinila              TeuRi                 46.31             
  2.   Päivi Hautala               RaJu                  50.42      +4.11  
  3.   Anita Rantamäki             KauKa                 59.11     +12.40  
  4.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe              1.01.50     +15.19  
  5.   Arja Paloniemi              VäVi                1.08.23     +21.52  
  6.   Leena Hautamäki             KortJV              1.16.19     +29.48  
       Lea Pöyhönen                VetU                  Kesk.             
       Marja-Leena Rasi            RasKu                 Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 4,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Bodil Fred                  Femman                47.22             
  2.   Ritva Erkinheimo            KortJV                53.06      +5.44  
  3.   Kaija Lähdekorpi            Femman                57.14      +9.52  
  4.   Katariina Finnilä           VetU                  59.20     +11.58  
  5.   Eija Lassila                VetU                1.26.46     +39.24  
  6.   Seija Sauru                 PoRa                1.53.29   +1.06.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 3,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                  38.47             
  2.   Helena Koivunen             RaJu                  44.37      +5.50  
  3.   Anna-Maija Hautamäki        RasKe                 53.35     +14.48  
  4.   Alli Maja                   RaJu                1.00.59     +22.12  
  5.   Marjatta Mäkelä             PoRa                1.06.58     +28.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 : 3,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Ketola               KauKa               1.02.53             
  2.   Anja Hirsimäki              JalJa               1.07.01      +4.08  
  3.   Leila Keskinen              RaJu                1.22.56     +20.03  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20 : 5,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susann Sundelin             Femman                57.38             
  2.   Elina Erkkilä               LapVi               1.02.44      +5.06  
  3.   Sara Tuisku                 RasKu               1.17.32     +19.54  
  4.   Ulla Ojala                  PoRa                1.21.46     +24.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 : 4,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anniina Ojanperä            JalJa                 50.25             
  2.   Katariina Tuohimäki         RasKu                 51.55      +1.30  
  3.   Eeva-Stiina Väätäinen       ÄhtU                  52.46      +2.21  
  4.   Fiia Harju-Säntti           RasKu               1.16.00     +25.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 : 4,3 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Varjonen               LapVi                 41.36             
  2.   Paula Korpi                 PoRa                  45.24      +3.48  
  3.   Marianne Kattelus           LapVi                 46.28      +4.52  
  4.   Essi Ylipelkola             LappVe                47.28      +5.52  
  5.   Miia Saari                  PoRa                  47.30      +5.54  
  6.   Anniina Kössi               LapVi                 50.02      +8.26  
  7.   Saara Hautamäki             KortJV                51.31      +9.55  
  8.   Heli Makkonen               RaJu                  52.00     +10.24  
  9.   Maija-Liisa Laitila         JalJa                 52.49     +11.13  
 10.   Jonna Kulmala               KauKa                 54.54     +13.18  
 11.   Anna Tuomisto               RaJu                  55.51     +14.15  
 12.   Emma Rinta                  PoRa                  56.05     +14.29  
 13.   Siiri Hautamäki             KortJV              1.24.04     +42.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14 : 3,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elin Sund                   Femman                28.31             
  2.   Aada Forsman                VaaSu                 40.56     +12.25  
  3.   Elina Virnala               JalJa                 43.13     +14.42  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13 : 2,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Heittola               RasKu                 20.40             
  2.   Hanna Lehto                 LapVi                 22.03      +1.23  
  3.   Jenna Lehto                 LapVi                 24.44      +4.04  
  4.   Taru Ylikoski               KortJV                26.43      +6.03  
  5.   Evelina Holmback            Solf                  31.52     +11.12  
  6.   Riina Pirttinen             KortJV                33.25     +12.45  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12 : 2,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veera Koski-Säntti          RasKu                 21.32             
  2.   Salla Pajula                LapVi                 22.17        +45  
  3.   Julia Kuusela               KauKa                 26.35      +5.03  
  4.   Hanne Manderbacka           VaaSu                 27.47      +6.15  
  5.   Katariina Koivisto          AlajA                 33.04     +11.32  
  6.   Juulia Rinta                PoRa                  37.01     +15.29  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR : 2,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Rajala                LapVi                 27.25             
  2.   Anni Peltola                LapVi                 32.08      +4.43  
  3.   Iiris Yli-Kaatiala          KuortKu               34.20      +6.55  
  4.   Eveliina Nurmi              RasKe                 36.26      +9.01  
  5.   Juulia Saranpää             RaJu                  37.15      +9.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR : 2,5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Koskela               RaJu                  17.27             
  2.   Ida Snickars                Solf                  21.43      +4.16  
  3.   Eveliina Ala-Ikkelä         PoRa                  23.52      +6.25  
  4.   Venla Nurmi                 RasKe                 24.21      +6.54  
  5.   Fia Snickars                Solf                  26.56      +9.29  
  6.   Anna-Reetta Laitila         JalJa                 27.07      +9.40  
  7.   Sofia Haglund               Solf                  28.18     +10.51  
  8.   Ellimaria Koivisto          AlajA                 29.22     +11.55  
  9.   Venla Laurinseppä           SuomRa                31.21     +13.54  
 10.   Juuli Pihlajaniemi          RaJu                  33.13     +15.46  
 11.   Heidi Löfroth               Malax                 39.33     +22.06  
 12.   Anna Koivisto               AlajA                 43.51     +26.24