YKV:n suunnistajien 10-ottelu tuloksia
Kesä -02
100m
| 1. Mike | 13,0 | 468 |
| 2. Timo | 13,2 | 434 |
| 2. Arto | 13,2 | 434 |
| 2. Eetu | 13,2 | 434 |
| 5. Antti M | 13,5 | 385 |
| 6. Antti H | 14,1 | 298 |
|
Pituus
| 1. Eetu | 488 | 360 |
| 2. Mike | 486 | 356 |
| 3. Arto | 485 | 354 |
| 4. Antti M | 460 | 308 |
| 5. Timo | 439 | 271 |
| 6. Antti H | 424 | 245 |
|
Kuula
| 1. Antti M | 9,09 | 431 |
| 2. Timo | 8,80 | 414 |
| 2. Mike | 8,30 | 384 |
| 2. Antti H | 7,86 | 358 |
| 5. Eetu | 7,11 | 314 |
| 6. Arto | 6,60 | 284 |
|
Korkeus
| 1. Arto | 150 | 389 |
| 2. Mike | 145 | 352 |
| 2. Eetu | 145 | 352 |
| 2. Antti H | 145 | 352 |
| 5. Antti M | 140 | 317 |
| 6. Timo | 125 | 218 |
|
400m
| 1. Mike | 1,02,21 | 341 |
| 2. Timo | 1,03,57 | 300 |
| 3. Eetu | 1,05,5 | 245 |
| 4. Arto | 1,05,8 | 237 |
| 5. Antti H | 1,08,43 | 172 |
| 6. Antti M | 1,09,53 | 148 |
|
110 aj
| 1. Mike | 22,07 | 204 |
| 2. Arto | 23,40 | 131 |
| 3. Eetu | 24,71 | 74 |
| 4. Antti M | 24,86 | 68 |
| 5. Antti H | 30,53 | 0 |
| 6. Timo | 31,43 | 0 |
|
Kiekko
| 1. Antti M | 24,42 | 356 |
| 2. Timo | 21,33 | 297 |
| 3. Antti H | 20,35 | 279 |
| 4. Mike | 19,27 | 258 |
| 5. Eetu | 14,48 | 171 |
| 6. Arto | 14,32 | 168 |
|
Seiväs
| 1. Mike | 225 | 189 |
| 2. Timo | 215 | 169 |
| 3. Antti M | 200 | 140 |
| 4. Eetu | 182 | 107 |
| 5. Arto | 165 | 78 |
| 6. Antti H | - | 0 |
|
Keihäs
| 1. Mike | 34,00 | 356 |
| 2. Antti H | 30,95 | 313 |
| 3. Jaakko | 29,93 | 298 |
| 4. Timo | 27,52 | 264 |
| 5. Antti M | 27,22 | 260 |
| 6. Eetu | 23,85 | 214 |
| 7. Arto | 23,25 | 205 |
|
1500m
| 1. Mike | 4,46,5 | 640 |
| 2. Jaakko | 5,05 | 531 |
| 3. Arto | 5,10 | 504 |
| 4. Eetu | 5,11,7 | 494 |
| 5. Antti H | 5,33 | 385 |
| 6. Antti M | 5,54,5 | 287 |
| 7. Timo | 6,17,8 | 196 |
| 8. Piia | 6,18,2 | 195 |
| 9. Veera | 6,35,7 | 137 |
|
| Lopputulokset | | (verr. ennät.) |
| 1. Mike | 3548 | (-20) |
| 2. Arto | 2784 | - |
| 3. Eetu | 2765 | (-649) |
| 4. Antti M | 2700 | - |
| 5. Timo | 2563 | - |
| 6. Antti H | 2402 | - |
|
Kesä -96
100m Pituus
Tulos Pisteet
1. Eetu 12,63 532 1. Eetu 506 394
2. Mike 13,13 446 2. Jukka 497 377
3. Juha N 13,30 418 3. Mike 483 350
4. Jukka 13,56 377 4. Tapio 472 330
5. Tapio 13,73 351 5. Juha 458 304
6. Aki 13,81 340 6. Juha T. 453 295
7. Janne 13,86 332 7. Janne 433 261
8. Juha T. 13,87 331 8. Aki 395 198
9. Jussi H. 14,18 287
Kuula Korkeus
1. Jukka 978 473 1. Eetu 159 457
2. Tapio 861 403 1. Janne 159 457
3. Mike 832 386 1. Juha 159 457
4. Janne 825 382 4. Jukka 156 434
5. Juha 825 382 5. Jussi H. 150 389
6. Juha T. 800 367 6. Mike 140 317
7. Aki 768 348 7. Aki 135 283
8. Jussi H. 764 345 8. Juha T. 130 250
9. Eetu 717 318 9. Tapio 100 81
400m Keihäs
1. Mike 1,00,35 402 1. Jukka 40.44 449
2. Juha 1,01,00 380 2. Mike 34.55 365
3. Jussi H. 1,01,02 380 3. Juha 31.30 318
4. Eetu 1,01,91 351 4. Jussi H. 29.65 295
5. Juha T. 1,03,83 293 5. Aki 29.49 293
6. Jukka 1,07,44 196 6. Tapio 25.50 237
7. Aki 1,07,79 188 7. Janne 24.18 219
8. Janne 1,10,48 129 8. Juha T. 22.60 197
9. Tapio 1,10,85 121 9. Eetu 20.78 173
110m aj Kiekko
1. Eetu 21.42 246 1. Juha 25.76 382
2. Juha 21.80 221 2. Jukka 21.24 296
3. Jukka 22.64 171 3. Janne 20.20 276
4. Jussi H. 23.10 146 4. Mike 19.77 269
5. Janne 23.48 127 5. Tapio 19.32 260
6. Aki 24.54 81 6. Jussi H. 17.66 229
7. Juha T. 24.89 67 7. Aki 17.62 228
8. Tapio 25.14 58 8. Eetu 17.20 221
9. Mike 25.64 43 9. Juha T. 15.78 195
Seiväs 1500m
1. Jukka 250 242 1. Mike 4,29,59 748
1. Mike 250 242 2. Juha 4,48,43 629
3. Janne 230 199 3. Juha T. 4,49,85 621
4. Juha 210 159 4. Jussi H. 4,57,33 576
4. Eetu 210 159 5. Eetu 4,59,53 563
4. Aki 210 159 6. Janne 5,31,68 392
Jussi H. 0 7. Jukka 5,34,65 378
Tapio 0 8. Aki 5,36,34 370
Juha T. 0 9. Tapio 5,38,43 360
Lopputulokset
-96 Verrattuna v-95
1. Juha N. 3650 (+ 42)
2. Mike 3568 (+ 101)
3. Eetu 3414 (+ 88)
4. Jukka 3393 (- 188)
5. Janne 2774 (+ 436)
6. Jussi H. 2647
7. Juha T. 2626
8. Aki 2488 (- 525)
9. Tapio 2201 (- 528)
100m Pituus
Tulos Pisteet
1. Jukka 13,12 448 1. Eetu 502 386
2. Tommy 13,20 434 2. Tommy 501 384
3. Juha N 13,33 413 3. Jukka 500 382
4. Eetu 13,36 409 4. Tapio 499 380
5. Janne 13,52 383 5. Juha 492 367
6. Aki 13,59 373 6. Janne 473 332
7. Mike 13,83 337 7. Mike 467 321
8. Tapio 13,97 316 8. Aki 466 319
Kuula Korkeus
1. Jukka 875 411 1. Jukka 160 464
2. Tommy 874 411 1. Janne 160 464
3. Mike 787 359 1. Juha 160 464
4. Aki 777 353 4. Tommy 153 411
5. Tapio 772 350 5. Eetu 150 389
6. Juha 723 321 5. Mike 150 389
7. Eetu 722 321 7. Aki 143 338
8. Janne 679 295 8. Tapio 135 283
400m Keihäs
1. Eetu 1,01,04 379 1. Jukka 41,46 464
2. Mike 1,01,46 366 2. Aki 35,78 382
3. Tommy 1,02,43 335 3. Mike 35,35 376
4. Aki 1,03,49 303 4. Juha 30,83 312
5. Juha 1,04,28 281 5. Tommy 30,80 311
6. Tapio 1,04,49 274 6. Tapio 29,80 297
7. Jukka 1,08,77 166 7. Eetu 27,01 258
8. Janne 1,11,84 102 8. Janne 25,25 234
110m aj (* Kiekko
1. Juha 19,97 352 1. Juha 24,42 357
2. Eetu 20,20 334 2. Jukka 20,48 282
3. Tommy 20,59 309 3. Mike 19,66 266
4. Jukka 21,70 228 4. Tapio 17,84 232
5. Janne 22,06 205 5. Aki 16,60 210
6. Mike 24,38 87 6. Tommy 16,30 204
7. Tapio 25,54 46 7. Janne 16,16 202
8. Aki 26,04 33 8. Eetu 13,34 151
(* ei tilastokelpoinen
yksi aita liian vähän
Seiväs 1500m
1. Jukka 275 357 1. Mike 4,33,37 724
2. Mike 250 242 2. Tommy 4,43,80 657
2. Tommy 250 242 3. Eetu 4,57,03 578
4. Juha 230 199 4. Tapio 5,01,76 551
4. Aki 230 199 5. Juha 5,03,27 542
6. Janne 190 121 6. Aki 5,10,28 503
6. Eetu 190 121 7. Jukka 5,34,45 379
Tapio 0 Janne 0
Lopputulokset
1. Tommy 3693
2. Juha 3608
3. Jukka 3581
4. Mike 3467
5. Eetu 3326
6. Aki 3013
7. Tapio 2729
8. Janne 2338
100m
| 1. Eetu | 12,63 | -96 |
| 2. Mike | 13,0 | -02 |
| 3. Jukka | 13,12 | -95 |
| 4. Tommy | 13,20 | -95 |
| 5. Arto | 13,2 | -02 |
| 5. Timo | 13,2 | -02 |
| 7. Juha N | 13,30 | -96 |
| 8. Janne | 13,52 | -95 |
| 9. Antti M | 13,5 | -02 |
| 10. Aki | 13,59 | -95 |
| 11. Tapio | 13,73 | -96 |
| 12. Juha T | 13,87 | -96 |
| 13. Antti H | 14,1 | -02 |
| 14. Jussi H | 14,18 | -96 |
|
Pituus
| 1. Eetu | 506 | -96 |
| 2. Tommy | 501 | -95 |
| 3. Jukka | 500 | -95 |
| 4. Tapio | 499 | -95 |
| 5. Juha N | 492 | -95 |
| 6. Mike | 486 | -02 |
| 7. Arto | 485 | -02 |
| 8. Janne | 473 | -95 |
| 9. Aki | 466 | -95 |
| 10. Antti M | 460 | -02 |
| 11. Juha T | 453 | -96 |
| 12. Timo | 439 | -02 |
| 13. Antti H | 424 | -02 |
|
Kuula
| 1. Jukka | 9,78 | -96 |
| 2. Antti M | 9,09 | -02 |
| 3. Timo | 8,80 | -02 |
| 4. Tommy | 8,74 | -95 |
| 5. Tapio | 8,61 | -96 |
| 6. Mike | 8,32 | -96 |
| 7. Janne | 8,25 | -96 |
| 8. Juha N | 8,25 | -96 |
| 9. Juha T | 8,00 | -96 |
| 10. Antti H | 7,86 | -02 |
| 11. Aki | 7,77 | -96 |
| 12. Jussi H | 7,64 | -96 |
| 13. Eetu | 7,22 | -95 |
| 14. Arto | 6,60 | -02 |
|
Korkeus
| 1. Jukka | 160 | -95 |
| 1. Janne | 160 | -95 |
| 1. Juha N | 160 | -95 |
| 4. Eetu | 159 | -96 |
| 5. Tommy | 153 | -95 |
| 6. Arto | 150 | -02 |
| 6. Jussi H | 150 | -96 |
| 6. Mike | 150 | -95 |
| 9. Antti H | 145 | -02 |
| 10. Aki | 143 | -95 |
| 11. Antti M | 140 | -02 |
| 12. Tapio | 135 | -95 |
| 13. Juha T | 130 | -96 |
| 14. Timo | 125 | -02 |
|
400m
| 1. Mike | 1,00,35 | -96 |
| 2. Juha N | 1,01,00 | -96 |
| 3. Jussi H | 1,01,02 | -96 |
| 4. Eetu | 1,01,04 | -95 |
| 5. Tommy | 1,02,43 | -95 |
| 6. Aki | 1,03,49 | -95 |
| 7. Timo | 1,03,57 | -02 |
| 8. Juha T | 1,03,83 | -96 |
| 9. Tapio | 1,04,49 | -95 |
| 10. Arto | 1,05,8 | -02 |
| 11. Jukka | 1,07,44 | -96 |
| 12. Antti H | 1,08,43 | -02 |
| 13. Antti M | 1,09,53 | -02 |
| 14. Janne | 1,10,48 | -96 |
|
110 aj
| 1. Eetu | 21,42 (20,20) | -96 |
| 2. Juha N | 21,80 (19,97) | -96 |
| 3. Mike | 22,07 | -02 |
| 4. Jukka | 22,64 (21,70) | -96 |
| 5. Jussi H | 23,10 | -96 |
| 6. Arto | 23,40 | -02 |
| 7. Janne | 23,48 (22,06) | -96 |
| 8. Aki | 24,54 | -96 |
| 9. Antti M | 24,86 | -02 |
| 10. Juha T | 24,89 | -96 |
| 11. Tapio | 25,14 | -96 |
| 12. Antti H | 30,53 | -02 |
| 13. Timo | 31,43 | -02 |
| Tommy | (20,59) | -95 |
Suluissa -95 tulokset, epävirallisia
|
Kiekko
| 1. Juha N | 25,76 | -96 |
| 2. Antti M | 24,42 | -02 |
| 3. Timo | 21,33 | -02 |
| 4. Jukka | 21,24 | -96 |
| 5. Antti H | 20,35 | -02 |
| 6. Janne | 20,20 | -96 |
| 7. Mike | 19,77 | -96 |
| 8. Tapio | 19,32 | -96 |
| 9. Jussi H | 17,66 | -96 |
| 10. Aki | 17,62 | -96 |
| 11. Eetu | 17,20 | -96 |
| 12. Tommy | 16,30 | -95 |
| 13. Juha T | 15,78 | -96 |
| 14. Arto | 14,32 | -02 |
|
Seiväs
| 1. Jukka | 275 | -95 |
| 2. Mike | 250 | -95/96 |
| 2. Tommy | 250 | -95 |
| 4. Janne | 230 | -96 |
| 4. Juha N | 230 | -95 |
| 4. Aki | 230 | -95 |
| 7. Timo | 215 | -02 |
| 8. Eetu | 210 | -96 |
| 9. Antti M | 200 | -02 |
| 10. Arto | 165 | -02 |
|
Keihäs
| 1. Jukka | 41,46 | -95 |
| 2. Aki | 35,78 | -95 |
| 3. Mike | 35,35 | -95 |
| 4. Juha N | 31,30 | -96 |
| 5. Antti H | 30,95 | -02 |
| 6. Tommy | 30,80 | -95 |
| 7. Jaakko | 29,93 | -02 |
| 8. Tapio | 29,80 | -95 |
| 9. Jussi H | 29,65 | -96 |
| 10. Timo | 27,52 | -02 |
| 11. Antti M | 27,22 | -02 |
| 12. Eetu | 27,01 | -95 |
| 13. Janne | 25,25 | -95 |
| 14. Arto | 23,25 | -02 |
| 15. Juha T | 22,60 | -96 |
|
1500m
| 1. Mike | 4,29,59 | -96 |
| 2. Tommy | 4,43,8 | -95 |
| 3. Juha N | 4,48,43 | -96 |
| 4. Juha T | 4,49,85 | -96 |
| 5. Eetu | 4,57,03 | -95 |
| 6. Jussi H | 4,57,33 | -96 |
| 7. Tapio | 5,01,76 | -95 |
| 8. Jaakko | 5,05 | -02 |
| 9. Arto | 5,10 | -02 |
| 10. Aki | 5,10,28 | -95 |
| 11. Janne | 5,31,68 | -96 |
| 12. Antti H | 5,33 | -02 |
| 13. Jukka | 5,34,45 | -95 |
| 14. Antti M | 5,54,5 | -02 |
| 15. Timo | 6,17,8 | -02 |
| 16. Piia | 6,18,2 | -02 |
| 17. Veera | 6,35,7 | -02 |
|
Lopputulokset
| 1. Tommy | 3693 | -95 |
| 2. Juha N | 3650 | -96 |
| 3. Jukka | 3581 | -95 |
| 4. Mike | 3568 | -96 |
| 5. Eetu | 3414 | -96 |
| 6. Aki | 3013 | -95 |
| 7. Arto | 2784 | -02 |
| 8. Janne | 2774 | -96 |
| 9. Tapio | 2729 | -95 |
| 10. Antti M | 2700 | -02 |
| 11. Jussi H | 2647 | -96 |
| 12. Juha T | 2626 | -96 |
| 13. Timo | 2563 | -02 |
| 14. Antti H | 2402 | -02 |
|